Laureati per Anno di Laurea e tipo di corso




 

Legenda

Le colonne mostrano i conteggi per tipo di corso di studio:
CDL - corso di laurea pre-riforma
LS - laurea specialistica/magistrale post-riforma
DU - diploma universitario pre-riforma
L - laurea di primo livello post-riforma


Anno di Laurea LLSCDLDU Totale
1996 - - 15.825 616 16.441
1997 - - 23.422 1.105 24.527
1998 - - 31.239 1.962 33.201
1999 - - 42.370 3.355 45.725
2000 1 - 46.291 4.888 51.180
2001 447 - 57.357 6.384 64.188
2002 6.907 276 64.415 5.384 76.982
2003 17.249 1.800 67.005 3.080 89.134
2004 42.309 4.205 77.974 1.876 126.364
2005 73.133 8.995 77.784 840 160.752
2006 90.042 20.261 58.738 409 169.450
2007 97.549 34.139 37.469 229 169.386
2008 102.489 47.693 23.980 121 174.283
2009 106.646 57.367 16.479 77 180.569
2010 113.670 68.546 12.361 59 194.636
2011 123.328 80.510 11.395 46 215.279
2012 134.176 87.846 9.180 37 231.239
2013 140.470 92.120 7.840 15 240.445
2014 140.424 94.542 7.094 10 242.070
2015 144.554 103.648 4.625 9 252.836
2016 150.078 110.361 3.008 7 263.454
2017 151.478 114.244 1.978 6 267.706
2018 155.509 116.734 1.498 5 273.746
2019 162.095 120.528 1.235 5 283.863
2020 160.908 122.401 946 1 284.256
2021 164.841 128.164 757 3 293.765
2022 152.594 124.725 710 1 278.030
2023 159.814 130.822 533 2 291.171
Totale 2.590.7111.669.927703.50830.5324.994.678

I dati visualizzati in questa tabella vengono aggiornati alla pubblicazione di ogni edizione AlmaLaurea. Poiché i laureati possono, nel tempo, richiedere la pubblicazione o l'esclusione dalla banca dati e modificare alcune informazioni personali, questi numeri possono subire periodicamente leggere variazioni. La colonna che riporta il conteggio totale comprende altre tipologie di studio meno rappresentate e differisce leggermente dalla somma delle colonne precedenti.