Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2022 Ateneo: Bologna area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: qualsiasi ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato 1 | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 2 | scienze della vita 2 | scienze di base 2 | scienze economiche, giuridiche e sociali 2 | scienze umane 2 | ||
Numero di dottori di ricerca | 0 | |||||
Hanno compilato il questionario | - | |||||
Tasso di compilazione | - |
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato 1 | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 2 | scienze della vita 2 | scienze di base 2 | scienze economiche, giuridiche e sociali 2 | scienze umane 2 | ||
Genere (%) | ||||||
Uomini | * | |||||
Donne | * | |||||
Età al dottorato (%) 3 | ||||||
Meno di 29 anni | * | |||||
29-30 | * | |||||
31-35 | * | |||||
36 anni e oltre | * | |||||
Età al dottorato (medie, in anni) | * | |||||
Cittadini stranieri (%) 4 | * |
2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato 1 | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 2 | scienze della vita 2 | scienze di base 2 | scienze economiche, giuridiche e sociali 2 | scienze umane 2 | ||
Titolo di studio dei genitori (%) 5 | ||||||
Almeno un genitore laureato | * | |||||
Entrambi con laurea | * | |||||
Uno solo con laurea | * | |||||
Nessun genitore laureato | * | |||||
Diploma di scuola secondaria di secondo grado | * | |||||
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | * | |||||
Classe sociale (%) 6 | ||||||
Classe elevata | * | |||||
Classe media impiegatizia | * | |||||
Classe media autonoma | * | |||||
Classe del lavoro esecutivo | * |
3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato 1 | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 2 | scienze della vita 2 | scienze di base 2 | scienze economiche, giuridiche e sociali 2 | scienze umane 2 | ||
Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||||
Stesso Ateneo del dottorato | * | |||||
Altro Ateneo italiano | * | |||||
Ateneo estero | * | |||||
Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||||
110 e lode | * | |||||
110 | * | |||||
105-109 | * | |||||
Inferiore a 105 | * | |||||
Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||||
Decisamente sì | * | |||||
Più sì che no | * | |||||
Più no che sì | * | |||||
Decisamente no | * | |||||
Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||||
Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | * | |||||
Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | * | |||||
Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | * | |||||
Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | * | |||||
Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | * |
4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato 1 | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 2 | scienze della vita 2 | scienze di base 2 | scienze economiche, giuridiche e sociali 2 | scienze umane 2 | ||
Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | * | |||||
Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | * | |||||
Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 7 | * | |||||
Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | * | |||||
Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | * | |||||
Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | * | |||||
Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | * | |||||
Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Decisamente sì | * | |||||
Più sì che no | * | |||||
Più no che sì | * | |||||
Decisamente no | * | |||||
Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | * | |||||
Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | * | |||||
Hanno esperienze di lavoro (%) 8 | * | |||||
Lavoratori-studenti | * | |||||
Studenti-lavoratori | * | |||||
Nessuna esperienza di lavoro | * |
5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato 1 | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 2 | scienze della vita 2 | scienze di base 2 | scienze economiche, giuridiche e sociali 2 | scienze umane 2 | ||
Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | * | |||||
Nel corso del primo anno | * | |||||
Nel corso del secondo anno | * | |||||
Nel corso del terzo anno | * | |||||
Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | * | |||||
Docenti di altre università italiane | * | |||||
Docenti di università straniere | * | |||||
Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | * | |||||
Altri esperti esterni | * | |||||
Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | * | |||||
Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | * | |||||
Competenza dei docenti | * | |||||
Addestramento alla ricerca | * | |||||
Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | * |
6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato 1 | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 2 | scienze della vita 2 | scienze di base 2 | scienze economiche, giuridiche e sociali 2 | scienze umane 2 | ||
Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | * | |||||
Obbligatorio | * | |||||
Non obbligatorio | * | |||||
Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | * | |||||
Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 9 | ||||||
Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | * | |||||
Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | * | |||||
Elaborazione della tesi di dottorato | * | |||||
Consultazione di biblioteche, archivi, ... | * | |||||
Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | * | |||||
Miglioramento delle competenze linguistiche | * | |||||
Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Regno Unito | * | |||||
Stati Uniti d'America | * | |||||
Francia | * | |||||
Germania | * | |||||
Altri paesi | * | |||||
Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Inferiore a 1 mese | * | |||||
1-3 mesi | * | |||||
4-6 mesi | * | |||||
7-12 mesi | * | |||||
Oltre 12 mesi | * | |||||
Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | * | |||||
Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | * | |||||
Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | * | |||||
Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | * | |||||
Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | * | |||||
Rapporti con il gruppo di ricerca | * |
7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato 1 | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 2 | scienze della vita 2 | scienze di base 2 | scienze economiche, giuridiche e sociali 2 | scienze umane 2 | ||
Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||||
Fino a 20 ore | * | |||||
21-30 ore | * | |||||
31-40 ore | * | |||||
41-50 ore | * | |||||
Oltre 50 ore | * | |||||
Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 10 | * | |||||
Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | * | |||||
Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||||
Lavoro presentato a convegno | * | |||||
Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | * | |||||
Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | * | |||||
Articolo a firma singola su rivista nazionale | * | |||||
Articolo a firma multipla su rivista nazionale | * | |||||
Articolo a firma singola su rivista internazionale | * | |||||
Articolo a firma multipla su rivista internazionale | * | |||||
Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | * | |||||
Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | * | |||||
Capitolo su volume con raccolta di saggi | * | |||||
Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | * | |||||
(Co-)curatèla di atti di convegni | * | |||||
Recensioni su riviste specializzate | * | |||||
Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | * | |||||
Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | * |
8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato 1 | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 2 | scienze della vita 2 | scienze di base 2 | scienze economiche, giuridiche e sociali 2 | scienze umane 2 | ||
Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 11 | * | |||||
Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||||
Ricevimento studenti | * | |||||
Tutoring per tesisti/laureandi | * | |||||
Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | * | |||||
Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | * | |||||
Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | * | |||||
Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | * | |||||
Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | * |
9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato 1 | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 2 | scienze della vita 2 | scienze di base 2 | scienze economiche, giuridiche e sociali 2 | scienze umane 2 | ||
Soddisfazione per l'esperienza di dottorato (medie, scala 1-10) | ||||||
Qualità della ricerca di base | * | |||||
Padronanza di tecniche di ricerca | * | |||||
Acquisizione di nuove competenze e abilità specifiche | * | |||||
Approfondimento di contenuti teorici | * | |||||
Padronanza di tecniche per la didattica | * | |||||
Competenza del supervisore in merito all'argomento della tesi | * | |||||
Capacità del supervisore di inserire in reti di rapporti, contatti, ... | * | |||||
Prospettive di carriera | * | |||||
Spazi dedicati allo studio/lavoro (aule studio, uffici, …) | * | |||||
Accesso a laboratori, biblioteche, banche dati, ... | * | |||||
Attrezzature specifiche per la ricerca | * | |||||
Si iscriverebbero di nuovo al dottorato? (%) | ||||||
Sì, allo stesso dottorato nello stesso Ateneo | * | |||||
Sì, ma ad un altro dottorato nello stesso Ateneo | * | |||||
Sì, ma ad un dottorato in un altro Ateneo italiano | * | |||||
Sì, ma ad un dottorato all'estero | * | |||||
Non si iscriverebbero più ad un dottorato | * |
10. PROSPETTIVE FUTURE | Collettivo Selezionato 1 | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 2 | scienze della vita 2 | scienze di base 2 | scienze economiche, giuridiche e sociali 2 | scienze umane 2 | ||
Intenzioni dopo il dottorato (%) 12 | ||||||
Intraprendere la carriera accademica in Italia | * | |||||
Intraprendere la carriera accademica all'estero | * | |||||
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica in Italia | * | |||||
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica all'estero | * | |||||
Proseguire la formazione con un corso post-dottorato | * | |||||
Intraprendere un'attività autonoma | * | |||||
Ricoprire una posizione di alta professionalità alle dipendenze nel settore pubblico o privato | * | |||||
Proseguire l'attuale attività lavorativa | * | |||||
Non hanno ancora pensato seriamente alle prospettive future | * | |||||
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (% per ciascun aspetto) | ||||||
Possibilità di guadagno | * | |||||
Possibilità di carriera | * | |||||
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro | * | |||||
Acquisizione di professionalità | * | |||||
Coerenza con gli studi | * | |||||
Rispondenza ai propri interessi culturali | * | |||||
Indipendenza o autonomia | * | |||||
Tempo libero | * | |||||
Utilità sociale del lavoro | * | |||||
Prestigio che riceve dal lavoro | * | |||||
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali | * | |||||
Flessibilità dell’orario di lavoro | * | |||||
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro | * | |||||
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) | * | |||||
Opportunità di contatti con l’estero | * | |||||
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite durante il corso | * | |||||
Ritengono che i dottori di ricerca, nel proprio settore disciplinare, abbiano maggiori opportunità di affermarsi (%) | ||||||
In Italia | * | |||||
All'estero | * | |||||
Non fa differenza | * |
1. I dati non sono visualizzati per collettivi (Numero di dottori di ricerca) con numerosità inferiore a 3. |
2. Dati non disponibili per il collettivo selezionato. |
3. Età al dottorato: Il calcolo dell’età media al dottorato tiene conto della data di nascita e della data di dottorato. Nelle distribuzioni percentuali l’età al dottorato è in anni compiuti. |
4. Cittadini stranieri: Fino alla rilevazione del 2021 nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i dottori di ricerca cittadini della Repubblica di San Marino. |
5. Titolo di studio dei genitori: Per la definizione del titolo di studio dei genitori cfr. le Note metodologiche. |
6. Classe sociale: Per la definizione della classe sociale cfr. le Note metodologiche. |
7. Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi: Non hanno ottenuto finanziamenti, indipendentemente dal fatto che ne avessero o meno fatta richiesta. |
8. Hanno esperienze di lavoro: I lavoratori-studenti sono i dottori di ricerca che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per almeno la metà della durata del dottorato. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri dottori di ricerca che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso del dottorato. Non è riportata la modalità “no, non ho lavorato in quanto ho usufruito di un periodo di aspettativa”. |
9. Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all’estero: Non sono riportate le modalità “motivi personali” e “altro”. |
10. Sono stati inseriti in gruppi di ricerca: I gruppi di ricerca possono riguardare l'argomento della tesi di dottorato, un altro argomento o entrambi. |
11. Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato: Si considerano i dottori di ricerca che hanno svolto attività di collaborazione alla didattica spesso o occasionalmente. |
12. Intenzioni dopo il dottorato: Non sono riportate le modalità "vorrei fare un'altra attività che non c'entra nulla con il dottorato", la modalità introdotta nel 2021 "svolgere un'attività di insegnamento al di fuori dell'ambito universitario" e "altro". Per ulteriori informazioni cfr. le Note metodologiche. |