Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2022 Ateneo: Trieste area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: qualsiasi ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Numero di dottori di ricerca | 107 | 22 | 35 | 41 | 9 | |
Hanno compilato il questionario | 105 | 22 | 35 | 39 | 9 | |
Tasso di compilazione | 98,1 | 100,0 | 100,0 | 95,1 | 100,0 |
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Genere (%) | ||||||
Uomini | 51,4 | 59,1 | 34,3 | 61,0 | 55,6 | |
Donne | 48,6 | 40,9 | 65,7 | 39,0 | 44,4 | |
Età al dottorato (%) 2 | ||||||
Meno di 29 anni | 21,5 | 4,5 | 22,9 | 31,7 | 11,1 | |
29-30 | 37,4 | 18,2 | 42,9 | 39,0 | 55,6 | |
31-35 | 29,9 | 45,5 | 25,7 | 26,8 | 22,2 | |
36 anni e oltre | 11,2 | 31,8 | 8,6 | 2,4 | 11,1 | |
Età al dottorato (medie, in anni) | 31,6 | 34,6 | 31,1 | 30,3 | 32,1 | |
Cittadini stranieri (%) 3 | 11,2 | 13,6 | 8,6 | 14,6 | - |
2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Titolo di studio dei genitori (%) 4 | ||||||
Almeno un genitore laureato | 38,1 | 59,1 | 31,4 | 38,5 | 11,1 | |
Entrambi con laurea | 19,0 | 36,4 | 11,4 | 20,5 | - | |
Uno solo con laurea | 19,0 | 22,7 | 20,0 | 17,9 | 11,1 | |
Nessun genitore laureato | 61,0 | 40,9 | 68,6 | 59,0 | 88,9 | |
Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 41,0 | 27,3 | 48,6 | 41,0 | 44,4 | |
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 20,0 | 13,6 | 20,0 | 17,9 | 44,4 | |
Classe sociale (%) 5 | ||||||
Classe elevata | 28,6 | 50,0 | 20,0 | 28,2 | 11,1 | |
Classe media impiegatizia | 31,4 | 27,3 | 25,7 | 33,3 | 55,6 | |
Classe media autonoma | 20,0 | 18,2 | 22,9 | 17,9 | 22,2 | |
Classe del lavoro esecutivo | 19,0 | 4,5 | 31,4 | 17,9 | 11,1 |
3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||||
Stesso Ateneo del dottorato | 52,4 | 50,0 | 62,9 | 51,3 | 22,2 | |
Altro Ateneo italiano | 37,1 | 36,4 | 31,4 | 33,3 | 77,8 | |
Ateneo estero | 9,5 | 13,6 | 5,7 | 12,8 | - | |
Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||||
110 e lode | 60,0 | 52,6 | 51,5 | 70,6 | 66,7 | |
110 | 15,8 | 15,8 | 18,2 | 11,8 | 22,2 | |
105-109 | 14,7 | 26,3 | 12,1 | 11,8 | 11,1 | |
Inferiore a 105 | 8,4 | 5,3 | 18,2 | 2,9 | - | |
Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||||
Decisamente sì | 48,6 | 40,9 | 57,1 | 48,7 | 33,3 | |
Più sì che no | 28,6 | 22,7 | 14,3 | 35,9 | 66,7 | |
Più no che sì | 15,2 | 13,6 | 25,7 | 10,3 | - | |
Decisamente no | 7,6 | 22,7 | 2,9 | 5,1 | - | |
Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||||
Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 70,5 | 59,1 | 74,3 | 76,9 | 55,6 | |
Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 39,0 | 40,9 | 45,7 | 35,9 | 22,2 | |
Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 25,7 | 13,6 | 45,7 | 20,5 | - | |
Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 38,1 | 27,3 | 42,9 | 41,0 | 33,3 | |
Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 33,3 | 22,7 | 40,0 | 30,8 | 44,4 |
4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 85,7 | 86,4 | 82,9 | 89,7 | 77,8 | |
Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | 5,7 | - | 14,3 | 2,6 | - | |
Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 6 | 8,6 | 13,6 | 2,9 | 7,7 | 22,2 | |
Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 90,0 | 78,9 | 96,6 | 88,6 | 100,0 | |
Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 7,8 | 15,8 | - | 11,4 | - | |
Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | 1,1 | 5,3 | - | - | - | |
Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | 2,2 | - | 3,4 | - | 14,3 | |
Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Decisamente sì | 14,4 | 21,1 | 13,8 | 14,3 | - | |
Più sì che no | 30,0 | 42,1 | 20,7 | 28,6 | 42,9 | |
Più no che sì | 35,6 | 26,3 | 34,5 | 37,1 | 57,1 | |
Decisamente no | 20,0 | 10,5 | 31,0 | 20,0 | - | |
Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | 15,2 | 13,6 | 22,9 | 10,3 | 11,1 | |
Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | 1,0 | 4,5 | - | - | - | |
Hanno esperienze di lavoro (%) 7 | 23,8 | 36,4 | 17,1 | 23,1 | 22,2 | |
Lavoratori-studenti | 4,8 | - | 8,6 | 5,1 | - | |
Studenti-lavoratori | 19,0 | 36,4 | 8,6 | 17,9 | 22,2 | |
Nessuna esperienza di lavoro | 75,2 | 63,6 | 82,9 | 76,9 | 66,7 |
5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 75,2 | 72,7 | 74,3 | 89,7 | 22,2 | |
Nel corso del primo anno | 74,3 | 72,7 | 71,4 | 89,7 | 22,2 | |
Nel corso del secondo anno | 46,7 | 63,6 | 48,6 | 43,6 | 11,1 | |
Nel corso del terzo anno | 33,3 | 40,9 | 40,0 | 28,2 | 11,1 | |
Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 89,9 | 87,5 | 88,5 | 91,4 | 100,0 | |
Docenti di altre università italiane | 73,4 | 75,0 | 76,9 | 71,4 | 50,0 | |
Docenti di università straniere | 69,6 | 68,8 | 76,9 | 65,7 | 50,0 | |
Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 39,2 | 43,8 | 34,6 | 40,0 | 50,0 | |
Altri esperti esterni | 44,3 | 56,3 | 50,0 | 34,3 | 50,0 | |
Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 7,4 | 7,0 | 7,7 | 7,2 | 8,5 | |
Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 7,2 | 6,9 | 7,4 | 7,0 | 9,5 | |
Competenza dei docenti | 8,3 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 9,0 | |
Addestramento alla ricerca | 6,7 | 6,3 | 7,1 | 6,7 | 5,5 | |
Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | 7,5 |
6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 26,7 | 22,7 | 17,1 | 41,0 | 11,1 | |
Obbligatorio | 2,9 | - | - | 7,7 | - | |
Non obbligatorio | 23,8 | 22,7 | 17,1 | 33,3 | 11,1 | |
Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 73,3 | 77,3 | 82,9 | 59,0 | 88,9 | |
Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 8 | ||||||
Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 56,0 | 20,0 | 66,7 | 69,2 | - | |
Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | 4,0 | - | - | 7,7 | - | |
Elaborazione della tesi di dottorato | 16,0 | 60,0 | - | 7,7 | - | |
Consultazione di biblioteche, archivi, ... | 4,0 | - | - | - | 100,0 | |
Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | 20,0 | 20,0 | 33,3 | 15,4 | - | |
Miglioramento delle competenze linguistiche | - | - | - | - | - | |
Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Regno Unito | 10,7 | - | - | 12,5 | 100,0 | |
Stati Uniti d'America | 14,3 | - | 33,3 | 12,5 | - | |
Francia | 7,1 | - | - | 12,5 | - | |
Germania | 17,9 | - | 33,3 | 18,8 | - | |
Altri paesi | 46,4 | 100,0 | 16,7 | 43,8 | - | |
Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Inferiore a 1 mese | 14,3 | - | 33,3 | 6,3 | 100,0 | |
1-3 mesi | 42,9 | 60,0 | 16,7 | 50,0 | - | |
4-6 mesi | 28,6 | - | 50,0 | 31,3 | - | |
7-12 mesi | 7,1 | 20,0 | - | 6,3 | - | |
Oltre 12 mesi | 7,1 | 20,0 | - | 6,3 | - | |
Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 8,1 | 8,8 | 7,7 | 8,1 | 6,0 | |
Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 8,1 | 8,6 | 7,7 | 7,9 | 10,0 | |
Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 6,6 | 3,3 | 4,8 | 8,1 | 5,0 | |
Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 7,7 | 7,2 | 7,3 | 8,2 | 6,0 | |
Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 7,5 | 7,4 | 7,0 | 7,8 | 6,0 | |
Rapporti con il gruppo di ricerca | 7,8 | 7,0 | 7,7 | 8,3 | 5,0 |
7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||||
Fino a 20 ore | 6,7 | 9,1 | 8,6 | 2,6 | 11,1 | |
21-30 ore | 21,9 | 50,0 | 11,4 | 17,9 | 11,1 | |
31-40 ore | 30,5 | 27,3 | 20,0 | 38,5 | 44,4 | |
41-50 ore | 26,7 | 13,6 | 40,0 | 25,6 | 11,1 | |
Oltre 50 ore | 14,3 | - | 20,0 | 15,4 | 22,2 | |
Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 9 | 82,9 | 77,3 | 91,4 | 84,6 | 55,6 | |
Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 87,6 | 95,5 | 85,7 | 84,6 | 88,9 | |
Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||||
Lavoro presentato a convegno | 50,0 | 76,2 | 43,3 | 42,4 | 37,5 | |
Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 30,4 | 71,4 | 13,3 | 21,2 | 25,0 | |
Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 12,0 | 19,0 | 6,7 | 15,2 | - | |
Articolo a firma singola su rivista nazionale | 5,4 | 4,8 | - | - | 50,0 | |
Articolo a firma multipla su rivista nazionale | 4,3 | 4,8 | 3,3 | 3,0 | 12,5 | |
Articolo a firma singola su rivista internazionale | 3,3 | - | 3,3 | 6,1 | - | |
Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 73,9 | 57,1 | 83,3 | 84,8 | 37,5 | |
Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 4,3 | - | - | 3,0 | 37,5 | |
Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 27,2 | 19,0 | 26,7 | 33,3 | 25,0 | |
Capitolo su volume con raccolta di saggi | 12,0 | 28,6 | 3,3 | 3,0 | 37,5 | |
Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | 4,3 | 9,5 | 3,3 | - | 12,5 | |
(Co-)curatèla di atti di convegni | 2,2 | - | - | - | 25,0 | |
Recensioni su riviste specializzate | 6,5 | 4,8 | 3,3 | 6,1 | 25,0 | |
Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | 1,1 | - | - | 3,0 | - | |
Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 88,0 | 71,4 | 100,0 | 100,0 | 37,5 |
8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 10 | 70,5 | 77,3 | 62,9 | 71,8 | 77,8 | |
Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||||
Ricevimento studenti | 20,3 | 23,5 | 18,2 | 25,0 | - | |
Tutoring per tesisti/laureandi | 60,8 | 76,5 | 77,3 | 46,4 | 28,6 | |
Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 16,2 | 29,4 | 13,6 | 10,7 | 14,3 | |
Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 18,9 | 41,2 | 9,1 | 10,7 | 28,6 | |
Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 55,4 | 76,5 | 45,5 | 39,3 | 100,0 | |
Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | 54,1 | 70,6 | 54,5 | 50,0 | 28,6 | |
Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 7,0 | 8,0 |
9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Soddisfazione per l'esperienza di dottorato (medie, scala 1-10) | ||||||
Qualità della ricerca di base | 7,7 | 7,6 | 8,1 | 7,5 | 7,3 | |
Padronanza di tecniche di ricerca | 8,0 | 7,9 | 8,3 | 8,1 | 6,9 | |
Acquisizione di nuove competenze e abilità specifiche | 8,2 | 8,1 | 8,3 | 8,2 | 7,6 | |
Approfondimento di contenuti teorici | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | |
Padronanza di tecniche per la didattica | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,3 | 5,6 | |
Competenza del supervisore in merito all'argomento della tesi | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,1 | |
Capacità del supervisore di inserire in reti di rapporti, contatti, ... | 7,7 | 8,0 | 7,9 | 7,5 | 6,7 | |
Prospettive di carriera | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 4,3 | |
Spazi dedicati allo studio/lavoro (aule studio, uffici, …) | 6,9 | 7,1 | 6,9 | 7,4 | 4,6 | |
Accesso a laboratori, biblioteche, banche dati, ... | 7,6 | 7,3 | 7,9 | 7,8 | 5,4 | |
Attrezzature specifiche per la ricerca | 6,9 | 6,0 | 7,6 | 7,0 | 5,3 | |
Si iscriverebbero di nuovo al dottorato? (%) | ||||||
Sì, allo stesso dottorato nello stesso Ateneo | 58,1 | 63,6 | 60,0 | 59,0 | 33,3 | |
Sì, ma ad un altro dottorato nello stesso Ateneo | 2,9 | - | 8,6 | - | - | |
Sì, ma ad un dottorato in un altro Ateneo italiano | 11,4 | 4,5 | 17,1 | 7,7 | 22,2 | |
Sì, ma ad un dottorato all'estero | 17,1 | 18,2 | 8,6 | 25,6 | 11,1 | |
Non si iscriverebbero più ad un dottorato | 9,5 | 9,1 | 5,7 | 7,7 | 33,3 |
10. PROSPETTIVE FUTURE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Intenzioni dopo il dottorato (%) 11 | ||||||
Intraprendere la carriera accademica in Italia | 30,5 | 45,5 | 28,6 | 23,1 | 33,3 | |
Intraprendere la carriera accademica all'estero | 2,9 | - | 2,9 | 5,1 | - | |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica in Italia | 11,4 | - | 22,9 | 10,3 | - | |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica all'estero | 4,8 | 13,6 | 2,9 | 2,6 | - | |
Proseguire la formazione con un corso post-dottorato | 9,5 | 9,1 | 2,9 | 17,9 | - | |
Intraprendere un'attività autonoma | 4,8 | - | 11,4 | - | 11,1 | |
Ricoprire una posizione di alta professionalità alle dipendenze nel settore pubblico o privato | 15,2 | 13,6 | 11,4 | 17,9 | 22,2 | |
Proseguire l'attuale attività lavorativa | 5,7 | 9,1 | 2,9 | 5,1 | 11,1 | |
Non hanno ancora pensato seriamente alle prospettive future | 9,5 | 4,5 | 11,4 | 12,8 | - | |
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (% per ciascun aspetto) | ||||||
Possibilità di guadagno | 57,1 | 63,6 | 60,0 | 53,8 | 44,4 | |
Possibilità di carriera | 54,3 | 59,1 | 57,1 | 56,4 | 22,2 | |
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro | 53,3 | 54,5 | 57,1 | 48,7 | 55,6 | |
Acquisizione di professionalità | 64,8 | 72,7 | 71,4 | 61,5 | 33,3 | |
Coerenza con gli studi | 42,9 | 50,0 | 45,7 | 35,9 | 44,4 | |
Rispondenza ai propri interessi culturali | 46,7 | 50,0 | 42,9 | 43,6 | 66,7 | |
Indipendenza o autonomia | 59,0 | 54,5 | 65,7 | 51,3 | 77,8 | |
Tempo libero | 45,7 | 36,4 | 42,9 | 48,7 | 66,7 | |
Utilità sociale del lavoro | 40,0 | 40,9 | 45,7 | 33,3 | 44,4 | |
Prestigio che riceve dal lavoro | 24,8 | 36,4 | 28,6 | 20,5 | - | |
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali | 43,8 | 54,5 | 42,9 | 43,6 | 22,2 | |
Flessibilità dell’orario di lavoro | 46,7 | 59,1 | 42,9 | 46,2 | 33,3 | |
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro | 51,4 | 59,1 | 48,6 | 51,3 | 44,4 | |
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) | 33,3 | 36,4 | 37,1 | 33,3 | 11,1 | |
Opportunità di contatti con l’estero | 40,0 | 40,9 | 42,9 | 43,6 | 11,1 | |
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite durante il corso | 45,7 | 45,5 | 51,4 | 46,2 | 22,2 | |
Ritengono che i dottori di ricerca, nel proprio settore disciplinare, abbiano maggiori opportunità di affermarsi (%) | ||||||
In Italia | 1,9 | - | 2,9 | 2,6 | - | |
All'estero | 78,1 | 77,3 | 77,1 | 74,4 | 100,0 | |
Non fa differenza | 20,0 | 22,7 | 20,0 | 23,1 | - |
1. Dati non disponibili per il collettivo selezionato. |
2. Età al dottorato: Il calcolo dell’età media al dottorato tiene conto della data di nascita e della data di dottorato. Nelle distribuzioni percentuali l’età al dottorato è in anni compiuti. |
3. Cittadini stranieri: Fino alla rilevazione del 2021 nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i dottori di ricerca cittadini della Repubblica di San Marino. |
4. Titolo di studio dei genitori: Per la definizione del titolo di studio dei genitori cfr. le Note metodologiche. |
5. Classe sociale: Per la definizione della classe sociale cfr. le Note metodologiche. |
6. Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi: Non hanno ottenuto finanziamenti, indipendentemente dal fatto che ne avessero o meno fatta richiesta. |
7. Hanno esperienze di lavoro: I lavoratori-studenti sono i dottori di ricerca che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per almeno la metà della durata del dottorato. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri dottori di ricerca che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso del dottorato. Non è riportata la modalità “no, non ho lavorato in quanto ho usufruito di un periodo di aspettativa”. |
8. Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all’estero: Non sono riportate le modalità “motivi personali” e “altro”. |
9. Sono stati inseriti in gruppi di ricerca: I gruppi di ricerca possono riguardare l'argomento della tesi di dottorato, un altro argomento o entrambi. |
10. Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato: Si considerano i dottori di ricerca che hanno svolto attività di collaborazione alla didattica spesso o occasionalmente. |
11. Intenzioni dopo il dottorato: Non sono riportate le modalità "vorrei fare un'altra attività che non c'entra nulla con il dottorato", la modalità introdotta nel 2021 "svolgere un'attività di insegnamento al di fuori dell'ambito universitario" e "altro". Per ulteriori informazioni cfr. le Note metodologiche. |