Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2023 Ateneo: Bologna area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: qualsiasi ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Numero di dottori di ricerca | 570 | 113 | 167 | 145 | 72 | 73 |
Hanno compilato il questionario | 374 | 72 | 109 | 108 | 29 | 56 |
Tasso di compilazione | 65,6 | 63,7 | 65,3 | 74,5 | 40,3 | 76,7 |
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Genere (%) | ||||||
Uomini | 54,4 | 72,6 | 45,5 | 61,4 | 51,4 | 35,6 |
Donne | 45,6 | 27,4 | 54,5 | 38,6 | 48,6 | 64,4 |
Età al dottorato (%) 2 | ||||||
Meno di 29 anni | 21,2 | 25,7 | 10,8 | 35,2 | 16,7 | 15,1 |
29-30 | 33,5 | 36,3 | 32,3 | 33,8 | 36,1 | 28,8 |
31-35 | 32,8 | 30,1 | 37,1 | 24,1 | 40,3 | 37,0 |
36 anni e oltre | 12,5 | 8,0 | 19,8 | 6,9 | 6,9 | 19,2 |
Età al dottorato (medie, in anni) | 32,1 | 31,3 | 33,3 | 30,6 | 31,9 | 33,6 |
Cittadini stranieri (%) 3 | 15,6 | 16,8 | 8,4 | 16,6 | 26,4 | 17,8 |
2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Titolo di studio dei genitori (%) 4 | ||||||
Almeno un genitore laureato | 42,5 | 45,8 | 40,4 | 38,0 | 51,7 | 46,4 |
Entrambi con laurea | 19,0 | 26,4 | 8,3 | 20,4 | 31,0 | 21,4 |
Uno solo con laurea | 23,5 | 19,4 | 32,1 | 17,6 | 20,7 | 25,0 |
Nessun genitore laureato | 55,6 | 52,8 | 58,7 | 58,3 | 48,3 | 51,8 |
Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 37,4 | 37,5 | 42,2 | 38,9 | 24,1 | 32,1 |
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 18,2 | 15,3 | 16,5 | 19,4 | 24,1 | 19,6 |
Classe sociale (%) 5 | ||||||
Classe elevata | 32,6 | 38,9 | 31,2 | 28,7 | 41,4 | 30,4 |
Classe media impiegatizia | 34,2 | 34,7 | 33,9 | 28,7 | 27,6 | 48,2 |
Classe media autonoma | 19,3 | 15,3 | 20,2 | 24,1 | 17,2 | 14,3 |
Classe del lavoro esecutivo | 12,3 | 11,1 | 13,8 | 14,8 | 13,8 | 5,4 |
3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||||
Stesso Ateneo del dottorato | 74,1 | 80,6 | 73,4 | 76,9 | 62,1 | 67,9 |
Altro Ateneo italiano | 19,5 | 8,3 | 22,9 | 15,7 | 31,0 | 28,6 |
Ateneo estero | 6,1 | 11,1 | 2,8 | 7,4 | 6,9 | 3,6 |
Area disciplinare della laurea (%) 6 | ||||||
Artistica, Letteraria ed Educazione | 12,8 | 1,4 | 0,9 | 1,9 | 10,3 | 73,2 |
Economica, Giuridica e Sociale | 10,7 | - | 0,9 | 2,8 | 79,3 | 23,2 |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | 15,0 | - | 45,0 | 5,6 | - | 1,8 |
STEM | 61,5 | 98,6 | 53,2 | 89,8 | 10,3 | 1,8 |
Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||||
110 e lode | 73,8 | 68,8 | 74,5 | 68,0 | 85,2 | 83,3 |
110 | 8,3 | 7,8 | 4,7 | 13,0 | 7,4 | 7,4 |
105-109 | 12,0 | 12,5 | 13,2 | 15,0 | 7,4 | 5,6 |
Inferiore a 105 | 5,4 | 10,9 | 6,6 | 4,0 | - | 1,9 |
Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||||
Decisamente sì | 41,7 | 44,4 | 32,1 | 52,8 | 31,0 | 41,1 |
Più sì che no | 33,4 | 20,8 | 38,5 | 31,5 | 55,2 | 32,1 |
Più no che sì | 17,6 | 22,2 | 20,2 | 11,1 | 10,3 | 23,2 |
Decisamente no | 7,2 | 12,5 | 9,2 | 4,6 | 3,4 | 3,6 |
Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||||
Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 76,2 | 73,6 | 72,5 | 83,3 | 75,9 | 73,2 |
Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 46,0 | 36,1 | 42,2 | 49,1 | 48,3 | 58,9 |
Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 25,9 | 30,6 | 29,4 | 25,0 | 27,6 | 14,3 |
Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 34,2 | 37,5 | 32,1 | 38,9 | 34,5 | 25,0 |
Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 36,6 | 29,2 | 33,0 | 41,7 | 44,8 | 39,3 |
4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 89,0 | 95,8 | 78,9 | 92,6 | 96,6 | 89,3 |
Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | 7,2 | 2,8 | 14,7 | 3,7 | 3,4 | 7,1 |
Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 7 | 3,7 | 1,4 | 6,4 | 3,7 | - | 3,6 |
Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 84,7 | 78,3 | 82,6 | 85,0 | 92,9 | 92,0 |
Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 11,1 | 15,9 | 11,6 | 14,0 | 3,6 | 2,0 |
Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | 3,3 | 7,2 | 4,7 | 1,0 | - | 2,0 |
Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | 5,4 | 5,8 | 2,3 | 4,0 | 10,7 | 10,0 |
Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Decisamente sì | 9,0 | 8,7 | 5,8 | 12,0 | 14,3 | 6,0 |
Più sì che no | 19,8 | 18,8 | 16,3 | 20,0 | 7,1 | 34,0 |
Più no che sì | 37,5 | 31,9 | 43,0 | 29,0 | 53,6 | 44,0 |
Decisamente no | 33,6 | 40,6 | 34,9 | 39,0 | 25,0 | 16,0 |
Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | 11,2 | 4,2 | 10,1 | 10,2 | 27,6 | 16,1 |
Hanno svolto la tesi di dottorato in co-tutela (%) | 7,0 | 2,8 | 3,7 | 5,6 | 24,1 | 12,5 |
Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | 8,6 | 9,7 | 13,8 | 5,6 | 10,3 | 1,8 |
Hanno esperienze di lavoro (%) 8 | 38,0 | 43,1 | 44,0 | 23,1 | 34,5 | 50,0 |
Lavoratori-studenti | 5,6 | 2,8 | 13,8 | 2,8 | - | 1,8 |
Studenti-lavoratori | 32,4 | 40,3 | 30,3 | 20,4 | 34,5 | 48,2 |
Nessuna esperienza di lavoro | 59,6 | 56,9 | 54,1 | 72,2 | 65,5 | 46,4 |
5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 72,5 | 73,6 | 64,2 | 77,8 | 79,3 | 73,2 |
Nel corso del primo anno | 67,1 | 66,7 | 59,6 | 70,4 | 75,9 | 71,4 |
Nel corso del secondo anno | 50,5 | 43,1 | 47,7 | 51,9 | 65,5 | 55,4 |
Nel corso del terzo anno | 37,7 | 29,2 | 36,7 | 39,8 | 48,3 | 41,1 |
Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 95,2 | 98,1 | 92,9 | 92,9 | 100,0 | 97,6 |
Docenti di altre università italiane | 63,8 | 64,2 | 51,4 | 66,7 | 73,9 | 73,2 |
Docenti di università straniere | 59,0 | 52,8 | 45,7 | 65,5 | 69,6 | 70,7 |
Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 24,7 | 18,9 | 20,0 | 38,1 | 13,0 | 19,5 |
Altri esperti esterni | 39,5 | 49,1 | 38,6 | 36,9 | 47,8 | 29,3 |
Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 7,1 | 7,0 | 6,5 |
Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 6,9 | 7,3 | 6,9 | 7,0 | 6,4 | 6,5 |
Competenza dei docenti | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 7,9 | 8,3 |
Addestramento alla ricerca | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,7 |
Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 6,5 | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 6,4 |
6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 71,9 | 68,1 | 61,5 | 85,2 | 72,4 | 71,4 |
Obbligatorio | 62,8 | 62,5 | 54,1 | 75,9 | 58,6 | 57,1 |
Non obbligatorio | 9,1 | 5,6 | 7,3 | 9,3 | 13,8 | 14,3 |
Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 27,8 | 31,9 | 38,5 | 13,9 | 27,6 | 28,6 |
Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 9 | ||||||
Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 52,9 | 50,0 | 62,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | - | - | - | - | - | - |
Elaborazione della tesi di dottorato | 14,7 | 25,0 | - | 10,0 | 25,0 | 25,0 |
Consultazione di biblioteche, archivi, ... | 8,8 | - | - | - | 25,0 | 25,0 |
Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | 11,8 | 25,0 | 25,0 | 10,0 | - | - |
Miglioramento delle competenze linguistiche | - | - | - | - | - | - |
Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Regno Unito | 8,6 | 6,1 | 6,0 | 8,7 | 4,8 | 17,5 |
Stati Uniti d'America | 8,6 | 4,1 | 17,9 | 5,4 | 9,5 | 5,0 |
Francia | 11,5 | 12,2 | 7,5 | 13,0 | 9,5 | 15,0 |
Germania | 14,1 | 18,4 | 13,4 | 19,6 | 4,8 | 2,5 |
Altri paesi | 56,1 | 59,2 | 53,7 | 52,2 | 71,4 | 57,5 |
Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Inferiore a 1 mese | 1,9 | 2,0 | 3,0 | - | - | 5,0 |
1-3 mesi | 34,9 | 30,6 | 35,8 | 40,2 | 19,0 | 35,0 |
4-6 mesi | 45,7 | 53,1 | 41,8 | 47,8 | 47,6 | 37,5 |
7-12 mesi | 11,9 | 8,2 | 14,9 | 6,5 | 23,8 | 17,5 |
Oltre 12 mesi | 5,6 | 6,1 | 4,5 | 5,4 | 9,5 | 5,0 |
Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 8,4 | 8,1 | 8,8 | 8,7 | 8,1 | 7,8 |
Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 8,1 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 7,8 | 7,4 |
Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 6,9 | 6,4 | 7,3 | 7,4 | 5,9 | 5,9 |
Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 8,1 | 8,0 | 8,6 | 8,3 | 7,3 | 7,6 |
Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 7,6 |
Rapporti con il gruppo di ricerca | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 8,4 | 7,6 | 6,9 |
7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||||
Fino a 20 ore | 12,8 | 11,1 | 25,7 | 4,6 | 3,4 | 10,7 |
21-30 ore | 25,1 | 34,7 | 23,9 | 19,4 | 27,6 | 25,0 |
31-40 ore | 23,8 | 22,2 | 16,5 | 27,8 | 27,6 | 30,4 |
41-50 ore | 27,5 | 25,0 | 25,7 | 33,3 | 34,5 | 19,6 |
Oltre 50 ore | 10,2 | 6,9 | 8,3 | 13,0 | 6,9 | 14,3 |
Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 10 | 82,9 | 90,3 | 88,1 | 88,9 | 62,1 | 62,5 |
Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 90,4 | 95,8 | 89,9 | 88,0 | 86,2 | 91,1 |
Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||||
Lavoro presentato a convegno | 66,9 | 84,1 | 72,4 | 51,6 | 60,0 | 64,7 |
Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 47,3 | 69,6 | 43,9 | 32,6 | 60,0 | 45,1 |
Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 16,6 | 24,6 | 15,3 | 13,7 | 8,0 | 17,6 |
Articolo a firma singola su rivista nazionale | 11,8 | 2,9 | 2,0 | 3,2 | 52,0 | 39,2 |
Articolo a firma multipla su rivista nazionale | 13,3 | 13,0 | 12,2 | 4,2 | 20,0 | 29,4 |
Articolo a firma singola su rivista internazionale | 13,3 | 5,8 | 6,1 | 4,2 | 32,0 | 45,1 |
Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 75,7 | 84,1 | 87,8 | 87,4 | 28,0 | 43,1 |
Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 6,2 | 8,7 | 5,1 | - | 8,0 | 15,7 |
Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 33,1 | 37,7 | 41,8 | 31,6 | 16,0 | 21,6 |
Capitolo su volume con raccolta di saggi | 16,0 | 10,1 | 7,1 | 7,4 | 44,0 | 43,1 |
Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | 3,3 | 4,3 | 5,1 | - | 4,0 | 3,9 |
(Co-)curatèla di atti di convegni | 3,0 | 5,8 | 3,1 | 1,1 | - | 3,9 |
Recensioni su riviste specializzate | 6,8 | 5,8 | 7,1 | 1,1 | 16,0 | 13,7 |
Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | 4,7 | 11,6 | 4,1 | 4,2 | - | - |
Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 72,0 | 68,6 |
8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 11 | 70,1 | 79,2 | 64,2 | 73,1 | 69,0 | 64,3 |
Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||||
Ricevimento studenti | 33,2 | 56,1 | 22,9 | 24,1 | 65,0 | 19,4 |
Tutoring per tesisti/laureandi | 69,5 | 86,0 | 62,9 | 69,6 | 85,0 | 47,2 |
Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 24,4 | 29,8 | 21,4 | 16,5 | 50,0 | 25,0 |
Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 34,4 | 57,9 | 18,6 | 27,8 | 65,0 | 25,0 |
Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 41,6 | 40,4 | 45,7 | 25,3 | 55,0 | 63,9 |
Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | 81,3 | 87,7 | 74,3 | 88,6 | 90,0 | 63,9 |
Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | 7,7 | 7,4 | 7,7 | 7,6 | 8,3 | 8,0 |
9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Soddisfazione per l'esperienza di dottorato (medie, scala 1-10) | ||||||
Qualità della ricerca di base | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 7,4 | 7,2 | 7,1 |
Padronanza di tecniche di ricerca | 7,4 | 7,5 | 7,2 | 7,7 | 7,0 | 7,2 |
Acquisizione di nuove competenze e abilità specifiche | 7,8 | 8,2 | 7,6 | 8,2 | 7,3 | 7,3 |
Approfondimento di contenuti teorici | 7,2 | 7,6 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 7,4 |
Padronanza di tecniche per la didattica | 6,1 | 6,8 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,6 |
Competenza del supervisore in merito all'argomento della tesi | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 7,7 | 7,9 |
Capacità del supervisore di inserire in reti di rapporti, contatti, ... | 7,6 | 7,8 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 7,5 |
Prospettive di carriera | 6,5 | 7,1 | 6,1 | 6,5 | 6,4 | 6,1 |
Spazi dedicati allo studio/lavoro (aule studio, uffici, …) | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 5,5 | 5,7 |
Accesso a laboratori, biblioteche, banche dati, ... | 7,3 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,2 | 7,5 |
Attrezzature specifiche per la ricerca | 6,4 | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
Si iscriverebbero di nuovo al dottorato? (%) | ||||||
Sì, allo stesso dottorato nello stesso Ateneo | 57,5 | 62,5 | 60,6 | 50,9 | 58,6 | 57,1 |
Sì, ma ad un altro dottorato nello stesso Ateneo | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 6,5 | - | 1,8 |
Sì, ma ad un dottorato in un altro Ateneo italiano | 2,4 | 1,4 | - | 2,8 | - | 8,9 |
Sì, ma ad un dottorato all'estero | 19,8 | 19,4 | 15,6 | 24,1 | 27,6 | 16,1 |
Non si iscriverebbero più ad un dottorato | 15,2 | 11,1 | 19,3 | 13,9 | 13,8 | 16,1 |
10. PROSPETTIVE FUTURE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali 1 | scienze umane | ||
Intenzioni dopo il dottorato (%) 12 | ||||||
Intraprendere la carriera accademica in Italia | 30,5 | 31,9 | 22,9 | 20,4 | 55,2 | 50,0 |
Intraprendere la carriera accademica all'estero | 6,7 | 6,9 | 2,8 | 8,3 | 6,9 | 10,7 |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica in Italia | 13,6 | 9,7 | 18,3 | 18,5 | 3,4 | 5,4 |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica all'estero | 4,3 | 5,6 | 4,6 | 5,6 | 3,4 | - |
Proseguire la formazione con un corso post-dottorato | 5,3 | 2,8 | 3,7 | 9,3 | 6,9 | 3,6 |
Intraprendere un'attività autonoma | 3,5 | 4,2 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 5,4 |
Ricoprire una posizione di alta professionalità alle dipendenze nel settore pubblico o privato | 17,6 | 27,8 | 16,5 | 16,7 | 13,8 | 10,7 |
Proseguire l'attuale attività lavorativa | 4,3 | 4,2 | 9,2 | 1,9 | - | 1,8 |
Non hanno ancora pensato seriamente alle prospettive future | 7,0 | 6,9 | 6,4 | 8,3 | - | 8,9 |
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (% per ciascun aspetto) | ||||||
Possibilità di guadagno | 60,2 | 77,8 | 55,0 | 57,4 | 65,5 | 50,0 |
Possibilità di carriera | 57,2 | 66,7 | 48,6 | 57,4 | 58,6 | 60,7 |
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro | 62,0 | 62,5 | 61,5 | 68,5 | 55,2 | 53,6 |
Acquisizione di professionalità | 67,6 | 70,8 | 67,0 | 63,0 | 65,5 | 75,0 |
Coerenza con gli studi | 40,1 | 34,7 | 39,4 | 36,1 | 48,3 | 51,8 |
Rispondenza ai propri interessi culturali | 47,9 | 43,1 | 42,2 | 44,4 | 58,6 | 66,1 |
Indipendenza o autonomia | 59,6 | 54,2 | 66,1 | 51,9 | 55,2 | 71,4 |
Tempo libero | 52,7 | 50,0 | 52,3 | 54,6 | 62,1 | 48,2 |
Utilità sociale del lavoro | 41,7 | 37,5 | 42,2 | 36,1 | 48,3 | 53,6 |
Prestigio che riceve dal lavoro | 24,9 | 22,2 | 31,2 | 19,4 | 31,0 | 23,2 |
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali | 37,7 | 37,5 | 42,2 | 28,7 | 41,4 | 44,6 |
Flessibilità dell’orario di lavoro | 54,0 | 63,9 | 51,4 | 53,7 | 58,6 | 44,6 |
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro | 58,0 | 65,3 | 61,5 | 57,4 | 51,7 | 46,4 |
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) | 44,1 | 48,6 | 45,0 | 50,0 | 44,8 | 25,0 |
Opportunità di contatti con l’estero | 39,6 | 38,9 | 38,5 | 36,1 | 41,4 | 48,2 |
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite durante il corso | 43,3 | 34,7 | 40,4 | 49,1 | 44,8 | 48,2 |
Ritengono che i dottori di ricerca, nel proprio settore disciplinare, abbiano maggiori opportunità di affermarsi (%) | ||||||
In Italia | 3,2 | 2,8 | 5,5 | 0,9 | 3,4 | 3,6 |
All'estero | 79,7 | 76,4 | 75,2 | 86,1 | 79,3 | 80,4 |
Non fa differenza | 16,6 | 20,8 | 19,3 | 11,1 | 17,2 | 16,1 |
1. Tasso di compilazione inferiore al 50%. Cautela nell'interpretazione dei risultati |
2. Età al dottorato: Il calcolo dell’età media al dottorato tiene conto della data di nascita e della data di dottorato. Nelle distribuzioni percentuali l’età al dottorato è in anni compiuti. |
3. Cittadini stranieri: Fino alla rilevazione del 2021 nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i dottori di ricerca cittadini della Repubblica di San Marino. |
4. Titolo di studio dei genitori: Per la definizione del titolo di studio dei genitori cfr. le Note metodologiche. |
5. Classe sociale: Per la definizione della classe sociale cfr. le Note metodologiche. |
6. Area disciplinare della laurea: Rappresenta l'aggregazione dei gruppi disciplinari della laurea adottata dal MUR. |
7. Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi: Non hanno ottenuto finanziamenti, indipendentemente dal fatto che ne avessero o meno fatta richiesta. |
8. Hanno esperienze di lavoro: I lavoratori-studenti sono i dottori di ricerca che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per almeno la metà della durata del dottorato. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri dottori di ricerca che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso del dottorato. Non è riportata la modalità “no, non ho lavorato in quanto ho usufruito di un periodo di aspettativa”. |
9. Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all’estero: Non sono riportate le modalità “motivi personali” e “altro”. |
10. Sono stati inseriti in gruppi di ricerca: I gruppi di ricerca possono riguardare l'argomento della tesi di dottorato, un altro argomento o entrambi. |
11. Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato: Si considerano i dottori di ricerca che hanno svolto attività di collaborazione alla didattica spesso o occasionalmente. |
12. Intenzioni dopo il dottorato: Non sono riportate le modalità "vorrei fare un'altra attività che non c'entra nulla con il dottorato", la modalità introdotta nel 2021 "svolgere un'attività di insegnamento al di fuori dell'ambito universitario" e "altro". Per ulteriori informazioni cfr. le Note metodologiche. |