Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2023 Ateneo: Cagliari area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: qualsiasi ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
| PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Numero di dottori di ricerca | 87 | 26 | 17 | 23 | 13 | 8 |
| Hanno compilato il questionario | 86 | 26 | 17 | 22 | 13 | 8 |
| Tasso di compilazione | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 95,7 | 100,0 | 100,0 |
| 1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Genere (%) | ||||||
| Uomini | 47,1 | 61,5 | 29,4 | 43,5 | 46,2 | 50,0 |
| Donne | 52,9 | 38,5 | 70,6 | 56,5 | 53,8 | 50,0 |
| Età al dottorato (%) 1 | ||||||
| Meno di 29 anni | 17,2 | 19,2 | 11,8 | 21,7 | 23,1 | - |
| 29-30 | 34,5 | 46,2 | 29,4 | 39,1 | 23,1 | 12,5 |
| 31-35 | 33,3 | 19,2 | 47,1 | 30,4 | 30,8 | 62,5 |
| 36 anni e oltre | 14,9 | 15,4 | 11,8 | 8,7 | 23,1 | 25,0 |
| Età al dottorato (medie, in anni) | 32,6 | 32,5 | 31,9 | 31,2 | 34,3 | 35,9 |
| Cittadini stranieri (%) 2 | 20,7 | 7,7 | 17,6 | 30,4 | 30,8 | 25,0 |
| 2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Titolo di studio dei genitori (%) 3 | ||||||
| Almeno un genitore laureato | 40,7 | 38,5 | 41,2 | 36,4 | 53,8 | 37,5 |
| Entrambi con laurea | 23,3 | 23,1 | 29,4 | 18,2 | 23,1 | 25,0 |
| Uno solo con laurea | 17,4 | 15,4 | 11,8 | 18,2 | 30,8 | 12,5 |
| Nessun genitore laureato | 58,1 | 61,5 | 58,8 | 63,6 | 46,2 | 50,0 |
| Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 33,7 | 30,8 | 41,2 | 31,8 | 38,5 | 25,0 |
| Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 24,4 | 30,8 | 17,6 | 31,8 | 7,7 | 25,0 |
| Classe sociale (%) 4 | ||||||
| Classe elevata | 19,8 | 19,2 | 23,5 | 22,7 | 15,4 | 12,5 |
| Classe media impiegatizia | 30,2 | 30,8 | 29,4 | 31,8 | 38,5 | 12,5 |
| Classe media autonoma | 24,4 | 30,8 | 17,6 | 9,1 | 38,5 | 37,5 |
| Classe del lavoro esecutivo | 24,4 | 19,2 | 29,4 | 36,4 | 7,7 | 25,0 |
| 3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||||
| Stesso Ateneo del dottorato | 69,8 | 84,6 | 70,6 | 59,1 | 61,5 | 62,5 |
| Altro Ateneo italiano | 9,3 | 7,7 | 11,8 | 9,1 | 7,7 | 12,5 |
| Ateneo estero | 17,4 | 7,7 | 17,6 | 27,3 | 23,1 | 12,5 |
| Area disciplinare della laurea (%) 5 | ||||||
| Artistica, Letteraria ed Educazione | 9,3 | - | - | - | - | 100,0 |
| Economica, Giuridica e Sociale | 15,1 | - | 5,9 | - | 92,3 | - |
| Sanitaria e Agro-Veterinaria | 10,5 | - | 41,2 | 9,1 | - | - |
| STEM | 65,1 | 100,0 | 52,9 | 90,9 | 7,7 | - |
| Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||||
| 110 e lode | 71,8 | 66,7 | 85,7 | 68,8 | 70,0 | 71,4 |
| 110 | 9,9 | 20,8 | - | 6,3 | - | 14,3 |
| 105-109 | 11,3 | 12,5 | 7,1 | 18,8 | 10,0 | - |
| Inferiore a 105 | 2,8 | - | 7,1 | - | 10,0 | - |
| Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||||
| Decisamente sì | 50,0 | 42,3 | 47,1 | 54,5 | 46,2 | 75,0 |
| Più sì che no | 26,7 | 23,1 | 35,3 | 27,3 | 30,8 | 12,5 |
| Più no che sì | 17,4 | 30,8 | 11,8 | 13,6 | 7,7 | 12,5 |
| Decisamente no | 4,7 | 3,8 | 5,9 | - | 15,4 | - |
| Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||||
| Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 79,1 | 73,1 | 82,4 | 77,3 | 84,6 | 87,5 |
| Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 64,0 | 50,0 | 64,7 | 63,6 | 92,3 | 62,5 |
| Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 44,2 | 42,3 | 41,2 | 40,9 | 53,8 | 50,0 |
| Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 46,5 | 30,8 | 64,7 | 50,0 | 46,2 | 50,0 |
| Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 57,0 | 46,2 | 58,8 | 63,6 | 53,8 | 75,0 |
| 4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 87,2 | 88,5 | 88,2 | 90,9 | 84,6 | 75,0 |
| Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | 4,7 | 7,7 | 5,9 | 4,5 | - | - |
| Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 6 | 8,1 | 3,8 | 5,9 | 4,5 | 15,4 | 25,0 |
| Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
| Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 90,7 | 91,3 | 93,3 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 4,0 | - | 6,7 | 10,0 | - | - |
| Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | 6,7 | 8,7 | - | 15,0 | - | - |
| Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | 5,3 | 4,3 | 6,7 | 5,0 | - | 16,7 |
| Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
| Decisamente sì | 14,7 | 4,3 | 20,0 | 30,0 | 9,1 | - |
| Più sì che no | 26,7 | 21,7 | 13,3 | 25,0 | 45,5 | 50,0 |
| Più no che sì | 30,7 | 34,8 | 40,0 | 15,0 | 27,3 | 50,0 |
| Decisamente no | 28,0 | 39,1 | 26,7 | 30,0 | 18,2 | - |
| Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | 9,3 | 7,7 | 11,8 | 9,1 | 7,7 | 12,5 |
| Hanno svolto la tesi di dottorato in co-tutela (%) | 8,1 | 3,8 | 17,6 | 4,5 | 7,7 | 12,5 |
| Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | 9,3 | 11,5 | - | 22,7 | - | - |
| Hanno esperienze di lavoro (%) 7 | 33,7 | 38,5 | 47,1 | 18,2 | 30,8 | 37,5 |
| Lavoratori-studenti | 3,5 | 3,8 | - | - | 7,7 | 12,5 |
| Studenti-lavoratori | 30,2 | 34,6 | 47,1 | 18,2 | 23,1 | 25,0 |
| Nessuna esperienza di lavoro | 65,1 | 57,7 | 52,9 | 81,8 | 69,2 | 62,5 |
| 5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 73,3 | 76,9 | 64,7 | 54,5 | 100,0 | 87,5 |
| Nel corso del primo anno | 60,5 | 61,5 | 58,8 | 36,4 | 92,3 | 75,0 |
| Nel corso del secondo anno | 59,3 | 61,5 | 58,8 | 50,0 | 69,2 | 62,5 |
| Nel corso del terzo anno | 52,3 | 46,2 | 64,7 | 31,8 | 69,2 | 75,0 |
| Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
| Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 93,7 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 92,3 | 85,7 |
| Docenti di altre università italiane | 77,8 | 80,0 | 63,6 | 66,7 | 92,3 | 85,7 |
| Docenti di università straniere | 69,8 | 55,0 | 81,8 | 66,7 | 76,9 | 85,7 |
| Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 20,6 | 10,0 | 54,5 | 33,3 | 7,7 | - |
| Altri esperti esterni | 36,5 | 35,0 | 63,6 | 58,3 | 15,4 | - |
| Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
| Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 7,4 | 7,1 | 8,0 | 7,6 | 7,8 | 6,1 |
| Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 7,7 | 7,1 | 8,9 | 8,5 | 7,6 | 6,4 |
| Competenza dei docenti | 8,3 | 7,8 | 9,5 | 9,2 | 8,6 | 6,3 |
| Addestramento alla ricerca | 6,9 | 5,6 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 5,1 |
| Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 6,9 | 6,0 | 8,2 | 7,8 | 7,7 | 4,9 |
| 6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 89,5 | 92,3 | 88,2 | 90,9 | 76,9 | 100,0 |
| Obbligatorio | 82,6 | 84,6 | 70,6 | 86,4 | 76,9 | 100,0 |
| Non obbligatorio | 7,0 | 7,7 | 17,6 | 4,5 | - | - |
| Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 9,3 | 3,8 | 11,8 | 9,1 | 23,1 | - |
| Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 8 | ||||||
| Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 66,7 | 100,0 | 66,7 | - | - | - |
| Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | - | - | - | - | - | - |
| Elaborazione della tesi di dottorato | 16,7 | - | 33,3 | - | - | - |
| Consultazione di biblioteche, archivi, ... | - | - | - | - | - | - |
| Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | 16,7 | - | - | 100,0 | - | - |
| Miglioramento delle competenze linguistiche | - | - | - | - | - | - |
| Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
| Regno Unito | 14,3 | 16,7 | 6,7 | - | 50,0 | 12,5 |
| Stati Uniti d'America | 2,6 | 8,3 | - | - | - | - |
| Francia | 11,7 | 8,3 | 33,3 | - | - | 25,0 |
| Germania | 6,5 | 16,7 | - | 5,0 | - | - |
| Altri paesi | 64,9 | 50,0 | 60,0 | 95,0 | 50,0 | 62,5 |
| Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
| Inferiore a 1 mese | 1,3 | - | - | 5,0 | - | - |
| 1-3 mesi | 3,9 | 4,2 | 6,7 | 5,0 | - | - |
| 4-6 mesi | 50,6 | 45,8 | 53,3 | 55,0 | 40,0 | 62,5 |
| 7-12 mesi | 35,1 | 33,3 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | 37,5 |
| Oltre 12 mesi | 9,1 | 16,7 | - | 15,0 | - | - |
| Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 8,2 | 7,8 | 8,7 | 8,4 | 9,2 | 6,8 |
| Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
| Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 8,1 | 7,4 | 8,7 | 8,3 | 9,1 | 7,1 |
| Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 7,1 | 6,4 | 8,1 | 8,1 | 7,1 | 5,0 |
| Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 8,3 | 7,5 | 9,4 | 8,8 | 9,2 | 6,9 |
| Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 8,0 | 7,5 | 8,9 | 8,1 | 7,8 | 7,3 |
| Rapporti con il gruppo di ricerca | 8,2 | 7,2 | 9,3 | 8,8 | 9,3 | 6,8 |
| 7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||||
| Fino a 20 ore | 5,8 | 3,8 | - | 4,5 | 15,4 | 12,5 |
| 21-30 ore | 22,1 | 23,1 | 11,8 | 27,3 | 30,8 | 12,5 |
| 31-40 ore | 31,4 | 38,5 | 35,3 | 22,7 | 15,4 | 50,0 |
| 41-50 ore | 27,9 | 30,8 | 41,2 | 31,8 | 15,4 | - |
| Oltre 50 ore | 12,8 | 3,8 | 11,8 | 13,6 | 23,1 | 25,0 |
| Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 9 | 84,9 | 84,6 | 100,0 | 90,9 | 69,2 | 62,5 |
| Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 93,0 | 92,3 | 100,0 | 95,5 | 76,9 | 100,0 |
| Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||||
| Lavoro presentato a convegno | 65,0 | 75,0 | 64,7 | 61,9 | 40,0 | 75,0 |
| Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 51,3 | 83,3 | 23,5 | 47,6 | 30,0 | 50,0 |
| Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 22,5 | 16,7 | 23,5 | 23,8 | 40,0 | 12,5 |
| Articolo a firma singola su rivista nazionale | 10,0 | 8,3 | - | - | 30,0 | 37,5 |
| Articolo a firma multipla su rivista nazionale | 16,3 | 25,0 | 11,8 | 9,5 | 30,0 | - |
| Articolo a firma singola su rivista internazionale | 13,8 | 16,7 | - | 14,3 | - | 50,0 |
| Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 65,0 | 79,2 | 88,2 | 71,4 | 30,0 | - |
| Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 5,0 | 4,2 | 5,9 | - | 10,0 | 12,5 |
| Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 31,3 | 37,5 | 41,2 | 33,3 | 20,0 | - |
| Capitolo su volume con raccolta di saggi | 22,5 | 12,5 | 23,5 | 9,5 | 50,0 | 50,0 |
| Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | 1,3 | - | - | - | - | 12,5 |
| (Co-)curatèla di atti di convegni | 5,0 | 8,3 | 5,9 | - | 10,0 | - |
| Recensioni su riviste specializzate | 10,0 | 4,2 | 5,9 | 9,5 | 10,0 | 37,5 |
| Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | - | - | - | - | - | - |
| Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 88,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 37,5 |
| 8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 10 | 79,1 | 84,6 | 76,5 | 81,8 | 84,6 | 50,0 |
| Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||||
| Ricevimento studenti | 33,8 | 40,9 | 38,5 | 5,6 | 63,6 | 25,0 |
| Tutoring per tesisti/laureandi | 60,3 | 72,7 | 69,2 | 50,0 | 63,6 | - |
| Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 14,7 | 9,1 | 7,7 | 11,1 | 27,3 | 50,0 |
| Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 20,6 | 18,2 | 7,7 | 22,2 | 36,4 | 25,0 |
| Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 42,6 | 50,0 | 38,5 | 11,1 | 72,7 | 75,0 |
| Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | 76,5 | 81,8 | 84,6 | 72,2 | 72,7 | 50,0 |
| Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | 7,6 | 7,0 | 8,6 | 6,8 | 8,6 | 7,4 |
| 9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Soddisfazione per l'esperienza di dottorato (medie, scala 1-10) | ||||||
| Qualità della ricerca di base | 8,0 | 7,4 | 8,4 | 8,0 | 8,8 | 7,5 |
| Padronanza di tecniche di ricerca | 7,9 | 7,2 | 8,6 | 8,0 | 8,7 | 7,6 |
| Acquisizione di nuove competenze e abilità specifiche | 8,2 | 7,5 | 8,8 | 8,1 | 9,2 | 7,9 |
| Approfondimento di contenuti teorici | 7,9 | 7,3 | 8,1 | 7,6 | 9,1 | 8,0 |
| Padronanza di tecniche per la didattica | 6,7 | 6,1 | 7,6 | 6,5 | 8,2 | 5,1 |
| Competenza del supervisore in merito all'argomento della tesi | 8,7 | 8,3 | 9,2 | 8,8 | 9,4 | 7,5 |
| Capacità del supervisore di inserire in reti di rapporti, contatti, ... | 8,2 | 8,0 | 9,2 | 8,2 | 8,5 | 6,4 |
| Prospettive di carriera | 7,0 | 5,9 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 5,4 |
| Spazi dedicati allo studio/lavoro (aule studio, uffici, …) | 6,6 | 5,5 | 7,5 | 7,0 | 6,7 | 7,0 |
| Accesso a laboratori, biblioteche, banche dati, ... | 7,4 | 6,2 | 8,4 | 8,4 | 6,8 | 7,7 |
| Attrezzature specifiche per la ricerca | 6,5 | 5,7 | 7,4 | 7,6 | 5,7 | 5,3 |
| Si iscriverebbero di nuovo al dottorato? (%) | ||||||
| Sì, allo stesso dottorato nello stesso Ateneo | 61,6 | 53,8 | 70,6 | 59,1 | 69,2 | 62,5 |
| Sì, ma ad un altro dottorato nello stesso Ateneo | 1,2 | - | - | - | 7,7 | - |
| Sì, ma ad un dottorato in un altro Ateneo italiano | 8,1 | 7,7 | 11,8 | 4,5 | - | 25,0 |
| Sì, ma ad un dottorato all'estero | 17,4 | 11,5 | 17,6 | 22,7 | 23,1 | 12,5 |
| Non si iscriverebbero più ad un dottorato | 10,5 | 26,9 | - | 9,1 | - | - |
| 10. PROSPETTIVE FUTURE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Intenzioni dopo il dottorato (%) 11 | ||||||
| Intraprendere la carriera accademica in Italia | 34,9 | 42,3 | 35,3 | 22,7 | 38,5 | 37,5 |
| Intraprendere la carriera accademica all'estero | 11,6 | 7,7 | 11,8 | 13,6 | 15,4 | 12,5 |
| Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica in Italia | 8,1 | 3,8 | 5,9 | 18,2 | 7,7 | - |
| Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica all'estero | 2,3 | - | - | 4,5 | - | 12,5 |
| Proseguire la formazione con un corso post-dottorato | 10,5 | - | 17,6 | 18,2 | 15,4 | - |
| Intraprendere un'attività autonoma | - | - | - | - | - | - |
| Ricoprire una posizione di alta professionalità alle dipendenze nel settore pubblico o privato | 15,1 | 30,8 | 11,8 | 4,5 | 7,7 | 12,5 |
| Proseguire l'attuale attività lavorativa | 2,3 | - | - | - | 7,7 | 12,5 |
| Non hanno ancora pensato seriamente alle prospettive future | 8,1 | 11,5 | 11,8 | 9,1 | - | - |
| Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (% per ciascun aspetto) | ||||||
| Possibilità di guadagno | 69,8 | 69,2 | 76,5 | 72,7 | 61,5 | 62,5 |
| Possibilità di carriera | 69,8 | 73,1 | 70,6 | 68,2 | 61,5 | 75,0 |
| Stabilità/sicurezza del posto di lavoro | 74,4 | 80,8 | 70,6 | 77,3 | 61,5 | 75,0 |
| Acquisizione di professionalità | 73,3 | 69,2 | 70,6 | 77,3 | 92,3 | 50,0 |
| Coerenza con gli studi | 55,8 | 57,7 | 52,9 | 31,8 | 84,6 | 75,0 |
| Rispondenza ai propri interessi culturali | 50,0 | 57,7 | 41,2 | 31,8 | 69,2 | 62,5 |
| Indipendenza o autonomia | 58,1 | 61,5 | 82,4 | 36,4 | 69,2 | 37,5 |
| Tempo libero | 55,8 | 65,4 | 58,8 | 54,5 | 30,8 | 62,5 |
| Utilità sociale del lavoro | 51,2 | 50,0 | 64,7 | 36,4 | 61,5 | 50,0 |
| Prestigio che riceve dal lavoro | 30,2 | 23,1 | 41,2 | 27,3 | 30,8 | 37,5 |
| Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali | 43,0 | 38,5 | 52,9 | 36,4 | 61,5 | 25,0 |
| Flessibilità dell’orario di lavoro | 53,5 | 61,5 | 58,8 | 45,5 | 46,2 | 50,0 |
| Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro | 66,3 | 76,9 | 70,6 | 63,6 | 53,8 | 50,0 |
| Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) | 57,0 | 61,5 | 58,8 | 54,5 | 53,8 | 50,0 |
| Opportunità di contatti con l’estero | 52,3 | 34,6 | 58,8 | 63,6 | 61,5 | 50,0 |
| Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite durante il corso | 58,1 | 46,2 | 64,7 | 54,5 | 84,6 | 50,0 |
| Ritengono che i dottori di ricerca, nel proprio settore disciplinare, abbiano maggiori opportunità di affermarsi (%) | ||||||
| In Italia | 8,1 | 3,8 | 23,5 | - | 7,7 | 12,5 |
| All'estero | 60,5 | 57,7 | 58,8 | 72,7 | 61,5 | 37,5 |
| Non fa differenza | 31,4 | 38,5 | 17,6 | 27,3 | 30,8 | 50,0 |
| 1. Età al dottorato: Il calcolo dell’età media al dottorato tiene conto della data di nascita e della data di dottorato. Nelle distribuzioni percentuali l’età al dottorato è in anni compiuti. |
| 2. Cittadini stranieri: Fino alla rilevazione del 2021 nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i dottori di ricerca cittadini della Repubblica di San Marino. |
| 3. Titolo di studio dei genitori: Per la definizione del titolo di studio dei genitori cfr. le Note metodologiche. |
| 4. Classe sociale: Per la definizione della classe sociale cfr. le Note metodologiche. |
| 5. Area disciplinare della laurea: Rappresenta l'aggregazione dei gruppi disciplinari della laurea adottata dal MUR. |
| 6. Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi: Non hanno ottenuto finanziamenti, indipendentemente dal fatto che ne avessero o meno fatta richiesta. |
| 7. Hanno esperienze di lavoro: I lavoratori-studenti sono i dottori di ricerca che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per almeno la metà della durata del dottorato. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri dottori di ricerca che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso del dottorato. Non è riportata la modalità “no, non ho lavorato in quanto ho usufruito di un periodo di aspettativa”. |
| 8. Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all’estero: Non sono riportate le modalità “motivi personali” e “altro”. |
| 9. Sono stati inseriti in gruppi di ricerca: I gruppi di ricerca possono riguardare l'argomento della tesi di dottorato, un altro argomento o entrambi. |
| 10. Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato: Si considerano i dottori di ricerca che hanno svolto attività di collaborazione alla didattica spesso o occasionalmente. |
| 11. Intenzioni dopo il dottorato: Non sono riportate le modalità "vorrei fare un'altra attività che non c'entra nulla con il dottorato", la modalità introdotta nel 2021 "svolgere un'attività di insegnamento al di fuori dell'ambito universitario" e "altro". Per ulteriori informazioni cfr. le Note metodologiche. |