Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2023 Ateneo: Calabria area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: qualsiasi ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Numero di dottori di ricerca | 94 | 27 | 17 | 28 | 12 | 10 |
Hanno compilato il questionario | 82 | 23 | 17 | 24 | 10 | 8 |
Tasso di compilazione | 87,2 | 85,2 | 100,0 | 85,7 | 83,3 | 80,0 |
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Genere (%) | ||||||
Uomini | 60,6 | 74,1 | 23,5 | 82,1 | 50,0 | 40,0 |
Donne | 39,4 | 25,9 | 76,5 | 17,9 | 50,0 | 60,0 |
Età al dottorato (%) 1 | ||||||
Meno di 29 anni | 22,3 | 11,1 | 35,3 | 32,1 | 16,7 | 10,0 |
29-30 | 28,7 | 44,4 | 29,4 | 21,4 | 8,3 | 30,0 |
31-35 | 35,1 | 29,6 | 29,4 | 32,1 | 50,0 | 50,0 |
36 anni e oltre | 13,8 | 14,8 | 5,9 | 14,3 | 25,0 | 10,0 |
Età al dottorato (medie, in anni) | 32,1 | 32,4 | 30,8 | 32,0 | 32,9 | 32,7 |
Cittadini stranieri (%) 2 | 4,3 | 3,7 | - | 10,7 | - | - |
2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Titolo di studio dei genitori (%) 3 | ||||||
Almeno un genitore laureato | 40,2 | 47,8 | 29,4 | 29,2 | 60,0 | 50,0 |
Entrambi con laurea | 22,0 | 26,1 | 17,6 | 16,7 | 20,0 | 37,5 |
Uno solo con laurea | 18,3 | 21,7 | 11,8 | 12,5 | 40,0 | 12,5 |
Nessun genitore laureato | 59,8 | 52,2 | 70,6 | 70,8 | 40,0 | 50,0 |
Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 40,2 | 34,8 | 52,9 | 41,7 | 20,0 | 50,0 |
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 19,5 | 17,4 | 17,6 | 29,2 | 20,0 | - |
Classe sociale (%) 4 | ||||||
Classe elevata | 26,8 | 39,1 | 11,8 | 12,5 | 40,0 | 50,0 |
Classe media impiegatizia | 34,1 | 34,8 | 47,1 | 29,2 | 20,0 | 37,5 |
Classe media autonoma | 15,9 | 17,4 | 17,6 | 20,8 | 10,0 | - |
Classe del lavoro esecutivo | 23,2 | 8,7 | 23,5 | 37,5 | 30,0 | 12,5 |
3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||||
Stesso Ateneo del dottorato | 85,4 | 87,0 | 82,4 | 91,7 | 90,0 | 62,5 |
Altro Ateneo italiano | 12,2 | 8,7 | 17,6 | 4,2 | 10,0 | 37,5 |
Ateneo estero | 2,4 | 4,3 | - | 4,2 | - | - |
Area disciplinare della laurea (%) 5 | ||||||
Artistica, Letteraria ed Educazione | 8,5 | - | - | - | 20,0 | 62,5 |
Economica, Giuridica e Sociale | 13,4 | - | - | - | 80,0 | 37,5 |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | 11,0 | - | 41,2 | 8,3 | - | - |
STEM | 67,1 | 100,0 | 58,8 | 91,7 | - | - |
Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||||
110 e lode | 67,5 | 59,1 | 64,7 | 69,6 | 70,0 | 87,5 |
110 | 7,5 | 9,1 | 5,9 | 8,7 | - | 12,5 |
105-109 | 12,5 | 13,6 | 17,6 | 8,7 | 20,0 | - |
Inferiore a 105 | 12,5 | 18,2 | 11,8 | 13,0 | 10,0 | - |
Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||||
Decisamente sì | 43,9 | 30,4 | 47,1 | 66,7 | 20,0 | 37,5 |
Più sì che no | 34,1 | 43,5 | 41,2 | 29,2 | 10,0 | 37,5 |
Più no che sì | 15,9 | 17,4 | 11,8 | 4,2 | 40,0 | 25,0 |
Decisamente no | 6,1 | 8,7 | - | - | 30,0 | - |
Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||||
Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 86,6 | 73,9 | 94,1 | 95,8 | 80,0 | 87,5 |
Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 59,8 | 56,5 | 52,9 | 75,0 | 30,0 | 75,0 |
Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 36,6 | 34,8 | 29,4 | 50,0 | 40,0 | 12,5 |
Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 36,6 | 26,1 | 47,1 | 37,5 | 40,0 | 37,5 |
Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 29,3 | 26,1 | 23,5 | 29,2 | 50,0 | 25,0 |
4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 81,7 | 73,9 | 82,4 | 87,5 | 80,0 | 87,5 |
Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | 4,9 | 13,0 | - | 4,2 | - | - |
Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 6 | 13,4 | 13,0 | 17,6 | 8,3 | 20,0 | 12,5 |
Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 86,6 | 82,4 | 85,7 | 85,7 | 100,0 | 85,7 |
Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 6,0 | 11,8 | 7,1 | 4,8 | - | - |
Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | 6,0 | 5,9 | 7,1 | 9,5 | - | - |
Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | 4,5 | - | - | 9,5 | - | 14,3 |
Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Decisamente sì | 11,9 | 11,8 | 7,1 | 9,5 | 37,5 | - |
Più sì che no | 29,9 | 17,6 | 50,0 | 23,8 | 25,0 | 42,9 |
Più no che sì | 32,8 | 47,1 | 28,6 | 28,6 | 12,5 | 42,9 |
Decisamente no | 25,4 | 23,5 | 14,3 | 38,1 | 25,0 | 14,3 |
Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | 4,9 | - | 5,9 | 8,3 | 10,0 | - |
Hanno svolto la tesi di dottorato in co-tutela (%) | 1,2 | - | - | 4,2 | - | - |
Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | 4,9 | 4,3 | 5,9 | 8,3 | - | - |
Hanno esperienze di lavoro (%) 7 | 19,5 | 30,4 | 5,9 | 16,7 | 20,0 | 25,0 |
Lavoratori-studenti | 1,2 | 4,3 | - | - | - | - |
Studenti-lavoratori | 18,3 | 26,1 | 5,9 | 16,7 | 20,0 | 25,0 |
Nessuna esperienza di lavoro | 78,0 | 65,2 | 94,1 | 83,3 | 80,0 | 62,5 |
5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 78,0 | 82,6 | 47,1 | 83,3 | 100,0 | 87,5 |
Nel corso del primo anno | 65,9 | 73,9 | 41,2 | 62,5 | 80,0 | 87,5 |
Nel corso del secondo anno | 62,2 | 56,5 | 41,2 | 70,8 | 80,0 | 75,0 |
Nel corso del terzo anno | 43,9 | 39,1 | 35,3 | 62,5 | 20,0 | 50,0 |
Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 90,6 | 89,5 | 75,0 | 95,0 | 90,0 | 100,0 |
Docenti di altre università italiane | 76,6 | 73,7 | 87,5 | 75,0 | 70,0 | 85,7 |
Docenti di università straniere | 67,2 | 68,4 | 62,5 | 55,0 | 80,0 | 85,7 |
Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 31,3 | 52,6 | 12,5 | 25,0 | 20,0 | 28,6 |
Altri esperti esterni | 32,8 | 26,3 | 25,0 | 30,0 | 50,0 | 42,9 |
Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 6,7 | 7,4 | 5,4 | 7,2 | 5,6 | 6,9 |
Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 6,9 | 7,2 | 5,1 | 7,8 | 5,1 | 8,1 |
Competenza dei docenti | 8,3 | 8,4 | 7,6 | 8,6 | 7,7 | 8,6 |
Addestramento alla ricerca | 6,4 | 6,7 | 5,5 | 7,0 | 6,2 | 5,6 |
Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 6,6 | 7,0 | 5,0 | 7,1 | 5,6 | 7,6 |
6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 58,5 | 47,8 | 58,8 | 66,7 | 50,0 | 75,0 |
Obbligatorio | 41,5 | 47,8 | 35,3 | 45,8 | 30,0 | 37,5 |
Non obbligatorio | 17,1 | - | 23,5 | 20,8 | 20,0 | 37,5 |
Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 41,5 | 52,2 | 41,2 | 33,3 | 50,0 | 25,0 |
Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 8 | ||||||
Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 78,6 | - | 75,0 | 100,0 | 50,0 | 66,7 |
Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | - | - | - | - | - | - |
Elaborazione della tesi di dottorato | 7,1 | - | - | - | 50,0 | - |
Consultazione di biblioteche, archivi, ... | 7,1 | - | - | - | - | 33,3 |
Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | 7,1 | - | 25,0 | - | - | - |
Miglioramento delle competenze linguistiche | - | - | - | - | - | - |
Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Regno Unito | 14,6 | 18,2 | 20,0 | 6,3 | 40,0 | - |
Stati Uniti d'America | 6,3 | 9,1 | - | 12,5 | - | - |
Francia | 10,4 | 9,1 | 10,0 | 12,5 | - | 16,7 |
Germania | 10,4 | - | 10,0 | 18,8 | - | 16,7 |
Altri paesi | 56,3 | 63,6 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 66,7 |
Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Inferiore a 1 mese | - | - | - | - | - | - |
1-3 mesi | 12,5 | 9,1 | 20,0 | 6,3 | 20,0 | 16,7 |
4-6 mesi | 27,1 | 18,2 | 30,0 | 43,8 | - | 16,7 |
7-12 mesi | 47,9 | 45,5 | 40,0 | 43,8 | 60,0 | 66,7 |
Oltre 12 mesi | 10,4 | 27,3 | - | 6,3 | 20,0 | - |
Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 8,4 | 8,4 | 7,0 | 9,1 | 8,6 | 8,7 |
Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 8,3 | 7,3 | 7,1 | 9,0 | 9,2 | 9,0 |
Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 6,6 | 5,9 | 5,6 | 8,3 | 6,0 | 6,0 |
Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 7,6 | 7,6 | 6,5 | 8,1 | 6,6 | 8,7 |
Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 7,7 | 7,9 | 5,8 | 8,7 | 6,8 | 8,3 |
Rapporti con il gruppo di ricerca | 8,1 | 8,3 | 7,2 | 8,8 | 6,8 | 8,3 |
7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||||
Fino a 20 ore | 3,7 | - | - | 4,2 | 20,0 | - |
21-30 ore | 23,2 | 39,1 | 11,8 | 20,8 | 30,0 | - |
31-40 ore | 30,5 | 30,4 | 17,6 | 29,2 | 40,0 | 50,0 |
41-50 ore | 34,1 | 21,7 | 47,1 | 41,7 | 10,0 | 50,0 |
Oltre 50 ore | 8,5 | 8,7 | 23,5 | 4,2 | - | - |
Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 9 | 81,7 | 95,7 | 88,2 | 83,3 | 60,0 | 50,0 |
Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 92,7 | 100,0 | 94,1 | 95,8 | 70,0 | 87,5 |
Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||||
Lavoro presentato a convegno | 71,1 | 91,3 | 50,0 | 73,9 | 42,9 | 71,4 |
Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 53,9 | 78,3 | 25,0 | 52,2 | 42,9 | 57,1 |
Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 17,1 | 34,8 | 6,3 | 13,0 | - | 14,3 |
Articolo a firma singola su rivista nazionale | 15,8 | 8,7 | - | - | 57,1 | 85,7 |
Articolo a firma multipla su rivista nazionale | 11,8 | 13,0 | - | 4,3 | 42,9 | 28,6 |
Articolo a firma singola su rivista internazionale | 11,8 | 8,7 | 18,8 | 8,7 | 14,3 | 14,3 |
Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 65,8 | 87,0 | 68,8 | 73,9 | 14,3 | 14,3 |
Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 7,9 | 8,7 | - | - | 28,6 | 28,6 |
Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 31,6 | 39,1 | 18,8 | 39,1 | 14,3 | 28,6 |
Capitolo su volume con raccolta di saggi | 11,8 | 21,7 | 6,3 | - | 42,9 | - |
Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | 5,3 | 4,3 | - | - | 14,3 | 28,6 |
(Co-)curatèla di atti di convegni | 7,9 | - | 6,3 | 8,7 | 14,3 | 28,6 |
Recensioni su riviste specializzate | 5,3 | 4,3 | 6,3 | 4,3 | - | 14,3 |
Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | 1,3 | - | - | 4,3 | - | - |
Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 86,8 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 28,6 | 42,9 |
8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 10 | 80,5 | 87,0 | 70,6 | 83,3 | 80,0 | 75,0 |
Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||||
Ricevimento studenti | 48,5 | 60,0 | 16,7 | 60,0 | 37,5 | 50,0 |
Tutoring per tesisti/laureandi | 60,6 | 70,0 | 58,3 | 70,0 | 25,0 | 50,0 |
Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 24,2 | 30,0 | 25,0 | 10,0 | 50,0 | 16,7 |
Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 37,9 | 60,0 | 16,7 | 40,0 | 25,0 | 16,7 |
Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 28,8 | 45,0 | 8,3 | 10,0 | 37,5 | 66,7 |
Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | 77,3 | 75,0 | 75,0 | 90,0 | 75,0 | 50,0 |
Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | 7,8 | 7,7 | 7,1 | 8,4 | 6,5 | 9,1 |
9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Soddisfazione per l'esperienza di dottorato (medie, scala 1-10) | ||||||
Qualità della ricerca di base | 7,6 | 7,7 | 7,0 | 8,3 | 6,6 | 7,8 |
Padronanza di tecniche di ricerca | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 8,8 | 7,2 | 7,5 |
Acquisizione di nuove competenze e abilità specifiche | 8,2 | 8,3 | 8,0 | 8,9 | 7,1 | 8,0 |
Approfondimento di contenuti teorici | 7,9 | 8,0 | 7,2 | 8,5 | 7,6 | 8,4 |
Padronanza di tecniche per la didattica | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 7,4 | 5,9 | 7,8 |
Competenza del supervisore in merito all'argomento della tesi | 8,6 | 8,3 | 8,2 | 9,8 | 7,9 | 7,9 |
Capacità del supervisore di inserire in reti di rapporti, contatti, ... | 7,9 | 7,8 | 7,5 | 8,8 | 5,9 | 8,6 |
Prospettive di carriera | 6,8 | 7,2 | 5,8 | 8,0 | 5,1 | 6,3 |
Spazi dedicati allo studio/lavoro (aule studio, uffici, …) | 7,0 | 7,7 | 6,4 | 8,0 | 5,4 | 5,3 |
Accesso a laboratori, biblioteche, banche dati, ... | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 8,5 | 6,7 | 7,9 |
Attrezzature specifiche per la ricerca | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,5 | 5,2 | 6,2 |
Si iscriverebbero di nuovo al dottorato? (%) | ||||||
Sì, allo stesso dottorato nello stesso Ateneo | 72,0 | 73,9 | 64,7 | 91,7 | 40,0 | 62,5 |
Sì, ma ad un altro dottorato nello stesso Ateneo | 1,2 | - | - | - | 10,0 | - |
Sì, ma ad un dottorato in un altro Ateneo italiano | 6,1 | 8,7 | 11,8 | - | 10,0 | - |
Sì, ma ad un dottorato all'estero | 8,5 | 17,4 | 5,9 | - | 10,0 | 12,5 |
Non si iscriverebbero più ad un dottorato | 12,2 | - | 17,6 | 8,3 | 30,0 | 25,0 |
10. PROSPETTIVE FUTURE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Intenzioni dopo il dottorato (%) 11 | ||||||
Intraprendere la carriera accademica in Italia | 43,9 | 56,5 | 29,4 | 50,0 | 20,0 | 50,0 |
Intraprendere la carriera accademica all'estero | 6,1 | 8,7 | - | 8,3 | 10,0 | - |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica in Italia | 14,6 | 4,3 | 17,6 | 29,2 | 10,0 | - |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica all'estero | 2,4 | 8,7 | - | - | - | - |
Proseguire la formazione con un corso post-dottorato | 6,1 | - | 11,8 | 8,3 | - | 12,5 |
Intraprendere un'attività autonoma | 1,2 | - | - | - | 10,0 | - |
Ricoprire una posizione di alta professionalità alle dipendenze nel settore pubblico o privato | 9,8 | 13,0 | 5,9 | 4,2 | 10,0 | 25,0 |
Proseguire l'attuale attività lavorativa | 3,7 | - | 11,8 | - | 10,0 | - |
Non hanno ancora pensato seriamente alle prospettive future | 6,1 | 8,7 | 17,6 | - | - | - |
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (% per ciascun aspetto) | ||||||
Possibilità di guadagno | 56,1 | 52,2 | 64,7 | 54,2 | 50,0 | 62,5 |
Possibilità di carriera | 63,4 | 60,9 | 70,6 | 66,7 | 60,0 | 50,0 |
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro | 73,2 | 82,6 | 70,6 | 62,5 | 70,0 | 87,5 |
Acquisizione di professionalità | 82,9 | 78,3 | 82,4 | 91,7 | 70,0 | 87,5 |
Coerenza con gli studi | 50,0 | 43,5 | 47,1 | 54,2 | 50,0 | 62,5 |
Rispondenza ai propri interessi culturali | 56,1 | 56,5 | 58,8 | 54,2 | 50,0 | 62,5 |
Indipendenza o autonomia | 65,9 | 65,2 | 47,1 | 66,7 | 80,0 | 87,5 |
Tempo libero | 54,9 | 52,2 | 52,9 | 62,5 | 80,0 | 12,5 |
Utilità sociale del lavoro | 41,5 | 39,1 | 47,1 | 37,5 | 70,0 | 12,5 |
Prestigio che riceve dal lavoro | 40,2 | 52,2 | 47,1 | 33,3 | 40,0 | 12,5 |
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali | 37,8 | 52,2 | 41,2 | 25,0 | 50,0 | 12,5 |
Flessibilità dell’orario di lavoro | 48,8 | 52,2 | 47,1 | 41,7 | 60,0 | 50,0 |
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro | 59,8 | 73,9 | 47,1 | 66,7 | 50,0 | 37,5 |
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) | 52,4 | 52,2 | 52,9 | 45,8 | 60,0 | 62,5 |
Opportunità di contatti con l’estero | 47,6 | 47,8 | 47,1 | 58,3 | 20,0 | 50,0 |
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite durante il corso | 56,1 | 56,5 | 47,1 | 62,5 | 40,0 | 75,0 |
Ritengono che i dottori di ricerca, nel proprio settore disciplinare, abbiano maggiori opportunità di affermarsi (%) | ||||||
In Italia | 12,2 | 17,4 | 5,9 | 4,2 | 30,0 | 12,5 |
All'estero | 62,2 | 60,9 | 70,6 | 62,5 | 60,0 | 50,0 |
Non fa differenza | 25,6 | 21,7 | 23,5 | 33,3 | 10,0 | 37,5 |
1. Età al dottorato: Il calcolo dell’età media al dottorato tiene conto della data di nascita e della data di dottorato. Nelle distribuzioni percentuali l’età al dottorato è in anni compiuti. |
2. Cittadini stranieri: Fino alla rilevazione del 2021 nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i dottori di ricerca cittadini della Repubblica di San Marino. |
3. Titolo di studio dei genitori: Per la definizione del titolo di studio dei genitori cfr. le Note metodologiche. |
4. Classe sociale: Per la definizione della classe sociale cfr. le Note metodologiche. |
5. Area disciplinare della laurea: Rappresenta l'aggregazione dei gruppi disciplinari della laurea adottata dal MUR. |
6. Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi: Non hanno ottenuto finanziamenti, indipendentemente dal fatto che ne avessero o meno fatta richiesta. |
7. Hanno esperienze di lavoro: I lavoratori-studenti sono i dottori di ricerca che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per almeno la metà della durata del dottorato. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri dottori di ricerca che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso del dottorato. Non è riportata la modalità “no, non ho lavorato in quanto ho usufruito di un periodo di aspettativa”. |
8. Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all’estero: Non sono riportate le modalità “motivi personali” e “altro”. |
9. Sono stati inseriti in gruppi di ricerca: I gruppi di ricerca possono riguardare l'argomento della tesi di dottorato, un altro argomento o entrambi. |
10. Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato: Si considerano i dottori di ricerca che hanno svolto attività di collaborazione alla didattica spesso o occasionalmente. |
11. Intenzioni dopo il dottorato: Non sono riportate le modalità "vorrei fare un'altra attività che non c'entra nulla con il dottorato", la modalità introdotta nel 2021 "svolgere un'attività di insegnamento al di fuori dell'ambito universitario" e "altro". Per ulteriori informazioni cfr. le Note metodologiche. |