Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2023 Ateneo: Ferrara area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: qualsiasi ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Numero di dottori di ricerca | 125 | 29 | 26 | 40 | 24 | 6 |
Hanno compilato il questionario | 123 | 29 | 25 | 40 | 23 | 6 |
Tasso di compilazione | 98,4 | 100,0 | 96,2 | 100,0 | 95,8 | 100,0 |
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Genere (%) | ||||||
Uomini | 49,6 | 62,1 | 23,1 | 57,5 | 45,8 | 66,7 |
Donne | 50,4 | 37,9 | 76,9 | 42,5 | 54,2 | 33,3 |
Età al dottorato (%) 1 | ||||||
Meno di 29 anni | 19,2 | 20,7 | 7,7 | 27,5 | 20,8 | - |
29-30 | 32,8 | 27,6 | 23,1 | 42,5 | 37,5 | 16,7 |
31-35 | 28,0 | 27,6 | 50,0 | 17,5 | 20,8 | 33,3 |
36 anni e oltre | 20,0 | 24,1 | 19,2 | 12,5 | 20,8 | 50,0 |
Età al dottorato (medie, in anni) | 32,9 | 33,3 | 33,2 | 32,0 | 33,1 | 36,1 |
Cittadini stranieri (%) 2 | 27,2 | 34,5 | 30,8 | 22,5 | 25,0 | 16,7 |
2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Titolo di studio dei genitori (%) 3 | ||||||
Almeno un genitore laureato | 35,8 | 37,9 | 44,0 | 32,5 | 30,4 | 33,3 |
Entrambi con laurea | 17,9 | 17,2 | 32,0 | 15,0 | 8,7 | 16,7 |
Uno solo con laurea | 17,9 | 20,7 | 12,0 | 17,5 | 21,7 | 16,7 |
Nessun genitore laureato | 62,6 | 62,1 | 56,0 | 65,0 | 65,2 | 66,7 |
Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 35,8 | 24,1 | 36,0 | 45,0 | 30,4 | 50,0 |
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 26,8 | 37,9 | 20,0 | 20,0 | 34,8 | 16,7 |
Classe sociale (%) 4 | ||||||
Classe elevata | 24,4 | 27,6 | 28,0 | 15,0 | 30,4 | 33,3 |
Classe media impiegatizia | 30,1 | 20,7 | 28,0 | 37,5 | 30,4 | 33,3 |
Classe media autonoma | 30,9 | 24,1 | 40,0 | 30,0 | 30,4 | 33,3 |
Classe del lavoro esecutivo | 14,6 | 27,6 | 4,0 | 17,5 | 8,7 | - |
3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||||
Stesso Ateneo del dottorato | 43,1 | 55,2 | 44,0 | 45,0 | 17,4 | 66,7 |
Altro Ateneo italiano | 31,7 | 10,3 | 32,0 | 30,0 | 65,2 | 16,7 |
Ateneo estero | 23,6 | 34,5 | 24,0 | 20,0 | 17,4 | 16,7 |
Area disciplinare della laurea (%) 5 | ||||||
Artistica, Letteraria ed Educazione | 6,5 | 6,9 | 4,0 | - | - | 83,3 |
Economica, Giuridica e Sociale | 20,3 | - | 4,0 | 5,0 | 95,7 | - |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | 20,3 | - | 60,0 | 22,5 | 4,3 | - |
STEM | 52,8 | 93,1 | 32,0 | 72,5 | - | 16,7 |
Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||||
110 e lode | 66,0 | 63,2 | 68,4 | 65,6 | 63,2 | 80,0 |
110 | 16,0 | 21,1 | - | 18,8 | 21,1 | 20,0 |
105-109 | 9,6 | 10,5 | 15,8 | 6,3 | 10,5 | - |
Inferiore a 105 | 4,3 | 5,3 | 10,5 | 3,1 | - | - |
Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||||
Decisamente sì | 43,9 | 31,0 | 52,0 | 52,5 | 39,1 | 33,3 |
Più sì che no | 27,6 | 31,0 | 24,0 | 22,5 | 30,4 | 50,0 |
Più no che sì | 18,7 | 20,7 | 16,0 | 20,0 | 17,4 | 16,7 |
Decisamente no | 9,8 | 17,2 | 8,0 | 5,0 | 13,0 | - |
Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||||
Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 80,5 | 86,2 | 88,0 | 77,5 | 65,2 | 100,0 |
Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 54,5 | 37,9 | 64,0 | 55,0 | 60,9 | 66,7 |
Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 35,0 | 41,4 | 36,0 | 27,5 | 43,5 | 16,7 |
Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 47,2 | 62,1 | 36,0 | 45,0 | 39,1 | 66,7 |
Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 35,8 | 37,9 | 36,0 | 27,5 | 34,8 | 83,3 |
4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 74,0 | 72,4 | 64,0 | 82,5 | 73,9 | 66,7 |
Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | 12,2 | 6,9 | 20,0 | 12,5 | 13,0 | - |
Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 6 | 13,8 | 20,7 | 16,0 | 5,0 | 13,0 | 33,3 |
Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 86,8 | 76,2 | 93,8 | 81,8 | 100,0 | 100,0 |
Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 14,3 | 19,0 | 6,3 | 21,2 | 5,9 | - |
Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | - | - | - | - | - | - |
Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | 2,2 | 4,8 | - | - | 5,9 | - |
Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Decisamente sì | 9,9 | 9,5 | 6,3 | 6,1 | 23,5 | - |
Più sì che no | 29,7 | 23,8 | 31,3 | 30,3 | 29,4 | 50,0 |
Più no che sì | 35,2 | 23,8 | 43,8 | 39,4 | 29,4 | 50,0 |
Decisamente no | 25,3 | 42,9 | 18,8 | 24,2 | 17,6 | - |
Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | 24,4 | 34,5 | 12,0 | 30,0 | 17,4 | 16,7 |
Hanno svolto la tesi di dottorato in co-tutela (%) | 17,9 | 27,6 | 12,0 | 20,0 | 8,7 | 16,7 |
Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | 6,5 | 6,9 | 4,0 | 12,5 | - | - |
Hanno esperienze di lavoro (%) 7 | 46,3 | 62,1 | 36,0 | 37,5 | 52,2 | 50,0 |
Lavoratori-studenti | 12,2 | 10,3 | 24,0 | 7,5 | 8,7 | 16,7 |
Studenti-lavoratori | 34,1 | 51,7 | 12,0 | 30,0 | 43,5 | 33,3 |
Nessuna esperienza di lavoro | 51,2 | 34,5 | 64,0 | 60,0 | 43,5 | 50,0 |
5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 73,2 | 72,4 | 68,0 | 72,5 | 87,0 | 50,0 |
Nel corso del primo anno | 66,7 | 65,5 | 60,0 | 62,5 | 87,0 | 50,0 |
Nel corso del secondo anno | 56,1 | 65,5 | 60,0 | 47,5 | 56,5 | 50,0 |
Nel corso del terzo anno | 45,5 | 55,2 | 48,0 | 30,0 | 56,5 | 50,0 |
Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 86,7 | 81,0 | 94,1 | 79,3 | 95,0 | 100,0 |
Docenti di altre università italiane | 65,6 | 52,4 | 64,7 | 62,1 | 85,0 | 66,7 |
Docenti di università straniere | 63,3 | 61,9 | 52,9 | 65,5 | 65,0 | 100,0 |
Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 25,6 | 23,8 | 17,6 | 27,6 | 25,0 | 66,7 |
Altri esperti esterni | 54,4 | 38,1 | 64,7 | 44,8 | 70,0 | 100,0 |
Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 7,5 | 7,1 | 7,9 | 7,1 | 8,0 | 9,3 |
Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 7,2 | 7,2 | 7,9 | 6,7 | 7,6 | 6,3 |
Competenza dei docenti | 8,4 | 8,3 | 8,8 | 7,9 | 8,8 | 8,3 |
Addestramento alla ricerca | 7,0 | 6,8 | 8,1 | 6,2 | 7,9 | 5,0 |
Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 6,3 | 7,7 | 9,0 |
6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 51,2 | 58,6 | 36,0 | 60,0 | 47,8 | 33,3 |
Obbligatorio | 25,2 | 41,4 | 24,0 | 15,0 | 26,1 | 16,7 |
Non obbligatorio | 26,0 | 17,2 | 12,0 | 45,0 | 21,7 | 16,7 |
Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 48,8 | 41,4 | 64,0 | 40,0 | 52,2 | 66,7 |
Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 8 | ||||||
Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 59,4 | 100,0 | 66,7 | 44,4 | 60,0 | 100,0 |
Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | 6,3 | - | - | 11,1 | - | - |
Elaborazione della tesi di dottorato | 3,1 | - | - | 5,6 | - | - |
Consultazione di biblioteche, archivi, ... | - | - | - | - | - | - |
Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | 21,9 | - | 33,3 | 33,3 | - | - |
Miglioramento delle competenze linguistiche | 3,1 | - | - | - | 20,0 | - |
Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Regno Unito | 9,5 | 29,4 | 11,1 | - | - | - |
Stati Uniti d'America | 12,7 | - | 33,3 | 16,7 | 9,1 | - |
Francia | 6,3 | 11,8 | - | 4,2 | 9,1 | - |
Germania | 11,1 | 5,9 | 11,1 | 20,8 | - | - |
Altri paesi | 57,1 | 52,9 | 44,4 | 58,3 | 72,7 | 50,0 |
Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Inferiore a 1 mese | 3,2 | - | - | 8,3 | - | - |
1-3 mesi | 41,3 | 41,2 | 44,4 | 33,3 | 45,5 | 100,0 |
4-6 mesi | 25,4 | 35,3 | 22,2 | 25,0 | 18,2 | - |
7-12 mesi | 12,7 | 11,8 | 22,2 | 12,5 | 9,1 | - |
Oltre 12 mesi | 15,9 | 11,8 | 11,1 | 20,8 | 18,2 | - |
Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 8,6 | 9,1 | 8,4 | 8,8 | 7,5 | 10,0 |
Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 8,5 | 9,1 | 8,6 | 8,5 | 7,8 | 8,0 |
Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 7,5 | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 6,5 |
Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 8,4 | 8,5 | 8,8 | 8,3 | 7,7 | 10,0 |
Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 8,2 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 10,0 |
Rapporti con il gruppo di ricerca | 8,3 | 8,9 | 8,1 | 8,3 | 7,5 | 10,0 |
7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||||
Fino a 20 ore | 19,5 | 24,1 | 20,0 | 12,5 | 30,4 | - |
21-30 ore | 26,8 | 24,1 | 20,0 | 22,5 | 34,8 | 66,7 |
31-40 ore | 22,8 | 24,1 | 32,0 | 20,0 | 21,7 | - |
41-50 ore | 25,2 | 24,1 | 20,0 | 35,0 | 13,0 | 33,3 |
Oltre 50 ore | 5,7 | 3,4 | 8,0 | 10,0 | - | - |
Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 9 | 79,7 | 79,3 | 80,0 | 90,0 | 60,9 | 83,3 |
Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 90,2 | 96,6 | 84,0 | 90,0 | 91,3 | 83,3 |
Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||||
Lavoro presentato a convegno | 61,3 | 78,6 | 38,1 | 69,4 | 42,9 | 80,0 |
Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 37,8 | 57,1 | 19,0 | 41,7 | 14,3 | 80,0 |
Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 18,9 | 21,4 | 14,3 | 22,2 | 14,3 | 20,0 |
Articolo a firma singola su rivista nazionale | 15,3 | 14,3 | 4,8 | - | 42,9 | 60,0 |
Articolo a firma multipla su rivista nazionale | 19,8 | 17,9 | 19,0 | 16,7 | 28,6 | 20,0 |
Articolo a firma singola su rivista internazionale | 15,3 | 28,6 | 9,5 | 5,6 | 14,3 | 40,0 |
Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 67,6 | 71,4 | 76,2 | 80,6 | 42,9 | 20,0 |
Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 7,2 | - | 9,5 | 2,8 | 19,0 | 20,0 |
Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 27,9 | 35,7 | 14,3 | 30,6 | 33,3 | - |
Capitolo su volume con raccolta di saggi | 17,1 | 21,4 | 14,3 | 5,6 | 33,3 | 20,0 |
Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | 0,9 | 3,6 | - | - | - | - |
(Co-)curatèla di atti di convegni | 4,5 | - | 9,5 | 2,8 | 4,8 | 20,0 |
Recensioni su riviste specializzate | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 2,8 | - | - |
Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | 5,4 | - | - | 16,7 | - | - |
Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 88,3 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 57,1 | 40,0 |
8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 10 | 77,2 | 86,2 | 64,0 | 77,5 | 82,6 | 66,7 |
Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||||
Ricevimento studenti | 35,8 | 24,0 | 31,3 | 25,8 | 68,4 | 50,0 |
Tutoring per tesisti/laureandi | 68,4 | 68,0 | 56,3 | 74,2 | 78,9 | 25,0 |
Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 34,7 | 36,0 | 18,8 | 25,8 | 63,2 | 25,0 |
Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 33,7 | 28,0 | 18,8 | 35,5 | 52,6 | 25,0 |
Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 46,3 | 28,0 | 37,5 | 45,2 | 68,4 | 100,0 |
Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | 78,9 | 64,0 | 93,8 | 90,3 | 63,2 | 100,0 |
Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | 7,9 | 7,4 | 8,3 | 7,8 | 8,3 | 7,0 |
9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Soddisfazione per l'esperienza di dottorato (medie, scala 1-10) | ||||||
Qualità della ricerca di base | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,9 | 8,3 |
Padronanza di tecniche di ricerca | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,6 | 8,2 |
Acquisizione di nuove competenze e abilità specifiche | 8,1 | 8,8 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 8,2 |
Approfondimento di contenuti teorici | 7,8 | 8,3 | 7,8 | 7,1 | 8,1 | 8,2 |
Padronanza di tecniche per la didattica | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 6,2 | 7,2 | 7,2 |
Competenza del supervisore in merito all'argomento della tesi | 8,2 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 8,2 | 8,7 |
Capacità del supervisore di inserire in reti di rapporti, contatti, ... | 7,9 | 8,5 | 7,9 | 7,4 | 8,0 | 7,8 |
Prospettive di carriera | 7,2 | 7,9 | 7,6 | 6,6 | 7,1 | 7,0 |
Spazi dedicati allo studio/lavoro (aule studio, uffici, …) | 7,6 | 8,0 | 8,1 | 7,1 | 7,5 | 8,4 |
Accesso a laboratori, biblioteche, banche dati, ... | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 7,3 | 7,3 | 8,2 |
Attrezzature specifiche per la ricerca | 7,3 | 7,6 | 8,1 | 6,7 | 7,1 | 7,8 |
Si iscriverebbero di nuovo al dottorato? (%) | ||||||
Sì, allo stesso dottorato nello stesso Ateneo | 59,3 | 65,5 | 64,0 | 50,0 | 60,9 | 66,7 |
Sì, ma ad un altro dottorato nello stesso Ateneo | 2,4 | 3,4 | 8,0 | - | - | - |
Sì, ma ad un dottorato in un altro Ateneo italiano | 2,4 | - | - | 2,5 | 4,3 | 16,7 |
Sì, ma ad un dottorato all'estero | 23,6 | 20,7 | 24,0 | 30,0 | 21,7 | - |
Non si iscriverebbero più ad un dottorato | 12,2 | 10,3 | 4,0 | 17,5 | 13,0 | 16,7 |
10. PROSPETTIVE FUTURE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Intenzioni dopo il dottorato (%) 11 | ||||||
Intraprendere la carriera accademica in Italia | 27,6 | 6,9 | 40,0 | 20,0 | 47,8 | 50,0 |
Intraprendere la carriera accademica all'estero | 13,8 | 24,1 | 8,0 | 15,0 | 8,7 | - |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica in Italia | 5,7 | 3,4 | 4,0 | 10,0 | - | 16,7 |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica all'estero | 3,3 | 3,4 | 4,0 | 5,0 | - | - |
Proseguire la formazione con un corso post-dottorato | 9,8 | 6,9 | 20,0 | 7,5 | 4,3 | 16,7 |
Intraprendere un'attività autonoma | 4,9 | 10,3 | - | 2,5 | 8,7 | - |
Ricoprire una posizione di alta professionalità alle dipendenze nel settore pubblico o privato | 13,8 | 27,6 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | - |
Proseguire l'attuale attività lavorativa | 8,1 | 6,9 | 8,0 | 7,5 | 13,0 | - |
Non hanno ancora pensato seriamente alle prospettive future | 7,3 | 6,9 | 8,0 | 10,0 | 4,3 | - |
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (% per ciascun aspetto) | ||||||
Possibilità di guadagno | 52,8 | 55,2 | 76,0 | 50,0 | 43,5 | - |
Possibilità di carriera | 61,8 | 72,4 | 76,0 | 60,0 | 39,1 | 50,0 |
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro | 59,3 | 69,0 | 80,0 | 55,0 | 39,1 | 33,3 |
Acquisizione di professionalità | 69,9 | 79,3 | 92,0 | 65,0 | 56,5 | 16,7 |
Coerenza con gli studi | 48,0 | 51,7 | 48,0 | 40,0 | 56,5 | 50,0 |
Rispondenza ai propri interessi culturali | 54,5 | 69,0 | 52,0 | 40,0 | 60,9 | 66,7 |
Indipendenza o autonomia | 62,6 | 72,4 | 64,0 | 60,0 | 60,9 | 33,3 |
Tempo libero | 44,7 | 44,8 | 48,0 | 52,5 | 34,8 | 16,7 |
Utilità sociale del lavoro | 43,1 | 37,9 | 52,0 | 40,0 | 47,8 | 33,3 |
Prestigio che riceve dal lavoro | 28,5 | 37,9 | 24,0 | 17,5 | 43,5 | 16,7 |
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali | 43,9 | 41,4 | 48,0 | 45,0 | 39,1 | 50,0 |
Flessibilità dell’orario di lavoro | 41,5 | 34,5 | 44,0 | 37,5 | 60,9 | 16,7 |
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro | 52,8 | 51,7 | 48,0 | 57,5 | 60,9 | 16,7 |
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) | 35,0 | 41,4 | 36,0 | 35,0 | 34,8 | - |
Opportunità di contatti con l’estero | 41,5 | 48,3 | 56,0 | 27,5 | 39,1 | 50,0 |
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite durante il corso | 56,9 | 65,5 | 80,0 | 47,5 | 43,5 | 33,3 |
Ritengono che i dottori di ricerca, nel proprio settore disciplinare, abbiano maggiori opportunità di affermarsi (%) | ||||||
In Italia | 9,8 | 6,9 | 4,0 | 7,5 | 17,4 | 33,3 |
All'estero | 64,2 | 69,0 | 80,0 | 62,5 | 52,2 | 33,3 |
Non fa differenza | 26,0 | 24,1 | 16,0 | 30,0 | 30,4 | 33,3 |
1. Età al dottorato: Il calcolo dell’età media al dottorato tiene conto della data di nascita e della data di dottorato. Nelle distribuzioni percentuali l’età al dottorato è in anni compiuti. |
2. Cittadini stranieri: Fino alla rilevazione del 2021 nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i dottori di ricerca cittadini della Repubblica di San Marino. |
3. Titolo di studio dei genitori: Per la definizione del titolo di studio dei genitori cfr. le Note metodologiche. |
4. Classe sociale: Per la definizione della classe sociale cfr. le Note metodologiche. |
5. Area disciplinare della laurea: Rappresenta l'aggregazione dei gruppi disciplinari della laurea adottata dal MUR. |
6. Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi: Non hanno ottenuto finanziamenti, indipendentemente dal fatto che ne avessero o meno fatta richiesta. |
7. Hanno esperienze di lavoro: I lavoratori-studenti sono i dottori di ricerca che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per almeno la metà della durata del dottorato. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri dottori di ricerca che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso del dottorato. Non è riportata la modalità “no, non ho lavorato in quanto ho usufruito di un periodo di aspettativa”. |
8. Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all’estero: Non sono riportate le modalità “motivi personali” e “altro”. |
9. Sono stati inseriti in gruppi di ricerca: I gruppi di ricerca possono riguardare l'argomento della tesi di dottorato, un altro argomento o entrambi. |
10. Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato: Si considerano i dottori di ricerca che hanno svolto attività di collaborazione alla didattica spesso o occasionalmente. |
11. Intenzioni dopo il dottorato: Non sono riportate le modalità "vorrei fare un'altra attività che non c'entra nulla con il dottorato", la modalità introdotta nel 2021 "svolgere un'attività di insegnamento al di fuori dell'ambito universitario" e "altro". Per ulteriori informazioni cfr. le Note metodologiche. |