Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2023 Ateneo: Pavia area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: qualsiasi ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Numero di dottori di ricerca | 161 | 25 | 55 | 35 | 20 | 26 |
Hanno compilato il questionario | 157 | 25 | 53 | 33 | 20 | 26 |
Tasso di compilazione | 97,5 | 100,0 | 96,4 | 94,3 | 100,0 | 100,0 |
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Genere (%) | ||||||
Uomini | 53,4 | 64,0 | 34,5 | 68,6 | 65,0 | 53,8 |
Donne | 46,6 | 36,0 | 65,5 | 31,4 | 35,0 | 46,2 |
Età al dottorato (%) 1 | ||||||
Meno di 29 anni | 33,5 | 20,0 | 32,7 | 62,9 | 20,0 | 19,2 |
29-30 | 29,8 | 40,0 | 20,0 | 28,6 | 35,0 | 38,5 |
31-35 | 31,7 | 40,0 | 40,0 | 5,7 | 40,0 | 34,6 |
36 anni e oltre | 5,0 | - | 7,3 | 2,9 | 5,0 | 7,7 |
Età al dottorato (medie, in anni) | 30,9 | 30,5 | 31,5 | 29,2 | 31,0 | 31,8 |
Cittadini stranieri (%) 2 | 10,6 | 28,0 | 9,1 | 2,9 | 5,0 | 11,5 |
2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Titolo di studio dei genitori (%) 3 | ||||||
Almeno un genitore laureato | 51,0 | 60,0 | 50,9 | 42,4 | 75,0 | 34,6 |
Entrambi con laurea | 23,6 | 24,0 | 26,4 | 21,2 | 30,0 | 15,4 |
Uno solo con laurea | 27,4 | 36,0 | 24,5 | 21,2 | 45,0 | 19,2 |
Nessun genitore laureato | 48,4 | 40,0 | 49,1 | 57,6 | 25,0 | 61,5 |
Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 36,9 | 24,0 | 39,6 | 48,5 | 20,0 | 42,3 |
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 11,5 | 16,0 | 9,4 | 9,1 | 5,0 | 19,2 |
Classe sociale (%) 4 | ||||||
Classe elevata | 31,8 | 16,0 | 28,3 | 39,4 | 60,0 | 23,1 |
Classe media impiegatizia | 36,9 | 52,0 | 45,3 | 24,2 | 20,0 | 34,6 |
Classe media autonoma | 18,5 | 16,0 | 15,1 | 27,3 | 15,0 | 19,2 |
Classe del lavoro esecutivo | 12,1 | 16,0 | 11,3 | 9,1 | 5,0 | 19,2 |
3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||||
Stesso Ateneo del dottorato | 68,2 | 72,0 | 66,0 | 78,8 | 65,0 | 57,7 |
Altro Ateneo italiano | 22,9 | 12,0 | 24,5 | 18,2 | 30,0 | 30,8 |
Ateneo estero | 8,9 | 16,0 | 9,4 | 3,0 | 5,0 | 11,5 |
Area disciplinare della laurea (%) 5 | ||||||
Artistica, Letteraria ed Educazione | 12,1 | - | - | - | 5,0 | 69,2 |
Economica, Giuridica e Sociale | 17,2 | - | 1,9 | - | 95,0 | 26,9 |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | 12,7 | - | 32,1 | 9,1 | - | - |
STEM | 57,3 | 100,0 | 66,0 | 90,9 | - | - |
Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||||
110 e lode | 71,3 | 33,3 | 75,0 | 71,9 | 73,7 | 95,7 |
110 | 13,3 | 23,8 | 16,7 | 12,5 | 10,5 | - |
105-109 | 7,0 | 23,8 | 2,1 | 9,4 | - | 4,3 |
Inferiore a 105 | 8,4 | 19,0 | 6,3 | 6,3 | 15,8 | - |
Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||||
Decisamente sì | 47,1 | 32,0 | 54,7 | 54,5 | 20,0 | 57,7 |
Più sì che no | 30,6 | 32,0 | 24,5 | 30,3 | 50,0 | 26,9 |
Più no che sì | 14,0 | 12,0 | 17,0 | 9,1 | 25,0 | 7,7 |
Decisamente no | 8,3 | 24,0 | 3,8 | 6,1 | 5,0 | 7,7 |
Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||||
Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 77,1 | 84,0 | 75,5 | 66,7 | 80,0 | 84,6 |
Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 51,0 | 44,0 | 50,9 | 42,4 | 45,0 | 73,1 |
Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 26,8 | 28,0 | 22,6 | 30,3 | 20,0 | 34,6 |
Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 39,5 | 36,0 | 32,1 | 51,5 | 35,0 | 46,2 |
Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 36,9 | 24,0 | 34,0 | 39,4 | 40,0 | 50,0 |
4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 78,3 | 76,0 | 69,8 | 78,8 | 95,0 | 84,6 |
Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | 7,0 | 4,0 | 17,0 | - | - | 3,8 |
Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 6 | 14,6 | 20,0 | 13,2 | 21,2 | 5,0 | 11,5 |
Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 93,5 | 89,5 | 100,0 | 96,2 | 89,5 | 86,4 |
Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 5,7 | 10,5 | 2,7 | 3,8 | 10,5 | 4,5 |
Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | 4,9 | - | - | 11,5 | 10,5 | 4,5 |
Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | 4,1 | 5,3 | - | - | 5,3 | 13,6 |
Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Decisamente sì | 11,4 | 10,5 | 10,8 | 3,8 | 15,8 | 18,2 |
Più sì che no | 30,1 | 26,3 | 24,3 | 38,5 | 26,3 | 36,4 |
Più no che sì | 34,1 | 31,6 | 40,5 | 30,8 | 31,6 | 31,8 |
Decisamente no | 24,4 | 31,6 | 24,3 | 26,9 | 26,3 | 13,6 |
Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | 16,6 | 4,0 | 9,4 | 24,2 | 30,0 | 23,1 |
Hanno svolto la tesi di dottorato in co-tutela (%) | 7,6 | 4,0 | 5,7 | 12,1 | 5,0 | 11,5 |
Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | 6,4 | 4,0 | - | 15,2 | 10,0 | 7,7 |
Hanno esperienze di lavoro (%) 7 | 33,8 | 28,0 | 39,6 | 12,1 | 50,0 | 42,3 |
Lavoratori-studenti | 7,0 | 4,0 | 15,1 | - | 5,0 | 3,8 |
Studenti-lavoratori | 26,8 | 24,0 | 24,5 | 12,1 | 45,0 | 38,5 |
Nessuna esperienza di lavoro | 65,0 | 72,0 | 58,5 | 84,8 | 50,0 | 57,7 |
5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 73,9 | 76,0 | 58,5 | 90,9 | 85,0 | 73,1 |
Nel corso del primo anno | 68,8 | 68,0 | 56,6 | 84,8 | 85,0 | 61,5 |
Nel corso del secondo anno | 57,3 | 44,0 | 52,8 | 69,7 | 60,0 | 61,5 |
Nel corso del terzo anno | 48,4 | 48,0 | 45,3 | 54,5 | 55,0 | 42,3 |
Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 93,1 | 94,7 | 93,5 | 86,7 | 100,0 | 94,7 |
Docenti di altre università italiane | 74,1 | 84,2 | 61,3 | 73,3 | 70,6 | 89,5 |
Docenti di università straniere | 60,3 | 68,4 | 51,6 | 66,7 | 52,9 | 63,2 |
Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 25,0 | 21,1 | 41,9 | 33,3 | - | 10,5 |
Altri esperti esterni | 43,1 | 63,2 | 45,2 | 50,0 | 23,5 | 26,3 |
Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 7,1 | 7,7 | 7,1 | 7,2 | 6,3 | 7,2 |
Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 7,1 | 7,7 | 6,4 | 7,6 | 6,5 | 7,1 |
Competenza dei docenti | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 7,9 | 7,6 | 8,4 |
Addestramento alla ricerca | 6,1 | 6,6 | 5,9 | 6,5 | 5,2 | 6,3 |
Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 6,4 | 6,9 | 6,0 | 6,9 | 5,6 | 6,4 |
6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 49,7 | 36,0 | 34,0 | 69,7 | 50,0 | 69,2 |
Obbligatorio | 14,0 | 4,0 | 1,9 | 27,3 | 20,0 | 26,9 |
Non obbligatorio | 35,7 | 32,0 | 32,1 | 42,4 | 30,0 | 42,3 |
Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 50,3 | 64,0 | 66,0 | 30,3 | 50,0 | 30,8 |
Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 8 | ||||||
Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 57,1 | 62,5 | 64,7 | 42,9 | 66,7 | 54,5 |
Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | 5,4 | 25,0 | - | - | - | 9,1 |
Elaborazione della tesi di dottorato | 8,9 | - | 5,9 | 7,1 | - | 27,3 |
Consultazione di biblioteche, archivi, ... | 3,6 | - | - | - | 16,7 | 9,1 |
Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | 23,2 | - | 29,4 | 50,0 | 16,7 | - |
Miglioramento delle competenze linguistiche | - | - | - | - | - | - |
Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Regno Unito | 12,8 | 11,1 | 22,2 | 8,7 | 10,0 | 11,1 |
Stati Uniti d'America | 9,0 | - | 11,1 | 17,4 | 10,0 | - |
Francia | 16,7 | 11,1 | 22,2 | 13,0 | 20,0 | 16,7 |
Germania | 10,3 | 11,1 | 5,6 | 8,7 | 10,0 | 16,7 |
Altri paesi | 51,3 | 66,7 | 38,9 | 52,2 | 50,0 | 55,6 |
Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Inferiore a 1 mese | 3,8 | 11,1 | - | 4,3 | - | 5,6 |
1-3 mesi | 32,1 | 55,6 | 27,8 | 8,7 | 50,0 | 44,4 |
4-6 mesi | 29,5 | 22,2 | 27,8 | 47,8 | 30,0 | 11,1 |
7-12 mesi | 21,8 | - | 27,8 | 21,7 | 20,0 | 27,8 |
Oltre 12 mesi | 11,5 | 11,1 | 11,1 | 17,4 | - | 11,1 |
Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 8,4 | 7,9 | 8,8 | 8,6 | 9,1 | 7,6 |
Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 8,3 | 8,0 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 7,4 |
Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 7,3 | 8,6 | 8,5 | 7,1 | 6,6 | 6,1 |
Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 8,3 | 9,0 | 8,7 | 8,3 | 8,3 | 7,4 |
Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 8,1 | 9,0 | 8,6 | 8,1 | 7,8 | 7,2 |
Rapporti con il gruppo di ricerca | 8,2 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 7,1 |
7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||||
Fino a 20 ore | 12,7 | 8,0 | 17,0 | 6,1 | 20,0 | 11,5 |
21-30 ore | 28,0 | 16,0 | 20,8 | 27,3 | 30,0 | 53,8 |
31-40 ore | 27,4 | 24,0 | 24,5 | 30,3 | 40,0 | 23,1 |
41-50 ore | 22,9 | 44,0 | 32,1 | 15,2 | 5,0 | 7,7 |
Oltre 50 ore | 8,9 | 8,0 | 5,7 | 21,2 | 5,0 | 3,8 |
Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 9 | 74,5 | 80,0 | 90,6 | 84,8 | 20,0 | 65,4 |
Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 84,7 | 100,0 | 92,5 | 84,8 | 45,0 | 84,6 |
Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||||
Lavoro presentato a convegno | 55,6 | 68,0 | 57,1 | 46,4 | 33,3 | 59,1 |
Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 33,1 | 64,0 | 26,5 | 28,6 | 11,1 | 27,3 |
Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 6,8 | 4,0 | 10,2 | 7,1 | 11,1 | - |
Articolo a firma singola su rivista nazionale | 8,3 | - | 2,0 | - | 44,4 | 27,3 |
Articolo a firma multipla su rivista nazionale | 9,0 | 4,0 | 12,2 | 7,1 | 11,1 | 9,1 |
Articolo a firma singola su rivista internazionale | 7,5 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 11,1 | 22,7 |
Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 71,4 | 72,0 | 85,7 | 96,4 | 33,3 | 22,7 |
Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 6,0 | 8,0 | 6,1 | - | - | 13,6 |
Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 31,6 | 20,0 | 38,8 | 39,3 | 22,2 | 22,7 |
Capitolo su volume con raccolta di saggi | 11,3 | 16,0 | 14,3 | 7,1 | - | 9,1 |
Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | 3,0 | 4,0 | - | - | 11,1 | 9,1 |
(Co-)curatèla di atti di convegni | 4,5 | - | 6,1 | - | - | 13,6 |
Recensioni su riviste specializzate | 6,0 | 4,0 | 6,1 | - | - | 18,2 |
Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | 1,5 | 8,0 | - | - | - | - |
Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 88,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 44,4 | 54,5 |
8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 10 | 84,7 | 72,0 | 83,0 | 100,0 | 85,0 | 80,8 |
Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||||
Ricevimento studenti | 25,6 | 22,2 | 22,7 | 6,1 | 64,7 | 33,3 |
Tutoring per tesisti/laureandi | 66,9 | 55,6 | 88,6 | 63,6 | 52,9 | 47,6 |
Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 24,1 | 11,1 | 27,3 | 6,1 | 47,1 | 38,1 |
Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 30,8 | 22,2 | 29,5 | 18,2 | 58,8 | 38,1 |
Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 55,6 | 55,6 | 40,9 | 63,6 | 58,8 | 71,4 |
Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | 71,4 | 83,3 | 63,6 | 69,7 | 88,2 | 66,7 |
Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | 7,8 | 7,1 | 7,9 | 7,8 | 8,3 | 8,2 |
9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Soddisfazione per l'esperienza di dottorato (medie, scala 1-10) | ||||||
Qualità della ricerca di base | 7,0 | 7,4 | 6,5 | 7,7 | 6,4 | 7,3 |
Padronanza di tecniche di ricerca | 7,6 | 7,9 | 7,5 | 8,1 | 6,7 | 7,4 |
Acquisizione di nuove competenze e abilità specifiche | 7,8 | 8,6 | 7,3 | 8,3 | 7,3 | 8,0 |
Approfondimento di contenuti teorici | 7,6 | 7,6 | 7,2 | 8,1 | 7,1 | 8,1 |
Padronanza di tecniche per la didattica | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 7,1 | 6,0 | 6,2 |
Competenza del supervisore in merito all'argomento della tesi | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 7,3 | 7,5 |
Capacità del supervisore di inserire in reti di rapporti, contatti, ... | 7,3 | 7,5 | 7,2 | 8,1 | 6,4 | 7,2 |
Prospettive di carriera | 6,8 | 8,0 | 6,7 | 7,7 | 5,3 | 5,8 |
Spazi dedicati allo studio/lavoro (aule studio, uffici, …) | 6,1 | 7,1 | 5,9 | 6,4 | 5,0 | 6,0 |
Accesso a laboratori, biblioteche, banche dati, ... | 7,1 | 7,3 | 7,0 | 7,4 | 6,3 | 7,5 |
Attrezzature specifiche per la ricerca | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 6,9 | 5,3 | 5,9 |
Si iscriverebbero di nuovo al dottorato? (%) | ||||||
Sì, allo stesso dottorato nello stesso Ateneo | 56,7 | 72,0 | 50,9 | 51,5 | 50,0 | 65,4 |
Sì, ma ad un altro dottorato nello stesso Ateneo | 5,7 | - | 9,4 | 6,1 | 5,0 | 3,8 |
Sì, ma ad un dottorato in un altro Ateneo italiano | 7,6 | - | 7,5 | 6,1 | 15,0 | 11,5 |
Sì, ma ad un dottorato all'estero | 22,9 | 16,0 | 26,4 | 30,3 | 25,0 | 11,5 |
Non si iscriverebbero più ad un dottorato | 7,0 | 12,0 | 5,7 | 6,1 | 5,0 | 7,7 |
10. PROSPETTIVE FUTURE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Intenzioni dopo il dottorato (%) 11 | ||||||
Intraprendere la carriera accademica in Italia | 29,3 | 36,0 | 24,5 | 15,2 | 30,0 | 50,0 |
Intraprendere la carriera accademica all'estero | 7,6 | - | 13,2 | 12,1 | - | 3,8 |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica in Italia | 10,8 | 4,0 | 22,6 | 9,1 | 5,0 | - |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica all'estero | 5,1 | 8,0 | 3,8 | 12,1 | - | - |
Proseguire la formazione con un corso post-dottorato | 12,1 | 8,0 | 17,0 | 9,1 | 15,0 | 7,7 |
Intraprendere un'attività autonoma | 5,1 | - | 1,9 | 6,1 | 20,0 | 3,8 |
Ricoprire una posizione di alta professionalità alle dipendenze nel settore pubblico o privato | 15,9 | 32,0 | 7,5 | 21,2 | 15,0 | 11,5 |
Proseguire l'attuale attività lavorativa | 5,1 | 8,0 | 3,8 | 6,1 | 5,0 | 3,8 |
Non hanno ancora pensato seriamente alle prospettive future | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 5,0 | 7,7 |
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (% per ciascun aspetto) | ||||||
Possibilità di guadagno | 58,6 | 68,0 | 54,7 | 63,6 | 60,0 | 50,0 |
Possibilità di carriera | 63,1 | 76,0 | 58,5 | 60,6 | 85,0 | 46,2 |
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro | 63,1 | 56,0 | 62,3 | 66,7 | 65,0 | 65,4 |
Acquisizione di professionalità | 75,8 | 88,0 | 67,9 | 72,7 | 80,0 | 80,8 |
Coerenza con gli studi | 41,4 | 64,0 | 35,8 | 30,3 | 35,0 | 50,0 |
Rispondenza ai propri interessi culturali | 43,3 | 48,0 | 37,7 | 33,3 | 50,0 | 57,7 |
Indipendenza o autonomia | 62,4 | 64,0 | 62,3 | 60,6 | 65,0 | 61,5 |
Tempo libero | 37,6 | 48,0 | 34,0 | 30,3 | 35,0 | 46,2 |
Utilità sociale del lavoro | 31,2 | 36,0 | 34,0 | 27,3 | 25,0 | 30,8 |
Prestigio che riceve dal lavoro | 26,1 | 36,0 | 22,6 | 21,2 | 40,0 | 19,2 |
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali | 43,9 | 68,0 | 41,5 | 36,4 | 55,0 | 26,9 |
Flessibilità dell’orario di lavoro | 42,7 | 52,0 | 30,2 | 36,4 | 65,0 | 50,0 |
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro | 55,4 | 68,0 | 54,7 | 51,5 | 45,0 | 57,7 |
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) | 46,5 | 56,0 | 45,3 | 48,5 | 25,0 | 53,8 |
Opportunità di contatti con l’estero | 43,9 | 48,0 | 45,3 | 48,5 | 40,0 | 34,6 |
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite durante il corso | 50,3 | 68,0 | 49,1 | 48,5 | 30,0 | 53,8 |
Ritengono che i dottori di ricerca, nel proprio settore disciplinare, abbiano maggiori opportunità di affermarsi (%) | ||||||
In Italia | 7,0 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 25,0 | 7,7 |
All'estero | 72,0 | 68,0 | 79,2 | 72,7 | 65,0 | 65,4 |
Non fa differenza | 20,4 | 24,0 | 17,0 | 24,2 | 10,0 | 26,9 |
1. Età al dottorato: Il calcolo dell’età media al dottorato tiene conto della data di nascita e della data di dottorato. Nelle distribuzioni percentuali l’età al dottorato è in anni compiuti. |
2. Cittadini stranieri: Fino alla rilevazione del 2021 nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i dottori di ricerca cittadini della Repubblica di San Marino. |
3. Titolo di studio dei genitori: Per la definizione del titolo di studio dei genitori cfr. le Note metodologiche. |
4. Classe sociale: Per la definizione della classe sociale cfr. le Note metodologiche. |
5. Area disciplinare della laurea: Rappresenta l'aggregazione dei gruppi disciplinari della laurea adottata dal MUR. |
6. Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi: Non hanno ottenuto finanziamenti, indipendentemente dal fatto che ne avessero o meno fatta richiesta. |
7. Hanno esperienze di lavoro: I lavoratori-studenti sono i dottori di ricerca che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per almeno la metà della durata del dottorato. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri dottori di ricerca che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso del dottorato. Non è riportata la modalità “no, non ho lavorato in quanto ho usufruito di un periodo di aspettativa”. |
8. Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all’estero: Non sono riportate le modalità “motivi personali” e “altro”. |
9. Sono stati inseriti in gruppi di ricerca: I gruppi di ricerca possono riguardare l'argomento della tesi di dottorato, un altro argomento o entrambi. |
10. Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato: Si considerano i dottori di ricerca che hanno svolto attività di collaborazione alla didattica spesso o occasionalmente. |
11. Intenzioni dopo il dottorato: Non sono riportate le modalità "vorrei fare un'altra attività che non c'entra nulla con il dottorato", la modalità introdotta nel 2021 "svolgere un'attività di insegnamento al di fuori dell'ambito universitario" e "altro". Per ulteriori informazioni cfr. le Note metodologiche. |