Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2023 Ateneo: Roma Tor Vergata area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: qualsiasi ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Numero di dottori di ricerca | 293 | 44 | 128 | 36 | 44 | 41 |
Hanno compilato il questionario | 286 | 40 | 126 | 36 | 43 | 41 |
Tasso di compilazione | 97,6 | 90,9 | 98,4 | 100,0 | 97,7 | 100,0 |
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Genere (%) | ||||||
Uomini | 47,8 | 65,9 | 40,6 | 61,1 | 45,5 | 41,5 |
Donne | 52,2 | 34,1 | 59,4 | 38,9 | 54,5 | 58,5 |
Età al dottorato (%) 1 | ||||||
Meno di 29 anni | 16,7 | 27,3 | 10,2 | 38,9 | 13,6 | 9,8 |
29-30 | 26,3 | 34,1 | 21,1 | 36,1 | 31,8 | 19,5 |
31-35 | 31,4 | 20,5 | 42,2 | 13,9 | 31,8 | 24,4 |
36 anni e oltre | 25,6 | 18,2 | 26,6 | 11,1 | 22,7 | 46,3 |
Età al dottorato (medie, in anni) | 34,3 | 33,4 | 34,8 | 30,6 | 33,7 | 38,0 |
Cittadini stranieri (%) 2 | 16,7 | 11,4 | 16,4 | 19,4 | 27,3 | 9,8 |
2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Titolo di studio dei genitori (%) 3 | ||||||
Almeno un genitore laureato | 45,1 | 45,0 | 43,7 | 30,6 | 69,8 | 36,6 |
Entrambi con laurea | 23,4 | 15,0 | 22,2 | 25,0 | 34,9 | 22,0 |
Uno solo con laurea | 21,7 | 30,0 | 21,4 | 5,6 | 34,9 | 14,6 |
Nessun genitore laureato | 54,5 | 55,0 | 55,6 | 69,4 | 30,2 | 63,4 |
Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 35,3 | 45,0 | 34,1 | 44,4 | 23,3 | 34,1 |
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 19,2 | 10,0 | 21,4 | 25,0 | 7,0 | 29,3 |
Classe sociale (%) 4 | ||||||
Classe elevata | 36,0 | 30,0 | 36,5 | 22,2 | 51,2 | 36,6 |
Classe media impiegatizia | 33,6 | 42,5 | 30,2 | 36,1 | 32,6 | 34,1 |
Classe media autonoma | 14,3 | 12,5 | 16,7 | 16,7 | 11,6 | 9,8 |
Classe del lavoro esecutivo | 15,4 | 15,0 | 15,9 | 25,0 | 2,3 | 19,5 |
3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||||
Stesso Ateneo del dottorato | 42,7 | 52,5 | 42,1 | 41,7 | 39,5 | 39,0 |
Altro Ateneo italiano | 44,1 | 32,5 | 46,8 | 38,9 | 39,5 | 56,1 |
Ateneo estero | 13,3 | 15,0 | 11,1 | 19,4 | 20,9 | 4,9 |
Area disciplinare della laurea (%) 5 | ||||||
Artistica, Letteraria ed Educazione | 10,1 | - | 0,8 | - | 2,3 | 65,9 |
Economica, Giuridica e Sociale | 14,7 | - | 1,6 | - | 83,7 | 9,8 |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | 23,4 | 5,0 | 49,2 | - | - | 7,3 |
STEM | 44,8 | 95,0 | 42,1 | 94,4 | 7,0 | - |
Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||||
110 e lode | 72,6 | 61,8 | 68,8 | 72,4 | 82,4 | 84,6 |
110 | 9,7 | 8,8 | 13,4 | 10,3 | 5,9 | 2,6 |
105-109 | 9,3 | 14,7 | 9,8 | 10,3 | 2,9 | 7,7 |
Inferiore a 105 | 8,5 | 14,7 | 8,0 | 6,9 | 8,8 | 5,1 |
Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||||
Decisamente sì | 47,9 | 40,0 | 45,2 | 61,1 | 48,8 | 51,2 |
Più sì che no | 33,2 | 25,0 | 35,7 | 33,3 | 39,5 | 26,8 |
Più no che sì | 12,2 | 22,5 | 14,3 | 2,8 | 11,6 | 4,9 |
Decisamente no | 6,6 | 12,5 | 4,8 | 2,8 | - | 17,1 |
Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||||
Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 82,2 | 72,5 | 84,1 | 77,8 | 81,4 | 90,2 |
Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 57,3 | 30,0 | 61,9 | 61,1 | 53,5 | 70,7 |
Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 40,6 | 27,5 | 47,6 | 33,3 | 44,2 | 34,1 |
Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 45,5 | 35,0 | 46,0 | 38,9 | 58,1 | 46,3 |
Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 33,6 | 30,0 | 26,2 | 41,7 | 37,2 | 48,8 |
4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 66,8 | 80,0 | 61,1 | 97,2 | 60,5 | 51,2 |
Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | 9,8 | 5,0 | 13,5 | - | 7,0 | 14,6 |
Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 6 | 23,4 | 15,0 | 25,4 | 2,8 | 32,6 | 34,1 |
Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 82,7 | 84,4 | 72,7 | 82,9 | 96,2 | 100,0 |
Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 11,0 | 9,4 | 16,9 | 14,3 | - | - |
Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | 2,1 | 9,4 | 1,3 | - | - | - |
Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | 11,5 | 9,4 | 15,6 | 8,6 | 7,7 | 9,5 |
Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Decisamente sì | 11,0 | 12,5 | 9,1 | 14,3 | 19,2 | - |
Più sì che no | 35,1 | 21,9 | 39,0 | 20,0 | 38,5 | 61,9 |
Più no che sì | 35,1 | 46,9 | 32,5 | 40,0 | 26,9 | 28,6 |
Decisamente no | 18,8 | 18,8 | 19,5 | 25,7 | 15,4 | 9,5 |
Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | 19,6 | 5,0 | 20,6 | 47,2 | 4,7 | 22,0 |
Hanno svolto la tesi di dottorato in co-tutela (%) | 6,6 | 7,5 | 6,3 | 5,6 | 7,0 | 7,3 |
Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | 6,6 | 15,0 | 6,3 | 5,6 | 2,3 | 4,9 |
Hanno esperienze di lavoro (%) 7 | 50,3 | 50,0 | 54,8 | 33,3 | 51,2 | 51,2 |
Lavoratori-studenti | 21,0 | 15,0 | 31,0 | 2,8 | 20,9 | 12,2 |
Studenti-lavoratori | 29,4 | 35,0 | 23,8 | 30,6 | 30,2 | 39,0 |
Nessuna esperienza di lavoro | 44,4 | 45,0 | 42,1 | 63,9 | 41,9 | 36,6 |
5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 73,1 | 52,5 | 81,0 | 52,8 | 79,1 | 80,5 |
Nel corso del primo anno | 68,2 | 45,0 | 76,2 | 47,2 | 74,4 | 78,0 |
Nel corso del secondo anno | 60,5 | 25,0 | 73,0 | 36,1 | 72,1 | 65,9 |
Nel corso del terzo anno | 56,6 | 22,5 | 73,0 | 22,2 | 65,1 | 61,0 |
Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 91,4 | 90,5 | 86,3 | 89,5 | 100,0 | 100,0 |
Docenti di altre università italiane | 73,7 | 61,9 | 68,6 | 68,4 | 82,4 | 90,9 |
Docenti di università straniere | 61,2 | 47,6 | 54,9 | 52,6 | 73,5 | 81,8 |
Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 30,1 | 33,3 | 35,3 | 36,8 | 14,7 | 24,2 |
Altri esperti esterni | 39,2 | 52,4 | 48,0 | 15,8 | 38,2 | 18,2 |
Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 8,2 | 7,6 | 8,5 | 6,8 | 8,5 | 8,0 |
Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 8,1 | 7,7 | 8,4 | 6,9 | 8,6 | 7,7 |
Competenza dei docenti | 8,8 | 8,4 | 9,0 | 7,7 | 9,1 | 8,8 |
Addestramento alla ricerca | 7,8 | 7,0 | 8,4 | 6,2 | 7,9 | 7,2 |
Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 6,1 | 8,5 | 7,6 |
6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 28,0 | 30,0 | 21,4 | 38,9 | 30,2 | 34,1 |
Obbligatorio | 4,2 | 7,5 | 2,4 | 11,1 | 2,3 | 2,4 |
Non obbligatorio | 23,8 | 22,5 | 19,0 | 27,8 | 27,9 | 31,7 |
Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 72,0 | 70,0 | 78,6 | 61,1 | 69,8 | 65,9 |
Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 8 | ||||||
Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 54,4 | 77,8 | 66,7 | 70,0 | 50,0 | 7,7 |
Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | 7,4 | - | 8,3 | - | - | 23,1 |
Elaborazione della tesi di dottorato | 17,6 | 11,1 | 8,3 | 10,0 | 33,3 | 30,8 |
Consultazione di biblioteche, archivi, ... | 7,4 | - | - | - | 16,7 | 23,1 |
Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | 8,8 | 11,1 | 12,5 | 20,0 | - | - |
Miglioramento delle competenze linguistiche | - | - | - | - | - | - |
Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Regno Unito | 8,8 | 16,7 | 14,8 | 7,1 | - | - |
Stati Uniti d'America | 7,5 | - | 11,1 | - | 23,1 | - |
Francia | 12,5 | 25,0 | 3,7 | 7,1 | 15,4 | 21,4 |
Germania | 10,0 | 16,7 | 3,7 | 21,4 | 7,7 | 7,1 |
Altri paesi | 61,3 | 41,7 | 66,7 | 64,3 | 53,8 | 71,4 |
Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Inferiore a 1 mese | 7,5 | - | 14,8 | - | - | 14,3 |
1-3 mesi | 33,8 | 33,3 | 7,4 | 57,1 | 53,8 | 42,9 |
4-6 mesi | 26,3 | 41,7 | 18,5 | 21,4 | 38,5 | 21,4 |
7-12 mesi | 10,0 | - | 18,5 | 14,3 | 7,7 | - |
Oltre 12 mesi | 22,5 | 25,0 | 40,7 | 7,1 | - | 21,4 |
Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 9,1 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 9,1 | 8,7 |
Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 8,9 | 8,7 | 9,3 | 8,5 | 9,2 | 8,6 |
Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 7,9 | 8,4 | 8,3 | 8,5 | 7,3 | 6,9 |
Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 8,5 | 9,1 | 9,0 | 8,5 | 8,2 | 7,4 |
Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 8,7 | 9,0 | 9,1 | 8,2 | 8,7 | 8,1 |
Rapporti con il gruppo di ricerca | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 8,6 | 8,9 | 7,4 |
7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||||
Fino a 20 ore | 31,8 | 27,5 | 43,7 | 2,8 | 30,2 | 26,8 |
21-30 ore | 23,8 | 25,0 | 15,9 | 25,0 | 39,5 | 29,3 |
31-40 ore | 19,2 | 17,5 | 16,7 | 36,1 | 11,6 | 22,0 |
41-50 ore | 16,1 | 17,5 | 17,5 | 19,4 | 14,0 | 9,8 |
Oltre 50 ore | 8,7 | 12,5 | 6,3 | 16,7 | 4,7 | 9,8 |
Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 9 | 69,9 | 77,5 | 85,7 | 94,4 | 32,6 | 31,7 |
Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 81,8 | 90,0 | 87,3 | 88,9 | 69,8 | 63,4 |
Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||||
Lavoro presentato a convegno | 49,6 | 75,0 | 50,9 | 34,4 | 33,3 | 46,2 |
Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 40,6 | 66,7 | 30,0 | 31,3 | 36,7 | 65,4 |
Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 14,5 | 30,6 | 15,5 | 9,4 | 10,0 | - |
Articolo a firma singola su rivista nazionale | 14,1 | - | 1,8 | 6,3 | 56,7 | 46,2 |
Articolo a firma multipla su rivista nazionale | 17,9 | 13,9 | 22,7 | 12,5 | 20,0 | 7,7 |
Articolo a firma singola su rivista internazionale | 8,1 | 2,8 | 5,5 | 9,4 | 6,7 | 26,9 |
Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 65,4 | 80,6 | 76,4 | 81,3 | 30,0 | 19,2 |
Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 8,5 | 5,6 | 8,2 | - | 6,7 | 26,9 |
Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 32,9 | 47,2 | 40,0 | 28,1 | 16,7 | 7,7 |
Capitolo su volume con raccolta di saggi | 10,7 | 5,6 | 10,0 | - | 23,3 | 19,2 |
Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | 4,7 | 2,8 | 6,4 | - | - | 11,5 |
(Co-)curatèla di atti di convegni | 3,0 | - | 3,6 | - | - | 11,5 |
Recensioni su riviste specializzate | 6,4 | 2,8 | 8,2 | - | 3,3 | 15,4 |
Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | - | - |
Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 84,2 | 94,4 | 98,2 | 100,0 | 40,0 | 42,3 |
8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 10 | 65,4 | 80,0 | 67,5 | 47,2 | 62,8 | 63,4 |
Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||||
Ricevimento studenti | 26,2 | 21,9 | 22,4 | 11,8 | 63,0 | 15,4 |
Tutoring per tesisti/laureandi | 59,4 | 53,1 | 76,5 | 41,2 | 37,0 | 46,2 |
Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 32,1 | 40,6 | 34,1 | - | 40,7 | 26,9 |
Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 38,0 | 31,3 | 40,0 | 17,6 | 44,4 | 46,2 |
Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 44,9 | 31,3 | 51,8 | 11,8 | 51,9 | 53,8 |
Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | 63,1 | 71,9 | 61,2 | 82,4 | 70,4 | 38,5 |
Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | 7,8 | 7,2 | 8,3 | 6,5 | 8,2 | 8,0 |
9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Soddisfazione per l'esperienza di dottorato (medie, scala 1-10) | ||||||
Qualità della ricerca di base | 8,0 | 7,8 | 8,1 | 7,3 | 8,4 | 8,3 |
Padronanza di tecniche di ricerca | 8,1 | 7,5 | 8,2 | 7,7 | 8,3 | 8,4 |
Acquisizione di nuove competenze e abilità specifiche | 8,2 | 7,9 | 8,4 | 7,7 | 8,6 | 8,2 |
Approfondimento di contenuti teorici | 8,1 | 7,5 | 8,2 | 6,9 | 8,4 | 8,7 |
Padronanza di tecniche per la didattica | 7,2 | 6,7 | 7,5 | 5,8 | 7,5 | 7,6 |
Competenza del supervisore in merito all'argomento della tesi | 8,6 | 8,4 | 8,6 | 8,1 | 8,8 | 8,7 |
Capacità del supervisore di inserire in reti di rapporti, contatti, ... | 8,1 | 8,0 | 8,3 | 7,1 | 8,3 | 8,3 |
Prospettive di carriera | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 6,7 | 7,8 | 6,4 |
Spazi dedicati allo studio/lavoro (aule studio, uffici, …) | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 6,4 | 7,8 | 6,7 |
Accesso a laboratori, biblioteche, banche dati, ... | 7,3 | 6,9 | 7,7 | 6,5 | 7,5 | 7,0 |
Attrezzature specifiche per la ricerca | 7,0 | 6,6 | 7,3 | 6,7 | 7,0 | 6,5 |
Si iscriverebbero di nuovo al dottorato? (%) | ||||||
Sì, allo stesso dottorato nello stesso Ateneo | 74,1 | 67,5 | 75,4 | 61,1 | 81,4 | 80,5 |
Sì, ma ad un altro dottorato nello stesso Ateneo | 2,4 | - | 0,8 | 11,1 | 2,3 | 2,4 |
Sì, ma ad un dottorato in un altro Ateneo italiano | 3,8 | 5,0 | 4,0 | 2,8 | 4,7 | 2,4 |
Sì, ma ad un dottorato all'estero | 11,9 | 12,5 | 12,7 | 8,3 | 11,6 | 12,2 |
Non si iscriverebbero più ad un dottorato | 7,7 | 15,0 | 7,1 | 16,7 | - | 2,4 |
10. PROSPETTIVE FUTURE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Intenzioni dopo il dottorato (%) 11 | ||||||
Intraprendere la carriera accademica in Italia | 28,0 | 15,0 | 28,6 | 27,8 | 30,2 | 36,6 |
Intraprendere la carriera accademica all'estero | 10,5 | 10,0 | 11,9 | 5,6 | 11,6 | 9,8 |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica in Italia | 8,0 | 12,5 | 10,3 | 8,3 | 2,3 | 2,4 |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica all'estero | 2,4 | 2,5 | 4,0 | - | - | 2,4 |
Proseguire la formazione con un corso post-dottorato | 10,5 | 5,0 | 13,5 | 13,9 | 4,7 | 9,8 |
Intraprendere un'attività autonoma | 5,6 | 22,5 | 1,6 | 2,8 | 7,0 | 2,4 |
Ricoprire una posizione di alta professionalità alle dipendenze nel settore pubblico o privato | 16,4 | 15,0 | 14,3 | 16,7 | 27,9 | 12,2 |
Proseguire l'attuale attività lavorativa | 5,2 | 7,5 | 4,0 | - | 7,0 | 9,8 |
Non hanno ancora pensato seriamente alle prospettive future | 5,9 | 5,0 | 7,1 | 11,1 | 4,7 | - |
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (% per ciascun aspetto) | ||||||
Possibilità di guadagno | 59,4 | 65,0 | 67,5 | 41,7 | 62,8 | 41,5 |
Possibilità di carriera | 65,0 | 65,0 | 72,2 | 58,3 | 69,8 | 43,9 |
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro | 60,8 | 50,0 | 66,7 | 61,1 | 62,8 | 51,2 |
Acquisizione di professionalità | 77,6 | 75,0 | 81,7 | 69,4 | 74,4 | 78,0 |
Coerenza con gli studi | 56,3 | 37,5 | 62,7 | 47,2 | 48,8 | 70,7 |
Rispondenza ai propri interessi culturali | 57,3 | 42,5 | 61,1 | 44,4 | 55,8 | 73,2 |
Indipendenza o autonomia | 62,9 | 47,5 | 71,4 | 63,9 | 53,5 | 61,0 |
Tempo libero | 46,9 | 40,0 | 54,8 | 36,1 | 53,5 | 31,7 |
Utilità sociale del lavoro | 49,7 | 42,5 | 61,1 | 33,3 | 51,2 | 34,1 |
Prestigio che riceve dal lavoro | 41,6 | 30,0 | 50,8 | 19,4 | 55,8 | 29,3 |
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali | 50,3 | 40,0 | 66,7 | 22,2 | 58,1 | 26,8 |
Flessibilità dell’orario di lavoro | 48,6 | 47,5 | 57,1 | 33,3 | 60,5 | 24,4 |
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro | 53,8 | 57,5 | 64,3 | 50,0 | 44,2 | 31,7 |
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) | 42,7 | 40,0 | 53,2 | 36,1 | 30,2 | 31,7 |
Opportunità di contatti con l’estero | 44,4 | 37,5 | 61,1 | 25,0 | 27,9 | 34,1 |
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite durante il corso | 58,0 | 40,0 | 72,2 | 36,1 | 53,5 | 56,1 |
Ritengono che i dottori di ricerca, nel proprio settore disciplinare, abbiano maggiori opportunità di affermarsi (%) | ||||||
In Italia | 12,2 | 7,5 | 9,5 | 5,6 | 27,9 | 14,6 |
All'estero | 60,1 | 60,0 | 69,0 | 72,2 | 34,9 | 48,8 |
Non fa differenza | 26,9 | 30,0 | 21,4 | 22,2 | 34,9 | 36,6 |
1. Età al dottorato: Il calcolo dell’età media al dottorato tiene conto della data di nascita e della data di dottorato. Nelle distribuzioni percentuali l’età al dottorato è in anni compiuti. |
2. Cittadini stranieri: Fino alla rilevazione del 2021 nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i dottori di ricerca cittadini della Repubblica di San Marino. |
3. Titolo di studio dei genitori: Per la definizione del titolo di studio dei genitori cfr. le Note metodologiche. |
4. Classe sociale: Per la definizione della classe sociale cfr. le Note metodologiche. |
5. Area disciplinare della laurea: Rappresenta l'aggregazione dei gruppi disciplinari della laurea adottata dal MUR. |
6. Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi: Non hanno ottenuto finanziamenti, indipendentemente dal fatto che ne avessero o meno fatta richiesta. |
7. Hanno esperienze di lavoro: I lavoratori-studenti sono i dottori di ricerca che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per almeno la metà della durata del dottorato. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri dottori di ricerca che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso del dottorato. Non è riportata la modalità “no, non ho lavorato in quanto ho usufruito di un periodo di aspettativa”. |
8. Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all’estero: Non sono riportate le modalità “motivi personali” e “altro”. |
9. Sono stati inseriti in gruppi di ricerca: I gruppi di ricerca possono riguardare l'argomento della tesi di dottorato, un altro argomento o entrambi. |
10. Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato: Si considerano i dottori di ricerca che hanno svolto attività di collaborazione alla didattica spesso o occasionalmente. |
11. Intenzioni dopo il dottorato: Non sono riportate le modalità "vorrei fare un'altra attività che non c'entra nulla con il dottorato", la modalità introdotta nel 2021 "svolgere un'attività di insegnamento al di fuori dell'ambito universitario" e "altro". Per ulteriori informazioni cfr. le Note metodologiche. |