Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2023 Ateneo: Salerno area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: qualsiasi ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Numero di dottori di ricerca | 149 | 31 | 20 | 42 | 31 | 25 |
Hanno compilato il questionario | 145 | 29 | 20 | 42 | 29 | 25 |
Tasso di compilazione | 97,3 | 93,5 | 100,0 | 100,0 | 93,5 | 100,0 |
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Genere (%) | ||||||
Uomini | 50,3 | 54,8 | 40,0 | 54,8 | 51,6 | 44,0 |
Donne | 49,7 | 45,2 | 60,0 | 45,2 | 48,4 | 56,0 |
Età al dottorato (%) 1 | ||||||
Meno di 29 anni | 20,8 | 22,6 | 10,0 | 35,7 | 12,9 | 12,0 |
29-30 | 24,2 | 22,6 | 20,0 | 26,2 | 16,1 | 36,0 |
31-35 | 32,2 | 38,7 | 60,0 | 14,3 | 35,5 | 28,0 |
36 anni e oltre | 22,8 | 16,1 | 10,0 | 23,8 | 35,5 | 24,0 |
Età al dottorato (medie, in anni) | 33,9 | 32,8 | 33,2 | 32,8 | 36,7 | 34,1 |
Cittadini stranieri (%) 2 | 11,4 | 22,6 | 10,0 | 9,5 | 6,5 | 8,0 |
2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Titolo di studio dei genitori (%) 3 | ||||||
Almeno un genitore laureato | 42,8 | 51,7 | 30,0 | 38,1 | 48,3 | 44,0 |
Entrambi con laurea | 16,6 | 24,1 | 20,0 | 9,5 | 17,2 | 16,0 |
Uno solo con laurea | 26,2 | 27,6 | 10,0 | 28,6 | 31,0 | 28,0 |
Nessun genitore laureato | 55,9 | 44,8 | 70,0 | 61,9 | 48,3 | 56,0 |
Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 33,8 | 27,6 | 55,0 | 38,1 | 27,6 | 24,0 |
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 22,1 | 17,2 | 15,0 | 23,8 | 20,7 | 32,0 |
Classe sociale (%) 4 | ||||||
Classe elevata | 30,3 | 41,4 | 45,0 | 19,0 | 27,6 | 28,0 |
Classe media impiegatizia | 31,0 | 24,1 | 20,0 | 35,7 | 41,4 | 28,0 |
Classe media autonoma | 18,6 | 17,2 | 15,0 | 28,6 | 13,8 | 12,0 |
Classe del lavoro esecutivo | 18,6 | 17,2 | 20,0 | 16,7 | 13,8 | 28,0 |
3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||||
Stesso Ateneo del dottorato | 60,0 | 75,9 | 40,0 | 69,0 | 41,4 | 64,0 |
Altro Ateneo italiano | 29,7 | 6,9 | 50,0 | 23,8 | 51,7 | 24,0 |
Ateneo estero | 10,3 | 17,2 | 10,0 | 7,1 | 6,9 | 12,0 |
Area disciplinare della laurea (%) 5 | ||||||
Artistica, Letteraria ed Educazione | 15,2 | - | - | 2,4 | 3,4 | 80,0 |
Economica, Giuridica e Sociale | 21,4 | 3,4 | 5,0 | - | 86,2 | 16,0 |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | 11,0 | - | 45,0 | 11,9 | 3,4 | 4,0 |
STEM | 51,7 | 93,1 | 50,0 | 85,7 | 6,9 | - |
Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||||
110 e lode | 60,8 | 58,3 | 66,7 | 64,1 | 37,0 | 81,8 |
110 | 13,8 | 20,8 | 16,7 | 12,8 | 14,8 | 4,5 |
105-109 | 13,1 | 8,3 | 5,6 | 17,9 | 22,2 | 4,5 |
Inferiore a 105 | 12,3 | 12,5 | 11,1 | 5,1 | 25,9 | 9,1 |
Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||||
Decisamente sì | 42,8 | 34,5 | 45,0 | 54,8 | 27,6 | 48,0 |
Più sì che no | 33,8 | 37,9 | 40,0 | 33,3 | 34,5 | 24,0 |
Più no che sì | 17,9 | 20,7 | 15,0 | 7,1 | 24,1 | 28,0 |
Decisamente no | 5,5 | 6,9 | - | 4,8 | 13,8 | - |
Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||||
Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 86,9 | 86,2 | 95,0 | 83,3 | 86,2 | 88,0 |
Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 66,9 | 58,6 | 80,0 | 61,9 | 62,1 | 80,0 |
Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 45,5 | 37,9 | 60,0 | 35,7 | 55,2 | 48,0 |
Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 46,2 | 41,4 | 40,0 | 47,6 | 48,3 | 52,0 |
Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 33,8 | 13,8 | 30,0 | 42,9 | 31,0 | 48,0 |
4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 80,7 | 89,7 | 60,0 | 88,1 | 72,4 | 84,0 |
Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | 7,6 | - | 10,0 | 4,8 | 17,2 | 8,0 |
Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 6 | 11,0 | 10,3 | 25,0 | 7,1 | 10,3 | 8,0 |
Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 88,9 | 92,3 | 91,7 | 83,8 | 81,0 | 100,0 |
Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 2,6 | 3,8 | 8,3 | 2,7 | - | - |
Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | 7,7 | 3,8 | 8,3 | 8,1 | 19,0 | - |
Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | 3,4 | - | - | 8,1 | - | 4,8 |
Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Decisamente sì | 14,5 | - | 16,7 | 10,8 | 19,0 | 33,3 |
Più sì che no | 29,9 | 19,2 | 25,0 | 35,1 | 28,6 | 38,1 |
Più no che sì | 32,5 | 42,3 | 50,0 | 27,0 | 33,3 | 19,0 |
Decisamente no | 23,1 | 38,5 | 8,3 | 27,0 | 19,0 | 9,5 |
Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | 13,8 | 10,3 | 15,0 | 9,5 | 6,9 | 32,0 |
Hanno svolto la tesi di dottorato in co-tutela (%) | 11,0 | 17,2 | 5,0 | 4,8 | - | 32,0 |
Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | 9,0 | 6,9 | 5,0 | 9,5 | 20,7 | - |
Hanno esperienze di lavoro (%) 7 | 40,0 | 51,7 | 50,0 | 26,2 | 44,8 | 36,0 |
Lavoratori-studenti | 6,9 | 3,4 | 15,0 | 2,4 | 13,8 | 4,0 |
Studenti-lavoratori | 33,1 | 48,3 | 35,0 | 23,8 | 31,0 | 32,0 |
Nessuna esperienza di lavoro | 53,1 | 48,3 | 50,0 | 61,9 | 44,8 | 56,0 |
5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 85,5 | 86,2 | 75,0 | 81,0 | 93,1 | 92,0 |
Nel corso del primo anno | 80,7 | 82,8 | 70,0 | 78,6 | 86,2 | 84,0 |
Nel corso del secondo anno | 61,4 | 41,4 | 70,0 | 57,1 | 62,1 | 84,0 |
Nel corso del terzo anno | 50,3 | 31,0 | 60,0 | 42,9 | 48,3 | 80,0 |
Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 88,2 | 100,0 | 100,0 |
Docenti di altre università italiane | 68,5 | 68,0 | 53,3 | 76,5 | 59,3 | 78,3 |
Docenti di università straniere | 58,9 | 72,0 | 20,0 | 61,8 | 44,4 | 82,6 |
Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 21,8 | 12,0 | 26,7 | 32,4 | 11,1 | 26,1 |
Altri esperti esterni | 34,7 | 32,0 | 13,3 | 38,2 | 37,0 | 43,5 |
Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 7,9 | 7,9 | 8,6 | 7,4 | 8,0 | 7,9 |
Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 7,7 | 7,6 | 8,4 | 6,8 | 7,9 | 8,4 |
Competenza dei docenti | 8,8 | 8,5 | 9,0 | 8,6 | 9,0 | 8,9 |
Addestramento alla ricerca | 7,6 | 7,1 | 8,9 | 7,4 | 7,4 | 7,7 |
Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 7,8 | 7,6 | 8,9 | 7,2 | 7,9 | 8,3 |
6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 41,4 | 37,9 | 25,0 | 61,9 | 34,5 | 32,0 |
Obbligatorio | 20,7 | 17,2 | 20,0 | 31,0 | 13,8 | 16,0 |
Non obbligatorio | 20,7 | 20,7 | 5,0 | 31,0 | 20,7 | 16,0 |
Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 58,6 | 62,1 | 75,0 | 38,1 | 65,5 | 68,0 |
Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 8 | ||||||
Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 73,3 | 100,0 | 100,0 | 84,6 | 66,7 | - |
Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | 6,7 | - | - | - | 16,7 | 25,0 |
Elaborazione della tesi di dottorato | - | - | - | - | - | - |
Consultazione di biblioteche, archivi, ... | 13,3 | - | - | - | 16,7 | 75,0 |
Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | 6,7 | - | - | 15,4 | - | - |
Miglioramento delle competenze linguistiche | - | - | - | - | - | - |
Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Regno Unito | 8,3 | 9,1 | - | 7,7 | 20,0 | - |
Stati Uniti d'America | 3,3 | 9,1 | 20,0 | - | - | - |
Francia | 11,7 | 27,3 | 20,0 | 11,5 | - | - |
Germania | 20,0 | 9,1 | 20,0 | 26,9 | 10,0 | 25,0 |
Altri paesi | 56,7 | 45,5 | 40,0 | 53,8 | 70,0 | 75,0 |
Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Inferiore a 1 mese | 5,0 | - | - | 7,7 | 10,0 | - |
1-3 mesi | 25,0 | 54,5 | 40,0 | 15,4 | 10,0 | 25,0 |
4-6 mesi | 46,7 | 27,3 | 40,0 | 53,8 | 60,0 | 37,5 |
7-12 mesi | 15,0 | 9,1 | 20,0 | 23,1 | 10,0 | - |
Oltre 12 mesi | 8,3 | 9,1 | - | - | 10,0 | 37,5 |
Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 8,5 | 8,9 | 9,6 | 8,5 | 7,9 | 7,7 |
Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 8,4 | 8,4 | 9,2 | 8,5 | 7,6 | 8,4 |
Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 7,5 | 6,6 | 5,9 |
Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 8,2 | 9,3 | 9,0 | 8,0 | 7,4 | 7,5 |
Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 8,1 | 8,5 | 10,0 | 7,8 | 7,4 | 7,8 |
Rapporti con il gruppo di ricerca | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 8,1 | 8,6 | 8,4 |
7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||||
Fino a 20 ore | 10,3 | 6,9 | 10,0 | 2,4 | 17,2 | 20,0 |
21-30 ore | 32,4 | 24,1 | 45,0 | 28,6 | 48,3 | 20,0 |
31-40 ore | 26,2 | 37,9 | 15,0 | 33,3 | 6,9 | 32,0 |
41-50 ore | 22,1 | 20,7 | 20,0 | 31,0 | 17,2 | 16,0 |
Oltre 50 ore | 8,3 | 10,3 | 10,0 | 4,8 | 10,3 | 8,0 |
Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 9 | 80,0 | 82,8 | 90,0 | 95,2 | 58,6 | 68,0 |
Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 90,3 | 93,1 | 95,0 | 90,5 | 75,9 | 100,0 |
Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||||
Lavoro presentato a convegno | 63,4 | 85,2 | 57,9 | 65,8 | 45,5 | 56,0 |
Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 55,7 | 77,8 | 31,6 | 63,2 | 27,3 | 64,0 |
Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 16,0 | 14,8 | 5,3 | 21,1 | 22,7 | 12,0 |
Articolo a firma singola su rivista nazionale | 16,8 | - | - | - | 45,5 | 48,0 |
Articolo a firma multipla su rivista nazionale | 13,0 | 14,8 | 5,3 | 5,3 | 18,2 | 24,0 |
Articolo a firma singola su rivista internazionale | 12,2 | 11,1 | 5,3 | 5,3 | 13,6 | 28,0 |
Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 63,4 | 85,2 | 68,4 | 86,8 | 36,4 | 24,0 |
Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 6,9 | 3,7 | - | 5,3 | 13,6 | 12,0 |
Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 35,9 | 48,1 | 42,1 | 50,0 | 18,2 | 12,0 |
Capitolo su volume con raccolta di saggi | 16,0 | 7,4 | - | 10,5 | 31,8 | 32,0 |
Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | 6,9 | 3,7 | 10,5 | 5,3 | 13,6 | 4,0 |
(Co-)curatèla di atti di convegni | 5,3 | - | 10,5 | 7,9 | - | 8,0 |
Recensioni su riviste specializzate | 16,8 | 25,9 | 5,3 | 10,5 | 4,5 | 36,0 |
Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | 3,1 | - | 5,3 | 5,3 | - | 4,0 |
Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 81,7 | 100,0 | 94,7 | 97,4 | 50,0 | 56,0 |
8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 10 | 84,8 | 96,6 | 65,0 | 78,6 | 89,7 | 92,0 |
Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||||
Ricevimento studenti | 42,3 | 39,3 | 15,4 | 39,4 | 65,4 | 39,1 |
Tutoring per tesisti/laureandi | 66,7 | 78,6 | 84,6 | 69,7 | 53,8 | 52,2 |
Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 39,0 | 28,6 | 30,8 | 27,3 | 53,8 | 56,5 |
Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 50,4 | 46,4 | 30,8 | 48,5 | 61,5 | 56,5 |
Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 51,2 | 39,3 | 38,5 | 45,5 | 65,4 | 65,2 |
Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | 84,6 | 92,9 | 84,6 | 90,9 | 76,9 | 73,9 |
Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | 8,3 | 8,6 | 8,1 | 7,9 | 8,8 | 8,2 |
9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Soddisfazione per l'esperienza di dottorato (medie, scala 1-10) | ||||||
Qualità della ricerca di base | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 7,8 |
Padronanza di tecniche di ricerca | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,2 | 8,0 | 8,0 |
Acquisizione di nuove competenze e abilità specifiche | 8,5 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,1 |
Approfondimento di contenuti teorici | 8,1 | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 8,4 | 8,0 |
Padronanza di tecniche per la didattica | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 7,5 | 8,1 | 6,9 |
Competenza del supervisore in merito all'argomento della tesi | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,8 |
Capacità del supervisore di inserire in reti di rapporti, contatti, ... | 8,4 | 8,1 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,0 |
Prospettive di carriera | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 6,6 | 6,0 |
Spazi dedicati allo studio/lavoro (aule studio, uffici, …) | 7,2 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 6,8 | 6,7 |
Accesso a laboratori, biblioteche, banche dati, ... | 7,9 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,6 | 6,8 |
Attrezzature specifiche per la ricerca | 7,4 | 8,0 | 7,5 | 7,7 | 6,8 | 6,9 |
Si iscriverebbero di nuovo al dottorato? (%) | ||||||
Sì, allo stesso dottorato nello stesso Ateneo | 73,8 | 58,6 | 75,0 | 73,8 | 82,8 | 80,0 |
Sì, ma ad un altro dottorato nello stesso Ateneo | 1,4 | 3,4 | 5,0 | - | - | - |
Sì, ma ad un dottorato in un altro Ateneo italiano | 7,6 | 13,8 | - | 7,1 | 3,4 | 12,0 |
Sì, ma ad un dottorato all'estero | 11,0 | 13,8 | 15,0 | 14,3 | 6,9 | 4,0 |
Non si iscriverebbero più ad un dottorato | 5,5 | 10,3 | 5,0 | 4,8 | 6,9 | - |
10. PROSPETTIVE FUTURE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Intenzioni dopo il dottorato (%) 11 | ||||||
Intraprendere la carriera accademica in Italia | 41,4 | 41,4 | 45,0 | 47,6 | 34,5 | 36,0 |
Intraprendere la carriera accademica all'estero | 6,2 | 6,9 | - | 7,1 | 6,9 | 8,0 |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica in Italia | 3,4 | 3,4 | 5,0 | 2,4 | - | 8,0 |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica all'estero | 3,4 | 13,8 | - | 2,4 | - | - |
Proseguire la formazione con un corso post-dottorato | 16,6 | 13,8 | 20,0 | 16,7 | 10,3 | 24,0 |
Intraprendere un'attività autonoma | 2,1 | 3,4 | - | 2,4 | 3,4 | - |
Ricoprire una posizione di alta professionalità alle dipendenze nel settore pubblico o privato | 13,1 | 10,3 | 15,0 | 9,5 | 20,7 | 12,0 |
Proseguire l'attuale attività lavorativa | 4,8 | - | 10,0 | 4,8 | 10,3 | - |
Non hanno ancora pensato seriamente alle prospettive future | 5,5 | 3,4 | 5,0 | 4,8 | 10,3 | 4,0 |
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (% per ciascun aspetto) | ||||||
Possibilità di guadagno | 63,4 | 75,9 | 60,0 | 64,3 | 65,5 | 48,0 |
Possibilità di carriera | 76,6 | 86,2 | 75,0 | 73,8 | 86,2 | 60,0 |
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro | 69,7 | 75,9 | 60,0 | 81,0 | 58,6 | 64,0 |
Acquisizione di professionalità | 80,7 | 86,2 | 75,0 | 88,1 | 79,3 | 68,0 |
Coerenza con gli studi | 58,6 | 69,0 | 35,0 | 59,5 | 55,2 | 68,0 |
Rispondenza ai propri interessi culturali | 64,1 | 65,5 | 25,0 | 71,4 | 65,5 | 80,0 |
Indipendenza o autonomia | 66,9 | 72,4 | 50,0 | 73,8 | 69,0 | 60,0 |
Tempo libero | 47,6 | 48,3 | 35,0 | 59,5 | 41,4 | 44,0 |
Utilità sociale del lavoro | 44,8 | 31,0 | 20,0 | 42,9 | 62,1 | 64,0 |
Prestigio che riceve dal lavoro | 49,7 | 41,4 | 25,0 | 59,5 | 65,5 | 44,0 |
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali | 49,0 | 48,3 | 25,0 | 52,4 | 62,1 | 48,0 |
Flessibilità dell’orario di lavoro | 55,2 | 51,7 | 35,0 | 59,5 | 69,0 | 52,0 |
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro | 57,9 | 51,7 | 55,0 | 73,8 | 41,4 | 60,0 |
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) | 52,4 | 44,8 | 35,0 | 66,7 | 44,8 | 60,0 |
Opportunità di contatti con l’estero | 43,4 | 48,3 | 35,0 | 45,2 | 41,4 | 44,0 |
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite durante il corso | 60,0 | 48,3 | 55,0 | 61,9 | 72,4 | 60,0 |
Ritengono che i dottori di ricerca, nel proprio settore disciplinare, abbiano maggiori opportunità di affermarsi (%) | ||||||
In Italia | 11,0 | 10,3 | - | 2,4 | 27,6 | 16,0 |
All'estero | 64,1 | 58,6 | 75,0 | 78,6 | 41,4 | 64,0 |
Non fa differenza | 24,8 | 31,0 | 25,0 | 19,0 | 31,0 | 20,0 |
1. Età al dottorato: Il calcolo dell’età media al dottorato tiene conto della data di nascita e della data di dottorato. Nelle distribuzioni percentuali l’età al dottorato è in anni compiuti. |
2. Cittadini stranieri: Fino alla rilevazione del 2021 nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i dottori di ricerca cittadini della Repubblica di San Marino. |
3. Titolo di studio dei genitori: Per la definizione del titolo di studio dei genitori cfr. le Note metodologiche. |
4. Classe sociale: Per la definizione della classe sociale cfr. le Note metodologiche. |
5. Area disciplinare della laurea: Rappresenta l'aggregazione dei gruppi disciplinari della laurea adottata dal MUR. |
6. Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi: Non hanno ottenuto finanziamenti, indipendentemente dal fatto che ne avessero o meno fatta richiesta. |
7. Hanno esperienze di lavoro: I lavoratori-studenti sono i dottori di ricerca che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per almeno la metà della durata del dottorato. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri dottori di ricerca che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso del dottorato. Non è riportata la modalità “no, non ho lavorato in quanto ho usufruito di un periodo di aspettativa”. |
8. Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all’estero: Non sono riportate le modalità “motivi personali” e “altro”. |
9. Sono stati inseriti in gruppi di ricerca: I gruppi di ricerca possono riguardare l'argomento della tesi di dottorato, un altro argomento o entrambi. |
10. Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato: Si considerano i dottori di ricerca che hanno svolto attività di collaborazione alla didattica spesso o occasionalmente. |
11. Intenzioni dopo il dottorato: Non sono riportate le modalità "vorrei fare un'altra attività che non c'entra nulla con il dottorato", la modalità introdotta nel 2021 "svolgere un'attività di insegnamento al di fuori dell'ambito universitario" e "altro". Per ulteriori informazioni cfr. le Note metodologiche. |