Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2023 Ateneo: Trieste area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: qualsiasi ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per corso di dottorato |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ambiente e vita | biomedicina molecolare | chimica | fisica | ingegneria civile-ambientale e architettura | ingegneria industriale e dell'informazione | medicina personalizzata e terapie innovative - già scienze della riproduzione e dello sviluppo | nanotecnologie | neuroscienze e scienze cognitive | scienze della terra, fluidodinamica e matematica. Interazioni e metodiche | storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal medioevo all'età contemporanea | ||
Numero di dottori di ricerca | 122 | 8 | 12 | 12 | 17 | 9 | 10 | 13 | 9 | 8 | 16 | 8 |
Hanno compilato il questionario | 120 | 8 | 11 | 12 | 17 | 9 | 10 | 13 | 8 | 8 | 16 | 8 |
Tasso di compilazione | 98,4 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per corso di dottorato |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ambiente e vita | biomedicina molecolare | chimica | fisica | ingegneria civile-ambientale e architettura | ingegneria industriale e dell'informazione | medicina personalizzata e terapie innovative - già scienze della riproduzione e dello sviluppo | nanotecnologie | neuroscienze e scienze cognitive | scienze della terra, fluidodinamica e matematica. Interazioni e metodiche | storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal medioevo all'età contemporanea | ||
Genere (%) | ||||||||||||
Uomini | 47,5 | 50,0 | 33,3 | 25,0 | 64,7 | 33,3 | 70,0 | 15,4 | 77,8 | 25,0 | 56,3 | 75,0 |
Donne | 52,5 | 50,0 | 66,7 | 75,0 | 35,3 | 66,7 | 30,0 | 84,6 | 22,2 | 75,0 | 43,8 | 25,0 |
Età al dottorato (%) 1 | ||||||||||||
Meno di 29 anni | 24,6 | 12,5 | 50,0 | 50,0 | 64,7 | 11,1 | 10,0 | 7,7 | 11,1 | 12,5 | 6,3 | - |
29-30 | 33,6 | 37,5 | 25,0 | 33,3 | 17,6 | 11,1 | 30,0 | 38,5 | 66,7 | 25,0 | 43,8 | 50,0 |
31-35 | 28,7 | 37,5 | 16,7 | 16,7 | 5,9 | 66,7 | 30,0 | 30,8 | 22,2 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
36 anni e oltre | 13,1 | 12,5 | 8,3 | - | 11,8 | 11,1 | 30,0 | 23,1 | - | 25,0 | 12,5 | 12,5 |
Età al dottorato (medie, in anni) | 31,6 | 32,2 | 30,0 | 29,3 | 30,5 | 32,0 | 34,1 | 33,0 | 30,0 | 32,6 | 32,0 | 32,9 |
Cittadini stranieri (%) 2 | 13,1 | 12,5 | 41,7 | - | 17,6 | - | - | - | 11,1 | - | 37,5 | - |
2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per corso di dottorato |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ambiente e vita | biomedicina molecolare | chimica | fisica | ingegneria civile-ambientale e architettura | ingegneria industriale e dell'informazione | medicina personalizzata e terapie innovative - già scienze della riproduzione e dello sviluppo | nanotecnologie | neuroscienze e scienze cognitive | scienze della terra, fluidodinamica e matematica. Interazioni e metodiche | storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal medioevo all'età contemporanea | ||
Titolo di studio dei genitori (%) 3 | ||||||||||||
Almeno un genitore laureato | 45,8 | 37,5 | 45,5 | 25,0 | 58,8 | 44,4 | 60,0 | 30,8 | 25,0 | 62,5 | 50,0 | 62,5 |
Entrambi con laurea | 20,8 | 12,5 | 9,1 | 16,7 | 29,4 | 11,1 | 20,0 | 23,1 | 12,5 | 37,5 | 31,3 | 12,5 |
Uno solo con laurea | 25,0 | 25,0 | 36,4 | 8,3 | 29,4 | 33,3 | 40,0 | 7,7 | 12,5 | 25,0 | 18,8 | 50,0 |
Nessun genitore laureato | 53,3 | 62,5 | 54,5 | 75,0 | 41,2 | 44,4 | 40,0 | 69,2 | 75,0 | 37,5 | 50,0 | 37,5 |
Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 38,3 | 25,0 | 45,5 | 58,3 | 35,3 | 33,3 | 30,0 | 38,5 | 50,0 | 12,5 | 43,8 | 37,5 |
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 15,0 | 37,5 | 9,1 | 16,7 | 5,9 | 11,1 | 10,0 | 30,8 | 25,0 | 25,0 | 6,3 | - |
Classe sociale (%) 4 | ||||||||||||
Classe elevata | 32,5 | 37,5 | 27,3 | 8,3 | 23,5 | 44,4 | 40,0 | 38,5 | 25,0 | 50,0 | 31,3 | 50,0 |
Classe media impiegatizia | 37,5 | 37,5 | 36,4 | 41,7 | 52,9 | 22,2 | 50,0 | 23,1 | 25,0 | 25,0 | 43,8 | 37,5 |
Classe media autonoma | 16,7 | - | 18,2 | 33,3 | 11,8 | 11,1 | 10,0 | 30,8 | - | 12,5 | 25,0 | 12,5 |
Classe del lavoro esecutivo | 12,5 | 25,0 | 18,2 | 16,7 | 11,8 | 11,1 | - | 7,7 | 50,0 | 12,5 | - | - |
3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per corso di dottorato |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ambiente e vita | biomedicina molecolare | chimica | fisica | ingegneria civile-ambientale e architettura | ingegneria industriale e dell'informazione | medicina personalizzata e terapie innovative - già scienze della riproduzione e dello sviluppo | nanotecnologie | neuroscienze e scienze cognitive | scienze della terra, fluidodinamica e matematica. Interazioni e metodiche | storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal medioevo all'età contemporanea | ||
Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||||||||||
Stesso Ateneo del dottorato | 59,2 | 37,5 | 45,5 | 50,0 | 88,2 | 44,4 | 60,0 | 76,9 | 50,0 | 75,0 | 50,0 | 50,0 |
Altro Ateneo italiano | 29,2 | 62,5 | 18,2 | 50,0 | 5,9 | 55,6 | 20,0 | 23,1 | 37,5 | 25,0 | 12,5 | 50,0 |
Ateneo estero | 11,7 | - | 36,4 | - | 5,9 | - | 20,0 | - | 12,5 | - | 37,5 | - |
Area disciplinare della laurea (%) 5 | ||||||||||||
Artistica, Letteraria ed Educazione | 5,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,5 |
Economica, Giuridica e Sociale | 5,8 | - | - | - | - | - | - | 7,7 | - | 62,5 | - | 12,5 |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | 10,0 | 12,5 | 18,2 | 16,7 | - | - | - | 30,8 | 12,5 | 25,0 | - | - |
STEM | 77,5 | 87,5 | 81,8 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 61,5 | 87,5 | 12,5 | 100,0 | - |
Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||||||||||
110 e lode | 70,8 | 75,0 | 71,4 | 66,7 | 93,8 | 55,6 | 75,0 | 46,2 | 42,9 | 62,5 | 90,0 | 87,5 |
110 | 11,3 | 12,5 | 14,3 | 16,7 | - | - | - | 23,1 | 42,9 | 25,0 | - | - |
105-109 | 11,3 | 12,5 | - | 8,3 | - | 33,3 | 12,5 | 30,8 | - | 12,5 | 10,0 | - |
Inferiore a 105 | 6,6 | - | 14,3 | 8,3 | 6,3 | 11,1 | 12,5 | - | 14,3 | - | - | 12,5 |
Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||||||||||
Decisamente sì | 49,2 | 12,5 | 63,6 | 50,0 | 76,5 | - | 30,0 | 61,5 | 87,5 | 50,0 | 56,3 | 12,5 |
Più sì che no | 25,8 | 62,5 | 9,1 | 16,7 | 17,6 | 11,1 | 40,0 | - | 12,5 | 12,5 | 37,5 | 87,5 |
Più no che sì | 18,3 | 25,0 | 18,2 | 33,3 | 5,9 | 66,7 | 20,0 | 23,1 | - | 25,0 | - | - |
Decisamente no | 6,7 | - | 9,1 | - | - | 22,2 | 10,0 | 15,4 | - | 12,5 | 6,3 | - |
Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||||||||||
Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 77,5 | 75,0 | 81,8 | 58,3 | 88,2 | 88,9 | 80,0 | 69,2 | 87,5 | 37,5 | 81,3 | 100,0 |
Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 51,7 | 37,5 | 54,5 | 41,7 | 88,2 | 33,3 | 60,0 | 30,8 | 12,5 | 62,5 | 56,3 | 62,5 |
Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 33,3 | 12,5 | 36,4 | 33,3 | 23,5 | 33,3 | 50,0 | 38,5 | 25,0 | 50,0 | 37,5 | 25,0 |
Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 40,8 | 50,0 | 54,5 | 41,7 | 29,4 | 55,6 | 20,0 | 30,8 | 50,0 | 37,5 | 50,0 | 37,5 |
Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 36,7 | 50,0 | 63,6 | 8,3 | 35,3 | 44,4 | 20,0 | 23,1 | 12,5 | 25,0 | 56,3 | 62,5 |
4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per corso di dottorato |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ambiente e vita | biomedicina molecolare | chimica | fisica | ingegneria civile-ambientale e architettura | ingegneria industriale e dell'informazione | medicina personalizzata e terapie innovative - già scienze della riproduzione e dello sviluppo | nanotecnologie | neuroscienze e scienze cognitive | scienze della terra, fluidodinamica e matematica. Interazioni e metodiche | storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal medioevo all'età contemporanea | ||
Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 89,2 | 75,0 | 100,0 | 91,7 | 94,1 | 77,8 | 90,0 | 76,9 | 100,0 | 75,0 | 93,8 | 100,0 |
Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | 4,2 | 12,5 | - | - | 5,9 | - | 10,0 | 7,7 | - | 12,5 | - | - |
Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 6 | 6,7 | 12,5 | - | 8,3 | - | 22,2 | - | 15,4 | - | 12,5 | 6,3 | - |
Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||||||||
Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 93,5 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 93,8 | 85,7 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 |
Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 3,7 | - | 9,1 | - | 6,3 | - | 11,1 | - | - | - | 6,7 | - |
Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | 2,8 | - | - | - | - | - | 22,2 | - | - | 16,7 | - | - |
Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | 2,8 | - | - | - | - | 14,3 | 11,1 | - | - | - | - | 12,5 |
Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||||||||
Decisamente sì | 15,0 | - | 36,4 | - | 6,3 | 14,3 | 44,4 | - | - | - | 26,7 | 25,0 |
Più sì che no | 29,9 | 16,7 | 18,2 | 18,2 | 75,0 | - | 22,2 | 40,0 | 25,0 | 33,3 | 20,0 | 25,0 |
Più no che sì | 34,6 | 50,0 | 27,3 | 72,7 | 18,8 | 57,1 | 22,2 | 30,0 | 62,5 | 50,0 | 13,3 | 12,5 |
Decisamente no | 20,6 | 33,3 | 18,2 | 9,1 | - | 28,6 | 11,1 | 30,0 | 12,5 | 16,7 | 40,0 | 37,5 |
Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | 18,3 | 50,0 | 9,1 | 58,3 | 5,9 | 22,2 | 10,0 | 23,1 | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 |
Hanno svolto la tesi di dottorato in co-tutela (%) | 7,5 | 12,5 | 18,2 | 8,3 | - | - | 10,0 | 7,7 | 12,5 | - | 6,3 | 12,5 |
Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | 5,0 | - | - | 8,3 | - | - | 30,0 | - | - | 25,0 | - | - |
Hanno esperienze di lavoro (%) 7 | 26,7 | - | 18,2 | 8,3 | 11,8 | 66,7 | 40,0 | 38,5 | 12,5 | 50,0 | 25,0 | 37,5 |
Lavoratori-studenti | 5,8 | - | - | 8,3 | - | - | 10,0 | 23,1 | - | 25,0 | - | - |
Studenti-lavoratori | 20,8 | - | 18,2 | - | 11,8 | 66,7 | 30,0 | 15,4 | 12,5 | 25,0 | 25,0 | 37,5 |
Nessuna esperienza di lavoro | 71,7 | 100,0 | 81,8 | 91,7 | 82,4 | 33,3 | 60,0 | 61,5 | 87,5 | 50,0 | 68,8 | 62,5 |
5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per corso di dottorato |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ambiente e vita | biomedicina molecolare | chimica | fisica | ingegneria civile-ambientale e architettura | ingegneria industriale e dell'informazione | medicina personalizzata e terapie innovative - già scienze della riproduzione e dello sviluppo | nanotecnologie | neuroscienze e scienze cognitive | scienze della terra, fluidodinamica e matematica. Interazioni e metodiche | storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal medioevo all'età contemporanea | ||
Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 75,0 | 100,0 | 45,5 | 58,3 | 70,6 | 88,9 | 70,0 | 69,2 | 100,0 | 75,0 | 87,5 | 75,0 |
Nel corso del primo anno | 69,2 | 100,0 | 45,5 | 50,0 | 64,7 | 77,8 | 70,0 | 61,5 | 100,0 | 62,5 | 81,3 | 62,5 |
Nel corso del secondo anno | 51,7 | 37,5 | 27,3 | 50,0 | 29,4 | 55,6 | 60,0 | 69,2 | 87,5 | 50,0 | 50,0 | 75,0 |
Nel corso del terzo anno | 44,2 | 37,5 | 27,3 | 58,3 | 29,4 | 33,3 | 40,0 | 69,2 | 37,5 | 62,5 | 43,8 | 50,0 |
Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||||||||
Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Docenti di altre università italiane | 76,7 | 75,0 | 80,0 | 85,7 | 50,0 | 87,5 | 85,7 | 100,0 | 50,0 | 83,3 | 71,4 | 100,0 |
Docenti di università straniere | 64,4 | 75,0 | 80,0 | 57,1 | 50,0 | 37,5 | 71,4 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 71,4 | 66,7 |
Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 35,6 | 50,0 | 40,0 | 14,3 | 50,0 | 37,5 | 42,9 | 22,2 | 62,5 | 16,7 | 21,4 | 33,3 |
Altri esperti esterni | 47,8 | 75,0 | 20,0 | 28,6 | 33,3 | 62,5 | 85,7 | 77,8 | 25,0 | 33,3 | 35,7 | 50,0 |
Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||||||||
Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 7,5 | 5,9 | 8,0 | 6,4 | 8,7 | 8,0 | 7,3 | 7,9 | 6,9 | 7,8 | 8,1 | 6,8 |
Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 7,2 | 6,1 | 5,6 | 7,3 | 8,0 | 7,4 | 8,4 | 8,4 | 6,0 | 7,5 | 7,1 | 7,0 |
Competenza dei docenti | 8,4 | 8,3 | 8,8 | 8,0 | 8,8 | 8,9 | 8,0 | 9,2 | 7,6 | 9,0 | 8,3 | 7,7 |
Addestramento alla ricerca | 6,6 | 5,8 | 8,0 | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 6,1 | 6,6 | 6,4 | 7,2 | 6,9 | 6,0 |
Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 6,9 | 5,8 | 7,6 | 6,1 | 8,0 | 7,8 | 6,6 | 7,0 | 6,6 | 6,0 | 7,1 | 6,3 |
6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per corso di dottorato |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ambiente e vita | biomedicina molecolare | chimica | fisica | ingegneria civile-ambientale e architettura | ingegneria industriale e dell'informazione | medicina personalizzata e terapie innovative - già scienze della riproduzione e dello sviluppo | nanotecnologie | neuroscienze e scienze cognitive | scienze della terra, fluidodinamica e matematica. Interazioni e metodiche | storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal medioevo all'età contemporanea | ||
Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 35,0 | 25,0 | 36,4 | 50,0 | 41,2 | 22,2 | 30,0 | 7,7 | 62,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 |
Obbligatorio | 8,3 | - | 27,3 | 8,3 | 5,9 | - | - | - | 12,5 | - | 18,8 | 12,5 |
Non obbligatorio | 26,7 | 25,0 | 9,1 | 41,7 | 35,3 | 22,2 | 30,0 | 7,7 | 50,0 | 25,0 | 18,8 | 37,5 |
Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 65,0 | 75,0 | 63,6 | 50,0 | 58,8 | 77,8 | 70,0 | 92,3 | 37,5 | 75,0 | 62,5 | 50,0 |
Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 8 | ||||||||||||
Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 56,3 | - | 100,0 | 60,0 | 83,3 | 100,0 | - | - | 50,0 | 100,0 | 100,0 | - |
Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elaborazione della tesi di dottorato | 6,3 | - | - | - | - | - | 33,3 | 100,0 | - | - | - | - |
Consultazione di biblioteche, archivi, ... | 9,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | 25,0 | 100,0 | - | 40,0 | 16,7 | - | 33,3 | - | 50,0 | - | - | - |
Miglioramento delle competenze linguistiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||||||||
Regno Unito | 11,9 | - | 25,0 | 16,7 | - | 50,0 | - | - | 20,0 | 50,0 | - | - |
Stati Uniti d'America | 4,8 | - | - | 16,7 | - | - | - | - | 20,0 | - | - | - |
Francia | 11,9 | - | 25,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - | 75,0 |
Germania | 16,7 | - | 25,0 | - | 42,9 | - | 33,3 | - | 20,0 | - | - | 25,0 |
Altri paesi | 54,8 | 100,0 | 25,0 | 66,7 | 57,1 | - | 66,7 | 100,0 | 40,0 | 50,0 | 100,0 | - |
Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||||||||
Inferiore a 1 mese | 9,5 | - | 50,0 | - | - | - | - | - | 40,0 | - | - | - |
1-3 mesi | 47,6 | 100,0 | 50,0 | 16,7 | 71,4 | 100,0 | 33,3 | - | 20,0 | - | 66,7 | 50,0 |
4-6 mesi | 26,2 | - | - | 50,0 | 14,3 | - | 33,3 | - | 20,0 | 100,0 | 33,3 | 25,0 |
7-12 mesi | 11,9 | - | - | 33,3 | 14,3 | - | 33,3 | - | - | - | - | 25,0 |
Oltre 12 mesi | 4,8 | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 20,0 | - | - | - |
Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 8,8 | 8,0 | 9,3 | 8,3 | 8,6 | 8,0 | 9,7 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 9,2 | 8,3 |
Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||||||||
Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 8,5 | 9,0 | 9,3 | 8,0 | 8,1 | 7,5 | 9,3 | 10,0 | 8,2 | 8,5 | 8,2 | 8,8 |
Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 6,7 | 3,0 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 4,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 2,0 |
Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 8,2 | 8,5 | 9,8 | 8,5 | 6,9 | 8,0 | 9,3 | 10,0 | 8,2 | 8,0 | 7,5 | 8,0 |
Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 8,3 | 8,0 | 10,0 | 8,7 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,4 | 7,5 | 8,2 | 6,8 |
Rapporti con il gruppo di ricerca | 8,4 | 9,0 | 8,8 | 8,8 | 8,4 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 7,8 | 5,0 |
7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per corso di dottorato |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ambiente e vita | biomedicina molecolare | chimica | fisica | ingegneria civile-ambientale e architettura | ingegneria industriale e dell'informazione | medicina personalizzata e terapie innovative - già scienze della riproduzione e dello sviluppo | nanotecnologie | neuroscienze e scienze cognitive | scienze della terra, fluidodinamica e matematica. Interazioni e metodiche | storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal medioevo all'età contemporanea | ||
Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||||||||||
Fino a 20 ore | 10,0 | 12,5 | 9,1 | - | - | 11,1 | 10,0 | 15,4 | 25,0 | 12,5 | - | 37,5 |
21-30 ore | 16,7 | 25,0 | - | 8,3 | 23,5 | 33,3 | 30,0 | 15,4 | - | 12,5 | 18,8 | 12,5 |
31-40 ore | 30,0 | 25,0 | 18,2 | 25,0 | 52,9 | 11,1 | 40,0 | 30,8 | 37,5 | 37,5 | 18,8 | 25,0 |
41-50 ore | 25,0 | 37,5 | 45,5 | 41,7 | 11,8 | 22,2 | 10,0 | 30,8 | 25,0 | 12,5 | 18,8 | 25,0 |
Oltre 50 ore | 17,5 | - | 27,3 | 25,0 | 11,8 | 11,1 | 10,0 | 7,7 | 12,5 | 25,0 | 43,8 | - |
Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 9 | 84,2 | 75,0 | 100,0 | 91,7 | 94,1 | 77,8 | 80,0 | 92,3 | 87,5 | 100,0 | 75,0 | 37,5 |
Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 81,7 | 87,5 | 54,5 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 69,2 | 75,0 | 87,5 | 56,3 | 100,0 |
Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||||||||||
Lavoro presentato a convegno | 54,1 | 71,4 | 16,7 | 54,5 | 35,3 | 66,7 | 77,8 | 77,8 | 50,0 | 42,9 | 55,6 | 50,0 |
Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 39,8 | 42,9 | - | 18,2 | 35,3 | 66,7 | 55,6 | 44,4 | 16,7 | 57,1 | 22,2 | 75,0 |
Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 17,3 | 14,3 | 16,7 | 18,2 | 17,6 | - | 33,3 | 22,2 | 16,7 | 14,3 | 22,2 | 12,5 |
Articolo a firma singola su rivista nazionale | 6,1 | - | - | - | 5,9 | 11,1 | - | - | - | - | - | 50,0 |
Articolo a firma multipla su rivista nazionale | 4,1 | - | - | - | 5,9 | - | - | 11,1 | - | - | 22,2 | - |
Articolo a firma singola su rivista internazionale | 3,1 | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,0 |
Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 75,5 | 71,4 | 100,0 | 81,8 | 82,4 | 55,6 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 71,4 | 88,9 | - |
Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 5,1 | 28,6 | - | - | 11,8 | - | - | - | - | 14,3 | - | - |
Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 33,7 | 28,6 | 16,7 | 27,3 | 11,8 | 44,4 | 55,6 | 55,6 | 33,3 | 42,9 | 66,7 | - |
Capitolo su volume con raccolta di saggi | 10,2 | 14,3 | - | - | 5,9 | - | 11,1 | - | - | - | 11,1 | 75,0 |
Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | 3,1 | - | - | - | - | - | - | 11,1 | - | - | - | 25,0 |
(Co-)curatèla di atti di convegni | 2,0 | - | - | - | - | 11,1 | - | 11,1 | - | - | - | - |
Recensioni su riviste specializzate | 6,1 | - | 16,7 | - | 5,9 | - | - | 11,1 | - | - | 11,1 | 25,0 |
Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | 1,0 | - | - | - | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 94,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per corso di dottorato |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ambiente e vita | biomedicina molecolare | chimica | fisica | ingegneria civile-ambientale e architettura | ingegneria industriale e dell'informazione | medicina personalizzata e terapie innovative - già scienze della riproduzione e dello sviluppo | nanotecnologie | neuroscienze e scienze cognitive | scienze della terra, fluidodinamica e matematica. Interazioni e metodiche | storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal medioevo all'età contemporanea | ||
Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 10 | 67,5 | 62,5 | 54,5 | 83,3 | 58,8 | 66,7 | 70,0 | 61,5 | 62,5 | 100,0 | 56,3 | 87,5 |
Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||||||||||
Ricevimento studenti | 14,8 | 20,0 | - | 10,0 | 20,0 | - | 42,9 | - | - | 25,0 | 33,3 | - |
Tutoring per tesisti/laureandi | 67,9 | 100,0 | 83,3 | 90,0 | 80,0 | 50,0 | 57,1 | 87,5 | 40,0 | 75,0 | 66,7 | - |
Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 9,9 | - | - | - | - | - | 14,3 | 12,5 | - | 25,0 | - | 57,1 |
Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 9,9 | - | - | 10,0 | - | - | 14,3 | 12,5 | - | 37,5 | 22,2 | - |
Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 33,3 | 60,0 | 33,3 | 10,0 | 10,0 | 33,3 | 85,7 | 12,5 | - | 50,0 | 44,4 | 42,9 |
Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | 65,4 | 60,0 | 66,7 | 100,0 | 50,0 | 66,7 | 57,1 | 50,0 | 60,0 | 100,0 | 77,8 | 14,3 |
Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | 8,1 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 7,5 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 8,0 |
9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per corso di dottorato |
||||||||||
