Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2023 Ateneo: Udine area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: qualsiasi ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 1 | scienze della vita | scienze di base 1 | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Numero di dottori di ricerca | 73 | 9 | 31 | 9 | 12 | 12 |
Hanno compilato il questionario | 40 | 4 | 20 | 3 | 7 | 6 |
Tasso di compilazione | 54,8 | 44,4 | 64,5 | 33,3 | 58,3 | 50,0 |
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 1 | scienze della vita | scienze di base 1 | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Genere (%) | ||||||
Uomini | 58,9 | 88,9 | 38,7 | 88,9 | 75,0 | 50,0 |
Donne | 41,1 | 11,1 | 61,3 | 11,1 | 25,0 | 50,0 |
Età al dottorato (%) 2 | ||||||
Meno di 29 anni | 20,5 | 22,2 | 22,6 | 44,4 | 8,3 | 8,3 |
29-30 | 39,7 | 55,6 | 32,3 | 44,4 | 33,3 | 50,0 |
31-35 | 28,8 | 22,2 | 35,5 | - | 33,3 | 33,3 |
36 anni e oltre | 11,0 | - | 9,7 | 11,1 | 25,0 | 8,3 |
Età al dottorato (medie, in anni) | 31,6 | 30,2 | 31,9 | 30,4 | 33,2 | 31,2 |
Cittadini stranieri (%) 3 | 16,4 | 33,3 | 16,1 | - | 33,3 | - |
2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 1 | scienze della vita | scienze di base 1 | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Titolo di studio dei genitori (%) 4 | ||||||
Almeno un genitore laureato | 32,5 | - | 40,0 | - | 28,6 | 50,0 |
Entrambi con laurea | 20,0 | - | 25,0 | - | 14,3 | 33,3 |
Uno solo con laurea | 12,5 | - | 15,0 | - | 14,3 | 16,7 |
Nessun genitore laureato | 57,5 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 57,1 | 33,3 |
Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 42,5 | 75,0 | 35,0 | 100,0 | 42,9 | 16,7 |
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 15,0 | 25,0 | 15,0 | - | 14,3 | 16,7 |
Classe sociale (%) 5 | ||||||
Classe elevata | 32,5 | 25,0 | 30,0 | - | 42,9 | 50,0 |
Classe media impiegatizia | 20,0 | 50,0 | 20,0 | - | 14,3 | 16,7 |
Classe media autonoma | 17,5 | 25,0 | 15,0 | - | 28,6 | 16,7 |
Classe del lavoro esecutivo | 17,5 | - | 15,0 | 100,0 | - | 16,7 |
3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 1 | scienze della vita | scienze di base 1 | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||||
Stesso Ateneo del dottorato | 50,0 | 100,0 | 55,0 | 66,7 | 28,6 | 16,7 |
Altro Ateneo italiano | 40,0 | - | 30,0 | 33,3 | 57,1 | 83,3 |
Ateneo estero | 10,0 | - | 15,0 | - | 14,3 | - |
Area disciplinare della laurea (%) 6 | ||||||
Artistica, Letteraria ed Educazione | 12,5 | - | - | - | - | 83,3 |
Economica, Giuridica e Sociale | 15,0 | - | - | - | 85,7 | - |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | 35,0 | - | 65,0 | 33,3 | - | - |
STEM | 37,5 | 100,0 | 35,0 | 66,7 | 14,3 | 16,7 |
Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||||
110 e lode | 55,6 | 25,0 | 64,7 | 66,7 | 16,7 | 83,3 |
110 | 11,1 | 50,0 | 5,9 | - | 16,7 | - |
105-109 | 13,9 | 25,0 | 5,9 | 33,3 | 33,3 | - |
Inferiore a 105 | 19,4 | - | 23,5 | - | 33,3 | 16,7 |
Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||||
Decisamente sì | 32,5 | 25,0 | 45,0 | 33,3 | 28,6 | - |
Più sì che no | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 33,3 | - | 50,0 |
Più no che sì | 25,0 | - | 20,0 | 33,3 | 42,9 | 33,3 |
Decisamente no | 12,5 | 50,0 | 10,0 | - | - | 16,7 |
Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||||
Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 72,5 | 50,0 | 70,0 | 66,7 | 71,4 | 100,0 |
Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 37,5 | 25,0 | 30,0 | 66,7 | 42,9 | 50,0 |
Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 30,0 | 75,0 | 30,0 | - | 14,3 | 33,3 |
Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 35,0 | 25,0 | 45,0 | - | 42,9 | 16,7 |
Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 37,5 | 25,0 | 30,0 | 33,3 | 28,6 | 83,3 |
4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 1 | scienze della vita | scienze di base 1 | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 85,0 | 100,0 | 85,0 | 66,7 | 71,4 | 100,0 |
Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | 2,5 | - | 5,0 | - | - | - |
Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 7 | 7,5 | - | 10,0 | 33,3 | - | - |
Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 97,1 | 100,0 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 2,9 | - | 5,9 | - | - | - |
Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | 2,9 | - | - | 50,0 | - | - |
Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | 5,9 | 25,0 | - | - | - | 16,7 |
Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
Decisamente sì | 8,8 | - | 11,8 | - | 20,0 | - |
Più sì che no | 17,6 | 25,0 | - | - | 20,0 | 66,7 |
Più no che sì | 44,1 | 50,0 | 41,2 | 100,0 | 40,0 | 33,3 |
Decisamente no | 26,5 | 25,0 | 41,2 | - | 20,0 | - |
Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | 17,5 | 25,0 | 5,0 | - | 42,9 | 33,3 |
Hanno svolto la tesi di dottorato in co-tutela (%) | 5,0 | 25,0 | 5,0 | - | - | - |
Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | 5,0 | - | 5,0 | 33,3 | - | - |
Hanno esperienze di lavoro (%) 8 | 22,5 | 25,0 | 15,0 | 66,7 | 14,3 | 33,3 |
Lavoratori-studenti | 5,0 | - | 10,0 | - | - | - |
Studenti-lavoratori | 17,5 | 25,0 | 5,0 | 66,7 | 14,3 | 33,3 |
Nessuna esperienza di lavoro | 62,5 | 75,0 | 70,0 | 33,3 | 57,1 | 50,0 |
5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 1 | scienze della vita | scienze di base 1 | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 65,0 | 50,0 | 55,0 | 66,7 | 71,4 | 100,0 |
Nel corso del primo anno | 62,5 | 50,0 | 55,0 | 66,7 | 57,1 | 100,0 |
Nel corso del secondo anno | 42,5 | 50,0 | 50,0 | - | 28,6 | 50,0 |
Nel corso del terzo anno | 30,0 | 50,0 | 35,0 | - | 14,3 | 33,3 |
Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 88,5 | 100,0 | 72,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Docenti di altre università italiane | 76,9 | 100,0 | 72,7 | 50,0 | 80,0 | 83,3 |
Docenti di università straniere | 46,2 | 100,0 | 27,3 | 100,0 | 40,0 | 50,0 |
Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 19,2 | 100,0 | 18,2 | - | 20,0 | - |
Altri esperti esterni | 38,5 | 100,0 | 54,5 | 50,0 | 20,0 | - |
Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 6,7 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 7,7 |
Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 6,7 | 8,5 | 6,1 | 6,5 | 6,4 | 7,5 |
Competenza dei docenti | 7,3 | 8,5 | 6,5 | 6,5 | 7,8 | 8,5 |
Addestramento alla ricerca | 5,9 | 7,5 | 5,8 | 5,0 | 5,6 | 6,2 |
Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 5,7 | 8,5 | 5,2 | 5,0 | 5,6 | 6,2 |
6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 1 | scienze della vita | scienze di base 1 | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 42,5 | 50,0 | 35,0 | 66,7 | 28,6 | 66,7 |
Obbligatorio | 2,5 | - | - | 33,3 | - | - |
Non obbligatorio | 40,0 | 50,0 | 35,0 | 33,3 | 28,6 | 66,7 |
Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 33,3 | 42,9 | 33,3 |
Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 9 | ||||||
Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 56,3 | - | 85,7 | 100,0 | 100,0 | - |
Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | - | - | - | - | - | - |
Elaborazione della tesi di dottorato | 12,5 | - | - | - | - | 50,0 |
Consultazione di biblioteche, archivi, ... | 12,5 | - | - | - | - | 50,0 |
Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | 12,5 | 50,0 | 14,3 | - | - | - |
Miglioramento delle competenze linguistiche | 6,3 | 50,0 | - | - | - | - |
Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Regno Unito | 11,8 | - | 14,3 | - | 50,0 | - |
Stati Uniti d'America | - | - | - | - | - | - |
Francia | 5,9 | 50,0 | - | - | - | - |
Germania | 5,9 | 50,0 | - | - | - | - |
Altri paesi | 76,5 | - | 85,7 | 100,0 | 50,0 | 100,0 |
Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Inferiore a 1 mese | - | - | - | - | - | - |
1-3 mesi | 52,9 | 50,0 | 57,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
4-6 mesi | 23,5 | - | 14,3 | 50,0 | 50,0 | 25,0 |
7-12 mesi | 11,8 | - | 14,3 | - | - | 25,0 |
Oltre 12 mesi | 11,8 | 50,0 | 14,3 | - | - | - |
Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 8,3 | 9,0 | 8,6 | 6,0 | 10,0 | 7,8 |
Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 7,8 | 6,5 | 8,1 | 5,5 | 10,0 | 7,8 |
Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 6,5 | 4,5 | 5,8 | 6,0 | 8,5 | 8,0 |
Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 7,3 | 6,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 7,5 |
Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 8,1 | 9,0 | 7,6 | 7,5 | 10,0 | 8,0 |
Rapporti con il gruppo di ricerca | 7,6 | 6,5 | 7,4 | 8,0 | 10,0 | 6,7 |
7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 1 | scienze della vita | scienze di base 1 | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||||
Fino a 20 ore | 17,5 | 25,0 | 15,0 | - | 42,9 | - |
21-30 ore | 10,0 | - | 15,0 | - | - | 16,7 |
31-40 ore | 25,0 | - | 20,0 | 33,3 | 14,3 | 66,7 |
41-50 ore | 27,5 | 25,0 | 30,0 | 66,7 | 14,3 | 16,7 |
Oltre 50 ore | 7,5 | 50,0 | 5,0 | - | - | - |
Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 10 | 47,5 | 75,0 | 50,0 | 66,7 | 14,3 | 50,0 |
Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 77,5 | 75,0 | 80,0 | 100,0 | 57,1 | 83,3 |
Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||||
Lavoro presentato a convegno | 61,3 | 33,3 | 56,3 | 66,7 | 75,0 | 80,0 |
Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 41,9 | 33,3 | 31,3 | 66,7 | - | 100,0 |
Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 12,9 | - | 12,5 | - | 25,0 | 20,0 |
Articolo a firma singola su rivista nazionale | 16,1 | - | 6,3 | - | 50,0 | 40,0 |
Articolo a firma multipla su rivista nazionale | 6,5 | - | - | - | - | 40,0 |
Articolo a firma singola su rivista internazionale | 9,7 | - | - | 33,3 | - | 40,0 |
Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 74,2 | 100,0 | 87,5 | 66,7 | 50,0 | 40,0 |
Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 9,7 | - | 12,5 | - | - | 20,0 |
Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 22,6 | 66,7 | 12,5 | 100,0 | - | - |
Capitolo su volume con raccolta di saggi | 22,6 | 33,3 | 12,5 | - | 25,0 | 60,0 |
Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | 3,2 | - | - | - | - | 20,0 |
(Co-)curatèla di atti di convegni | 6,5 | - | - | - | - | 40,0 |
Recensioni su riviste specializzate | - | - | - | - | - | - |
Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | 3,2 | - | 6,3 | - | - | - |
Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 87,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 60,0 |
8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 1 | scienze della vita | scienze di base 1 | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 11 | 50,0 | 75,0 | 45,0 | 100,0 | 42,9 | 33,3 |
Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||||
Ricevimento studenti | 25,0 | 33,3 | 22,2 | 66,7 | - | - |
Tutoring per tesisti/laureandi | 45,0 | 66,7 | 55,6 | 66,7 | - | - |
Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 35,0 | 66,7 | 44,4 | 33,3 | - | - |
Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 30,0 | 66,7 | 11,1 | 33,3 | 33,3 | 50,0 |
Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 45,0 | 33,3 | 44,4 | 33,3 | 33,3 | 100,0 |
Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | 75,0 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100,0 |
Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | 6,9 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 8,4 | 6,5 |
9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 1 | scienze della vita | scienze di base 1 | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Soddisfazione per l'esperienza di dottorato (medie, scala 1-10) | ||||||
Qualità della ricerca di base | 7,3 | 7,8 | 6,9 | 5,7 | 8,2 | 8,2 |
Padronanza di tecniche di ricerca | 7,5 | 7,8 | 7,0 | 7,7 | 8,4 | 8,2 |
Acquisizione di nuove competenze e abilità specifiche | 7,8 | 9,5 | 7,1 | 7,7 | 8,8 | 8,2 |
Approfondimento di contenuti teorici | 7,3 | 8,3 | 6,9 | 6,3 | 7,8 | 7,8 |
Padronanza di tecniche per la didattica | 5,6 | 6,3 | 5,2 | 6,0 | 6,6 | 5,6 |
Competenza del supervisore in merito all'argomento della tesi | 7,1 | 9,8 | 6,6 | 7,3 | 5,8 | 7,4 |
Capacità del supervisore di inserire in reti di rapporti, contatti, ... | 6,6 | 7,8 | 6,2 | 7,7 | 5,6 | 7,0 |
Prospettive di carriera | 5,7 | 6,8 | 5,2 | 5,7 | 5,6 | 6,4 |
Spazi dedicati allo studio/lavoro (aule studio, uffici, …) | 6,6 | 7,3 | 6,3 | 8,7 | 5,6 | 7,3 |
Accesso a laboratori, biblioteche, banche dati, ... | 7,1 | 7,7 | 6,7 | 8,7 | 6,0 | 8,0 |
Attrezzature specifiche per la ricerca | 6,3 | 6,7 | 6,1 | 6,3 | 5,5 | 7,8 |
Si iscriverebbero di nuovo al dottorato? (%) | ||||||
Sì, allo stesso dottorato nello stesso Ateneo | 52,5 | 50,0 | 50,0 | 66,7 | 57,1 | 50,0 |
Sì, ma ad un altro dottorato nello stesso Ateneo | 5,0 | - | 10,0 | - | - | - |
Sì, ma ad un dottorato in un altro Ateneo italiano | 10,0 | - | 15,0 | 33,3 | - | - |
Sì, ma ad un dottorato all'estero | 12,5 | 25,0 | 10,0 | - | 14,3 | 16,7 |
Non si iscriverebbero più ad un dottorato | 5,0 | 25,0 | - | - | - | 16,7 |
10. PROSPETTIVE FUTURE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ingegneria 1 | scienze della vita | scienze di base 1 | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
Intenzioni dopo il dottorato (%) 12 | ||||||
Intraprendere la carriera accademica in Italia | 27,5 | 25,0 | 25,0 | 66,7 | 14,3 | 33,3 |
Intraprendere la carriera accademica all'estero | 5,0 | - | - | - | 28,6 | - |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica in Italia | 10,0 | - | 15,0 | - | - | 16,7 |
Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica all'estero | 2,5 | 25,0 | - | - | - | - |
Proseguire la formazione con un corso post-dottorato | 7,5 | - | 10,0 | - | 14,3 | - |
Intraprendere un'attività autonoma | 2,5 | - | 5,0 | - | - | - |
Ricoprire una posizione di alta professionalità alle dipendenze nel settore pubblico o privato | 12,5 | 25,0 | 10,0 | 33,3 | 14,3 | - |
Proseguire l'attuale attività lavorativa | 2,5 | - | 5,0 | - | - | - |
Non hanno ancora pensato seriamente alle prospettive future | 10,0 | 25,0 | 10,0 | - | - | 16,7 |
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (% per ciascun aspetto) | ||||||
Possibilità di guadagno | 52,5 | 50,0 | 60,0 | 33,3 | 42,9 | 50,0 |
Possibilità di carriera | 60,0 | 75,0 | 70,0 | 66,7 | 57,1 | 16,7 |
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro | 60,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 42,9 | 16,7 |
Acquisizione di professionalità | 67,5 | 25,0 | 85,0 | 33,3 | 57,1 | 66,7 |
Coerenza con gli studi | 42,5 | 50,0 | 40,0 | 33,3 | 42,9 | 50,0 |
Rispondenza ai propri interessi culturali | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 33,3 | 71,4 | 83,3 |
Indipendenza o autonomia | 70,0 | 75,0 | 65,0 | 66,7 | 71,4 | 83,3 |
Tempo libero | 57,5 | 50,0 | 60,0 | 66,7 | 28,6 | 83,3 |
Utilità sociale del lavoro | 52,5 | 25,0 | 60,0 | - | 42,9 | 83,3 |
Prestigio che riceve dal lavoro | 47,5 | 25,0 | 50,0 | 66,7 | 57,1 | 33,3 |
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali | 42,5 | 50,0 | 50,0 | 33,3 | 42,9 | 16,7 |
Flessibilità dell’orario di lavoro | 57,5 | 50,0 | 50,0 | 66,7 | 57,1 | 83,3 |
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro | 52,5 | 50,0 | 60,0 | 66,7 | 28,6 | 50,0 |
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) | 47,5 | 75,0 | 45,0 | 66,7 | 42,9 | 33,3 |
Opportunità di contatti con l’estero | 47,5 | 50,0 | 45,0 | 33,3 | 57,1 | 50,0 |
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite durante il corso | 47,5 | 50,0 | 45,0 | 66,7 | 57,1 | 33,3 |
Ritengono che i dottori di ricerca, nel proprio settore disciplinare, abbiano maggiori opportunità di affermarsi (%) | ||||||
In Italia | 2,5 | - | - | - | 14,3 | - |
All'estero | 65,0 | 100,0 | 65,0 | 100,0 | 42,9 | 50,0 |
Non fa differenza | 17,5 | - | 20,0 | - | 14,3 | 33,3 |
1. Tasso di compilazione inferiore al 50%. Cautela nell'interpretazione dei risultati |
2. Età al dottorato: Il calcolo dell’età media al dottorato tiene conto della data di nascita e della data di dottorato. Nelle distribuzioni percentuali l’età al dottorato è in anni compiuti. |
3. Cittadini stranieri: Fino alla rilevazione del 2021 nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i dottori di ricerca cittadini della Repubblica di San Marino. |
4. Titolo di studio dei genitori: Per la definizione del titolo di studio dei genitori cfr. le Note metodologiche. |
5. Classe sociale: Per la definizione della classe sociale cfr. le Note metodologiche. |
6. Area disciplinare della laurea: Rappresenta l'aggregazione dei gruppi disciplinari della laurea adottata dal MUR. |
7. Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi: Non hanno ottenuto finanziamenti, indipendentemente dal fatto che ne avessero o meno fatta richiesta. |
8. Hanno esperienze di lavoro: I lavoratori-studenti sono i dottori di ricerca che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per almeno la metà della durata del dottorato. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri dottori di ricerca che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso del dottorato. Non è riportata la modalità “no, non ho lavorato in quanto ho usufruito di un periodo di aspettativa”. |
9. Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all’estero: Non sono riportate le modalità “motivi personali” e “altro”. |
10. Sono stati inseriti in gruppi di ricerca: I gruppi di ricerca possono riguardare l'argomento della tesi di dottorato, un altro argomento o entrambi. |
11. Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato: Si considerano i dottori di ricerca che hanno svolto attività di collaborazione alla didattica spesso o occasionalmente. |
12. Intenzioni dopo il dottorato: Non sono riportate le modalità "vorrei fare un'altra attività che non c'entra nulla con il dottorato", la modalità introdotta nel 2021 "svolgere un'attività di insegnamento al di fuori dell'ambito universitario" e "altro". Per ulteriori informazioni cfr. le Note metodologiche. |