Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2023 Ateneo: Pisa Normale area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: qualsiasi ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
| PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria 1 | scienze della vita 1 | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Numero di dottori di ricerca | 66 | 1 | 1 | 32 | 8 | 24 |
| Hanno compilato il questionario | 39 | 1 | 0 | 21 | 5 | 12 |
| Tasso di compilazione | 59,1 | 100,0 | - | 65,6 | 62,5 | 50,0 |
| 1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria 1 | scienze della vita 1 | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Genere (%) | ||||||
| Uomini | 74,2 | * | * | 75,0 | 37,5 | 83,3 |
| Donne | 25,8 | * | * | 25,0 | 62,5 | 16,7 |
| Età al dottorato (%) 2 | ||||||
| Meno di 29 anni | 22,7 | * | * | 37,5 | 12,5 | 8,3 |
| 29-30 | 42,4 | * | * | 37,5 | 37,5 | 50,0 |
| 31-35 | 33,3 | * | * | 25,0 | 50,0 | 37,5 |
| 36 anni e oltre | 1,5 | * | * | - | - | 4,2 |
| Età al dottorato (medie, in anni) | 30,6 | * | * | 29,8 | 31,2 | 31,3 |
| Cittadini stranieri (%) 3 | 19,7 | * | * | 21,9 | 37,5 | 12,5 |
| 2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria 1 | scienze della vita 1 | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Titolo di studio dei genitori (%) 4 | ||||||
| Almeno un genitore laureato | 51,3 | * | * | 47,6 | 40,0 | 66,7 |
| Entrambi con laurea | 33,3 | * | * | 23,8 | 40,0 | 50,0 |
| Uno solo con laurea | 17,9 | * | * | 23,8 | - | 16,7 |
| Nessun genitore laureato | 28,2 | * | * | 38,1 | 40,0 | 8,3 |
| Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 20,5 | * | * | 28,6 | 20,0 | 8,3 |
| Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 7,7 | * | * | 9,5 | 20,0 | - |
| Classe sociale (%) 5 | ||||||
| Classe elevata | 48,7 | * | * | 33,3 | 40,0 | 83,3 |
| Classe media impiegatizia | 23,1 | * | * | 33,3 | 20,0 | 8,3 |
| Classe media autonoma | 10,3 | * | * | 4,8 | 20,0 | 8,3 |
| Classe del lavoro esecutivo | 12,8 | * | * | 19,0 | 20,0 | - |
| 3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria 1 | scienze della vita 1 | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||||
| Stesso Ateneo del dottorato | - | * | * | - | - | - |
| Altro Ateneo italiano | 84,6 | * | * | 81,0 | 80,0 | 91,7 |
| Ateneo estero | 12,8 | * | * | 14,3 | 20,0 | 8,3 |
| Area disciplinare della laurea (%) 6 | ||||||
| Artistica, Letteraria ed Educazione | 30,8 | * | * | - | - | 100,0 |
| Economica, Giuridica e Sociale | 10,3 | * | * | - | 80,0 | - |
| Sanitaria e Agro-Veterinaria | - | * | * | - | - | - |
| STEM | 59,0 | * | * | 100,0 | 20,0 | - |
| Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||||
| 110 e lode | 88,2 | * | * | 77,8 | 100,0 | 100,0 |
| 110 | 2,9 | * | * | 5,6 | - | - |
| 105-109 | - | * | * | - | - | - |
| Inferiore a 105 | 5,9 | * | * | 11,1 | - | - |
| Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||||
| Decisamente sì | 71,8 | * | * | 76,2 | 60,0 | 75,0 |
| Più sì che no | 17,9 | * | * | 19,0 | 20,0 | 16,7 |
| Più no che sì | 2,6 | * | * | 4,8 | - | - |
| Decisamente no | 2,6 | * | * | - | - | - |
| Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||||
| Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 76,9 | * | * | 85,7 | 60,0 | 66,7 |
| Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 66,7 | * | * | 71,4 | 60,0 | 66,7 |
| Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 28,2 | * | * | 28,6 | 60,0 | 16,7 |
| Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 30,8 | * | * | 28,6 | 20,0 | 33,3 |
| Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 38,5 | * | * | 28,6 | 60,0 | 50,0 |
| 4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria 1 | scienze della vita 1 | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 89,7 | * | * | 95,2 | 60,0 | 91,7 |
| Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | - | * | * | - | - | - |
| Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 7 | 5,1 | * | * | 4,8 | 20,0 | - |
| Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
| Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 100,0 | * | * | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 5,7 | * | * | 5,0 | - | 9,1 |
| Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | - | * | * | - | - | - |
| Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | 5,7 | * | * | 10,0 | - | - |
| Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
| Decisamente sì | 31,4 | * | * | 40,0 | - | 27,3 |
| Più sì che no | 37,1 | * | * | 30,0 | 33,3 | 54,5 |
| Più no che sì | 28,6 | * | * | 25,0 | 66,7 | 18,2 |
| Decisamente no | 2,9 | * | * | 5,0 | - | - |
| Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | 7,7 | * | * | 14,3 | - | - |
| Hanno svolto la tesi di dottorato in co-tutela (%) | 2,6 | * | * | - | 20,0 | - |
| Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | - | * | * | - | - | - |
| Hanno esperienze di lavoro (%) 8 | 20,5 | * | * | 19,0 | - | 25,0 |
| Lavoratori-studenti | 2,6 | * | * | 4,8 | - | - |
| Studenti-lavoratori | 17,9 | * | * | 14,3 | - | 25,0 |
| Nessuna esperienza di lavoro | 64,1 | * | * | 71,4 | 80,0 | 50,0 |
| 5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria 1 | scienze della vita 1 | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 79,5 | * | * | 85,7 | 60,0 | 75,0 |
| Nel corso del primo anno | 79,5 | * | * | 85,7 | 60,0 | 75,0 |
| Nel corso del secondo anno | 46,2 | * | * | 47,6 | 60,0 | 41,7 |
| Nel corso del terzo anno | 30,8 | * | * | 33,3 | 60,0 | 16,7 |
| Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
| Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 100,0 | * | * | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Docenti di altre università italiane | 54,8 | * | * | 61,1 | 66,7 | 33,3 |
| Docenti di università straniere | 61,3 | * | * | 72,2 | 66,7 | 33,3 |
| Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 16,1 | * | * | 22,2 | - | - |
| Altri esperti esterni | 12,9 | * | * | 16,7 | - | - |
| Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
| Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 7,8 | * | * | 7,6 | 8,0 | 8,1 |
| Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 7,0 | * | * | 7,1 | 7,7 | 6,4 |
| Competenza dei docenti | 8,3 | * | * | 8,3 | 8,0 | 8,4 |
| Addestramento alla ricerca | 6,2 | * | * | 6,1 | 7,0 | 5,9 |
| Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 6,8 | * | * | 6,8 | 8,3 | 6,1 |
| 6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria 1 | scienze della vita 1 | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 46,2 | * | * | 42,9 | 60,0 | 41,7 |
| Obbligatorio | 5,1 | * | * | 4,8 | - | 8,3 |
| Non obbligatorio | 41,0 | * | * | 38,1 | 60,0 | 33,3 |
| Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 43,6 | * | * | 52,4 | 20,0 | 41,7 |
| Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 9 | ||||||
| Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 62,5 | * | * | 75,0 | 33,3 | 50,0 |
| Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | 6,3 | * | * | 12,5 | - | - |
| Elaborazione della tesi di dottorato | 18,8 | * | * | - | 66,7 | 25,0 |
| Consultazione di biblioteche, archivi, ... | 6,3 | * | * | - | - | 25,0 |
| Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | 6,3 | * | * | 12,5 | - | - |
| Miglioramento delle competenze linguistiche | - | * | * | - | - | - |
| Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
| Regno Unito | 22,2 | * | * | 22,2 | - | 40,0 |
| Stati Uniti d'America | - | * | * | - | - | - |
| Francia | 5,6 | * | * | - | - | 20,0 |
| Germania | 16,7 | * | * | 22,2 | - | - |
| Altri paesi | 55,6 | * | * | 55,6 | 100,0 | 40,0 |
| Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
| Inferiore a 1 mese | 5,6 | * | * | 11,1 | - | - |
| 1-3 mesi | 33,3 | * | * | 33,3 | 33,3 | 40,0 |
| 4-6 mesi | 33,3 | * | * | 33,3 | - | 40,0 |
| 7-12 mesi | 22,2 | * | * | 22,2 | 33,3 | 20,0 |
| Oltre 12 mesi | 5,6 | * | * | - | 33,3 | - |
| Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 8,2 | * | * | 8,1 | 10,0 | 6,5 |
| Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
| Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 7,7 | * | * | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
| Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 7,1 | * | * | 7,3 | 8,7 | 5,8 |
| Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 7,4 | * | * | 7,3 | 8,7 | 6,4 |
| Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 8,1 | * | * | 8,1 | 9,3 | 6,8 |
| Rapporti con il gruppo di ricerca | 7,3 | * | * | 7,8 | 7,0 | 5,5 |
| 7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria 1 | scienze della vita 1 | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||||
| Fino a 20 ore | 5,1 | * | * | 4,8 | - | 8,3 |
| 21-30 ore | 30,8 | * | * | 23,8 | 20,0 | 41,7 |
| 31-40 ore | 23,1 | * | * | 23,8 | 40,0 | 16,7 |
| 41-50 ore | 20,5 | * | * | 28,6 | 20,0 | 8,3 |
| Oltre 50 ore | 10,3 | * | * | 14,3 | - | 8,3 |
| Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 10 | 61,5 | * | * | 71,4 | 80,0 | 33,3 |
| Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 84,6 | * | * | 95,2 | 80,0 | 66,7 |
| Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||||
| Lavoro presentato a convegno | 51,5 | * | * | 50,0 | - | 75,0 |
| Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 33,3 | * | * | 30,0 | - | 50,0 |
| Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 6,1 | * | * | 10,0 | - | - |
| Articolo a firma singola su rivista nazionale | 18,2 | * | * | - | - | 75,0 |
| Articolo a firma multipla su rivista nazionale | 3,0 | * | * | - | - | 12,5 |
| Articolo a firma singola su rivista internazionale | 36,4 | * | * | 20,0 | 75,0 | 62,5 |
| Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 57,6 | * | * | 80,0 | 25,0 | 25,0 |
| Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 3,0 | * | * | - | - | 12,5 |
| Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 27,3 | * | * | 40,0 | - | 12,5 |
| Capitolo su volume con raccolta di saggi | 15,2 | * | * | - | 25,0 | 50,0 |
| Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | 9,1 | * | * | - | - | 37,5 |
| (Co-)curatèla di atti di convegni | 3,0 | * | * | - | 25,0 | - |
| Recensioni su riviste specializzate | 6,1 | * | * | - | 25,0 | 12,5 |
| Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | 6,1 | * | * | 5,0 | - | - |
| Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 97,0 | * | * | 100,0 | 100,0 | 87,5 |
| 8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria 1 | scienze della vita 1 | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 11 | 53,8 | * | * | 71,4 | 60,0 | 16,7 |
| Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||||
| Ricevimento studenti | 33,3 | * | * | 46,7 | - | - |
| Tutoring per tesisti/laureandi | 42,9 | * | * | 40,0 | 66,7 | 50,0 |
| Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 14,3 | * | * | 6,7 | 33,3 | 50,0 |
| Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 19,0 | * | * | 20,0 | - | 50,0 |
| Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 47,6 | * | * | 40,0 | 100,0 | - |
| Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | 47,6 | * | * | 60,0 | - | - |
| Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | 7,1 | * | * | 7,4 | 8,0 | 6,5 |
| 9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria 1 | scienze della vita 1 | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Soddisfazione per l'esperienza di dottorato (medie, scala 1-10) | ||||||
| Qualità della ricerca di base | 7,5 | * | * | 7,3 | 8,3 | 7,6 |
| Padronanza di tecniche di ricerca | 7,4 | * | * | 7,1 | 8,0 | 7,6 |
| Acquisizione di nuove competenze e abilità specifiche | 7,7 | * | * | 7,3 | 8,0 | 8,0 |
| Approfondimento di contenuti teorici | 7,4 | * | * | 7,2 | 8,0 | 7,6 |
| Padronanza di tecniche per la didattica | 4,8 | * | * | 5,4 | 4,0 | 4,4 |
| Competenza del supervisore in merito all'argomento della tesi | 7,5 | * | * | 7,5 | 8,0 | 7,1 |
| Capacità del supervisore di inserire in reti di rapporti, contatti, ... | 6,8 | * | * | 6,6 | 9,8 | 5,6 |
| Prospettive di carriera | 6,6 | * | * | 6,9 | 8,5 | 4,8 |
| Spazi dedicati allo studio/lavoro (aule studio, uffici, …) | 6,5 | * | * | 6,7 | 5,5 | 7,2 |
| Accesso a laboratori, biblioteche, banche dati, ... | 8,2 | * | * | 8,3 | 6,8 | 8,8 |
| Attrezzature specifiche per la ricerca | 7,3 | * | * | 8,2 | 5,8 | 7,7 |
| Si iscriverebbero di nuovo al dottorato? (%) | ||||||
| Sì, allo stesso dottorato nello stesso Ateneo | 38,5 | * | * | 28,6 | 60,0 | 50,0 |
| Sì, ma ad un altro dottorato nello stesso Ateneo | 5,1 | * | * | 9,5 | - | - |
| Sì, ma ad un dottorato in un altro Ateneo italiano | 10,3 | * | * | 19,0 | - | - |
| Sì, ma ad un dottorato all'estero | 25,6 | * | * | 28,6 | 20,0 | 16,7 |
| Non si iscriverebbero più ad un dottorato | 5,1 | * | * | 4,8 | - | 8,3 |
| 10. PROSPETTIVE FUTURE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria 1 | scienze della vita 1 | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Intenzioni dopo il dottorato (%) 12 | ||||||
| Intraprendere la carriera accademica in Italia | 25,6 | * | * | 19,0 | 60,0 | 25,0 |
| Intraprendere la carriera accademica all'estero | 20,5 | * | * | 28,6 | 20,0 | 8,3 |
| Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica in Italia | - | * | * | - | - | - |
| Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica all'estero | 5,1 | * | * | 9,5 | - | - |
| Proseguire la formazione con un corso post-dottorato | 7,7 | * | * | 9,5 | - | 8,3 |
| Intraprendere un'attività autonoma | - | * | * | - | - | - |
| Ricoprire una posizione di alta professionalità alle dipendenze nel settore pubblico o privato | 10,3 | * | * | 9,5 | - | 8,3 |
| Proseguire l'attuale attività lavorativa | - | * | * | - | - | - |
| Non hanno ancora pensato seriamente alle prospettive future | 10,3 | * | * | 14,3 | - | 8,3 |
| Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (% per ciascun aspetto) | ||||||
| Possibilità di guadagno | 43,6 | * | * | 47,6 | 20,0 | 41,7 |
| Possibilità di carriera | 56,4 | * | * | 57,1 | 40,0 | 58,3 |
| Stabilità/sicurezza del posto di lavoro | 51,3 | * | * | 57,1 | 40,0 | 41,7 |
| Acquisizione di professionalità | 41,0 | * | * | 42,9 | 40,0 | 33,3 |
| Coerenza con gli studi | 35,9 | * | * | 28,6 | 60,0 | 33,3 |
| Rispondenza ai propri interessi culturali | 41,0 | * | * | 33,3 | 80,0 | 33,3 |
| Indipendenza o autonomia | 51,3 | * | * | 42,9 | 60,0 | 58,3 |
| Tempo libero | 38,5 | * | * | 38,1 | 40,0 | 33,3 |
| Utilità sociale del lavoro | 30,8 | * | * | 28,6 | 20,0 | 41,7 |
| Prestigio che riceve dal lavoro | 15,4 | * | * | 9,5 | 20,0 | 16,7 |
| Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali | 30,8 | * | * | 23,8 | 20,0 | 50,0 |
| Flessibilità dell’orario di lavoro | 38,5 | * | * | 38,1 | 60,0 | 25,0 |
| Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro | 30,8 | * | * | 33,3 | 20,0 | 25,0 |
| Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) | 23,1 | * | * | 23,8 | 20,0 | 25,0 |
| Opportunità di contatti con l’estero | 33,3 | * | * | 33,3 | 60,0 | 16,7 |
| Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite durante il corso | 35,9 | * | * | 33,3 | 60,0 | 25,0 |
| Ritengono che i dottori di ricerca, nel proprio settore disciplinare, abbiano maggiori opportunità di affermarsi (%) | ||||||
| In Italia | 2,6 | * | * | - | 20,0 | - |
| All'estero | 61,5 | * | * | 66,7 | 60,0 | 50,0 |
| Non fa differenza | 20,5 | * | * | 23,8 | - | 25,0 |
| 1. I dati non sono visualizzati per collettivi (Numero di dottori di ricerca) con numerosità inferiore a 3. |
| 2. Età al dottorato: Il calcolo dell’età media al dottorato tiene conto della data di nascita e della data di dottorato. Nelle distribuzioni percentuali l’età al dottorato è in anni compiuti. |
| 3. Cittadini stranieri: Fino alla rilevazione del 2021 nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i dottori di ricerca cittadini della Repubblica di San Marino. |
| 4. Titolo di studio dei genitori: Per la definizione del titolo di studio dei genitori cfr. le Note metodologiche. |
| 5. Classe sociale: Per la definizione della classe sociale cfr. le Note metodologiche. |
| 6. Area disciplinare della laurea: Rappresenta l'aggregazione dei gruppi disciplinari della laurea adottata dal MUR. |
| 7. Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi: Non hanno ottenuto finanziamenti, indipendentemente dal fatto che ne avessero o meno fatta richiesta. |
| 8. Hanno esperienze di lavoro: I lavoratori-studenti sono i dottori di ricerca che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per almeno la metà della durata del dottorato. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri dottori di ricerca che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso del dottorato. Non è riportata la modalità “no, non ho lavorato in quanto ho usufruito di un periodo di aspettativa”. |
| 9. Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all’estero: Non sono riportate le modalità “motivi personali” e “altro”. |
| 10. Sono stati inseriti in gruppi di ricerca: I gruppi di ricerca possono riguardare l'argomento della tesi di dottorato, un altro argomento o entrambi. |
| 11. Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato: Si considerano i dottori di ricerca che hanno svolto attività di collaborazione alla didattica spesso o occasionalmente. |
| 12. Intenzioni dopo il dottorato: Non sono riportate le modalità "vorrei fare un'altra attività che non c'entra nulla con il dottorato", la modalità introdotta nel 2021 "svolgere un'attività di insegnamento al di fuori dell'ambito universitario" e "altro". Per ulteriori informazioni cfr. le Note metodologiche. |