Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2023 Ateneo: L’Aquila area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: qualsiasi ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
| PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Numero di dottori di ricerca | 63 | 20 | 11 | 22 | 4 | 6 |
| Hanno compilato il questionario | 58 | 19 | 11 | 19 | 4 | 5 |
| Tasso di compilazione | 92,1 | 95,0 | 100,0 | 86,4 | 100,0 | 83,3 |
| 1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Genere (%) | ||||||
| Uomini | 54,0 | 50,0 | 36,4 | 59,1 | 75,0 | 66,7 |
| Donne | 46,0 | 50,0 | 63,6 | 40,9 | 25,0 | 33,3 |
| Età al dottorato (%) 1 | ||||||
| Meno di 29 anni | 20,6 | 25,0 | 9,1 | 18,2 | 50,0 | 16,7 |
| 29-30 | 27,0 | 20,0 | 18,2 | 40,9 | 25,0 | 16,7 |
| 31-35 | 47,6 | 45,0 | 72,7 | 36,4 | 25,0 | 66,7 |
| 36 anni e oltre | 4,8 | 10,0 | - | 4,5 | - | - |
| Età al dottorato (medie, in anni) | 31,5 | 31,8 | 32,2 | 31,3 | 30,4 | 31,1 |
| Cittadini stranieri (%) 2 | 11,1 | 10,0 | 9,1 | 18,2 | - | - |
| 2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Titolo di studio dei genitori (%) 3 | ||||||
| Almeno un genitore laureato | 43,1 | 26,3 | 36,4 | 47,4 | 75,0 | 80,0 |
| Entrambi con laurea | 25,9 | 21,1 | 9,1 | 31,6 | 50,0 | 40,0 |
| Uno solo con laurea | 17,2 | 5,3 | 27,3 | 15,8 | 25,0 | 40,0 |
| Nessun genitore laureato | 50,0 | 52,6 | 63,6 | 52,6 | 25,0 | 20,0 |
| Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 31,0 | 31,6 | 36,4 | 36,8 | - | 20,0 |
| Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 19,0 | 21,1 | 27,3 | 15,8 | 25,0 | - |
| Classe sociale (%) 4 | ||||||
| Classe elevata | 25,9 | 26,3 | 9,1 | 26,3 | 50,0 | 40,0 |
| Classe media impiegatizia | 36,2 | 31,6 | 45,5 | 36,8 | 25,0 | 40,0 |
| Classe media autonoma | 15,5 | 15,8 | 27,3 | 15,8 | - | - |
| Classe del lavoro esecutivo | 19,0 | 15,8 | 18,2 | 21,1 | 25,0 | 20,0 |
| 3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||||
| Stesso Ateneo del dottorato | 65,5 | 84,2 | 81,8 | 57,9 | - | 40,0 |
| Altro Ateneo italiano | 27,6 | 10,5 | 9,1 | 31,6 | 100,0 | 60,0 |
| Ateneo estero | 5,2 | - | 9,1 | 10,5 | - | - |
| Area disciplinare della laurea (%) 5 | ||||||
| Artistica, Letteraria ed Educazione | 5,2 | - | - | - | - | 60,0 |
| Economica, Giuridica e Sociale | 8,6 | - | - | - | 75,0 | 40,0 |
| Sanitaria e Agro-Veterinaria | 6,9 | - | 36,4 | - | - | - |
| STEM | 77,6 | 94,7 | 63,6 | 100,0 | 25,0 | - |
| Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||||
| 110 e lode | 80,0 | 73,7 | 100,0 | 76,5 | 50,0 | 100,0 |
| 110 | 7,3 | 10,5 | - | 5,9 | 25,0 | - |
| 105-109 | 5,5 | 5,3 | - | 5,9 | 25,0 | - |
| Inferiore a 105 | 5,5 | 5,3 | - | 11,8 | - | - |
| Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||||
| Decisamente sì | 43,1 | 42,1 | 27,3 | 47,4 | 50,0 | 60,0 |
| Più sì che no | 36,2 | 31,6 | 54,5 | 36,8 | 25,0 | 20,0 |
| Più no che sì | 17,2 | 21,1 | 18,2 | 10,5 | 25,0 | 20,0 |
| Decisamente no | 3,4 | 5,3 | - | 5,3 | - | - |
| Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||||
| Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 82,8 | 84,2 | 81,8 | 78,9 | 75,0 | 100,0 |
| Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 51,7 | 57,9 | 63,6 | 36,8 | 75,0 | 40,0 |
| Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 36,2 | 26,3 | 54,5 | 36,8 | 50,0 | 20,0 |
| Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 41,4 | 42,1 | 45,5 | 36,8 | 75,0 | 20,0 |
| Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 43,1 | 42,1 | 36,4 | 36,8 | 75,0 | 60,0 |
| 4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 79,3 | 84,2 | 54,5 | 84,2 | 75,0 | 100,0 |
| Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | 3,4 | 5,3 | 9,1 | - | - | - |
| Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 6 | 15,5 | 5,3 | 36,4 | 15,8 | 25,0 | - |
| Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
| Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 89,1 | 87,5 | 83,3 | 87,5 | 100,0 | 100,0 |
| Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 6,5 | 6,3 | - | 12,5 | - | - |
| Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | 10,9 | 6,3 | 16,7 | 12,5 | - | 20,0 |
| Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | 4,3 | 12,5 | - | - | - | - |
| Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
| Decisamente sì | 15,2 | 6,3 | 50,0 | 18,8 | - | - |
| Più sì che no | 30,4 | 31,3 | - | 31,3 | 66,7 | 40,0 |
| Più no che sì | 30,4 | 31,3 | 33,3 | 37,5 | - | 20,0 |
| Decisamente no | 23,9 | 31,3 | 16,7 | 12,5 | 33,3 | 40,0 |
| Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | 3,4 | - | 9,1 | 5,3 | - | - |
| Hanno svolto la tesi di dottorato in co-tutela (%) | 3,4 | - | - | 10,5 | - | - |
| Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | 10,3 | 5,3 | 9,1 | 15,8 | - | 20,0 |
| Hanno esperienze di lavoro (%) 7 | 31,0 | 36,8 | 27,3 | 26,3 | 75,0 | - |
| Lavoratori-studenti | 3,4 | - | 9,1 | - | 25,0 | - |
| Studenti-lavoratori | 27,6 | 36,8 | 18,2 | 26,3 | 50,0 | - |
| Nessuna esperienza di lavoro | 62,1 | 52,6 | 54,5 | 73,7 | 25,0 | 100,0 |
| 5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 74,1 | 84,2 | 72,7 | 68,4 | 75,0 | 60,0 |
| Nel corso del primo anno | 65,5 | 73,7 | 63,6 | 63,2 | 75,0 | 40,0 |
| Nel corso del secondo anno | 58,6 | 63,2 | 63,6 | 57,9 | 50,0 | 40,0 |
| Nel corso del terzo anno | 44,8 | 42,1 | 63,6 | 36,8 | 25,0 | 60,0 |
| Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
| Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 90,7 | 100,0 | 75,0 | 84,6 | 100,0 | 100,0 |
| Docenti di altre università italiane | 58,1 | 50,0 | 25,0 | 76,9 | 100,0 | 66,7 |
| Docenti di università straniere | 58,1 | 50,0 | 50,0 | 84,6 | - | 66,7 |
| Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 30,2 | 25,0 | 12,5 | 61,5 | - | - |
| Altri esperti esterni | 44,2 | 37,5 | 50,0 | 46,2 | 66,7 | 33,3 |
| Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
| Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 8,1 | 7,4 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,0 |
| Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 7,6 | 7,2 | 7,9 | 7,5 | 8,7 | 8,3 |
| Competenza dei docenti | 8,6 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 8,7 |
| Addestramento alla ricerca | 7,7 | 7,1 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 5,7 |
| Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 7,8 | 6,9 | 8,6 | 8,4 | 8,7 | 7,3 |
| 6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 41,4 | 31,6 | 27,3 | 52,6 | 25,0 | 80,0 |
| Obbligatorio | 15,5 | 10,5 | 9,1 | 21,1 | - | 40,0 |
| Non obbligatorio | 25,9 | 21,1 | 18,2 | 31,6 | 25,0 | 40,0 |
| Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 56,9 | 63,2 | 72,7 | 47,4 | 75,0 | 20,0 |
| Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 8 | ||||||
| Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 80,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | - | - | - | - | - | - |
| Elaborazione della tesi di dottorato | - | - | - | - | - | - |
| Consultazione di biblioteche, archivi, ... | - | - | - | - | - | - |
| Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | 6,7 | 25,0 | - | - | - | - |
| Miglioramento delle competenze linguistiche | 6,7 | - | - | - | 100,0 | - |
| Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
| Regno Unito | 8,3 | - | 33,3 | - | - | 25,0 |
| Stati Uniti d'America | 12,5 | 33,3 | 33,3 | - | - | - |
| Francia | 16,7 | 16,7 | - | 30,0 | - | - |
| Germania | 29,2 | - | 33,3 | 30,0 | 100,0 | 50,0 |
| Altri paesi | 33,3 | 50,0 | - | 40,0 | - | 25,0 |
| Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
| Inferiore a 1 mese | - | - | - | - | - | - |
| 1-3 mesi | 41,7 | 33,3 | 33,3 | 40,0 | - | 75,0 |
| 4-6 mesi | 33,3 | 33,3 | 66,7 | 30,0 | 100,0 | - |
| 7-12 mesi | 12,5 | 16,7 | - | 10,0 | - | 25,0 |
| Oltre 12 mesi | 12,5 | 16,7 | - | 20,0 | - | - |
| Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 9,1 | 9,0 | 8,3 | 9,1 | 9,0 | 9,8 |
| Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
| Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 8,8 |
| Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 8,3 | 9,0 | 6,0 | 8,8 | 7,0 | 8,3 |
| Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 8,4 | 8,2 | 7,3 | 8,9 | 7,0 | 8,7 |
| Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 8,8 |
| Rapporti con il gruppo di ricerca | 8,9 | 8,2 | 8,5 | 9,1 | 7,0 | 10,0 |
| 7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||||
| Fino a 20 ore | 10,3 | 5,3 | 9,1 | 5,3 | 50,0 | 20,0 |
| 21-30 ore | 19,0 | 15,8 | 36,4 | 21,1 | - | - |
| 31-40 ore | 34,5 | 42,1 | 27,3 | 36,8 | 25,0 | 20,0 |
| 41-50 ore | 24,1 | 26,3 | 9,1 | 31,6 | 25,0 | 20,0 |
| Oltre 50 ore | 10,3 | 5,3 | 18,2 | 5,3 | - | 40,0 |
| Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 9 | 84,5 | 89,5 | 90,9 | 94,7 | 25,0 | 60,0 |
| Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 89,7 | 89,5 | 100,0 | 84,2 | 75,0 | 100,0 |
| Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||||
| Lavoro presentato a convegno | 71,2 | 100,0 | 54,5 | 56,3 | 33,3 | 80,0 |
| Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 63,5 | 94,1 | 45,5 | 43,8 | 33,3 | 80,0 |
| Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 23,1 | 29,4 | 36,4 | 18,8 | - | - |
| Articolo a firma singola su rivista nazionale | 9,6 | 5,9 | 9,1 | - | 66,7 | 20,0 |
| Articolo a firma multipla su rivista nazionale | 19,2 | 17,6 | 27,3 | 18,8 | 33,3 | - |
| Articolo a firma singola su rivista internazionale | 3,8 | - | - | - | - | 40,0 |
| Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 69,2 | 76,5 | 81,8 | 75,0 | - | 40,0 |
| Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 11,5 | 11,8 | 9,1 | 6,3 | 33,3 | 20,0 |
| Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 36,5 | 41,2 | 36,4 | 31,3 | 33,3 | 40,0 |
| Capitolo su volume con raccolta di saggi | 9,6 | 11,8 | - | - | 33,3 | 40,0 |
| Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | 5,8 | 5,9 | 18,2 | - | - | - |
| (Co-)curatèla di atti di convegni | 5,8 | - | 18,2 | - | - | 20,0 |
| Recensioni su riviste specializzate | 7,7 | 11,8 | - | 12,5 | - | - |
| Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | 5,8 | 17,6 | - | - | - | - |
| Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 90,4 | 94,1 | 100,0 | 93,8 | 33,3 | 80,0 |
| 8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 10 | 79,3 | 84,2 | 81,8 | 73,7 | 100,0 | 60,0 |
| Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||||
| Ricevimento studenti | 26,1 | 31,3 | 11,1 | 21,4 | 25,0 | 66,7 |
| Tutoring per tesisti/laureandi | 52,2 | 56,3 | 77,8 | 50,0 | - | 33,3 |
| Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 39,1 | 56,3 | 22,2 | 21,4 | 50,0 | 66,7 |
| Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 37,0 | 43,8 | 44,4 | 21,4 | 25,0 | 66,7 |
| Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 47,8 | 68,8 | 33,3 | 28,6 | 25,0 | 100,0 |
| Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | 73,9 | 75,0 | 66,7 | 78,6 | 75,0 | 66,7 |
| Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | 7,3 | 6,6 | 8,4 | 6,9 | 8,8 | 7,6 |
| 9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Soddisfazione per l'esperienza di dottorato (medie, scala 1-10) | ||||||
| Qualità della ricerca di base | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 8,8 |
| Padronanza di tecniche di ricerca | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,1 | 8,0 | 8,4 |
| Acquisizione di nuove competenze e abilità specifiche | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 7,8 | 7,4 |
| Approfondimento di contenuti teorici | 7,9 | 8,6 | 7,9 | 7,1 | 8,3 | 7,6 |
| Padronanza di tecniche per la didattica | 7,0 | 7,7 | 7,7 | 6,6 | 5,8 | 5,6 |
| Competenza del supervisore in merito all'argomento della tesi | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,2 | 8,5 | 8,6 |
| Capacità del supervisore di inserire in reti di rapporti, contatti, ... | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,6 | 6,3 | 7,6 |
| Prospettive di carriera | 7,1 | 7,6 | 7,1 | 6,8 | 6,0 | 7,4 |
| Spazi dedicati allo studio/lavoro (aule studio, uffici, …) | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 6,3 |
| Accesso a laboratori, biblioteche, banche dati, ... | 7,8 | 8,1 | 8,6 | 7,6 | 6,5 | 6,4 |
| Attrezzature specifiche per la ricerca | 7,6 | 7,5 | 8,1 | 7,6 | 6,3 | 7,3 |
| Si iscriverebbero di nuovo al dottorato? (%) | ||||||
| Sì, allo stesso dottorato nello stesso Ateneo | 62,1 | 73,7 | 63,6 | 52,6 | 75,0 | 40,0 |
| Sì, ma ad un altro dottorato nello stesso Ateneo | 5,2 | - | 18,2 | 5,3 | - | - |
| Sì, ma ad un dottorato in un altro Ateneo italiano | 10,3 | 5,3 | 9,1 | 10,5 | 25,0 | 20,0 |
| Sì, ma ad un dottorato all'estero | 12,1 | 5,3 | 9,1 | 15,8 | - | 40,0 |
| Non si iscriverebbero più ad un dottorato | 8,6 | 10,5 | - | 15,8 | - | - |
| 10. PROSPETTIVE FUTURE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Intenzioni dopo il dottorato (%) 11 | ||||||
| Intraprendere la carriera accademica in Italia | 34,5 | 42,1 | 36,4 | 26,3 | 25,0 | 40,0 |
| Intraprendere la carriera accademica all'estero | 8,6 | - | 9,1 | 5,3 | - | 60,0 |
| Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica in Italia | 1,7 | - | 9,1 | - | - | - |
| Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica all'estero | 5,2 | - | - | 15,8 | - | - |
| Proseguire la formazione con un corso post-dottorato | 12,1 | 5,3 | 18,2 | 15,8 | 25,0 | - |
| Intraprendere un'attività autonoma | - | - | - | - | - | - |
| Ricoprire una posizione di alta professionalità alle dipendenze nel settore pubblico o privato | 15,5 | 26,3 | 9,1 | 10,5 | 25,0 | - |
| Proseguire l'attuale attività lavorativa | 5,2 | - | 9,1 | 5,3 | 25,0 | - |
| Non hanno ancora pensato seriamente alle prospettive future | 12,1 | 15,8 | - | 21,1 | - | - |
| Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (% per ciascun aspetto) | ||||||
| Possibilità di guadagno | 55,2 | 57,9 | 63,6 | 47,4 | 75,0 | 40,0 |
| Possibilità di carriera | 63,8 | 63,2 | 72,7 | 57,9 | 100,0 | 40,0 |
| Stabilità/sicurezza del posto di lavoro | 60,3 | 63,2 | 54,5 | 57,9 | 75,0 | 60,0 |
| Acquisizione di professionalità | 74,1 | 68,4 | 90,9 | 73,7 | 75,0 | 60,0 |
| Coerenza con gli studi | 53,4 | 47,4 | 90,9 | 36,8 | 50,0 | 60,0 |
| Rispondenza ai propri interessi culturali | 56,9 | 63,2 | 72,7 | 42,1 | 50,0 | 60,0 |
| Indipendenza o autonomia | 62,1 | 63,2 | 63,6 | 63,2 | 75,0 | 40,0 |
| Tempo libero | 50,0 | 52,6 | 27,3 | 57,9 | 75,0 | 40,0 |
| Utilità sociale del lavoro | 41,4 | 42,1 | 54,5 | 36,8 | 50,0 | 20,0 |
| Prestigio che riceve dal lavoro | 37,9 | 36,8 | 63,6 | 26,3 | 50,0 | 20,0 |
| Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali | 44,8 | 36,8 | 63,6 | 47,4 | 50,0 | 20,0 |
| Flessibilità dell’orario di lavoro | 46,6 | 52,6 | 27,3 | 47,4 | 75,0 | 40,0 |
| Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro | 56,9 | 57,9 | 54,5 | 63,2 | 75,0 | 20,0 |
| Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) | 41,4 | 47,4 | 54,5 | 31,6 | 50,0 | 20,0 |
| Opportunità di contatti con l’estero | 44,8 | 52,6 | 36,4 | 57,9 | - | 20,0 |
| Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite durante il corso | 55,2 | 52,6 | 81,8 | 52,6 | 25,0 | 40,0 |
| Ritengono che i dottori di ricerca, nel proprio settore disciplinare, abbiano maggiori opportunità di affermarsi (%) | ||||||
| In Italia | 10,3 | - | 18,2 | 10,5 | 50,0 | - |
| All'estero | 55,2 | 57,9 | 63,6 | 52,6 | 25,0 | 60,0 |
| Non fa differenza | 32,8 | 36,8 | 18,2 | 36,8 | 25,0 | 40,0 |
| 1. Età al dottorato: Il calcolo dell’età media al dottorato tiene conto della data di nascita e della data di dottorato. Nelle distribuzioni percentuali l’età al dottorato è in anni compiuti. |
| 2. Cittadini stranieri: Fino alla rilevazione del 2021 nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i dottori di ricerca cittadini della Repubblica di San Marino. |
| 3. Titolo di studio dei genitori: Per la definizione del titolo di studio dei genitori cfr. le Note metodologiche. |
| 4. Classe sociale: Per la definizione della classe sociale cfr. le Note metodologiche. |
| 5. Area disciplinare della laurea: Rappresenta l'aggregazione dei gruppi disciplinari della laurea adottata dal MUR. |
| 6. Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi: Non hanno ottenuto finanziamenti, indipendentemente dal fatto che ne avessero o meno fatta richiesta. |
| 7. Hanno esperienze di lavoro: I lavoratori-studenti sono i dottori di ricerca che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per almeno la metà della durata del dottorato. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri dottori di ricerca che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso del dottorato. Non è riportata la modalità “no, non ho lavorato in quanto ho usufruito di un periodo di aspettativa”. |
| 8. Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all’estero: Non sono riportate le modalità “motivi personali” e “altro”. |
| 9. Sono stati inseriti in gruppi di ricerca: I gruppi di ricerca possono riguardare l'argomento della tesi di dottorato, un altro argomento o entrambi. |
| 10. Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato: Si considerano i dottori di ricerca che hanno svolto attività di collaborazione alla didattica spesso o occasionalmente. |
| 11. Intenzioni dopo il dottorato: Non sono riportate le modalità "vorrei fare un'altra attività che non c'entra nulla con il dottorato", la modalità introdotta nel 2021 "svolgere un'attività di insegnamento al di fuori dell'ambito universitario" e "altro". Per ulteriori informazioni cfr. le Note metodologiche. |