Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2024 Ateneo: Pisa area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: qualsiasi ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
| PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Numero di dottori di ricerca | 260 | 50 | 48 | 72 | 34 | 56 |
| Hanno compilato il questionario | 258 | 49 | 48 | 71 | 34 | 56 |
| Tasso di compilazione | 99,2 | 98,0 | 100,0 | 98,6 | 100,0 | 100,0 |
| 1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Genere (%) | ||||||
| Uomini | 55,8 | 68,0 | 37,5 | 69,4 | 47,1 | 48,2 |
| Donne | 44,2 | 32,0 | 62,5 | 30,6 | 52,9 | 51,8 |
| Età al dottorato (%) 1 | ||||||
| Meno di 29 anni | 24,6 | 20,0 | 4,2 | 44,4 | 29,4 | 17,9 |
| 29-30 | 33,8 | 42,0 | 25,0 | 30,6 | 41,2 | 33,9 |
| 31-35 | 29,2 | 34,0 | 52,1 | 15,3 | 17,6 | 30,4 |
| 36 anni e oltre | 12,3 | 4,0 | 18,8 | 9,7 | 11,8 | 17,9 |
| Età al dottorato (medie, in anni) | 31,7 | 31,3 | 33,9 | 30,3 | 30,8 | 32,5 |
| Cittadini stranieri (%) 2 | 11,9 | 20,0 | 12,5 | 12,5 | 8,8 | 5,4 |
| 2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Titolo di studio dei genitori (%) 3 | ||||||
| Almeno un genitore laureato | 43,8 | 42,9 | 35,4 | 38,0 | 64,7 | 46,4 |
| Entrambi con laurea | 22,5 | 20,4 | 12,5 | 25,4 | 38,2 | 19,6 |
| Uno solo con laurea | 21,3 | 22,4 | 22,9 | 12,7 | 26,5 | 26,8 |
| Nessun genitore laureato | 55,4 | 57,1 | 62,5 | 62,0 | 32,4 | 53,6 |
| Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 39,1 | 38,8 | 47,9 | 39,4 | 20,6 | 42,9 |
| Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 16,3 | 18,4 | 14,6 | 22,5 | 11,8 | 10,7 |
| Classe sociale (%) 4 | ||||||
| Classe elevata | 29,5 | 24,5 | 29,2 | 25,4 | 44,1 | 30,4 |
| Classe media impiegatizia | 31,4 | 38,8 | 27,1 | 23,9 | 35,3 | 35,7 |
| Classe media autonoma | 24,4 | 28,6 | 29,2 | 25,4 | 8,8 | 25,0 |
| Classe del lavoro esecutivo | 13,6 | 8,2 | 12,5 | 23,9 | 8,8 | 8,9 |
| 3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||||
| Stesso Ateneo del dottorato | 57,4 | 75,5 | 70,8 | 66,2 | 35,3 | 32,1 |
| Altro Ateneo italiano | 32,2 | 14,3 | 20,8 | 19,7 | 55,9 | 58,9 |
| Ateneo estero | 10,1 | 10,2 | 8,3 | 12,7 | 8,8 | 8,9 |
| Area disciplinare della laurea (%) 5 | ||||||
| Artistica, Letteraria ed Educazione | 22,5 | - | - | - | 5,9 | 100,0 |
| Economica, Giuridica e Sociale | 12,4 | - | - | 1,4 | 91,2 | - |
| Sanitaria e Agro-Veterinaria | 12,8 | - | 56,3 | 8,5 | - | - |
| STEM | 52,3 | 100,0 | 43,8 | 90,1 | 2,9 | - |
| Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||||
| 110 e lode | 78,4 | 65,9 | 59,1 | 80,6 | 90,3 | 96,1 |
| 110 | 9,9 | 18,2 | 13,6 | 12,9 | 3,2 | - |
| 105-109 | 8,2 | 11,4 | 18,2 | 4,8 | 3,2 | 3,9 |
| Inferiore a 105 | 3,0 | 4,5 | 9,1 | - | 3,2 | - |
| Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||||
| Decisamente sì | 44,6 | 38,8 | 47,9 | 53,5 | 32,4 | 42,9 |
| Più sì che no | 37,6 | 40,8 | 33,3 | 29,6 | 50,0 | 41,1 |
| Più no che sì | 15,9 | 18,4 | 18,8 | 14,1 | 17,6 | 12,5 |
| Decisamente no | 1,6 | 2,0 | - | 1,4 | - | 3,6 |
| Questo corso di dottorato era la loro prima scelta (%) 6 | 80,4 | 80,0 | 82,6 | 82,2 | 74,1 | 81,4 |
| Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||||
| Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 81,0 | 79,6 | 85,4 | 80,3 | 79,4 | 80,4 |
| Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 57,4 | 57,1 | 47,9 | 54,9 | 58,8 | 67,9 |
| Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 31,0 | 30,6 | 29,2 | 28,2 | 32,4 | 35,7 |
| Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 39,5 | 32,7 | 37,5 | 46,5 | 32,4 | 42,9 |
| Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 41,9 | 36,7 | 33,3 | 36,6 | 35,3 | 64,3 |
| 4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 84,1 | 89,8 | 77,1 | 81,7 | 85,3 | 87,5 |
| Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | 4,3 | 2,0 | 4,2 | 5,6 | 5,9 | 3,6 |
| Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 7 | 11,6 | 8,2 | 18,8 | 12,7 | 8,8 | 8,9 |
| Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
| Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 87,6 | 75,0 | 75,7 | 89,7 | 100,0 | 98,0 |
| Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 11,5 | 20,5 | 21,6 | 12,1 | - | 2,0 |
| Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | 1,4 | 6,8 | - | - | - | - |
| Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | 5,1 | 2,3 | 5,4 | 6,9 | - | 8,2 |
| Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||||
| Decisamente sì | 7,8 | 11,4 | 5,4 | 8,6 | 6,9 | 6,1 |
| Più sì che no | 27,6 | 25,0 | 16,2 | 25,9 | 34,5 | 36,7 |
| Più no che sì | 37,8 | 40,9 | 37,8 | 32,8 | 37,9 | 40,8 |
| Decisamente no | 26,7 | 22,7 | 40,5 | 32,8 | 20,7 | 16,3 |
| Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | 14,3 | 16,3 | 6,3 | 9,9 | 20,6 | 21,4 |
| Hanno svolto la tesi di dottorato in co-tutela (%) | 8,9 | 8,2 | 2,1 | 8,5 | 5,9 | 17,9 |
| Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | 3,5 | 14,3 | - | 1,4 | - | 1,8 |
| Hanno esperienze di lavoro (%) 8 | 22,5 | 20,4 | 22,9 | 18,3 | 41,2 | 17,9 |
| Lavoratori-studenti | 3,5 | 2,0 | 4,2 | 2,8 | 11,8 | - |
| Studenti-lavoratori | 19,0 | 18,4 | 18,8 | 15,5 | 29,4 | 17,9 |
| Nessuna esperienza di lavoro | 72,9 | 79,6 | 72,9 | 78,9 | 52,9 | 71,4 |
| 5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 86,4 | 85,7 | 81,3 | 83,1 | 97,1 | 89,3 |
| Nel corso del primo anno | 83,3 | 83,7 | 79,2 | 77,5 | 91,2 | 89,3 |
| Nel corso del secondo anno | 68,6 | 53,1 | 70,8 | 57,7 | 88,2 | 82,1 |
| Nel corso del terzo anno | 41,1 | 30,6 | 47,9 | 36,6 | 64,7 | 35,7 |
| Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
| Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 91,9 | 92,9 | 82,1 | 89,8 | 97,0 | 98,0 |
| Docenti di altre università italiane | 71,7 | 90,5 | 69,2 | 72,9 | 87,9 | 46,0 |
| Docenti di università straniere | 55,2 | 71,4 | 59,0 | 52,5 | 63,6 | 36,0 |
| Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 28,7 | 33,3 | 35,9 | 47,5 | 9,1 | 10,0 |
| Ore di attività formative strutturate seguite durante l’intero corso di dottorato (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 6 | ||||||
| Fino a 30 ore | 7,2 | 5,6 | 10,0 | 8,3 | 7,7 | 5,1 |
| 31-60 ore | 16,5 | 5,6 | 25,0 | 25,0 | 15,4 | 10,3 |
| 61-90 ore | 26,6 | 27,8 | 35,0 | 30,6 | 19,2 | 23,1 |
| Oltre 90 ore | 48,9 | 61,1 | 30,0 | 36,1 | 57,7 | 59,0 |
| Le attività formative strutturate erano distinte da quelle impartite in insegnamenti relativi ai corsi di laurea magistrale (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 6 | 88,5 | 88,9 | 85,0 | 80,6 | 96,2 | 92,3 |
| Le attività formative strutturate prevedevano anche moduli aggiuntivi (% per ciascun modulo) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 6 | ||||||
| Sì, moduli di taglio interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare | 44,6 | 44,4 | 40,0 | 27,8 | 73,1 | 43,6 |
| Sì, moduli relativi all’imprenditoria, all’accesso a finanziamenti competitivi, alla pubblicazione e valorizzazione/disseminazione dei risultati della ricerca | 23,7 | 22,2 | 30,0 | 27,8 | 30,8 | 12,8 |
| No | 43,2 | 50,0 | 40,0 | 58,3 | 15,4 | 46,2 |
| Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||||
| Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
| Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 7,2 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,2 |
| Competenza dei docenti | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,0 | 8,6 |
| Addestramento alla ricerca | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 6,4 | 6,0 | 5,8 |
| Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 6,7 | 6,6 | 7,1 | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
| Utilità delle attività formative per lo sviluppo della tesi di dottorato 6 | 5,7 | 6,5 | 6,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| Soddisfazione complessiva per le attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | 6,9 | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 6,7 |
| Modalità previste per le verifiche in itinere delle attività formative (% per ciascuna modalità) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 6 | ||||||
| Esami scritti | 33,8 | 77,8 | 55,0 | 22,2 | 38,5 | 10,3 |
| Esami orali | 48,9 | 61,1 | 75,0 | 72,2 | 23,1 | 25,6 |
| Prove pratiche | 23,7 | 27,8 | 15,0 | 33,3 | 30,8 | 12,8 |
| Nessuna | 31,7 | 5,6 | 15,0 | 13,9 | 38,5 | 64,1 |
| Le valutazioni in itinere sono state solo una formalità o del tutto assenti (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 6 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 5,4 | 6,8 | 7,5 |
| 6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 66,3 | 65,3 | 62,5 | 70,4 | 67,6 | 64,3 |
| Obbligatorio | 22,1 | 18,4 | 4,2 | 23,9 | 50,0 | 21,4 |
| Non obbligatorio | 44,2 | 46,9 | 58,3 | 46,5 | 17,6 | 42,9 |
| Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 31,8 | 34,7 | 35,4 | 28,2 | 29,4 | 32,1 |
| Hanno usufruito dell’incremento della borsa fino al 50% per i periodi di mobilità all’estero (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) 6 | 80,6 | 64,7 | 78,6 | 74,2 | 94,7 | 88,9 |
| Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 9 | ||||||
| Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 64,0 | 73,9 | 46,4 | 75,8 | 66,7 | 58,3 |
| Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | 2,6 | - | 3,6 | - | - | 8,3 |
| Elaborazione della tesi di dottorato | 7,0 | - | 7,1 | 3,0 | 16,7 | 16,7 |
| Consultazione di biblioteche, archivi, ... | 2,6 | - | - | - | 16,7 | 8,3 |
| Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | 14,0 | 13,0 | 28,6 | 15,2 | - | - |
| Miglioramento delle competenze linguistiche | 3,5 | - | 10,7 | 3,0 | - | - |
| Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
| Regno Unito | 14,6 | 12,5 | 6,7 | 18,0 | 30,4 | 8,3 |
| Stati Uniti d'America | 8,2 | 12,5 | 16,7 | 8,0 | 4,3 | - |
| Francia | 14,0 | 12,5 | 23,3 | 8,0 | 13,0 | 16,7 |
| Germania | 12,3 | 6,3 | 6,7 | 6,0 | 8,7 | 33,3 |
| Altri paesi | 50,9 | 56,3 | 46,7 | 60,0 | 43,5 | 41,7 |
| Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
| Inferiore a 1 mese | 2,9 | - | 3,3 | 4,0 | - | 5,6 |
| 1-3 mesi | 32,7 | 25,0 | 30,0 | 42,0 | 43,5 | 22,2 |
| 4-6 mesi | 36,8 | 46,9 | 50,0 | 34,0 | 26,1 | 27,8 |
| 7-12 mesi | 20,5 | 21,9 | 16,7 | 14,0 | 30,4 | 25,0 |
| Oltre 12 mesi | 7,0 | 6,3 | - | 6,0 | - | 19,4 |
| Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 8,6 | 8,1 | 9,1 | 8,7 | 9,3 | 8,0 |
| Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||||
| Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,0 |
| Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 6,8 | 7,4 | 7,8 | 6,8 | 6,4 | 5,3 |
| Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 8,1 | 7,8 | 8,8 | 8,2 | 8,4 | 7,3 |
| Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 8,3 | 8,1 | 8,4 | 8,6 | 8,5 | 7,6 |
| Rapporti con il gruppo di ricerca | 8,1 | 7,8 | 8,8 | 8,4 | 8,1 | 7,1 |
| Adeguatezza delle informazioni e del supporto ricevuto dai docenti 6 | 7,0 | 7,5 | 6,2 | 7,7 | 6,4 | 6,9 |
| Supporto ricevuto dall’università/istituzione di provenienza 6 | 7,0 | 7,5 | 7,4 | 6,8 | 6,5 | 7,1 |
| Supporto ricevuto dall’università/istituzione accogliente 6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 8,2 |
| Adeguatezza della supervisione del lavoro di tesi 6 | 7,6 | 8,1 | 6,1 | 7,6 | 8,1 | 7,8 |
| Utilità per lo sviluppo della tesi di dottorato 6 | 8,2 | 8,1 | 7,2 | 8,1 | 9,1 | 8,2 |
| Utilità per la comunicazione dei risultati del proprio lavoro 6 | 8,1 | 8,2 | 7,6 | 7,7 | 9,1 | 8,0 |
| Utilità per la costruzione di una rete di collaborazione scientifica 6 | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 7,8 |
| Motivo per cui non hanno svolto periodi di studio o ricerca all’estero (% per ciascun motivo) (per 100 che non hanno svolto un periodo di studio all'estero) 6 | ||||||
| Le opportunità formative offerte in questo programma sono adeguate e non richiedono ulteriori esperienze presso istituzioni estere | 13,3 | 33,3 | 12,5 | 7,7 | 28,6 | 7,1 |
| Non hanno ricevuto l’autorizzazione dal Collegio | 4,4 | - | - | 7,7 | - | 7,1 |
| Non hanno individuato una struttura di interesse o disponibile ad accoglierli | 28,9 | 33,3 | 25,0 | 46,2 | - | 28,6 |
| Non erano a conoscenza di questa possibilità | - | - | - | - | - | - |
| Non essendo titolari di borsa, non erano previsti finanziamenti specifici per attività all’estero, o quelli previsti non erano sufficienti | 13,3 | 33,3 | 25,0 | - | - | 21,4 |
| Le modalità di erogazione del finanziamento non hanno permesso di partire | 13,3 | 33,3 | 12,5 | - | 42,9 | 7,1 |
| 7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Modalità previste per il monitoraggio dell’attività di ricerca svolta (% per ogni modalità) 6 | ||||||
| Presentazione di risultati individuali relativi all’attività di ricerca | 50,0 | 80,0 | 34,8 | 51,1 | 48,1 | 44,2 |
| Presentazione di risultati di gruppo relativi all’attività di ricerca | 17,1 | 35,0 | 21,7 | 15,6 | 18,5 | 7,0 |
| Valutazione dell’avanzamento del lavoro di tesi al passaggio d’anno | 84,8 | 85,0 | 78,3 | 86,7 | 85,2 | 86,0 |
| Hanno usufruito del budget aggiuntivo previsto dal DM 226/2021 di almeno il 10% per le attività di ricerca 6 | 51,9 | 30,0 | 56,5 | 55,6 | 48,1 | 58,1 |
| Hanno svolto periodi di studio o ricerca presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese,Pubblica Amministrazione durante il corso di dottorato? (% per ciascuna modalità) 6 | ||||||
| Sì, presso Istituzioni di Ricerca nazionali | 11,4 | 10,0 | 17,4 | 17,8 | 3,7 | 7,0 |
| Sì, presso Imprese | 4,4 | 20,0 | 4,3 | 2,2 | 3,7 | - |
| Sì, presso Pubblica Amministrazione | 1,3 | - | - | 2,2 | 3,7 | - |
| No | 80,4 | 70,0 | 69,6 | 80,0 | 85,2 | 88,4 |
| Hanno ricevuto un supporto finanziario per i periodi presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese, Pubblica Amministrazione (%) (per 100 che li hanno svolti) 6 | 56,0 | 33,3 | 40,0 | 75,0 | 66,7 | 66,7 |
| Soddisfazione per il periodo di studio o ricerca presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese, Pubblica Amministrazione (medie, scala 1-10) (per 100 che li hanno svolti) 6 | ||||||
| Adeguatezza delle informazioni e del supporto ricevuto dai docenti | 7,8 | 8,0 | 8,3 | 8,4 | 6,0 | 7,0 |
| Supporto ricevuto dall’università di provenienza | 7,3 | 7,7 | 8,8 | 8,3 | 3,0 | 6,3 |
| Supporto ricevuto dall’Istituzione accogliente | 8,1 | 7,5 | 8,8 | 8,5 | 7,3 | 8,3 |
| Adeguatezza della supervisione del lavoro di tesi o di ricerca | 8,3 | 8,7 | 8,8 | 8,3 | 7,0 | 8,0 |
| Utilità per lo sviluppo della tesi di dottorato | 8,4 | 8,2 | 9,3 | 8,0 | 8,7 | 8,7 |
| Utilità per la comunicazione dei risultati del proprio lavoro | 7,8 | 8,5 | 8,0 | 7,6 | 6,0 | 8,0 |
| Utilità per la costruzione di una rete di collaborazione scientifica | 7,9 | 7,7 | 9,3 | 8,1 | 6,7 | 7,0 |
| Soddisfazione complessiva | 8,3 | 8,0 | 9,5 | 8,1 | 8,0 | 8,3 |
| Motivo per cui non hanno svolto periodi di studio o ricerca presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese, Pubblica Amministrazione durante il Corso di Dottorato? (% per ciascun motivo) 6 | ||||||
| Le opportunità formative offerte in questo programma sono adeguate e non richiedono ulteriori esperienze presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese, Pubblica Amministrazione | 30,7 | 21,4 | 12,5 | 38,9 | 39,1 | 28,9 |
| Non hanno ricevuto l’autorizzazione dal Collegio | 0,8 | - | - | - | - | 2,6 |
| Non hannoo individuato una struttura di interesse o disponibile ad accoglierli | 27,6 | 21,4 | 12,5 | 41,7 | 21,7 | 26,3 |
| Non erano a conoscenza di questa possibilità | 32,3 | 50,0 | 43,8 | 19,4 | 30,4 | 34,2 |
| Non erano previsti finanziamenti aggiuntivi, o quelli previsti non erano sufficienti | 7,9 | 21,4 | 12,5 | 2,8 | 4,3 | 7,9 |
| Le modalità di erogazione del finanziamento non hanno permesso di partire | 1,6 | - | 6,3 | - | - | 2,6 |
| Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||||
| Fino a 20 ore | 7,8 | 4,1 | 18,8 | 4,2 | 11,8 | 3,6 |
| 21-30 ore | 21,7 | 26,5 | 25,0 | 22,5 | 23,5 | 12,5 |
| 31-40 ore | 34,5 | 34,7 | 22,9 | 33,8 | 47,1 | 37,5 |
| 41-50 ore | 22,5 | 18,4 | 27,1 | 28,2 | 11,8 | 21,4 |
| Oltre 50 ore | 11,6 | 16,3 | 4,2 | 9,9 | 2,9 | 21,4 |
| Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 10 | 72,5 | 81,6 | 81,3 | 88,7 | 47,1 | 51,8 |
| Hanno svolto attività di ricerca congiuntamente con altre Università (%) 6 | 52,5 | 65,0 | 56,5 | 64,4 | 44,4 | 37,2 |
| Sono state svolte attività di ricerca che hanno promosso il trasferimento tecnologico in collaborazione con imprese (%) 6 | 12,7 | 50,0 | 17,4 | 11,1 | 3,7 | - |
| Hanno partecipato come co-autori di relazione/comunicazione o intervento programmato a convegni, congressi, seminari, workshop, journal club, ecc. in Italia (%) | 63,2 | 77,6 | 75,0 | 67,6 | 61,8 | 35,7 |
| Hanno partecipato come co-autori di relazione/comunicazione o intervento programmato a convegni, congressi, seminari, workshop, journal club, ecc. all'estero (%) | 57,4 | 85,7 | 64,6 | 63,4 | 41,2 | 28,6 |
| Hanno partecipato come autore unico di relazione/comunicazione o intervento programmato a convegni, congressi, seminari, workshop, journal club, ecc. in Italia (%) | 54,7 | 32,7 | 45,8 | 53,5 | 55,9 | 82,1 |
| Hanno partecipato come autore unico di relazione/comunicazione o intervento programmato a convegni, congressi, seminari, workshop, journal club, ecc. all'estero (%) | 41,1 | 38,8 | 33,3 | 46,5 | 32,4 | 48,2 |
| Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 91,5 | 98,0 | 89,6 | 90,1 | 91,2 | 89,3 |
| Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||||
| Lavoro presentato a convegno | 64,8 | 81,3 | 65,1 | 60,9 | 51,6 | 62,0 |
| Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 53,0 | 66,7 | 41,9 | 42,2 | 51,6 | 64,0 |
| Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 14,0 | 14,6 | 20,9 | 10,9 | 19,4 | 8,0 |
| Articolo a firma singola su rivista nazionale | 13,1 | - | - | 3,1 | 45,2 | 30,0 |
| Articolo a firma multipla su rivista nazionale | 10,6 | 2,1 | 23,3 | 7,8 | 16,1 | 8,0 |
| Articolo a firma singola su rivista internazionale | 13,6 | 4,2 | 7,0 | 3,1 | 16,1 | 40,0 |
| Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 63,1 | 91,7 | 72,1 | 87,5 | 29,0 | 18,0 |
| Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 8,1 | 10,4 | 7,0 | 1,6 | 6,5 | 16,0 |
| Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 32,2 | 47,9 | 44,2 | 32,8 | 29,0 | 8,0 |
| Capitolo su volume con raccolta di saggi | 17,8 | 8,3 | 9,3 | 3,1 | 41,9 | 38,0 |
| Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | 5,1 | - | 2,3 | - | 6,5 | 18,0 |
| (Co-)curatèla di atti di convegni | 11,4 | 6,3 | 7,0 | 1,6 | 12,9 | 32,0 |
| Recensioni su riviste specializzate | 9,7 | 4,2 | 4,7 | 3,1 | 16,1 | 24,0 |
| Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | - | - |
| Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 80,5 | 100,0 | 97,7 | 98,4 | 58,1 | 38,0 |
| 8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per area disciplinare |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingegneria | scienze della vita | scienze di base | scienze economiche, giuridiche e sociali | scienze umane | ||
| Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 11 | 73,3 | 77,6 | 79,2 | 77,5 | 67,6 | 62,5 |
| Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||||
| Ricevimento studenti | 27,5 | 55,3 | 7,9 | 29,1 | 17,4 | 22,9 |
| Tutoring per tesisti/laureandi | 52,4 | 81,6 | 57,9 | 45,5 | 47,8 | 28,6 |
| Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 25,9 | 21,1 | 23,7 | 32,7 | 21,7 | 25,7 |
| Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 38,6 | 31,6 | 39,5 | 27,3 | 73,9 | 40,0 |
| Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 35,4 | 23,7 | 34,2 | 23,6 | 60,9 | 51,4 |
