Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2024 Ateneo: Pisa area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: informatica ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
| PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per ciclo di dottorato |
||
|---|---|---|---|---|
| cicli precedenti 1 | XXXVI ciclo 2 | cicli successivi 3 | ||
| Numero di dottori di ricerca | 17 | 2 | 15 | |
| Hanno compilato il questionario | 17 | 2 | 15 | |
| Tasso di compilazione | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per ciclo di dottorato |
||
|---|---|---|---|---|
| cicli precedenti 1 | XXXVI ciclo 2 | cicli successivi 3 | ||
| Genere (%) | ||||
| Uomini | 88,2 | * | * | |
| Donne | 11,8 | * | * | |
| Età al dottorato (%) 4 | ||||
| Meno di 29 anni | 35,3 | * | * | |
| 29-30 | 29,4 | * | * | |
| 31-35 | 23,5 | * | * | |
| 36 anni e oltre | 11,8 | * | * | |
| Età al dottorato (medie, in anni) | 31,1 | * | * | |
| Cittadini stranieri (%) 5 | 17,6 | * | * | |
| 2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per ciclo di dottorato |
||
|---|---|---|---|---|
| cicli precedenti 1 | XXXVI ciclo 2 | cicli successivi 3 | ||
| Titolo di studio dei genitori (%) 6 | ||||
| Almeno un genitore laureato | 41,2 | * | * | |
| Entrambi con laurea | 29,4 | * | * | |
| Uno solo con laurea | 11,8 | * | * | |
| Nessun genitore laureato | 58,8 | * | * | |
| Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 41,2 | * | * | |
| Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 17,6 | * | * | |
| Classe sociale (%) 7 | ||||
| Classe elevata | 29,4 | * | * | |
| Classe media impiegatizia | 29,4 | * | * | |
| Classe media autonoma | 5,9 | * | * | |
| Classe del lavoro esecutivo | 29,4 | * | * | |
| 3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per ciclo di dottorato |
||
|---|---|---|---|---|
| cicli precedenti 1 | XXXVI ciclo 2 | cicli successivi 3 | ||
| Ateneo di conseguimento della laurea (%) | ||||
| Stesso Ateneo del dottorato | 76,5 | * | * | |
| Altro Ateneo italiano | - | * | * | |
| Ateneo estero | 17,6 | * | * | |
| Area disciplinare della laurea (%) 8 | ||||
| Artistica, Letteraria ed Educazione | - | * | * | |
| Economica, Giuridica e Sociale | 5,9 | * | * | |
| Sanitaria e Agro-Veterinaria | - | * | * | |
| STEM | 94,1 | * | * | |
| Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | ||||
| 110 e lode | 92,9 | * | * | |
| 110 | - | * | * | |
| 105-109 | - | * | * | |
| Inferiore a 105 | - | * | * | |
| Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | ||||
| Decisamente sì | 52,9 | * | * | |
| Più sì che no | 23,5 | * | * | |
| Più no che sì | 23,5 | * | * | |
| Decisamente no | - | * | * | |
| Questo corso di dottorato era la loro prima scelta (%) 9 | 85,7 | * | * | |
| Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | ||||
| Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 70,6 | * | * | |
| Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 35,3 | * | * | |
| Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 41,2 | * | * | |
| Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 58,8 | * | * | |
| Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 23,5 | * | * | |
| 4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per ciclo di dottorato |
||
|---|---|---|---|---|
| cicli precedenti 1 | XXXVI ciclo 2 | cicli successivi 3 | ||
| Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 64,7 | * | * | |
| Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | 11,8 | * | * | |
| Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 10 | 23,5 | * | * | |
| Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||
| Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 100,0 | * | * | |
| Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 18,2 | * | * | |
| Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | - | * | * | |
| Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | - | * | * | |
| Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | ||||
| Decisamente sì | 9,1 | * | * | |
| Più sì che no | 27,3 | * | * | |
| Più no che sì | 18,2 | * | * | |
| Decisamente no | 45,5 | * | * | |
| Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | 11,8 | * | * | |
| Hanno svolto la tesi di dottorato in co-tutela (%) | 11,8 | * | * | |
| Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | - | * | * | |
| Hanno esperienze di lavoro (%) 11 | 17,6 | * | * | |
| Lavoratori-studenti | - | * | * | |
| Studenti-lavoratori | 17,6 | * | * | |
| Nessuna esperienza di lavoro | 76,5 | * | * | |
| 5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per ciclo di dottorato |
||
|---|---|---|---|---|
| cicli precedenti 1 | XXXVI ciclo 2 | cicli successivi 3 | ||
| Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 82,4 | * | * | |
| Nel corso del primo anno | 70,6 | * | * | |
| Nel corso del secondo anno | 58,8 | * | * | |
| Nel corso del terzo anno | 35,3 | * | * | |
| Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||
| Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 92,9 | * | * | |
| Docenti di altre università italiane | 64,3 | * | * | |
| Docenti di università straniere | 35,7 | * | * | |
| Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 64,3 | * | * | |
| Ore di attività formative strutturate seguite durante l’intero corso di dottorato (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 9 | ||||
| Fino a 30 ore | - | * | * | |
| 31-60 ore | 18,2 | * | * | |
| 61-90 ore | 45,5 | * | * | |
| Oltre 90 ore | 36,4 | * | * | |
| Le attività formative strutturate erano distinte da quelle impartite in insegnamenti relativi ai corsi di laurea magistrale (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 9 | 81,8 | * | * | |
| Le attività formative strutturate prevedevano anche moduli aggiuntivi (% per ciascun modulo) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 9 | ||||
| Sì, moduli di taglio interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare | 18,2 | * | * | |
| Sì, moduli relativi all’imprenditoria, all’accesso a finanziamenti competitivi, alla pubblicazione e valorizzazione/disseminazione dei risultati della ricerca | 45,5 | * | * | |
| No | 36,4 | * | * | |
| Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | ||||
| Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 7,3 | * | * | |
| Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 7,2 | * | * | |
| Competenza dei docenti | 7,9 | * | * | |
| Addestramento alla ricerca | 5,9 | * | * | |
| Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 5,9 | * | * | |
| Utilità delle attività formative per lo sviluppo della tesi di dottorato 9 | 4,9 | * | * | |
| Soddisfazione complessiva per le attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | 6,4 | * | * | |
| Modalità previste per le verifiche in itinere delle attività formative (% per ciascuna modalità) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 9 | ||||
| Esami scritti | 45,5 | * | * | |
| Esami orali | 63,6 | * | * | |
| Prove pratiche | 63,6 | * | * | |
| Nessuna | 9,1 | * | * | |
| Le valutazioni in itinere sono state solo una formalità o del tutto assenti (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 9 | 5,6 | * | * | |
| 6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per ciclo di dottorato |
||
|---|---|---|---|---|
| cicli precedenti 1 | XXXVI ciclo 2 | cicli successivi 3 | ||
| Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 70,6 | * | * | |
| Obbligatorio | 35,3 | * | * | |
| Non obbligatorio | 35,3 | * | * | |
| Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 23,5 | * | * | |
| Hanno usufruito dell’incremento della borsa fino al 50% per i periodi di mobilità all’estero (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) 9 | 80,0 | * | * | |
| Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 12 | ||||
| Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 83,3 | * | * | |
| Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | - | * | * | |
| Elaborazione della tesi di dottorato | - | * | * | |
| Consultazione di biblioteche, archivi, ... | - | * | * | |
| Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | - | * | * | |
| Miglioramento delle competenze linguistiche | - | * | * | |
| Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||
| Regno Unito | 16,7 | * | * | |
| Stati Uniti d'America | 16,7 | * | * | |
| Francia | - | * | * | |
| Germania | 8,3 | * | * | |
| Altri paesi | 58,3 | * | * | |
| Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||
| Inferiore a 1 mese | - | * | * | |
| 1-3 mesi | 25,0 | * | * | |
| 4-6 mesi | 41,7 | * | * | |
| 7-12 mesi | 25,0 | * | * | |
| Oltre 12 mesi | 8,3 | * | * | |
| Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 8,3 | * | * | |
| Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | ||||
| Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 7,8 | * | * | |
| Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 4,3 | * | * | |
| Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 7,9 | * | * | |
| Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 8,4 | * | * | |
| Rapporti con il gruppo di ricerca | 8,3 | * | * | |
| Adeguatezza delle informazioni e del supporto ricevuto dai docenti 9 | 7,9 | * | * | |
| Supporto ricevuto dall’università/istituzione di provenienza 9 | 6,4 | * | * | |
| Supporto ricevuto dall’università/istituzione accogliente 9 | 7,8 | * | * | |
| Adeguatezza della supervisione del lavoro di tesi 9 | 7,2 | * | * | |
| Utilità per lo sviluppo della tesi di dottorato 9 | 7,7 | * | * | |
| Utilità per la comunicazione dei risultati del proprio lavoro 9 | 8,1 | * | * | |
| Utilità per la costruzione di una rete di collaborazione scientifica 9 | 8,3 | * | * | |
| Motivo per cui non hanno svolto periodi di studio o ricerca all’estero (% per ciascun motivo) (per 100 che non hanno svolto un periodo di studio all'estero) 9 | ||||
| Le opportunità formative offerte in questo programma sono adeguate e non richiedono ulteriori esperienze presso istituzioni estere | - | * | * | |
| Non hanno ricevuto l’autorizzazione dal Collegio | - | * | * | |
| Non hanno individuato una struttura di interesse o disponibile ad accoglierli | - | * | * | |
| Non erano a conoscenza di questa possibilità | - | * | * | |
| Non essendo titolari di borsa, non erano previsti finanziamenti specifici per attività all’estero, o quelli previsti non erano sufficienti | - | * | * | |
| Le modalità di erogazione del finanziamento non hanno permesso di partire | - | * | * | |
| 7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per ciclo di dottorato |
||
|---|---|---|---|---|
| cicli precedenti 1 | XXXVI ciclo 2 | cicli successivi 3 | ||
| Modalità previste per il monitoraggio dell’attività di ricerca svolta (% per ogni modalità) 9 | ||||
| Presentazione di risultati individuali relativi all’attività di ricerca | 57,1 | * | * | |
| Presentazione di risultati di gruppo relativi all’attività di ricerca | 21,4 | * | * | |
| Valutazione dell’avanzamento del lavoro di tesi al passaggio d’anno | 92,9 | * | * | |
| Hanno usufruito del budget aggiuntivo previsto dal DM 226/2021 di almeno il 10% per le attività di ricerca 9 | 64,3 | * | * | |
| Hanno svolto periodi di studio o ricerca presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese,Pubblica Amministrazione durante il corso di dottorato? (% per ciascuna modalità) 9 | ||||
| Sì, presso Istituzioni di Ricerca nazionali | 21,4 | * | * | |
| Sì, presso Imprese | - | * | * | |
| Sì, presso Pubblica Amministrazione | - | * | * | |
| No | 71,4 | * | * | |
| Hanno ricevuto un supporto finanziario per i periodi presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese, Pubblica Amministrazione (%) (per 100 che li hanno svolti) 9 | 100,0 | * | * | |
| Soddisfazione per il periodo di studio o ricerca presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese, Pubblica Amministrazione (medie, scala 1-10) (per 100 che li hanno svolti) 9 | ||||
| Adeguatezza delle informazioni e del supporto ricevuto dai docenti | 8,7 | * | * | |
| Supporto ricevuto dall’università di provenienza | 8,7 | * | * | |
| Supporto ricevuto dall’Istituzione accogliente | 8,7 | * | * | |
| Adeguatezza della supervisione del lavoro di tesi o di ricerca | 9,0 | * | * | |
| Utilità per lo sviluppo della tesi di dottorato | 9,3 | * | * | |
| Utilità per la comunicazione dei risultati del proprio lavoro | 8,3 | * | * | |
| Utilità per la costruzione di una rete di collaborazione scientifica | 8,3 | * | * | |
| Soddisfazione complessiva | 8,3 | * | * | |
| Motivo per cui non hanno svolto periodi di studio o ricerca presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese, Pubblica Amministrazione durante il Corso di Dottorato? (% per ciascun motivo) 9 | ||||
| Le opportunità formative offerte in questo programma sono adeguate e non richiedono ulteriori esperienze presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese, Pubblica Amministrazione | 40,0 | * | * | |
| Non hanno ricevuto l’autorizzazione dal Collegio | - | * | * | |
| Non hannoo individuato una struttura di interesse o disponibile ad accoglierli | 30,0 | * | * | |
| Non erano a conoscenza di questa possibilità | - | * | * | |
| Non erano previsti finanziamenti aggiuntivi, o quelli previsti non erano sufficienti | - | * | * | |
| Le modalità di erogazione del finanziamento non hanno permesso di partire | - | * | * | |
| Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | ||||
| Fino a 20 ore | 5,9 | * | * | |
| 21-30 ore | 23,5 | * | * | |
| 31-40 ore | 47,1 | * | * | |
| 41-50 ore | 11,8 | * | * | |
| Oltre 50 ore | 5,9 | * | * | |
| Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 13 | 88,2 | * | * | |
| Hanno svolto attività di ricerca congiuntamente con altre Università (%) 9 | 57,1 | * | * | |
| Sono state svolte attività di ricerca che hanno promosso il trasferimento tecnologico in collaborazione con imprese (%) 9 | 35,7 | * | * | |
| Hanno partecipato come co-autori di relazione/comunicazione o intervento programmato a convegni, congressi, seminari, workshop, journal club, ecc. in Italia (%) | 52,9 | * | * | |
| Hanno partecipato come co-autori di relazione/comunicazione o intervento programmato a convegni, congressi, seminari, workshop, journal club, ecc. all'estero (%) | 76,5 | * | * | |
| Hanno partecipato come autore unico di relazione/comunicazione o intervento programmato a convegni, congressi, seminari, workshop, journal club, ecc. in Italia (%) | 11,8 | * | * | |
| Hanno partecipato come autore unico di relazione/comunicazione o intervento programmato a convegni, congressi, seminari, workshop, journal club, ecc. all'estero (%) | 29,4 | * | * | |
| Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 94,1 | * | * | |
| Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | ||||
| Lavoro presentato a convegno | 87,5 | * | * | |
| Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 75,0 | * | * | |
| Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 12,5 | * | * | |
| Articolo a firma singola su rivista nazionale | 6,3 | * | * | |
| Articolo a firma multipla su rivista nazionale | - | * | * | |
| Articolo a firma singola su rivista internazionale | 6,3 | * | * | |
| Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 81,3 | * | * | |
| Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | - | * | * | |
| Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 31,3 | * | * | |
| Capitolo su volume con raccolta di saggi | 6,3 | * | * | |
| Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | - | * | * | |
| (Co-)curatèla di atti di convegni | - | * | * | |
| Recensioni su riviste specializzate | - | * | * | |
| Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | - | * | * | |
| Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 93,8 | * | * | |
| 8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per ciclo di dottorato |
||
|---|---|---|---|---|
| cicli precedenti 1 | XXXVI ciclo 2 | cicli successivi 3 | ||
| Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 14 | 82,4 | * | * | |
| Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | ||||
| Ricevimento studenti | 50,0 | * | * | |
| Tutoring per tesisti/laureandi | 42,9 | * | * | |
| Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 28,6 | * | * | |
| Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 21,4 | * | * | |
| Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 21,4 | * | * | |
| Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | 85,7 | * | * | |
| Ore dedicate alle attività di collaborazione alla didattica nell’intero periodo del dottorato (%) (per 100 che hanno svolto tali attività) 9 | ||||
| Fino a 30 ore | 36,4 | * | * | |
| 31-60 ore | 45,5 | * | * | |
| Oltre 60 | 18,2 | * | * | |
| Soddisfazione per le attività di collaborazione alla didattica (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto tali attività) 9 | ||||
| Utilità dal punto di vista formativo | 8,2 | * | * | |
| Il carico di lavoro richiesto dall’attività didattica ha permesso di dedicarsi adeguatamente alle attività formative, di ricerca e alla tesi | 8,6 | * | * | |
| Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | 7,6 | * | * | |
| 9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per ciclo di dottorato |
||
|---|---|---|---|---|
| cicli precedenti 1 | XXXVI ciclo 2 | cicli successivi 3 | ||
| Nella sede del corso di dottorato è prevista una postazione di lavoro per ciascun dottorando (%) 9 | ||||
| Sì, con postazioni per i singoli dottorandi | 50,0 | * | * | |
| Sì, con postazioni condivise | 42,9 | * | * | |
| Sì, uno spazio condiviso senza postazioni | - | * | * | |
| No | - | * | * | |
| Soddisfazione per l'esperienza di dottorato (medie, scala 1-10) | ||||
| Qualità della ricerca di base | 8,0 | * | * | |
| Padronanza di tecniche di ricerca | 8,4 | * | * | |
| Acquisizione di nuove competenze e abilità specifiche | 8,4 | * | * | |
| Approfondimento di contenuti teorici | 8,3 | * | * | |
| Il percorso di dottorato era troppo sbilanciato verso una formazione teorica/astratta 9 | 3,4 | * | * | |
| Il percorso di dottorato era troppo sbilanciato verso una formazione tecnico/pratica 9 | 3,8 | * | * | |
| Padronanza di tecniche per la didattica | 7,3 | * | * | |
| Competenza del supervisore in merito all'argomento della tesi | 8,8 | * | * | |
| Capacità del supervisore di inserire in reti di rapporti, contatti, ... | 8,6 | * | * | |
| Prospettive di carriera | 7,8 | * | * | |
| Soddisfazione complessiva 9 | 7,9 | * | * | |
| Soddisfazione per la tesi di dottorato (medie, scala 1-10) 9 | ||||
| Disponibilità e reperibilità del supervisore della tesi | 8,6 | * | * | |
| Supporto del supervisore nella costruizione di una rete di collaborazione scientifica | 7,7 | * | * | |
| Utilità della tesi per imparare a strutturare e comunicare i risultati del proprio lavoro | 8,1 | * | * | |
| Utilità della tesi nella costruzione di una rete di collaborazione scientifica | 7,5 | * | * | |
| Soddisfazione complessiva per le attività di ricerca legate alla tesi di dottorato | 7,6 | * | * | |
| Soddisfazione per l'attività di ricerca (medie, scala 1-10) 9 | ||||
| Le attività di ricerca erano legate alle principali tematiche della tesi di dottorato | 8,5 | * | * | |
| Utilità per lo sviluppo della tesi di dottorato | 8,8 | * | * | |
| Il carico di lavoro richiesto dall'attività di ricerca ha permesso di dedicarsi adeguatamente alle attività formative e alla tesi | 7,6 | * | * | |
| Utilità della ricerca per imparare a strutturare e comunicare i risultati del proprio lavoro | 8,2 | * | * | |
| Utilità delle attività di ricerca nella costruzione di una rete di collaborazione scientifica nazionale | 7,1 | * | * | |
| Utilità delle attività di ricerca nella costruzione di una rete di collaborazione scientifica internazionale | 7,6 | * | * | |
| Il percorso di dottorato li ha resi più capaci di svolgere ricerca in modo indipendente | 7,9 | * | * | |
| Soddisfazione complessiva per le attività di ricerca svolte | 7,8 | * | * | |
| Soddisfazione per la comunicazione e il coinvolgimento (medie, scala 1-10) 9 | ||||
| Aggiornamento delle informazioni relative alle attività formative e di ricerca | 7,6 | * | * | |
| Coinvolgimento nella programmazione delle attività formative e di ricerca | 7,0 | * | * | |
| Adeguatezza delle informazioni relative alle scadenze e alle procedure amministrative | 7,8 | * | * | |
| Soddisfazione per le strutture e le attrezzature (medie, scala 1-10) | ||||
| Spazi dedicati allo studio/lavoro (aule studio, uffici, …) | 6,7 | * | * | |
| Accesso a laboratori, biblioteche, banche dati, ... | 6,5 | * | * | |
| Attrezzature specifiche per la ricerca | 6,8 | * | * | |
| Adeguatezza delle aule e degli spazi utilizzati per le attività formative (si vedeva, si sentiva, si trovava posto) 9 | 7,7 | * | * | |
| Adeguatezza degli spazi utilizzati per l’attività di ricerca (dimensioni, luminosità, livello di sicurezza, etc.) 9 | 7,0 | * | * | |
| Adeguatezza dello spazio personale riservato ai dottorandi (dimensioni, strumentazione, etc.) 9 | 6,4 | * | * | |
| Adeguatezza dei servizi bibliotecari 9 | 6,7 | * | * | |
| Adeguatezza delle attrezzature informatiche e delle connessioni 9 | 7,1 | * | * | |
| Adeguatezza e accessibilità delle attrezzature necessarie alla ricerca 9 | 7,7 | * | * | |
| Soddisfazione per il supporto fornito dagli uffici di segreteria 9 | 7,1 | * | * | |
| Si iscriverebbero di nuovo al dottorato? (%) | ||||
| Sì, allo stesso dottorato nello stesso Ateneo | 70,6 | * | * | |
| Sì, ma ad un altro dottorato nello stesso Ateneo | - | * | * | |
| Sì, ma ad un dottorato in un altro Ateneo italiano | 11,8 | * | * | |
| Sì, ma ad un dottorato all'estero | 11,8 | * | * | |
| Non si iscriverebbero più ad un dottorato | - | * | * | |
| 10. PROSPETTIVE FUTURE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per ciclo di dottorato |
||
|---|---|---|---|---|
| cicli precedenti 1 | XXXVI ciclo 2 | cicli successivi 3 | ||
| Intenzioni dopo il dottorato (%) 15 | ||||
| Intraprendere la carriera accademica in Italia | 11,8 | * | * | |
| Intraprendere la carriera accademica all'estero | 29,4 | * | * | |
| Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica in Italia | 11,8 | * | * | |
| Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica all'estero | 17,6 | * | * | |
| Proseguire la formazione con un corso post-dottorato | - | * | * | |
| Intraprendere un'attività autonoma | - | * | * | |
| Ricoprire una posizione di alta professionalità alle dipendenze nel settore pubblico o privato | 23,5 | * | * | |
| Svolgere un'attività di insegnamento al di fuori dell'ambito universitario | - | * | * | |
| Proseguire l'attuale attività lavorativa | - | * | * | |
| Non hanno ancora pensato seriamente alle prospettive future | - | * | * | |
| Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (% per ciascun aspetto) | ||||
| Possibilità di guadagno | 88,2 | * | * | |
| Possibilità di carriera | 76,5 | * | * | |
| Stabilità/sicurezza del posto di lavoro | 58,8 | * | * | |
| Acquisizione di professionalità | 70,6 | * | * | |
| Coerenza con gli studi | 52,9 | * | * | |
| Rispondenza ai propri interessi culturali | 47,1 | * | * | |
| Indipendenza o autonomia | 70,6 | * | * | |
| Tempo libero | 70,6 | * | * | |
| Utilità sociale del lavoro | 35,3 | * | * | |
| Prestigio che riceve dal lavoro | 17,6 | * | * | |
| Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali | 29,4 | * | * | |
| Flessibilità dell’orario di lavoro | 52,9 | * | * | |
| Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro | 58,8 | * | * | |
| Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) | 52,9 | * | * | |
| Opportunità di contatti con l’estero | 47,1 | * | * | |
| Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite durante il corso | 58,8 | * | * | |
| Ritengono che i dottori di ricerca, nel proprio settore disciplinare, abbiano maggiori opportunità di affermarsi (%) | ||||
| In Italia | 5,9 | * | * | |
| All'estero | 82,4 | * | * | |
| Non fa differenza | 5,9 | * | * | |
| 1. I dati non sono visualizzati per collettivi (Numero di dottori di ricerca) con numerosità inferiore a 3. |
| 2. Poiché una colonna della scheda è oscurata, anche questa è oscurata per evitare l’identificazione dei rispondenti |
| 3. Dati non disponibili per il collettivo selezionato. |
| 4. Età al dottorato: Il calcolo dell’età media al dottorato tiene conto della data di nascita e della data di dottorato. Nelle distribuzioni percentuali l’età al dottorato è in anni compiuti. |
| 5. Cittadini stranieri: Fino alla rilevazione del 2021 nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i dottori di ricerca cittadini della Repubblica di San Marino. |
| 6. Titolo di studio dei genitori: Per la definizione del titolo di studio dei genitori cfr. le Note metodologiche. |
| 7. Classe sociale: Per la definizione della classe sociale cfr. le Note metodologiche. |
| 8. Area disciplinare della laurea: Rappresenta l'aggregazione dei gruppi disciplinari della laurea adottata dal MUR. |
| 9. La domanda è stata inserita a partire dalla versione del questionario 2024 entrata in vigore a dicembre 2023; pertanto le statistiche sono calcolate sui soli dottori di ricerca che hanno compilato questa versione di questionario. Per ulteriori informazioni cfr. le Note metodologiche. |
| 10. Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi: Non hanno ottenuto finanziamenti, indipendentemente dal fatto che ne avessero o meno fatta richiesta. |
| 11. Hanno esperienze di lavoro: I lavoratori-studenti sono i dottori di ricerca che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per almeno la metà della durata del dottorato. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri dottori di ricerca che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso del dottorato. Non è riportata la modalità “no, non ho lavorato in quanto ho usufruito di un periodo di aspettativa”. |
| 12. Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all’estero: Non sono riportate le modalità “motivi personali” e “altro”. |
| 13. Sono stati inseriti in gruppi di ricerca: I gruppi di ricerca possono riguardare l'argomento della tesi di dottorato, un altro argomento o entrambi. |
| 14. Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato: Si considerano i dottori di ricerca che hanno svolto attività di collaborazione alla didattica spesso o occasionalmente. |
| 15. Intenzioni dopo il dottorato: Non sono riportate le modalità "vorrei fare un'altra attività che non c'entra nulla con il dottorato" e "altro". Per ulteriori informazioni cfr. le Note metodologiche. |