Collettivo Selezionatoanno di dottorato: 2024 Ateneo: Pisa area disciplinare: qualsiasi corso di dottorato: biologia ciclo di dottorato: qualsiasi |
Legenda:
* dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 3 dottori Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte |
| PROFILO DEI DOTTORI DI RICERCA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per genere |
|
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | ||
| Numero di dottori di ricerca | 12 | 3 | 9 |
| Hanno compilato il questionario | 12 | 3 | 9 |
| Tasso di compilazione | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per genere |
|
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | ||
| Genere (%) | |||
| Uomini | 25,0 | 100,0 | - |
| Donne | 75,0 | - | 100,0 |
| Età al dottorato (%) 1 | |||
| Meno di 29 anni | 16,7 | 33,3 | 11,1 |
| 29-30 | 25,0 | - | 33,3 |
| 31-35 | 41,7 | 33,3 | 44,4 |
| 36 anni e oltre | 16,7 | 33,3 | 11,1 |
| Età al dottorato (medie, in anni) | 32,5 | 32,4 | 32,5 |
| Cittadini stranieri (%) 2 | 33,3 | - | 44,4 |
| 2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per genere |
|
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | ||
| Titolo di studio dei genitori (%) 3 | |||
| Almeno un genitore laureato | 33,3 | - | 44,4 |
| Entrambi con laurea | 25,0 | - | 33,3 |
| Uno solo con laurea | 8,3 | - | 11,1 |
| Nessun genitore laureato | 66,7 | 100,0 | 55,6 |
| Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 66,7 | 100,0 | 55,6 |
| Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | - | - | - |
| Classe sociale (%) 4 | |||
| Classe elevata | 33,3 | - | 44,4 |
| Classe media impiegatizia | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Classe media autonoma | 8,3 | 33,3 | - |
| Classe del lavoro esecutivo | 25,0 | 33,3 | 22,2 |
| 3. PRIMA DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per genere |
|
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | ||
| Ateneo di conseguimento della laurea (%) | |||
| Stesso Ateneo del dottorato | 41,7 | 33,3 | 44,4 |
| Altro Ateneo italiano | 33,3 | 66,7 | 22,2 |
| Ateneo estero | 25,0 | - | 33,3 |
| Area disciplinare della laurea (%) 5 | |||
| Artistica, Letteraria ed Educazione | - | - | - |
| Economica, Giuridica e Sociale | - | - | - |
| Sanitaria e Agro-Veterinaria | - | - | - |
| STEM | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Voto di laurea (%) (per 100 che hanno ottenuto una laurea in un Ateneo italiano) | |||
| 110 e lode | 55,6 | 100,0 | 33,3 |
| 110 | 22,2 | - | 33,3 |
| 105-109 | 22,2 | - | 33,3 |
| Inferiore a 105 | - | - | - |
| Avevano intenzione di iscriversi al dottorato già al momento della laurea (%) | |||
| Decisamente sì | 58,3 | 100,0 | 44,4 |
| Più sì che no | 16,7 | - | 22,2 |
| Più no che sì | 25,0 | - | 33,3 |
| Decisamente no | - | - | - |
| Questo corso di dottorato era la loro prima scelta (%) 6 | 62,5 | - | 83,3 |
| Motivazioni importanti nella decisione di iscriversi al dottorato: decisamente sì (%) | |||
| Miglioramento della propria formazione culturale e scientifica, da un punto di vista personale | 75,0 | 100,0 | 66,7 |
| Preparazione alla carriera accademica e svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito accademico | 25,0 | - | 33,3 |
| Svolgimento di attività di ricerca e studio in ambito non accademico | 8,3 | - | 11,1 |
| Miglioramento della possibilità di trovare lavoro o assenza di una proposta di lavoro soddisfacente | 41,7 | 33,3 | 44,4 |
| Ottenimento di un finanziamento (borsa, assegno di ricerca, …) | 16,7 | - | 22,2 |
| 4. CONDIZIONI DI STUDIO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per genere |
|
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | ||
| Hanno usufruito di finanziamenti per la frequenza del dottorato (%) | 83,3 | 100,0 | 77,8 |
| Non hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda | - | - | - |
| Non hanno usufruito di finanziamenti per altri motivi 7 | 16,7 | - | 22,2 |
| Tipo di finanziamento (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | |||
| Borsa di studio di dottorato (ovvero per l’intera durata del corso) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Borsa/assegno di ricerca (a copertura parziale o totale del corso) | 10,0 | 33,3 | - |
| Finanziamento erogato nell’ambito di un dottorato industriale o in alto apprendistato | - | - | - |
| Altro tipo di borsa o rimborso o finanziamento | - | - | - |
| Ritengono il finanziamento adeguato? (%) (per 100 che hanno usufruito di un finanziamento) | |||
| Decisamente sì | - | - | - |
| Più sì che no | 20,0 | - | 28,6 |
| Più no che sì | 60,0 | 66,7 | 57,1 |
| Decisamente no | 20,0 | 33,3 | 14,3 |
| Hanno ottenuto un titolo congiunto (joint degree) o un titolo doppio/multiplo (double/multiple degree) (%) | - | - | - |
| Hanno svolto la tesi di dottorato in co-tutela (%) | 8,3 | - | 11,1 |
| Hanno svolto un dottorato in collaborazione con imprese (dottorato industriale/ dottorato in alto apprendistato) (%) | - | - | - |
| Hanno esperienze di lavoro (%) 8 | - | - | - |
| Lavoratori-studenti | - | - | - |
| Studenti-lavoratori | - | - | - |
| Nessuna esperienza di lavoro | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. ATTIVITÀ FORMATIVE STRUTTURATE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per genere |
|
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | ||
| Hanno partecipato abitualmente per un anno ad almeno un'attività formativa strutturata (corsi, lezioni, seminari, laboratori, ...) (%) | 75,0 | 100,0 | 66,7 |
| Nel corso del primo anno | 66,7 | 100,0 | 55,6 |
| Nel corso del secondo anno | 58,3 | 100,0 | 44,4 |
| Nel corso del terzo anno | 33,3 | 66,7 | 22,2 |
| Le attività formative strutturate erano svolte da: (% per ciascuna figura) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | |||
| Docenti che fanno parte del collegio docenti del dottorato | 88,9 | 100,0 | 83,3 |
| Docenti di altre università italiane | 77,8 | 33,3 | 100,0 |
| Docenti di università straniere | 77,8 | 33,3 | 100,0 |
| Ricercatori del CNR o di altri enti pubblici o privati di ricerca | 66,7 | 33,3 | 83,3 |
| Ore di attività formative strutturate seguite durante l’intero corso di dottorato (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 6 | |||
| Fino a 30 ore | 14,3 | 50,0 | - |
| 31-60 ore | 28,6 | - | 40,0 |
| 61-90 ore | 28,6 | - | 40,0 |
| Oltre 90 ore | 28,6 | 50,0 | 20,0 |
| Le attività formative strutturate erano distinte da quelle impartite in insegnamenti relativi ai corsi di laurea magistrale (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Le attività formative strutturate prevedevano anche moduli aggiuntivi (% per ciascun modulo) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 6 | |||
| Sì, moduli di taglio interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare | 14,3 | - | 20,0 |
| Sì, moduli relativi all’imprenditoria, all’accesso a finanziamenti competitivi, alla pubblicazione e valorizzazione/disseminazione dei risultati della ricerca | 28,6 | 50,0 | 20,0 |
| No | 57,1 | 50,0 | 60,0 |
| Soddisfazione per alcuni aspetti delle attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | |||
| Livello di approfondimento/aggiornamento degli argomenti | 6,6 | 5,3 | 7,2 |
| Adeguatezza del carico didattico rispetto all'attività di ricerca | 6,7 | 4,3 | 7,8 |
| Competenza dei docenti | 7,3 | 6,7 | 7,7 |
| Addestramento alla ricerca | 6,7 | 7,0 | 6,5 |
| Coerenza con gli obiettivi generali del dottorato | 6,6 | 6,3 | 6,7 |
| Utilità delle attività formative per lo sviluppo della tesi di dottorato 6 | 5,9 | 7,5 | 5,2 |
| Soddisfazione complessiva per le attività formative (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Modalità previste per le verifiche in itinere delle attività formative (% per ciascuna modalità) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 6 | |||
| Esami scritti | 57,1 | 100,0 | 40,0 |
| Esami orali | 57,1 | 100,0 | 40,0 |
| Prove pratiche | 28,6 | 50,0 | 20,0 |
| Nessuna | 28,6 | - | 40,0 |
| Le valutazioni in itinere sono state solo una formalità o del tutto assenti (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno partecipato abitualmente per almeno un anno ad attività formative) 6 | 6,5 | 7,0 | 6,3 |
| 6. STUDIO O RICERCA ALL'ESTERO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per genere |
|
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | ||
| Hanno svolto un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) | 50,0 | 66,7 | 44,4 |
| Obbligatorio | 8,3 | - | 11,1 |
| Non obbligatorio | 41,7 | 66,7 | 33,3 |
| Nessun periodo di studio o di ricerca all'estero | 50,0 | 33,3 | 55,6 |
| Hanno usufruito dell’incremento della borsa fino al 50% per i periodi di mobilità all’estero (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) 6 | 66,7 | - | 100,0 |
| Motivo principale per cui hanno deciso di svolgere un periodo di studio o di ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero non obbligatorio) 9 | |||
| Collaborazione con altri esperti (docenti, ricercatori, …) | 20,0 | 50,0 | - |
| Partecipazione a seminari e corsi di rilevanza per i propri studi | 20,0 | - | 33,3 |
| Elaborazione della tesi di dottorato | 20,0 | - | 33,3 |
| Consultazione di biblioteche, archivi, ... | - | - | - |
| Utilizzo di laboratori, attrezzature specifiche, ... | 20,0 | - | 33,3 |
| Miglioramento delle competenze linguistiche | 20,0 | 50,0 | - |
| Paese di destinazione (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | |||
| Regno Unito | - | - | - |
| Stati Uniti d'America | - | - | - |
| Francia | 16,7 | - | 25,0 |
| Germania | 16,7 | 50,0 | - |
| Altri paesi | 66,7 | 50,0 | 75,0 |
| Durata del periodo di studio o ricerca all'estero (%) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | |||
| Inferiore a 1 mese | 16,7 | 50,0 | - |
| 1-3 mesi | 16,7 | 50,0 | - |
| 4-6 mesi | 50,0 | - | 75,0 |
| 7-12 mesi | 16,7 | - | 25,0 |
| Oltre 12 mesi | - | - | - |
| Soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | 9,2 | 9,5 | 9,0 |
| Soddisfazione per alcuni aspetti dell'esperienza di studio o di ricerca all’estero (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto un periodo di studio all'estero) | |||
| Miglioramento delle proprie competenze di ricerca | 8,0 | 8,5 | 7,8 |
| Disponibilità di risorse finanziarie per i progetti di ricerca | 7,6 | 9,0 | 7,3 |
| Disponibilità di strumenti ed infrastrutture per la ricerca | 8,5 | 9,5 | 8,0 |
| Creazione/ampliamento di una rete di relazioni internazionale (anche a fini occupazionali) | 8,5 | 7,5 | 9,0 |
| Rapporti con il gruppo di ricerca | 8,7 | 8,0 | 9,0 |
| Adeguatezza delle informazioni e del supporto ricevuto dai docenti 6 | 6,0 | 7,0 | 5,5 |
| Supporto ricevuto dall’università/istituzione di provenienza 6 | 6,7 | 7,0 | 6,5 |
| Supporto ricevuto dall’università/istituzione accogliente 6 | 9,3 | 10,0 | 9,0 |
| Adeguatezza della supervisione del lavoro di tesi 6 | 4,0 | 1,0 | 5,5 |
| Utilità per lo sviluppo della tesi di dottorato 6 | 5,0 | 4,0 | 5,5 |
| Utilità per la comunicazione dei risultati del proprio lavoro 6 | 6,3 | 4,0 | 7,5 |
| Utilità per la costruzione di una rete di collaborazione scientifica 6 | 9,0 | 8,0 | 9,5 |
| Motivo per cui non hanno svolto periodi di studio o ricerca all’estero (% per ciascun motivo) (per 100 che non hanno svolto un periodo di studio all'estero) 6 | |||
| Le opportunità formative offerte in questo programma sono adeguate e non richiedono ulteriori esperienze presso istituzioni estere | 20,0 | 100,0 | - |
| Non hanno ricevuto l’autorizzazione dal Collegio | - | - | - |
| Non hanno individuato una struttura di interesse o disponibile ad accoglierli | 20,0 | - | 25,0 |
| Non erano a conoscenza di questa possibilità | - | - | - |
| Non essendo titolari di borsa, non erano previsti finanziamenti specifici per attività all’estero, o quelli previsti non erano sufficienti | - | - | - |
| Le modalità di erogazione del finanziamento non hanno permesso di partire | 20,0 | - | 25,0 |
| 7. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per genere |
|
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | ||
| Modalità previste per il monitoraggio dell’attività di ricerca svolta (% per ogni modalità) 6 | |||
| Presentazione di risultati individuali relativi all’attività di ricerca | 37,5 | - | 50,0 |
| Presentazione di risultati di gruppo relativi all’attività di ricerca | 12,5 | - | 16,7 |
| Valutazione dell’avanzamento del lavoro di tesi al passaggio d’anno | 87,5 | 100,0 | 83,3 |
| Hanno usufruito del budget aggiuntivo previsto dal DM 226/2021 di almeno il 10% per le attività di ricerca 6 | 75,0 | 50,0 | 83,3 |
| Hanno svolto periodi di studio o ricerca presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese,Pubblica Amministrazione durante il corso di dottorato? (% per ciascuna modalità) 6 | |||
| Sì, presso Istituzioni di Ricerca nazionali | - | - | - |
| Sì, presso Imprese | 12,5 | - | 16,7 |
| Sì, presso Pubblica Amministrazione | - | - | - |
| No | 75,0 | 50,0 | 83,3 |
| Hanno ricevuto un supporto finanziario per i periodi presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese, Pubblica Amministrazione (%) (per 100 che li hanno svolti) 6 | - | - | - |
| Soddisfazione per il periodo di studio o ricerca presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese, Pubblica Amministrazione (medie, scala 1-10) (per 100 che li hanno svolti) 6 | |||
| Adeguatezza delle informazioni e del supporto ricevuto dai docenti | 7,0 | - | 7,0 |
| Supporto ricevuto dall’università di provenienza | 8,0 | - | 8,0 |
| Supporto ricevuto dall’Istituzione accogliente | 10,0 | - | 10,0 |
| Adeguatezza della supervisione del lavoro di tesi o di ricerca | 10,0 | - | 10,0 |
| Utilità per lo sviluppo della tesi di dottorato | 9,0 | - | 9,0 |
| Utilità per la comunicazione dei risultati del proprio lavoro | 5,0 | - | 5,0 |
| Utilità per la costruzione di una rete di collaborazione scientifica | 9,0 | - | 9,0 |
| Soddisfazione complessiva | 10,0 | - | 10,0 |
| Motivo per cui non hanno svolto periodi di studio o ricerca presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese, Pubblica Amministrazione durante il Corso di Dottorato? (% per ciascun motivo) 6 | |||
| Le opportunità formative offerte in questo programma sono adeguate e non richiedono ulteriori esperienze presso Istituzioni di Ricerca nazionali, Imprese, Pubblica Amministrazione | - | - | - |
| Non hanno ricevuto l’autorizzazione dal Collegio | - | - | - |
| Non hannoo individuato una struttura di interesse o disponibile ad accoglierli | 16,7 | - | 20,0 |
| Non erano a conoscenza di questa possibilità | 16,7 | - | 20,0 |
| Non erano previsti finanziamenti aggiuntivi, o quelli previsti non erano sufficienti | 16,7 | 100,0 | - |
| Le modalità di erogazione del finanziamento non hanno permesso di partire | 16,7 | - | 20,0 |
| Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca nel corso dell'ultimo anno (%) | |||
| Fino a 20 ore | 8,3 | - | 11,1 |
| 21-30 ore | 8,3 | - | 11,1 |
| 31-40 ore | 25,0 | 33,3 | 22,2 |
| 41-50 ore | 50,0 | 33,3 | 55,6 |
| Oltre 50 ore | 8,3 | 33,3 | - |
| Sono stati inseriti in gruppi di ricerca (%) 10 | 83,3 | 66,7 | 88,9 |
| Hanno svolto attività di ricerca congiuntamente con altre Università (%) 6 | 37,5 | 50,0 | 33,3 |
| Sono state svolte attività di ricerca che hanno promosso il trasferimento tecnologico in collaborazione con imprese (%) 6 | - | - | - |
| Hanno partecipato come co-autori di relazione/comunicazione o intervento programmato a convegni, congressi, seminari, workshop, journal club, ecc. in Italia (%) | 58,3 | 66,7 | 55,6 |
| Hanno partecipato come co-autori di relazione/comunicazione o intervento programmato a convegni, congressi, seminari, workshop, journal club, ecc. all'estero (%) | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Hanno partecipato come autore unico di relazione/comunicazione o intervento programmato a convegni, congressi, seminari, workshop, journal club, ecc. in Italia (%) | 25,0 | 100,0 | - |
| Hanno partecipato come autore unico di relazione/comunicazione o intervento programmato a convegni, congressi, seminari, workshop, journal club, ecc. all'estero (%) | 25,0 | 100,0 | - |
| Hanno realizzato pubblicazioni (articoli, volumi, …) basate su attività svolte durante il dottorato (%) | 83,3 | 100,0 | 77,8 |
| Tipo di pubblicazione (% per ciascun tipo) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | |||
| Lavoro presentato a convegno | 70,0 | 100,0 | 57,1 |
| Articolo pubblicato su raccolta atti di convegno | 20,0 | - | 28,6 |
| Pubblicazione interna (working paper, technical report, ...) | 10,0 | - | 14,3 |
| Articolo a firma singola su rivista nazionale | - | - | - |
| Articolo a firma multipla su rivista nazionale | - | - | - |
| Articolo a firma singola su rivista internazionale | - | - | - |
| Articolo a firma multipla su rivista internazionale | 80,0 | 66,7 | 85,7 |
| Articolo su rivista nazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | - | - | - |
| Articolo su rivista internazionale in corso di valutazione/submitted (a firma singola o multipla) | 40,0 | - | 57,1 |
| Capitolo su volume con raccolta di saggi | - | - | - |
| Volume/monografia a firma singola o multipla (esclusi volumi ad uso didattico) | - | - | - |
| (Co-)curatèla di atti di convegni | 10,0 | - | 14,3 |
| Recensioni su riviste specializzate | - | - | - |
| Brevetto (depositato in Italia o all’estero) | - | - | - |
| Hanno realizzato pubblicazioni in inglese (%) (per 100 che hanno realizzato pubblicazioni) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. ATTIVITÀ DI DIDATTICA | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per genere |
|
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | ||
| Hanno svolto attività di collaborazione alla didattica nel corso del dottorato (%) 11 | 91,7 | 100,0 | 88,9 |
| Attività svolte (% per ciascuna attività di collaborazione alla didattica) (per 100 che hanno svolto tali attività) | |||
| Ricevimento studenti | - | - | - |
| Tutoring per tesisti/laureandi | 45,5 | 33,3 | 50,0 |
| Lezioni in aula in sostituzione del docente titolare di un insegnamento ufficiale | 18,2 | 66,7 | - |
| Correzione di prove scritte o interrogazioni durante gli esami | 18,2 | 33,3 | 12,5 |
| Seminari o lezioni integrative/di sostegno di un insegnamento ufficiale | 18,2 | 66,7 | - |
| Attività di supporto alla didattica (esercitazioni in aula, laboratorio, sorveglianza durante gli esami) | 72,7 | 33,3 | 87,5 |
| Ore dedicate alle attività di collaborazione alla didattica nell’intero periodo del dottorato (%) (per 100 che hanno svolto tali attività) 6 | |||
| Fino a 30 ore | 50,0 | 100,0 | 33,3 |
| 31-60 ore | 50,0 | - | 66,7 |
| Oltre 60 | - | - | - |
| Soddisfazione per le attività di collaborazione alla didattica (medie, scala 1-10) (per 100 che hanno svolto tali attività) 6 | |||
| Utilità dal punto di vista formativo | 7,4 | 8,0 | 7,2 |
| Il carico di lavoro richiesto dall’attività didattica ha permesso di dedicarsi adeguatamente alle attività formative, di ricerca e alla tesi | 7,4 | 9,0 | 6,8 |
| Importanza dell'esperienza di didattica (medie, scala 1-10) | 7,6 | 9,0 | 7,1 |
| 9. VALUTAZIONE DEL DOTTORATO | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per genere |
|
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | ||
| Nella sede del corso di dottorato è prevista una postazione di lavoro per ciascun dottorando (%) 6 | |||
| Sì, con postazioni per i singoli dottorandi | 50,0 | 100,0 | 33,3 |
| Sì, con postazioni condivise | 12,5 | - | 16,7 |
| Sì, uno spazio condiviso senza postazioni | 12,5 | - | 16,7 |
| No | 25,0 | - | 33,3 |
| Soddisfazione per l'esperienza di dottorato (medie, scala 1-10) | |||
| Qualità della ricerca di base | 6,8 | 5,7 | 7,2 |
| Padronanza di tecniche di ricerca | 7,7 | 6,7 | 8,0 |
| Acquisizione di nuove competenze e abilità specifiche | 7,9 | 7,0 | 8,2 |
| Approfondimento di contenuti teorici | 7,5 | 7,0 | 7,7 |
| Il percorso di dottorato era troppo sbilanciato verso una formazione teorica/astratta 6 | 3,8 | 4,0 | 3,7 |
| Il percorso di dottorato era troppo sbilanciato verso una formazione tecnico/pratica 6 | 4,8 | 4,0 | 5,0 |
| Padronanza di tecniche per la didattica | 6,1 | 5,7 | 6,2 |
| Competenza del supervisore in merito all'argomento della tesi | 7,1 | 4,7 | 7,9 |
| Capacità del supervisore di inserire in reti di rapporti, contatti, ... | 6,1 | 5,0 | 6,4 |
| Prospettive di carriera | 5,3 | 5,0 | 5,3 |
| Soddisfazione complessiva 6 | 5,5 | 4,5 | 5,8 |
| Soddisfazione per la tesi di dottorato (medie, scala 1-10) 6 | |||
| Disponibilità e reperibilità del supervisore della tesi | 6,5 | 7,0 | 6,3 |
| Supporto del supervisore nella costruizione di una rete di collaborazione scientifica | 5,6 | 5,5 | 5,7 |
| Utilità della tesi per imparare a strutturare e comunicare i risultati del proprio lavoro | 6,6 | 4,5 | 7,3 |
| Utilità della tesi nella costruzione di una rete di collaborazione scientifica | 6,4 | 7,5 | 6,0 |
| Soddisfazione complessiva per le attività di ricerca legate alla tesi di dottorato | 6,6 | 6,0 | 6,8 |
| Soddisfazione per l'attività di ricerca (medie, scala 1-10) 6 | |||
| Le attività di ricerca erano legate alle principali tematiche della tesi di dottorato | 8,0 | 7,0 | 8,3 |
| Utilità per lo sviluppo della tesi di dottorato | 8,8 | 8,5 | 8,8 |
| Il carico di lavoro richiesto dall'attività di ricerca ha permesso di dedicarsi adeguatamente alle attività formative e alla tesi | 5,8 | 6,0 | 5,7 |
| Utilità della ricerca per imparare a strutturare e comunicare i risultati del proprio lavoro | 7,4 | 7,0 | 7,5 |
| Utilità delle attività di ricerca nella costruzione di una rete di collaborazione scientifica nazionale | 5,3 | 8,0 | 4,3 |
| Utilità delle attività di ricerca nella costruzione di una rete di collaborazione scientifica internazionale | 5,4 | 9,0 | 4,2 |
| Il percorso di dottorato li ha resi più capaci di svolgere ricerca in modo indipendente | 7,5 | 8,5 | 7,2 |
| Soddisfazione complessiva per le attività di ricerca svolte | 7,0 | 9,0 | 6,7 |
| Soddisfazione per la comunicazione e il coinvolgimento (medie, scala 1-10) 6 | |||
| Aggiornamento delle informazioni relative alle attività formative e di ricerca | 6,9 | 7,5 | 6,7 |
| Coinvolgimento nella programmazione delle attività formative e di ricerca | 6,9 | 6,5 | 7,0 |
| Adeguatezza delle informazioni relative alle scadenze e alle procedure amministrative | 6,1 | 5,0 | 6,5 |
| Soddisfazione per le strutture e le attrezzature (medie, scala 1-10) | |||
| Spazi dedicati allo studio/lavoro (aule studio, uffici, …) | 6,1 | 6,3 | 6,0 |
| Accesso a laboratori, biblioteche, banche dati, ... | 7,2 | 8,5 | 6,9 |
| Attrezzature specifiche per la ricerca | 6,2 | 5,7 | 6,3 |
| Adeguatezza delle aule e degli spazi utilizzati per le attività formative (si vedeva, si sentiva, si trovava posto) 6 | 6,5 | 9,0 | 6,0 |
| Adeguatezza degli spazi utilizzati per l’attività di ricerca (dimensioni, luminosità, livello di sicurezza, etc.) 6 | 6,1 | 9,0 | 5,7 |
| Adeguatezza dello spazio personale riservato ai dottorandi (dimensioni, strumentazione, etc.) 6 | 6,7 | 9,0 | 6,3 |
| Adeguatezza dei servizi bibliotecari 6 | 7,0 | 9,0 | 6,3 |
| Adeguatezza delle attrezzature informatiche e delle connessioni 6 | 7,2 | 8,0 | 7,0 |
| Adeguatezza e accessibilità delle attrezzature necessarie alla ricerca 6 | 6,7 | 8,0 | 6,5 |
| Soddisfazione per il supporto fornito dagli uffici di segreteria 6 | 5,9 | 7,5 | 5,3 |
| Si iscriverebbero di nuovo al dottorato? (%) | |||
| Sì, allo stesso dottorato nello stesso Ateneo | 25,0 | - | 33,3 |
| Sì, ma ad un altro dottorato nello stesso Ateneo | - | - | - |
| Sì, ma ad un dottorato in un altro Ateneo italiano | 16,7 | 66,7 | - |
| Sì, ma ad un dottorato all'estero | 50,0 | 33,3 | 55,6 |
| Non si iscriverebbero più ad un dottorato | 8,3 | - | 11,1 |
| 10. PROSPETTIVE FUTURE | Collettivo Selezionato | Collettivo selezionato disaggregato per genere |
|
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | ||
| Intenzioni dopo il dottorato (%) 12 | |||
| Intraprendere la carriera accademica in Italia | 25,0 | 66,7 | 11,1 |
| Intraprendere la carriera accademica all'estero | 16,7 | - | 22,2 |
| Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica in Italia | 25,0 | - | 33,3 |
| Svolgere attività di ricerca in una struttura non accademica all'estero | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Proseguire la formazione con un corso post-dottorato | - | - | - |
| Intraprendere un'attività autonoma | - | - | - |
| Ricoprire una posizione di alta professionalità alle dipendenze nel settore pubblico o privato | - | - | - |
| Svolgere un'attività di insegnamento al di fuori dell'ambito universitario | - | - | - |
| Proseguire l'attuale attività lavorativa | - | - | - |
| Non hanno ancora pensato seriamente alle prospettive future | - | - | - |
| Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (% per ciascun aspetto) | |||
| Possibilità di guadagno | 75,0 | 33,3 | 88,9 |
| Possibilità di carriera | 58,3 | 33,3 | 66,7 |
| Stabilità/sicurezza del posto di lavoro | 75,0 | 33,3 | 88,9 |
| Acquisizione di professionalità | 83,3 | 100,0 | 77,8 |
| Coerenza con gli studi | 41,7 | 33,3 | 44,4 |
| Rispondenza ai propri interessi culturali | 41,7 | 66,7 | 33,3 |
| Indipendenza o autonomia | 41,7 | 33,3 | 44,4 |
| Tempo libero | 50,0 | 33,3 | 55,6 |
| Utilità sociale del lavoro | 8,3 | - | 11,1 |
| Prestigio che riceve dal lavoro | 8,3 | 33,3 | - |
| Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali | 25,0 | - | 33,3 |
| Flessibilità dell’orario di lavoro | 25,0 | 33,3 | 22,2 |
| Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro | 25,0 | - | 33,3 |
| Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) | 8,3 | - | 11,1 |
| Opportunità di contatti con l’estero | 41,7 | 33,3 | 44,4 |
| Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite durante il corso | 33,3 | - | 44,4 |
| Ritengono che i dottori di ricerca, nel proprio settore disciplinare, abbiano maggiori opportunità di affermarsi (%) | |||
| In Italia | - | - | - |
| All'estero | 75,0 | 33,3 | 88,9 |
| Non fa differenza | 25,0 | 66,7 | 11,1 |
| 1. Età al dottorato: Il calcolo dell’età media al dottorato tiene conto della data di nascita e della data di dottorato. Nelle distribuzioni percentuali l’età al dottorato è in anni compiuti. |
| 2. Cittadini stranieri: Fino alla rilevazione del 2021 nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i dottori di ricerca cittadini della Repubblica di San Marino. |
| 3. Titolo di studio dei genitori: Per la definizione del titolo di studio dei genitori cfr. le Note metodologiche. |
| 4. Classe sociale: Per la definizione della classe sociale cfr. le Note metodologiche. |
