cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): primo livello
tipo di corso: laurea di primo livello
regione dell'Ateneo: tutte
dimensione dell'Ateneo: tutte
Ateneo: tutti
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: STEM
gruppo disciplinare: Scientifico
classe di laurea: tutte
iscrizione al corso in anni recenti: tutti
Scuola universitaria Superiore: tutti
classe/settore della Scuola universitaria Superiore: tutti
ambito/corso della Scuola universitaria Superiore: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

Tra parentesi è indicato il codice MUR della classe di laurea.
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per classe di laurea)
biotecnologie (L-2, 1) diagnostica per la conservazione dei beni culturali (L-43, 41) scienze biologiche (L-13, 12) scienze e tecnologie chimiche (L-27, 21) scienze e tecnologie della navigazione (L-28, 22) scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29, 24) scienze e tecnologie fisiche (L-30, 25) scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32, 27) scienze geologiche (L-34, 16) scienze matematiche (L-35, 32) statistica (L-41, 37)
Numero di laureati sort 17.288 3.196 103 4.390 2.119 228 952 2.107 1.324 674 1.511 684
Hanno compilato il questionario sort 16.520 3.065 100 4.134 2.050 217 914 2.013 1.264 640 1.459 664
Tasso di compilazione sort 95,6 95,9 97,1 94,2 96,7 95,2 96,0 95,5 95,5 95,0 96,6 97,1
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per classe di laurea)
biotecnologie (L-2, 1) diagnostica per la conservazione dei beni culturali (L-43, 41) scienze biologiche (L-13, 12) scienze e tecnologie chimiche (L-27, 21) scienze e tecnologie della navigazione (L-28, 22) scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29, 24) scienze e tecnologie fisiche (L-30, 25) scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32, 27) scienze geologiche (L-34, 16) scienze matematiche (L-35, 32) statistica (L-41, 37)
Genere (%)            
Uomini sort 41,9 31,5 24,3 23,8 52,7 86,4 21,1 69,0 45,2 64,4 50,2 60,2
Donne sort 58,1 68,5 75,7 76,2 47,3 13,6 78,9 31,0 54,8 35,6 49,8 39,8
Età alla laurea (%)             
Meno di 23 anni sort 48,8 61,9 35,9 44,0 51,9 12,7 24,6 55,3 35,7 35,6 55,7 59,4
23-24 anni sort 31,4 28,1 35,9 34,1 31,1 10,1 35,6 30,5 37,8 35,5 27,7 25,0
25-26 anni sort 10,1 5,9 11,7 11,8 9,7 6,6 17,6 7,3 14,8 15,3 8,3 8,0
27 anni e oltre sort 9,8 4,1 16,5 10,1 7,4 70,6 22,2 6,8 11,6 13,6 8,3 7,6
Età alla laurea (medie, in anni) sort 24,0 23,2 24,9 24,1 23,7 33,1 25,6 23,6 24,5 24,6 23,7 23,6
Cittadini stranieri (%)  sort 1,7 2,7 1,9 1,1 1,6 0,4 2,7 1,3 1,3 2,1 0,9 3,2
Residenza (%)             
Stessa provincia della sede degli studi sort 48,0 41,4 44,7 48,7 51,4 42,1 45,0 50,5 50,7 49,3 50,7 49,4
Altra provincia della stessa regione sort 30,1 27,0 31,1 28,5 32,2 26,3 36,6 28,9 35,0 32,9 30,2 32,6
Altra regione sort 21,6 31,0 24,3 22,6 16,3 31,6 18,3 20,3 13,9 17,4 18,6 17,7
Estero sort 0,3 0,5 - 0,3 0,0 - 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per classe di laurea)
biotecnologie (L-2, 1) diagnostica per la conservazione dei beni culturali (L-43, 41) scienze biologiche (L-13, 12) scienze e tecnologie chimiche (L-27, 21) scienze e tecnologie della navigazione (L-28, 22) scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29, 24) scienze e tecnologie fisiche (L-30, 25) scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32, 27) scienze geologiche (L-34, 16) scienze matematiche (L-35, 32) statistica (L-41, 37)
Titolo di studio dei genitori (%)             
Almeno un genitore laureato sort 33,3 33,7 40,0 30,8 31,7 11,5 20,6 44,9 29,1 30,2 40,7 35,5
Entrambi con laurea sort 13,6 12,9 17,0 11,9 12,7 2,3 6,6 21,7 11,6 10,3 18,9 14,6
Uno solo con laurea sort 19,7 20,8 23,0 18,9 19,0 9,2 14,0 23,1 17,5 19,8 21,8 20,9
Nessun genitore laureato sort 65,4 65,2 59,0 68,1 67,2 86,2 78,2 54,2 69,1 67,8 57,7 63,4
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 45,7 46,9 41,0 46,3 47,9 37,3 46,4 41,6 47,5 50,8 42,2 44,7
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 19,6 18,2 18,0 21,6 19,4 48,8 31,8 12,5 21,5 17,0 15,5 18,5
Classe sociale (%)             
Classe elevata sort 22,9 23,8 24,0 23,1 21,7 8,8 16,4 28,3 22,3 21,9 22,5 22,1
Classe media impiegatizia sort 32,9 32,5 38,0 32,0 32,7 31,3 28,1 34,2 33,3 31,4 37,0 34,5
Classe media autonoma sort 21,4 21,1 22,0 21,6 22,8 21,7 25,5 18,8 22,2 19,8 20,6 20,0
Classe del lavoro esecutivo sort 21,2 21,2 15,0 21,8 21,5 33,2 27,5 17,3 20,0 24,4 18,0 22,1
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per classe di laurea)
biotecnologie (L-2, 1) diagnostica per la conservazione dei beni culturali (L-43, 41) scienze biologiche (L-13, 12) scienze e tecnologie chimiche (L-27, 21) scienze e tecnologie della navigazione (L-28, 22) scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29, 24) scienze e tecnologie fisiche (L-30, 25) scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32, 27) scienze geologiche (L-34, 16) scienze matematiche (L-35, 32) statistica (L-41, 37)
Diploma (%)             
Liceale sort 83,1 86,3 85,4 88,4 76,9 30,3 74,9 92,3 71,1 69,0 91,7 73,0
Liceo classico sort 12,2 14,6 18,4 16,9 10,1 3,9 10,6 10,4 9,9 6,8 7,1 7,9
Liceo linguistico sort 4,9 6,6 5,8 6,7 2,5 0,4 7,8 1,5 6,9 3,9 2,2 2,6
Liceo scientifico sort 61,1 60,8 41,7 57,7 62,3 24,6 43,9 78,1 46,9 53,9 80,5 58,5
Liceo delle scienze umane sort 4,0 3,7 4,9 6,3 1,4 1,3 10,1 1,3 5,7 2,7 1,2 2,9
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,0 0,6 14,6 0,8 0,6 - 2,5 0,9 1,7 1,8 0,7 1,0
Tecnico sort 14,2 11,0 13,6 8,6 21,9 64,0 18,8 6,4 24,2 27,4 7,6 24,0
Tecnico economico sort 3,2 1,4 2,9 2,6 1,0 15,8 7,8 1,6 4,5 3,9 2,6 15,9
Tecnico tecnologico sort 10,9 9,6 10,7 6,1 20,9 48,2 11,0 4,8 19,6 23,6 5,0 8,0
Professionale sort 1,8 1,3 - 2,4 0,7 5,7 5,7 0,8 4,1 1,8 0,2 1,0
Titolo estero sort 0,8 1,4 1,0 0,5 0,5 - 0,6 0,6 0,6 1,8 0,5 2,0
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 83,8 84,0 78,5 82,5 84,3 76,8 78,5 90,1 77,9 76,5 91,1 81,5
Hanno conseguito il diploma (%)             
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 46,8 39,8 43,7 48,6 49,6 42,5 44,2 48,7 49,2 48,7 49,1 46,5
In una provincia limitrofa sort 26,4 26,1 24,3 24,6 27,8 24,6 28,5 24,6 30,8 26,4 27,6 28,1
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 14,2 16,6 17,5 13,6 12,7 28,1 13,2 14,2 13,4 15,1 12,6 11,5
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 8,8 13,5 11,7 10,6 6,6 - 9,2 7,3 3,2 5,6 6,7 7,9
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 1,7 1,5 1,0 0,8 2,1 3,1 0,5 3,1 1,1 1,6 2,6 3,7
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 1,2 0,8 1,0 1,2 0,7 1,8 3,5 1,5 1,5 0,6 0,9 0,1
All'estero sort 0,9 1,6 1,0 0,5 0,6 - 0,8 0,6 0,8 1,9 0,5 2,2
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per classe di laurea)
biotecnologie (L-2, 1) diagnostica per la conservazione dei beni culturali (L-43, 41) scienze biologiche (L-13, 12) scienze e tecnologie chimiche (L-27, 21) scienze e tecnologie della navigazione (L-28, 22) scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29, 24) scienze e tecnologie fisiche (L-30, 25) scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32, 27) scienze geologiche (L-34, 16) scienze matematiche (L-35, 32) statistica (L-41, 37)
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 12,6 12,0 25,0 12,4 9,5 27,6 21,3 8,6 16,7 17,5 8,4 15,7
Portate a termine sort 1,0 0,8 3,0 0,5 0,8 2,8 1,9 1,9 1,2 0,8 1,7 0,5
Non portate a termine sort 11,5 11,3 22,0 11,9 8,7 24,9 19,5 6,7 15,5 16,7 6,7 15,2
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 87,2 87,8 75,0 87,4 90,3 71,9 78,2 91,3 83,0 82,0 91,1 84,2
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)             
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 38,8 42,0 29,0 37,1 51,1 46,1 42,7 28,5 27,7 36,1 36,9 50,6
Fattori prevalentemente culturali sort 40,0 38,1 52,0 41,2 26,6 11,1 34,5 57,3 49,0 39,8 45,3 16,1
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 5,5 4,4 4,0 3,8 9,7 5,1 4,0 3,7 2,5 3,3 6,6 21,2
Né gli uni né gli altri sort 15,6 15,5 15,0 17,9 12,4 37,8 18,6 10,4 20,6 20,8 11,0 12,0
Età all'immatricolazione (%)             
Regolare o 1 anno di ritardo sort 91,5 95,2 79,6 93,1 94,9 22,4 81,6 94,3 85,8 87,5 95,5 90,9
2 o più anni di ritardo sort 8,5 4,8 20,4 6,9 5,1 77,6 18,4 5,7 14,2 12,5 4,5 9,1
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 25,5 25,7 26,0 25,3 25,6 25,6 24,7 26,1 25,4 24,9 25,8 25,3
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 100,7 101,6 102,8 100,2 101,1 101,4 98,8 102,1 100,7 98,3 100,4 99,7
Regolarità negli studi
(per 100 con titolo in Atenei non telematici) 
            
In corso sort 54,9 68,6 57,3 49,0 53,2 89,9 35,2 56,6 46,7 46,4 55,8 67,0
1° anno fuori corso sort 22,0 18,4 16,5 23,0 24,1 5,3 26,3 22,7 25,5 22,7 21,3 18,9
2° anno fuori corso sort 9,5 6,7 13,6 10,5 9,5 2,2 12,8 9,8 13,4 10,1 9,3 5,1
3° anno fuori corso sort 5,0 2,3 3,9 6,7 5,4 1,3 6,9 4,3 6,1 6,7 4,2 3,5
4° anno fuori corso sort 2,8 1,7 1,0 3,5 2,8 0,4 5,7 1,9 2,3 4,9 3,1 1,9
5° anno fuori corso e oltre sort 5,8 2,4 7,8 7,3 4,9 0,9 13,1 4,7 6,0 9,2 6,4 3,7
Durata degli studi (medie, in anni; per 100 con titolo in Atenei non telematici)  sort 4,2 3,7 4,4 4,5 4,2 3,1 5,1 4,1 4,4 4,6 4,3 3,8
Ritardo alla laurea (medie, in anni; per 100 con titolo in Atenei non telematici)  sort 1,2 0,7 1,4 1,5 1,2 0,1 2,1 1,1 1,4 1,6 1,3 0,8
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso; per 100 con titolo in Atenei non telematici)  sort 0,41 0,25 0,47 0,50 0,40 0,04 0,70 0,37 0,47 0,54 0,42 0,27
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per classe di laurea)
biotecnologie (L-2, 1) diagnostica per la conservazione dei beni culturali (L-43, 41) scienze biologiche (L-13, 12) scienze e tecnologie chimiche (L-27, 21) scienze e tecnologie della navigazione (L-28, 22) scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29, 24) scienze e tecnologie fisiche (L-30, 25) scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32, 27) scienze geologiche (L-34, 16) scienze matematiche (L-35, 32) statistica (L-41, 37)
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)             
Più del 50% della durata degli studi sort 72,7 73,5 68,0 73,4 71,3 78,3 68,4 74,2 66,9 71,9 75,9 74,1
Meno del 50% sort 26,9 26,0 31,0 26,0 28,2 21,2 31,1 25,6 32,8 28,0 23,9 25,8
Hanno frequentato regolarmente (%)             
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 78,0 78,6 88,0 72,1 80,1 82,0 75,5 81,2 75,6 86,1 83,9 79,7
Tra il 50% e il 75% sort 15,9 17,0 6,0 20,4 13,9 12,9 16,3 12,6 17,0 11,6 10,8 14,5
Tra il 25% e il 50% sort 4,3 3,1 3,0 5,5 4,0 3,2 5,6 4,2 5,2 1,6 3,3 4,1
Meno del 25% sort 1,7 1,1 1,0 1,8 1,8 1,8 2,4 1,8 1,8 0,8 1,9 1,8
Hanno usufruito del servizio di borse di studio offerto dall'organismo per il Diritto allo Studio  sort 21,6 23,0 17,0 21,7 20,5 15,2 25,9 20,7 19,1 23,0 21,4 20,8
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 4,5 5,1 3,0 4,7 3,1 0,5 2,5 3,1 6,8 5,0 4,5 8,6
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 3,8 4,2 1,0 3,9 2,6 0,5 1,9 2,2 6,1 4,8 4,1 7,2
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 3,5 3,6 1,0 3,7 2,3 0,5 1,8 2,0 5,5 4,7 3,9 6,9
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,3 0,6 - 0,2 0,2 - 0,1 0,2 0,6 0,2 0,2 0,3
Iniziativa personale sort 0,7 0,8 2,0 0,7 0,5 - 0,7 0,9 0,7 0,2 0,3 1,4
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
84,9 70,3 100,0 90,1 83,0 - 70,6 88,6 90,9 87,1 90,0 93,8
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
22,7 41,4 - 16,7 35,8 - 11,8 29,5 15,6 6,5 8,3 16,7
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 56,4 74,3 90,0 66,2 49,9 47,0 85,1 21,9 80,1 60,6 17,3 32,5
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 29,5 51,3 48,0 35,0 38,3 1,8 13,3 6,9 41,0 28,0 1,6 6,2
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 22,1 19,0 35,0 26,4 8,9 22,6 64,4 13,2 29,4 26,6 12,9 20,0
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 3,4 2,4 7,0 3,2 1,6 21,7 5,3 1,4 7,6 4,4 2,3 5,6
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 2,8 2,8 4,2 2,5 2,8 3,6 3,2 2,5 3,4 3,2 2,9 2,7
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per classe di laurea)
biotecnologie (L-2, 1) diagnostica per la conservazione dei beni culturali (L-43, 41) scienze biologiche (L-13, 12) scienze e tecnologie chimiche (L-27, 21) scienze e tecnologie della navigazione (L-28, 22) scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29, 24) scienze e tecnologie fisiche (L-30, 25) scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32, 27) scienze geologiche (L-34, 16) scienze matematiche (L-35, 32) statistica (L-41, 37)
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 58,3 53,9 65,0 57,7 57,7 80,6 67,0 53,3 67,5 63,1 55,3 63,6
Lavoratori-studenti sort 3,0 1,5 5,0 2,6 1,9 44,7 6,3 1,7 4,0 2,7 1,6 3,9
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 2,3 1,9 3,0 2,1 2,0 9,7 3,2 1,9 3,2 3,3 1,4 3,5
Lavoro a tempo parziale sort 15,3 12,5 18,0 16,5 14,4 16,1 21,4 11,1 19,9 21,3 12,3 18,1
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 37,7 38,0 39,0 36,5 39,3 10,1 36,0 38,5 40,3 35,9 40,0 38,1
Nessuna esperienza di lavoro sort 41,6 46,1 34,0 42,2 42,0 19,4 32,8 46,7 32,4 36,9 44,6 36,4
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
10,9 3,9 6,2 4,2 9,1 44,0 11,9 21,9 7,4 4,7 33,7 7,1
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per classe di laurea)
biotecnologie (L-2, 1) diagnostica per la conservazione dei beni culturali (L-43, 41) scienze biologiche (L-13, 12) scienze e tecnologie chimiche (L-27, 21) scienze e tecnologie della navigazione (L-28, 22) scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29, 24) scienze e tecnologie fisiche (L-30, 25) scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32, 27) scienze geologiche (L-34, 16) scienze matematiche (L-35, 32) statistica (L-41, 37)
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)            
Decisamente sì sort 45,8 44,6 38,0 42,6 49,4 55,8 41,1 44,5 41,5 51,1 51,2 58,9
Più sì che no sort 47,1 49,2 49,0 49,5 44,8 39,6 49,0 46,6 51,3 41,7 42,6 37,3
Più no che sì sort 6,0 5,1 11,0 6,7 5,0 4,1 8,3 7,7 6,5 5,9 4,9 3,3
Decisamente no sort 0,9 0,7 2,0 1,0 0,7 - 1,3 1,1 0,7 0,9 1,0 0,2
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)            
Decisamente sì sort 25,0 23,6 23,0 21,9 25,5 50,2 27,2 25,3 26,7 33,4 26,6 23,6
Più sì che no sort 65,1 67,3 74,0 66,8 64,5 46,1 64,0 62,3 66,5 59,4 62,8 68,2
Più no che sì sort 8,8 8,0 3,0 9,9 9,3 3,2 7,7 11,1 6,3 6,3 9,7 7,1
Decisamente no sort 0,8 0,8 - 0,8 0,6 0,5 1,0 1,1 0,2 0,6 0,5 0,8
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)            
Decisamente sì sort 55,0 53,4 71,0 51,6 56,8 70,0 52,5 55,4 57,9 58,6 58,5 55,3
Più sì che no sort 37,5 39,3 22,0 40,5 35,3 26,3 39,2 36,3 35,2 35,0 34,4 37,2
Più no che sì sort 6,2 6,0 6,0 6,5 6,5 1,4 6,3 6,8 5,9 4,7 6,0 6,3
Decisamente no sort 1,0 0,8 1,0 1,0 1,3 1,8 1,6 1,2 0,5 1,4 0,6 0,9
Hanno utilizzato le aule (%)  sort 99,5 99,6 100,0 99,5 99,5 98,6 99,6 99,7 99,4 100,0 99,4 99,2
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
            
Sempre o quasi sempre adeguate sort 29,4 31,6 31,0 26,7 31,0 57,0 23,2 25,1 25,5 31,4 35,0 37,3
Spesso adeguate sort 51,1 50,9 54,0 49,8 49,5 33,6 49,9 53,7 56,6 50,3 52,1 53,7
Raramente adeguate sort 17,3 16,1 13,0 20,4 17,2 9,3 24,0 18,5 16,2 16,1 11,8 9,0
Mai adeguate sort 2,2 1,5 2,0 3,2 2,4 - 3,0 2,7 1,8 2,2 1,0 -
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%)  sort 78,4 78,6 73,0 69,9 70,2 90,3 62,9 92,4 72,8 83,1 96,6 98,0
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 14,7 15,1 23,0 19,6 20,5 5,5 26,5 5,7 18,2 10,0 2,7 0,8
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 6,6 6,1 4,0 10,0 9,0 2,8 10,3 1,8 8,5 6,7 0,4 0,8
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
            
In numero adeguato sort 60,6 60,5 58,9 52,6 54,2 73,0 62,3 66,8 57,7 53,9 70,4 76,7
In numero inadeguato sort 39,4 39,5 41,1 47,4 45,8 27,0 37,7 33,2 42,3 46,1 29,6 23,3
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%)  sort 81,4 76,9 96,0 81,5 83,9 75,1 84,2 81,5 81,3 81,7 85,4 79,5
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
            
Decisamente positiva sort 45,1 44,4 59,4 42,5 43,8 49,7 40,3 47,3 44,7 43,2 54,6 44,9
Abbastanza positiva sort 49,3 50,8 36,5 51,1 50,6 44,2 54,9 46,0 49,0 51,1 41,7 50,8
Abbastanza negativa sort 4,3 4,1 3,1 4,7 4,7 4,9 3,4 4,9 4,8 3,6 2,9 3,8
Decisamente negativa sort 1,3 0,8 1,0 1,7 0,9 1,2 1,4 1,8 1,6 2,1 0,9 0,6
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 96,2 98,7 99,0 98,7 99,7 91,7 93,3 99,7 98,3 99,7 76,5 88,4
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
            
Sempre o quasi sempre adeguate sort 34,5 34,0 36,4 29,3 38,5 55,8 30,9 33,8 33,6 39,0 41,5 42,4
Spesso adeguate sort 48,3 46,3 47,5 47,5 48,2 33,7 52,3 51,0 51,0 45,6 48,7 50,4
Raramente adeguate sort 15,0 16,6 15,2 19,8 11,7 7,0 15,1 13,9 13,4 13,5 9,4 6,5
Mai adeguate sort 2,2 3,1 1,0 3,4 1,6 3,5 1,6 1,2 2,0 1,9 0,4 0,7
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 84,1 81,5 83,0 85,2 84,1 78,8 76,7 87,0 82,8 88,6 86,8 84,3
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 10,8 13,3 10,0 10,4 10,0 15,7 15,8 7,8 12,3 6,6 8,9 11,6
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 4,7 4,8 6,0 4,0 5,6 4,6 7,1 4,9 4,4 4,2 3,8 3,8
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
            
Adeguati sort 61,3 67,6 66,3 58,8 59,2 72,5 65,5 58,3 57,1 60,5 60,3 66,4
Inadeguati sort 38,7 32,4 33,7 41,2 40,8 27,5 34,5 41,7 42,9 39,5 39,7 33,6
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 60,3 63,5 48,0 65,5 54,8 60,4 65,8 53,6 58,4 60,9 54,7 61,1
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
            
Decisamente sì sort 20,2 18,4 16,7 19,7 19,9 47,3 23,0 18,4 21,4 18,5 20,9 24,6
Più sì che no sort 45,5 43,6 54,2 43,9 47,8 39,7 40,6 48,5 43,0 50,3 50,6 48,8
Più no che sì sort 24,7 26,1 12,5 27,0 25,0 8,4 24,5 23,8 24,9 21,5 21,6 21,2
Decisamente no sort 9,5 11,9 16,7 9,4 7,3 4,6 12,0 9,3 10,7 9,7 6,9 5,4
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 49,8 54,0 40,0 55,5 46,8 58,5 62,3 36,8 48,2 50,9 41,6 45,2
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
            
Decisamente sì sort 18,4 17,3 17,5 17,5 20,9 45,7 22,1 15,4 14,1 16,3 18,5 24,3
Più sì che no sort 39,6 39,5 42,5 37,8 42,3 36,2 40,6 37,8 40,7 40,8 41,5 41,0
Più no che sì sort 27,2 28,3 17,5 29,5 24,7 9,4 25,0 28,1 25,8 26,4 28,2 23,0
Decisamente no sort 14,8 14,9 22,5 15,2 12,1 8,7 12,3 18,6 19,4 16,6 11,9 11,7
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 44,7 48,0 34,0 51,4 39,2 57,6 58,0 31,4 44,1 47,8 35,8 41,3
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
            
Decisamente sì sort 17,0 16,0 14,7 15,5 20,4 42,4 20,0 15,2 13,3 16,3 17,4 20,1
Più sì che no sort 37,0 34,6 44,1 35,8 36,9 39,2 38,7 34,9 38,5 39,2 41,7 44,2
Più no che sì sort 30,0 32,8 20,6 32,0 29,0 11,2 27,0 32,1 27,8 27,5 27,5 24,1
Decisamente no sort 16,0 16,6 20,6 16,7 13,7 7,2 14,3 17,9 20,4 17,0 13,4 11,7
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 48,7 51,4 33,0 56,7 42,2 59,9 65,2 34,3 48,5 51,6 40,0 42,5
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
            
Decisamente sì sort 19,5 18,7 12,1 18,9 19,9 46,2 21,5 17,4 15,7 19,4 20,2 25,5
Più sì che no sort 47,0 46,1 45,5 46,9 48,0 41,5 48,3 46,7 46,3 47,3 50,7 45,0
Più no che sì sort 23,3 25,3 21,2 23,7 23,2 5,4 21,3 24,3 24,5 23,0 21,1 20,6
Decisamente no sort 10,2 9,9 21,2 10,5 8,9 6,9 8,9 11,6 13,5 10,3 8,0 8,9
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 94,1 95,3 96,0 96,9 92,6 77,4 96,0 90,1 95,8 92,8 92,1 92,2
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
            
Decisamente sì sort 17,3 16,1 11,5 16,9 15,6 42,3 23,7 17,0 15,5 21,4 16,7 18,5
Più sì che no sort 46,5 46,3 39,6 46,7 46,5 41,7 43,8 46,3 43,9 43,9 51,7 50,3
Più no che sì sort 24,9 25,6 30,2 24,9 25,8 6,5 21,2 27,0 26,0 24,4 24,1 23,4
Decisamente no sort 11,2 12,0 18,8 11,6 12,0 9,5 11,3 9,8 14,5 10,3 7,5 7,8
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)            
Sempre o quasi sempre sort 39,3 34,9 40,0 36,0 42,4 62,2 35,1 41,5 35,8 44,5 45,6 48,8
Per più della metà degli esami sort 48,2 51,8 42,0 50,0 47,1 32,3 49,6 46,5 51,6 42,7 43,0 44,7
Per meno della metà degli esami sort 10,6 11,5 15,0 11,9 9,0 4,6 12,4 10,2 10,5 10,9 9,8 6,0
Mai o quasi mai sort 1,6 1,6 3,0 1,9 1,2 0,5 2,4 1,6 1,6 1,9 1,4 0,5
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)            
Decisamente sì sort 39,8 38,4 52,0 39,1 37,3 65,9 42,9 32,4 41,8 53,4 38,2 53,2
Più sì che no sort 42,3 45,1 36,0 42,6 43,9 30,9 38,7 43,0 42,8 35,2 41,3 39,5
Più no che sì sort 14,6 14,1 9,0 15,0 15,5 3,2 15,3 18,6 13,1 8,9 16,9 7,2
Decisamente no sort 3,0 2,3 2,0 3,0 3,0 - 2,6 5,7 2,2 2,3 3,4 0,2
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)             
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 74,5 72,0 61,0 71,8 79,6 77,4 61,8 77,6 72,5 77,8 80,1 84,2
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 10,1 8,9 20,0 10,7 7,8 12,4 23,3 7,4 14,6 9,1 6,9 7,2
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 8,9 13,1 7,0 10,2 6,9 2,3 5,6 9,5 4,6 5,9 8,3 5,1
