cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Marche Politecnica
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Numero di laureati sort 3.018 170 252 782 771 647 396
Hanno compilato il questionario sort 2.284 115 209 541 610 542 267
Tasso di compilazione sort 75,7 67,6 82,9 69,2 79,1 83,8 67,4
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Genere (%)       
Uomini sort 51,8 64,7 59,1 54,2 74,4 29,8 28,5
Donne sort 48,2 35,3 40,9 45,8 25,6 70,2 71,5
Età alla laurea (%)        
Meno di 23 anni sort 29,0 14,7 11,9 34,1 33,7 30,0 25,0
23-24 anni sort 28,3 41,2 23,0 27,6 28,5 25,7 31,1
25-26 anni sort 24,1 29,4 29,8 21,2 22,3 24,3 26,8
27 anni e oltre sort 18,7 14,7 35,3 17,0 15,4 20,1 17,2
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,3 25,0 26,6 25,2 24,9 25,5 25,3
Cittadini stranieri (%)  sort 3,5 5,3 4,8 4,0 2,9 2,9 3,0
Residenza (%)        
Stessa provincia della sede degli studi sort 37,4 38,8 29,4 46,2 27,4 52,2 19,9
Altra provincia della stessa regione sort 37,0 38,8 47,2 40,8 38,9 31,8 27,0
Altra regione sort 25,0 20,6 22,2 12,5 33,1 15,9 52,8
Estero sort 0,5 1,8 1,2 0,5 0,6 - 0,3
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)        
Almeno un genitore laureato sort 28,4 20,0 26,3 25,3 30,0 31,0 31,1
Entrambi con laurea sort 10,2 6,1 10,5 9,2 11,0 10,5 11,2
Uno solo con laurea sort 18,2 13,9 15,8 16,1 19,0 20,5 19,9
Nessun genitore laureato sort 70,1 78,3 72,7 73,0 69,0 67,3 67,0
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 47,2 54,8 48,3 47,1 52,3 43,9 38,2
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 22,7 23,5 23,4 25,9 16,7 23,2 28,1
Classe sociale (%)        
Classe elevata sort 19,9 16,5 18,7 21,1 18,7 19,7 22,8
Classe media impiegatizia sort 28,9 25,2 30,1 26,1 32,3 28,2 28,8
Classe media autonoma sort 25,3 36,5 28,7 25,0 23,8 24,7 22,8
Classe del lavoro esecutivo sort 24,2 19,1 21,1 25,3 23,6 26,2 23,6
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Diploma (%)        
Liceale sort 63,6 49,4 47,2 48,6 71,7 73,6 77,8
Liceo classico sort 8,9 3,5 3,2 7,0 5,7 15,3 14,1
Liceo linguistico sort 3,0 2,4 0,4 2,8 0,8 5,9 5,1
Liceo scientifico sort 47,9 41,2 41,7 36,4 64,3 45,0 50,0
Liceo delle scienze umane sort 3,5 2,4 1,2 2,3 0,9 6,6 8,1
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 0,3 - 0,8 - - 0,8 0,5
Tecnico sort 31,6 40,0 50,0 46,5 26,1 20,7 15,2
Tecnico economico sort 13,3 3,5 1,6 40,3 4,3 4,9 3,0
Tecnico tecnologico sort 18,3 36,5 48,4 6,3 21,8 15,8 12,1
Professionale sort 2,0 5,3 0,4 1,7 0,9 3,9 1,5
Titolo estero sort 2,6 5,3 2,4 2,9 1,3 1,9 4,5
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 83,2 80,0 83,7 81,8 85,5 84,5 80,7
Hanno conseguito il diploma (%)        
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 36,0 34,7 29,8 45,4 25,7 50,1 18,9
In una provincia limitrofa sort 22,3 24,1 25,4 22,6 23,7 22,9 15,2
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 17,7 18,2 22,6 21,1 17,8 11,9 16,7
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 19,4 14,7 19,0 9,0 30,6 8,3 38,4
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort - - - - - - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 3,2 4,1 1,6 0,6 0,9 5,3 10,1
All'estero sort 1,5 4,1 1,6 1,3 1,3 1,5 0,8
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 45,4 52,2 47,8 54,2 36,9 41,0 50,9
Portate a termine sort 33,8 47,0 43,5 48,8 33,0 9,0 42,7
Non portate a termine sort 11,5 5,2 4,3 5,4 3,9 31,9 8,2
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 54,4 47,0 52,2 45,7 63,0 58,5 49,1
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)        
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 50,7 37,4 38,8 51,4 52,1 62,0 38,6
Fattori prevalentemente culturali sort 19,6 26,1 26,3 16,1 14,6 16,1 37,1
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 11,7 9,6 6,2 14,0 17,7 9,6 3,0
Né gli uni né gli altri sort 17,7 27,0 28,2 18,3 15,2 12,2 21,3
Età all'immatricolazione (%)        
Regolare o 1 anno di ritardo sort 82,2 80,6 79,4 84,4 85,9 79,0 78,3
2 o più anni di ritardo sort 17,8 19,4 20,6 15,6 14,1 21,0 21,7
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,3 26,6 26,3 25,6 26,3 27,4 25,7
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,0 104,1 102,5 99,1 102,2 109,7 101,5
Regolarità negli studi (%)        
In corso sort 52,7 45,9 19,8 59,0 47,7 72,3 41,4
1° anno fuori corso sort 26,8 31,8 36,5 23,1 28,8 16,5 38,9
2° anno fuori corso sort 8,5 12,9 14,7 7,4 10,1 3,4 10,1
3° anno fuori corso sort 4,7 4,7 9,9 3,5 5,4 2,5 6,1
4° anno fuori corso sort 2,5 2,9 5,2 2,4 3,0 1,2 1,5
5° anno fuori corso e oltre sort 4,8 1,8 13,9 4,6 4,9 4,0 2,0
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,1 3,7 5,3 3,7 4,1 4,7 3,7
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,2 1,1 2,3 1,1 1,4 0,8 1,1
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,43 0,40 0,76 0,44 0,50 0,22 0,42
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)       
Più del 50% della durata degli studi sort 81,9 79,1 80,4 79,1 85,1 83,6 79,0
Meno del 50% sort 17,8 20,9 19,1 20,3 14,8 16,1 20,6
Hanno frequentato regolarmente (%)       
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 76,7 73,9 76,6 71,0 75,2 91,9 62,2
Tra il 50% e il 75% sort 16,1 18,3 18,7 19,4 17,2 5,0 26,2
Tra il 25% e il 50% sort 3,9 7,8 1,9 4,3 4,4 1,7 6,0
Meno del 25% sort 2,8 - 2,4 4,4 2,8 0,7 5,6
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 17,8 16,5 15,3 18,7 19,7 12,4 25,5
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 10,7 9,6 10,0 14,6 12,6 6,1 9,0
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 9,9 9,6 9,1 13,5 12,0 5,9 6,7
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 9,0 8,7 9,1 13,1 10,2 5,5 5,2
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,9 0,9 - 0,4 1,8 0,4 1,5
Iniziativa personale sort 0,7 - 0,5 0,9 0,7 0,2 2,2
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
86,3 81,8 94,7 95,9 76,7 93,8 66,7
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
14,2 18,2 10,5 5,5 21,9 6,3 33,3
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 77,1 96,5 68,9 69,9 81,3 70,1 94,0
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 26,8 5,2 52,2 8,3 55,4 12,7 16,9
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 44,5 81,7 12,9 55,6 19,7 54,8 66,3
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 4,1 5,2 2,4 4,6 4,3 1,1 9,4
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,3 5,5 4,6 3,6 3,1 5,5 5,4
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 57,3 71,3 59,8 65,8 52,3 51,1 56,2
Lavoratori-studenti sort 4,6 7,8 4,3 7,0 2,5 5,0 2,6
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,5 2,6 1,9 6,8 3,6 1,7 1,5
Lavoro a tempo parziale sort 12,6 14,8 16,3 16,5 9,3 9,6 14,2
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 36,7 46,1 37,3 35,5 36,9 34,9 37,8
Nessuna esperienza di lavoro sort 42,3 28,7 40,2 33,3 47,4 48,5 43,4
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
18,4 39,0 21,6 22,8 13,8 15,2 10,0
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)       
Decisamente sì sort 44,4 40,0 38,3 47,3 49,7 43,2 35,6
Più sì che no sort 48,2 47,8 52,2 45,8 45,4 47,8 57,3
Più no che sì sort 6,2 11,3 9,6 6,3 3,8 6,6 5,6
Decisamente no sort 0,9 0,9 - 0,4 0,7 2,0 0,7
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)       
Decisamente sì sort 25,3 27,0 17,7 24,4 27,5 27,1 23,6
Più sì che no sort 63,8 64,3 70,8 65,4 62,6 59,6 65,9
Più no che sì sort 9,2 8,7 11,5 8,7 8,2 10,5 8,2
Decisamente no sort 1,0 - - 0,7 1,0 1,8 1,1
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)       
Decisamente sì sort 53,7 61,7 50,2 56,2 56,9 52,6 42,7
Più sì che no sort 38,1 33,0 41,1 36,8 36,1 37,5 46,8
Più no che sì sort 6,3 3,5 7,7 5,5 5,9 6,8 7,9
Decisamente no sort 1,0 1,7 1,0 0,7 0,3 1,7 1,1
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,7 99,1 98,6 98,3 98,5 99,3 98,5
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
       
Sempre o quasi sempre adeguate sort 32,1 30,7 30,1 42,3 24,1 29,2 38,0
Spesso adeguate sort 52,5 55,3 46,6 50,9 57,4 49,3 54,4
Raramente adeguate sort 13,5 10,5 21,4 6,2 17,3 17,5 6,5
Mai adeguate sort 1,9 3,5 1,9 0,6 1,2 4,1 1,1
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 80,4 82,6 72,7 83,9 74,6 83,4 85,8
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 15,8 13,9 23,0 13,7 21,3 11,6 11,6
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 3,1 3,5 3,8 1,7 3,4 4,1 2,2
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
       
In numero adeguato sort 53,9 72,6 57,9 64,1 46,2 44,2 58,1
In numero inadeguato sort 46,1 27,4 42,1 35,9 53,8 55,8 41,9
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 80,5 60,0 80,9 90,4 73,8 82,5 80,5
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
       
Decisamente positiva sort 44,8 42,0 47,3 49,7 44,7 37,4 48,4
Abbastanza positiva sort 48,9 53,6 49,7 45,8 49,3 50,1 50,7
Abbastanza negativa sort 3,7 2,9 3,0 2,7 3,3 7,2 0,5
Decisamente negativa sort 2,6 1,4 - 1,8 2,7 5,4 0,5
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 79,1 97,4 74,2 69,1 64,9 93,7 97,8
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
       
Sempre o quasi sempre adeguate sort 27,7 32,1 27,1 28,1 19,7 26,8 39,5
Spesso adeguate sort 50,1 50,0 49,0 54,8 52,0 46,3 48,7
Raramente adeguate sort 18,9 15,2 20,6 15,5 23,7 22,2 10,3
Mai adeguate sort 3,3 2,7 3,2 1,6 4,5 4,7 1,5
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 89,2 80,0 91,9 89,8 92,5 88,7 83,5
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 7,5 17,4 4,3 8,3 5,2 4,6 15,0
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 2,6 2,6 2,9 1,3 1,3 6,1 0,7
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
       
Adeguati sort 58,2 57,6 47,4 65,4 54,8 56,8 63,7
Inadeguati sort 41,8 42,4 52,6 34,6 45,2 43,2 36,3
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 63,3 62,6 60,8 66,4 64,9 60,5 61,0
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
       
Decisamente sì sort 24,4 19,4 21,3 23,7 28,0 22,3 25,8
Più sì che no sort 49,4 52,8 48,8 52,9 52,8 43,6 44,2
Più no che sì sort 20,0 19,4 22,0 18,9 15,7 24,1 23,3
Decisamente no sort 6,2 8,3 7,9 4,5 3,5 10,1 6,7
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 58,6 57,4 57,4 64,5 62,3 53,1 50,9
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
       
Decisamente sì sort 21,4 19,7 20,8 21,5 26,3 19,8 12,5
Più sì che no sort 47,4 43,9 49,2 48,4 51,1 38,9 52,9
Più no che sì sort 22,6 19,7 25,0 23,5 16,8 27,4 25,0
Decisamente no sort 8,6 16,7 5,0 6,6 5,8 13,9 9,6
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 54,6 53,9 56,9 60,8 53,0 52,0 49,8
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
       
Decisamente sì sort 20,1 14,5 18,5 17,3 27,2 20,6 12,8
Più sì che no sort 45,6 40,3 46,2 48,0 51,1 36,5 47,4
Più no che sì sort 24,0 25,8 29,4 24,9 14,9 29,4 27,1
Decisamente no sort 10,3 19,4 5,9 9,7 6,8 13,5 12,8
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 57,4 54,8 57,9 63,4 56,6 54,2 53,9
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
       
Decisamente sì sort 22,1 15,9 18,2 23,6 25,5 21,4 17,4
Più sì che no sort 52,7 54,0 57,9 51,0 57,4 44,2 57,6
Più no che sì sort 19,1 17,5 19,8 19,0 14,2 24,5 20,1
Decisamente no sort 6,2 12,7 4,1 6,4 2,9 9,9 4,9
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 97,3 97,4 98,1 97,6 97,4 96,1 98,1
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
       
Decisamente sì sort 19,2 9,8 12,2 22,7 18,5 23,2 14,9
Più sì che no sort 49,8 45,5 59,0 49,8 49,8 45,9 52,3
Più no che sì sort 23,0 34,8 19,0 20,5 23,9 22,5 24,8
Decisamente no sort 8,1 9,8 9,8 7,0 7,7 8,4 8,0
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)       
Sempre o quasi sempre sort 48,6 57,4 44,0 53,4 57,7 36,0 43,4
Per più della metà degli esami sort 43,0 36,5 48,3 40,1 37,9 50,9 43,4
Per meno della metà degli esami sort 7,0 4,3 7,7 5,0 3,6 10,5 12,0
Mai o quasi mai sort 1,1 1,7 - 0,7 0,7 2,2 1,1
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)       
Decisamente sì sort 45,0 55,7 38,8 49,5 50,3 35,1 43,8
Più sì che no sort 38,9 34,8 37,8 40,9 39,7 38,9 36,0
Più no che sì sort 12,2 8,7 16,7 7,6 7,0 19,6 16,5
Decisamente no sort 3,4 - 6,2 1,7 2,5 5,9 3,0
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)        
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 75,0 67,8 73,7 78,0 80,3 68,8 73,8
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 5,9 7,0 9,6 5,2 4,8 5,4 7,9
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 11,5 12,2 5,7 9,2 8,9 19,7 9,7
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 5,5 9,6 8,6 5,4 4,8 3,7 7,1
Non si iscriverebbero più all'università sort 1,4 3,5 1,4 1,5 0,7 1,7 1,1
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)        
Inglese scritto sort 48,6 36,5 45,9 50,6 55,2 41,7 50,9
Inglese parlato sort 44,6 36,5 39,2 47,0 49,0 38,4 49,8
Francese scritto sort 3,3 0,9 2,9 4,6 1,0 5,2 3,7
Francese parlato sort 3,1 - 2,4 4,4 0,8 5,0 3,4
Spagnolo scritto sort 6,5 5,2 4,8 9,2 5,4 6,6 4,9
Spagnolo parlato sort 6,9 7,0 4,8 9,2 5,7 6,8 6,4
Tedesco scritto sort 0,4 - 0,5 0,2 0,2 0,6 0,7
Tedesco parlato sort 0,4 - 0,5 - 0,3 0,7 0,7
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)        
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 88,5 81,7 90,4 93,0 91,3 84,5 82,8
Word processor sort 72,7 72,2 83,7 77,6 76,6 62,4 66,7
Fogli elettronici sort 64,2 64,3 79,9 73,6 67,0 49,3 56,9
Strumenti di presentazione sort 66,5 70,4 67,9 65,2 68,9 63,3 67,0
Sistemi operativi sort 68,8 67,8 71,3 76,0 72,5 61,3 59,6
Linguaggi di programmazione sort 13,5 4,3 3,8 7,2 32,6 7,9 5,2
Data base sort 11,7 7,0 5,7 11,3 19,0 9,6 7,1
Realizzazione siti web sort 9,0 3,5 5,7 7,9 14,9 7,7 4,9
Reti di trasmissione dati sort 10,1 4,3 4,8 9,4 16,4 8,7 6,7
Disegno e progettazione assistita sort 20,1 17,4 85,2 4,3 32,5 5,2 4,9
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 67,8 62,6 50,7 56,6 67,9 82,3 76,4
Laurea di primo livello sort 0,8 - 1,0 0,2 0,3 1,8 1,5
Laurea magistrale biennale sort 41,7 40,9 32,1 41,8 62,0 18,3 50,9
Laurea magistrale a ciclo unico sort 0,5 0,9 - 0,2 0,2 0,9 1,1
Altro titolo equiparato alla laurea  sort - - - - - - -
Dottorato di ricerca  sort 4,1 13,0 6,7 1,8 2,6 0,9 12,4
Scuola di specializzazione post-laurea sort 6,7 0,9 - 0,4 - 26,8 1,5
Master universitario sort 9,3 4,3 3,8 6,7 1,3 27,1 3,0
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 1,8 - 1,9 1,8 0,2 4,2 1,5
Tirocinio, praticantato sort 1,3 - 2,4 2,4 0,3 0,6 2,2
Attività sostenuta da borsa o assegno di studio sort 0,3 0,9 1,0 - 0,2 - 0,7
Altre attività di qualificazione professionale sort 1,2 1,7 1,9 1,1 0,8 1,3 1,1
Non intendono proseguire sort 31,0 35,7 47,8 42,1 31,0 16,2 22,8
10. PROSPETTIVE DI LAVORO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)       
Acquisizione di professionalità sort 80,0 78,3 79,4 73,8 81,6 84,9 80,1
Possibilità di carriera sort 67,6 67,8 70,3 70,8 72,0 60,7 63,3
Possibilità di guadagno sort 63,3 64,3 67,0 60,8 66,6 63,8 56,6
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro sort 70,5 73,0 68,4 66,7 68,7 77,7 68,2
Rispondenza agli interessi culturali sort 37,3 40,9 31,1 27,9 32,1 51,8 41,9
Coerenza con gli studi sort 54,4 50,4 46,9 39,9 45,1 80,3 59,9
Utilità sociale del lavoro sort 42,4 46,1 30,6 28,8 32,5 67,7 48,7
Prestigio ricevuto dal lavoro sort 35,9 29,6 30,1 31,2 36,2 45,2 32,6
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali sort 51,1 49,6 41,1 49,5 50,0 60,7 45,3
Indipendenza o autonomia sort 55,0 53,9 51,7 48,4 49,7 67,5 58,1
Flessibilità dell’orario di lavoro sort 32,8 32,2 25,4 30,5 27,7 44,5 31,8
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro sort 58,6 54,8 51,7 56,2 54,1 70,5 56,6
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) sort 41,8 32,2 33,0 40,5 34,6 57,6 39,7
Tempo libero sort 35,6 38,3 31,6 29,2 31,5 49,4 31,5
Opportunità di contatti con l'estero sort 38,6 33,9 30,1 33,6 43,9 38,6 45,3
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite sort 62,0 60,9 55,0 51,9 56,1 77,1 71,2
Sono interessati a lavorare nei seguenti settori: decisamente sì (%)       
Pubblico sort 59,4 60,9 59,3 52,9 47,7 74,4 68,5
Privato (compreso l'avvio di un'attività autonoma/in conto proprio) sort 59,2 61,7 59,8 65,4 66,1 43,9 60,3
Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)       
ORARIO/MODALITA' LAVORATIVA       
Tempo pieno sort 83,6 80,0 85,6 85,8 83,0 83,9 80,1
Part-time sort 32,7 40,0 34,0 28,1 24,8 40,2 40,8
Telelavoro o smart-working  sort 30,4 32,2 35,9 32,2 34,9 21,2 30,0
CONTRATTO       
A tutele crescenti  sort 84,4 88,7 86,6 82,4 83,1 86,0 84,3
A tempo determinato sort 32,9 33,9 35,4 32,9 24,4 38,2 39,3
Stage sort 11,1 15,7 13,4 11,6 9,7 6,8 18,0
Apprendistato sort 13,9 19,1 16,7 17,6 12,6 6,6 19,5
Somministrazione di lavoro (ex interinale) sort 9,4 12,2 12,0 7,4 7,7 8,9 15,4
Autonomo/in conto proprio sort 27,8 27,8 30,6 25,5 23,4 35,1 25,5
Disponibilità a lavorare nelle seguenti aree geografiche: decisamente sì (%)       
Provincia di residenza sort 67,8 71,3 76,1 69,9 61,3 72,5 61,0
Provincia degli studi sort 61,0 60,9 57,4 65,1 56,9 65,1 56,6
Regione degli studi sort 59,9 63,5 57,4 63,4 55,9 63,7 54,3
Italia settentrionale sort 47,9 43,5 41,6 45,7 52,6 48,0 48,3
Italia centrale sort 55,8 53,0 58,4 54,7 54,4 57,4 57,3
Italia meridionale sort 19,2 22,6 18,7 13,3 20,0 19,2 28,5
Stato europeo sort 40,2 32,2 37,3 34,9 47,2 36,9 47,6
Stato extraeuropeo sort 26,3 23,5 20,1 23,3 33,0 21,0 33,7
Disponibilità ad effettuare trasferte di lavoro (%)       
Sì, anche con trasferimenti di residenza sort 43,9 42,6 43,1 39,9 45,1 47,2 43,8
Sì, anche frequenti (senza cambi di residenza) sort 31,5 27,8 38,8 35,9 35,1 21,6 30,7
Sì, ma solo in numero limitato sort 19,4 25,2 14,4 19,8 16,2 22,9 20,2
Non disponibili a trasferte sort 2,1 0,9 2,4 1,7 0,8 4,2 2,2