cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Bari
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive(2) 
Numero di laureati sort 7.197 398 137 1.135 433 565 371 4 550 560 1.469 385 312 743 135
Hanno compilato il questionario sort 6.807 388 132 1.054 417 512 359 4 497 528 1.410 362 306 710 128
Tasso di compilazione sort 94,6 97,5 96,4 92,9 96,3 90,6 96,8 100,0 90,4 94,3 96,0 94,0 98,1 95,6 94,8
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive(2) 
Genere (%)               
Uomini sort 35,0 44,7 20,4 45,8 4,2 43,2 85,2 * 28,4 15,0 25,7 32,5 10,6 48,0 *
Donne sort 65,0 55,3 79,6 54,2 95,8 56,8 14,8 * 71,6 85,0 74,3 67,5 89,4 52,0 *
Età alla laurea (%)                
Meno di 23 anni sort 22,0 15,6 22,6 24,5 22,9 1,1 31,5 * 27,6 26,6 20,2 23,1 39,4 18,4 *
23-24 anni sort 29,5 31,2 24,8 31,3 32,1 31,2 28,8 * 28,7 32,5 29,7 29,1 26,9 23,3 *
25-26 anni sort 22,3 24,9 19,0 23,5 16,6 32,7 18,1 * 20,5 21,3 22,7 22,1 21,5 19,8 *
27 anni e oltre sort 26,2 28,4 33,6 20,7 28,4 35,0 21,6 * 23,1 19,6 27,4 25,7 12,2 38,5 *
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,2 26,3 27,4 25,3 27,2 27,3 25,3 * 25,6 25,4 26,1 26,3 24,6 28,0 *
Cittadini stranieri (%)  sort 0,9 0,3 0,7 1,8 0,5 0,4 0,3 * 0,2 3,0 0,7 1,6 0,6 0,5 *
Residenza (%)                
Stessa provincia della sede degli studi sort 60,5 56,8 62,0 66,7 63,3 65,7 56,3 * 63,5 51,4 59,4 58,2 61,2 54,2 *
Altra provincia della stessa regione sort 32,0 30,7 33,6 25,0 32,3 27,3 39,1 * 31,5 41,6 33,8 34,5 33,0 32,7 *
Altra regione sort 7,4 12,6 3,6 8,0 4,4 6,9 4,6 * 5,1 6,6 6,7 7,3 5,8 12,9 *
Estero sort 0,1 - 0,7 0,3 - 0,2 - * - 0,4 0,1 - - 0,1 *
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive(2) 
Titolo di studio dei genitori (%)                
Almeno un genitore laureato sort 20,4 21,6 24,2 16,1 10,3 35,2 17,0 * 27,0 17,4 19,9 16,9 22,2 22,0 *
Entrambi con laurea sort 6,7 6,2 8,3 4,4 2,2 15,8 3,9 * 8,2 3,2 7,7 5,0 7,8 7,6 *
Uno solo con laurea sort 13,7 15,5 15,9 11,8 8,2 19,3 13,1 * 18,7 14,2 12,1 11,9 14,4 14,4 *
Nessun genitore laureato sort 78,2 77,8 75,0 82,6 88,7 63,1 82,5 * 72,2 80,7 77,7 82,6 77,5 76,3 *
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 44,5 42,3 45,5 46,3 42,4 41,6 52,1 * 43,1 46,8 41,2 51,4 47,1 42,1 *
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 33,6 35,6 28,8 36,1 45,8 20,9 30,4 * 29,0 33,9 36,5 31,2 30,4 34,1 *
Classe sociale (%)                
Classe elevata sort 15,1 16,0 10,6 14,7 8,4 25,2 13,1 * 16,7 11,6 15,0 15,2 17,0 14,8 *
Classe media impiegatizia sort 28,5 22,4 40,2 25,2 24,2 33,2 33,7 * 33,0 27,8 25,6 26,2 31,0 32,8 *
Classe media autonoma sort 25,0 37,9 21,2 28,2 25,9 20,7 29,0 * 20,5 22,0 26,4 22,9 20,6 22,1 *
Classe del lavoro esecutivo sort 29,1 22,2 25,8 30,0 37,9 19,5 22,8 * 28,6 35,6 29,9 34,5 30,1 27,5 *
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive(2) 
Diploma (%)                
Liceale sort 75,8 76,4 86,1 53,3 76,9 85,7 45,6 * 93,8 80,9 85,1 74,0 93,3 73,1 *
Liceo classico sort 19,1 14,6 32,8 10,1 12,9 41,4 3,5 * 42,9 11,1 19,3 20,0 25,6 13,7 *
Liceo linguistico sort 9,3 4,3 8,0 7,1 8,1 3,7 0,8 * 7,3 48,9 3,7 15,3 12,2 3,5 *
Liceo scientifico sort 36,7 52,0 17,5 32,3 15,5 35,4 39,6 * 29,8 15,7 49,8 24,7 27,2 53,4 *
Liceo delle scienze umane sort 9,8 4,5 14,6 3,4 39,5 5,0 0,8 * 12,7 4,1 11,6 12,5 27,9 2,4 *
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 0,9 1,0 13,1 0,3 0,9 0,2 0,8 * 1,1 1,1 0,6 1,6 0,3 - *
Tecnico sort 21,1 17,6 9,5 44,1 15,9 12,6 53,4 * 5,8 16,3 11,5 21,3 5,1 23,8 *
Tecnico economico sort 13,6 3,8 6,6 39,1 13,9 10,6 20,8 * 3,3 14,8 5,6 14,3 2,9 7,4 *
Tecnico tecnologico sort 7,5 13,8 2,9 4,9 2,1 1,9 32,6 * 2,5 1,4 5,9 7,0 2,2 16,4 *
Professionale sort 2,7 5,8 3,6 1,7 6,7 1,6 0,8 * 0,4 1,4 3,0 4,4 1,3 2,7 *
Titolo estero sort 0,5 0,3 0,7 1,0 0,5 0,2 0,3 * - 1,4 0,4 0,3 0,3 0,4 *
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 83,7 80,8 79,1 83,5 82,7 82,6 83,6 * 85,5 85,0 84,5 79,2 88,1 85,5 *
Hanno conseguito il diploma (%)                
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 60,2 57,0 65,0 65,2 64,0 65,0 56,3 * 62,2 50,7 59,5 57,4 62,8 54,5 *
In una provincia limitrofa sort 29,7 26,4 25,5 29,6 30,0 28,3 31,3 * 30,2 35,9 27,7 33,8 31,1 30,6 *
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 9,2 15,3 8,0 4,2 5,1 6,5 12,1 * 7,5 11,6 11,8 7,5 5,4 13,2 *
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - * - - - - - - *
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,2 0,5 0,7 - - - 0,3 * 0,2 0,2 0,3 - 0,3 0,8 *
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 0,2 0,5 - 0,1 0,5 - - * - 0,2 0,3 0,8 - 0,5 *
All'estero sort 0,5 0,3 0,7 0,9 0,5 0,2 - * - 1,4 0,4 0,5 0,3 0,4 *
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive(2) 
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 36,8 46,6 42,4 42,0 46,8 8,4 29,0 * 41,4 28,6 31,9 48,9 47,7 42,4 *
Portate a termine sort 24,3 34,8 36,4 36,6 32,1 2,1 13,6 * 30,6 20,5 9,6 35,1 39,2 30,0 *
Non portate a termine sort 12,5 11,9 6,1 5,4 14,6 6,3 15,3 * 10,9 8,1 22,3 13,8 8,5 12,4 *
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 62,6 53,1 57,6 57,7 53,2 90,4 70,5 * 57,5 70,5 67,1 50,8 52,0 57,2 *
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 50,7 55,9 36,4 54,3 54,7 51,4 66,9 * 35,2 43,4 58,4 45,3 38,2 44,1 *
Fattori prevalentemente culturali sort 26,7 22,7 50,8 16,0 23,0 30,1 12,0 * 52,5 31,8 18,9 27,1 45,8 32,4 *
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 7,1 7,0 1,5 11,4 8,4 4,5 12,5 * 2,0 4,9 8,5 5,5 2,6 4,9 *
Né gli uni né gli altri sort 15,5 14,4 11,4 18,1 13,7 13,5 8,6 * 10,3 19,7 14,1 22,1 13,1 18,6 *
Età all'immatricolazione (%)                
Regolare o 1 anno di ritardo sort 77,4 77,4 65,0 77,5 68,4 93,8 79,5 * 78,7 83,8 82,4 65,2 82,7 62,4 *
2 o più anni di ritardo sort 22,6 22,6 35,0 22,5 31,6 6,2 20,5 * 21,3 16,3 17,6 34,8 17,3 37,6 *
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,5 26,1 27,3 25,8 27,7 26,3 25,3 * 27,7 26,3 26,7 26,9 27,1 26,5 *
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 104,6 104,2 106,0 100,8 107,8 104,1 102,3 * 107,7 102,5 106,7 104,6 105,1 104,6 *
Regolarità negli studi (%)                
In corso sort 53,2 52,3 40,1 53,7 70,4 30,4 48,8 * 48,5 37,3 56,4 63,1 68,9 57,2 *
1° anno fuori corso sort 20,8 16,3 32,1 22,9 12,5 20,4 21,6 * 25,5 28,9 19,3 18,7 17,9 20,2 *
2° anno fuori corso sort 8,9 8,3 8,8 9,2 4,4 14,3 9,4 * 9,3 13,6 7,8 7,5 5,4 9,0 *
3° anno fuori corso sort 5,4 6,8 9,5 5,4 2,1 10,6 7,0 * 5,3 8,2 4,2 3,6 3,8 3,8 *
4° anno fuori corso sort 3,3 5,3 4,4 3,3 1,2 6,5 5,4 * 3,3 3,4 2,7 2,1 1,9 2,8 *
5° anno fuori corso e oltre sort 8,3 11,1 5,1 5,6 9,5 17,7 7,8 * 8,2 8,6 9,7 4,9 1,9 7,0 *
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,7 4,8 4,2 4,0 4,5 7,4 4,6 * 4,3 4,6 5,5 3,9 3,3 4,1 *
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,6 1,9 1,5 1,3 1,3 2,6 1,7 * 1,6 1,8 1,6 1,3 0,7 1,4 *
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,48 0,54 0,59 0,46 0,45 0,60 0,59 * 0,58 0,62 0,40 0,43 0,27 0,48 *
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive(2) 
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)               
Più del 50% della durata degli studi sort 72,1 74,7 70,5 74,8 65,0 68,6 77,4 * 70,4 66,5 74,5 68,2 69,9 75,2 *
Meno del 50% sort 27,1 25,0 29,5 24,4 34,1 30,5 22,0 * 29,6 32,6 24,5 29,8 29,1 24,8 *
Hanno frequentato regolarmente (%)               
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 68,6 74,2 71,2 65,8 66,2 31,6 69,1 * 78,7 52,3 83,3 51,4 53,6 86,9 *
Tra il 50% e il 75% sort 19,2 18,3 16,7 22,8 14,4 30,9 22,8 * 14,5 32,8 9,8 29,6 29,4 10,0 *
Tra il 25% e il 50% sort 7,0 5,4 5,3 6,2 7,2 21,1 5,6 * 4,0 10,6 4,5 9,9 9,2 2,4 *
Meno del 25% sort 4,8 2,1 6,1 5,1 11,3 15,8 2,5 * 2,2 3,6 2,1 9,1 7,2 0,4 *
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 36,4 27,6 33,3 39,4 42,7 27,9 39,6 * 36,2 43,8 37,4 42,0 42,5 24,6 *
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 7,1 6,4 2,3 4,7 1,9 7,2 0,8 * 4,4 24,6 9,8 7,5 3,9 3,7 *
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 6,2 6,2 1,5 4,0 1,7 5,3 0,8 * 4,4 19,3 9,2 7,2 3,3 3,4 *
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 5,0 3,1 0,8 3,8 1,2 3,9 0,8 * 2,4 18,8 7,9 6,1 2,3 1,1 *
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,1 3,1 0,8 0,2 0,5 1,4 - * 2,0 0,6 1,3 1,1 1,0 2,3 *
Iniziativa personale sort 0,9 0,3 0,8 0,8 0,2 2,0 - * - 4,7 0,6 0,3 0,7 0,3 *
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
74,5 45,8 50,0 85,7 42,9 70,4 100,0 * 59,1 95,1 75,4 80,8 60,0 20,8 *
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
24,3 58,3 50,0 11,9 42,9 40,7 - * 40,9 7,8 19,2 11,5 30,0 83,3 *
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 59,4 66,2 37,9 54,1 92,8 10,4 69,4 * 15,1 90,2 83,0 68,2 37,9 39,4 *
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 12,6 19,8 5,3 0,3 2,6 1,0 46,2 * 3,2 13,4 22,3 10,5 0,3 18,9 *
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 39,3 43,6 27,3 41,1 72,4 7,8 15,0 * 9,5 62,9 57,7 45,0 30,7 14,4 *
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 6,2 1,5 4,5 11,6 14,4 1,4 7,2 * 2,4 11,0 1,7 11,9 5,9 5,6 *
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,4 4,5 5,0 2,8 4,1 5,2 3,8 * 5,5 4,2 5,4 3,5 4,7 3,7 *
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive(2) 
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 59,6 61,3 56,8 62,0 74,3 60,7 52,9 * 59,0 65,9 48,4 65,7 57,5 61,8 *
Lavoratori-studenti sort 7,2 3,9 9,8 7,1 14,1 6,1 8,6 * 3,6 3,2 4,0 11,3 5,9 14,2 *
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,2 3,6 0,8 3,2 5,5 2,5 5,3 * 2,4 2,5 2,2 3,9 0,3 4,5 *
Lavoro a tempo parziale sort 16,2 19,1 19,7 17,2 24,9 14,5 10,6 * 16,3 21,2 11,5 18,2 17,0 13,4 *
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 33,1 34,8 26,5 34,5 29,7 37,7 28,4 * 36,6 39,0 30,8 32,3 34,3 29,7 *
Nessuna esperienza di lavoro sort 40,2 38,4 43,2 37,8 25,4 39,1 46,8 * 41,0 34,1 51,5 34,3 41,5 38,0 *
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
26,7 23,5 17,3 27,4 57,1 14,8 31,6 * 21,2 29,6 19,0 22,7 14,2 24,8 *
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive(2) 
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)               
Decisamente sì sort 42,6 42,8 45,5 40,4 59,0 47,9 44,8 * 47,7 25,6 39,3 43,9 44,8 47,3 *
Più sì che no sort 46,6 47,9 43,9 49,2 34,3 42,0 46,2 * 40,8 53,2 47,9 48,6 49,0 45,9 *
Più no che sì sort 9,3 8,8 8,3 9,1 6,2 8,8 6,1 * 10,5 18,6 10,9 6,9 5,6 5,5 *
Decisamente no sort 1,2 0,3 2,3 0,9 0,5 1,0 1,4 * 0,8 2,5 1,6 0,6 0,3 0,8 *
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)               
Decisamente sì sort 26,9 30,7 30,3 23,1 34,8 32,0 21,7 * 30,4 22,9 19,8 33,1 25,2 35,6 *
Più sì che no sort 59,5 59,8 58,3 59,6 61,2 50,8 67,7 * 58,8 61,2 60,0 58,0 66,0 57,0 *
Più no che sì sort 12,2 9,5 10,6 15,7 3,8 15,0 8,4 * 9,3 14,8 17,9 7,7 8,5 6,5 *
Decisamente no sort 1,0 - 0,8 1,2 0,2 1,4 1,1 * 1,0 0,9 1,6 0,8 0,3 0,6 *
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)               
Decisamente sì sort 56,3 55,2 62,1 55,5 67,4 56,4 55,7 * 56,7 48,7 51,8 57,7 55,9 60,0 *
Più sì che no sort 36,4 38,4 24,2 38,3 28,1 35,2 37,0 * 34,4 43,0 40,4 35,9 37,3 32,1 *
Più no che sì sort 5,6 5,2 8,3 4,7 4,1 7,2 5,8 * 6,6 6,6 5,2 5,0 4,6 5,9 *
Decisamente no sort 1,3 1,3 5,3 0,9 0,2 0,8 0,6 * 1,8 1,7 1,7 1,1 1,3 1,3 *
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,8 99,0 99,2 98,6 98,3 98,6 98,6 * 99,8 97,9 98,9 98,3 99,3 99,3 *
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 17,1 21,4 14,5 11,4 9,8 25,7 30,5 * 11,1 5,4 20,1 10,4 3,6 30,8 *
Spesso adeguate sort 42,4 46,9 44,3 49,8 35,6 45,3 50,6 * 40,1 27,3 40,9 45,2 32,2 46,0 *
Raramente adeguate sort 34,4 26,8 35,9 33,9 47,3 25,7 16,1 * 44,0 52,2 32,9 37,6 50,7 21,0 *
Mai adeguate sort 6,2 4,9 5,3 5,0 7,3 3,2 2,8 * 4,8 15,1 6,1 6,7 13,5 2,3 *
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 59,1 77,1 59,8 48,4 42,9 62,1 91,4 * 50,3 76,7 57,2 43,6 30,1 78,3 *
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 22,1 13,4 22,0 32,9 30,7 26,6 5,3 * 26,2 17,0 17,6 31,2 37,3 11,1 *
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 18,4 9,5 18,2 18,7 26,4 11,1 3,3 * 23,1 5,9 24,4 24,9 32,4 9,6 *
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
               
In numero adeguato sort 34,2 31,1 25,3 27,8 21,8 37,7 44,2 * 30,0 22,7 32,5 27,2 19,6 56,1 *
In numero inadeguato sort 65,8 68,9 74,7 72,2 78,2 62,3 55,8 * 70,0 77,3 67,5 72,8 80,4 43,9 *
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 83,4 89,7 96,2 81,8 83,7 92,4 60,7 * 98,2 92,4 80,1 86,5 81,7 77,2 *
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
               
Decisamente positiva sort 29,1 39,7 30,7 22,3 24,9 32,6 32,1 * 40,6 25,6 27,5 26,8 24,8 32,7 *
Abbastanza positiva sort 59,4 55,2 64,6 65,3 68,5 54,1 56,4 * 52,9 65,2 56,3 62,9 68,4 56,0 *
Abbastanza negativa sort 7,7 3,7 1,6 8,1 5,4 9,9 8,3 * 5,1 6,6 9,6 8,6 5,6 7,8 *
Decisamente negativa sort 3,8 1,4 3,1 4,3 1,1 3,4 3,2 * 1,4 2,7 6,6 1,6 1,2 3,5 *
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 80,5 97,4 77,3 65,3 77,2 68,6 90,5 * 74,8 81,4 90,7 72,9 56,2 94,5 *
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 17,6 19,6 15,7 12,6 11,2 22,8 22,8 * 13,4 8,4 17,4 11,4 8,7 32,8 *
Spesso adeguate sort 39,1 45,2 39,2 34,2 40,1 31,6 48,0 * 34,4 30,9 41,2 37,5 23,8 48,1 *
Raramente adeguate sort 34,5 28,8 36,3 41,4 41,6 35,6 25,8 * 41,4 49,5 32,1 40,2 49,4 15,8 *
Mai adeguate sort 8,8 6,3 8,8 11,8 7,1 10,0 3,4 * 10,8 11,2 9,2 11,0 18,0 3,3 *
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 72,9 82,2 56,8 76,6 68,1 79,9 87,7 * 68,6 73,9 69,1 77,9 55,2 74,5 *
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 15,5 9,3 22,7 15,0 24,7 15,2 9,5 * 13,1 11,0 13,8 16,0 31,7 15,8 *
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 11,1 8,2 20,5 8,1 7,2 4,5 2,8 * 18,3 14,4 16,3 6,1 12,4 8,9 *
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
               
Adeguati sort 56,0 59,6 54,7 51,8 72,9 59,9 43,5 * 66,3 51,0 46,2 60,3 69,8 65,8 *
Inadeguati sort 44,0 40,4 45,3 48,2 27,1 40,1 56,5 * 33,7 49,0 53,8 39,7 30,2 34,2 *
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 64,2 71,4 59,8 69,3 63,1 63,7 55,7 * 57,3 57,8 66,6 66,3 55,9 64,9 *
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 20,3 18,1 19,0 18,9 25,5 20,2 30,5 * 19,3 17,4 18,1 19,6 14,0 25,6 *
Più sì che no sort 40,9 40,1 40,5 41,6 44,9 36,8 42,0 * 38,9 43,3 41,7 44,6 41,5 38,2 *
Più no che sì sort 26,5 30,3 27,8 27,5 23,6 27,3 23,5 * 27,0 25,2 26,6 25,4 31,6 24,1 *
Decisamente no sort 12,3 11,6 12,7 11,9 6,1 15,6 4,0 * 14,7 14,1 13,5 10,4 12,9 12,1 *
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 62,8 71,1 57,6 69,6 62,4 61,7 60,7 * 52,9 58,3 63,6 65,2 48,4 63,0 *
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 18,5 18,8 13,2 17,2 22,7 18,7 32,6 * 17,9 14,9 15,2 19,1 12,2 23,3 *
Più sì che no sort 38,1 39,1 34,2 38,8 45,8 30,4 45,4 * 31,6 40,9 39,7 39,4 29,1 37,8 *
Più no che sì sort 28,1 31,5 39,5 27,8 25,0 29,1 18,3 * 30,4 23,7 30,1 27,1 42,6 23,3 *
Decisamente no sort 15,3 10,5 13,2 16,2 6,5 21,8 3,7 * 20,2 20,5 15,1 14,4 16,2 15,7 *
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 60,3 70,6 56,8 66,9 55,6 59,2 57,7 * 52,1 57,8 61,5 63,8 46,7 58,0 *
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 17,0 16,8 10,7 15,9 18,1 17,8 30,0 * 18,5 13,8 14,9 16,9 8,4 20,6 *
Più sì che no sort 35,0 36,5 34,7 35,2 37,9 29,0 46,9 * 27,8 37,0 36,3 39,4 28,0 33,5 *
Più no che sì sort 30,9 35,0 38,7 29,4 32,3 30,4 20,3 * 33,2 27,9 31,9 26,8 47,6 28,4 *
Decisamente no sort 17,1 11,7 16,0 19,6 11,6 22,8 2,9 * 20,5 21,3 16,8 16,9 16,1 17,5 *
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 65,3 71,1 63,6 72,0 65,9 66,8 56,3 * 57,1 61,9 67,9 67,4 57,8 59,4 *
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 19,1 22,5 13,1 18,3 22,2 24,9 30,7 * 16,5 15,6 14,2 19,3 14,1 24,9 *
Più sì che no sort 44,8 42,8 44,0 45,5 51,6 38,6 49,0 * 40,5 46,5 46,2 46,7 49,2 42,9 *
Più no che sì sort 24,5 27,2 35,7 24,0 20,4 23,4 18,3 * 27,1 24,8 26,3 23,0 27,7 21,1 *
Decisamente no sort 11,6 7,6 7,1 12,3 5,8 13,2 2,0 * 15,8 13,1 13,3 11,1 9,0 11,1 *
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 96,7 98,7 98,5 97,5 97,4 97,9 95,8 * 98,6 97,7 97,0 95,9 98,7 90,3 *
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 16,8 27,7 12,3 16,6 19,5 25,5 16,3 * 13,3 9,7 14,1 15,9 9,9 21,2 *
Più sì che no sort 44,1 48,6 36,2 50,6 51,7 44,5 43,9 * 37,3 44,0 44,8 38,0 45,4 38,2 *
Più no che sì sort 25,5 16,4 34,6 21,1 21,4 22,0 27,6 * 30,0 29,1 26,0 30,3 32,8 24,8 *
Decisamente no sort 13,6 7,3 16,9 11,7 7,4 8,0 12,2 * 19,4 17,2 15,1 15,9 11,9 15,8 *
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)               
Sempre o quasi sempre sort 33,4 43,6 33,3 31,7 37,9 40,4 47,4 * 30,6 18,8 23,2 36,7 29,4 50,4 *
Per più della metà degli esami sort 46,3 46,4 45,5 50,9 48,7 43,0 43,2 * 46,7 43,6 47,1 44,2 54,6 39,7 *
Per meno della metà degli esami sort 15,8 8,5 18,2 15,2 11,5 14,1 8,1 * 16,7 25,8 22,3 14,6 13,1 7,7 *
Mai o quasi mai sort 4,0 1,3 2,3 1,9 0,5 2,0 1,4 * 5,6 11,6 7,0 4,1 2,6 1,7 *
