cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Bologna
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 19.234 808 598 1.210 2.305 991 1.148 250 2.258 1.875 1.128 1.555 2.398 421 1.904 385
Hanno compilato il questionario sort 18.032 737 570 1.135 2.113 956 1.062 233 2.184 1.679 1.052 1.486 2.242 394 1.825 364
Tasso di compilazione sort 93,8 91,2 95,3 93,8 91,7 96,5 92,5 93,2 96,7 89,5 93,3 95,6 93,5 93,6 95,9 94,5
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)                
Uomini sort 43,1 54,8 56,4 27,9 51,8 8,9 32,4 85,6 75,5 39,6 17,1 31,8 34,4 19,5 51,6 74,5
Donne sort 56,9 45,2 43,6 72,1 48,2 91,1 67,6 14,4 24,5 60,4 82,9 68,2 65,6 80,5 48,4 25,5
Età alla laurea (%)                 
Meno di 23 anni sort 27,9 24,0 10,0 24,9 36,5 20,2 7,2 34,0 34,4 26,5 30,9 18,9 35,7 29,9 30,5 31,9
23-24 anni sort 31,3 29,5 22,7 32,4 32,1 27,7 47,6 32,4 29,8 30,9 28,1 32,5 27,9 35,4 31,4 32,2
25-26 anni sort 23,3 28,2 30,3 20,4 20,3 23,5 25,3 18,4 22,6 23,3 25,9 28,4 21,3 19,0 23,4 19,0
27 anni e oltre sort 17,5 18,3 37,0 22,3 11,1 28,6 19,9 15,2 13,2 19,4 15,2 20,2 15,1 15,7 14,7 16,9
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,3 25,4 26,7 25,9 24,6 26,7 26,0 24,8 24,6 25,6 25,0 25,7 25,1 25,4 24,8 24,9
Cittadini stranieri (%)  sort 6,2 3,6 11,0 7,9 13,5 2,1 2,7 7,2 6,3 3,6 6,5 5,0 5,5 6,2 4,8 1,3
Residenza (%)                 
Stessa provincia della sede degli studi sort 26,4 22,0 30,6 15,8 33,5 33,4 27,2 36,8 34,9 14,7 18,5 37,6 19,4 9,5 27,2 36,4
Altra provincia della stessa regione sort 25,3 32,7 28,8 21,6 21,6 36,5 19,3 25,6 27,0 22,6 24,6 29,0 21,2 42,0 23,1 36,9
Altra regione sort 45,6 44,3 36,3 59,3 37,7 29,4 52,5 36,4 36,6 59,9 54,1 32,0 57,3 44,4 47,7 26,2
Estero sort 2,6 1,0 4,3 3,4 7,1 0,7 1,0 1,2 1,4 2,7 2,7 1,4 2,1 4,0 2,1 0,5
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                 
Almeno un genitore laureato sort 37,3 35,7 38,1 36,9 38,4 21,9 42,4 31,3 40,1 41,5 32,3 41,2 35,5 32,0 39,6 30,2
Entrambi con laurea sort 15,1 14,5 14,7 13,2 16,2 7,1 19,0 13,7 15,4 16,8 10,7 19,7 13,9 10,7 17,4 10,7
Uno solo con laurea sort 22,2 21,2 23,3 23,7 22,1 14,7 23,4 17,6 24,7 24,7 21,6 21,5 21,6 21,3 22,2 19,5
Nessun genitore laureato sort 62,0 63,9 60,7 61,9 60,7 77,7 56,7 66,5 59,2 58,1 67,4 58,0 63,9 68,0 59,6 69,8
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 44,4 44,5 44,6 44,1 43,3 50,7 39,3 51,9 44,8 41,1 51,0 39,0 45,2 48,5 43,9 54,7
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 17,5 19,3 16,0 17,7 17,5 27,0 17,4 14,6 14,3 16,8 16,3 18,9 18,6 19,5 15,6 15,1
Classe sociale (%)                 
Classe elevata sort 25,9 24,4 27,5 25,0 27,7 17,1 32,5 19,3 25,7 26,4 22,1 29,5 25,9 20,8 26,3 24,5
Classe media impiegatizia sort 32,5 33,9 34,2 32,4 28,1 33,3 31,1 32,6 35,5 34,4 33,7 29,7 31,3 32,2 34,7 34,3
Classe media autonoma sort 23,3 28,0 23,2 23,9 24,5 26,6 21,5 24,5 23,0 22,6 22,3 21,5 22,3 29,4 21,4 24,7
Classe del lavoro esecutivo sort 17,3 12,6 13,3 17,4 18,5 21,9 14,1 21,0 15,2 15,7 20,8 18,0 19,5 16,8 16,7 16,5
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                 
Liceale sort 73,7 57,5 63,4 75,6 54,4 77,0 77,8 47,2 71,7 87,5 82,3 80,1 78,7 82,4 76,6 66,0
Liceo classico sort 15,1 8,2 6,5 17,6 8,1 8,8 33,4 2,4 3,9 38,2 19,3 14,7 18,0 14,3 8,6 2,6
Liceo linguistico sort 10,0 4,3 3,2 12,7 7,1 10,2 8,8 1,6 1,5 8,1 39,2 5,5 20,0 12,4 3,5 7,8
Liceo scientifico sort 38,9 41,5 51,0 23,4 36,1 17,1 27,4 42,8 65,8 27,1 19,5 49,4 26,3 33,0 62,3 50,4
Liceo delle scienze umane sort 7,7 2,7 0,2 8,8 2,9 37,1 7,5 0,4 0,2 10,9 3,6 9,9 12,5 21,1 1,5 3,6
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,0 0,9 2,5 13,1 0,4 3,8 0,6 - 0,2 3,2 0,6 0,6 2,0 1,7 0,6 1,6
Tecnico sort 18,6 33,3 26,9 12,6 31,0 14,7 18,6 47,2 23,1 5,5 11,2 12,9 15,4 9,7 17,5 29,9
Tecnico economico sort 9,7 3,5 1,3 8,2 27,2 11,2 15,6 18,4 2,4 3,1 9,7 5,5 11,3 7,1 6,3 11,9
Tecnico tecnologico sort 8,9 29,8 25,6 4,5 3,7 3,5 3,0 28,8 20,6 2,4 1,5 7,3 4,1 2,6 11,3 17,9
Professionale sort 2,1 3,5 0,2 3,6 2,1 6,5 1,9 1,2 0,3 1,9 0,8 3,6 1,9 1,7 1,0 2,3
Titolo estero sort 4,0 2,8 8,9 6,8 8,3 1,5 1,6 3,2 4,3 1,9 3,5 3,2 3,3 1,9 3,7 0,8
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 82,8 79,0 82,5 79,8 82,9 78,1 81,3 82,8 86,3 84,7 87,9 83,1 80,8 83,1 85,1 74,1
Hanno conseguito il diploma (%)                 
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 22,4 19,7 25,3 10,7 28,5 27,7 22,3 32,4 30,6 11,9 15,7 30,7 16,3 9,5 24,0 35,8
In una provincia limitrofa sort 15,9 19,7 17,7 14,1 14,4 26,0 11,5 15,6 17,4 14,4 16,1 19,1 13,6 14,3 12,5 25,2
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 24,6 26,1 15,7 32,3 19,8 26,4 22,5 15,6 16,9 28,8 27,1 21,7 29,9 39,7 25,9 20,5
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 21,0 21,5 19,4 24,0 18,1 12,1 34,1 17,6 17,7 27,0 23,0 18,0 24,1 13,3 19,3 10,1
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 11,2 10,4 12,5 11,7 7,7 6,2 8,0 14,8 12,8 14,2 13,7 7,3 12,4 18,1 14,0 7,0
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - - - - -
All'estero sort 4,9 2,6 9,4 7,2 11,4 1,5 1,6 4,0 4,6 3,6 4,3 3,2 3,7 5,2 4,2 1,3
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 45,3 48,6 53,2 49,8 49,3 45,3 13,3 30,0 44,4 49,9 52,5 32,6 45,6 60,2 55,2 39,3
Portate a termine sort 37,2 37,9 47,0 39,3 42,9 34,3 5,3 22,3 41,6 43,1 46,7 12,7 37,2 50,5 49,9 29,4
Non portate a termine sort 8,1 10,7 6,1 10,5 6,3 11,0 8,0 7,7 2,7 6,8 5,8 19,9 8,3 9,6 5,3 9,9
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 54,6 51,4 46,8 50,2 50,6 54,6 86,6 70,0 55,5 50,0 47,5 67,2 54,3 39,8 44,7 60,7
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                 
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 39,2 42,2 36,5 26,7 46,8 49,9 42,8 47,6 47,3 22,0 32,8 55,4 27,9 35,8 41,3 35,2
Fattori prevalentemente culturali sort 36,6 29,4 34,9 57,8 20,9 27,9 30,8 23,6 17,4 65,9 48,3 22,3 49,2 55,1 38,0 28,8
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 8,4 9,1 8,6 1,8 13,8 8,5 7,4 16,3 19,1 1,4 4,2 9,4 3,4 1,8 7,7 10,4
Né gli uni né gli altri sort 15,7 19,3 19,8 13,7 18,4 13,6 18,9 12,4 16,2 10,6 14,7 12,7 19,4 7,4 12,9 25,5
Età all'immatricolazione (%)                 
Regolare o 1 anno di ritardo sort 79,8 79,8 69,7 70,5 82,5 67,1 88,9 87,2 85,5 78,1 80,7 81,9 79,1 77,7 81,0 74,8
2 o più anni di ritardo sort 20,2 20,2 30,3 29,5 17,5 32,9 11,1 12,8 14,5 21,9 19,3 18,1 20,9 22,3 19,0 25,2
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,9 26,6 26,4 27,1 26,4 26,8 26,4 25,8 26,2 28,3 27,8 27,2 26,5 27,2 27,3 26,3
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,6 104,3 102,9 103,3 102,3 102,6 101,6 100,1 101,0 107,3 107,1 106,9 101,1 105,1 105,8 101,2
Regolarità negli studi (%)                 
In corso sort 67,2 64,0 39,5 61,3 81,6 61,6 59,9 51,6 59,3 59,3 70,4 73,1 71,9 81,0 73,5 71,2
1° anno fuori corso sort 19,7 19,3 35,6 24,5 11,1 23,4 15,6 24,4 26,0 26,5 20,8 13,8 17,7 10,7 17,1 16,4
2° anno fuori corso sort 6,0 7,1 10,5 6,8 3,4 7,1 9,0 9,6 7,4 7,4 3,8 5,2 5,0 4,5 4,5 4,7
3° anno fuori corso sort 2,6 3,7 3,8 2,6 1,7 2,2 5,0 4,8 3,2 3,2 1,6 2,1 1,9 1,2 1,6 4,4
4° anno fuori corso sort 1,6 2,5 2,8 1,3 0,7 2,4 3,4 4,8 1,7 1,3 1,4 1,4 1,6 0,7 1,2 1,0
5° anno fuori corso e oltre sort 3,0 3,5 7,7 3,6 1,4 3,3 7,1 4,8 2,3 2,4 2,0 4,5 1,9 1,9 2,0 2,3
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 3,8 3,9 4,7 3,6 3,0 4,2 6,0 4,1 3,5 3,6 3,3 5,1 3,3 3,0 3,2 3,5
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 0,9 1,1 1,7 1,0 0,5 1,0 1,4 1,3 0,9 1,0 0,7 0,9 0,7 0,5 0,6 0,8
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,31 0,35 0,54 0,38 0,18 0,36 0,32 0,49 0,36 0,38 0,29 0,22 0,28 0,18 0,26 0,29
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)                
Più del 50% della durata degli studi sort 78,1 78,3 78,6 74,1 83,6 65,1 75,3 82,4 80,7 79,0 78,7 78,1 77,4 71,8 80,8 75,0
Meno del 50% sort 21,5 21,4 20,7 25,5 16,0 34,4 24,6 17,2 19,1 20,8 21,2 21,4 22,1 27,9 18,8 25,0
Hanno frequentato regolarmente (%)                
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 70,8 69,5 84,9 58,9 75,9 45,6 41,6 73,4 81,7 64,1 77,6 75,9 70,3 74,4 81,9 76,1
Tra il 50% e il 75% sort 18,5 20,8 11,6 24,7 16,7 22,7 32,1 18,9 13,1 21,9 16,4 17,2 19,4 14,2 13,3 20,6
Tra il 25% e il 50% sort 6,0 6,5 2,6 8,0 4,4 13,7 15,8 5,2 3,2 7,1 3,5 5,1 5,8 6,1 3,5 2,7
Meno del 25% sort 4,4 3,0 0,5 7,8 2,8 17,8 9,9 2,6 1,8 6,7 2,4 1,6 4,3 5,3 1,3 0,5
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 23,6 17,8 23,9 28,2 21,1 25,2 19,5 30,9 22,2 25,8 28,0 21,3 28,0 24,6 22,0 15,7
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 17,1 14,4 16,0 8,5 21,3 7,3 21,3 5,2 13,3 13,9 46,1 12,6 24,1 12,9 12,4 5,2
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 16,0 13,6 15,4 7,6 20,1 6,6 19,4 5,2 12,5 12,9 44,0 11,6 22,9 12,4 11,7 3,8
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 11,9 9,9 10,5 6,4 15,1 5,3 14,1 2,6 7,2 10,1 34,8 8,8 18,0 8,6 7,8 3,6
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 4,1 3,7 4,9 1,1 5,0 1,3 5,3 2,6 5,4 2,7 9,2 2,8 4,9 3,8 3,9 0,3
Iniziativa personale sort 1,0 0,8 0,5 0,9 1,1 0,7 1,9 - 0,8 0,9 1,9 1,0 1,2 0,5 0,6 1,4
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
82,1 64,0 67,0 86,0 93,6 77,8 94,7 91,7 62,0 86,1 95,5 61,6 90,8 87,8 48,1 85,7
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
25,6 41,0 40,9 26,7 15,6 19,0 17,0 41,7 47,1 29,2 12,3 21,5 16,0 30,6 63,6 21,4
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 57,8 84,9 58,4 67,5 55,6 93,3 36,8 84,5 48,0 34,5 69,2 75,2 44,6 18,5 64,3 91,2
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 9,9 21,7 11,1 5,8 1,7 1,5 0,6 29,2 18,1 4,6 9,2 11,6 1,9 3,0 30,8 5,5
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 38,7 53,1 39,1 47,9 41,4 79,6 31,0 43,3 23,8 22,0 46,9 60,0 32,0 11,4 27,3 61,5
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 8,6 9,9 7,9 13,0 11,8 10,1 4,5 11,6 5,9 7,6 12,3 2,4 10,4 3,8 5,7 23,4
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,4 4,8 5,7 4,6 3,0 5,6 5,3 3,8 3,9 5,0 4,5 5,6 3,9 4,5 4,1 2,9
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 69,2 74,6 60,7 75,7 70,7 90,3 69,5 61,8 55,9 71,1 71,2 60,6 76,3 78,4 59,4 86,5
Lavoratori-studenti sort 5,8 6,0 3,0 6,7 6,8 19,4 6,7 6,4 2,2 5,3 3,6 3,7 7,0 6,9 2,5 9,9
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,9 4,9 1,9 4,6 7,1 5,3 2,9 5,6 3,0 3,0 2,3 2,4 4,2 5,3 3,1 3,3
Lavoro a tempo parziale sort 19,9 21,8 20,0 22,7 18,4 32,1 17,9 21,5 12,8 21,8 18,2 18,1 23,3 20,8 13,3 46,2
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 39,6 41,9 35,8 41,7 38,5 33,5 42,0 28,3 37,9 41,0 47,1 36,4 41,8 45,4 40,5 27,2
Nessuna esperienza di lavoro sort 30,7 25,4 39,1 24,1 29,2 9,7 30,4 38,2 44,0 28,8 28,7 39,1 23,6 21,6 40,4 13,5
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
22,8 30,7 17,3 22,4 25,5 61,5 13,6 45,1 17,0 16,8 25,8 14,9 13,4 8,1 13,3 66,3
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)                
Decisamente sì sort 44,3 42,9 39,8 45,4 45,8 54,6 47,1 44,6 41,9 47,8 41,0 40,6 38,6 56,1 48,4 33,0
Più sì che no sort 46,8 47,8 47,4 45,7 45,9 41,4 45,8 49,4 48,8 43,2 49,6 48,9 50,6 38,8 43,5 55,2
Più no che sì sort 7,7 8,0 9,8 7,7 7,2 3,8 6,3 6,0 7,6 7,9 8,0 9,4 9,5 4,6 7,0 10,4
Decisamente no sort 1,0 0,9 2,3 0,9 0,9 0,2 0,6 - 1,3 0,7 1,0 1,1 1,1 0,3 1,0 1,1
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)                
Decisamente sì sort 25,6 28,1 21,8 33,5 22,5 27,9 24,7 24,9 17,9 31,4 31,0 22,6 24,7 29,9 28,4 22,5
Più sì che no sort 63,4 63,5 63,2 59,6 65,0 65,7 60,5 67,4 67,4 59,9 61,7 62,7 64,2 64,5 62,7 66,2
Più no che sì sort 9,7 7,3 13,5 6,2 11,0 5,6 13,2 6,9 12,8 7,4 6,8 13,1 10,1 4,6 7,9 10,7
Decisamente no sort 0,9 1,1 1,1 0,1 1,3 0,2 0,8 0,9 1,6 0,9 0,4 1,4 0,6 0,8 0,9 0,5
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)                
Decisamente sì sort 52,0 53,6 55,6 47,2 54,1 50,7 48,9 52,4 56,4 45,3 50,2 51,8 49,7 50,8 57,7 56,3
Più sì che no sort 38,7 37,3 36,5 41,0 37,9 42,1 41,8 38,6 35,6 40,5 40,0 39,4 40,6 41,4 34,0 38,2
Più no che sì sort 7,5 7,6 6,3 9,9 6,8 6,0 6,6 7,3 6,4 12,0 7,6 7,0 7,6 7,1 6,7 4,9
Decisamente no sort 1,5 1,4 0,9 1,6 1,0 0,9 2,0 1,7 1,5 1,8 1,9 1,5 1,7 0,8 1,4 0,5
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,9 99,5 99,6 97,6 98,8 97,3 98,4 99,1 99,5 98,2 99,5 99,4 98,8 98,5 99,3 99,7
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 31,6 42,4 30,5 33,7 47,3 22,9 20,6 31,2 19,4 22,8 29,4 29,5 39,6 38,4 34,7 25,3
Spesso adeguate sort 51,3 50,5 48,1 53,2 46,5 56,9 48,2 54,5 50,4 58,5 52,1 52,7 48,9 52,1 51,4 49,3
Raramente adeguate sort 15,8 6,4 20,6 12,5 5,9 19,1 28,9 13,0 26,8 17,7 17,5 16,0 11,1 9,3 12,5 24,2
Mai adeguate sort 1,3 0,7 0,9 0,7 0,4 1,1 2,3 1,3 3,4 1,0 1,1 1,8 0,4 0,3 1,4 1,1
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 80,0 93,6 90,2 75,9 85,4 72,2 62,1 90,6 94,3 76,5 73,6 62,4 78,0 94,2 88,0 62,4
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 15,4 4,9 5,3 18,8 12,1 19,8 30,9 6,0 4,4 20,4 21,5 24,2 18,3 3,6 9,2 25,8
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 4,3 1,2 4,0 4,9 2,4 7,6 6,7 3,0 1,1 2,9 4,7 13,3 3,3 1,5 2,6 11,5
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
                
In numero adeguato sort 68,5 70,7 68,1 66,7 71,5 66,7 64,1 75,4 66,2 67,9 66,5 58,5 72,8 83,0 68,6 69,6
In numero inadeguato sort 31,5 29,3 31,9 33,3 28,5 33,3 35,9 24,6 33,8 32,1 33,5 41,5 27,2 17,0 31,4 30,4
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 88,1 93,2 94,6 93,6 84,2 87,3 94,2 67,8 82,7 96,7 93,4 84,1 91,5 88,1 83,4 69,0
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
                
Decisamente positiva sort 48,8 59,4 44,9 53,7 50,7 52,7 48,8 42,4 44,1 51,3 44,8 44,2 49,7 52,2 47,4 40,6
Abbastanza positiva sort 46,7 38,9 52,3 42,4 45,0 44,8 45,9 53,2 51,1 44,0 49,0 49,8 46,9 44,7 46,6 53,8
Abbastanza negativa sort 3,7 1,5 2,6 3,6 3,6 2,2 4,1 3,8 3,8 4,0 5,6 5,0 2,9 2,6 4,4 4,8
Decisamente negativa sort 0,8 0,3 0,2 0,4 0,7 0,4 1,2 0,6 1,0 0,7 0,6 1,0 0,5 0,6 1,6 0,8
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 81,4 97,6 95,1 78,1 77,1 89,5 53,9 94,4 87,7 64,8 73,0 94,5 74,4 81,0 95,6 96,7
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 34,2 41,9 38,4 33,5 41,6 30,0 28,5 39,1 27,2 29,5 36,6 28,1 37,2 39,2 38,7 27,8
Spesso adeguate sort 50,5 49,1 42,6 49,5 48,8 49,5 48,8 50,5 54,2 54,0 46,1 52,4 50,2 51,4 49,5 59,1
Raramente adeguate sort 13,7 7,9 16,2 14,2 9,1 18,9 19,2 10,0 16,2 14,7 16,4 17,9 11,4 9,4 11,2 11,6
Mai adeguate sort 1,5 1,1 2,8 2,7 0,6 1,5 3,5 0,5 2,3 1,8 0,9 1,6 1,2 - 0,6 1,4
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 79,3 91,2 88,9 72,5 84,8 63,8 74,4 71,7 83,5 73,1 84,2 69,0 85,1 84,3 83,9 57,4
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 15,6 6,4 5,4 20,3 12,7 29,3 21,1 20,2 11,0 22,0 12,2 21,3 11,2 11,2 11,6 34,6
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 4,8 2,2 5,3 6,9 2,2 6,2 4,0 8,2 5,3 4,6 3,3 9,4 3,4 4,3 4,3 8,0
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
                
Adeguati sort 66,1 66,1 44,6 71,4 65,7 79,3 63,9 65,3 47,7 72,8 74,4 69,1 71,1 77,7 66,5 76,1
Inadeguati sort 33,9 33,9 55,4 28,6 34,3 20,7 36,1 34,7 52,3 27,2 25,6 30,9 28,9 22,3 33,5 23,9
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 60,0 68,9 63,0 56,2 69,8 54,8 58,9 53,2 58,7 51,2 54,6 59,7 60,2 67,5 61,4 60,7
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 22,3 22,8 23,4 24,9 25,6 21,0 24,1 29,8 21,9 19,3 21,8 24,0 19,4 17,7 21,6 16,7
Più sì che no sort 48,7 49,6 50,1 47,5 49,4 56,3 45,4 57,3 51,9 46,9 47,7 44,0 47,2 50,4 48,2 51,6
Più no che sì sort 22,1 20,5 20,3 22,4 20,1 16,8 21,4 11,3 19,9 24,3 23,9 24,8 25,6 25,2 22,3 23,1
Decisamente no sort 6,9 7,1 6,1 5,2 4,8 5,9 9,1 1,6 6,3 9,4 6,6 7,2 7,7 6,8 7,9 8,6
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 55,1 67,4 59,3 53,8 65,6 50,8 57,6 49,8 56,2 43,9 50,0 54,0 54,8 53,0 52,8 55,2
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 23,6 23,5 23,4 22,4 28,2 21,2 23,7 36,2 26,5 19,8 24,5 21,7 20,5 20,6 24,0 16,9
Più sì che no sort 46,5 49,1 48,5 46,8 47,0 52,5 42,8 47,4 50,7 44,2 47,9 42,0 44,9 40,2 45,1 49,3
Più no che sì sort 21,7 19,7 20,4 22,3 20,3 19,5 23,7 13,8 16,9 27,1 18,8 24,3 24,7 27,3 21,4 24,4
Decisamente no sort 8,1 7,6 7,7 8,5 4,4 6,8 9,8 2,6 5,9 8,8 8,7 12,0 9,8 12,0 9,6 9,5
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 51,4 63,8 57,0 50,2 60,2 47,4 54,9 45,9 51,8 42,5 46,2 49,9 50,8 50,8 48,6 54,4
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 20,6 19,6 20,3 21,8 23,3 18,5 21,1 36,4 22,9 18,5 20,8 21,6 15,7 16,0 20,6 19,2
