cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Catania
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 6.360 291 364 141 819 242 303 95 558 409 500 1.041 580 303 664 50
Hanno compilato il questionario sort 5.913 273 332 136 767 231 278 90 517 382 474 931 542 290 621 49
Tasso di compilazione sort 93,0 93,8 91,2 96,5 93,7 95,5 91,7 94,7 92,7 93,4 94,8 89,4 93,4 95,7 93,5 98,0
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)                
Uomini sort 39,8 49,5 56,9 23,4 49,6 6,2 33,7 91,6 77,1 30,3 15,6 37,7 29,3 16,8 39,8 62,0
Donne sort 60,2 50,5 43,1 76,6 50,4 93,8 66,3 8,4 22,9 69,7 84,4 62,3 70,7 83,2 60,2 38,0
Età alla laurea (%)                 
Meno di 23 anni sort 19,0 20,6 5,2 13,5 25,2 21,9 0,3 26,3 28,9 16,4 29,6 9,4 18,8 29,4 20,2 34,0
23-24 anni sort 27,8 34,4 23,6 30,5 28,4 27,3 19,1 31,6 30,5 24,4 28,0 25,1 31,4 28,7 28,8 42,0
25-26 anni sort 21,9 16,8 28,6 22,0 19,4 14,9 31,0 13,7 17,0 16,4 18,4 33,3 17,2 20,8 19,9 16,0
27 anni e oltre sort 31,4 28,2 42,6 34,0 27,0 36,0 49,5 28,4 23,7 42,8 24,0 32,2 32,6 21,1 31,2 8,0
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,4 25,9 27,1 26,8 25,6 27,3 28,7 25,5 25,3 27,7 25,3 26,8 26,5 25,8 26,1 23,9
Cittadini stranieri (%)  sort 0,7 - 0,5 - 0,4 - - - 1,1 1,2 1,0 0,3 1,6 - 2,0 -
Residenza (%)                 
Stessa provincia della sede degli studi sort 61,7 53,3 57,1 68,8 61,3 64,9 62,4 62,1 66,3 55,5 58,0 62,5 64,3 74,6 58,7 64,0
Altra provincia della stessa regione sort 37,0 45,0 42,0 30,5 38,0 34,7 37,0 36,8 33,3 42,5 40,2 36,1 33,6 25,1 38,7 36,0
Altra regione sort 0,9 1,4 0,8 0,7 0,7 0,4 0,7 1,1 0,4 1,2 1,0 1,2 1,2 0,3 0,9 -
Estero sort 0,4 0,3 - - - - - - - 0,7 0,8 0,2 0,9 - 1,7 -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                 
Almeno un genitore laureato sort 28,0 30,0 32,2 24,3 25,3 13,0 34,9 20,0 28,6 27,5 20,0 39,5 20,3 23,1 30,1 26,5
Entrambi con laurea sort 10,7 12,1 14,2 8,8 9,0 2,6 19,1 6,7 10,4 13,4 5,9 17,3 4,8 6,6 10,5 8,2
Uno solo con laurea sort 17,3 17,9 18,1 15,4 16,3 10,4 15,8 13,3 18,2 14,1 14,1 22,2 15,5 16,6 19,6 18,4
Nessun genitore laureato sort 71,4 69,6 66,9 75,0 74,3 86,1 64,4 80,0 70,6 71,7 79,7 59,2 79,0 76,6 69,4 73,5
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 45,7 38,1 43,4 43,4 48,4 39,8 43,9 54,4 50,5 44,5 53,6 38,5 48,3 48,3 46,5 57,1
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 25,6 31,5 23,5 31,6 25,8 46,3 20,5 25,6 20,1 27,2 26,2 20,7 30,6 28,3 22,9 16,3
Classe sociale (%)                 
Classe elevata sort 20,0 16,8 25,3 14,0 19,7 9,1 34,2 16,7 19,7 19,4 14,8 26,6 15,7 17,2 17,4 26,5
Classe media impiegatizia sort 31,5 27,8 29,5 30,9 29,3 19,9 27,3 35,6 35,2 30,1 32,9 32,8 31,2 31,0 38,3 26,5
Classe media autonoma sort 22,9 27,5 20,8 22,1 23,6 31,2 21,2 23,3 22,4 20,4 25,1 20,5 24,0 23,4 21,9 24,5
Classe del lavoro esecutivo sort 24,3 27,1 23,2 30,1 25,8 38,5 16,9 23,3 20,7 28,3 26,2 19,1 27,3 27,2 21,3 22,4
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                 
Liceale sort 83,7 69,4 74,2 90,8 70,3 90,1 91,1 47,4 76,5 94,6 90,4 93,1 82,4 92,1 86,1 94,0
Liceo classico sort 20,9 11,7 11,0 32,6 15,6 15,3 46,5 2,1 6,5 46,9 16,4 26,7 18,1 31,0 16,1 12,0
Liceo linguistico sort 9,0 5,2 1,6 9,9 5,6 6,2 3,0 1,1 1,3 5,9 45,8 3,6 19,8 8,9 3,5 4,0
Liceo scientifico sort 44,3 44,7 54,9 24,8 44,0 28,1 37,3 43,2 68,3 26,4 21,6 55,6 25,9 32,7 61,3 74,0
Liceo delle scienze umane sort 8,2 7,6 0,8 7,8 4,5 38,8 4,3 1,1 0,5 12,5 6,2 6,5 17,8 18,2 4,4 2,0
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,4 0,3 5,8 15,6 0,6 1,7 - - - 2,9 0,4 0,7 0,9 1,3 0,9 2,0
Tecnico sort 14,4 23,0 25,5 7,8 26,6 8,7 6,9 52,6 22,6 4,4 8,2 5,6 15,9 7,3 10,8 6,0
Tecnico economico sort 7,3 6,9 1,6 4,3 23,3 7,4 5,0 13,7 2,7 2,4 7,4 2,7 11,4 6,3 3,0 -
Tecnico tecnologico sort 7,1 16,2 23,9 3,5 3,3 1,2 2,0 38,9 19,9 2,0 0,8 2,9 4,5 1,0 7,8 6,0
Professionale sort 1,3 7,2 - 1,4 2,7 1,2 2,0 - 0,2 - 1,0 1,1 0,7 0,7 1,2 -
Titolo estero sort 0,5 - 0,3 - 0,2 - - - 0,7 1,0 0,4 0,3 0,9 - 1,7 -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 84,0 78,6 83,1 81,4 82,7 78,0 85,0 84,9 87,9 85,9 86,2 86,3 79,6 83,3 85,7 79,7
Hanno conseguito il diploma (%)                 
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 62,3 54,6 59,3 71,6 61,5 65,7 62,7 62,1 65,8 55,0 58,0 63,0 65,5 75,2 59,6 64,0
In una provincia limitrofa sort 33,4 39,9 38,7 25,5 34,9 28,1 36,0 37,9 30,8 39,1 35,6 32,1 30,2 23,1 34,2 34,0
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 3,6 5,5 1,1 2,8 3,2 5,8 1,3 - 2,7 4,2 6,0 4,3 3,3 1,7 4,2 2,0
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - - - - - - - - - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,0 - - - - - - - - 0,2 - - - - - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 0,2 - 0,5 - 0,1 0,4 - - - 0,2 0,2 0,3 - - 0,3 -
All'estero sort 0,5 - 0,3 - 0,2 - - - 0,7 1,2 0,2 0,3 1,0 - 1,7 -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 38,5 44,0 28,9 45,6 38,2 42,9 3,6 51,1 40,8 49,0 31,0 43,5 30,3 44,1 48,0 16,3
Portate a termine sort 27,6 37,0 19,0 25,7 30,6 31,2 2,2 41,1 37,9 38,2 25,5 18,8 18,5 33,8 40,1 -
Non portate a termine sort 10,8 7,0 9,9 19,9 7,6 11,7 1,4 10,0 2,9 10,7 5,5 24,7 11,8 10,3 7,9 16,3
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 61,4 56,0 70,5 54,4 61,7 57,1 96,4 48,9 59,2 51,0 68,4 56,3 69,7 55,9 52,0 83,7
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                 
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 48,4 60,8 41,9 35,3 53,6 47,2 47,1 70,0 60,2 36,4 41,8 59,3 35,8 39,0 43,2 40,8
Fattori prevalentemente culturali sort 28,0 15,4 34,3 45,6 16,2 25,1 27,3 15,6 11,8 52,4 35,7 18,8 30,8 46,6 39,3 28,6
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 7,1 7,3 5,1 0,7 13,7 6,5 6,5 8,9 16,2 1,6 4,4 6,4 5,0 2,4 4,5 6,1
Né gli uni né gli altri sort 16,5 16,5 18,7 18,4 16,6 20,8 19,1 5,6 11,8 9,7 18,1 15,4 28,4 12,1 13,0 24,5
Età all'immatricolazione (%)                 
Regolare o 1 anno di ritardo sort 72,8 70,1 76,1 58,2 72,3 65,3 94,7 71,6 75,6 63,8 77,2 74,2 71,7 70,6 68,2 76,0
2 o più anni di ritardo sort 27,2 29,9 23,9 41,8 27,7 34,7 5,3 28,4 24,4 36,2 22,8 25,8 28,3 29,4 31,8 24,0
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,3 25,6 25,8 26,6 25,0 27,0 25,5 26,4 25,7 27,2 26,9 27,1 25,7 27,3 26,4 26,4
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 104,3 103,6 104,9 103,6 99,7 105,9 97,2 107,1 103,6 105,9 105,2 108,1 100,5 106,9 107,2 105,6
Regolarità negli studi (%)                 
In corso sort 46,0 49,8 26,4 28,4 47,0 54,5 17,8 57,9 48,2 33,5 41,0 63,5 36,7 56,4 50,3 58,0
1° anno fuori corso sort 24,4 25,8 25,5 31,2 25,8 17,4 14,5 20,0 30,5 29,1 32,6 16,2 26,2 25,7 23,5 28,0
2° anno fuori corso sort 10,3 10,3 16,8 20,6 10,0 7,9 18,8 6,3 8,1 12,2 12,8 6,5 11,9 5,3 8,6 10,0
3° anno fuori corso sort 5,5 3,4 9,3 10,6 3,8 2,9 11,9 4,2 5,2 5,6 4,8 3,7 7,4 5,9 5,9 -
4° anno fuori corso sort 3,9 3,4 8,0 4,3 3,9 3,3 9,6 3,2 3,4 4,4 2,2 2,1 6,0 2,6 2,4 4,0
5° anno fuori corso e oltre sort 9,9 7,2 14,0 5,0 9,5 14,0 27,4 8,4 4,7 15,2 6,6 7,9 11,7 4,0 9,3 -
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,9 4,1 6,3 4,6 4,4 4,9 9,1 4,1 3,9 5,1 4,3 5,6 5,0 3,8 4,1 3,7
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,8 1,5 2,5 1,8 1,7 2,2 4,1 1,5 1,3 2,5 1,5 1,2 2,2 1,1 1,5 0,7
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,58 0,50 0,66 0,68 0,60 0,77 0,90 0,52 0,48 0,91 0,56 0,29 0,76 0,45 0,56 0,25
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)                
Più del 50% della durata degli studi sort 79,2 72,2 86,7 72,1 80,8 68,0 73,4 83,3 85,7 74,3 80,2 84,9 71,8 75,5 80,5 81,6
Meno del 50% sort 20,4 27,1 13,0 27,2 19,0 30,7 26,6 16,7 14,1 24,9 19,6 14,8 27,7 24,5 19,0 18,4
Hanno frequentato regolarmente (%)                
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 68,0 66,3 87,7 47,1 61,3 48,1 34,2 76,7 84,3 52,9 63,7 88,8 51,8 37,6 85,7 98,0
Tra il 50% e il 75% sort 21,0 24,5 9,9 35,3 28,0 27,3 37,8 15,6 12,0 27,5 26,4 8,7 29,7 32,4 10,8 2,0
Tra il 25% e il 50% sort 6,9 6,6 1,5 11,0 6,6 14,3 16,5 4,4 2,5 10,2 7,2 1,4 12,4 20,0 2,3 -
Meno del 25% sort 3,7 1,8 0,9 5,9 3,9 9,5 11,5 3,3 0,8 8,9 2,7 0,4 5,4 9,7 1,0 -
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 34,6 36,6 32,5 30,1 34,2 47,6 23,7 37,8 35,0 36,4 43,9 29,2 35,1 38,6 33,2 32,7
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 8,4 4,8 10,5 3,7 7,4 1,3 7,2 10,0 4,4 6,8 33,5 4,0 10,9 2,8 6,4 2,0
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 7,3 4,4 10,2 3,7 6,6 1,3 6,8 10,0 3,7 6,5 28,7 2,9 9,8 2,8 5,3 -
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 6,7 4,0 9,9 2,9 6,4 1,3 5,4 10,0 3,3 6,0 27,0 1,7 9,4 2,4 5,0 -
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,6 0,4 0,3 0,7 0,3 - 1,4 - 0,4 0,5 1,7 1,2 0,4 0,3 0,3 -
Iniziativa personale sort 1,0 0,4 0,3 - 0,8 - 0,4 - 0,6 0,3 4,6 1,1 1,1 - 1,0 2,0
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
82,0 50,0 73,5 80,0 94,1 66,7 78,9 100,0 63,2 80,0 92,6 33,3 88,7 75,0 81,8 -
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
22,6 41,7 35,3 - 15,7 33,3 10,5 - 42,1 44,0 11,0 22,2 24,5 37,5 42,4 -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 63,5 63,4 59,6 86,0 49,4 85,7 7,2 84,4 31,3 68,6 93,7 63,7 89,9 91,4 54,8 87,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 11,0 3,7 21,4 27,9 2,7 0,9 0,4 21,1 6,4 11,5 8,6 12,0 12,5 2,4 28,0 14,3
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 42,5 51,3 26,8 43,4 28,8 80,1 4,7 36,7 16,6 43,7 67,9 46,8 65,5 86,6 20,5 61,2
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 9,1 6,6 9,6 14,7 17,1 4,3 2,2 26,7 7,7 12,8 16,0 3,0 10,9 1,7 5,2 12,2
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,7 4,2 6,3 5,7 3,5 4,5 4,9 4,6 2,9 5,8 5,0 6,3 4,2 4,2 4,1 2,6
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 50,8 59,0 50,3 60,3 56,2 67,1 45,0 56,7 46,2 50,8 51,3 40,2 56,8 57,2 43,5 71,4
Lavoratori-studenti sort 6,6 8,4 1,8 5,9 8,9 16,0 5,0 7,8 4,1 6,8 4,0 8,4 8,7 5,9 3,4 2,0
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 2,7 2,2 3,3 2,2 3,9 2,2 1,8 1,1 3,7 1,8 3,0 1,9 2,6 2,4 2,4 4,1
Lavoro a tempo parziale sort 13,7 14,7 10,8 16,9 14,6 18,2 10,8 12,2 9,1 15,7 12,9 11,3 18,5 24,1 9,3 36,7
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 27,7 33,7 34,3 35,3 28,8 30,7 27,3 35,6 29,4 26,4 31,4 18,6 27,1 24,8 28,3 28,6
Nessuna esperienza di lavoro sort 49,1 41,0 49,7 39,7 43,8 32,5 55,0 43,3 53,6 49,2 48,5 59,4 43,2 42,8 56,4 28,6
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
26,2 29,8 19,2 14,6 32,5 41,9 14,4 49,0 16,7 28,9 30,9 34,0 17,5 18,7 17,4 42,9
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)                
Decisamente sì sort 44,0 61,5 44,0 40,4 45,5 51,1 38,1 73,3 41,8 44,8 39,0 36,5 40,0 50,0 49,6 26,5
Più sì che no sort 45,6 33,3 45,5 44,1 46,7 45,0 48,9 26,7 49,5 43,7 48,1 48,8 45,9 43,8 42,7 57,1
Più no che sì sort 8,6 3,7 7,5 12,5 6,6 3,9 11,9 - 7,7 8,6 11,2 11,7 12,2 4,8 6,9 16,3
Decisamente no sort 1,4 0,4 2,7 2,9 1,0 - 1,1 - 0,4 2,1 1,5 2,8 1,7 1,0 0,8 -
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)                
Decisamente sì sort 28,0 40,3 25,3 23,5 24,8 35,5 18,3 53,3 23,8 28,8 27,8 25,0 29,7 32,8 31,9 10,2
Più sì che no sort 59,3 54,9 60,8 61,0 60,8 60,2 56,8 44,4 60,7 57,9 63,1 57,3 61,1 59,3 58,5 67,3
Più no che sì sort 11,1 4,0 12,0 14,0 12,9 3,5 20,5 2,2 14,9 10,7 7,8 15,3 8,1 6,6 8,7 18,4
Decisamente no sort 1,2 0,4 1,2 1,5 1,6 0,4 3,6 - 0,4 1,3 0,4 2,0 0,9 0,7 0,8 4,1
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)                
Decisamente sì sort 56,9 67,0 57,2 48,5 60,4 55,8 49,3 61,1 61,5 52,4 58,4 55,9 53,3 54,8 57,2 53,1
Più sì che no sort 36,7 27,5 35,2 43,4 34,7 36,4 42,4 33,3 34,4 37,7 35,2 37,8 39,9 39,7 37,0 44,9
Più no che sì sort 4,8 4,0 6,0 7,4 3,4 3,9 6,5 4,4 3,1 7,3 5,3 4,9 5,4 3,8 4,5 -
Decisamente no sort 1,1 0,7 0,6 0,7 1,3 2,6 1,4 1,1 0,6 1,8 0,2 1,2 1,3 1,0 1,3 2,0
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,9 99,6 99,1 99,3 98,3 98,7 97,5 100,0 99,2 98,4 99,2 99,1 98,7 98,6 99,8 95,9
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 22,9 34,9 19,5 9,6 19,4 14,9 34,7 51,1 28,1 16,2 12,8 27,7 20,2 23,4 21,6 31,9
Spesso adeguate sort 48,7 48,9 38,0 45,9 55,0 42,5 47,6 47,8 56,3 42,3 49,4 48,9 48,8 49,0 46,1 59,6
Raramente adeguate sort 25,2 14,3 31,6 39,3 24,0 35,5 15,1 1,1 14,2 38,3 35,7 20,0 28,6 24,5 28,2 8,5
Mai adeguate sort 3,2 1,8 10,9 5,2 1,6 7,0 2,6 - 1,4 3,2 2,1 3,4 2,4 3,1 4,0 -
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 64,6 81,3 65,4 41,2 63,5 81,4 69,4 92,2 89,0 47,1 77,0 48,1 70,1 65,5 53,8 28,6
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 23,7 11,0 7,5 42,6 29,3 16,9 28,1 7,8 8,7 40,8 17,9 28,9 23,8 29,7 22,5 57,1
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 11,4 6,6 26,8 16,2 6,9 1,7 2,2 - 1,9 11,8 4,6 22,4 5,9 4,5 23,3 14,3
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
                
In numero adeguato sort 47,1 54,5 42,4 21,4 49,9 33,5 59,1 67,5 42,2 40,6 44,7 52,2 41,3 57,4 47,6 42,9
In numero inadeguato sort 52,9 45,5 57,6 78,6 50,1 66,5 40,9 32,5 57,8 59,4 55,3 47,8 58,7 42,6 52,4 57,1
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 75,5 79,1 83,7 89,7 65,6 81,4 93,5 70,0 64,4 90,8 79,1 72,6 81,9 70,0 70,9 32,7
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
                
Decisamente positiva sort 33,8 46,8 28,8 32,0 29,4 40,4 31,9 61,9 36,9 32,0 22,7 33,4 36,3 39,9 35,0 18,8
Abbastanza positiva sort 58,6 50,5 63,7 61,5 60,4 58,0 60,8 38,1 55,9 56,5 62,4 60,9 58,6 56,2 56,4 75,0
Abbastanza negativa sort 5,7 0,9 6,1 5,7 8,0 1,6 6,2 - 5,1 7,8 9,9 4,9 4,3 3,0 6,8 -
Decisamente negativa sort 1,8 1,9 1,4 0,8 2,2 - 1,2 - 2,1 3,7 5,1 0,7 0,9 1,0 1,8 6,3
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 77,1 96,3 85,5 64,0 58,7 74,5 60,4 92,2 75,2 68,3 79,5 81,0 74,2 79,3 95,0 95,9
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 21,8 31,2 16,9 10,3 20,9 16,3 29,2 42,2 19,5 18,4 14,9 23,2 21,6 23,5 24,6 14,9
Spesso adeguate sort 44,5 46,8 35,2 34,5 44,4 43,6 40,5 49,4 42,2 43,7 51,2 44,4 44,8 43,9 47,3 57,4
Raramente adeguate sort 27,8 19,0 33,8 43,7 27,8 33,1 23,8 8,4 34,2 31,0 28,6 24,8 30,1 28,3 24,9 23,4
Mai adeguate sort 5,9 3,0 14,1 11,5 6,9 7,0 6,5 - 4,1 6,9 5,3 7,6 3,5 4,3 3,2 4,3
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 85,0 91,2 82,8 91,2 89,3 83,1 91,7 91,1 88,8 86,6 82,7 80,6 85,2 77,9 81,6 73,5
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 12,2 6,6 5,7 8,1 9,5 15,6 7,6 8,9 9,3 11,5 14,3 16,2 12,5 17,9 14,7 26,5
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 2,4 1,5 11,4 0,7 0,9 1,3 0,4 - 0,8 1,3 2,5 2,6 1,8 4,1 3,5 -
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
                
Adeguati sort 58,1 67,5 37,8 44,4 51,4 46,9 73,7 57,3 57,1 53,2 40,6 74,0 67,5 38,5 65,9 91,7
Inadeguati sort 41,9 32,5 62,2 55,6 48,6 53,1 26,3 42,7 42,9 46,8 59,4 26,0 32,5 61,5 34,1 8,3
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 61,8 76,2 59,3 61,8 63,6 51,5 65,8 71,1 65,6 55,8 52,7 64,4 62,9 48,3 65,1 53,1
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 21,6 31,7 18,8 14,3 22,5 22,7 14,8 28,1 21,8 18,3 16,8 20,5 24,3 19,3 25,0 15,4
Più sì che no sort 36,7 39,9 33,5 39,3 38,5 44,5 27,9 48,4 40,7 36,2 33,2 35,3 36,1 27,1 38,6 34,6
Più no che sì sort 26,0 21,6 27,9 19,0 24,4 17,6 30,6 18,8 28,0 27,2 27,6 29,2 25,8 30,0 22,0 38,5
Decisamente no sort 15,7 6,7 19,8 27,4 14,5 15,1 26,8 4,7 9,4 18,3 22,4 15,0 13,8 23,6 14,4 11,5
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 59,9 75,8 54,5 57,4 66,9 49,4 62,9 64,4 65,2 53,7 54,2 59,5 60,0 48,3 59,9 49,0
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 18,4 27,1 16,0 12,8 18,9 21,9 12,0 31,0 19,0 13,7 12,8 19,7 20,3 14,3 19,4 8,3
Più sì che no sort 32,6 38,6 27,6 26,9 36,3 39,5 19,4 41,4 37,7 29,3 37,7 29,8 33,8 25,7 30,4 29,2
Più no che sì sort 27,5 18,4 34,8 23,1 27,3 21,1 34,3 17,2 28,8 30,7 22,6 30,0 24,9 32,9 26,1 50,0
Decisamente no sort 21,5 15,9 21,5 37,2 17,5 17,5 34,3 10,3 14,5 26,3 26,8 20,6 20,9 27,1 24,2 12,5
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 56,7 71,1 54,2 57,4 60,5 43,7 62,2 61,1 58,8 51,0 50,0 58,9 57,9 45,9 56,8 44,9
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 16,3 26,3 12,8 9,0 14,7 22,8 12,7 34,5 15,8 11,8 8,4 18,8 19,1 12,0 17,0 9,1
Più sì che no sort 29,3 36,1 26,7 26,9 33,4 34,7 19,1 38,2 32,9 30,8 30,8 29,4 28,0 19,5 25,2 13,6
Più no che sì sort 29,5 19,1 29,4 29,5 30,4 22,8 32,9 14,5 33,9 26,7 27,8 29,7 26,8 36,8 33,1 63,6
Decisamente no sort 24,9 18,6 31,1 34,6 21,6 19,8 35,3 12,7 17,4 30,8 32,9 22,1 26,1 31,6 24,6 13,6
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 61,0 74,7 57,8 66,2 64,8 57,6 67,3 56,7 56,9 57,9 56,3 60,2 63,3 59,0 59,3 57,1
