cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Ferrara
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 3.887 211 87 699 164 154 31 227 123 217 848 151 824 151
Hanno compilato il questionario sort 3.705 199 83 646 160 145 30 220 115 208 808 145 797 149
Tasso di compilazione sort 95,3 94,3 95,4 92,4 97,6 94,2 96,8 96,9 93,5 95,9 95,3 96,0 96,7 98,7
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)              
Uomini sort 39,3 50,2 47,1 49,9 10,4 39,0 64,5 87,7 27,6 18,9 35,7 29,1 26,5 64,2
Donne sort 60,7 49,8 52,9 50,1 89,6 61,0 35,5 12,3 72,4 81,1 64,3 70,9 73,5 35,8
Età alla laurea (%)               
Meno di 23 anni sort 35,5 11,8 46,0 35,5 39,0 1,9 48,4 33,9 23,6 29,0 15,6 38,4 67,8 44,4
23-24 anni sort 28,0 40,8 39,1 27,9 32,3 16,2 22,6 28,2 22,0 35,0 30,3 29,8 20,5 33,1
25-26 anni sort 18,7 29,9 11,5 19,9 7,9 28,6 16,1 22,9 22,8 18,9 29,5 7,9 6,2 12,6
27 anni e oltre sort 17,8 17,5 3,4 16,7 20,7 53,2 12,9 15,0 31,7 17,1 24,6 23,8 5,5 9,9
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,2 25,8 23,6 24,8 26,0 29,1 24,1 24,8 28,1 25,1 26,2 26,6 23,3 24,2
Cittadini stranieri (%)  sort 3,5 2,8 1,1 6,7 0,6 1,9 3,2 8,8 0,8 6,5 2,0 3,3 2,4 -
Residenza (%)               
Stessa provincia della sede degli studi sort 25,5 25,6 23,0 24,3 39,0 33,1 41,9 49,3 24,4 22,6 26,1 27,8 14,4 31,1
Altra provincia della stessa regione sort 16,0 24,6 17,2 16,3 18,3 28,6 16,1 10,1 8,1 39,2 16,0 9,9 9,6 7,9
Altra regione sort 58,1 49,8 59,8 58,9 42,7 37,7 41,9 39,2 66,7 37,8 57,3 62,3 75,7 60,9
Estero sort 0,4 - - 0,4 - 0,6 - 1,3 0,8 0,5 0,6 - 0,2 -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)               
Almeno un genitore laureato sort 29,6 42,2 38,6 26,9 13,1 35,9 30,0 30,5 26,1 19,7 35,8 18,6 30,6 16,8
Entrambi con laurea sort 11,0 18,1 13,3 9,0 3,1 14,5 10,0 11,8 13,0 4,8 13,7 5,5 11,9 6,7
Uno solo con laurea sort 18,5 24,1 25,3 18,0 10,0 21,4 20,0 18,6 13,0 14,9 22,0 13,1 18,7 10,1
Nessun genitore laureato sort 69,1 56,3 61,4 71,5 86,9 62,8 70,0 68,6 73,9 79,3 63,0 79,3 68,0 79,2
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 47,1 44,7 41,0 47,7 51,3 39,3 43,3 48,6 49,6 54,8 43,4 49,0 47,7 55,0
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 21,9 11,6 19,3 23,7 35,6 22,8 26,7 20,0 24,3 24,5 19,4 29,7 20,3 24,2
Classe sociale (%)               
Classe elevata sort 23,1 31,2 27,7 24,1 14,4 22,8 16,7 18,6 24,3 18,8 25,7 20,7 23,3 15,4
Classe media impiegatizia sort 30,0 38,7 37,3 26,3 23,8 28,3 43,3 31,4 34,8 26,0 31,8 31,7 29,5 28,2
Classe media autonoma sort 24,6 15,6 21,7 27,2 30,0 24,8 20,0 25,9 17,4 30,8 23,3 24,8 24,0 28,2
Classe del lavoro esecutivo sort 20,8 12,6 13,3 20,6 31,3 22,8 20,0 21,8 22,6 23,1 18,2 22,1 21,8 25,5
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)               
Liceale sort 69,7 70,1 81,6 48,6 58,5 79,2 32,3 53,3 79,7 71,0 83,4 59,6 82,2 51,0
Liceo classico sort 11,4 10,9 5,7 7,6 3,7 25,3 3,2 4,0 26,8 7,4 13,6 8,6 15,7 0,7
Liceo linguistico sort 8,4 0,5 6,9 5,9 8,5 11,0 3,2 0,4 5,7 39,6 6,4 11,3 8,5 8,6
Liceo scientifico sort 39,3 49,8 43,7 30,5 6,7 29,9 25,8 47,6 23,6 13,8 55,4 12,6 49,6 28,5
Liceo delle scienze umane sort 8,4 0,9 2,3 4,4 38,4 11,0 - 0,9 15,4 8,3 7,4 22,5 7,3 9,3
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,2 8,1 23,0 0,3 1,2 1,9 - 0,4 8,1 1,8 0,6 4,6 1,1 4,0
Tecnico sort 24,5 27,0 17,2 45,1 22,6 18,8 64,5 38,8 14,6 21,2 11,3 30,5 15,0 41,1
Tecnico economico sort 13,4 0,9 4,6 37,6 16,5 13,6 32,3 3,5 4,1 18,4 6,3 21,2 2,9 21,2
Tecnico tecnologico sort 11,1 26,1 12,6 7,4 6,1 5,2 32,3 35,2 10,6 2,8 5,1 9,3 12,1 19,9
Professionale sort 3,7 - 1,1 3,0 17,7 1,3 3,2 0,9 4,1 5,1 3,4 7,3 2,2 7,9
Titolo estero sort 2,1 2,8 - 3,3 1,2 0,6 - 7,0 1,6 2,8 1,9 2,6 0,6 -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 80,0 84,3 77,4 77,1 75,1 77,4 81,6 84,3 82,6 79,8 81,2 75,0 82,8 72,1
Hanno conseguito il diploma (%)               
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 25,0 23,7 23,0 24,9 39,0 35,1 54,8 46,3 22,8 28,6 23,8 24,5 13,5 30,5
In una provincia limitrofa sort 22,6 29,4 21,8 28,8 29,3 31,2 25,8 26,0 14,6 38,2 17,7 18,5 14,9 19,9
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 27,5 14,2 33,3 20,5 20,7 22,7 6,5 9,3 30,9 14,7 34,4 37,1 35,0 45,0
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 20,3 20,9 16,1 20,9 9,1 10,4 12,9 9,7 20,3 13,8 19,8 14,6 33,6 4,6
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 2,5 9,5 5,7 1,6 0,6 0,6 - 1,8 8,9 1,8 2,2 2,6 2,3 -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - - -
All'estero sort 2,1 2,4 - 3,4 1,2 - - 7,0 2,4 2,8 2,0 2,6 0,7 -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 32,6 33,2 21,7 34,1 20,6 16,6 6,7 36,8 61,7 39,4 43,4 27,6 23,7 20,1
Portate a termine sort 18,4 24,6 10,8 26,8 6,3 4,1 - 33,6 49,6 26,0 15,6 2,1 14,8 2,0
Non portate a termine sort 14,2 8,5 10,8 7,3 14,4 12,4 6,7 3,2 12,2 13,5 27,8 25,5 8,9 18,1
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 67,2 66,8 78,3 65,5 79,4 82,8 93,3 63,2 38,3 60,1 56,6 71,7 76,2 79,9
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)               
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 43,1 37,2 54,2 43,3 41,9 26,9 40,0 48,6 23,5 33,7 55,1 29,0 40,3 45,0
Fattori prevalentemente culturali sort 28,1 34,2 28,9 15,5 28,1 35,2 26,7 15,0 66,1 40,4 21,3 35,9 36,8 24,2
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 9,3 6,5 7,2 15,3 10,6 8,3 10,0 18,6 1,7 4,8 9,8 6,9 4,8 9,4
Né gli uni né gli altri sort 19,3 22,1 9,6 25,7 19,4 29,7 23,3 17,3 8,7 20,7 13,6 28,3 18,1 20,8
Età all'immatricolazione (%)               
Regolare o 1 anno di ritardo sort 80,8 87,2 87,4 79,4 67,7 85,7 93,5 84,6 62,6 72,8 77,4 70,2 90,9 75,5
2 o più anni di ritardo sort 19,2 12,8 12,6 20,6 32,3 14,3 6,5 15,4 37,4 27,2 22,6 29,8 9,1 24,5
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,0 26,5 27,7 24,7 25,1 24,8 25,3 26,1 28,0 27,1 27,0 26,5 25,6 25,4
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 101,0 103,0 108,6 94,3 95,6 95,5 99,3 99,6 107,7 103,2 106,9 101,2 101,0 97,6
Regolarità negli studi (%)               
In corso sort 68,5 54,0 83,9 60,7 74,4 19,5 48,4 61,2 51,2 61,8 68,6 71,5 89,7 79,5
1° anno fuori corso sort 16,2 28,0 10,3 19,3 17,1 17,5 22,6 21,1 29,3 26,7 16,3 12,6 6,7 7,3
2° anno fuori corso sort 6,3 8,1 3,4 8,4 2,4 13,0 9,7 7,0 10,6 7,8 6,4 7,3 2,2 5,3
3° anno fuori corso sort 3,0 3,8 - 5,0 3,7 11,0 6,5 4,4 2,4 1,4 2,2 2,6 0,7 2,6
4° anno fuori corso sort 1,7 1,4 1,1 2,1 - 11,0 6,5 1,8 1,6 1,8 1,7 0,7 - 3,3
5° anno fuori corso e oltre sort 4,3 4,7 1,1 4,4 2,4 27,9 6,5 4,4 4,9 0,5 4,8 5,3 0,7 2,0
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,1 5,1 3,3 3,8 3,6 8,0 4,3 3,8 3,9 3,5 5,0 4,0 3,1 3,5
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 0,9 1,3 0,4 1,0 0,6 3,5 1,3 1,1 1,4 0,7 0,9 1,0 0,2 0,5
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,28 0,38 0,15 0,38 0,19 0,81 0,45 0,41 0,54 0,26 0,23 0,33 0,07 0,17
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)              
Più del 50% della durata degli studi sort 78,6 84,9 84,3 77,1 70,6 70,3 86,7 84,5 69,6 68,8 82,8 55,9 83,6 73,2
Meno del 50% sort 20,9 14,6 15,7 22,4 29,4 29,7 13,3 15,0 29,6 28,8 16,7 42,1 16,3 26,2
Hanno frequentato regolarmente (%)              
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 74,4 90,5 96,4 63,3 47,5 51,0 80,0 84,1 71,3 68,8 81,9 54,5 81,9 74,5
Tra il 50% e il 75% sort 16,8 7,5 1,2 26,0 23,8 24,8 13,3 13,6 10,4 20,7 12,3 22,8 14,1 20,1
Tra il 25% e il 50% sort 5,2 1,5 1,2 6,3 15,6 17,2 - 0,9 4,3 6,7 3,6 13,1 2,6 4,0
Meno del 25% sort 3,2 - 1,2 3,9 12,5 6,9 3,3 0,9 13,9 2,9 2,0 9,7 0,9 0,7
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 18,5 16,1 10,8 15,3 13,8 13,8 30,0 17,3 19,1 23,1 17,7 19,3 25,0 11,4
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 10,6 28,1 16,9 11,3 5,0 17,9 3,3 5,9 3,5 25,0 11,0 12,4 4,4 3,4
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 9,4 27,6 14,5 10,1 4,4 17,2 3,3 5,0 3,5 23,1 9,3 11,0 3,3 3,4
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 7,5 22,1 10,8 9,1 3,8 16,6 3,3 0,9 3,5 20,7 5,8 11,0 2,3 3,4
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,9 5,5 3,6 0,9 0,6 0,7 - 4,1 - 2,4 3,5 - 1,0 -
Iniziativa personale sort 1,1 0,5 1,2 0,9 0,6 0,7 - 0,5 - 1,9 1,7 1,4 1,1 -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
83,1 94,5 100,0 90,8 85,7 88,0 100,0 54,5 100,0 87,5 69,3 100,0 57,7 80,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
25,7 30,9 16,7 15,4 28,6 20,0 - 90,9 25,0 16,7 13,3 6,3 80,8 60,0
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 74,0 65,8 68,7 62,4 98,1 34,5 90,0 50,5 81,7 84,6 81,7 88,3 81,3 67,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 20,0 3,0 9,6 5,0 2,5 0,7 53,3 30,0 25,2 2,4 12,3 17,9 55,6 3,4
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 41,4 48,2 26,5 31,4 83,8 22,1 26,7 15,0 43,5 58,7 64,1 46,9 21,1 53,7
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 11,5 14,1 28,9 25,5 11,3 11,7 3,3 3,6 11,3 22,1 4,3 23,4 2,9 9,4
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,2 8,0 7,2 3,0 3,9 5,4 2,4 2,8 6,4 4,4 5,8 3,8 2,8 2,1
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 61,7 57,8 61,4 66,1 85,0 73,1 70,0 58,2 59,1 71,6 55,3 79,3 50,3 82,6
Lavoratori-studenti sort 5,6 1,5 2,4 7,1 16,3 15,2 3,3 2,3 7,0 5,8 5,4 11,7 2,0 3,4
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,4 2,0 4,8 4,3 5,0 5,5 6,7 1,8 1,7 3,4 2,8 4,8 2,0 8,1
Lavoro a tempo parziale sort 17,4 19,1 14,5 18,7 30,6 14,5 26,7 17,3 14,8 23,1 12,4 27,6 11,7 40,9
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 35,3 35,2 39,8 35,9 33,1 37,9 33,3 36,8 35,7 39,4 34,7 35,2 34,6 30,2
Nessuna esperienza di lavoro sort 37,8 41,2 38,6 33,4 15,0 26,9 30,0 40,5 40,9 27,9 44,3 20,7 49,4 16,1
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
23,9 20,9 25,5 22,5 64,7 13,2 28,6 18,0 27,9 24,2 26,6 23,5 6,0 46,3
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)              
Decisamente sì sort 40,3 42,2 51,8 34,8 55,0 33,8 60,0 45,9 55,7 42,8 41,2 37,2 37,4 31,5
Più sì che no sort 50,8 43,7 45,8 55,9 41,3 51,7 40,0 49,5 39,1 46,2 49,1 51,7 53,7 61,7
Più no che sì sort 7,7 10,1 2,4 8,4 3,8 10,3 - 4,5 5,2 9,1 8,3 10,3 8,0 6,0
Decisamente no sort 1,0 2,5 - 0,8 - 4,1 - - - 1,9 1,0 0,7 0,9 -
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)              
Decisamente sì sort 26,2 22,6 24,1 16,4 33,8 19,3 50,0 21,4 48,7 34,1 27,8 26,2 29,4 20,1
Più sì che no sort 63,6 66,3 67,5 70,4 60,6 64,1 46,7 69,5 47,8 59,1 60,4 67,6 61,1 71,8
Più no che sì sort 8,7 9,5 6,0 11,6 5,0 11,7 3,3 7,7 3,5 5,8 10,4 5,5 7,8 7,4
Decisamente no sort 0,7 1,0 1,2 0,6 0,6 2,8 - 0,5 - - 0,6 - 0,9 -
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)              
Decisamente sì sort 49,6 44,2 56,6 47,1 51,9 39,3 76,7 54,5 55,7 52,9 52,1 45,5 48,1 48,3
Più sì che no sort 41,8 47,7 39,8 44,9 40,0 46,2 20,0 39,1 32,2 35,1 39,5 44,1 43,0 48,3
Più no che sì sort 6,7 6,0 - 6,2 5,6 11,0 3,3 4,1 10,4 9,1 6,9 8,3 7,5 2,7
Decisamente no sort 1,1 1,5 1,2 1,2 2,5 1,4 - 1,4 0,9 1,9 0,6 2,1 0,8 -
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,5 98,5 100,0 98,9 95,6 98,6 100,0 99,1 93,9 99,0 99,1 96,6 99,2 94,6
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 28,2 25,0 25,3 29,4 30,7 27,3 43,3 37,6 29,6 20,9 29,1 26,4 26,3 27,0
Spesso adeguate sort 56,5 60,2 53,0 58,8 57,5 57,3 46,7 55,0 54,6 54,9 54,9 60,0 54,5 65,2
Raramente adeguate sort 13,8 13,8 20,5 10,5 9,2 15,4 10,0 6,9 15,7 20,9 14,4 12,1 17,6 5,7
Mai adeguate sort 1,5 1,0 1,2 1,3 2,6 - - 0,5 - 3,4 1,6 1,4 1,6 2,1
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 64,6 76,9 44,6 61,0 35,6 75,9 96,7 95,5 34,8 30,3 67,6 76,6 66,9 74,5
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 27,9 11,6 22,9 35,1 58,8 22,8 3,3 2,7 49,6 57,2 24,5 20,0 25,3 18,1
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 7,0 10,6 32,5 3,6 5,6 1,4 - 0,9 15,7 12,5 7,2 2,8 7,4 6,7
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
              
In numero adeguato sort 54,0 52,3 43,2 52,5 54,4 66,4 86,2 66,2 62,5 50,8 50,4 53,2 52,2 47,7
In numero inadeguato sort 46,0 47,7 56,8 47,5 45,6 33,6 13,8 33,8 37,5 49,2 49,6 46,8 47,8 52,3
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 77,4 89,4 85,5 81,3 75,6 95,9 56,7 70,0 84,3 77,4 74,9 75,9 75,5 59,1
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
              
Decisamente positiva sort 40,8 48,9 42,3 30,7 47,1 47,5 47,1 46,8 43,3 38,5 40,8 47,3 44,9 19,3
Abbastanza positiva sort 54,0 46,1 53,5 62,5 48,8 49,6 41,2 48,7 47,4 54,7 52,7 47,3 53,2 75,0
Abbastanza negativa sort 4,0 4,5 2,8 5,1 4,1 2,2 11,8 3,9 6,2 4,3 5,0 4,5 1,5 5,7
Decisamente negativa sort 1,2 0,6 1,4 1,7 - 0,7 - 0,6 3,1 2,5 1,5 0,9 0,5 -
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 78,5 94,0 97,6 50,9 45,6 55,9 96,7 91,4 64,3 47,1 93,1 64,1 96,4 96,6
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 28,2 27,3 27,2 24,3 27,4 32,1 58,6 33,3 36,5 19,4 30,3 23,7 27,9 19,4
Spesso adeguate sort 50,4 52,9 45,7 52,9 58,9 50,6 37,9 53,7 51,4 54,1 48,0 58,1 46,4 63,2
Raramente adeguate sort 18,0 16,0 23,5 20,1 9,6 16,0 3,4 10,0 12,2 21,4 18,8 16,1 20,6 17,4
Mai adeguate sort 3,4 3,7 3,7 2,7 4,1 1,2 - 3,0 - 5,1 2,9 2,2 5,2 -
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 82,9 90,5 90,4 85,9 73,1 85,5 83,3 90,9 66,1 85,1 80,9 75,2 83,1 79,2
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 14,5 4,0 6,0 11,9 25,6 13,1 6,7 6,4 31,3 12,5 15,1 22,8 15,6 20,1
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 2,1 4,5 2,4 1,5 1,3 1,4 10,0 2,3 2,6 2,4 3,2 1,4 1,1 -
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
              
Adeguati sort 66,6 47,8 60,0 60,9 73,5 67,7 32,0 63,0 69,7 67,8 65,6 62,4 79,3 66,9
Inadeguati sort 33,4 52,2 40,0 39,1 26,5 32,3 68,0 37,0 30,3 32,2 34,4 37,6 20,7 33,1
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 56,7 56,3 59,0 60,8 58,1 64,1 56,7 61,8 48,7 51,0 50,5 54,5 58,2 63,1
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 22,0 25,0 20,4 20,9 28,0 25,8 29,4 33,1 30,4 20,8 22,1 25,3 17,2 14,9
Più sì che no sort 51,2 49,1 42,9 55,5 50,5 48,4 47,1 51,5 53,6 63,2 48,5 48,1 47,8 59,6
Più no che sì sort 20,3 21,4 34,7 18,8 15,1 20,4 17,6 11,0 14,3 14,2 21,8 20,3 24,8 18,1
Decisamente no sort 6,5 4,5 2,0 4,8 6,5 5,4 5,9 4,4 1,8 1,9 7,6 6,3 10,1 7,4
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 53,9 52,8 61,4 60,2 50,0 60,0 56,7 54,5 42,6 48,6 49,5 51,7 54,5 59,7
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 23,3 28,6 17,6 19,0 26,3 27,6 35,3 28,3 36,7 23,8 25,5 24,0 21,7 13,5
Più sì che no sort 49,5 43,8 54,9 54,8 52,5 48,3 58,8 52,5 46,9 53,5 44,5 56,0 45,6 55,1
Più no che sì sort 20,0 20,0 21,6 20,6 17,5 18,4 5,9 12,5 8,2 16,8 21,8 13,3 23,3 25,8
Decisamente no sort 7,2 7,6 5,9 5,7 3,8 5,7 - 6,7 8,2 5,9 8,3 6,7 9,4 5,6
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 50,1 51,3 53,0 56,8 49,4 53,1 56,7 49,1 39,1 46,2 45,8 46,2 49,8 57,7
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 21,0 25,5 15,9 17,2 25,3 20,8 35,3 26,9 31,1 21,9 23,2 28,4 17,9 12,8
Più sì che no sort 47,5 45,1 52,3 49,6 46,8 48,1 58,8 50,9 44,4 53,1 46,8 47,8 42,3 54,7
Più no che sì sort 23,1 19,6 27,3 26,4 22,8 20,8 5,9 16,7 13,3 19,8 20,3 17,9 28,0 27,9
Decisamente no sort 8,4 9,8 4,5 6,8 5,1 10,4 - 5,6 11,1 5,2 9,7 6,0 11,8 4,7
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 53,4 52,8 55,4 59,8 56,3 53,8 56,7 44,5 47,0 51,9 48,0 55,2 54,6 63,1
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 21,7 24,8 13,0 17,6 31,1 21,8 23,5 29,6 27,8 27,8 23,5 28,8 18,6 12,8
Più sì che no sort 52,9 56,2 56,5 54,9 52,2 52,6 64,7 52,0 53,7 54,6 47,9 55,0 52,4 56,4
Più no che sì sort 19,9 14,3 28,3 21,2 13,3 19,2 11,8 9,2 14,8 13,9 21,4 12,5 24,6 24,5
Decisamente no sort 5,5 4,8 2,2 6,2 3,3 6,4 - 9,2 3,7 3,7 7,2 3,8 4,4 6,4
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 90,0 88,4 89,2 91,0 90,6 95,2 83,3 90,5 90,4 95,2 86,4 93,1 90,3 89,3
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 17,9 17,6 20,3 16,0 29,0 21,0 20,0 17,1 31,7 16,7 19,2 23,0 15,0 6,0
Più sì che no sort 50,2 51,7 54,1 52,0 55,2 49,3 52,0 49,7 49,0 51,5 47,0 56,3 48,3 54,1
Più no che sì sort 21,8 19,9 16,2 19,7 12,4 19,6 8,0 21,6 14,4 23,7 24,2 14,8 25,6 28,6
Decisamente no sort 10,1 10,8 9,5 12,2 3,4 10,1 20,0 11,6 4,8 8,1 9,6 5,9 11,1 11,3
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)              
Sempre o quasi sempre sort 38,6 46,7 37,3 29,4 57,5 37,2 40,0 48,2 55,7 46,2 36,1 43,4 38,3 22,1
Per più della metà degli esami sort 49,7 47,7 51,8 52,6 37,5 44,1 53,3 45,9 38,3 43,8 52,0 49,0 50,7 61,7
Per meno della metà degli esami sort 10,3 5,5 10,8 15,8 5,0 14,5 6,7 4,1 4,3 7,7 11,0 6,9 9,7 14,8
Mai o quasi mai sort 1,2 - - 2,0 - 4,1 - 1,4 1,7 1,4 0,6 0,7 1,3 -
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)              
Decisamente sì sort 43,9 39,2 53,0 40,4 53,8 36,6 50,0 36,8 64,3 40,4 40,5 52,4 48,7 39,6
Più sì che no sort 43,9 40,7 42,2 50,9 41,3 40,0 36,7 47,3 28,7 47,6 41,2 41,4 42,7 52,3
