cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Firenze
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 9.777 373 737 620 967 769 1.018 68 618 377 355 1.437 618 682 961 177
Hanno compilato il questionario sort 9.240 358 707 593 925 752 815 66 608 342 337 1.396 574 656 940 171
Tasso di compilazione sort 94,5 96,0 95,9 95,6 95,7 97,8 80,1 97,1 98,4 90,7 94,9 97,1 92,9 96,2 97,8 96,6
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)                
Uomini sort 42,0 60,3 46,1 28,5 53,7 6,8 65,6 83,8 81,6 48,0 17,7 32,2 40,5 20,5 36,7 67,8
Donne sort 58,0 39,7 53,9 71,5 46,3 93,2 34,4 16,2 18,4 52,0 82,3 67,8 59,5 79,5 63,3 32,2
Età alla laurea (%)                 
Meno di 23 anni sort 19,8 23,1 5,8 23,2 28,5 16,1 4,5 19,1 28,5 22,0 29,3 14,9 29,4 32,7 18,4 26,0
23-24 anni sort 28,3 32,4 18,0 32,3 31,0 29,6 27,0 32,4 30,9 26,0 31,3 24,1 31,4 29,6 30,3 29,9
25-26 anni sort 25,2 20,4 31,5 23,1 22,6 21,5 32,4 23,5 20,4 22,5 17,7 31,5 19,4 20,2 27,9 16,9
27 anni e oltre sort 26,7 24,1 44,6 21,5 17,8 32,8 36,1 25,0 20,2 29,4 21,7 29,5 19,7 17,4 23,4 27,1
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,2 25,5 27,6 25,9 25,1 27,5 26,6 26,3 25,1 27,4 25,6 26,6 25,8 25,3 25,8 25,4
Cittadini stranieri (%)  sort 4,6 4,8 9,9 9,0 9,9 3,0 2,0 8,8 2,8 1,1 7,6 3,2 6,5 0,7 2,2 -
Residenza (%)                 
Stessa provincia della sede degli studi sort 39,6 43,7 30,1 34,7 50,6 33,9 25,0 45,6 54,4 45,6 36,9 42,9 46,6 34,3 40,8 39,0
Altra provincia della stessa regione sort 35,4 34,6 36,8 36,5 35,6 52,9 14,4 44,1 41,7 34,5 40,0 35,1 33,0 42,4 29,8 50,8
Altra regione sort 24,1 20,9 30,9 26,5 11,7 12,7 59,7 10,3 3,9 19,6 21,7 21,6 19,1 23,3 29,2 10,2
Estero sort 0,9 0,8 2,2 2,4 2,2 0,4 0,9 - - 0,3 1,4 0,3 1,3 - 0,2 -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                 
Almeno un genitore laureato sort 32,2 35,8 37,6 32,9 32,0 18,9 33,5 39,4 37,0 33,3 24,6 33,8 34,0 30,0 34,4 25,7
Entrambi con laurea sort 12,2 10,3 15,7 12,8 12,4 5,3 12,1 13,6 14,5 13,7 7,1 14,8 12,4 9,9 13,5 8,2
Uno solo con laurea sort 20,0 25,4 21,9 20,1 19,6 13,6 21,3 25,8 22,5 19,6 17,5 19,1 21,6 20,1 20,9 17,5
Nessun genitore laureato sort 66,7 62,8 60,7 65,6 67,4 80,1 63,8 60,6 62,7 66,1 73,6 65,3 64,5 69,7 65,3 73,1
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 45,3 45,3 41,7 44,2 49,2 48,9 42,5 37,9 46,1 44,7 52,2 40,3 44,3 48,2 47,4 50,3
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 21,3 17,6 19,0 21,4 17,8 30,9 21,3 22,7 16,6 21,3 21,4 24,9 20,0 21,5 17,8 22,8
Classe sociale (%)                 
Classe elevata sort 24,4 23,5 28,4 26,1 29,5 15,7 23,4 19,7 27,5 20,8 19,3 24,8 26,0 23,2 24,4 21,1
Classe media impiegatizia sort 30,8 26,5 28,7 28,2 26,7 31,8 36,7 34,8 34,2 35,7 30,0 28,8 30,7 29,4 33,9 28,1
Classe media autonoma sort 24,6 29,6 28,7 27,2 25,1 24,9 18,7 24,2 21,4 22,2 27,6 23,8 25,3 26,4 22,8 29,8
Classe del lavoro esecutivo sort 19,0 18,4 12,6 17,2 17,9 26,2 19,3 21,2 16,4 20,2 22,3 20,9 16,4 20,6 18,0 18,7
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                 
Liceale sort 75,2 61,1 67,0 77,1 56,6 74,3 73,6 47,1 74,6 87,3 78,3 80,3 78,2 88,3 84,1 76,3
Liceo classico sort 12,7 5,1 9,4 16,0 6,9 7,3 19,6 2,9 3,1 39,0 7,9 12,8 17,6 17,3 12,1 2,8
Liceo linguistico sort 9,3 6,2 3,3 13,7 7,0 10,0 6,2 5,9 1,3 8,5 40,3 8,6 17,0 13,2 4,8 9,6
Liceo scientifico sort 40,9 44,5 47,1 20,6 39,6 17,2 43,0 35,3 69,4 26,0 20,3 47,6 28,0 34,5 61,2 55,4
Liceo delle scienze umane sort 9,5 3,2 1,4 6,6 2,7 36,8 4,0 2,9 0,6 11,4 8,5 10,2 13,3 21,7 4,5 7,9
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,9 2,1 6,0 20,2 0,3 3,0 0,7 - 0,2 2,4 1,4 1,0 2,3 1,6 1,6 0,6
Tecnico sort 19,0 31,4 24,0 11,5 36,8 15,1 23,8 50,0 24,1 8,5 14,1 14,1 14,1 8,8 12,9 20,9
Tecnico economico sort 9,0 3,2 1,2 4,4 31,0 11,4 12,4 14,7 2,3 5,0 12,4 7,0 9,2 5,0 2,8 6,2
Tecnico tecnologico sort 10,0 28,2 22,8 7,1 5,8 3,6 11,4 35,3 21,8 3,4 1,7 7,1 4,9 3,8 10,1 14,7
Professionale sort 2,8 3,2 0,5 3,4 1,6 9,1 1,4 - 0,6 2,9 2,5 4,2 2,4 1,9 2,0 2,8
Titolo estero sort 3,0 4,3 8,4 8,1 5,1 1,6 1,2 2,9 0,6 1,3 4,8 1,4 5,3 0,9 1,0 -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 80,3 77,0 81,0 78,8 80,2 75,7 79,3 81,5 84,5 82,7 81,6 80,7 79,8 80,4 82,9 74,8
Hanno conseguito il diploma (%)                 
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 34,6 37,0 22,9 25,8 45,2 28,3 17,4 39,7 50,8 43,5 32,1 39,2 41,6 30,8 38,2 38,4
In una provincia limitrofa sort 32,7 34,0 33,0 32,1 35,6 42,1 13,9 47,1 42,9 29,7 38,0 33,3 28,3 38,0 29,7 44,6
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 8,2 6,7 11,7 8,9 4,0 15,2 12,0 7,4 1,6 8,0 7,3 5,3 7,8 13,0 6,6 6,2
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 15,4 11,3 17,1 16,1 6,9 10,4 45,8 2,9 3,4 13,3 13,8 13,8 11,5 10,0 15,5 7,9
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - - - - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 5,9 5,9 6,5 8,9 2,7 2,2 9,7 - 0,6 4,2 3,9 6,5 6,0 7,2 9,1 2,8
All'estero sort 3,2 5,1 8,8 8,2 5,6 1,7 1,3 2,9 0,6 1,3 4,8 1,8 4,9 1,0 1,0 -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 43,4 39,4 44,0 43,2 41,1 37,2 35,6 36,4 37,5 57,3 36,2 43,6 37,5 51,7 57,3 49,1
Portate a termine sort 29,3 28,2 36,1 28,8 32,9 23,3 8,7 18,2 32,6 46,2 25,2 17,5 26,5 41,0 49,6 29,2
Non portate a termine sort 14,1 11,2 7,9 14,3 8,2 14,0 26,9 18,2 4,9 11,1 11,0 26,1 11,0 10,7 7,8 19,9
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 56,4 60,3 54,9 56,8 58,9 62,8 64,3 63,6 62,5 42,7 63,5 56,3 62,5 48,2 42,7 50,3
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                 
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 45,2 49,2 37,9 37,8 52,3 52,9 51,9 62,1 52,5 29,2 33,8 57,4 26,8 33,7 40,1 43,9
Fattori prevalentemente culturali sort 32,1 28,5 42,6 45,5 16,0 22,7 19,8 13,6 21,9 63,5 44,8 18,7 45,5 52,3 42,3 22,8
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 8,0 5,9 4,7 2,9 13,5 12,4 7,9 13,6 15,3 0,9 5,0 11,4 4,0 2,0 5,6 9,4
Né gli uni né gli altri sort 14,7 16,5 14,7 13,8 18,2 12,0 19,9 10,6 10,4 6,4 16,3 12,5 23,7 12,0 11,8 24,0
Età all'immatricolazione (%)                 
Regolare o 1 anno di ritardo sort 72,8 73,5 72,6 76,3 83,2 65,7 44,3 83,8 82,4 74,5 75,5 75,4 80,6 79,2 75,1 65,5
2 o più anni di ritardo sort 27,2 26,5 27,4 23,7 16,8 34,3 55,7 16,2 17,6 25,5 24,5 24,6 19,4 20,8 24,9 34,5
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,7 26,4 27,0 27,4 25,8 26,4 26,5 25,7 26,1 28,5 27,4 26,6 26,6 26,5 27,0 26,6
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 104,3 104,0 106,9 105,9 100,6 102,6 102,6 102,6 102,4 108,6 104,9 106,2 103,1 103,0 105,8 106,0
Regolarità negli studi (%)                 
In corso sort 51,8 53,6 21,0 46,1 53,5 54,4 71,1 30,9 44,2 45,6 48,5 54,3 51,3 59,5 52,1 66,7
1° anno fuori corso sort 23,4 20,9 32,0 27,1 24,1 20,3 9,0 27,9 29,6 26,8 28,7 23,5 24,4 26,0 23,2 15,3
2° anno fuori corso sort 11,0 12,1 17,4 13,2 10,2 10,7 5,1 19,1 13,1 11,9 10,4 11,6 8,7 8,1 12,8 6,2
3° anno fuori corso sort 5,3 5,6 9,1 5,0 5,4 5,6 5,6 5,9 5,5 5,3 5,6 4,0 6,5 2,2 5,6 3,4
4° anno fuori corso sort 3,0 3,5 6,4 3,9 2,2 2,7 3,1 5,9 2,8 2,7 2,5 2,5 1,9 2,8 2,4 2,3
5° anno fuori corso e oltre sort 5,6 4,3 14,1 4,7 4,7 6,4 6,0 10,3 4,9 7,7 4,2 4,1 7,1 1,5 3,9 6,2
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,4 4,1 6,0 4,2 4,0 4,9 4,6 4,9 4,1 4,4 4,2 5,2 4,2 3,4 3,8 3,8
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,4 1,3 2,8 1,5 1,3 1,4 0,9 2,1 1,4 1,9 1,4 1,2 1,5 0,8 1,3 1,1
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,47 0,49 0,85 0,55 0,48 0,47 0,20 0,73 0,52 0,72 0,51 0,35 0,56 0,34 0,50 0,39
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)                
Più del 50% della durata degli studi sort 72,4 73,7 71,1 72,0 79,9 58,9 81,8 69,7 75,5 74,9 72,4 75,9 74,2 59,3 68,2 73,7
Meno del 50% sort 27,3 26,3 28,4 27,2 19,9 40,6 17,3 28,8 24,5 24,9 27,3 23,7 25,8 40,4 31,7 26,3
Hanno frequentato regolarmente (%)                
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 68,5 72,3 82,6 83,3 63,1 41,5 74,5 63,6 77,3 83,9 87,5 64,0 62,4 60,2 72,1 40,4
Tra il 50% e il 75% sort 18,0 18,2 12,4 11,0 22,1 29,1 14,2 24,2 16,3 9,1 10,1 17,3 23,5 20,3 15,6 40,4
Tra il 25% e il 50% sort 7,8 4,7 3,5 3,4 9,4 12,9 8,0 10,6 4,8 4,1 0,9 11,0 7,8 12,8 6,2 10,5
Meno del 25% sort 5,5 4,7 1,3 1,7 5,2 16,2 2,9 1,5 1,6 2,9 1,5 7,4 6,1 6,7 5,9 8,8
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 17,3 14,0 18,1 20,9 18,6 21,4 10,4 15,2 12,7 18,7 27,9 17,3 18,6 19,4 14,4 12,9
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 10,9 8,9 13,6 6,2 15,9 6,9 8,2 1,5 7,7 11,7 37,4 11,5 16,6 6,4 6,2 2,3
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 9,8 8,7 12,4 4,6 14,6 6,0 7,4 1,5 6,9 10,2 33,8 11,0 15,0 6,3 5,3 1,2
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 8,5 7,0 11,0 4,0 12,8 5,5 4,7 1,5 5,1 8,8 28,2 10,5 13,1 5,8 4,4 1,2
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,4 1,7 1,4 0,5 1,8 0,5 2,7 - 1,8 1,5 5,6 0,5 1,9 0,5 1,0 -
Iniziativa personale sort 0,9 - 1,0 1,7 1,3 0,8 0,9 - 0,7 1,5 3,3 0,4 1,6 0,2 0,7 1,2
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
82,9 64,5 79,5 92,6 94,1 84,4 93,3 100,0 61,9 82,9 92,1 68,0 90,7 92,7 70,0 100,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
19,0 25,8 27,3 14,8 11,1 17,8 31,7 - 47,6 31,4 13,2 7,2 17,4 9,8 36,0 50,0
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 60,5 85,2 80,2 70,0 14,1 92,2 48,3 62,1 32,2 26,0 13,4 82,7 65,2 43,6 78,5 97,1
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 11,9 7,5 17,0 9,3 0,2 1,1 1,6 45,5 16,3 4,7 3,9 14,5 4,2 11,0 44,6 -
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 38,8 65,6 52,1 47,0 9,1 74,7 35,0 16,7 11,7 16,1 5,9 62,2 38,7 30,9 24,5 53,2
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 8,7 8,7 9,6 12,5 4,8 13,8 10,6 - 4,1 5,3 3,3 5,0 21,3 1,1 7,7 42,7
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,8 4,0 7,6 5,4 3,1 4,8 4,5 4,0 3,9 6,1 4,8 5,6 4,7 4,3 4,2 4,2
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 71,2 75,4 70,9 74,2 71,6 88,4 73,1 68,2 61,5 72,5 71,2 61,0 76,0 73,3 65,1 94,2
Lavoratori-studenti sort 10,7 7,8 5,5 9,6 6,3 19,5 33,1 6,1 2,3 8,2 4,2 10,6 9,6 7,0 5,3 18,7
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,7 5,9 3,8 4,6 3,2 5,1 6,7 7,6 2,3 2,3 5,3 2,9 4,0 1,8 2,0 2,3
Lavoro a tempo parziale sort 22,2 20,7 22,2 23,8 25,4 31,3 14,1 30,3 18,8 23,1 20,8 15,2 30,3 26,4 18,1 49,1
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 34,6 41,1 39,3 36,3 36,6 32,6 19,1 24,2 38,2 38,9 40,9 32,4 32,1 38,1 39,7 24,0
Nessuna esperienza di lavoro sort 28,6 24,3 29,1 25,6 28,3 11,3 26,4 31,8 38,5 27,5 28,8 38,8 24,0 26,5 34,9 5,8
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
28,9 24,1 26,1 25,5 21,5 61,2 56,0 35,6 13,9 16,1 20,0 25,1 17,9 8,1 17,0 75,2
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)                
Decisamente sì sort 43,4 50,0 31,8 41,5 42,5 51,9 56,3 39,4 41,1 52,6 39,2 39,3 38,5 38,9 48,8 27,5
Più sì che no sort 45,4 41,3 50,8 46,0 46,2 39,4 36,2 43,9 50,3 40,9 47,5 46,4 49,1 52,0 43,1 48,5
Più no che sì sort 9,5 7,3 14,3 10,8 9,4 7,3 6,9 13,6 7,7 5,6 11,6 12,0 10,8 8,1 6,6 20,5
Decisamente no sort 1,4 0,8 2,3 1,5 1,7 1,2 0,4 1,5 0,7 0,9 1,8 2,2 1,6 0,8 1,1 2,9
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)                
Decisamente sì sort 24,3 34,4 16,1 26,5 19,8 21,1 39,5 18,2 15,8 33,0 27,6 21,2 23,7 16,0 32,3 18,7
Più sì che no sort 61,1 57,3 60,8 58,5 65,5 65,4 49,4 57,6 67,9 57,6 65,3 58,7 61,7 70,0 60,4 55,0
Più no che sì sort 13,0 7,8 20,4 13,2 13,5 12,6 9,4 18,2 15,5 7,0 7,1 16,7 12,7 12,8 6,9 24,0
Decisamente no sort 1,2 0,3 2,0 1,2 0,8 0,5 0,9 6,1 0,8 1,8 - 2,7 1,4 0,8 0,2 1,8
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)                
Decisamente sì sort 54,4 66,5 53,3 54,0 52,2 55,7 55,8 53,0 55,8 51,5 58,2 49,5 47,9 56,3 58,1 61,4
Più sì che no sort 37,5 26,5 38,5 35,6 40,2 36,8 36,1 40,9 37,8 37,1 34,7 41,7 39,5 37,0 34,7 36,8
Più no che sì sort 6,4 5,0 6,1 7,9 5,6 6,0 6,1 6,1 5,9 7,6 5,9 7,2 9,8 5,3 6,1 0,6
Decisamente no sort 1,3 0,8 1,6 2,0 1,6 0,9 1,3 - 0,2 3,2 1,2 1,1 2,3 1,1 0,9 0,6
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,7 99,7 99,3 99,3 99,2 97,5 97,7 98,5 99,7 98,8 99,4 99,1 97,7 98,5 98,1 98,8
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 23,6 14,0 13,5 29,4 27,9 23,7 48,4 23,1 15,8 14,8 8,4 20,0 23,4 9,4 33,2 34,9
Spesso adeguate sort 48,4 45,1 44,3 40,1 54,1 49,7 40,7 52,3 60,9 49,7 47,8 46,0 49,9 48,9 51,8 49,7
Raramente adeguate sort 25,2 35,9 36,5 28,2 16,6 25,9 9,8 23,1 21,9 32,5 39,4 30,1 24,2 36,4 14,1 14,2
Mai adeguate sort 2,7 5,0 5,7 2,4 1,4 0,7 1,1 1,5 1,3 3,0 4,5 3,9 2,5 5,3 0,9 1,2
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 67,8 87,2 48,5 51,9 79,9 68,2 82,9 93,9 78,9 46,8 72,1 68,2 65,9 56,7 70,1 41,5
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 22,8 8,7 20,9 27,8 16,2 26,2 12,6 4,5 17,4 41,5 22,3 20,9 28,6 34,9 23,0 48,5
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 9,0 3,1 29,7 19,9 3,6 5,2 3,4 1,5 3,5 11,7 5,6 10,5 5,6 8,1 6,8 9,9
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
                
In numero adeguato sort 48,0 40,7 30,6 43,2 63,7 44,6 72,3 43,5 32,3 38,1 37,9 43,1 48,4 18,3 62,1 66,2
In numero inadeguato sort 52,0 59,3 69,4 56,8 36,3 55,4 27,7 56,5 67,7 61,9 62,1 56,9 51,6 81,7 37,9 33,8
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 86,2 91,3 95,9 88,2 93,3 87,8 95,0 63,6 85,2 96,8 92,0 84,9 89,7 59,6 79,3 59,6
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
                
Decisamente positiva sort 45,2 48,0 42,5 41,1 48,9 44,5 56,7 42,9 50,0 40,2 40,6 41,4 43,5 26,6 53,2 31,4
Abbastanza positiva sort 50,2 49,2 54,3 52,8 47,3 52,0 38,1 50,0 46,9 53,5 54,2 53,4 52,0 59,6 45,0 63,7
Abbastanza negativa sort 3,7 2,1 2,2 4,6 3,0 2,7 4,5 7,1 2,9 5,1 4,5 4,1 3,5 10,5 1,5 4,9
Decisamente negativa sort 0,9 0,6 1,0 1,5 0,8 0,8 0,6 - 0,2 1,2 0,6 1,0 1,0 3,3 0,4 -
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 76,4 97,2 86,6 71,0 62,7 76,2 79,9 92,4 74,5 52,0 67,7 89,9 61,5 58,8 87,8 81,3
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 23,9 18,7 11,3 27,1 27,6 23,7 49,3 23,0 13,9 14,0 10,5 21,5 26,1 6,7 34,8 18,0
Spesso adeguate sort 44,9 50,9 39,5 38,5 51,4 47,1 36,1 39,3 48,3 55,1 48,7 43,2 44,5 41,2 49,5 48,9
Raramente adeguate sort 27,0 25,9 40,4 30,2 17,8 25,3 12,4 36,1 33,1 26,4 36,4 31,5 26,1 43,0 14,3 31,7
Mai adeguate sort 4,1 4,6 8,8 4,3 3,3 3,8 2,2 1,6 4,6 4,5 4,4 3,8 3,4 9,1 1,5 1,4
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 81,3 84,1 80,8 75,4 87,5 78,2 87,4 72,7 87,8 72,8 81,6 78,4 82,1 89,3 76,1 63,2
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 13,5 11,2 5,1 16,7 10,7 19,1 9,7 15,2 8,4 21,1 12,5 13,6 14,5 9,3 19,5 33,9
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 4,9 3,9 13,7 7,6 1,6 2,3 1,8 12,1 3,5 5,8 5,9 7,7 3,3 0,9 4,5 2,3
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
                
Adeguati sort 56,2 49,8 29,1 62,0 61,9 67,3 71,8 54,2 41,9 53,4 51,6 56,5 56,1 53,4 60,8 59,3
Inadeguati sort 43,8 50,2 70,9 38,0 38,1 32,7 28,2 45,8 58,1 46,6 48,4 43,5 43,9 46,6 39,2 40,7
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 52,8 58,9 50,6 47,2 59,8 47,5 65,8 48,5 50,8 48,0 39,5 53,9 53,1 47,4 51,3 54,4
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 23,9 24,6 19,8 26,8 22,8 24,9 43,5 37,5 21,4 18,9 24,1 22,2 18,0 14,1 19,7 17,2
Più sì che no sort 45,8 45,5 47,8 42,5 51,9 47,9 37,7 31,3 51,1 51,8 49,6 44,6 45,2 38,9 47,3 47,3
Più no che sì sort 22,5 24,2 24,0 22,1 19,2 21,0 14,9 25,0 23,0 20,1 21,1 23,5 24,3 34,1 23,7 26,9
Decisamente no sort 7,9 5,7 8,4 8,6 6,1 6,2 3,9 6,3 4,5 9,1 5,3 9,7 12,5 12,9 9,3 8,6
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 47,8 52,0 47,7 44,7 53,6 42,6 63,8 48,5 41,3 41,2 38,3 51,1 50,0 37,5 43,5 50,3
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 25,9 28,0 19,6 27,5 24,4 30,9 41,0 40,6 27,5 19,9 26,4 23,5 19,5 17,1 23,2 17,4
Più sì che no sort 47,0 41,9 51,9 41,9 54,0 48,4 41,0 53,1 47,8 49,6 50,4 45,5 51,9 36,6 47,9 51,2
Più no che sì sort 19,8 23,1 19,0 22,3 16,9 16,3 14,2 3,1 19,9 23,4 19,4 22,3 19,2 30,9 19,8 24,4
Decisamente no sort 7,3 7,0 9,5 8,3 4,6 4,4 3,8 3,1 4,8 7,1 3,9 8,7 9,4 15,4 9,0 7,0
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 44,5 49,4 44,1 41,5 49,5 39,5 61,2 43,9 37,0 38,0 36,2 47,2 46,2 34,0 41,3 50,3
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 22,9 24,9 17,6 22,8 19,9 28,6 40,1 41,4 25,8 15,4 23,0 20,5 15,8 13,5 18,0 17,4
Più sì che no sort 43,1 36,7 43,9 37,0 50,4 43,8 39,5 41,4 47,6 42,3 53,3 42,5 44,2 34,1 43,8 48,8
