cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Macerata
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Numero di laureati sort 2.038 78 205 504 174 205 551 52 269
Hanno compilato il questionario sort 1.947 71 192 495 166 188 534 51 250
Tasso di compilazione sort 95,5 91,0 93,7 98,2 95,4 91,7 96,9 98,1 92,9
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Genere (%)         
Uomini sort 24,4 26,9 49,8 5,0 32,8 41,0 16,7 7,7 41,6
Donne sort 75,6 73,1 50,2 95,0 67,2 59,0 83,3 92,3 58,4
Età alla laurea (%)          
Meno di 23 anni sort 26,0 35,9 24,4 19,6 7,5 27,3 36,3 34,6 24,5
23-24 anni sort 32,8 29,5 29,8 35,3 32,2 30,7 34,5 30,8 30,5
25-26 anni sort 19,0 12,8 19,5 18,1 22,4 21,5 19,2 19,2 17,8
27 anni e oltre sort 22,1 21,8 26,3 27,0 37,9 20,5 10,0 15,4 27,1
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,2 26,2 26,3 26,8 28,1 26,4 24,5 25,4 27,4
Cittadini stranieri (%)  sort 4,3 2,6 11,7 1,0 1,1 - 4,2 1,9 11,2
Residenza (%)          
Stessa provincia della sede degli studi sort 28,6 16,7 52,2 26,4 39,1 26,8 20,1 40,4 27,5
Altra provincia della stessa regione sort 45,0 57,7 27,8 47,8 48,3 58,5 40,3 48,1 46,1
Altra regione sort 25,0 25,6 15,6 25,8 12,1 14,6 39,0 11,5 20,8
Estero sort 1,4 - 4,4 - 0,6 - 0,5 - 5,6
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Titolo di studio dei genitori (%)          
Almeno un genitore laureato sort 21,6 12,7 18,2 17,8 31,3 27,1 22,7 17,6 22,4
Entrambi con laurea sort 6,2 2,8 5,7 3,8 8,4 8,5 6,9 3,9 7,6
Uno solo con laurea sort 15,5 9,9 12,5 13,9 22,9 18,6 15,7 13,7 14,8
Nessun genitore laureato sort 77,3 84,5 81,8 81,8 66,3 71,3 75,8 82,4 77,2
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 49,9 53,5 54,2 48,7 45,2 52,1 50,9 43,1 48,8
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 27,4 31,0 27,6 33,1 21,1 19,1 24,7 39,2 28,4
Classe sociale (%)          
Classe elevata sort 16,4 15,5 17,7 12,9 28,9 22,9 14,2 11,8 14,8
Classe media impiegatizia sort 26,9 21,1 25,0 28,7 23,5 26,6 27,5 13,7 30,4
Classe media autonoma sort 26,7 22,5 31,3 27,5 24,7 25,5 26,0 35,3 24,8
Classe del lavoro esecutivo sort 28,5 36,6 26,0 29,9 20,5 23,4 30,1 37,3 29,2
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Diploma (%)          
Liceale sort 69,7 70,5 33,2 77,8 71,3 84,4 75,3 65,4 59,1
Liceo classico sort 12,3 11,5 3,4 8,7 27,6 35,1 7,1 3,8 11,2
Liceo linguistico sort 19,4 11,5 5,4 8,3 6,3 3,9 48,5 1,9 17,5
Liceo scientifico sort 17,2 17,9 22,0 13,3 28,2 22,9 14,2 13,5 16,4
Liceo delle scienze umane sort 18,7 11,5 2,0 45,8 8,0 22,0 4,5 40,4 12,3
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,0 17,9 0,5 1,6 1,1 0,5 1,1 5,8 1,9
Tecnico sort 24,4 23,1 53,7 17,7 25,9 13,2 22,7 26,9 26,0
Tecnico economico sort 19,8 19,2 50,2 13,9 21,3 6,3 20,0 19,2 16,7
Tecnico tecnologico sort 4,7 3,8 3,4 3,8 4,6 6,8 2,7 7,7 9,3
Professionale sort 2,9 3,8 3,9 4,2 2,3 2,4 0,9 5,8 3,7
Titolo estero sort 3,0 2,6 9,3 0,4 0,6 - 1,1 1,9 11,2
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 82,0 82,2 82,5 78,3 81,1 84,8 85,4 78,2 80,9
Hanno conseguito il diploma (%)          
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 29,6 20,5 48,3 27,8 41,4 31,2 22,0 36,5 26,8
In una provincia limitrofa sort 42,4 51,3 25,9 46,0 44,3 53,2 38,3 51,9 43,1
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 2,1 3,8 1,0 1,6 1,7 2,9 2,0 1,9 3,0
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 21,4 20,5 13,7 22,6 9,8 11,7 35,4 7,7 14,1
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort - - - - - - - - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 1,7 1,3 2,9 1,6 2,3 1,0 1,5 - 2,2
All'estero sort 2,8 2,6 8,3 0,4 0,6 - 0,9 1,9 10,8
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 42,1 39,4 42,7 54,7 16,9 50,0 32,2 41,2 49,2
Portate a termine sort 33,7 26,8 38,5 44,6 4,8 42,6 25,5 29,4 41,2
Non portate a termine sort 8,4 12,7 4,2 10,1 12,0 7,4 6,7 11,8 8,0
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 57,7 60,6 56,8 45,1 83,1 49,5 67,6 58,8 50,8
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)          
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 45,8 36,6 45,8 56,8 41,0 35,6 43,4 54,9 40,8
Fattori prevalentemente culturali sort 30,4 49,3 16,1 17,4 33,7 51,6 34,1 21,6 37,2
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 6,0 1,4 9,4 9,5 6,6 0,5 4,3 9,8 4,0
Né gli uni né gli altri sort 17,8 12,7 28,1 16,4 18,7 12,2 18,2 13,7 18,0
Età all'immatricolazione (%)          
Regolare o 1 anno di ritardo sort 76,4 73,1 71,7 65,5 80,5 79,5 87,8 80,8 72,5
2 o più anni di ritardo sort 23,6 26,9 28,3 34,5 19,5 20,5 12,2 19,2 27,5
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 27,1 27,1 26,1 27,5 26,4 28,5 26,7 27,0 27,0
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 104,6 104,2 102,5 106,9 102,7 109,0 102,5 104,7 104,1
Regolarità negli studi (%)          
In corso sort 61,6 55,1 53,7 75,4 40,8 56,6 60,8 65,4 62,1
1° anno fuori corso sort 21,7 24,4 28,3 15,3 20,1 28,3 24,0 25,0 19,0
2° anno fuori corso sort 8,1 7,7 9,3 4,0 17,2 8,8 8,3 3,8 8,9
3° anno fuori corso sort 3,1 5,1 3,9 2,4 5,7 2,0 3,8 - 1,9
4° anno fuori corso sort 1,7 2,6 1,5 1,2 3,4 - 1,5 - 3,3
5° anno fuori corso e oltre sort 3,7 5,1 3,4 1,8 12,6 4,4 1,6 5,8 4,8
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 3,9 3,9 3,7 3,6 6,4 3,9 3,7 3,8 3,7
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,0 1,1 1,1 0,5 2,0 1,3 1,0 1,1 1,2
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,36 0,45 0,42 0,18 0,46 0,48 0,35 0,38 0,45
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)         
Più del 50% della durata degli studi sort 74,3 67,6 83,9 59,0 72,3 78,2 84,5 86,3 73,6
Meno del 50% sort 25,2 32,4 15,6 40,4 27,7 21,8 14,8 13,7 25,6
Hanno frequentato regolarmente (%)         
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 59,4 63,4 63,0 39,8 56,0 68,6 69,3 72,5 65,6
Tra il 50% e il 75% sort 19,9 19,7 18,2 19,0 24,7 17,6 22,8 11,8 17,2
Tra il 25% e il 50% sort 7,9 7,0 8,9 11,5 9,6 5,9 5,6 11,8 4,8
Meno del 25% sort 12,6 9,9 9,4 29,3 9,6 8,0 2,1 3,9 12,4
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 22,8 23,9 22,9 20,2 11,4 19,1 30,3 21,6 21,6
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 16,3 2,8 19,8 4,2 13,9 7,4 30,9 3,9 20,8
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 14,6 2,8 18,2 4,0 12,7 7,4 26,4 3,9 20,0
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 11,9 2,8 15,6 3,8 10,2 6,4 22,1 3,9 12,8
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 2,7 - 2,6 0,2 2,4 1,1 4,3 - 7,2
Iniziativa personale sort 1,6 - 1,6 0,2 1,2 - 4,5 - 0,8
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
89,1 50,0 91,4 95,0 95,2 92,9 86,5 100,0 90,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
16,1 - 28,6 20,0 9,5 14,3 8,5 - 32,0
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 75,4 93,0 55,2 91,5 60,8 21,3 94,2 96,1 60,0
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 2,8 9,9 1,0 2,0 - 2,7 5,2 - 1,2
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 52,8 57,7 32,3 62,2 44,6 12,8 69,9 94,1 39,2
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 17,7 21,1 19,3 23,6 15,7 5,3 17,4 2,0 18,4
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,3 4,6 3,8 3,7 5,4 5,3 4,2 2,1 5,1
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 73,5 76,1 79,2 83,0 72,9 64,9 65,5 84,3 71,6
Lavoratori-studenti sort 11,7 8,5 14,1 19,2 15,7 6,9 3,6 11,8 14,4
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,0 2,8 6,3 3,8 2,4 4,3 4,3 3,9 2,8
Lavoro a tempo parziale sort 21,8 23,9 18,2 29,5 18,7 26,1 16,9 25,5 17,2
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 36,1 40,8 40,6 30,5 36,1 27,7 40,8 43,1 37,2
Nessuna esperienza di lavoro sort 26,3 23,9 20,3 16,8 27,1 35,1 34,3 15,7 28,4
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
32,4 24,1 26,3 59,1 22,3 17,2 22,0 16,3 20,1
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)         
Decisamente sì sort 46,7 46,5 47,9 56,4 44,6 50,0 33,0 49,0 54,8
Più sì che no sort 44,1 43,7 44,8 38,8 44,0 41,0 52,6 43,1 38,8
Più no che sì sort 7,7 7,0 5,2 3,8 10,2 5,9 13,1 7,8 5,6
Decisamente no sort 1,1 2,8 1,6 0,6 - 3,2 1,1 - 0,8
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)         
Decisamente sì sort 31,9 29,6 35,4 36,0 26,5 43,1 21,5 31,4 39,6
Più sì che no sort 59,9 63,4 53,1 59,0 58,4 51,1 67,4 66,7 56,0
Più no che sì sort 7,3 7,0 10,9 4,0 14,5 5,3 9,7 2,0 4,0
Decisamente no sort 0,5 - 0,5 0,6 - 0,5 0,9 - -
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)         
Decisamente sì sort 54,8 53,5 63,0 54,1 51,2 51,1 54,9 56,9 54,4
Più sì che no sort 39,1 42,3 32,8 39,2 41,0 43,6 39,3 39,2 38,0
Più no che sì sort 4,3 1,4 2,1 3,8 6,0 2,1 5,2 2,0 6,8
Decisamente no sort 1,2 2,8 2,1 1,8 1,2 2,1 0,4 2,0 -
Hanno utilizzato le aule (%) sort 97,1 94,4 98,4 93,5 98,2 97,3 99,3 98,0 98,0
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
         
Sempre o quasi sempre adeguate sort 33,8 44,8 42,9 46,0 34,4 24,6 17,7 26,0 43,3
Spesso adeguate sort 51,6 49,3 49,2 46,2 51,5 50,3 58,7 52,0 49,8
Raramente adeguate sort 13,1 6,0 5,8 6,0 12,9 21,9 22,5 18,0 6,1
Mai adeguate sort 1,6 - 2,1 1,7 1,2 3,3 1,1 4,0 0,8
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 67,5 73,2 80,7 60,6 50,6 64,9 73,0 68,6 70,8
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 25,7 25,4 15,6 35,8 31,9 23,4 19,9 21,6 24,4
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 6,6 1,4 3,6 3,2 17,5 11,7 6,7 9,8 4,8
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
         
In numero adeguato sort 62,6 75,0 74,2 69,3 48,8 44,3 56,4 57,1 71,2
In numero inadeguato sort 37,4 25,0 25,8 30,7 51,2 55,7 43,6 42,9 28,8
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 90,9 97,2 91,1 84,6 96,4 95,7 94,6 82,4 88,0
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
         
Decisamente positiva sort 53,3 60,9 54,3 59,7 43,1 55,6 49,7 59,5 50,9
Abbastanza positiva sort 44,7 39,1 44,0 39,9 52,5 41,7 48,1 35,7 47,3
Abbastanza negativa sort 1,6 - 1,7 0,2 3,1 1,7 2,2 2,4 1,8
Decisamente negativa sort 0,3 - - 0,2 1,3 1,1 - 2,4 -
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 72,6 73,2 83,9 66,7 61,4 73,4 75,8 82,4 73,2
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
         
Sempre o quasi sempre adeguate sort 32,8 34,6 44,7 40,9 26,5 26,8 20,5 31,0 43,2
Spesso adeguate sort 47,1 57,7 40,4 45,2 44,1 47,8 52,1 47,6 43,2
Raramente adeguate sort 16,8 7,7 9,9 10,6 18,6 21,7 24,7 21,4 13,1
Mai adeguate sort 3,3 - 5,0 3,3 10,8 3,6 2,7 - 0,5
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 65,3 43,7 81,8 53,7 69,9 72,3 65,7 66,7 72,4
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 20,9 26,8 11,5 29,9 15,1 17,6 18,7 23,5 19,2
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 13,4 29,6 6,8 16,2 15,1 9,6 15,0 9,8 7,6
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
         
Adeguati sort 76,2 71,0 74,5 89,1 83,6 69,1 70,9 88,2 68,0
Inadeguati sort 23,8 29,0 25,5 10,9 16,4 30,9 29,1 11,8 32,0
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 59,8 50,7 68,8 56,8 67,5 58,0 59,0 52,9 60,8
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
         
Decisamente sì sort 26,3 22,2 31,1 34,5 18,8 18,3 22,5 25,9 27,0
Più sì che no sort 47,4 44,4 44,7 45,9 49,1 53,2 46,7 48,1 49,3
Più no che sì sort 20,6 30,6 16,7 17,4 24,1 19,3 22,9 18,5 21,7
Decisamente no sort 5,7 2,8 7,6 2,1 8,0 9,2 7,9 7,4 2,0
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 58,6 63,4 66,1 53,7 66,9 55,3 57,7 60,8 59,2
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
         
Decisamente sì sort 24,1 17,8 25,2 32,3 16,2 18,3 21,8 25,8 25,0
Più sì che no sort 44,4 42,2 45,7 44,0 45,9 50,0 43,2 38,7 43,2
Più no che sì sort 22,2 35,6 19,7 18,4 18,0 24,0 22,7 29,0 26,4
Decisamente no sort 9,3 4,4 9,4 5,3 19,8 7,7 12,3 6,5 5,4
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 54,3 53,5 62,5 48,7 65,1 51,1 52,2 58,8 58,0
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
         
Decisamente sì sort 21,3 15,8 23,3 27,8 13,0 16,7 20,1 23,3 21,4
Più sì che no sort 38,3 34,2 39,2 40,2 39,8 50,0 35,1 30,0 34,5
Più no che sì sort 28,3 47,4 24,2 24,9 27,8 21,9 28,3 40,0 34,5
Decisamente no sort 12,1 2,6 13,3 7,1 19,4 11,5 16,5 6,7 9,7
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 60,7 60,6 67,2 59,4 72,9 57,4 54,7 66,7 64,0
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
         
Decisamente sì sort 24,1 23,3 24,8 30,3 18,2 16,7 22,9 17,6 25,6
Più sì che no sort 48,7 55,8 41,9 50,0 43,8 56,5 48,3 44,1 50,0
Più no che sì sort 19,9 16,3 24,0 15,6 24,8 19,4 20,5 26,5 19,4
Decisamente no sort 7,3 4,7 9,3 4,1 13,2 7,4 8,2 11,8 5,0
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 98,1 98,6 96,9 97,2 98,8 96,8 98,7 100,0 99,6
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
         
Decisamente sì sort 19,5 17,1 30,1 23,5 22,0 9,9 10,2 15,7 30,1
Più sì che no sort 43,2 47,1 44,1 47,0 43,3 40,7 38,0 43,1 47,0
Più no che sì sort 23,7 21,4 18,3 22,5 24,4 33,0 28,3 25,5 13,3
Decisamente no sort 13,7 14,3 7,5 7,1 10,4 16,5 23,5 15,7 9,6
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)         
Sempre o quasi sempre sort 43,7 66,2 53,6 50,3 45,8 45,7 21,5 54,9 58,8
Per più della metà degli esami sort 40,2 33,8 38,5 41,6 38,0 44,1 43,8 35,3 32,4
Per meno della metà degli esami sort 12,9 - 6,3 7,3 15,1 6,4 27,2 5,9 7,6
Mai o quasi mai sort 2,8 - 1,0 0,4 0,6 3,2 7,5 3,9 0,8
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)         
Decisamente sì sort 52,4 63,4 50,0 57,4 47,6 58,0 41,2 56,9 63,2
Più sì che no sort 39,9 32,4 42,2 37,8 38,6 36,2 48,3 31,4 31,6
Più no che sì sort 6,1 4,2 5,2 4,2 12,0 3,2 8,2 7,8 4,0
Decisamente no sort 1,3 - 2,1 0,4 1,8 2,1 1,7 3,9 0,8
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)          
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 71,2 70,4 71,9 83,4 69,9 76,6 56,9 78,4 72,4
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 6,8 7,0 5,7 6,3 4,8 5,3 8,1 7,8 8,0
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 11,1 8,5 10,4 4,4 10,8 10,1 20,4 5,9 8,0
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 8,2 11,3 9,4 3,6 12,0 5,3 11,6 5,9 8,4
Non si iscriverebbero più all'università sort 2,4 2,8 2,6 2,0 1,8 2,1 2,8 2,0 2,8
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)          
Inglese scritto sort 55,4 38,0 57,3 32,5 34,3 46,8 91,9 3,9 57,2
Inglese parlato sort 52,4 28,2 55,7 30,5 32,5 39,9 88,6 3,9 55,2
Francese scritto sort 14,1 9,9 5,2 4,0 9,0 8,5 32,8 - 12,8
Francese parlato sort 13,3 8,5 5,2 4,0 9,6 6,4 30,1 - 13,6
Spagnolo scritto sort 24,7 14,1 19,3 6,9 8,4 4,8 60,1 3,9 21,6
Spagnolo parlato sort 25,0 12,7 19,3 6,9 10,2 4,8 59,9 3,9 23,2
Tedesco scritto sort 4,7 1,4 3,1 0,8 1,8 1,6 12,9 - 2,0
Tedesco parlato sort 4,2 1,4 2,6 0,4 1,8 1,6 11,8 - 1,6
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)          
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 88,7 94,4 91,7 86,1 85,5 81,4 92,9 78,4 90,8
Word processor sort 71,0 69,0 79,2 66,3 72,3 63,8 75,1 56,9 73,2
Fogli elettronici sort 50,8 47,9 72,9 42,2 53,0 34,0 54,3 45,1 56,8
Strumenti di presentazione sort 61,7 63,4 75,5 56,4 54,8 52,1 66,5 49,0 65,2
Sistemi operativi sort 64,8 63,4 77,6 57,6 68,1 55,3 69,3 52,9 67,6
Linguaggi di programmazione sort 8,4 5,6 9,4 9,7 13,3 6,4 6,6 9,8 8,0
Data base sort 9,7 11,3 15,6 7,9 12,0 10,1 6,9 5,9 12,8
Realizzazione siti web sort 8,2 9,9 13,0 6,9 13,9 6,4 5,2 5,9 10,8
Reti di trasmissione dati sort 9,0 4,2 16,7 6,9 13,9 6,4 6,7 9,8 12,0
Disegno e progettazione assistita sort 5,3 11,3 4,2 5,3 6,0 5,9 3,7 5,9 6,8
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 66,1 63,4 57,3 59,0 62,7 77,7 73,6 68,6 64,8
Laurea di primo livello sort 1,3 - 0,5 1,4 2,4 1,6 0,7 3,9 2,0
Laurea magistrale biennale sort 39,7 46,5 42,7 24,0 10,8 52,7 55,2 47,1 41,2
Laurea magistrale a ciclo unico sort 1,7 - - 4,4 3,6 - 0,2 3,9 1,2
Altro titolo equiparato alla laurea  sort 0,4 - - 0,8 - 0,5 0,4 - -
Dottorato di ricerca  sort 3,9 2,8 3,6 1,8 6,0 12,2 2,2 2,0 4,4
Scuola di specializzazione post-laurea sort 2,8 7,0 1,0 6,3 6,0 0,5 0,4 2,0 0,8
Master universitario sort 7,7 5,6 4,7 8,1 13,3 6,4 7,7 3,9 7,6
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 3,3 - 1,6 4,8 3,0 0,5 3,2 5,9 4,4
Tirocinio, praticantato sort 2,0 - 1,6 0,6 14,5 0,5 0,9 - 1,2
Attività sostenuta da borsa o assegno di studio sort - - - - - - - - -
Altre attività di qualificazione professionale sort 3,3 1,4 1,6 6,3 3,0 2,7 2,6 - 2,0
Non intendono proseguire sort 33,2 33,8 41,7 40,2 36,7 21,3 26,2 31,4 34,8
10. PROSPETTIVE DI LAVORO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)         
Acquisizione di professionalità sort 75,7 80,3 81,8 77,8 71,1 63,8 76,8 76,5 75,2
Possibilità di carriera sort 61,3 59,2 77,1 51,1 67,5 41,5 66,3 58,8 70,8
Possibilità di guadagno sort 60,5 52,1 60,9 58,6 61,4 46,8 67,6 58,8 60,8
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro sort 72,8 71,8 70,8 77,0 68,7 64,9 74,9 70,6 70,8
Rispondenza agli interessi culturali sort 46,7 66,2 33,3 53,5 38,6 63,8 45,3 31,4 36,8
Coerenza con gli studi sort 52,4 50,7 42,2 71,7 51,8 52,1 44,8 58,8 38,4
Utilità sociale del lavoro sort 48,9 47,9 32,3 65,7 45,2 49,5 43,3 74,5 37,6
Prestigio ricevuto dal lavoro sort 33,6 23,9 41,7 35,2 41,6 26,6 30,1 33,3 34,4
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali sort 46,5 36,6 49,0 53,1 50,0 41,5 39,5 58,8 48,0
Indipendenza o autonomia sort 59,4 52,1 52,6 67,5 60,8 59,0 56,7 66,7 54,0
Flessibilità dell’orario di lavoro sort 34,2 22,5 35,9 39,4 35,5 25,0 34,6 31,4 31,6
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro sort 54,3 32,4 52,1 68,5 47,6 46,3 53,0 66,7 45,2
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) sort 42,7 40,8 37,5 52,1 44,6 38,8 39,5 45,1 36,8
Tempo libero sort 36,8 31,0 32,3 41,0 36,1 40,4 34,1 43,1 35,6
Opportunità di contatti con l'estero sort 41,8 32,4 37,5 20,4 28,3 28,7 71,7 21,6 48,8
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite sort 66,6 66,2 59,9 76,2 57,2 61,2 69,1 64,7 58,0
Sono interessati a lavorare nei seguenti settori: decisamente sì (%)         
Pubblico sort 67,8 63,4 59,9 80,4 62,0 73,9 61,2 84,3 60,4
Privato (compreso l'avvio di un'attività autonoma/in conto proprio) sort 47,0 54,9 61,5 41,2 43,4 38,3 49,3 49,0 48,8
Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)         
ORARIO/MODALITA' LAVORATIVA         
Tempo pieno sort 81,5 77,5 86,5 77,8 84,9 77,1 81,1 86,3 86,8
Part-time sort 46,7 54,9 37,0 53,5 39,8 53,7 45,3 62,7 37,6
Telelavoro o smart-working  sort 33,9 39,4 33,9 24,2 33,1 37,2 41,8 27,5 34,4
CONTRATTO         
A tutele crescenti  sort 85,6 78,9 80,2 89,1 84,3 85,6 84,3 88,2 87,6
