cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Messina
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 3.864 97 75 30 419 294 323 28 93 162 173 954 165 372 290 389
Hanno compilato il questionario sort 3.657 94 68 30 394 282 302 27 92 153 163 898 155 353 283 363
Tasso di compilazione sort 94,6 96,9 90,7 100,0 94,0 95,9 93,5 96,4 98,9 94,4 94,2 94,1 93,9 94,9 97,6 93,3
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)                
Uomini sort 35,7 40,2 60,0 13,3 42,7 4,4 36,5 85,7 86,0 27,8 14,5 36,8 36,4 8,3 40,3 64,0
Donne sort 64,3 59,8 40,0 86,7 57,3 95,6 63,5 14,3 14,0 72,2 85,5 63,2 63,6 91,7 59,7 36,0
Età alla laurea (%)                 
Meno di 23 anni sort 22,1 23,7 - 23,3 28,6 21,8 1,5 3,6 12,9 19,8 31,2 12,7 23,6 32,5 27,2 45,5
23-24 anni sort 26,7 26,8 13,3 30,0 22,4 26,2 28,8 39,3 24,7 24,1 29,5 26,8 21,8 29,6 26,6 30,8
25-26 anni sort 23,4 23,7 24,0 16,7 23,6 20,7 26,9 25,0 23,7 24,1 20,2 31,4 23,0 20,7 18,6 10,0
27 anni e oltre sort 27,8 25,8 62,7 30,0 25,3 31,3 42,7 32,1 38,7 32,1 19,1 29,0 31,5 17,2 27,6 13,6
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,2 26,1 29,3 26,5 25,8 27,0 27,4 26,3 27,6 27,3 25,3 26,6 27,4 25,3 25,6 24,4
Cittadini stranieri (%)  sort 1,8 1,0 1,3 3,3 6,4 0,3 - 3,6 6,5 - 2,3 1,3 4,2 0,5 0,3 1,5
Residenza (%)                 
Stessa provincia della sede degli studi sort 58,5 29,9 88,0 86,7 65,9 52,7 77,1 78,6 91,4 56,8 67,1 51,0 67,3 41,1 64,8 52,7
Altra provincia della stessa regione sort 17,9 58,8 8,0 6,7 11,2 21,8 12,1 7,1 1,1 5,6 4,0 26,7 8,5 18,0 11,4 23,1
Altra regione sort 23,0 11,3 4,0 6,7 20,0 25,5 10,8 10,7 6,5 37,7 28,3 21,9 22,4 40,9 23,8 24,2
Estero sort 0,5 - - - 2,9 - - 3,6 1,1 - 0,6 0,3 1,8 - - -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                 
Almeno un genitore laureato sort 31,9 29,8 29,4 40,0 33,0 15,6 45,7 40,7 42,4 34,6 28,8 38,1 24,5 27,5 32,2 21,5
Entrambi con laurea sort 12,9 12,8 10,3 3,3 13,7 3,9 25,8 18,5 15,2 13,7 9,8 15,7 9,7 10,2 13,1 6,1
Uno solo con laurea sort 19,1 17,0 19,1 36,7 19,3 11,7 19,9 22,2 27,2 20,9 19,0 22,4 14,8 17,3 19,1 15,4
Nessun genitore laureato sort 67,3 69,1 70,6 60,0 66,8 83,3 54,0 59,3 55,4 64,7 71,2 61,1 73,5 71,7 67,5 76,9
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 44,3 46,8 42,6 40,0 44,4 42,9 35,4 55,6 40,2 45,8 48,5 39,8 46,5 47,9 47,7 54,3
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 23,0 22,3 27,9 20,0 22,3 40,4 18,5 3,7 15,2 19,0 22,7 21,4 27,1 23,8 19,8 22,6
Classe sociale (%)                 
Classe elevata sort 19,6 17,0 17,6 3,3 22,3 8,5 32,5 18,5 17,4 17,6 9,8 26,1 16,1 15,9 18,0 13,2
Classe media impiegatizia sort 33,9 45,7 26,5 33,3 31,2 30,1 29,8 33,3 40,2 34,0 39,3 33,3 35,5 32,9 35,7 38,0
Classe media autonoma sort 20,0 17,0 27,9 30,0 20,3 24,5 17,5 22,2 18,5 22,9 21,5 18,2 20,6 21,0 18,7 19,3
Classe del lavoro esecutivo sort 24,6 18,1 27,9 33,3 23,9 34,4 19,5 25,9 20,7 22,2 28,8 20,7 26,5 28,9 26,1 25,9
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                 
Liceale sort 79,1 81,4 72,0 76,7 58,5 85,7 88,5 64,3 72,0 95,7 83,2 84,8 70,9 89,5 82,8 59,9
Liceo classico sort 19,2 19,6 12,0 20,0 8,4 15,3 41,8 7,1 2,2 51,2 16,2 19,6 21,8 21,8 14,8 8,0
Liceo linguistico sort 6,6 4,1 - 10,0 5,3 6,1 2,5 - 1,1 4,9 39,3 5,2 8,5 6,7 3,8 5,9
Liceo scientifico sort 41,1 50,5 60,0 16,7 39,4 23,1 39,9 53,6 66,7 24,7 19,7 51,9 27,9 34,1 59,0 35,5
Liceo delle scienze umane sort 10,5 7,2 - 6,7 4,3 36,1 3,7 - 2,2 13,6 6,9 7,5 11,5 25,3 4,1 6,9
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,7 - - 23,3 1,2 5,1 0,6 3,6 - 1,2 1,2 0,5 1,2 1,6 1,0 3,6
Tecnico sort 18,0 9,3 28,0 20,0 35,6 12,6 11,5 32,1 20,4 4,3 15,0 13,0 24,2 8,3 16,9 34,2
Tecnico economico sort 10,1 1,0 1,3 16,7 29,8 8,2 7,7 14,3 1,1 3,1 12,7 7,1 15,8 4,0 1,4 16,2
Tecnico tecnologico sort 8,0 8,2 26,7 3,3 5,7 4,4 3,7 17,9 19,4 1,2 2,3 5,9 8,5 4,3 15,5 18,0
Professionale sort 1,6 9,3 - - 1,0 1,4 - - 1,1 - 1,2 1,3 1,2 1,6 0,3 5,4
Titolo estero sort 1,3 - - 3,3 5,0 0,3 - 3,6 6,5 - 0,6 0,9 3,6 0,3 - 0,5
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 82,2 78,9 83,4 85,2 81,5 77,1 84,6 80,5 87,0 87,4 86,9 82,5 81,1 85,2 85,7 73,6
Hanno conseguito il diploma (%)                 
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 56,8 28,9 84,0 76,7 63,5 52,0 75,9 78,6 89,2 55,6 67,6 49,7 64,2 40,1 63,1 49,9
In una provincia limitrofa sort 9,8 36,1 5,3 10,0 3,8 9,5 7,4 3,6 - 3,1 1,7 15,5 3,6 8,9 4,8 14,9
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 31,3 34,0 9,3 6,7 27,0 37,4 15,5 14,3 4,3 41,4 30,1 32,0 28,5 50,8 31,0 34,7
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - - - - - - - - - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,4 1,0 1,3 3,3 0,5 0,3 0,6 - - - - 0,4 - - 0,7 -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 0,5 - - - 0,2 0,3 0,6 - - - - 1,5 - - 0,3 -
All'estero sort 1,3 - - 3,3 5,0 0,3 - 3,6 6,5 - 0,6 0,9 3,6 0,3 - 0,5
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 39,6 27,7 48,5 46,7 43,4 45,7 13,9 44,4 31,5 56,2 35,6 45,8 49,0 53,3 40,6 16,3
Portate a termine sort 25,6 1,1 44,1 30,0 36,3 32,3 6,0 18,5 26,1 45,1 24,5 20,6 32,3 46,5 35,7 1,4
Non portate a termine sort 14,1 26,6 4,4 16,7 7,1 13,5 7,9 25,9 5,4 11,1 11,0 25,2 16,8 6,8 4,9 14,9
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 60,3 72,3 51,5 53,3 56,6 54,3 85,4 55,6 68,5 43,8 64,4 54,1 50,3 46,7 59,4 83,7
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                 
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 57,0 59,6 45,6 36,7 57,9 58,9 59,6 66,7 57,6 37,3 51,5 65,6 56,8 47,6 55,5 54,3
Fattori prevalentemente culturali sort 23,6 25,5 26,5 36,7 16,2 23,4 17,9 7,4 12,0 55,6 30,7 17,3 27,7 37,7 25,4 20,9
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 5,2 5,3 5,9 3,3 7,1 3,9 8,3 11,1 16,3 0,7 3,1 5,7 1,9 1,4 6,4 3,9
Né gli uni né gli altri sort 14,2 9,6 22,1 23,3 18,8 13,8 14,2 14,8 14,1 6,5 14,7 11,5 13,5 13,3 12,7 20,9
Età all'immatricolazione (%)                 
Regolare o 1 anno di ritardo sort 73,3 84,5 61,3 60,0 68,7 60,9 91,6 78,6 75,3 67,3 79,8 72,4 65,5 78,2 73,8 72,2
2 o più anni di ritardo sort 26,7 15,5 38,7 40,0 31,3 39,1 8,4 21,4 24,7 32,7 20,2 27,6 34,5 21,8 26,2 27,8
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,4 25,9 25,8 27,8 26,1 26,4 26,0 25,5 25,4 27,8 26,9 26,8 26,7 27,4 26,8 24,5
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 104,6 105,3 102,8 109,0 102,7 103,9 102,5 101,1 102,4 107,3 104,3 107,1 104,9 107,6 105,9 98,1
Regolarità negli studi (%)                 
In corso sort 55,0 41,2 21,3 60,0 56,1 52,7 26,6 17,9 35,5 39,5 45,7 61,3 51,5 71,0 54,1 77,6
1° anno fuori corso sort 19,9 28,9 14,7 16,7 19,3 23,1 18,0 7,1 15,1 30,2 24,9 19,4 18,2 17,7 20,3 17,7
2° anno fuori corso sort 8,3 4,1 9,3 13,3 7,9 10,5 16,4 32,1 11,8 9,9 15,0 6,2 10,3 4,6 9,3 1,3
3° anno fuori corso sort 4,6 7,2 9,3 3,3 4,8 4,8 9,0 17,9 7,5 7,4 5,8 3,5 6,7 1,9 3,8 1,0
4° anno fuori corso sort 3,4 5,2 9,3 3,3 3,1 2,0 9,0 3,6 6,5 4,3 2,9 2,8 1,8 0,8 4,8 0,8
5° anno fuori corso e oltre sort 8,9 13,4 36,0 3,3 8,8 6,8 21,1 21,4 23,7 8,6 5,8 6,8 11,5 4,0 7,6 1,5
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,7 6,2 6,9 3,7 4,1 4,0 7,6 5,9 6,0 4,6 4,2 5,2 4,7 3,3 3,9 3,5
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,5 2,3 4,2 1,0 1,5 1,3 3,0 3,0 3,2 2,0 1,4 1,2 2,0 0,7 1,3 0,5
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,47 0,53 1,41 0,35 0,51 0,47 0,69 1,05 1,04 0,71 0,52 0,33 0,67 0,29 0,47 0,15
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)                
Più del 50% della durata degli studi sort 66,4 81,9 76,5 80,0 71,3 50,4 65,9 77,8 71,7 54,9 65,6 72,3 56,8 63,2 65,7 63,4
Meno del 50% sort 33,1 18,1 23,5 20,0 27,9 49,6 34,1 22,2 28,3 45,1 34,4 26,6 41,9 36,8 33,2 36,4
Hanno frequentato regolarmente (%)                
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 65,0 91,5 83,8 53,3 69,3 32,6 35,1 59,3 79,3 60,8 62,6 85,7 51,0 53,8 85,2 50,4
Tra il 50% e il 75% sort 20,4 4,3 13,2 30,0 21,1 29,4 28,8 22,2 12,0 20,9 26,4 8,8 21,3 29,2 10,2 37,5
Tra il 25% e il 50% sort 8,1 2,1 2,9 10,0 5,3 20,2 19,9 7,4 3,3 7,8 7,4 3,0 16,1 9,3 1,4 9,6
Meno del 25% sort 6,1 1,1 - 6,7 4,3 16,7 15,9 11,1 5,4 10,5 3,7 2,1 11,0 7,6 2,8 2,2
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 36,7 22,3 22,1 30,0 34,5 43,6 19,5 29,6 26,1 37,9 48,5 32,7 42,6 45,0 34,3 53,2
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 5,5 9,6 4,4 6,7 6,9 1,1 9,6 7,4 - 0,7 30,7 5,7 8,4 1,1 2,1 0,3
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 4,6 9,6 2,9 6,7 6,1 - 8,9 7,4 - 0,7 29,4 4,3 5,2 0,3 2,1 -
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 4,4 9,6 2,9 6,7 5,6 - 7,9 7,4 - 0,7 28,2 4,3 4,5 0,3 2,1 -
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,2 - - - 0,5 - 1,0 - - - 1,2 - 0,6 - - -
Iniziativa personale sort 0,9 - 1,5 - 0,8 1,1 0,7 - - - 1,2 1,3 3,2 0,8 - 0,3
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
87,0 100,0 100,0 100,0 91,7 - 88,9 100,0 - 100,0 100,0 66,7 75,0 100,0 66,7 -
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
15,4 11,1 50,0 - 12,5 - 14,8 - - - 16,7 10,3 25,0 - 50,0 -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 76,6 80,9 92,6 90,0 84,3 91,8 59,3 85,2 81,5 49,0 65,6 65,0 89,0 90,1 84,8 84,0
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 14,6 28,7 2,9 10,0 1,5 0,7 1,3 44,4 20,7 22,2 25,2 23,4 4,5 8,8 27,2 16,0
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 52,4 45,7 63,2 66,7 63,7 77,3 48,7 22,2 40,2 17,6 31,3 38,3 66,5 76,8 47,3 60,6
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 8,0 5,3 26,5 13,3 17,3 9,2 7,6 18,5 18,5 7,8 6,7 2,3 16,8 2,8 7,8 6,9
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,5 6,0 4,6 3,9 3,7 4,2 5,0 3,7 4,1 5,9 4,6 5,2 5,3 4,8 4,5 2,0
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 48,7 48,9 61,8 53,3 51,3 63,5 41,7 66,7 51,1 52,9 49,1 39,8 60,0 45,9 39,2 61,2
Lavoratori-studenti sort 6,4 5,3 4,4 10,0 7,1 9,9 5,0 7,4 8,7 4,6 4,3 6,1 11,6 6,5 1,4 7,4
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 2,6 2,1 4,4 - 3,6 5,0 2,3 11,1 2,2 2,0 3,1 2,6 3,2 0,8 1,4 1,9
Lavoro a tempo parziale sort 14,5 5,3 17,6 30,0 16,0 20,6 10,3 7,4 17,4 14,4 12,3 11,6 14,8 17,3 9,5 21,5
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 25,2 36,2 35,3 13,3 24,6 28,0 24,2 40,7 22,8 32,0 29,4 19,5 30,3 21,2 26,9 30,3
Nessuna esperienza di lavoro sort 51,1 50,0 36,8 46,7 48,7 36,5 58,3 33,3 48,9 47,1 50,9 60,1 39,4 54,1 60,8 38,3
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
31,0 19,6 21,4 37,5 27,2 58,1 17,5 55,6 21,3 18,5 31,3 32,8 23,7 22,8 24,3 37,8
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)                
Decisamente sì sort 49,8 48,9 39,7 50,0 48,7 59,6 48,0 40,7 42,4 58,8 36,8 46,3 53,5 58,6 53,7 46,8
Più sì che no sort 42,8 47,9 47,1 43,3 44,4 35,1 43,0 44,4 44,6 36,6 50,3 45,9 40,6 37,1 37,5 46,3
Più no che sì sort 6,3 3,2 8,8 3,3 6,3 4,6 7,3 14,8 12,0 4,6 9,8 6,5 5,2 4,0 7,4 6,3
Decisamente no sort 0,9 - 4,4 3,3 0,3 0,7 1,7 - 1,1 - 3,1 1,1 0,6 - 1,1 0,3
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)                
Decisamente sì sort 36,6 43,6 33,8 40,0 36,0 41,1 26,8 33,3 38,0 49,7 30,7 34,6 50,3 34,8 43,8 32,2
Più sì che no sort 54,1 48,9 51,5 46,7 53,6 52,8 57,0 55,6 48,9 46,4 57,7 56,0 45,2 56,7 47,3 60,3
Più no che sì sort 8,1 7,4 11,8 6,7 9,6 6,0 13,6 11,1 12,0 3,9 9,8 7,8 3,9 7,9 6,4 6,9
Decisamente no sort 1,0 - 1,5 6,7 0,5 - 2,3 - 1,1 - 1,2 1,2 - 0,3 2,1 0,6
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)                
Decisamente sì sort 58,4 58,5 42,6 60,0 55,3 61,7 50,0 51,9 70,7 56,9 60,1 58,1 62,6 58,6 62,9 61,2
Più sì che no sort 34,2 31,9 41,2 26,7 37,8 33,3 42,1 44,4 21,7 33,3 31,9 33,7 30,3 35,4 29,0 34,2
Più no che sì sort 5,7 7,4 14,7 10,0 5,6 3,5 6,0 3,7 4,3 7,8 6,1 6,8 4,5 4,5 5,7 3,6
Decisamente no sort 1,3 1,1 1,5 3,3 1,0 1,4 1,7 - 3,3 2,0 1,2 1,1 1,3 0,8 2,1 1,1
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,3 100,0 100,0 100,0 98,2 97,2 97,7 88,9 100,0 98,0 98,8 98,6 96,1 97,7 99,3 99,4
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 21,5 34,0 33,8 6,7 24,8 25,2 14,6 12,5 28,3 23,3 11,8 19,5 22,8 29,9 14,6 20,2
Spesso adeguate sort 47,6 45,7 44,1 26,7 50,1 40,5 49,5 37,5 58,7 50,7 59,0 45,5 54,4 50,4 37,0 50,7
Raramente adeguate sort 26,4 19,1 20,6 46,7 22,0 29,2 31,5 45,8 10,9 24,0 26,1 29,2 19,5 18,3 35,9 26,0
Mai adeguate sort 4,6 1,1 1,5 20,0 3,1 5,1 4,4 4,2 2,2 2,0 3,1 5,8 3,4 1,4 12,5 3,0
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 55,2 63,8 51,5 73,3 78,4 60,3 59,3 66,7 73,9 38,6 48,5 45,2 54,8 49,6 50,2 57,9
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 24,7 20,2 26,5 10,0 16,2 29,1 24,8 11,1 16,3 40,5 29,4 22,9 30,3 31,2 23,3 23,1
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 20,0 16,0 22,1 16,7 5,3 10,6 15,9 22,2 8,7 19,6 22,1 31,8 14,2 19,0 26,5 18,7
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
                
In numero adeguato sort 42,8 41,7 51,4 31,8 46,0 51,8 35,2 27,8 48,5 42,4 32,9 36,2 36,5 54,3 47,2 43,8
In numero inadeguato sort 57,2 58,3 48,6 68,2 54,0 48,2 64,8 72,2 51,5 57,6 67,1 63,8 63,5 45,7 52,8 56,2
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 78,3 84,0 95,6 73,3 81,5 74,8 90,4 66,7 92,4 94,8 93,3 75,2 83,9 62,0 77,7 68,9
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
                
Decisamente positiva sort 30,6 34,2 27,7 27,3 28,3 28,4 32,2 27,8 23,5 46,2 38,2 25,3 36,9 40,6 29,5 26,0
Abbastanza positiva sort 56,4 59,5 52,3 50,0 60,4 59,7 59,0 66,7 60,0 51,0 57,2 57,0 52,3 48,4 45,9 64,0
Abbastanza negativa sort 8,7 3,8 10,8 13,6 9,0 8,5 5,9 5,6 8,2 2,1 3,9 12,3 7,7 7,3 15,0 5,6
Decisamente negativa sort 4,2 2,5 9,2 9,1 2,2 3,3 2,9 - 8,2 0,7 0,7 5,3 3,1 3,7 9,5 4,4
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 83,6 98,9 83,8 96,7 81,0 78,4 65,2 85,2 93,5 56,9 64,4 89,1 72,9 86,1 95,4 97,0
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 22,8 31,2 26,3 13,8 22,3 24,0 17,8 13,0 30,2 24,1 17,1 19,0 23,9 26,3 20,0 31,3
Spesso adeguate sort 41,8 51,6 38,6 31,0 47,0 43,4 30,5 21,7 47,7 42,5 37,1 40,5 40,7 41,8 34,8 50,6
Raramente adeguate sort 27,9 17,2 24,6 31,0 25,7 26,2 40,6 52,2 17,4 29,9 37,1 30,3 29,2 26,0 33,3 16,2
Mai adeguate sort 7,5 - 10,5 24,1 5,0 6,3 11,2 13,0 4,7 3,4 8,6 10,3 6,2 5,9 11,9 2,0
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 65,3 80,9 89,7 56,7 84,5 65,2 54,0 81,5 92,4 81,7 76,7 52,9 80,6 49,9 67,8 63,1
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 21,7 10,6 5,9 16,7 10,9 25,2 23,2 18,5 6,5 9,2 12,9 26,1 15,5 37,4 13,8 32,0
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 12,8 8,5 4,4 26,7 4,6 9,6 22,2 - 1,1 8,5 9,8 20,7 3,9 12,7 18,4 4,7
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
                
Adeguati sort 57,0 59,2 42,6 47,1 59,2 59,8 47,2 45,5 48,2 56,8 52,8 56,0 61,6 69,3 46,4 68,6
Inadeguati sort 43,0 40,8 57,4 52,9 40,8 40,2 52,8 54,5 51,8 43,2 47,2 44,0 38,4 30,7 53,6 31,4
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 69,3 81,9 77,9 66,7 72,1 67,0 66,9 59,3 66,3 71,9 58,3 67,9 69,7 68,6 71,0 73,0
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 25,9 28,6 24,5 30,0 28,5 27,5 20,8 25,0 27,9 17,3 10,5 24,8 30,6 29,8 27,9 29,8
Più sì che no sort 39,0 44,2 30,2 20,0 45,1 37,6 35,6 50,0 32,8 44,5 41,1 38,0 39,8 36,8 35,8 41,9
Più no che sì sort 23,5 13,0 22,6 30,0 20,4 24,3 23,3 25,0 32,8 21,8 32,6 24,8 24,1 21,1 25,4 21,9
Decisamente no sort 11,6 14,3 22,6 20,0 6,0 10,6 20,3 - 6,6 16,4 15,8 12,5 5,6 12,4 10,9 6,4
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 67,5 79,8 76,5 70,0 70,6 65,2 64,9 66,7 66,3 62,1 54,0 66,6 70,3 64,6 73,5 71,1
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 22,5 26,7 23,1 23,8 23,7 22,3 18,9 27,8 21,3 15,8 13,6 21,2 25,7 25,4 24,0 26,0
Più sì che no sort 37,2 45,3 30,8 23,8 42,4 36,4 32,1 44,4 57,4 35,8 26,1 34,1 39,4 35,1 37,5 42,6
Più no che sì sort 25,7 13,3 23,1 23,8 24,8 26,1 28,1 27,8 16,4 27,4 37,5 27,4 22,9 25,4 26,0 23,6
Decisamente no sort 14,6 14,7 23,1 28,6 9,0 15,2 20,9 - 4,9 21,1 22,7 17,2 11,9 14,0 12,5 7,8
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 65,5 72,3 77,9 73,3 68,8 64,5 63,2 59,3 64,1 62,7 52,8 65,1 66,5 61,8 70,0 68,6
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 21,4 23,5 20,8 27,3 22,5 20,9 19,4 18,8 13,6 13,5 10,5 21,2 27,2 23,9 21,7 26,1
Più sì che no sort 33,5 41,2 26,4 13,6 35,4 30,8 28,8 50,0 49,2 33,3 27,9 31,6 38,8 31,2 36,9 36,9
Più no che sì sort 28,0 20,6 28,3 27,3 30,6 28,0 27,7 31,3 28,8 27,1 36,0 28,0 18,4 27,5 27,3 28,9
Decisamente no sort 17,1 14,7 24,5 31,8 11,4 20,3 24,1 - 8,5 26,0 25,6 19,1 15,5 17,4 14,1 8,0
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 71,7 71,3 77,9 76,7 79,2 75,2 68,5 70,4 63,0 69,9 59,5 69,5 76,8 71,1 72,4 74,1
