cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Milano
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 11.708 897 463 413 787 363 1.477 1.379 1.854 1.836 44 1.780 415
Hanno compilato il questionario sort 11.376 867 449 393 765 342 1.408 1.352 1.815 1.784 42 1.750 409
Tasso di compilazione sort 97,2 96,7 97,0 95,2 97,2 94,2 95,3 98,0 97,9 97,2 95,5 98,3 98,6
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)             
Uomini sort 39,5 49,9 22,9 53,5 35,3 84,6 45,0 15,5 31,0 38,3 15,9 45,2 72,8
Donne sort 60,5 50,1 77,1 46,5 64,7 15,4 55,0 84,5 69,0 61,7 84,1 54,8 27,2
Età alla laurea (%)              
Meno di 23 anni sort 23,9 20,5 24,0 31,2 2,9 19,0 26,5 34,2 15,6 31,1 - 25,2 25,5
23-24 anni sort 32,3 38,5 36,5 30,5 40,5 31,1 32,0 27,9 30,1 30,3 15,9 33,2 33,0
25-26 anni sort 25,1 25,4 15,3 19,6 33,4 25,1 20,6 22,2 33,3 21,2 40,9 26,9 20,5
27 anni e oltre sort 18,8 15,6 24,2 18,6 23,1 24,8 20,9 15,7 21,0 17,3 43,2 14,7 21,0
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,6 25,3 26,0 25,0 26,5 26,3 26,2 25,2 26,0 25,4 29,5 25,1 25,4
Cittadini stranieri (%)  sort 4,8 1,4 3,5 16,5 1,4 9,1 0,7 8,3 4,3 9,4 - 2,4 0,5
Residenza (%)              
Stessa provincia della sede degli studi sort 39,6 33,9 40,2 37,8 52,0 29,8 40,6 33,0 44,9 42,0 27,3 36,9 35,2
Altra provincia della stessa regione sort 39,9 51,1 40,8 27,8 30,1 39,7 42,7 37,9 39,4 35,2 43,2 43,2 50,6
Altra regione sort 19,1 14,4 17,9 30,0 17,7 27,5 16,2 27,0 14,7 19,8 29,5 19,3 14,2
Estero sort 1,4 0,7 1,1 4,4 0,3 3,0 0,5 2,0 1,0 3,1 - 0,7 -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)              
Almeno un genitore laureato sort 34,5 28,4 31,0 39,4 46,5 31,3 42,3 23,7 35,3 31,1 40,5 39,2 26,2
Entrambi con laurea sort 14,7 10,6 9,6 16,0 23,9 11,4 19,7 7,8 15,5 12,9 11,9 18,7 6,6
Uno solo con laurea sort 19,8 17,8 21,4 23,4 22,6 19,9 22,5 15,8 19,8 18,2 28,6 20,5 19,6
Nessun genitore laureato sort 64,6 70,4 68,6 59,0 52,3 66,7 56,7 75,6 64,0 68,1 59,5 60,5 72,4
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 44,4 47,8 48,6 46,1 35,6 44,2 41,1 48,5 41,6 46,2 50,0 44,0 51,8
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 20,2 22,5 20,0 12,7 16,6 22,5 15,6 27,1 22,4 21,9 9,5 16,5 20,5
Classe sociale (%)              
Classe elevata sort 26,6 25,4 23,6 30,5 39,6 20,5 31,3 17,6 26,7 25,9 21,4 28,3 19,1
Classe media impiegatizia sort 33,7 30,6 37,6 33,6 29,5 32,5 35,7 33,5 33,8 32,4 45,2 34,5 40,1
Classe media autonoma sort 19,1 22,0 19,6 21,6 16,1 22,8 17,2 20,9 19,3 18,5 16,7 18,4 19,3
Classe del lavoro esecutivo sort 19,4 20,9 18,7 13,0 13,5 21,3 14,5 26,5 19,3 21,9 16,7 18,5 20,3
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)              
Liceale sort 76,7 62,3 82,5 62,0 86,0 47,1 91,1 76,3 80,6 67,9 90,9 82,7 69,6
Liceo classico sort 15,6 6,0 17,1 7,0 38,2 3,0 36,4 9,8 12,2 13,5 18,2 10,6 2,9
Liceo linguistico sort 12,8 4,9 14,0 7,5 10,2 1,1 7,6 44,7 5,0 18,9 6,8 4,4 6,5
Liceo scientifico sort 37,1 43,9 16,0 42,4 26,7 41,6 30,2 13,3 51,8 21,8 56,8 62,7 50,1
Liceo delle scienze umane sort 8,1 4,9 11,4 4,8 9,4 0,6 12,7 6,5 9,7 11,1 4,5 3,7 7,5
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 3,1 2,6 24,0 0,2 1,5 0,8 4,1 2,0 1,9 2,6 4,5 1,3 2,7
Tecnico sort 16,8 27,5 11,7 23,0 12,2 44,6 6,8 16,1 12,4 21,9 6,8 13,8 25,8
Tecnico economico sort 8,8 3,5 9,1 20,6 10,5 8,8 3,6 14,2 5,7 17,3 4,5 2,6 10,1
Tecnico tecnologico sort 7,9 24,1 2,6 2,4 1,7 35,8 3,2 1,9 6,7 4,6 2,3 11,2 15,7
Professionale sort 2,9 8,8 3,7 1,0 1,3 1,1 1,4 1,6 4,9 2,6 2,3 1,5 4,1
Titolo estero sort 3,6 1,3 2,2 14,0 0,5 7,2 0,7 6,0 2,2 7,5 - 2,0 0,5
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 80,1 76,8 78,5 80,6 77,7 80,3 81,5 84,6 79,6 78,1 82,8 82,2 73,1
Hanno conseguito il diploma (%)              
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 34,3 30,4 35,2 24,9 47,3 26,4 36,6 26,0 40,3 34,3 22,7 33,1 30,6
In una provincia limitrofa sort 30,3 36,7 36,1 20,8 26,3 29,8 32,2 30,7 26,6 27,1 31,8 32,1 40,7
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 20,2 26,6 18,8 20,6 13,1 22,6 20,0 19,2 19,6 19,4 31,8 22,1 18,6
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 9,0 3,9 5,0 14,5 11,1 10,5 7,6 14,6 9,5 8,1 11,4 7,7 8,4
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 2,4 0,9 2,6 4,1 1,7 3,6 2,4 2,7 1,5 3,0 2,3 2,9 1,2
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - -
All'estero sort 3,9 1,4 2,4 15,0 0,6 7,2 1,1 6,7 2,5 8,2 - 2,1 0,5
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 42,4 40,7 34,3 58,5 11,2 47,1 47,7 42,3 33,5 42,3 100,0 56,2 52,1
Portate a termine sort 31,6 29,8 22,5 52,4 3,5 34,8 36,9 32,5 13,3 32,9 100,0 51,0 38,9
Non portate a termine sort 10,9 11,0 11,8 6,1 7,7 12,3 10,7 9,8 20,2 9,4 - 5,2 13,2
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 57,3 58,8 65,7 41,2 88,4 52,6 52,3 57,5 66,2 57,3 - 43,8 47,7
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)              
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 34,8 38,8 24,7 49,4 38,6 51,5 18,6 27,6 51,1 26,3 14,3 35,9 44,0
Fattori prevalentemente culturali sort 40,4 30,8 60,6 22,1 29,7 25,4 69,2 46,2 21,7 42,3 66,7 43,8 28,4
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 6,0 6,2 1,8 11,7 8,2 11,4 0,9 3,3 10,0 5,9 2,4 5,7 7,8
Né gli uni né gli altri sort 18,7 24,1 12,9 16,5 23,4 11,7 11,2 22,9 17,0 25,4 16,7 14,6 19,8
Età all'immatricolazione (%)              
Regolare o 1 anno di ritardo sort 77,9 81,8 76,0 76,0 85,9 72,7 76,4 77,2 78,2 74,6 47,7 81,6 69,6
2 o più anni di ritardo sort 22,1 18,2 24,0 24,0 14,1 27,3 23,6 22,8 21,8 25,4 52,3 18,4 30,4
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,4 25,5 26,5 26,0 26,3 25,8 27,6 26,8 25,9 25,9 27,0 26,5 26,7
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,1 101,1 102,1 102,2 101,1 99,8 106,0 103,2 103,6 101,2 105,5 104,4 106,7
Regolarità negli studi (%)              
In corso sort 61,1 56,1 42,5 79,9 48,5 47,4 53,2 64,5 64,9 64,4 72,7 65,9 71,8
1° anno fuori corso sort 20,8 22,7 28,5 13,8 23,1 24,0 25,7 18,7 18,2 20,3 13,6 20,2 14,2
2° anno fuori corso sort 8,6 8,9 14,0 3,1 11,6 12,9 10,7 7,8 8,3 7,7 6,8 7,1 5,3
3° anno fuori corso sort 3,7 4,5 6,3 1,7 6,7 6,3 4,1 3,3 2,9 3,5 2,3 2,8 2,4
4° anno fuori corso sort 2,1 2,9 3,2 - 3,0 1,9 2,2 2,3 1,8 1,5 - 2,1 1,2
5° anno fuori corso e oltre sort 3,8 4,9 5,4 1,5 7,0 7,4 4,1 3,4 3,8 2,6 4,5 1,9 5,1
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,1 4,1 4,3 2,9 6,2 4,3 4,0 3,7 4,9 3,6 2,8 3,4 3,5
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,1 1,2 1,5 0,4 1,5 1,6 1,3 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,36 0,37 0,56 0,19 0,36 0,59 0,46 0,36 0,25 0,33 0,42 0,34 0,32
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)             
Più del 50% della durata degli studi sort 57,2 49,6 37,2 67,4 63,0 52,6 58,6 55,6 60,3 61,2 33,3 55,3 59,2
Meno del 50% sort 42,5 49,6 62,6 32,1 36,6 47,1 41,1 44,1 39,5 38,8 66,7 44,5 40,6
Hanno frequentato regolarmente (%)             
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 66,1 67,2 49,7 71,0 26,1 64,3 55,7 67,5 85,1 62,2 31,0 75,2 80,9
Tra il 50% e il 75% sort 19,8 19,4 30,3 17,0 35,0 18,4 23,5 22,1 10,5 21,5 23,8 15,6 15,6
Tra il 25% e il 50% sort 8,0 8,7 10,9 7,9 24,3 7,6 9,1 6,2 3,0 9,2 19,0 5,5 1,7
Meno del 25% sort 5,9 4,6 9,1 3,8 14,2 9,6 11,3 3,9 1,2 7,0 26,2 3,4 1,7
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 17,8 11,3 15,6 28,0 12,3 20,8 14,4 28,3 14,3 23,3 9,5 15,0 13,4
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 12,7 7,5 7,3 15,5 20,9 6,1 8,4 30,3 7,2 14,9 23,8 8,9 2,7
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 10,5 6,2 4,9 13,2 16,1 5,3 6,5 25,3 5,7 13,1 21,4 7,9 2,7
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 8,9 5,0 4,9 10,9 12,9 4,4 5,8 20,7 4,7 12,0 14,3 6,2 2,4
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,7 1,3 - 2,3 3,1 0,9 0,7 4,6 1,0 1,1 7,1 1,7 0,2
Iniziativa personale sort 2,1 1,2 2,4 2,0 4,7 0,9 1,8 4,8 1,4 1,8 2,4 1,0 -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
80,1 48,1 86,4 88,5 88,6 77,8 91,3 87,1 54,8 91,8 77,8 55,8 72,7
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
26,0 57,4 31,8 19,2 16,3 22,2 23,9 19,6 31,7 12,9 33,3 59,4 27,3
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 50,2 77,2 21,2 58,0 20,8 51,5 12,1 39,8 82,0 41,1 23,8 60,6 94,1
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 11,7 39,7 1,3 2,3 - 31,6 1,1 3,4 8,9 0,7 4,8 34,7 5,6
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 24,7 31,6 7,6 21,4 12,0 12,3 3,9 8,7 69,1 17,3 7,1 21,1 44,0
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 12,9 4,5 12,0 34,1 8,5 6,1 7,2 27,7 2,1 22,7 11,9 3,3 43,5
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 5,0 4,2 5,4 3,8 6,4 5,5 5,6 4,8 6,2 4,1 6,2 4,7 3,7
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 74,0 78,2 82,0 72,5 76,6 65,5 76,7 76,2 65,2 81,6 92,9 63,2 94,1
Lavoratori-studenti sort 6,8 5,5 8,7 6,4 7,8 12,9 8,9 5,5 4,6 8,7 52,4 3,1 9,3
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,7 3,6 4,2 7,1 2,9 8,8 1,8 4,5 1,5 5,9 4,8 1,9 7,6
Lavoro a tempo parziale sort 24,4 27,6 26,5 23,2 24,3 14,6 26,8 22,3 18,7 28,4 21,4 18,2 57,7
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 39,2 41,5 42,5 35,9 41,6 29,2 39,1 43,8 40,4 38,7 14,3 40,0 19,6
Nessuna esperienza di lavoro sort 25,8 21,5 18,0 27,0 23,1 34,2 23,1 23,7 34,5 18,3 7,1 36,6 5,9
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
23,2 22,1 20,9 25,3 17,7 48,2 18,8 24,3 21,7 16,7 35,9 15,2 79,7
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)             
Decisamente sì sort 37,4 38,3 36,1 43,0 43,8 44,7 42,9 27,0 35,2 32,3 23,8 42,7 40,1
Più sì che no sort 51,6 52,5 52,3 49,4 46,8 48,2 47,9 57,8 51,1 55,8 57,1 49,0 49,9
Più no che sì sort 9,4 8,7 10,0 6,4 7,8 5,6 8,1 12,6 11,8 10,1 16,7 7,0 8,8
Decisamente no sort 1,5 0,6 1,1 1,3 1,3 1,5 1,0 2,5 1,8 1,7 2,4 1,1 1,2
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)             
Decisamente sì sort 23,1 20,9 20,5 26,2 20,1 32,7 26,2 22,0 21,5 21,1 11,9 25,7 25,2
Più sì che no sort 65,4 70,2 69,7 62,3 64,7 57,3 62,4 67,3 64,6 66,9 73,8 64,0 68,0
Più no che sì sort 10,1 7,7 8,9 10,4 13,6 8,2 9,9 9,7 12,0 11,2 14,3 8,6 5,6
Decisamente no sort 1,1 0,8 0,9 1,0 1,3 1,2 1,3 0,6 1,6 0,7 - 1,4 0,7
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)             
Decisamente sì sort 51,5 53,4 50,1 52,7 44,4 52,9 46,0 52,7 53,5 47,8 40,5 57,4 57,9
Più sì che no sort 40,3 38,9 40,8 39,2 46,7 37,7 43,0 39,9 39,2 42,3 47,6 36,8 35,5
Più no che sì sort 6,5 6,0 6,9 5,6 6,3 6,4 8,7 5,8 6,3 8,1 11,9 4,4 5,6
Decisamente no sort 1,4 1,3 2,0 2,3 2,0 2,3 2,1 1,2 0,8 1,6 - 1,1 0,5
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,7 99,5 99,1 98,5 97,9 94,4 97,2 99,5 99,4 99,0 97,6 98,9 98,0
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 22,6 27,6 24,7 26,1 15,8 25,7 13,9 20,8 26,4 22,1 36,6 24,1 28,4
Spesso adeguate sort 54,6 57,6 52,4 56,8 54,9 54,8 52,3 54,6 50,1 57,8 56,1 55,0 61,1
Raramente adeguate sort 20,9 13,3 20,9 15,2 27,6 16,7 31,1 23,0 20,8 19,0 7,3 18,9 9,7
Mai adeguate sort 1,9 1,5 2,0 1,8 1,7 2,8 2,6 1,6 2,7 1,1 - 2,0 0,7
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 68,1 78,9 64,6 63,4 46,7 92,1 46,9 87,4 64,0 79,1 100,0 74,7 20,5
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 25,6 17,0 33,2 29,8 45,9 6,4 47,0 10,6 20,9 18,2 - 20,3 64,1
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 6,1 4,2 2,2 6,6 6,9 0,9 5,5 1,8 14,7 2,7 - 4,7 15,2
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
             
In numero adeguato sort 53,7 56,9 60,3 41,4 41,5 64,1 49,0 55,0 59,3 45,5 85,7 57,8 56,0
In numero inadeguato sort 46,3 43,1 39,7 58,6 58,5 35,9 51,0 45,0 40,7 54,5 14,3 42,2 44,0
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 84,7 84,9 93,1 84,5 94,9 60,2 93,0 90,5 80,3 86,6 69,0 83,7 46,9
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
             
Decisamente positiva sort 38,5 42,5 40,4 38,0 32,8 37,9 40,8 34,6 38,0 40,1 27,6 41,0 24,0
Abbastanza positiva sort 54,1 50,5 52,9 53,6 58,3 50,5 52,8 57,9 52,3 54,1 65,5 52,0 69,3
Abbastanza negativa sort 5,9 5,3 5,7 6,6 7,4 6,8 5,3 5,9 7,3 4,9 3,4 5,7 6,8
Decisamente negativa sort 1,5 1,6 1,0 1,8 1,5 4,9 1,0 1,6 2,5 0,9 3,4 1,4 -
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 78,8 96,7 78,4 67,4 47,3 88,6 63,4 77,1 93,2 68,0 73,8 90,6 96,1
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 24,4 35,4 24,7 26,4 19,1 34,0 19,3 23,5 23,2 21,7 32,3 25,0 21,4
Spesso adeguate sort 52,2 51,6 55,1 53,2 47,8 45,9 52,6 53,3 48,8 53,0 41,9 54,0 60,1
Raramente adeguate sort 20,6 11,8 16,2 16,2 26,5 16,8 24,7 20,7 24,5 22,0 22,6 19,3 17,3
Mai adeguate sort 2,8 1,2 4,0 4,2 6,6 3,3 3,5 2,5 3,4 3,3 3,2 1,6 1,3
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 78,0 90,2 80,6 83,7 70,1 78,4 68,5 87,8 70,0 79,0 52,4 84,3 63,8
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 14,9 8,0 15,4 9,9 21,7 15,2 22,2 6,8 17,6 13,2 45,2 10,2 35,0
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 6,8 1,5 3,8 6,1 7,8 5,8 8,7 5,1 12,2 7,6 2,4 5,3 0,7
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
             
Adeguati sort 50,5 69,8 54,7 38,9 55,6 51,9 53,9 34,3 60,8 35,2 50,0 52,0 73,6
Inadeguati sort 49,5 30,2 45,3 61,1 44,4 48,1 46,1 65,7 39,2 64,8 50,0 48,0 26,4
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 48,6 54,6 40,1 57,5 49,3 41,5 39,6 45,3 54,8 47,2 33,3 52,0 47,4
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 16,5 14,2 16,1 19,9 12,7 31,7 15,4 15,8 21,3 14,7 14,3 14,6 11,9
Più sì che no sort 46,7 52,0 41,1 45,1 54,4 50,0 44,1 46,7 42,8 45,1 50,0 47,1 56,7
Più no che sì sort 25,9 25,2 27,2 23,0 25,5 12,7 28,1 26,6 25,1 26,4 21,4 28,1 22,2
Decisamente no sort 10,9 8,7 15,6 11,9 7,4 5,6 12,4 10,9 10,8 13,8 14,3 10,1 9,3
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 46,6 54,1 37,2 63,1 52,2 43,6 33,9 43,3 51,3 46,6 31,0 47,3 49,4
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 16,8 14,9 9,6 17,7 13,5 34,2 14,6 15,7 21,7 15,0 7,7 15,8 15,8
Più sì che no sort 48,6 49,9 46,1 47,2 57,4 49,7 43,5 46,7 45,0 46,8 53,8 52,2 56,9
Più no che sì sort 23,7 24,5 31,1 21,8 23,3 12,1 27,8 26,8 20,2 25,6 30,8 23,1 18,8
Decisamente no sort 11,0 10,7 13,2 13,3 5,8 4,0 14,0 10,8 13,1 12,6 7,7 8,9 8,4
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 42,5 48,3 36,5 60,6 47,3 40,4 32,2 39,6 45,3 44,7 33,3 40,5 44,0
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 14,7 12,2 9,1 16,4 11,6 37,0 12,6 12,1 20,7 12,3 7,1 13,5 12,8
Più sì che no sort 42,4 44,4 36,6 41,6 49,2 48,6 37,7 45,0 41,6 40,2 42,9 40,8 50,6
Più no che sì sort 29,1 30,3 33,5 26,1 30,9 10,1 34,4 30,1 23,5 31,7 28,6 31,6 26,1
Decisamente no sort 13,8 13,1 20,7 16,0 8,3 4,3 15,2 12,7 14,3 15,8 21,4 14,1 10,6
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 41,4 45,0 38,8 58,0 49,7 36,8 34,5 40,8 43,0 41,9 35,7 37,4 44,3
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 15,5 11,5 12,1 13,6 15,0 31,7 15,8 13,9 20,5 14,7 13,3 13,3 13,3
Più sì che no sort 46,7 52,6 43,1 44,3 53,9 47,6 45,1 48,6 43,5 43,0 40,0 45,7 55,2
Più no che sì sort 26,4 25,1 31,0 25,9 24,2 17,5 26,1 27,9 23,0 27,5 33,3 31,0 24,9
Decisamente no sort 11,4 10,8 13,8 16,2 6,8 3,2 13,0 9,6 12,9 14,7 13,3 9,9 6,6
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 92,8 94,0 94,4 92,6 93,7 95,0 94,2 95,8 89,8 92,9 90,5 91,1 91,7
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 11,6 11,2 8,3 14,3 12,8 16,0 7,5 10,3 14,9 10,4 15,8 12,2 13,9
Più sì che no sort 42,8 49,1 36,1 48,9 48,7 35,4 37,3 42,9 39,8 40,6 42,1 47,4 48,3
Più no che sì sort 29,0 26,4 32,8 22,8 26,5 29,2 33,1 31,1 29,2 28,3 26,3 27,4 27,7
Decisamente no sort 16,7 13,4 22,9 14,0 12,0 19,4 22,1 15,8 16,1 20,8 15,8 13,0 10,1
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)             
Sempre o quasi sempre sort 33,3 37,3 25,6 46,1 35,4 39,8 25,9 23,5 29,2 34,4 26,2 42,9 42,1
Per più della metà degli esami sort 48,8 51,3 45,7 46,1 48,0 48,0 47,7 53,3 50,2 50,2 54,8 43,7 49,6
Per meno della metà degli esami sort 14,8 10,0 22,9 6,4 14,4 9,6 21,2 18,8 17,0 13,4 19,0 10,5 7,3
Mai o quasi mai sort 3,0 1,3 5,6 1,3 1,8 2,6 4,9 4,4 3,4 2,0 - 2,7 0,7
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)             
Decisamente sì sort 39,3 41,5 37,4 50,9 31,2 47,1 41,9 31,1 33,3 42,9 38,1 40,9 57,5
Più sì che no sort 45,5 42,6 49,2 42,5 47,3 38,6 46,0 52,6 44,7 47,0 50,0 42,1 38,6
Più no che sì sort 12,8 12,0 11,6 5,1 19,2 10,5 10,3 14,6 18,1 9,3 11,9 13,6 3,9
Decisamente no sort 2,1 3,3 1,6 1,0 1,8 3,2 1,3 1,6 3,7 0,8 - 3,1 -
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)              
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 69,1 71,2 64,6 70,7 74,8 77,2 75,3 61,6 66,2 60,8 59,5 74,6 81,7
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 11,3 13,7 12,0 8,1 11,5 7,6 6,7 15,2 8,8 17,3 11,9 8,9 8,6
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 9,7 6,2 8,9 10,9 5,9 6,4 8,4 8,4 18,3 8,1 19,0 9,3 5,6
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 6,8 5,4 10,7 8,4 5,9 3,5 6,0 11,1 4,1 10,4 7,1 4,4 2,2
Non si iscriverebbero più all'università sort 2,9 3,1 3,8 1,8 1,6 5,0 3,4 3,6 2,1 3,2 2,4 2,6 1,7
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
