cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Modena e Reggio Emilia
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico(1)  Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Numero di laureati sort 5.139 97 110 1.204 526 186 74 1.028 37 484 593 182 201 417
Hanno compilato il questionario sort 3.336 78 62 793 402 90 49 631 15 294 314 140 165 303
Tasso di compilazione sort 64,9 80,4 56,4 65,9 76,4 48,4 66,2 61,4 40,5 60,7 53,0 76,9 82,1 72,7
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico(1)  Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Genere (%)              
Uomini sort 42,9 42,3 59,1 48,2 4,8 37,1 95,9 81,0 45,9 14,3 27,0 26,4 21,4 44,6
Donne sort 57,1 57,7 40,9 51,8 95,2 62,9 4,1 19,0 54,1 85,7 73,0 73,6 78,6 55,4
Età alla laurea (%)               
Meno di 23 anni sort 30,9 19,6 20,0 36,9 23,6 10,2 39,2 32,8 16,2 29,3 26,3 24,7 45,3 37,2
23-24 anni sort 30,5 34,0 25,5 30,3 31,2 45,2 36,5 27,4 32,4 25,6 32,2 29,1 35,3 31,9
25-26 anni sort 21,6 30,9 23,6 17,7 17,3 22,0 14,9 23,3 5,4 33,5 24,8 27,5 10,0 18,5
27 anni e oltre sort 17,0 15,5 30,9 15,1 27,9 22,6 9,5 16,4 45,9 11,6 16,7 18,7 9,5 12,5
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,3 25,3 25,7 25,0 26,5 26,8 24,1 24,8 30,3 24,8 25,5 26,5 24,5 24,7
Cittadini stranieri (%)  sort 4,0 11,3 4,5 5,5 2,1 3,2 6,8 3,2 10,8 4,1 5,4 3,3 2,0 1,2
Residenza (%)               
Stessa provincia della sede degli studi sort 38,2 27,8 50,9 36,6 32,5 57,5 54,1 37,2 48,6 18,0 53,6 20,3 23,4 55,9
Altra provincia della stessa regione sort 32,0 32,0 15,5 33,6 49,6 26,3 31,1 18,8 21,6 36,0 25,5 51,6 58,7 29,5
Altra regione sort 29,3 39,2 32,7 28,7 17,7 16,1 14,9 43,9 29,7 45,5 20,6 28,0 17,4 14,6
Estero sort 0,5 1,0 0,9 1,1 0,2 - - 0,2 - 0,6 0,3 - 0,5 -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico(1)  Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)               
Almeno un genitore laureato sort 27,7 25,6 27,4 25,3 17,7 30,0 24,5 34,4 13,3 32,0 31,2 20,7 26,1 30,7
Entrambi con laurea sort 9,2 9,0 8,1 9,2 5,2 10,0 6,1 13,2 - 10,9 10,5 4,3 7,3 7,9
Uno solo con laurea sort 18,5 16,7 19,4 16,1 12,4 20,0 18,4 21,2 13,3 21,1 20,7 16,4 18,8 22,8
Nessun genitore laureato sort 70,8 69,2 71,0 72,4 81,3 68,9 73,5 64,2 86,7 67,3 67,5 77,9 73,3 68,0
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 48,9 51,3 54,8 50,6 51,2 43,3 55,1 48,8 33,3 43,2 42,4 51,4 52,1 50,2
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 21,9 17,9 16,1 21,8 30,1 25,6 18,4 15,4 53,3 23,8 25,2 26,4 21,2 17,8
Classe sociale (%)               
Classe elevata sort 21,4 23,1 21,0 22,4 15,9 25,6 16,3 24,4 6,7 20,1 21,0 15,7 23,0 23,4
Classe media impiegatizia sort 30,6 26,9 35,5 28,4 32,1 30,0 22,4 34,2 20,0 31,3 30,6 31,4 26,1 30,0
Classe media autonoma sort 24,8 24,4 30,6 25,7 24,1 22,2 30,6 23,5 46,7 21,8 22,9 27,9 26,1 26,4
Classe del lavoro esecutivo sort 21,4 20,5 11,3 21,2 25,9 20,0 28,6 16,8 26,7 26,2 22,9 23,6 23,6 18,8
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico(1)  Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Diploma (%)               
Liceale sort 67,1 62,9 58,2 51,6 71,9 65,6 21,6 70,7 64,9 81,4 74,9 72,5 79,1 73,6
Liceo classico sort 7,7 2,1 5,5 6,0 7,2 22,6 1,4 5,4 18,9 11,2 8,8 11,5 8,0 7,0
Liceo linguistico sort 11,1 9,3 1,8 10,1 9,7 6,5 1,4 0,9 13,5 49,4 7,9 13,2 14,4 4,6
Liceo scientifico sort 37,3 43,3 48,2 30,1 9,9 22,0 18,9 63,6 8,1 17,1 46,9 18,1 29,9 57,6
Liceo delle scienze umane sort 9,7 8,2 0,9 4,3 42,2 13,4 - 0,6 16,2 3,5 9,3 26,4 22,4 3,4
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,4 - 1,8 1,1 2,9 1,1 - 0,2 8,1 0,2 2,0 3,3 4,5 1,2
Tecnico sort 27,4 24,7 36,4 43,0 16,3 27,4 77,0 26,0 27,0 15,5 17,7 23,1 16,9 23,3
Tecnico economico sort 15,5 3,1 1,8 37,0 14,6 19,9 20,3 3,5 21,6 14,0 6,1 16,5 10,4 4,8
Tecnico tecnologico sort 11,8 21,6 34,5 6,0 1,7 7,5 56,8 22,5 5,4 1,4 11,6 6,6 6,5 18,5
Professionale sort 3,2 5,2 1,8 2,0 10,6 5,4 - 0,9 5,4 0,8 5,1 3,3 3,5 2,2
Titolo estero sort 1,9 7,2 1,8 3,0 0,8 1,1 1,4 1,8 2,7 2,3 2,0 1,1 0,5 0,5
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 82,2 80,4 81,6 81,0 77,9 78,6 84,5 85,7 79,6 87,0 82,3 78,3 78,3 82,9
Hanno conseguito il diploma (%)               
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 36,1 22,7 49,1 34,7 28,9 51,1 56,8 35,0 40,5 18,2 50,4 18,1 19,4 56,8
In una provincia limitrofa sort 29,5 33,0 20,9 30,8 44,3 29,6 29,7 19,9 27,0 26,0 23,9 41,2 51,2 28,3
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 11,0 13,4 1,8 12,0 13,9 4,3 1,4 9,4 16,2 16,7 6,2 19,8 19,9 6,2
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 16,9 18,6 21,8 15,9 10,8 11,8 9,5 24,5 13,5 25,0 16,4 18,1 6,5 7,0
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 5,1 5,2 5,5 4,2 1,1 2,7 1,4 10,0 2,7 12,8 1,0 2,2 2,5 1,2
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - - -
All'estero sort 1,5 7,2 0,9 2,3 1,0 0,5 1,4 1,1 - 1,2 2,0 0,5 0,5 0,5
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico(1)  Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 48,6 66,7 69,4 47,9 39,6 18,9 20,4 61,8 40,0 77,9 28,7 55,0 20,0 44,2
Portate a termine sort 40,7 60,3 64,5 43,3 27,9 6,7 12,2 58,5 26,7 74,1 8,9 44,3 4,2 38,3
Non portate a termine sort 7,9 6,4 4,8 4,7 11,7 12,2 8,2 3,3 13,3 3,7 19,7 10,7 15,8 5,9
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 51,3 33,3 30,6 51,8 60,2 81,1 79,6 38,2 60,0 22,1 71,3 45,0 80,0 55,8
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)               
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 51,0 62,8 46,8 52,7 50,2 47,8 51,0 60,9 26,7 43,2 64,0 37,9 31,5 37,3
Fattori prevalentemente culturali sort 23,4 20,5 21,0 16,8 24,4 31,1 18,4 14,3 73,3 28,6 18,8 26,4 53,9 37,6
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 11,0 10,3 8,1 12,6 12,2 2,2 18,4 14,7 - 13,9 7,6 6,4 2,4 7,9
Né gli uni né gli altri sort 14,4 6,4 22,6 17,5 13,2 18,9 12,2 9,5 - 14,3 9,6 29,3 12,1 17,2
Età all'immatricolazione (%)               
Regolare o 1 anno di ritardo sort 79,0 77,3 71,8 81,7 65,6 79,0 82,4 82,4 48,6 80,2 80,3 73,1 80,1 82,7
2 o più anni di ritardo sort 21,0 22,7 28,2 18,3 34,4 21,0 17,6 17,6 51,4 19,8 19,7 26,9 19,9 17,3
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,2 27,4 25,9 25,4 26,1 26,3 26,1 26,4 27,1 27,3 26,6 25,6 24,8 26,8
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 101,8 106,6 98,6 98,2 102,5 101,0 101,3 101,4 105,1 105,4 107,4 97,6 95,2 104,5
Regolarità negli studi (%)               
In corso sort 68,2 77,3 40,0 70,8 71,5 67,7 59,5 59,1 48,6 74,8 76,7 64,8 68,2 69,3
1° anno fuori corso sort 20,2 13,4 32,7 19,0 17,3 16,1 27,0 25,8 29,7 19,4 13,2 23,1 24,4 19,2
2° anno fuori corso sort 6,0 5,2 10,0 5,8 4,6 7,0 8,1 8,0 8,1 3,3 5,6 6,6 7,0 4,1
3° anno fuori corso sort 2,3 2,1 6,4 2,2 2,1 1,1 1,4 4,0 5,4 1,7 0,8 3,3 - 2,2
4° anno fuori corso sort 1,3 - 6,4 0,9 1,9 2,7 2,7 1,4 2,7 0,4 1,0 0,5 0,5 2,2
5° anno fuori corso e oltre sort 2,0 2,1 4,5 1,3 2,7 5,4 1,4 1,8 5,4 0,4 2,7 1,6 - 3,1
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 3,7 3,1 4,1 3,3 3,9 5,2 3,8 3,5 4,0 3,0 4,7 3,5 3,5 3,5
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 0,8 0,6 1,5 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1,3 0,6 0,7 0,9 0,5 0,8
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,29 0,23 0,58 0,28 0,26 0,22 0,29 0,37 0,45 0,26 0,19 0,35 0,17 0,30
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico(1)  Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)              
Più del 50% della durata degli studi sort 79,8 76,9 88,7 79,3 73,4 78,9 75,5 88,7 66,7 78,6 82,2 69,3 73,3 78,5
Meno del 50% sort 19,6 21,8 9,7 19,9 26,1 18,9 24,5 10,1 33,3 21,4 17,5 30,7 26,7 21,1
Hanno frequentato regolarmente (%)              
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 67,5 64,1 82,3 59,0 35,8 37,8 57,1 81,5 60,0 82,7 98,7 53,6 45,5 82,8
Tra il 50% e il 75% sort 19,4 23,1 12,9 25,3 26,9 34,4 30,6 13,9 20,0 13,3 1,3 25,7 33,3 13,2
Tra il 25% e il 50% sort 6,6 3,8 1,6 8,4 16,9 14,4 6,1 2,5 6,7 2,7 - 12,1 10,3 2,3
Meno del 25% sort 6,0 7,7 1,6 6,6 19,9 13,3 6,1 1,0 13,3 1,4 - 8,6 10,9 1,7
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 21,9 25,6 14,5 23,2 21,4 16,7 26,5 19,2 26,7 28,2 21,3 22,9 24,2 18,5
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 12,3 2,6 16,1 14,0 6,7 12,2 8,2 12,4 13,3 29,6 10,5 5,7 6,7 8,9
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 11,3 2,6 16,1 12,6 5,7 12,2 8,2 11,3 13,3 28,2 9,2 5,7 4,2 8,9
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 9,3 1,3 11,3 11,0 5,5 12,2 8,2 7,1 13,3 24,1 7,6 5,7 3,6 6,9
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 2,0 1,3 4,8 1,6 0,2 - - 4,1 - 4,1 1,6 - 0,6 2,0
Iniziativa personale sort 1,0 - - 1,4 1,0 - - 1,1 - 1,4 1,3 - 2,4 -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
80,4 50,0 50,0 94,0 100,0 100,0 100,0 70,4 100,0 98,8 13,8 100,0 100,0 44,4
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
22,8 50,0 60,0 5,0 8,7 36,4 - 35,2 50,0 12,0 41,4 12,5 14,3 66,7
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 71,8 71,8 56,5 63,9 78,9 52,2 87,8 71,3 40,0 72,1 75,2 87,1 89,1 71,6
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 13,3 23,1 22,6 1,8 2,2 4,4 51,0 27,6 - 1,7 6,4 8,6 18,2 39,3
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 45,3 39,7 25,8 43,5 59,0 43,3 22,4 35,7 40,0 48,3 65,0 52,1 64,2 25,4
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 11,9 9,0 8,1 17,8 16,7 4,4 12,2 7,0 - 20,4 2,5 22,9 4,8 5,0
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,1 3,8 3,9 3,4 4,4 4,4 3,1 4,1 5,8 4,6 5,5 3,6 3,0 3,8
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico(1)  Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 70,0 69,2 75,8 72,0 89,6 77,8 65,3 55,3 80,0 72,8 61,5 80,0 77,6 63,4
Lavoratori-studenti sort 7,0 3,8 1,6 8,4 19,9 7,8 - 1,9 33,3 1,4 6,7 12,9 4,2 2,3
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,7 3,8 3,2 4,9 6,5 3,3 4,1 3,0 - 4,8 1,6 4,3 1,8 0,3
Lavoro a tempo parziale sort 21,0 23,1 27,4 22,1 32,3 26,7 14,3 13,9 26,7 18,4 13,1 22,1 32,7 19,1
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 38,3 38,5 43,5 36,6 30,8 40,0 46,9 36,5 20,0 48,3 40,1 40,7 38,8 41,6
Nessuna esperienza di lavoro sort 29,4 30,8 24,2 27,2 10,2 22,2 34,7 43,3 20,0 26,2 38,5 20,0 22,4 36,3
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
27,8 7,4 12,8 24,2 70,8 10,0 37,5 18,6 25,0 29,0 15,5 20,5 11,7 15,6
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico(1)  Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)              
Decisamente sì sort 47,3 60,3 38,7 45,9 53,7 45,6 46,9 52,6 80,0 27,2 55,1 31,4 37,0 52,8
Più sì che no sort 46,0 35,9 53,2 46,4 42,0 51,1 51,0 42,0 20,0 60,5 41,7 54,3 50,9 42,9
Più no che sì sort 5,5 2,6 6,5 6,3 3,7 2,2 2,0 3,5 - 10,9 2,9 12,9 10,3 4,0
Decisamente no sort 0,7 - 1,6 0,9 0,5 - - 1,0 - 1,0 - 1,4 1,8 0,3
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)              
Decisamente sì sort 26,1 41,0 32,3 20,8 28,4 16,7 30,6 28,7 66,7 20,1 32,8 19,3 18,8 32,3
Più sì che no sort 63,9 55,1 56,5 64,6 64,7 68,9 59,2 62,0 33,3 68,0 60,8 74,3 68,5 61,4
Più no che sì sort 8,9 2,6 11,3 12,4 6,0 13,3 10,2 8,6 - 10,9 6,4 6,4 11,5 5,0
Decisamente no sort 0,6 - - 1,4 0,5 - - 0,3 - 0,3 - - 1,2 0,7
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)              
Decisamente sì sort 50,9 52,6 51,6 47,5 49,3 41,1 55,1 53,4 73,3 54,8 53,8 47,1 46,1 55,1
Più sì che no sort 41,0 34,6 41,9 43,1 41,5 54,4 36,7 39,9 26,7 39,8 38,9 42,9 44,8 36,6
Più no che sì sort 6,0 11,5 6,5 6,6 6,2 3,3 6,1 5,7 - 4,8 5,4 7,1 5,5 6,3
Decisamente no sort 1,3 - - 1,6 1,7 - 2,0 0,5 - 0,3 1,9 2,1 3,6 1,3
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,4 97,4 100,0 98,1 96,3 97,8 100,0 99,4 93,3 98,6 99,7 97,1 98,8 99,3
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 34,1 35,5 48,4 37,0 43,4 46,6 14,3 33,2 21,4 14,8 24,9 41,9 56,4 26,2
Spesso adeguate sort 52,2 39,5 50,0 53,0 47,8 48,9 34,7 51,7 57,1 62,4 57,8 49,3 38,7 57,1
Raramente adeguate sort 12,8 21,1 - 9,4 7,8 4,5 44,9 14,5 14,3 21,7 16,9 8,8 4,3 15,3
Mai adeguate sort 0,9 3,9 1,6 0,6 1,0 - 6,1 0,6 7,1 1,0 0,3 - 0,6 1,3
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 85,6 60,3 75,8 88,9 90,5 68,9 87,8 94,9 66,7 85,7 77,1 93,6 89,7 68,0
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 10,8 21,8 17,7 8,8 8,7 26,7 4,1 3,6 33,3 10,2 16,2 5,0 7,9 23,4
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 2,9 16,7 6,5 1,5 0,7 3,3 8,2 0,5 - 3,1 6,1 0,7 1,8 7,9
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
              
In numero adeguato sort 62,3 40,4 76,6 66,8 70,9 72,6 30,2 51,3 60,0 56,0 59,1 74,0 78,4 62,1
In numero inadeguato sort 37,7 59,6 23,4 33,2 29,1 27,4 69,8 48,7 40,0 44,0 40,9 26,0 21,6 37,9
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 85,2 75,6 88,7 91,2 86,6 96,7 75,5 79,2 100,0 93,5 87,3 84,3 70,3 77,9
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
              
Decisamente positiva sort 52,4 52,5 60,0 54,5 56,9 49,4 48,6 50,0 60,0 41,1 58,4 50,0 47,4 53,8
Abbastanza positiva sort 44,6 45,8 40,0 43,8 40,2 48,3 48,6 45,6 33,3 52,0 39,4 45,8 50,9 44,9
Abbastanza negativa sort 2,6 - - 1,5 2,9 2,3 2,7 3,8 - 6,9 1,8 3,4 0,9 1,3
Decisamente negativa sort 0,3 1,7 - 0,1 - - - 0,6 6,7 - 0,4 0,8 0,9 -
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 82,3 96,2 66,1 78,6 78,1 50,0 95,9 88,4 60,0 76,5 98,1 85,0 64,8 90,4
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 33,0 33,3 43,9 33,9 31,8 33,3 21,3 30,1 44,4 19,1 39,9 30,3 41,1 39,8
Spesso adeguate sort 52,6 52,0 51,2 53,6 52,9 51,1 29,8 52,9 33,3 58,7 50,3 54,6 50,5 51,8
Raramente adeguate sort 13,2 13,3 4,9 11,2 14,0 11,1 42,6 15,8 22,2 21,8 9,1 14,3 7,5 7,3
Mai adeguate sort 1,2 1,3 - 1,3 1,3 4,4 6,4 1,3 - 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 73,3 74,4 80,6 68,6 78,9 78,9 79,6 70,7 86,7 81,3 72,9 82,9 66,1 71,0
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 18,5 19,2 14,5 17,3 17,9 17,8 12,2 20,4 13,3 13,3 18,5 12,9 30,9 21,1
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 7,5 3,8 4,8 13,4 2,5 1,1 8,2 8,2 - 4,4 8,0 3,6 3,0 7,6
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
              
Adeguati sort 61,0 55,2 76,0 63,6 59,3 66,2 61,5 56,5 69,2 59,0 62,0 44,8 78,9 62,8
Inadeguati sort 39,0 44,8 24,0 36,4 40,7 33,8 38,5 43,5 30,8 41,0 38,0 55,2 21,1 37,2
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 61,7 56,4 59,7 65,3 55,5 63,3 61,2 64,5 46,7 56,8 65,9 65,0 57,0 57,8
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 27,0 25,0 37,8 28,0 29,6 15,8 26,7 27,3 42,9 22,8 31,9 24,2 19,1 25,1
Più sì che no sort 49,7 47,7 43,2 51,5 49,8 63,2 50,0 54,8 57,1 49,1 32,9 50,5 51,1 49,1
Più no che sì sort 18,1 22,7 16,2 18,1 15,7 10,5 20,0 13,8 - 23,4 23,7 18,7 22,3 19,4
Decisamente no sort 5,2 4,5 2,7 2,3 4,9 10,5 3,3 4,2 - 4,8 11,6 6,6 7,4 6,3
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 62,4 64,1 67,7 72,1 49,3 65,6 65,3 67,5 40,0 64,3 59,2 67,1 47,3 48,8
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 33,7 26,0 35,7 36,0 30,8 16,9 34,4 40,1 50,0 32,3 35,5 29,8 17,9 27,7
Più sì che no sort 50,0 48,0 54,8 50,3 50,5 61,0 50,0 49,3 50,0 54,5 32,3 51,1 62,8 54,1
Più no che sì sort 12,5 18,0 7,1 11,4 15,2 13,6 15,6 8,7 - 11,1 19,9 14,9 15,4 13,5
Decisamente no sort 3,8 8,0 2,4 2,3 3,5 8,5 - 1,9 - 2,1 12,4 4,3 3,8 4,7
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 59,9 57,7 64,5 69,5 48,5 63,3 65,3 65,8 40,0 60,2 55,7 65,0 46,7 44,9
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 29,5 20,0 32,5 29,9 29,7 15,8 31,3 34,2 50,0 29,4 30,9 29,7 13,0 27,2
Più sì che no sort 48,9 48,9 52,5 49,7 51,3 57,9 50,0 52,0 50,0 46,9 34,3 49,5 57,1 44,1
Più no che sì sort 16,3 20,0 12,5 16,2 14,4 12,3 15,6 9,9 - 20,9 23,4 14,3 24,7 22,8
Decisamente no sort 5,3 11,1 2,5 4,2 4,6 14,0 3,1 3,9 - 2,8 11,4 6,6 5,2 5,9
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 61,0 55,1 62,9 71,4 53,5 65,6 67,3 65,1 40,0 60,5 52,2 70,0 50,9 45,9
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 26,9 27,9 38,5 28,1 23,7 11,9 36,4 29,0 50,0 29,8 29,9 25,5 13,1 22,3
Più sì che no sort 52,3 44,2 43,6 52,8 59,1 59,3 36,4 54,0 50,0 52,8 32,9 54,1 58,3 58,3
Più no che sì sort 16,8 18,6 17,9 15,5 14,4 20,3 24,2 13,9 - 15,7 25,0 17,3 25,0 17,3
Decisamente no sort 4,0 9,3 - 3,5 2,8 8,5 3,0 3,2 - 1,7 12,2 3,1 3,6 2,2
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 96,1 96,2 98,4 94,7 95,8 96,7 98,0 96,5 100,0 97,3 95,9 99,3 94,5 96,7
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 19,0 30,7 31,1 21,2 19,0 8,0 20,8 15,1 26,7 17,5 25,9 18,0 12,8 16,4
Più sì che no sort 47,4 41,3 39,3 49,3 49,6 44,8 35,4 45,2 33,3 48,6 47,2 47,5 52,6 47,1
Più no che sì sort 23,3 22,7 26,2 21,8 22,6 28,7 20,8 24,5 33,3 24,5 20,6 20,9 23,1 26,6
Decisamente no sort 10,3 5,3 3,3 7,7 8,8 18,4 22,9 15,3 6,7 9,4 6,3 13,7 11,5 9,9
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)              
Sempre o quasi sempre sort 42,1 61,5 48,4 42,5 36,6 36,7 49,0 46,0 60,0 34,4 36,9 42,1 27,9 54,8
Per più della metà degli esami sort 48,1 35,9 41,9 45,6 53,2 51,1 38,8 47,5 33,3 53,7 53,5 50,0 51,5 40,3
Per meno della metà degli esami sort 8,4 1,3 8,1 10,2 9,5 11,1 12,2 4,4 6,7 10,9 8,6 7,1 17,0 4,3
Mai o quasi mai sort 1,0 1,3 - 1,1 0,7 1,1 - 0,6 - 1,0 1,0 0,7 3,6 0,3
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)              
