cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Napoli Federico II
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Numero di laureati sort 12.974 619 839 154 1.700 1.014 103 2.681 1.166 263 1.482 770 299 1.884
Hanno compilato il questionario sort 11.311 504 784 142 883 960 98 2.558 1.065 253 1.387 628 287 1.762
Tasso di compilazione sort 87,2 81,4 93,4 92,2 51,9 94,7 95,1 95,4 91,3 96,2 93,6 81,6 96,0 93,5
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Genere (%)              
Uomini sort 43,5 42,2 51,7 27,3 53,4 34,0 89,3 65,8 28,6 14,4 31,2 41,2 18,7 31,6
Donne sort 56,5 57,8 48,3 72,7 46,6 66,0 10,7 34,2 71,4 85,6 68,8 58,8 81,3 68,4
Età alla laurea (%)               
Meno di 23 anni sort 23,5 21,3 12,2 21,4 35,4 0,5 18,4 30,9 23,0 21,3 19,8 24,7 35,1 22,2
23-24 anni sort 29,0 27,8 19,1 37,0 30,1 37,4 31,1 26,5 28,7 37,6 31,6 28,3 30,8 27,8
25-26 anni sort 22,7 23,4 24,9 16,9 18,9 29,7 19,4 21,4 23,4 23,2 23,2 22,2 19,4 23,4
27 anni e oltre sort 24,8 27,5 43,9 24,7 15,6 32,4 31,1 21,2 24,9 17,9 25,4 24,8 14,7 26,5
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,7 26,0 27,2 25,5 24,7 26,9 26,0 25,1 26,0 25,3 25,8 26,3 24,8 25,8
Cittadini stranieri (%)  sort 0,5 1,8 - 7,1 0,4 0,1 - 0,5 0,1 1,9 0,3 1,2 0,7 0,2
Residenza (%)               
Stessa provincia della sede degli studi sort 71,8 61,2 64,7 69,5 83,8 71,9 83,5 71,1 66,0 70,3 71,7 69,7 66,9 73,7
Altra provincia della stessa regione sort 23,0 31,5 29,8 24,7 13,5 23,0 15,5 23,2 30,7 25,9 24,4 16,0 26,8 22,0
Altra regione sort 5,0 7,3 5,5 1,9 2,6 4,9 1,0 5,4 3,3 3,8 3,8 14,0 6,0 4,4
Estero sort 0,2 - - 3,9 0,2 0,2 - 0,2 - - 0,1 0,3 0,3 -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)               
Almeno un genitore laureato sort 31,9 30,2 32,5 27,5 26,0 43,8 25,5 36,0 28,6 18,6 32,0 24,4 34,1 29,5
Entrambi con laurea sort 13,2 12,3 12,5 8,5 9,6 20,1 8,2 15,7 10,4 6,7 14,8 9,7 13,6 11,7
Uno solo con laurea sort 18,7 17,9 20,0 19,0 16,4 23,6 17,3 20,3 18,2 11,9 17,2 14,6 20,6 17,8
Nessun genitore laureato sort 67,3 69,0 66,8 71,8 73,4 54,8 73,5 63,0 70,9 81,0 67,1 74,4 65,9 70,0
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 43,5 45,0 45,7 42,3 47,8 35,6 52,0 45,0 44,3 46,6 38,1 47,6 46,0 43,4
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 23,7 24,0 21,0 29,6 25,0 19,2 21,4 18,1 26,6 34,4 28,9 26,6 19,9 26,4
Classe sociale (%)               
Classe elevata sort 22,1 21,2 24,9 17,6 22,2 35,1 13,3 21,1 18,7 12,6 23,8 19,6 23,3 19,4
Classe media impiegatizia sort 30,6 29,2 30,9 31,0 27,3 26,9 33,7 35,9 31,6 32,0 26,9 27,1 31,4 30,0
Classe media autonoma sort 21,6 25,4 22,8 20,4 23,7 18,8 15,3 20,4 22,6 21,3 20,7 21,8 19,9 23,0
Classe del lavoro esecutivo sort 23,8 22,6 20,3 30,3 24,3 17,1 36,7 21,0 25,1 31,6 26,3 28,8 24,4 26,0
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Diploma (%)               
Liceale sort 87,5 80,0 83,0 87,0 76,2 92,9 66,0 90,6 94,9 85,6 90,0 79,2 96,0 92,0
Liceo classico sort 20,7 14,1 12,3 27,3 20,7 48,8 7,8 9,1 42,5 12,9 20,0 17,5 28,8 16,7
Liceo linguistico sort 4,7 3,9 1,8 10,4 4,9 4,1 1,0 1,2 5,7 39,5 3,5 10,1 9,4 3,9
Liceo scientifico sort 56,1 56,9 62,6 27,9 48,6 35,3 57,3 79,8 34,9 23,2 57,3 35,8 44,5 66,6
Liceo delle scienze umane sort 4,9 3,9 0,7 7,8 1,6 4,4 - 0,4 10,2 9,5 8,7 14,8 13,0 4,6
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,0 1,3 5,6 13,6 0,4 0,2 - 0,1 1,5 0,4 0,5 0,9 0,3 0,2
Tecnico sort 10,8 13,2 16,4 4,5 22,2 6,3 31,1 9,1 4,5 11,8 7,5 17,5 2,7 6,4
Tecnico economico sort 5,3 3,1 1,2 1,9 19,6 5,1 8,7 1,2 2,4 10,3 3,4 11,6 1,0 1,9
Tecnico tecnologico sort 5,5 10,2 15,3 2,6 2,6 1,2 22,3 7,8 2,1 1,5 4,0 6,0 1,7 4,5
Professionale sort 1,3 5,0 0,5 1,9 1,4 0,7 2,9 0,2 0,6 1,9 2,2 2,2 1,0 1,4
Titolo estero sort 0,4 1,8 0,1 6,5 0,1 0,1 - 0,2 0,1 0,8 0,3 1,0 0,3 0,2
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 85,1 80,8 83,6 83,5 82,8 85,3 81,8 89,3 85,0 82,8 85,5 80,5 83,7 85,0
Hanno conseguito il diploma (%)               
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 72,0 60,1 65,2 72,1 84,1 72,3 82,5 71,1 66,1 69,6 72,1 68,7 66,6 74,6
In una provincia limitrofa sort 22,9 30,9 30,4 23,4 13,5 23,4 15,5 23,5 30,4 26,2 23,8 15,3 26,1 21,3
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 2,7 4,4 2,6 - 1,3 3,1 1,0 3,5 2,1 1,5 2,8 4,5 3,3 1,9
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - - - - - - - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 1,5 2,7 1,4 1,9 0,6 1,1 1,0 1,2 1,2 1,5 0,4 6,4 3,0 1,8
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 0,5 0,5 0,2 - 0,4 0,1 - 0,4 0,2 - 0,5 3,9 0,7 0,2
All'estero sort 0,4 1,5 0,1 2,6 0,2 0,1 - 0,3 0,1 1,1 0,3 1,2 0,3 0,3
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 40,8 45,6 43,5 31,0 51,4 3,1 36,7 39,8 52,5 35,6 34,5 49,7 47,4 50,1
Portate a termine sort 31,9 30,6 37,1 12,0 48,1 0,5 15,3 36,9 43,3 24,9 10,7 35,8 37,3 42,9
Non portate a termine sort 8,8 15,1 6,4 19,0 3,3 2,6 21,4 2,9 9,2 10,7 23,7 13,9 10,1 7,2
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 59,1 54,2 56,4 69,0 48,5 96,6 62,2 60,1 47,5 64,4 65,2 50,3 52,6 49,8
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)               
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 49,6 53,0 45,0 33,1 51,1 52,1 55,1 57,7 40,1 46,6 58,3 37,9 30,3 44,3
Fattori prevalentemente culturali sort 29,0 26,4 30,9 54,9 18,6 27,6 17,3 15,7 51,5 34,4 22,1 34,9 53,3 37,6
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 7,4 4,8 5,2 - 11,4 4,6 15,3 14,3 1,2 3,2 7,9 7,2 1,4 3,9
Né gli uni né gli altri sort 14,0 15,9 18,9 12,0 18,8 15,6 12,2 12,3 7,1 15,4 11,6 20,1 15,0 14,1
Età all'immatricolazione (%)               
Regolare o 1 anno di ritardo sort 81,5 76,9 73,1 81,8 85,3 98,2 79,6 85,3 75,0 81,0 84,8 69,7 83,9 74,8
2 o più anni di ritardo sort 18,5 23,1 26,9 18,2 14,7 1,8 20,4 14,7 25,0 19,0 15,2 30,3 16,1 25,2
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,4 25,9 26,8 26,6 25,9 26,0 25,0 26,3 27,5 26,5 26,6 26,7 27,5 26,5
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,6 101,9 105,7 102,5 101,4 103,3 98,6 102,2 105,6 101,6 106,4 103,2 104,9 104,6
Regolarità negli studi (%)               
In corso sort 45,8 44,4 24,6 27,9 63,3 34,0 23,3 40,2 43,3 30,4 55,7 55,5 59,9 46,9
1° anno fuori corso sort 24,9 26,5 31,0 36,4 19,7 18,4 26,2 27,7 28,9 34,6 20,7 24,8 20,4 25,3
2° anno fuori corso sort 11,3 8,6 17,8 11,0 7,7 13,8 16,5 14,4 10,4 14,8 8,4 6,5 8,7 11,7
3° anno fuori corso sort 6,3 7,4 6,0 5,8 3,2 10,5 8,7 7,4 7,2 8,7 4,7 2,7 4,7 6,7
4° anno fuori corso sort 3,4 3,4 4,2 5,2 2,2 6,2 6,8 3,3 3,3 4,6 2,8 3,4 3,7 2,5
5° anno fuori corso e oltre sort 8,3 9,7 16,6 13,6 3,8 17,1 18,4 7,0 6,9 6,8 7,7 7,1 2,7 7,0
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,7 4,7 5,7 5,0 3,7 7,8 5,5 4,3 4,2 4,6 5,5 4,1 3,6 4,1
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,7 1,7 2,6 2,1 1,1 2,8 2,6 1,7 1,7 1,9 1,4 1,4 0,9 1,5
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,55 0,52 0,81 0,72 0,40 0,59 0,88 0,63 0,60 0,63 0,35 0,51 0,38 0,58
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)              
Più del 50% della durata degli studi sort 64,6 58,7 63,5 62,7 68,9 67,7 58,2 65,2 65,1 60,5 65,5 69,1 62,7 60,9
Meno del 50% sort 34,8 41,3 36,2 37,3 30,1 32,0 40,8 34,4 34,5 38,3 33,7 30,1 36,6 38,3
Hanno frequentato regolarmente (%)              
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 66,2 72,6 87,0 52,8 63,6 18,4 74,5 75,9 52,4 45,8 75,9 57,3 57,1 76,9
Tra il 50% e il 75% sort 21,0 21,2 10,6 29,6 24,8 31,9 18,4 17,4 27,9 34,0 16,2 27,1 25,8 17,1
Tra il 25% e il 50% sort 8,5 5,2 2,0 12,0 8,2 31,5 4,1 4,3 11,5 15,8 5,0 10,2 11,5 4,5
Meno del 25% sort 4,1 1,0 0,4 4,9 3,1 17,8 2,0 2,1 8,1 4,0 2,6 5,4 5,2 1,1
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 23,1 22,4 20,0 24,6 22,7 17,0 26,5 20,3 25,5 36,4 25,4 27,5 28,6 24,5
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 9,0 11,7 14,8 4,9 10,1 14,7 4,1 6,9 4,7 24,5 8,4 11,6 5,6 5,9
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 7,9 11,3 13,4 4,2 7,8 12,9 4,1 5,7 4,2 23,3 7,7 10,5 4,9 5,3
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 6,9 10,9 10,3 4,2 7,7 11,9 3,1 4,2 4,2 22,5 7,4 7,5 4,9 4,7
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,0 0,4 3,1 - 0,1 1,0 1,0 1,5 - 0,8 0,3 3,0 - 0,6
Iniziativa personale sort 1,0 0,4 1,3 0,7 2,2 1,8 - 1,2 0,5 1,2 0,6 1,1 0,7 0,6
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
74,4 86,0 54,3 83,3 95,7 85,5 75,0 43,8 91,1 86,4 95,3 63,6 92,9 72,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
32,5 22,8 54,3 16,7 5,8 34,7 25,0 59,6 28,9 28,8 10,3 13,6 - 37,6
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 38,1 42,7 68,1 92,3 12,6 5,4 81,6 28,7 8,5 24,5 71,2 17,0 32,8 63,1
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 14,9 17,3 24,9 23,9 0,7 0,7 28,6 12,9 2,8 2,8 26,2 3,0 7,7 31,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 18,1 22,0 32,1 57,7 5,4 3,2 43,9 10,9 3,9 16,6 40,4 5,9 23,3 25,5
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 4,3 2,6 10,6 9,2 6,5 1,4 7,1 4,4 1,3 5,1 2,6 8,0 1,4 4,0
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,8 5,1 5,3 5,6 3,1 5,6 4,2 3,1 6,4 4,4 6,8 3,7 5,3 5,1
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 64,1 75,4 68,1 72,5 79,6 63,2 56,1 57,4 67,2 75,5 53,0 75,8 67,2 61,8
Lavoratori-studenti sort 6,1 4,8 5,2 8,5 9,4 6,5 6,1 4,9 7,6 5,9 4,4 18,2 3,8 3,4
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 2,7 3,2 2,3 2,8 4,3 1,9 8,2 2,3 2,5 5,1 2,7 4,5 2,1 1,9
Lavoro a tempo parziale sort 21,1 27,0 23,2 23,2 28,1 18,3 14,3 16,8 25,5 26,1 15,0 24,4 24,0 22,4
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 34,2 40,5 37,4 38,0 37,8 36,6 27,6 33,4 31,5 38,3 30,9 28,8 37,3 34,1
Nessuna esperienza di lavoro sort 35,8 24,6 31,9 27,5 20,4 36,7 43,9 42,5 32,7 24,1 46,8 23,9 32,8 38,1
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
19,6 26,1 25,1 10,7 27,7 13,7 41,8 14,2 26,4 28,3 21,9 20,0 10,9 13,6
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)              
Decisamente sì sort 42,4 41,3 37,5 43,0 36,1 38,2 33,7 44,9 50,9 37,2 40,4 47,5 38,0 43,4
Più sì che no sort 47,1 50,2 51,9 41,5 51,5 47,3 46,9 47,1 40,8 48,6 47,0 42,8 52,3 46,7
Più no che sì sort 8,7 7,9 8,9 12,7 9,5 12,2 10,2 6,8 7,2 13,0 10,5 7,5 6,6 8,5
Decisamente no sort 1,4 0,6 1,4 2,1 2,2 2,0 8,2 0,7 0,6 0,8 1,9 1,6 2,4 1,4
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)              
Decisamente sì sort 24,4 27,4 21,9 26,1 21,1 17,2 23,5 23,7 32,7 21,3 23,3 29,8 19,5 26,5
Più sì che no sort 60,1 62,5 63,9 59,9 57,8 57,4 50,0 61,8 57,0 66,8 55,7 61,3 70,4 61,1
Più no che sì sort 13,5 9,1 13,1 9,9 18,5 21,1 22,4 13,1 9,4 11,1 18,0 7,3 8,7 11,2
Decisamente no sort 1,4 0,8 1,0 3,5 2,3 3,6 4,1 0,9 0,5 0,4 2,7 0,6 1,0 0,9
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)              
Decisamente sì sort 53,0 53,2 53,8 48,6 52,0 41,0 62,2 55,3 47,6 51,8 56,5 59,9 53,0 54,3
Più sì che no sort 39,1 40,1 38,0 43,0 40,2 46,8 34,7 38,4 43,0 42,7 35,3 32,6 39,7 37,9
Più no che sì sort 6,2 5,8 6,0 4,9 5,5 9,8 2,0 5,0 7,8 4,0 6,1 6,1 6,3 6,1
Decisamente no sort 1,3 1,0 1,7 2,8 1,6 1,7 1,0 1,0 1,3 1,2 1,8 0,6 0,7 1,3
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,8 99,2 99,9 98,6 98,6 98,3 100,0 98,9 97,8 99,2 98,9 95,2 99,0 99,7
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 19,6 23,4 11,9 9,3 15,8 21,9 15,3 19,8 14,4 10,4 22,7 18,2 9,5 27,6
Spesso adeguate sort 45,3 41,6 38,4 29,3 44,9 51,1 54,1 52,8 43,4 34,3 38,4 49,0 34,5 45,1
Raramente adeguate sort 29,8 29,0 40,7 47,1 35,1 24,0 28,6 25,0 35,9 48,6 30,4 29,4 45,1 22,3
Mai adeguate sort 5,2 6,0 8,9 14,3 4,1 3,0 2,0 2,3 6,3 6,8 8,5 3,3 10,9 5,0
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 64,0 81,5 45,2 47,2 57,4 66,1 92,9 69,1 52,7 73,1 57,0 57,8 49,8 77,7
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 20,9 8,9 14,5 29,6 30,4 26,9 5,1 17,8 31,9 19,4 18,9 29,8 32,4 13,9
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 14,6 9,3 39,9 22,5 11,9 6,3 2,0 12,7 15,2 7,1 23,6 11,3 16,7 8,2
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
              
In numero adeguato sort 36,7 37,2 21,2 23,9 30,4 38,3 30,8 38,5 24,6 25,4 41,5 28,4 19,6 48,6
In numero inadeguato sort 63,3 62,8 78,8 76,1 69,6 61,7 69,2 61,5 75,4 74,6 58,5 71,6 80,4 51,4
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 76,2 80,8 89,5 83,8 74,0 92,0 59,2 67,5 89,8 77,5 72,5 74,4 49,5 74,3
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
              
Decisamente positiva sort 27,6 27,0 22,6 19,3 26,6 25,8 34,5 26,7 28,6 25,5 28,3 30,4 14,1 33,1
Abbastanza positiva sort 58,8 58,0 62,3 63,0 63,6 58,3 56,9 61,7 56,8 57,1 53,1 60,2 59,9 56,3
Abbastanza negativa sort 9,6 9,6 10,8 10,9 7,0 11,4 8,6 8,2 10,7 12,8 11,7 7,1 17,6 7,8
Decisamente negativa sort 4,1 5,4 4,3 6,7 2,8 4,4 - 3,4 4,0 4,6 6,9 2,4 8,5 2,8
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 77,5 95,8 92,0 64,8 61,5 64,1 91,8 70,4 56,2 72,7 91,4 65,6 86,4 96,8
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 17,4 20,7 8,5 14,1 13,4 14,6 14,4 14,9 14,0 16,3 20,4 17,2 6,9 25,9
Spesso adeguate sort 38,7 40,4 30,4 30,4 35,2 38,9 41,1 40,3 32,2 28,3 37,9 36,7 35,9 46,5
Raramente adeguate sort 34,5 32,7 43,3 40,2 41,1 34,3 33,3 36,3 42,7 44,0 31,1 38,1 44,0 23,3
Mai adeguate sort 9,5 6,2 17,9 15,2 10,3 12,2 11,1 8,5 11,0 11,4 10,6 8,0 13,3 4,3
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 83,0 85,1 90,6 81,7 87,4 83,6 89,8 85,8 76,7 81,4 69,6 79,5 81,5 88,1
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 11,4 5,2 2,6 11,3 9,2 13,3 7,1 9,5 18,4 13,4 16,4 16,1 15,3 9,3
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 5,1 9,1 6,4 6,3 2,7 2,8 3,1 4,2 4,6 4,3 13,4 3,0 2,4 2,3
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
              
Adeguati sort 43,2 43,6 30,8 36,2 50,0 38,0 44,3 37,9 41,7 42,7 46,2 53,3 38,0 52,6
Inadeguati sort 56,8 56,4 69,2 63,8 50,0 62,0 55,7 62,1 58,3 57,3 53,8 46,7 62,0 47,4
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 68,8 75,0 73,9 55,6 72,1 71,3 64,3 70,0 62,3 57,3 66,0 60,7 48,8 75,2
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 17,9 16,9 15,4 17,7 15,4 13,2 11,1 22,9 18,2 13,1 20,9 21,8 5,0 15,3
Più sì che no sort 37,9 41,8 33,5 34,2 40,8 31,1 44,4 45,1 34,5 40,0 32,6 37,8 27,9 37,4
Più no che sì sort 29,3 26,2 35,9 26,6 30,5 30,1 28,6 23,8 28,2 31,7 30,6 27,0 37,9 33,3
Decisamente no sort 14,8 15,1 15,2 21,5 13,3 25,6 15,9 8,2 19,1 15,2 15,9 13,4 29,3 14,0
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 64,3 73,4 70,0 47,2 72,9 68,2 63,3 62,7 57,5 53,0 63,2 56,2 47,0 69,0
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 14,8 13,5 12,6 16,4 15,5 12,5 16,1 18,1 13,9 13,4 15,9 18,4 4,4 12,3
Più sì che no sort 32,6 35,4 25,7 19,4 41,1 26,3 38,7 39,6 30,2 29,9 29,3 34,0 19,3 30,1
Più no che sì sort 31,2 28,6 35,5 35,8 28,3 29,2 33,9 28,0 29,9 36,6 32,1 28,9 37,0 35,9
Decisamente no sort 21,4 22,4 26,2 28,4 15,1 32,1 11,3 14,3 26,0 20,1 22,7 18,7 39,3 21,7
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 61,8 70,0 69,0 52,8 69,4 66,3 60,2 58,2 56,3 51,0 61,2 54,6 44,9 66,6
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 13,5 12,2 10,7 14,7 12,9 11,5 11,9 16,3 13,8 14,0 16,1 17,2 3,1 11,2
Più sì che no sort 30,0 31,2 24,8 17,3 35,2 24,1 32,2 39,2 26,7 27,1 28,0 29,7 20,2 26,3
Più no che sì sort 33,0 31,4 36,6 34,7 33,0 31,6 42,4 29,3 31,7 36,4 31,6 32,1 34,1 37,9
Decisamente no sort 23,5 25,2 27,9 33,3 18,9 32,9 13,6 15,3 27,8 22,5 24,3 21,0 42,6 24,6
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 66,4 73,2 72,2 64,8 71,8 72,1 64,3 63,3 62,4 60,5 65,9 62,6 50,2 68,7
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 15,5 16,0 13,6 16,3 14,5 12,4 9,5 16,9 16,5 16,3 18,6 18,3 8,3 13,5
Più sì che no sort 40,3 39,3 34,6 27,2 44,3 34,1 34,9 47,7 36,7 37,3 36,5 44,8 34,7 40,7
Più no che sì sort 27,3 27,1 31,4 29,3 26,0 28,8 44,4 25,0 27,7 29,4 26,6 20,9 35,4 28,2
Decisamente no sort 16,9 17,6 20,3 27,2 15,1 24,7 11,1 10,4 19,1 17,0 18,3 16,0 21,5 17,5
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 96,6 99,4 97,8 95,8 97,4 96,9 96,9 96,2 96,5 97,2 96,7 89,5 96,5 97,9
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 14,3 19,0 11,2 8,1 12,0 13,9 9,5 11,0 10,9 11,8 21,3 18,5 4,0 18,6
Più sì che no sort 41,3 41,3 40,3 29,4 35,6 41,3 30,5 40,9 33,2 42,3 43,7 44,5 32,1 50,1
Più no che sì sort 27,7 28,5 28,3 31,6 31,9 27,7 37,9 32,5 28,8 30,9 21,7 21,2 37,2 21,6
Decisamente no sort 16,7 11,2 20,2 30,9 20,6 17,1 22,1 15,6 27,1 15,0 13,3 15,8 26,7 9,7
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)              
Sempre o quasi sempre sort 28,3 29,4 27,7 23,9 23,1 22,1 23,5 28,9 30,3 21,7 22,9 36,8 33,1 34,1
Per più della metà degli esami sort 48,7 49,6 50,9 43,0 51,2 42,3 49,0 53,9 47,5 39,5 43,4 43,3 51,9 49,9
Per meno della metà degli esami sort 18,6 17,7 17,9 26,8 19,3 26,9 22,4 14,8 18,5 32,4 25,1 16,9 14,6 13,3
Mai o quasi mai sort 4,1 3,4 3,4 6,3 5,7 8,5 5,1 2,1 3,7 5,1 8,4 2,7 - 2,3
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)              
