cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Palermo
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 7.609 246 431 254 552 640 474 40 1.053 466 334 1.285 593 475 561 205
Hanno compilato il questionario sort 6.823 218 390 220 499 584 421 38 953 391 302 1.154 530 449 503 171
Tasso di compilazione sort 89,7 88,6 90,5 86,6 90,4 91,3 88,8 95,0 90,5 83,9 90,4 89,8 89,4 94,5 89,7 83,4
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)                
Uomini sort 39,3 59,3 55,5 32,7 50,0 5,2 33,3 82,5 70,1 30,9 18,9 34,9 33,6 15,4 38,7 68,3
Donne sort 60,7 40,7 44,5 67,3 50,0 94,8 66,7 17,5 29,9 69,1 81,1 65,1 66,4 84,6 61,3 31,7
Età alla laurea (%)                 
Meno di 23 anni sort 20,4 19,9 5,6 28,3 23,4 15,2 1,5 25,0 36,1 18,5 37,7 8,7 25,8 25,9 23,2 24,9
23-24 anni sort 29,0 30,1 28,5 30,7 27,9 40,9 25,9 20,0 31,1 26,4 23,7 23,5 30,4 29,5 26,9 39,5
25-26 anni sort 24,4 22,8 31,3 12,2 26,1 23,1 27,8 22,5 18,6 20,8 17,1 35,4 22,4 23,2 21,0 16,1
27 anni e oltre sort 26,3 27,2 34,6 28,7 22,6 20,8 44,7 32,5 14,2 34,3 21,6 32,4 21,4 21,5 28,9 19,5
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,9 26,0 26,7 26,2 25,6 25,9 27,3 26,2 24,6 27,0 25,3 26,6 25,7 25,6 26,0 25,1
Cittadini stranieri (%)  sort 0,7 0,4 0,5 - 1,4 0,2 0,2 - 0,3 0,9 2,4 0,5 2,2 0,2 0,4 -
Residenza (%)                 
Stessa provincia della sede degli studi sort 68,8 59,3 62,4 77,2 70,3 60,0 75,5 67,5 69,6 63,9 69,8 67,8 76,7 67,4 71,5 76,1
Altra provincia della stessa regione sort 30,3 40,2 36,7 22,0 29,3 38,9 24,5 30,0 29,4 35,8 28,4 31,1 21,2 31,6 27,5 23,9
Altra regione sort 0,7 0,4 0,7 0,8 0,2 1,1 - 2,5 0,8 0,2 1,2 1,0 0,7 0,8 0,9 -
Estero sort 0,2 - 0,2 - 0,2 - - - 0,2 - 0,6 0,1 1,3 0,2 0,2 -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                 
Almeno un genitore laureato sort 31,0 28,9 34,9 25,9 27,9 12,3 38,5 26,3 32,9 34,3 22,2 41,5 24,5 28,3 36,8 22,8
Entrambi con laurea sort 13,0 9,6 15,1 10,0 12,8 3,8 16,9 10,5 14,0 14,3 7,3 19,5 7,0 14,0 14,7 8,8
Uno solo con laurea sort 18,0 19,3 19,7 15,9 15,0 8,6 21,6 15,8 19,0 19,9 14,9 22,0 17,5 14,3 22,1 14,0
Nessun genitore laureato sort 68,1 68,8 64,1 72,3 71,3 86,8 61,3 73,7 66,4 65,0 76,8 57,4 74,3 71,5 62,2 74,9
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 43,6 40,8 45,1 46,4 44,3 46,7 40,4 50,0 47,6 40,7 47,7 36,2 46,8 41,9 44,5 52,6
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 24,3 28,0 18,7 25,0 27,1 39,9 20,7 23,7 18,8 24,0 28,1 21,1 27,4 29,6 17,5 22,2
Classe sociale (%)                 
Classe elevata sort 19,6 18,3 23,6 15,5 18,0 9,2 26,6 13,2 20,5 18,7 12,9 27,2 14,3 18,3 20,7 17,5
Classe media impiegatizia sort 35,3 30,7 33,1 36,8 28,5 31,0 38,5 34,2 38,4 38,1 39,1 35,5 33,6 34,3 39,2 36,8
Classe media autonoma sort 18,9 24,8 17,4 19,1 22,2 24,5 14,7 26,3 18,3 21,5 19,9 15,5 20,6 18,0 15,3 20,5
Classe del lavoro esecutivo sort 24,1 23,4 24,1 25,5 29,5 32,7 19,5 23,7 21,1 20,5 25,5 19,4 28,5 28,1 22,9 21,6
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                 
Liceale sort 84,0 72,0 77,3 83,9 61,1 90,2 87,8 37,5 82,2 96,1 82,0 92,0 76,7 93,1 89,3 76,6
Liceo classico sort 25,9 15,9 15,8 29,5 11,8 17,3 48,7 - 12,3 60,7 25,1 31,3 26,0 34,3 22,1 19,5
Liceo linguistico sort 5,2 3,7 0,2 7,5 5,4 4,1 3,2 - 0,8 3,2 31,7 2,9 12,8 7,2 2,3 4,9
Liceo scientifico sort 40,9 46,3 53,6 26,8 40,0 21,6 29,3 30,0 68,6 23,0 19,5 49,7 20,7 24,4 59,2 41,5
Liceo delle scienze umane sort 10,4 4,9 1,6 7,1 3,3 45,6 5,9 5,0 0,4 8,6 4,2 7,6 14,3 25,9 5,0 9,8
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,6 1,2 6,0 13,0 0,5 1,6 0,6 2,5 0,2 0,6 1,5 0,5 2,9 1,3 0,7 1,0
Tecnico sort 13,6 21,5 21,1 13,8 35,0 7,8 11,6 60,0 16,9 2,8 13,5 5,5 18,9 5,9 9,1 19,0
Tecnico economico sort 7,9 7,3 0,9 7,9 31,7 6,4 10,3 15,0 3,6 1,9 12,3 3,0 16,4 4,6 3,9 8,8
Tecnico tecnologico sort 5,8 14,2 20,2 5,9 3,3 1,4 1,3 45,0 13,3 0,9 1,2 2,6 2,5 1,3 5,2 10,2
Professionale sort 1,6 6,1 0,7 2,0 2,5 0,9 0,6 2,5 0,7 0,2 2,1 2,1 1,7 0,8 1,4 3,9
Titolo estero sort 0,5 - 0,7 0,4 1,3 - - - 0,2 0,4 2,4 0,2 2,0 0,2 - -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 82,3 76,9 82,0 77,3 82,5 77,0 83,3 82,7 85,6 85,3 85,8 85,4 78,0 80,7 83,4 73,7
Hanno conseguito il diploma (%)                 
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 67,3 56,5 61,5 76,0 69,2 58,4 75,9 65,0 68,5 62,2 65,9 66,5 74,9 65,7 70,6 72,2
In una provincia limitrofa sort 29,7 39,4 33,6 19,7 29,5 38,1 23,4 30,0 30,1 35,6 29,9 30,6 21,1 27,6 27,5 24,9
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 1,8 3,3 3,9 3,1 0,4 2,3 0,4 5,0 1,0 1,1 0,9 2,0 1,2 5,3 1,1 1,5
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - - - - - - - - - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,2 - - - - 0,5 0,2 - 0,1 0,2 0,6 0,2 - 0,4 0,2 1,5
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 0,4 0,8 0,2 0,8 0,2 0,6 - - 0,1 0,4 0,3 0,5 0,8 0,8 0,7 -
All'estero sort 0,5 - 0,7 0,4 0,7 - - - 0,2 0,4 2,4 0,2 2,0 0,2 - -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 38,9 37,2 34,4 39,1 40,5 40,2 5,2 42,1 35,7 54,2 39,1 39,5 38,7 55,5 49,5 30,4
Portate a termine sort 27,6 31,2 26,2 21,8 32,1 27,7 1,0 23,7 32,4 46,5 29,8 15,4 24,3 45,4 41,6 17,5
Non portate a termine sort 11,3 6,0 8,2 17,3 8,4 12,5 4,3 18,4 3,3 7,7 9,3 24,1 14,3 10,0 8,0 12,9
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 60,8 62,8 65,1 60,5 59,3 59,6 94,1 57,9 64,1 45,3 60,6 60,1 60,9 44,1 50,5 69,6
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                 
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 56,2 55,0 50,8 46,4 53,3 66,4 57,5 50,0 68,6 46,5 49,3 65,1 42,8 45,2 49,1 52,0
Fattori prevalentemente culturali sort 24,2 16,5 30,5 33,2 13,2 18,8 25,4 23,7 11,6 41,2 29,5 18,6 27,2 41,2 34,0 31,0
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 7,2 7,3 4,4 5,9 12,4 6,2 5,2 15,8 12,8 2,6 6,3 6,4 7,9 2,9 5,8 5,3
Né gli uni né gli altri sort 12,2 21,1 14,4 14,1 20,4 8,4 11,9 10,5 6,6 9,5 14,9 9,9 22,1 10,5 10,7 11,1
Età all'immatricolazione (%)                 
Regolare o 1 anno di ritardo sort 75,9 65,0 78,9 65,4 74,8 71,6 93,5 75,0 83,5 66,5 71,3 79,3 71,2 71,2 72,7 75,6
2 o più anni di ritardo sort 24,1 35,0 21,1 34,6 25,2 28,4 6,5 25,0 16,5 33,5 28,7 20,7 28,8 28,8 27,3 24,4
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,6 26,2 26,3 27,0 25,3 27,4 25,8 25,9 25,8 27,4 27,1 27,1 26,1 27,1 26,7 26,1
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 105,8 103,8 106,9 106,6 100,1 108,9 104,0 102,9 103,1 107,3 107,3 109,9 103,6 106,9 105,5 103,7
Regolarità negli studi (%)                 
In corso sort 53,8 53,3 33,2 57,1 44,6 77,0 26,2 40,0 55,0 46,4 67,7 56,6 54,1 69,1 51,5 51,7
1° anno fuori corso sort 21,3 21,1 26,5 25,6 25,7 13,9 18,1 20,0 23,8 25,3 20,1 19,2 20,6 16,2 22,5 25,9
2° anno fuori corso sort 9,2 8,1 12,8 7,5 10,3 3,8 13,5 15,0 9,9 9,2 6,0 10,1 11,0 5,5 8,7 7,3
3° anno fuori corso sort 5,9 6,5 9,0 2,8 8,0 2,7 13,3 7,5 5,3 5,8 2,1 5,6 6,9 3,4 6,2 4,4
4° anno fuori corso sort 3,1 2,4 7,7 1,6 4,7 0,9 7,6 2,5 2,3 3,9 0,6 2,7 2,0 0,8 3,4 4,4
5° anno fuori corso e oltre sort 6,8 8,5 10,9 5,5 6,7 1,7 21,3 15,0 3,7 9,4 3,6 5,8 5,4 5,1 7,7 6,3
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,6 4,2 5,8 4,2 4,2 4,1 7,8 5,0 3,8 4,3 3,5 5,7 4,2 3,6 4,1 4,1
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,4 1,5 2,1 1,4 1,5 0,6 3,0 2,2 1,1 1,8 0,9 1,1 1,4 1,0 1,5 1,2
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,43 0,50 0,58 0,47 0,54 0,19 0,62 0,77 0,41 0,62 0,33 0,26 0,49 0,36 0,56 0,43
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)                
Più del 50% della durata degli studi sort 80,6 77,5 83,8 73,6 84,0 77,2 73,4 81,6 88,5 77,5 82,1 80,7 79,4 78,2 80,9 74,9
Meno del 50% sort 18,8 22,5 15,1 25,5 15,2 21,9 26,6 18,4 11,0 22,0 17,5 18,8 19,4 21,8 17,9 24,6
Hanno frequentato regolarmente (%)                
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 71,2 75,7 92,3 78,6 60,3 68,0 35,6 71,1 87,6 62,7 76,5 75,7 53,6 68,2 85,3 47,4
Tra il 50% e il 75% sort 19,0 19,3 6,9 14,5 29,5 20,2 32,3 21,1 8,5 23,5 15,6 15,9 30,4 22,7 11,1 35,1
Tra il 25% e il 50% sort 6,4 3,7 0,3 3,6 7,0 7,5 22,1 2,6 2,4 8,7 6,3 5,7 10,8 4,7 1,6 11,7
Meno del 25% sort 3,1 0,9 0,3 2,3 2,8 3,9 9,3 5,3 1,0 4,6 1,7 2,3 5,3 4,0 1,6 5,3
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 34,9 31,7 29,2 39,1 33,3 49,8 24,9 39,5 35,4 35,3 44,0 27,2 37,7 43,4 35,0 25,1
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 13,7 13,8 20,3 10,5 25,5 2,6 32,1 15,8 13,6 7,9 29,5 12,5 12,5 3,3 8,0 4,1
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 13,0 13,8 19,7 9,5 24,8 1,7 31,6 13,2 13,4 7,9 26,8 11,4 11,3 3,1 7,6 3,5
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 11,6 13,3 17,2 9,5 21,0 1,2 30,6 7,9 11,6 7,2 21,2 10,7 9,8 2,9 7,0 3,5
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,4 0,5 2,6 - 3,8 0,5 1,0 5,3 1,8 0,8 5,6 0,6 1,5 0,2 0,6 -
Iniziativa personale sort 0,6 - 0,3 0,9 0,4 0,7 0,5 2,6 0,2 - 2,0 1,1 0,9 0,2 0,4 0,6
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
90,0 90,0 96,1 90,5 91,1 70,0 98,5 100,0 81,3 87,1 93,8 90,1 93,3 78,6 73,7 66,7
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
13,3 3,3 19,5 - 7,3 20,0 6,0 - 21,9 22,6 9,9 6,9 21,7 35,7 34,2 -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 58,6 72,0 60,8 65,9 66,9 64,4 59,1 84,2 25,1 44,2 56,3 58,2 71,1 77,5 73,0 69,6
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 8,6 6,0 2,6 8,2 5,6 3,1 4,0 2,6 4,5 3,8 22,5 15,6 4,7 7,6 21,9 5,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 41,0 56,4 43,8 40,5 47,7 54,6 48,9 68,4 14,5 33,2 28,1 39,2 48,7 58,8 44,3 45,0
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 7,4 6,9 12,3 15,0 11,4 3,1 5,9 13,2 5,8 5,6 4,6 2,3 16,2 9,6 5,4 18,1
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,4 3,9 5,4 3,7 2,9 4,9 4,5 3,3 3,2 4,6 3,0 7,2 3,6 3,3 4,2 2,2
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 43,4 56,0 39,7 46,8 49,5 51,7 40,4 44,7 42,2 44,8 45,0 31,3 54,0 46,5 33,2 65,5
Lavoratori-studenti sort 3,3 3,2 2,1 5,5 3,0 6,3 2,1 13,2 1,9 2,0 2,6 3,3 4,0 3,6 2,2 7,0
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 2,3 4,6 1,0 3,6 4,0 2,9 1,7 2,6 2,4 1,8 1,0 1,0 2,8 2,2 2,6 2,9
Lavoro a tempo parziale sort 11,1 14,2 10,0 10,9 12,4 17,1 10,9 13,2 7,1 11,3 10,3 7,9 14,0 13,6 7,8 24,0
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 26,8 33,9 26,7 26,8 30,1 25,3 25,7 15,8 30,7 29,7 31,1 19,1 33,2 27,2 20,7 31,6
Nessuna esperienza di lavoro sort 56,2 43,6 60,3 52,7 49,9 48,1 59,6 55,3 57,1 55,0 55,0 68,5 46,0 53,5 66,2 33,3
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
29,0 33,6 28,4 31,1 30,4 56,0 16,5 52,9 16,2 28,0 31,6 28,5 19,9 23,9 22,2 50,9
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)                
Decisamente sì sort 45,1 50,5 42,3 39,5 28,3 65,6 42,3 26,3 48,4 51,2 28,1 38,0 40,4 56,3 54,7 46,8
Più sì che no sort 44,1 39,9 46,7 45,5 54,1 31,2 44,7 73,7 44,7 41,7 54,6 44,9 48,5 39,2 38,4 45,0
Più no che sì sort 8,5 7,3 8,7 10,5 13,8 2,2 10,5 - 5,1 5,9 14,6 14,0 9,1 4,5 5,4 6,4
Decisamente no sort 1,7 0,9 2,1 3,6 3,8 0,5 1,7 - 1,2 1,0 2,3 2,6 1,5 - 1,0 1,8
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)                
Decisamente sì sort 28,8 36,7 24,9 34,1 17,0 35,4 19,5 50,0 26,9 35,5 24,5 25,7 25,8 31,4 43,9 30,4
Più sì che no sort 58,2 53,7 60,3 54,5 54,7 60,3 59,1 44,7 63,2 53,5 64,6 55,0 63,4 62,1 49,9 59,6
Più no che sì sort 11,1 5,5 13,1 8,6 23,2 3,4 19,5 5,3 8,3 9,5 10,6 17,2 9,1 5,3 4,0 8,2
Decisamente no sort 1,2 1,8 1,3 0,9 4,6 - 1,2 - 0,9 0,8 0,3 1,7 0,2 0,9 1,2 0,6
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)                
Decisamente sì sort 54,2 64,2 50,5 53,2 53,1 59,9 43,5 52,6 59,7 51,7 54,3 54,8 47,2 53,2 57,9 45,0
Più sì che no sort 38,8 31,2 44,1 35,5 38,5 35,6 47,7 36,8 34,4 39,1 40,7 39,6 41,1 39,4 35,8 43,9
Più no che sì sort 5,4 2,8 4,4 8,6 6,6 2,9 6,4 7,9 3,9 7,7 5,0 4,9 7,7 5,8 4,4 9,4
Decisamente no sort 1,0 0,5 0,8 1,4 1,0 0,5 1,7 - 1,0 1,3 - 0,4 2,3 1,3 1,4 0,6
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,9 99,1 99,7 99,1 99,2 98,8 98,8 100,0 99,2 98,0 99,3 99,3 98,3 98,9 99,2 95,9
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 21,2 21,3 7,7 22,5 18,2 25,8 20,2 23,7 14,3 22,2 21,0 22,3 21,5 34,9 27,1 20,1
Spesso adeguate sort 50,7 46,3 47,6 40,8 51,3 48,5 43,8 39,5 52,4 45,2 60,0 50,3 57,0 55,0 54,5 48,2
Raramente adeguate sort 24,8 29,6 35,0 32,1 26,7 23,9 33,2 26,3 29,8 30,0 18,0 23,5 19,4 9,2 15,8 26,8
Mai adeguate sort 3,3 2,8 9,8 4,6 3,8 1,7 2,9 10,5 3,5 2,6 1,0 3,9 2,1 0,9 2,6 4,9
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 62,3 52,3 37,4 40,9 80,2 61,1 58,7 94,7 81,8 58,6 48,0 52,9 68,9 69,7 66,0 52,0
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 23,4 28,4 30,8 26,8 11,8 19,5 29,7 2,6 10,6 34,0 40,4 28,6 23,6 22,7 19,1 26,3
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 13,9 18,3 31,0 31,8 7,8 18,3 11,6 2,6 7,0 7,4 10,9 18,3 7,4 6,9 14,7 19,9
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
                
In numero adeguato sort 42,8 32,5 37,7 42,2 33,3 39,8 43,3 72,2 49,7 37,6 41,4 42,2 46,6 39,6 49,7 33,7
In numero inadeguato sort 57,2 67,5 62,3 57,8 66,8 60,2 56,7 27,8 50,3 62,4 58,6 57,8 53,4 60,4 50,3 66,3
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 86,3 89,9 97,7 92,7 89,2 83,6 93,6 81,6 82,1 96,4 84,4 83,1 84,5 80,0 86,3 80,7
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
                
Decisamente positiva sort 36,2 46,4 34,9 34,3 32,6 37,9 36,5 22,6 36,8 38,5 41,2 33,5 35,3 35,9 41,0 26,1
Abbastanza positiva sort 58,5 51,5 55,6 58,8 58,4 59,6 56,1 64,5 60,0 55,7 57,3 60,0 59,6 63,2 55,3 65,2
Abbastanza negativa sort 4,0 2,0 5,0 4,9 7,4 2,3 5,8 9,7 2,7 5,3 1,2 4,8 4,5 0,8 2,5 5,8
Decisamente negativa sort 1,2 - 4,5 2,0 1,6 0,2 1,5 3,2 0,5 0,5 0,4 1,8 0,7 - 1,2 2,9
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 79,1 94,5 92,1 80,9 70,9 80,7 62,0 94,7 77,3 65,7 63,6 86,0 69,8 74,4 97,4 91,2
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 17,7 18,9 14,5 20,2 14,4 19,3 15,7 16,7 13,7 17,9 18,8 16,4 22,4 21,9 21,8 18,6
Spesso adeguate sort 43,0 47,1 35,7 32,6 40,7 42,0 37,5 58,3 45,3 49,4 52,6 37,7 43,8 54,8 46,1 42,9
Raramente adeguate sort 31,3 30,1 37,9 30,9 35,3 32,7 39,5 22,2 32,8 28,0 25,0 32,7 28,4 22,2 26,9 32,1
Mai adeguate sort 8,0 3,9 12,0 16,3 9,6 5,9 7,3 2,8 8,1 4,7 3,6 13,2 5,4 1,2 5,1 6,4
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 72,9 87,6 82,6 78,6 72,5 74,0 74,8 78,9 82,4 69,3 72,2 51,6 75,7 73,3 84,9 70,8
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 17,4 6,9 5,6 12,7 15,0 21,9 17,6 10,5 10,6 22,5 22,2 26,4 19,4 20,0 10,7 21,1
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 9,2 4,1 11,5 8,2 12,0 3,3 7,4 10,5 6,3 8,2 5,6 21,6 4,3 6,2 3,8 7,0
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
                
Adeguati sort 62,2 61,8 38,5 70,5 47,0 79,9 67,6 33,3 53,6 65,3 72,9 67,8 65,8 66,9 65,1 55,4
Inadeguati sort 37,8 38,2 61,5 29,5 53,0 20,1 32,4 66,7 46,4 34,7 27,1 32,2 34,2 33,1 34,9 44,6
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 59,1 66,5 58,2 64,5 66,3 59,9 56,1 68,4 58,2 52,7 55,0 58,5 58,1 57,7 60,8 59,1
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 19,6 17,9 14,1 19,7 17,8 24,0 14,4 26,9 18,9 20,4 18,7 22,1 15,9 20,1 18,6 36,6
Più sì che no sort 39,4 40,7 35,7 35,2 39,3 42,6 31,4 42,3 44,1 44,2 44,0 31,4 40,6 49,0 40,8 37,6
Più no che sì sort 26,9 23,4 32,2 30,3 27,2 22,3 35,2 30,8 25,0 23,8 22,9 27,0 32,8 23,2 29,7 16,8
Decisamente no sort 14,0 17,9 18,1 14,8 15,7 11,1 19,1 - 11,9 11,7 14,5 19,6 10,7 7,7 10,8 8,9
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 57,3 68,3 57,4 61,4 65,9 57,2 57,2 73,7 59,3 45,5 46,4 55,9 58,7 54,3 55,7 60,8
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 16,6 19,5 10,3 20,0 14,9 20,1 13,7 35,7 15,2 16,3 19,3 18,0 13,5 15,6 16,8 24,0
Più sì che no sort 34,8 38,3 30,4 26,7 35,9 37,1 25,3 42,9 39,6 34,8 33,6 32,9 34,4 41,4 32,9 37,5
Più no che sì sort 28,5 26,8 30,4 30,4 29,2 28,1 29,9 17,9 27,6 31,5 27,9 25,0 34,4 29,1 30,4 21,2
Decisamente no sort 20,1 15,4 29,0 23,0 20,1 14,7 31,1 3,6 17,5 17,4 19,3 24,2 17,7 13,9 20,0 17,3
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 53,9 61,0 54,9 57,7 64,3 55,3 55,6 60,5 52,6 43,2 43,0 52,9 57,2 50,1 52,3 59,6
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 15,1 18,0 7,9 16,5 14,0 19,8 12,4 30,4 13,6 18,3 16,2 16,7 11,6 12,4 16,3 21,6
Più sì che no sort 32,5 33,1 30,4 26,0 31,2 34,1 22,2 47,8 38,7 26,6 32,3 32,3 31,7 38,2 31,6 37,3
Più no che sì sort 30,1 27,1 30,4 30,7 31,5 26,9 34,2 17,4 29,5 37,9 29,2 25,4 38,0 32,0 29,7 25,5
