cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Parma
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 5.207 390 237 79 1.078 341 109 57 533 138 163 885 305 149 625 118
Hanno compilato il questionario sort 4.966 378 223 69 1.038 316 102 54 520 126 160 847 285 139 602 107
Tasso di compilazione sort 95,4 96,9 94,1 87,3 96,3 92,7 93,6 94,7 97,6 91,3 98,2 95,7 93,4 93,3 96,3 90,7
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)                
Uomini sort 41,3 40,0 54,0 20,3 50,4 6,2 38,5 78,9 75,8 39,1 12,3 32,2 33,4 14,8 38,9 61,0
Donne sort 58,7 60,0 46,0 79,7 49,6 93,8 61,5 21,1 24,2 60,9 87,7 67,8 66,6 85,2 61,1 39,0
Età alla laurea (%)                 
Meno di 23 anni sort 26,9 28,7 14,8 19,0 34,0 32,0 - 35,1 29,8 21,7 34,4 19,8 39,3 - 27,7 24,6
23-24 anni sort 29,0 35,4 23,6 35,4 28,0 28,4 28,4 45,6 30,2 25,4 41,1 26,3 26,6 16,1 27,7 48,3
25-26 anni sort 23,6 22,8 27,4 13,9 22,4 17,3 31,2 17,5 22,9 19,6 12,3 28,0 17,0 39,6 27,2 16,1
27 anni e oltre sort 20,6 13,1 34,2 31,6 15,5 22,3 40,4 1,8 17,1 33,3 12,3 25,9 17,0 44,3 17,4 11,0
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,6 24,8 26,3 28,1 25,0 26,1 27,7 23,8 25,0 28,1 24,5 26,0 25,2 28,5 25,1 24,8
Cittadini stranieri (%)  sort 3,8 2,6 3,4 - 7,0 1,5 0,9 10,5 7,3 0,7 4,3 2,9 3,9 - 1,3 0,8
Residenza (%)                 
Stessa provincia della sede degli studi sort 31,6 20,5 33,8 32,9 32,7 30,2 30,3 49,1 49,0 35,5 23,9 29,4 30,5 11,4 30,7 28,0
Altra provincia della stessa regione sort 18,6 15,4 20,7 35,4 15,0 12,0 20,2 17,5 14,6 23,9 44,2 20,8 26,2 16,8 15,2 26,3
Altra regione sort 49,5 63,6 44,7 31,6 51,9 57,8 49,5 33,3 36,2 40,6 31,3 49,6 43,3 71,1 53,9 44,9
Estero sort 0,3 0,5 0,8 - 0,4 - - - 0,2 - 0,6 0,2 - 0,7 0,2 0,8
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                 
Almeno un genitore laureato sort 29,0 29,4 35,4 30,4 29,2 16,1 40,2 16,7 31,9 29,4 23,8 31,2 29,5 24,5 28,1 31,8
Entrambi con laurea sort 10,4 11,9 9,4 10,1 10,6 3,5 15,7 1,9 12,1 15,1 9,4 12,5 9,8 7,9 9,0 9,3
Uno solo con laurea sort 18,6 17,5 26,0 20,3 18,6 12,7 24,5 14,8 19,8 14,3 14,4 18,7 19,6 16,5 19,1 22,4
Nessun genitore laureato sort 70,1 68,5 63,7 69,6 70,2 82,6 59,8 79,6 67,5 70,6 75,6 68,1 69,5 74,8 70,8 67,3
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 47,3 47,4 48,0 47,8 46,5 47,8 41,2 55,6 46,9 46,0 45,0 44,2 50,2 46,8 52,7 45,8
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 22,8 21,2 15,7 20,3 23,6 34,8 18,6 24,1 20,6 24,6 30,0 24,0 19,3 28,1 17,9 21,5
Classe sociale (%)                 
Classe elevata sort 22,8 19,8 27,8 23,2 22,7 16,1 31,4 13,0 24,6 19,8 16,3 24,7 26,3 25,9 21,9 20,6
Classe media impiegatizia sort 29,3 29,1 24,7 27,5 26,3 25,0 28,4 31,5 30,8 31,0 28,1 30,9 27,4 28,1 35,9 32,7
Classe media autonoma sort 24,7 29,6 28,7 24,6 25,4 28,8 23,5 9,3 24,8 27,0 25,0 23,5 21,8 21,6 22,4 21,5
Classe del lavoro esecutivo sort 21,8 19,0 17,0 23,2 24,4 27,2 15,7 38,9 18,8 21,4 29,4 19,8 24,2 24,5 18,9 23,4
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                 
Liceale sort 70,0 65,4 59,5 84,8 52,6 75,4 78,9 28,1 63,8 86,2 77,9 83,7 72,5 85,2 81,9 58,5
Liceo classico sort 10,9 8,5 6,8 22,8 8,5 7,9 28,4 - 3,2 34,8 8,6 14,5 14,1 16,8 10,6 6,8
Liceo linguistico sort 7,8 5,6 2,5 19,0 7,4 6,7 9,2 1,8 1,7 8,0 38,0 6,7 16,7 5,4 5,9 9,3
Liceo scientifico sort 39,2 43,8 41,8 15,2 31,4 15,5 30,3 26,3 58,3 29,7 18,4 48,2 20,0 28,2 59,8 28,8
Liceo delle scienze umane sort 10,1 6,4 3,4 11,4 4,5 40,5 10,1 - 0,6 13,0 11,0 13,2 13,1 30,2 5,0 12,7
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,0 1,0 5,1 16,5 0,7 4,7 0,9 - - 0,7 1,8 1,1 8,5 4,7 0,6 0,8
Tecnico sort 24,9 20,8 38,4 12,7 41,4 16,1 19,3 68,4 31,7 11,6 21,5 12,1 23,0 12,8 15,4 34,7
Tecnico economico sort 13,7 4,1 1,7 6,3 34,6 13,2 12,8 29,8 8,3 6,5 17,8 6,6 17,0 10,7 2,7 11,0
Tecnico tecnologico sort 11,2 16,7 36,7 6,3 6,8 2,9 6,4 38,6 23,5 5,1 3,7 5,5 5,9 2,0 12,6 23,7
Professionale sort 3,4 12,1 - 2,5 3,1 7,9 0,9 1,8 0,6 2,2 0,6 2,9 3,9 2,0 1,9 6,8
Titolo estero sort 1,7 1,5 2,1 - 3,0 0,6 0,9 1,8 3,9 - - 1,2 0,7 - 0,8 -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 80,3 80,2 80,6 78,8 79,0 75,2 78,1 84,0 82,9 83,5 79,2 81,9 78,7 78,4 83,2 72,8
Hanno conseguito il diploma (%)                 
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 28,7 18,2 33,3 30,4 28,1 25,8 27,5 54,4 43,3 37,0 25,8 25,2 28,5 7,4 30,6 25,4
In una provincia limitrofa sort 24,0 19,7 27,0 40,5 18,7 25,2 33,9 24,6 25,7 28,3 35,0 26,8 28,9 16,1 19,7 28,0
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 16,3 32,6 15,2 13,9 13,8 18,5 6,4 3,5 5,4 12,3 22,7 17,7 18,7 26,2 15,0 22,0
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 25,9 21,3 21,1 13,9 31,9 27,3 29,4 15,8 19,3 21,0 14,7 27,5 18,4 41,6 29,8 20,3
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 3,3 6,2 1,7 1,3 4,5 2,6 1,8 - 1,5 1,4 1,2 1,2 4,6 8,7 4,3 4,2
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - - - - -
All'estero sort 1,8 2,1 1,7 - 3,0 0,6 0,9 1,8 4,7 - 0,6 1,6 1,0 - 0,6 -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 44,9 41,0 61,4 49,3 49,1 32,3 9,8 9,3 44,0 56,3 11,9 42,9 36,5 97,1 54,8 26,2
Portate a termine sort 33,8 28,3 54,3 31,9 40,7 21,5 2,9 1,9 39,6 36,5 0,6 18,8 26,7 95,7 51,5 1,9
Non portate a termine sort 11,2 12,7 7,2 17,4 8,5 10,8 6,9 7,4 4,4 19,8 11,3 24,1 9,8 1,4 3,3 24,3
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 54,8 59,0 37,7 50,7 50,8 67,1 90,2 90,7 55,8 42,1 88,1 56,9 62,8 2,9 45,2 73,8
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                 
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 48,8 50,5 46,6 21,7 55,3 45,6 52,0 57,4 58,7 26,2 33,1 55,1 30,9 38,8 44,0 41,1
Fattori prevalentemente culturali sort 26,3 27,0 28,3 59,4 15,3 20,6 32,4 18,5 11,2 62,7 36,9 21,7 49,1 41,7 36,7 29,9
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 9,2 8,2 5,8 - 12,5 12,7 4,9 11,1 20,0 - 1,9 9,1 4,6 0,7 4,5 4,7
Né gli uni né gli altri sort 15,7 14,0 19,3 18,8 16,8 20,9 10,8 13,0 10,0 11,1 28,1 14,0 15,4 18,7 14,8 24,3
Età all'immatricolazione (%)                 
Regolare o 1 anno di ritardo sort 76,6 76,9 65,4 77,2 77,3 67,7 93,6 89,5 84,2 69,6 88,3 78,3 75,7 45,6 79,4 68,6
2 o più anni di ritardo sort 23,4 23,1 34,6 22,8 22,7 32,3 6,4 10,5 15,8 30,4 11,7 21,7 24,3 54,4 20,6 31,4
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,2 26,3 26,7 27,8 25,4 25,9 25,5 24,3 26,2 27,9 26,1 26,4 27,0 27,1 26,6 24,6
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 102,0 103,7 102,7 106,2 98,7 97,0 98,8 96,3 100,6 106,5 99,9 105,4 104,1 105,1 104,4 101,3
Regolarità negli studi (%)                 
In corso sort 64,9 76,7 48,9 54,4 73,0 63,3 28,4 54,4 53,1 47,1 38,0 68,1 78,4 69,1 68,2 61,9
1° anno fuori corso sort 19,9 15,1 29,5 17,7 17,2 20,2 21,1 28,1 25,9 24,6 35,6 15,7 13,4 18,8 21,1 26,3
2° anno fuori corso sort 6,3 2,8 7,6 11,4 4,9 9,4 18,3 10,5 9,4 10,9 9,8 5,1 3,9 5,4 5,0 3,4
3° anno fuori corso sort 2,9 1,8 3,8 3,8 1,3 2,3 9,2 5,3 4,7 2,2 9,2 3,6 2,0 2,0 1,4 4,2
4° anno fuori corso sort 2,0 0,5 3,4 2,5 1,3 2,1 7,3 1,8 3,0 3,6 2,5 2,6 1,0 - 1,8 -
5° anno fuori corso e oltre sort 4,0 3,1 6,8 10,1 2,3 2,6 15,6 - 3,9 11,6 4,9 4,9 1,3 4,7 2,6 4,2
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,0 3,6 3,9 5,1 3,3 3,8 8,1 4,0 3,8 4,7 4,6 5,0 3,3 3,1 3,4 3,9
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,0 0,7 1,5 2,4 0,7 1,0 3,2 1,0 1,1 2,1 1,6 1,0 0,5 1,0 0,9 0,9
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,35 0,23 0,60 0,76 0,27 0,36 0,69 0,32 0,44 0,72 0,53 0,24 0,21 0,40 0,35 0,30
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)                
Più del 50% della durata degli studi sort 77,1 83,6 76,2 73,9 77,8 62,3 81,4 87,0 83,5 74,6 66,9 77,7 74,7 70,5 80,7 64,5
Meno del 50% sort 22,5 16,1 23,8 26,1 21,7 37,0 18,6 13,0 16,5 24,6 32,5 22,0 24,9 28,8 18,9 34,6
Hanno frequentato regolarmente (%)                
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 71,2 71,4 87,0 72,5 72,0 44,9 27,5 90,7 77,3 63,5 51,9 76,9 64,2 69,8 85,9 42,1
Tra il 50% e il 75% sort 16,9 20,6 9,4 14,5 18,5 22,8 31,4 7,4 13,7 21,4 26,3 14,8 19,3 12,9 10,3 29,0
Tra il 25% e il 50% sort 6,5 4,0 1,8 5,8 5,4 15,2 24,5 1,9 6,0 10,3 16,9 4,1 8,8 6,5 2,2 16,8
Meno del 25% sort 5,1 2,9 1,3 5,8 3,9 17,1 15,7 - 2,9 4,0 5,0 4,1 7,7 10,8 1,7 12,1
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 22,6 18,8 13,9 20,3 25,7 30,4 13,7 24,1 18,3 18,3 27,5 22,8 26,3 28,8 20,6 22,4
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 11,0 9,5 8,5 4,3 15,6 4,7 9,8 5,6 10,6 8,7 37,5 11,2 9,1 2,9 7,0 3,7
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 9,9 7,9 8,5 4,3 13,6 4,1 8,8 5,6 9,8 7,1 35,0 10,6 8,4 2,9 6,1 2,8
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 7,4 6,3 5,4 4,3 9,2 2,2 6,9 5,6 6,3 5,6 33,1 8,0 7,0 2,2 5,0 2,8
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 2,5 1,6 3,1 - 4,4 1,9 2,0 - 3,5 1,6 1,9 2,6 1,4 0,7 1,2 -
Iniziativa personale sort 1,0 1,3 - - 2,0 0,6 1,0 - 0,8 1,6 2,5 0,6 0,7 - 0,8 0,9
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
79,1 76,7 42,1 100,0 90,8 30,8 77,8 100,0 90,2 77,8 96,4 71,1 87,5 75,0 40,5 100,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
21,7 26,7 63,2 - 12,8 38,5 22,2 - 15,7 33,3 3,6 23,3 8,3 75,0 62,2 -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 74,9 80,4 65,9 89,9 65,0 92,4 16,7 88,9 67,1 92,1 90,0 75,9 74,4 92,1 80,7 88,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 22,8 42,3 10,3 13,0 16,3 2,5 - 53,7 36,3 23,8 16,9 11,0 8,8 23,0 55,0 4,7
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 40,8 32,0 44,8 62,3 30,2 68,7 14,7 33,3 21,2 54,0 45,6 60,0 52,3 61,9 20,8 72,9
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 10,0 5,0 9,4 13,0 17,3 19,0 2,0 1,9 8,1 14,3 25,6 3,3 12,3 6,5 3,3 9,3
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,2 3,2 6,3 5,4 2,7 4,1 5,6 2,9 3,6 5,0 3,7 6,1 4,0 6,3 3,9 2,5
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 64,9 67,2 61,9 71,0 69,2 84,2 64,7 42,6 61,2 65,9 71,9 54,8 75,8 67,6 53,7 89,7
Lavoratori-studenti sort 7,1 5,8 5,4 13,0 7,4 18,0 5,9 - 5,8 8,7 6,3 6,0 8,4 9,4 2,7 15,9
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,7 4,8 2,7 2,9 5,7 3,5 - 5,6 5,0 2,4 5,0 2,2 2,8 5,8 2,3 0,9
Lavoro a tempo parziale sort 18,3 17,5 19,3 21,7 20,0 28,2 23,5 9,3 14,4 19,0 21,3 13,3 23,5 23,7 12,1 38,3
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 35,7 39,2 34,5 33,3 36,0 34,5 35,3 27,8 36,0 35,7 39,4 33,2 41,1 28,8 36,5 34,6
Nessuna esperienza di lavoro sort 35,0 32,3 38,1 29,0 30,7 15,8 35,3 57,4 38,8 34,1 28,1 45,2 24,2 32,4 46,2 10,3
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
25,3 24,0 27,5 26,5 22,3 63,9 10,6 30,4 19,2 16,9 27,0 23,9 14,8 20,2 9,3 64,6
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)                
Decisamente sì sort 44,8 47,1 41,3 40,6 48,8 45,6 49,0 29,6 52,9 61,1 20,0 35,9 42,8 56,8 48,7 24,3
Più sì che no sort 46,2 46,0 48,0 49,3 45,8 45,3 44,1 68,5 42,1 32,5 65,6 47,7 45,6 33,8 45,0 59,8
Più no che sì sort 7,5 6,1 9,0 8,7 4,3 7,9 3,9 1,9 4,2 6,3 11,3 13,8 9,1 6,5 5,8 13,1
Decisamente no sort 1,2 0,3 1,3 1,4 0,9 1,3 2,0 - 0,4 - 2,5 2,5 2,1 2,2 0,3 1,9
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)                
Decisamente sì sort 30,1 34,9 24,7 30,4 32,0 26,9 23,5 22,2 30,2 42,9 19,4 23,5 33,7 45,3 35,2 19,6
Più sì che no sort 60,7 59,0 63,7 55,1 63,1 63,6 64,7 75,9 60,6 54,8 68,8 58,9 59,6 44,6 58,6 64,5
Più no che sì sort 8,2 5,0 8,5 13,0 4,0 7,9 10,8 1,9 7,9 2,4 10,0 16,2 6,0 10,1 5,8 15,0
Decisamente no sort 0,7 - 2,7 1,4 0,6 0,9 - - 0,8 - 1,9 1,2 0,7 - 0,3 -
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)                
Decisamente sì sort 53,6 56,3 52,5 49,3 53,8 49,7 43,1 63,0 62,1 54,8 53,8 44,4 54,4 60,4 59,0 53,3
Più sì che no sort 38,3 35,2 38,1 40,6 39,2 43,0 43,1 27,8 31,9 39,7 36,9 45,8 34,4 33,8 34,2 39,3
Più no che sì sort 6,4 6,9 7,2 4,3 4,9 7,0 9,8 5,6 5,2 4,0 7,5 8,5 8,8 5,0 5,6 5,6
Decisamente no sort 1,2 0,8 1,8 4,3 1,5 - 2,9 1,9 0,4 0,8 1,3 1,1 1,8 0,7 1,0 1,9
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,5 98,4 98,7 95,7 98,5 96,5 99,0 98,1 99,2 98,4 98,1 98,6 98,2 100,0 99,3 97,2
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 35,0 29,0 23,2 31,8 43,8 45,2 49,5 35,8 33,5 43,5 14,6 28,1 32,1 56,8 32,3 27,9
Spesso adeguate sort 51,8 50,0 53,6 48,5 49,6 48,5 43,6 47,2 55,6 46,0 58,0 55,7 51,1 39,6 53,2 57,7
Raramente adeguate sort 12,2 18,8 21,8 19,7 6,4 5,9 6,9 17,0 9,5 10,5 26,1 15,0 14,6 3,6 13,2 12,5
Mai adeguate sort 1,0 2,2 1,4 - 0,2 0,3 - - 1,4 - 1,3 1,2 2,1 - 1,3 1,9
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 70,4 68,3 83,0 53,6 68,1 77,2 76,5 94,4 80,4 54,0 94,4 63,3 54,7 69,1 75,1 53,3
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 23,2 24,9 14,3 31,9 26,1 19,3 20,6 5,6 18,7 36,5 4,4 26,8 32,3 18,7 18,8 37,4
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 6,1 5,8 2,2 14,5 4,9 3,5 2,9 - 1,0 8,7 1,3 9,8 12,6 12,2 6,1 9,3
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
                
In numero adeguato sort 58,1 60,9 69,2 54,1 52,1 56,6 47,4 56,9 61,5 64,7 41,7 53,9 62,2 71,9 66,8 56,1
In numero inadeguato sort 41,9 39,1 30,8 45,9 47,9 43,4 52,6 43,1 38,5 35,3 58,3 46,1 37,8 28,1 33,2 43,9
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 87,6 86,2 91,0 95,7 91,9 85,1 95,1 68,5 79,4 94,4 98,1 83,7 94,0 87,1 88,0 74,8
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
                
Decisamente positiva sort 47,0 41,1 40,4 60,6 51,5 50,2 48,5 73,0 47,5 58,0 45,2 35,4 45,9 47,1 57,0 25,0
Abbastanza positiva sort 48,8 54,6 54,7 34,8 45,4 47,6 43,3 27,0 49,2 37,0 51,6 58,5 48,1 43,0 40,9 70,0
Abbastanza negativa sort 3,4 4,0 4,4 3,0 2,5 1,9 5,2 - 3,1 5,0 2,5 4,4 4,9 7,4 1,7 5,0
Decisamente negativa sort 0,8 0,3 0,5 1,5 0,6 0,4 3,1 - 0,2 - 0,6 1,7 1,1 2,5 0,4 -
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 80,2 81,7 91,9 63,8 70,8 63,0 61,8 85,2 82,1 59,5 91,3 90,2 68,8 82,7 94,7 85,0
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 33,0 31,4 26,8 25,0 36,1 38,7 36,5 32,6 35,6 36,0 15,8 26,6 27,0 45,2 41,8 26,4
Spesso adeguate sort 46,9 46,6 48,3 59,1 51,3 50,3 41,3 52,2 48,7 49,3 52,7 43,2 44,4 41,7 40,9 58,2
Raramente adeguate sort 17,8 17,5 22,4 15,9 11,6 9,5 20,6 15,2 14,5 13,3 28,8 26,8 22,4 13,0 15,3 14,3
Mai adeguate sort 2,3 4,5 2,4 - 1,1 1,5 1,6 - 1,2 1,3 2,7 3,4 6,1 - 2,1 1,1
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 84,3 87,8 90,6 62,3 87,7 84,5 79,4 90,7 88,8 70,6 85,6 77,9 73,7 86,3 89,9 78,5
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 11,6 9,5 4,9 18,8 9,3 13,0 15,7 9,3 9,6 19,0 10,0 16,4 15,1 11,5 8,1 18,7
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 3,6 1,3 4,0 17,4 2,6 2,5 3,9 - 1,2 10,3 3,8 5,3 10,5 1,4 1,7 2,8
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
                
Adeguati sort 66,4 63,3 54,0 62,8 65,2 73,4 65,4 75,5 70,3 60,7 63,5 60,0 74,3 74,2 71,9 69,0
Inadeguati sort 33,6 36,7 46,0 37,2 34,8 26,6 34,6 24,5 29,7 39,3 36,5 40,0 25,7 25,8 28,1 31,0
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 65,9 66,9 70,0 50,7 68,4 61,4 70,6 53,7 67,7 47,6 56,3 66,5 65,6 69,1 66,9 66,4
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 24,2 22,5 18,6 22,9 27,5 32,0 23,6 27,6 31,3 30,0 20,0 16,0 24,6 22,9 25,1 12,7
Più sì che no sort 46,6 45,1 54,5 40,0 48,0 42,8 54,2 55,2 47,2 45,0 43,3 43,7 41,2 46,9 46,7 62,0
Più no che sì sort 20,9 26,1 18,6 22,9 19,9 18,6 19,4 10,3 18,2 18,3 31,1 23,8 21,9 17,7 19,4 19,7
Decisamente no sort 8,3 6,3 8,3 14,3 4,6 6,7 2,8 6,9 3,4 6,7 5,6 16,5 12,3 12,5 8,9 5,6
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 63,4 66,4 68,6 42,0 69,7 55,4 69,6 61,1 70,2 42,9 53,8 61,9 63,2 62,6 58,6 60,7
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 24,1 19,1 14,4 31,0 31,1 26,3 23,9 18,2 34,2 24,1 19,8 16,0 23,9 18,4 22,7 10,8
Più sì che no sort 44,9 48,6 46,4 17,2 46,8 43,4 50,7 72,7 46,8 44,4 39,5 40,3 42,2 37,9 43,1 61,5
Più no che sì sort 21,9 24,3 28,8 34,5 18,0 22,9 21,1 3,0 14,5 24,1 30,2 26,3 20,6 28,7 23,8 21,5
Decisamente no sort 9,1 8,0 10,5 17,2 4,1 7,4 4,2 6,1 4,4 7,4 10,5 17,4 13,3 14,9 10,5 6,2
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 59,1 57,4 63,7 43,5 65,7 54,7 67,6 40,7 63,7 40,5 52,5 57,4 57,9 61,2 55,3 60,7
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 21,6 12,0 11,3 23,3 28,9 22,5 21,7 31,8 32,3 25,5 19,0 14,4 22,4 17,6 18,6 10,8
Più sì che no sort 42,9 44,2 49,3 23,3 45,6 42,2 44,9 63,6 45,9 35,3 36,9 38,7 38,2 31,8 42,0 60,0
Più no che sì sort 24,8 32,7 28,9 40,0 18,8 23,1 30,4 - 17,5 29,4 32,1 28,6 25,5 30,6 28,2 20,0
