cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Perugia
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 4.379 286 124 88 464 274 136 82 235 148 167 886 414 304 608 163
Hanno compilato il questionario sort 4.199 276 121 83 438 261 133 77 225 135 162 860 393 295 584 156
Tasso di compilazione sort 95,9 96,5 97,6 94,3 94,4 95,3 97,8 93,9 95,7 91,2 97,0 97,1 94,9 97,0 96,1 95,7
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)                
Uomini sort 41,2 48,3 58,9 34,1 55,0 6,6 36,0 91,5 82,6 39,2 13,2 34,9 43,5 18,4 39,6 64,4
Donne sort 58,8 51,7 41,1 65,9 45,0 93,4 64,0 8,5 17,4 60,8 86,8 65,1 56,5 81,6 60,4 35,6
Età alla laurea (%)                 
Meno di 23 anni sort 25,3 21,0 10,5 36,4 30,4 18,2 1,5 31,7 30,2 22,3 33,5 17,3 26,3 41,1 30,9 29,4
23-24 anni sort 29,1 28,3 16,1 25,0 31,5 33,2 36,8 39,0 27,7 29,7 28,7 25,1 26,6 35,5 27,6 41,7
25-26 anni sort 21,6 26,6 32,3 14,8 22,0 15,7 27,2 19,5 18,7 17,6 17,4 28,1 21,3 10,5 22,2 9,8
27 anni e oltre sort 24,0 24,1 41,1 23,9 16,2 32,8 34,6 9,8 23,4 30,4 20,4 29,6 25,8 12,8 19,2 19,0
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,9 25,8 26,8 26,2 25,0 27,7 27,5 24,3 25,1 27,1 25,5 26,5 26,5 25,1 25,1 24,9
Cittadini stranieri (%)  sort 3,6 0,3 4,8 1,1 6,0 2,6 2,2 4,9 4,7 2,7 6,0 3,3 3,6 1,3 5,4 -
Residenza (%)                 
Stessa provincia della sede degli studi sort 59,8 46,9 71,0 70,5 79,1 74,5 72,8 79,3 84,7 69,6 62,3 61,2 38,6 41,4 50,3 35,6
Altra provincia della stessa regione sort 5,0 6,3 6,5 5,7 4,3 6,6 1,5 8,5 3,8 6,1 1,8 3,5 5,8 5,9 4,8 12,3
Altra regione sort 34,5 46,9 22,6 23,9 16,2 18,2 25,7 11,0 10,6 23,0 35,3 35,1 54,8 52,3 42,8 51,5
Estero sort 0,7 - - - 0,4 0,7 - 1,2 0,9 1,4 0,6 0,2 0,7 0,3 2,1 0,6
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                 
Almeno un genitore laureato sort 31,7 34,4 24,0 26,5 29,9 17,6 39,8 22,1 34,2 30,4 27,2 38,1 30,5 32,9 31,8 28,2
Entrambi con laurea sort 11,6 12,7 7,4 10,8 10,0 4,6 17,3 5,2 13,8 11,9 9,9 16,4 7,4 11,5 12,2 9,6
Uno solo con laurea sort 20,0 21,7 16,5 15,7 19,9 13,0 22,6 16,9 20,4 18,5 17,3 21,7 23,2 21,4 19,7 18,6
Nessun genitore laureato sort 67,3 63,4 76,0 73,5 68,9 80,5 59,4 76,6 64,9 67,4 72,2 60,6 69,0 66,1 67,5 71,8
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 48,9 51,1 58,7 54,2 52,3 54,8 39,1 54,5 51,6 52,6 49,4 43,6 46,3 43,4 51,0 52,6
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 18,2 12,0 16,5 19,3 16,7 25,3 19,5 20,8 13,3 14,8 22,8 16,9 22,6 22,7 16,4 19,2
Classe sociale (%)                 
Classe elevata sort 22,6 28,3 22,3 22,9 24,9 14,2 29,3 14,3 27,6 14,8 17,3 24,9 22,1 23,4 20,0 21,2
Classe media impiegatizia sort 29,6 26,8 20,7 34,9 24,7 28,4 28,6 41,6 28,9 34,8 26,5 32,4 30,8 29,5 32,2 22,4
Classe media autonoma sort 23,4 25,0 30,6 21,7 25,8 24,5 23,3 13,0 18,7 17,0 29,0 21,0 21,1 24,7 25,0 30,1
Classe del lavoro esecutivo sort 22,9 18,1 26,4 20,5 23,1 30,7 18,8 26,0 23,6 30,4 25,9 20,7 24,9 19,7 21,6 25,6
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                 
Liceale sort 77,3 72,7 71,8 83,0 60,1 78,1 85,3 50,0 77,0 88,5 86,8 81,5 71,0 85,2 86,7 64,4
Liceo classico sort 16,1 11,9 9,7 26,1 10,1 12,8 41,2 - 6,4 41,9 13,8 17,5 16,7 20,4 16,8 4,9
Liceo linguistico sort 7,4 3,1 0,8 11,4 5,0 10,9 5,9 2,4 1,7 6,1 41,3 4,3 13,0 4,9 5,3 12,3
Liceo scientifico sort 42,9 52,8 59,7 28,4 42,7 17,9 35,3 46,3 67,7 25,7 20,4 50,2 25,6 28,6 60,9 35,0
Liceo delle scienze umane sort 9,9 4,9 - 10,2 2,4 33,9 2,9 - 1,3 12,8 10,2 9,0 14,5 28,9 3,5 9,8
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,0 - 1,6 6,8 - 2,6 - 1,2 - 2,0 1,2 0,5 1,2 2,3 0,3 2,5
Tecnico sort 18,6 22,7 28,2 15,9 34,3 17,2 12,5 46,3 20,0 7,4 11,4 15,0 22,2 12,2 8,2 31,3
Tecnico economico sort 9,4 4,5 1,6 5,7 29,3 12,0 10,3 18,3 1,7 4,7 9,6 6,0 13,5 7,9 2,0 12,9
Tecnico tecnologico sort 9,2 18,2 26,6 10,2 5,0 5,1 2,2 28,0 18,3 2,7 1,8 9,0 8,7 4,3 6,3 18,4
Professionale sort 2,0 4,2 - 1,1 2,6 3,3 1,5 1,2 0,4 1,4 - 1,9 3,1 2,0 0,8 4,3
Titolo estero sort 2,1 0,3 - - 3,0 1,5 0,7 2,4 2,6 2,7 1,8 1,6 3,6 0,7 4,3 -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 81,3 81,1 83,7 80,1 81,3 77,8 83,5 81,7 85,0 84,3 83,7 82,9 76,9 78,4 83,9 72,2
Hanno conseguito il diploma (%)                 
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 56,0 43,7 71,0 69,3 77,2 68,2 68,4 75,6 79,6 64,9 57,5 57,1 33,6 36,2 47,4 35,0
In una provincia limitrofa sort 15,1 17,5 16,9 15,9 8,8 12,8 10,3 14,6 12,3 17,6 14,4 13,5 15,7 21,1 13,5 40,5
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 6,5 14,3 5,6 2,3 0,9 3,6 2,9 - 2,1 1,4 6,0 4,7 21,5 7,6 6,1 4,3
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 17,8 19,6 5,6 11,4 9,5 12,4 16,9 4,9 2,6 11,5 19,2 19,0 21,7 29,6 27,5 19,6
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - - - - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 2,4 4,5 - 1,1 0,4 1,1 1,5 - 0,4 2,7 1,2 4,1 3,6 4,9 2,0 0,6
All'estero sort 2,1 0,3 0,8 - 3,2 1,8 - 4,9 3,0 2,0 1,8 1,6 3,9 0,7 3,6 -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 41,5 42,4 33,1 37,3 40,9 43,7 10,5 22,1 41,3 58,5 37,0 47,4 50,1 29,5 45,9 25,6
Portate a termine sort 27,7 22,5 28,1 24,1 32,6 27,6 1,5 14,3 36,9 45,9 30,2 20,6 36,1 19,0 39,2 13,5
Non portate a termine sort 13,8 19,9 5,0 13,3 8,2 16,1 9,0 7,8 4,4 12,6 6,8 26,9 14,0 10,5 6,7 12,2
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 58,1 57,2 66,9 62,7 58,7 56,3 89,5 77,9 58,7 40,0 63,0 52,4 49,6 69,2 53,6 74,4
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                 
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 45,1 41,3 49,6 32,5 47,0 54,0 37,6 40,3 51,6 31,9 43,2 54,4 40,2 31,5 42,5 44,2
Fattori prevalentemente culturali sort 28,4 27,9 30,6 42,2 18,0 17,2 37,6 18,2 17,8 53,3 40,7 19,0 32,1 46,4 37,2 21,8
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 8,5 11,2 4,1 - 12,8 16,5 6,0 22,1 17,8 2,2 1,2 10,7 6,6 0,7 3,6 8,3
Né gli uni né gli altri sort 18,0 19,6 15,7 25,3 22,1 12,3 18,8 19,5 12,9 12,6 14,8 15,9 21,1 21,4 16,8 25,6
Età all'immatricolazione (%)                 
Regolare o 1 anno di ritardo sort 76,5 81,5 79,0 70,5 82,3 62,0 88,2 87,8 78,3 70,9 77,8 77,1 66,9 80,3 77,1 74,2
2 o più anni di ritardo sort 23,5 18,5 21,0 29,5 17,7 38,0 11,8 12,2 21,7 29,1 22,2 22,9 33,1 19,7 22,9 25,8
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,7 26,5 26,1 28,4 25,8 27,8 26,2 25,6 26,3 28,3 27,6 27,2 26,9 25,6 26,5 24,7
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 104,4 104,8 103,5 109,3 100,7 107,3 102,3 99,2 102,6 108,3 106,5 107,9 104,3 99,2 103,9 101,5
Regolarità negli studi (%)                 
In corso sort 65,5 54,9 35,5 79,5 59,9 82,5 47,8 58,5 60,0 60,1 63,5 67,8 71,5 74,3 68,3 65,0
1° anno fuori corso sort 18,4 16,4 24,2 9,1 22,4 8,8 16,2 18,3 19,6 23,6 21,0 15,8 17,1 20,1 20,1 27,6
2° anno fuori corso sort 5,9 9,8 10,5 4,5 7,3 1,8 8,8 7,3 10,6 6,1 6,6 6,1 4,8 2,6 3,8 3,1
3° anno fuori corso sort 3,4 8,0 7,3 3,4 3,4 2,6 6,6 11,0 3,0 2,0 1,2 3,4 1,9 1,0 2,5 1,8
4° anno fuori corso sort 2,4 3,5 12,9 1,1 2,2 1,1 4,4 2,4 2,1 1,4 1,8 2,4 1,9 1,3 1,8 1,2
5° anno fuori corso e oltre sort 4,5 7,3 9,7 2,3 4,7 3,3 16,2 2,4 4,7 6,8 6,0 4,5 2,7 0,7 3,6 1,2
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,2 4,9 5,9 3,4 3,9 4,1 7,0 4,0 3,8 4,0 4,1 5,0 3,5 3,4 3,5 3,7
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,1 1,7 2,4 0,7 1,2 0,6 2,2 1,2 1,2 1,5 1,3 1,1 0,8 0,6 0,9 0,9
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,36 0,49 0,73 0,24 0,43 0,19 0,49 0,44 0,45 0,52 0,50 0,26 0,32 0,20 0,36 0,30
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)                
Più del 50% della durata degli studi sort 82,0 88,0 86,8 74,7 86,1 69,3 82,0 80,5 89,8 83,0 81,5 83,4 75,6 78,6 84,4 76,3
Meno del 50% sort 17,6 11,2 13,2 25,3 13,2 29,9 18,0 19,5 9,8 17,0 18,5 16,4 23,7 20,3 15,2 23,7
Hanno frequentato regolarmente (%)                
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 70,9 74,6 78,5 67,5 66,0 63,2 34,6 70,1 75,6 66,7 74,1 80,9 72,3 56,6 76,4 60,3
Tra il 50% e il 75% sort 18,0 19,2 14,0 12,0 21,9 19,9 27,1 20,8 14,7 17,8 19,8 12,8 13,0 30,5 16,3 25,6
Tra il 25% e il 50% sort 6,2 4,7 5,8 9,6 7,1 6,5 25,6 7,8 4,0 5,9 3,7 4,0 5,3 7,8 5,5 7,7
Meno del 25% sort 4,7 1,1 1,7 10,8 4,6 10,3 12,8 1,3 5,8 9,6 2,5 2,2 9,2 5,1 1,5 6,4
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 28,7 19,9 18,2 31,3 25,6 34,5 21,1 37,7 25,3 30,4 43,2 26,9 35,6 32,2 30,0 21,8
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 10,7 10,1 10,7 3,6 12,3 4,6 22,6 5,2 5,3 8,9 44,4 12,0 10,2 7,8 7,2 1,9
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 10,2 10,1 10,7 3,6 11,4 4,6 21,1 3,9 4,9 8,9 43,2 11,4 9,7 7,1 6,5 1,3
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 8,8 8,3 9,1 3,6 10,7 3,8 21,1 2,6 2,7 6,7 31,5 10,6 9,4 6,4 5,3 1,3
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,4 1,8 1,7 - 0,7 0,8 - 1,3 2,2 2,2 11,7 0,8 0,3 0,7 1,2 -
Iniziativa personale sort 0,5 - - - 0,9 - 1,5 - 0,4 - 1,2 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
85,0 75,0 61,5 33,3 92,0 75,0 96,4 66,7 36,4 91,7 95,7 86,7 97,4 100,0 60,5 50,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
18,7 25,0 38,5 - 14,0 8,3 7,1 33,3 63,6 16,7 21,4 5,1 18,4 - 52,6 50,0
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 74,6 83,0 24,8 77,1 67,1 88,9 68,4 89,6 39,1 62,2 72,8 75,3 80,9 91,5 78,4 88,5
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 16,2 22,1 5,8 16,9 8,2 2,3 13,5 37,7 17,3 13,3 27,2 10,1 10,9 15,6 39,2 1,9
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 46,7 53,6 16,5 49,4 38,4 73,6 45,1 36,4 15,6 34,8 28,4 60,6 46,8 62,4 33,9 56,4
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 10,2 4,7 2,5 9,6 18,9 10,3 8,3 14,3 5,8 11,9 16,0 3,3 22,1 10,5 4,3 28,8
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,4 4,5 5,3 4,4 3,2 4,9 5,0 2,8 3,3 4,8 4,8 5,5 4,2 3,8 4,3 2,8
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 62,0 68,1 67,8 59,0 65,3 76,2 65,4 53,2 49,3 60,7 63,6 55,3 66,4 67,1 52,9 83,3
Lavoratori-studenti sort 7,3 3,3 5,0 13,3 6,4 11,5 11,3 9,1 2,7 11,9 6,2 8,4 10,7 7,1 3,4 9,6
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 2,3 2,2 0,8 1,2 3,7 1,9 2,3 1,3 1,8 2,2 3,7 2,0 3,1 2,0 1,2 5,8
Lavoro a tempo parziale sort 18,0 19,2 18,2 12,0 19,2 29,1 18,0 18,2 11,1 13,3 16,7 15,6 17,0 20,7 14,2 37,8
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 34,3 43,5 43,8 32,5 36,1 33,7 33,8 24,7 33,8 33,3 37,0 29,4 35,6 37,3 34,1 30,1
Nessuna esperienza di lavoro sort 38,0 31,9 32,2 41,0 34,7 23,8 34,6 46,8 50,7 39,3 36,4 44,5 33,6 32,9 47,1 16,7
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
24,9 23,4 22,0 24,5 24,8 48,7 11,5 39,0 9,9 20,7 18,4 28,2 21,8 8,1 14,2 62,3
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)                
Decisamente sì sort 41,8 40,6 33,1 41,0 39,5 50,2 45,1 27,3 46,2 51,1 39,5 38,7 50,4 39,0 43,5 30,8
Più sì che no sort 49,0 51,4 60,3 47,0 54,8 41,8 44,4 51,9 45,8 39,3 49,4 50,0 41,0 52,2 48,8 56,4
Più no che sì sort 7,7 6,2 6,6 8,4 5,3 7,3 9,0 18,2 7,6 7,4 10,5 9,7 6,4 7,8 5,8 10,3
Decisamente no sort 1,1 1,4 - 2,4 0,2 0,8 1,5 2,6 0,4 1,5 0,6 1,0 1,8 1,0 1,0 1,9
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)                
Decisamente sì sort 26,5 34,1 11,6 31,3 26,0 29,5 20,3 16,9 21,8 34,8 25,9 24,7 34,6 20,0 30,1 17,9
Più sì che no sort 61,8 60,1 75,2 59,0 63,5 60,9 56,4 53,2 64,4 56,3 63,6 61,2 58,0 70,2 59,2 67,3
Più no che sì sort 10,4 4,3 13,2 9,6 8,4 7,7 21,1 27,3 12,0 7,4 8,0 12,9 6,9 8,8 10,1 14,1
Decisamente no sort 1,0 1,1 - - 1,4 1,9 2,3 2,6 1,8 0,7 0,6 0,8 0,5 1,0 0,5 0,6
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)                
Decisamente sì sort 53,8 59,4 54,5 51,8 52,5 55,9 44,4 70,1 60,9 55,6 54,9 50,8 55,5 46,4 54,5 56,4
Più sì che no sort 37,9 33,3 36,4 39,8 39,5 37,5 45,1 26,0 31,6 33,3 40,1 39,9 37,4 44,7 35,8 37,8
Più no che sì sort 6,5 5,1 7,4 7,2 6,4 5,0 9,0 3,9 7,6 6,7 2,5 6,4 5,1 7,8 8,6 5,1
Decisamente no sort 1,5 2,2 1,7 - 0,7 1,1 1,5 - - 3,0 1,9 2,3 1,8 1,0 1,2 0,6
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,6 99,6 99,2 97,6 98,4 95,8 97,7 100,0 99,6 99,3 100,0 99,0 96,4 98,6 99,0 100,0
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 25,3 24,4 29,2 22,2 26,0 13,6 32,3 18,2 36,6 17,9 20,4 36,8 26,1 12,0 20,9 11,5
Spesso adeguate sort 48,5 57,8 60,0 49,4 47,8 40,0 53,8 61,0 48,7 50,0 54,9 39,1 49,3 55,3 52,1 41,7
Raramente adeguate sort 22,7 15,3 9,2 25,9 21,1 41,2 13,1 16,9 10,7 29,9 24,1 20,4 20,8 30,9 23,9 36,5
Mai adeguate sort 3,6 2,5 1,7 2,5 5,1 5,2 0,8 3,9 4,0 2,2 0,6 3,6 3,7 1,7 3,1 10,3
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 72,7 88,8 58,7 56,6 67,6 73,9 76,7 98,7 89,3 68,9 78,4 74,2 65,9 73,2 67,1 61,5
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 16,6 7,2 30,6 19,3 21,9 18,4 18,8 1,3 7,6 21,5 14,8 14,0 26,5 14,9 17,0 12,2
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 10,2 4,0 10,7 24,1 9,8 6,5 3,8 - 3,1 9,6 5,6 11,4 7,1 11,9 15,6 25,6
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
                
In numero adeguato sort 44,5 44,1 38,0 44,7 40,5 35,8 46,1 48,7 46,3 50,5 49,6 50,2 41,3 33,3 48,5 37,5
In numero inadeguato sort 55,5 55,9 62,0 55,3 59,5 64,2 53,9 51,3 53,7 49,5 50,4 49,8 58,7 66,7 51,5 62,5
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 83,3 89,1 93,4 91,6 80,8 83,1 96,2 61,0 82,7 96,3 95,1 84,7 77,1 91,2 76,7 62,8
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
                
Decisamente positiva sort 41,9 43,5 39,8 47,4 34,5 43,3 54,7 40,4 48,4 55,4 50,0 42,9 35,6 40,1 42,0 17,3
Abbastanza positiva sort 50,3 52,0 58,4 48,7 57,1 51,6 39,1 57,4 46,2 40,0 48,7 45,6 53,8 54,3 51,6 52,0
Abbastanza negativa sort 5,9 3,7 1,8 3,9 6,5 4,6 6,3 2,1 3,8 3,8 1,3 8,0 6,6 5,2 4,9 21,4
Decisamente negativa sort 2,0 0,8 - - 2,0 0,5 - - 1,6 0,8 - 3,6 4,0 0,4 1,6 9,2
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 84,2 99,3 79,3 78,3 72,6 84,3 70,7 94,8 88,0 63,7 82,7 94,1 70,5 64,4 94,7 96,2
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 22,0 25,9 20,8 13,8 21,4 17,7 20,2 23,3 27,8 19,8 22,4 27,6 18,4 12,1 21,9 10,0
Spesso adeguate sort 45,2 56,2 47,9 52,3 40,3 38,6 47,9 49,3 44,4 48,8 50,0 43,1 54,2 44,2 42,7 36,0
Raramente adeguate sort 27,3 15,3 20,8 27,7 31,4 34,1 27,7 24,7 23,7 30,2 25,4 24,4 24,2 37,4 29,3 40,7
Mai adeguate sort 5,6 2,6 10,4 6,2 6,9 9,5 4,3 2,7 4,0 1,2 2,2 4,9 3,2 6,3 6,1 13,3
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 81,2 90,6 96,7 86,7 84,5 83,5 82,0 76,6 92,4 84,4 84,6 80,7 72,5 79,3 80,0 48,1
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 13,9 6,5 1,7 13,3 12,1 13,4 12,0 16,9 5,3 14,8 11,7 11,7 21,6 17,6 17,3 29,5
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 4,6 2,5 1,7 - 3,0 2,7 6,0 6,5 2,2 0,7 3,1 7,1 5,6 2,7 2,2 22,4
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
                
Adeguati sort 65,8 69,2 58,1 70,8 66,5 61,9 62,4 54,2 66,3 63,2 62,8 64,3 68,1 66,7 73,2 46,7
Inadeguati sort 34,2 30,8 41,9 29,2 33,5 38,1 37,6 45,8 33,7 36,8 37,2 35,7 31,9 33,3 26,8 53,3
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 64,8 67,8 58,7 63,9 65,5 59,4 72,9 49,4 69,3 59,3 46,9 71,7 62,6 59,0 64,4 69,2
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 18,6 16,6 7,0 17,0 16,7 23,2 14,4 26,3 23,1 15,0 11,8 19,8 19,9 13,2 20,7 21,3
Più sì che no sort 40,7 41,2 46,5 47,2 45,3 38,1 38,1 42,1 46,2 40,0 39,5 40,7 37,4 36,2 37,2 47,2
Più no che sì sort 27,3 28,9 35,2 24,5 24,0 23,9 28,9 23,7 21,8 32,5 38,2 27,7 27,6 32,8 26,9 20,4
Decisamente no sort 13,4 13,4 11,3 11,3 13,9 14,8 18,6 7,9 9,0 12,5 10,5 11,8 15,0 17,8 15,2 11,1
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 61,1 65,9 52,9 57,8 66,4 56,7 67,7 41,6 66,2 56,3 48,1 67,0 57,0 55,3 58,9 64,7
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 15,5 12,1 1,6 14,6 17,5 16,9 13,3 21,9 26,2 14,5 7,7 16,5 12,1 9,2 18,3 16,8
Più sì che no sort 34,9 38,5 28,1 31,3 42,3 37,2 31,1 46,9 36,2 30,3 34,6 35,6 30,8 28,8 30,5 40,6
Più no che sì sort 30,9 33,5 42,2 37,5 26,8 27,0 31,1 18,8 28,2 35,5 39,7 29,7 33,9 34,4 29,9 29,7
Decisamente no sort 18,7 15,9 28,1 16,7 13,4 18,9 24,4 12,5 9,4 19,7 17,9 18,2 23,2 27,6 21,2 12,9
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 57,9 64,1 52,1 50,6 60,0 54,0 65,4 39,0 60,9 57,0 49,4 62,3 56,0 53,6 54,8 64,1
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 14,7 13,6 4,8 11,9 14,8 14,2 10,3 23,3 24,8 13,0 7,5 16,4 10,9 8,9 19,4 12,0
Più sì che no sort 33,4 33,9 27,0 38,1 33,8 41,8 23,0 46,7 45,3 28,6 32,5 34,1 27,3 29,7 28,1 47,0
Più no che sì sort 32,4 33,9 44,4 31,0 32,7 28,4 40,2 23,3 23,4 39,0 38,8 31,7 33,6 37,3 30,0 27,0
