cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Roma Tor Vergata
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 5.238 169 155 1.209 158 183 49 695 175 303 1.233 187 561 161
Hanno compilato il questionario sort 4.929 157 150 1.120 135 172 41 664 163 297 1.162 178 542 148
Tasso di compilazione sort 94,1 92,9 96,8 92,6 85,4 94,0 83,7 95,5 93,1 98,0 94,2 95,2 96,6 91,9
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)              
Uomini sort 45,6 53,8 32,3 55,3 5,1 38,3 79,6 71,9 44,6 18,2 36,1 33,2 36,7 72,0
Donne sort 54,4 46,2 67,7 44,7 94,9 61,7 20,4 28,1 55,4 81,8 63,9 66,8 63,3 28,0
Età alla laurea (%)               
Meno di 23 anni sort 20,0 7,1 25,8 26,1 15,2 0,5 22,4 20,7 21,1 40,3 11,5 34,8 19,6 15,5
23-24 anni sort 28,8 18,3 26,5 31,7 36,1 23,5 30,6 33,7 21,7 27,1 27,6 25,7 27,3 26,7
25-26 anni sort 24,5 25,4 18,7 24,2 16,5 29,0 28,6 24,3 24,0 16,5 26,9 21,4 26,7 24,8
27 anni e oltre sort 26,7 49,1 29,0 17,9 32,3 47,0 18,4 21,3 33,1 16,2 34,0 18,2 26,4 32,9
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,1 27,4 27,0 25,2 28,3 28,2 24,9 25,3 27,7 24,8 27,1 24,8 26,0 26,8
Cittadini stranieri (%)  sort 6,9 3,0 2,6 11,0 2,5 4,4 10,2 3,2 3,4 7,3 4,8 28,9 3,6 11,8
Residenza (%)               
Stessa provincia della sede degli studi sort 67,6 79,9 72,9 71,9 75,3 68,3 83,7 74,4 64,0 71,3 53,4 71,7 68,8 72,0
Altra provincia della stessa regione sort 12,6 10,1 12,3 11,5 17,7 15,8 4,1 15,4 15,4 19,5 9,4 5,3 15,9 9,9
Altra regione sort 18,2 10,1 14,8 13,8 7,0 15,8 12,2 9,8 20,6 8,9 36,3 8,0 14,6 16,1
Estero sort 1,6 - - 2,8 - - - 0,4 - 0,3 0,9 15,0 0,7 1,9
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)               
Almeno un genitore laureato sort 33,2 28,0 29,3 35,5 16,3 31,4 39,0 40,1 34,4 20,9 32,9 42,7 31,4 30,4
Entrambi con laurea sort 13,3 12,7 9,3 14,3 2,2 11,6 9,8 18,7 14,7 5,1 13,0 23,6 12,4 9,5
Uno solo con laurea sort 19,8 15,3 20,0 21,3 14,1 19,8 29,3 21,4 19,6 15,8 19,9 19,1 19,0 20,9
Nessun genitore laureato sort 66,2 72,0 70,7 63,9 83,0 64,0 61,0 59,8 65,6 78,8 66,4 57,3 68,5 68,2
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 47,8 51,6 52,7 49,7 45,9 40,7 48,8 49,1 45,4 57,2 43,0 40,4 49,8 50,0
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 18,4 20,4 18,0 14,2 37,0 23,3 12,2 10,5 20,2 21,5 23,3 16,9 18,5 18,2
Classe sociale (%)               
Classe elevata sort 23,2 25,5 21,3 24,9 12,6 22,7 17,1 23,6 27,0 15,8 24,0 32,0 21,4 18,9
Classe media impiegatizia sort 34,6 32,5 32,7 34,6 27,4 27,9 31,7 41,4 33,1 32,7 33,4 32,6 37,6 28,4
Classe media autonoma sort 19,7 25,5 24,7 19,4 23,0 22,7 19,5 17,2 19,6 19,5 18,8 21,3 19,4 23,6
Classe del lavoro esecutivo sort 21,3 16,6 21,3 19,8 34,1 21,5 31,7 17,2 19,0 31,3 22,8 12,9 20,7 25,0
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)               
Liceale sort 78,8 82,8 83,9 69,7 70,3 89,1 61,2 87,8 90,3 87,1 78,5 61,0 87,9 65,2
Liceo classico sort 15,7 10,7 20,0 12,9 12,7 46,4 4,1 8,3 38,9 10,6 15,8 20,3 19,4 6,2
Liceo linguistico sort 7,8 0,6 11,0 5,4 5,7 6,6 6,1 1,9 8,0 52,1 5,8 10,7 3,2 5,0
Liceo scientifico sort 48,9 68,6 22,6 49,5 15,2 32,8 51,0 76,8 36,0 16,2 47,9 24,1 61,7 46,0
Liceo delle scienze umane sort 5,1 - 12,9 1,6 34,2 2,7 - 0,1 4,0 6,9 8,6 4,3 3,0 6,2
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,4 3,0 17,4 0,4 2,5 0,5 - 0,6 3,4 1,3 0,5 1,6 0,5 1,9
Tecnico sort 14,7 17,2 13,5 22,4 19,0 9,8 36,7 10,6 5,1 10,2 13,6 10,7 8,6 21,1
Tecnico economico sort 9,0 - 9,0 19,6 15,8 8,7 12,2 1,6 2,3 8,6 7,1 9,1 2,3 9,9
Tecnico tecnologico sort 5,7 17,2 4,5 2,8 3,2 1,1 24,5 9,1 2,9 1,7 6,5 1,6 6,2 11,2
Professionale sort 2,7 - 2,6 1,4 10,1 1,1 - 0,3 2,9 1,7 5,3 2,1 2,1 4,3
Titolo estero sort 3,8 - - 6,5 0,6 - 2,0 1,3 1,7 1,0 2,5 26,2 1,4 9,3
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 80,9 82,5 79,2 80,5 77,3 79,5 79,4 86,9 82,6 80,7 79,0 79,8 82,8 71,0
Hanno conseguito il diploma (%)               
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 64,3 76,9 68,4 68,3 70,3 68,9 85,7 73,1 62,3 68,0 50,0 58,3 66,3 65,2
In una provincia limitrofa sort 13,3 12,4 13,5 11,7 17,7 14,2 2,0 17,0 13,7 21,8 10,4 5,3 16,9 11,2
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 1,4 0,6 1,3 0,7 1,9 3,8 2,0 0,7 4,0 1,3 2,0 - 1,6 0,6
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 16,0 10,1 15,5 11,7 7,0 11,5 10,2 7,6 14,3 6,9 33,8 5,9 12,5 13,0
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 1,0 - 1,3 0,7 1,9 1,6 - 0,3 4,0 1,0 1,1 1,6 1,2 0,6
All'estero sort 4,0 - - 6,8 1,3 - - 1,3 1,7 1,0 2,6 28,9 1,4 9,3
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 46,7 50,3 46,0 53,9 40,7 10,5 34,1 42,0 60,1 29,0 46,5 46,6 56,5 48,0
Portate a termine sort 36,4 46,5 33,3 48,3 25,9 5,8 24,4 39,5 49,1 16,2 24,5 38,8 51,5 36,5
Non portate a termine sort 10,3 3,8 12,7 5,6 14,8 4,7 9,8 2,6 11,0 12,8 21,9 7,9 5,0 11,5
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 52,9 49,7 54,0 45,9 58,5 85,5 65,9 57,8 39,9 70,7 53,1 53,4 43,5 50,0
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)               
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 50,8 50,3 47,3 54,2 47,4 44,8 61,0 55,1 27,0 45,5 55,6 41,0 47,0 42,6
Fattori prevalentemente culturali sort 24,2 30,6 42,0 15,5 29,6 31,4 19,5 16,3 62,0 30,3 19,7 28,7 34,1 27,0
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 8,5 5,1 0,7 13,0 6,7 5,2 9,8 15,1 2,5 4,0 7,4 4,5 4,8 3,4
Né gli uni né gli altri sort 16,5 14,0 10,0 17,2 16,3 18,6 9,8 13,6 8,6 20,2 17,1 25,8 14,0 27,0
Età all'immatricolazione (%)               
Regolare o 1 anno di ritardo sort 70,9 59,8 61,9 76,1 58,9 88,0 75,5 78,7 61,1 78,9 63,6 73,3 72,2 52,8
2 o più anni di ritardo sort 29,1 40,2 38,1 23,9 41,1 12,0 24,5 21,3 38,9 21,1 36,4 26,7 27,8 47,2
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,5 26,0 28,3 26,3 27,2 25,9 25,6 25,8 28,5 27,5 26,3 26,7 26,5 25,5
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 104,5 105,7 108,9 101,9 104,9 102,3 102,3 104,5 109,5 107,0 105,2 102,7 105,3 103,8
Regolarità negli studi (%)               
In corso sort 57,9 38,5 65,8 67,7 60,1 27,9 55,1 47,5 55,4 62,4 57,5 70,6 56,1 64,6
1° anno fuori corso sort 21,0 27,2 18,7 18,9 22,8 14,8 16,3 25,2 22,9 19,8 21,1 20,9 22,1 16,8
2° anno fuori corso sort 9,4 11,2 6,5 6,9 9,5 16,9 12,2 13,7 12,0 10,2 8,5 4,3 10,5 6,2
3° anno fuori corso sort 4,7 5,3 3,9 3,4 4,4 11,5 8,2 6,5 4,0 2,3 5,4 1,1 3,9 4,3
4° anno fuori corso sort 2,2 4,1 - 0,9 1,3 8,2 2,0 2,7 1,1 2,0 2,4 1,6 2,5 4,3
5° anno fuori corso e oltre sort 4,8 13,6 5,2 2,2 1,9 20,8 6,1 4,5 4,6 3,3 5,0 1,6 4,8 3,7
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,1 5,0 3,9 3,3 3,8 8,0 4,2 4,0 3,9 4,0 4,8 3,2 3,8 3,7
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,2 2,1 1,2 0,8 1,1 3,1 1,4 1,4 1,3 1,1 1,3 0,6 1,3 1,0
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,42 0,72 0,45 0,30 0,39 0,66 0,50 0,53 0,50 0,41 0,37 0,24 0,51 0,38
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)              
Più del 50% della durata degli studi sort 76,0 76,4 77,3 80,0 65,2 72,1 70,7 81,8 69,9 67,0 76,9 78,1 70,7 68,9
Meno del 50% sort 23,6 23,6 22,7 19,9 32,6 27,9 29,3 18,1 30,1 32,7 22,6 21,9 28,8 28,4
Hanno frequentato regolarmente (%)              
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 73,8 92,4 64,7 69,6 33,3 12,8 75,6 84,9 57,7 65,0 87,3 71,9 77,9 69,6
Tra il 50% e il 75% sort 16,7 6,4 16,0 21,5 35,6 29,1 19,5 11,0 19,6 26,9 8,3 16,9 16,8 25,0
Tra il 25% e il 50% sort 5,7 1,3 9,3 5,2 16,3 35,5 4,9 3,5 8,0 3,7 2,6 7,9 4,4 3,4
Meno del 25% sort 3,7 - 10,0 3,6 14,8 22,7 - 0,6 14,7 4,4 1,3 3,4 0,7 2,0
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 19,4 11,5 18,0 20,7 16,3 11,0 29,3 16,1 19,0 29,3 19,5 21,3 18,1 25,0
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 11,9 15,3 3,3 18,8 - 11,0 4,9 9,3 6,7 22,2 8,0 34,3 5,4 4,1
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 10,6 14,6 3,3 17,1 - 7,6 4,9 8,0 5,5 20,5 7,3 32,0 3,9 2,7
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 9,1 14,0 3,3 14,2 - 7,6 2,4 7,1 4,9 18,9 5,8 27,0 3,9 2,7
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,5 0,6 - 2,9 - - 2,4 0,9 0,6 1,7 1,5 5,1 - -
Iniziativa personale sort 1,2 0,6 - 1,7 - 3,5 - 1,4 1,2 1,7 0,5 2,2 1,3 1,4
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
90,3 91,3 100,0 93,7 - 100,0 50,0 94,3 100,0 98,4 70,6 91,2 90,5 100,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
11,8 13,0 - 12,6 - 7,7 100,0 9,4 33,3 3,3 12,9 14,0 14,3 -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 44,5 12,1 39,3 16,1 97,8 6,4 14,6 20,6 35,6 67,7 72,3 52,2 60,5 87,2
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 12,4 1,3 4,0 1,2 2,2 0,6 - 3,6 8,0 13,8 23,1 5,1 40,8 6,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 23,5 4,5 20,7 7,3 65,2 5,2 7,3 9,0 17,8 35,7 43,0 27,0 15,7 74,3
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 7,9 6,4 13,3 7,5 27,4 0,6 7,3 8,0 9,2 17,5 4,7 20,2 2,8 6,1
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,6 5,7 4,6 3,3 4,1 6,2 3,5 4,2 5,5 3,6 5,8 4,1 4,6 4,0
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 67,9 73,2 72,0 71,3 87,4 73,8 68,3 60,5 74,8 73,1 61,4 71,9 64,0 83,1
Lavoratori-studenti sort 8,6 3,2 12,0 7,1 20,7 12,8 4,9 3,9 13,5 7,4 10,9 9,6 4,4 20,9
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,1 5,7 3,3 6,4 2,2 1,2 14,6 3,6 3,1 5,7 3,0 3,4 2,2 4,7
Lavoro a tempo parziale sort 22,6 26,8 26,0 24,8 34,1 23,3 22,0 16,0 24,5 25,3 21,7 20,8 18,3 33,8
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 32,6 37,6 30,7 32,9 30,4 36,6 26,8 37,0 33,7 34,7 25,8 38,2 39,1 23,6
Nessuna esperienza di lavoro sort 32,1 26,8 28,0 28,8 12,6 26,2 31,7 39,5 25,2 26,9 38,4 28,1 36,0 16,9
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
27,0 15,7 16,7 23,6 57,6 17,3 50,0 19,4 23,8 22,6 36,6 14,1 17,9 63,4
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)              
Decisamente sì sort 45,0 35,7 61,3 48,2 58,5 47,1 46,3 39,5 59,5 49,2 42,4 41,6 41,5 37,8
Più sì che no sort 45,6 52,9 33,3 44,3 39,3 44,8 43,9 52,1 39,3 42,8 44,1 46,6 49,8 47,3
Più no che sì sort 7,7 10,2 4,0 6,7 1,5 7,0 9,8 7,2 1,2 7,4 10,4 8,4 7,7 10,1
Decisamente no sort 1,4 1,3 1,3 0,5 0,7 1,2 - 0,9 - 0,7 2,8 1,7 0,7 4,7
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)              
Decisamente sì sort 29,0 19,1 47,3 24,6 38,5 28,5 31,7 21,5 52,8 33,3 32,4 32,0 25,3 29,1
Più sì che no sort 59,0 62,4 50,0 62,8 58,5 64,0 51,2 64,2 44,2 62,3 51,9 57,3 66,1 51,4
Più no che sì sort 10,6 17,2 2,7 11,3 3,0 6,4 9,8 13,3 3,1 4,4 13,3 9,0 8,1 17,6
Decisamente no sort 1,2 0,6 - 1,3 - 1,2 7,3 1,1 - - 2,2 0,6 0,6 2,0
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)              
Decisamente sì sort 58,5 59,2 64,7 60,0 56,3 47,1 70,7 61,0 56,4 61,6 55,0 52,8 61,1 60,8
Più sì che no sort 35,4 32,5 30,0 34,6 37,8 44,2 26,8 34,9 38,7 33,7 36,2 38,2 35,6 32,4
Più no che sì sort 4,9 7,0 4,0 4,4 4,4 7,0 2,4 3,6 2,5 4,7 6,7 6,7 3,1 4,7
Decisamente no sort 1,0 0,6 1,3 0,6 0,7 1,7 - 0,5 1,8 - 2,0 1,1 0,2 1,4
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,7 99,4 98,7 98,9 94,8 96,5 97,6 99,2 95,7 99,3 98,7 99,4 98,9 99,3
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 35,5 50,0 35,1 55,7 27,3 24,7 10,0 38,7 29,5 18,3 30,8 39,5 16,0 25,2
Spesso adeguate sort 44,4 43,6 48,0 39,5 43,0 43,4 35,0 49,8 50,0 52,2 43,2 44,1 43,8 49,7
Raramente adeguate sort 17,0 4,5 16,9 4,7 28,9 25,3 40,0 10,8 19,9 27,5 19,7 14,7 33,8 23,1
Mai adeguate sort 3,0 1,9 - 0,1 0,8 6,6 15,0 0,8 0,6 2,0 6,3 1,7 6,3 2,0
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 57,7 39,5 56,7 65,3 49,6 41,3 51,2 37,3 42,3 52,5 63,0 71,3 63,8 87,2
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 30,7 45,9 38,7 30,8 45,9 44,2 26,8 50,0 54,0 35,0 14,9 24,2 25,6 7,4
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 11,4 14,6 4,7 3,8 4,4 14,5 22,0 12,3 3,1 12,5 21,7 4,5 10,5 5,4
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
              
In numero adeguato sort 53,2 51,6 49,4 54,2 46,3 45,1 28,6 37,1 43,5 35,3 64,2 55,9 49,1 66,7
In numero inadeguato sort 46,8 48,4 50,6 45,8 53,7 54,9 71,4 62,9 56,5 64,7 35,8 44,1 50,9 33,3
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 79,9 68,2 89,3 89,3 80,7 89,5 46,3 65,8 88,3 86,9 78,9 85,4 71,4 81,1
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
              
Decisamente positiva sort 41,9 23,4 45,5 50,0 37,6 40,3 42,1 22,2 50,7 46,1 42,6 44,1 40,3 41,7
Abbastanza positiva sort 47,8 49,5 50,7 45,5 58,7 51,9 47,4 46,9 42,4 50,8 44,2 50,7 53,5 55,0
Abbastanza negativa sort 7,0 17,8 2,2 3,8 3,7 7,1 10,5 19,7 6,3 2,7 7,4 3,9 5,7 1,7
Decisamente negativa sort 3,3 9,3 1,5 0,7 - 0,6 - 11,2 0,7 0,4 5,8 1,3 0,5 1,7
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 69,8 65,6 78,7 62,9 49,6 47,7 63,4 62,7 53,4 54,2 81,6 70,8 86,3 88,5
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 28,0 28,2 33,9 36,7 25,4 23,2 7,7 20,0 31,0 24,8 28,1 39,7 20,9 26,0
Spesso adeguate sort 44,3 42,7 51,7 47,8 62,7 39,0 34,6 48,3 43,7 37,3 37,9 41,3 50,2 41,2
Raramente adeguate sort 22,4 19,4 11,9 14,2 10,4 26,8 38,5 27,9 24,1 31,1 25,4 17,5 23,5 27,5
Mai adeguate sort 5,3 9,7 2,5 1,3 1,5 11,0 19,2 3,8 1,1 6,8 8,6 1,6 5,3 5,3
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 82,3 82,2 81,3 93,4 77,0 69,8 73,2 89,3 75,5 87,9 72,5 87,1 75,3 83,8
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 11,0 5,1 16,0 5,8 20,7 19,8 17,1 4,7 22,1 9,4 13,1 7,9 17,9 11,5
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 6,6 12,7 2,7 0,8 1,5 10,5 9,8 6,0 1,8 2,7 13,9 5,1 6,8 4,7
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
              
Adeguati sort 50,3 20,2 59,0 61,2 54,8 45,0 40,0 24,3 46,3 40,2 58,7 53,5 53,4 63,7
Inadeguati sort 49,7 79,8 41,0 38,8 45,2 55,0 60,0 75,7 53,7 59,8 41,3 46,5 46,6 36,3
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 61,9 53,5 52,7 68,6 54,8 53,5 51,2 55,1 48,5 52,9 67,6 73,6 57,4 69,6
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 26,7 10,7 39,2 29,8 31,1 20,7 33,3 18,3 34,2 23,6 31,3 28,2 17,0 30,1
Più sì che no sort 42,4 47,6 39,2 47,4 40,5 51,1 42,9 51,6 32,9 44,6 35,9 41,2 36,7 37,9
Più no che sì sort 21,5 28,6 13,9 17,1 24,3 20,7 14,3 21,3 22,8 24,8 20,7 22,9 32,2 20,4
Decisamente no sort 9,3 13,1 7,6 5,7 4,1 7,6 9,5 8,7 10,1 7,0 12,1 7,6 14,1 11,7
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 58,2 56,1 44,7 64,8 47,4 48,8 36,6 56,2 46,0 46,8 62,6 73,0 50,9 69,6
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 24,5 12,5 35,8 26,2 32,8 19,0 40,0 19,0 28,0 17,3 29,7 25,4 14,9 27,2
Più sì che no sort 39,9 40,9 34,3 46,3 32,8 41,7 33,3 50,9 26,7 45,3 32,7 42,3 31,2 35,0
Più no che sì sort 21,9 26,1 14,9 19,7 25,0 23,8 20,0 21,4 26,7 23,7 21,0 18,5 30,8 18,4
Decisamente no sort 13,7 20,5 14,9 7,9 9,4 15,5 6,7 8,6 18,7 13,7 16,5 13,8 23,2 19,4
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 54,6 48,4 42,0 60,2 49,6 49,4 36,6 49,5 43,6 40,7 60,9 63,5 49,4 68,2
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 24,1 11,8 31,7 26,1 25,4 15,3 33,3 22,2 23,9 19,8 29,2 20,4 13,1 29,7
Più sì che no sort 36,9 36,8 27,0 40,7 46,3 37,6 46,7 45,3 28,2 36,4 32,9 36,3 32,1 30,7
Più no che sì sort 24,9 27,6 23,8 23,6 22,4 29,4 13,3 24,6 29,6 31,4 21,2 28,3 34,0 18,8
Decisamente no sort 14,1 23,7 17,5 9,6 6,0 17,6 6,7 7,9 18,3 12,4 16,7 15,0 20,9 20,8
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 57,5 47,8 48,7 63,6 63,7 56,4 41,5 46,2 52,1 47,5 64,4 65,2 50,6 68,9
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 25,5 12,0 34,2 26,5 31,4 20,6 23,5 20,2 32,9 27,0 29,5 19,8 17,2 28,4
Più sì che no sort 42,8 54,7 42,5 48,5 52,3 47,4 52,9 48,2 31,8 43,3 35,0 37,9 40,9 40,2
Più no che sì sort 21,1 20,0 16,4 18,7 10,5 18,6 17,6 23,8 23,5 21,3 20,6 28,4 30,3 14,7
Decisamente no sort 10,6 13,3 6,8 6,3 5,8 13,4 5,9 7,8 11,8 8,5 14,8 13,8 11,7 16,7
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 96,7 100,0 98,7 96,1 98,5 95,9 95,1 98,2 98,2 97,6 94,9 97,2 97,6 96,6
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 26,0 24,8 32,4 21,4 46,6 29,7 23,1 23,8 36,9 31,4 28,7 24,9 19,3 24,5
Più sì che no sort 48,5 61,1 51,4 47,2 48,1 42,4 53,8 54,9 44,4 53,8 42,7 52,6 50,3 45,5
Più no che sì sort 18,1 12,1 13,5 23,0 4,5 19,4 20,5 16,6 14,4 10,3 18,6 16,2 21,4 18,2
Decisamente no sort 7,4 1,9 2,7 8,5 0,8 8,5 2,6 4,8 4,4 4,5 10,0 6,4 9,1 11,9
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)              
Sempre o quasi sempre sort 38,1 32,5 62,0 42,3 47,4 49,4 34,1 25,9 64,4 37,7 30,6 42,7 44,5 25,7
Per più della metà degli esami sort 43,1 44,6 32,0 42,3 41,5 39,5 36,6 48,5 28,2 50,8 41,8 42,7 45,9 43,9
Per meno della metà degli esami sort 14,4 18,5 4,0 12,6 10,4 8,1 17,1 20,5 6,1 10,1 18,9 12,9 8,7 20,9
Mai o quasi mai sort 4,1 4,5 0,7 2,7 - 2,9 12,2 5,1 1,2 1,0 8,2 1,7 0,9 8,8
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)              
Decisamente sì sort 45,3 37,6 64,7 49,6 60,7 47,7 39,0 28,5 64,4 53,2 42,8 53,4 40,8 51,4
