cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Salerno
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 5.840 28 223 211 1.043 517 324 337 862 353 270 450 556 415 251
Hanno compilato il questionario sort 5.523 28 214 203 978 499 298 328 830 323 261 419 518 396 228
Tasso di compilazione sort 94,6 100,0 96,0 96,2 93,8 96,5 92,0 97,3 96,3 91,5 96,7 93,1 93,2 95,4 90,8
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)               
Uomini sort 43,5 50,0 55,2 25,6 50,6 3,9 32,1 86,4 70,5 26,9 19,3 31,6 36,9 33,3 66,5
Donne sort 56,5 50,0 44,8 74,4 49,4 96,1 67,9 13,6 29,5 73,1 80,7 68,4 63,1 66,7 33,5
Età alla laurea (%)                
Meno di 23 anni sort 27,1 60,7 7,6 33,2 38,1 11,2 1,2 31,5 42,3 26,1 31,5 11,6 21,8 25,3 37,8
23-24 anni sort 28,5 25,0 11,2 21,3 28,1 33,7 29,3 32,0 26,9 32,0 33,7 27,8 30,0 28,4 28,7
25-26 anni sort 21,5 - 34,5 19,9 17,9 24,2 27,8 20,2 17,6 20,1 21,1 29,8 20,7 22,4 17,5
27 anni e oltre sort 22,9 14,3 46,6 25,6 15,9 30,9 41,7 16,3 13,1 21,8 13,7 30,9 27,5 23,9 15,9
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,5 23,7 27,1 25,5 24,7 26,9 27,5 25,1 24,4 25,7 24,7 26,3 26,4 25,3 24,8
Cittadini stranieri (%)  sort 1,4 - 7,6 - 1,2 - 0,3 3,0 2,1 - 2,2 0,4 2,0 0,7 -
Residenza (%)                
Stessa provincia della sede degli studi sort 57,4 60,7 68,2 54,5 61,3 42,2 62,7 50,7 57,3 56,4 57,4 61,3 51,3 69,2 57,4
Altra provincia della stessa regione sort 36,3 35,7 26,0 42,2 34,1 51,8 26,5 41,5 39,0 38,0 36,7 29,1 38,8 27,0 32,7
Altra regione sort 5,9 3,6 4,9 3,3 4,5 6,0 10,8 5,3 3,2 5,1 5,2 9,6 8,8 3,9 10,0
Estero sort 0,4 - 0,9 - 0,1 - - 2,4 0,5 0,6 0,7 - 1,1 - -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                
Almeno un genitore laureato sort 26,9 46,4 35,5 21,7 26,6 15,8 37,9 20,7 30,4 32,8 23,0 35,6 20,3 24,0 27,6
Entrambi con laurea sort 9,5 10,7 13,1 9,4 8,9 5,2 12,8 7,3 10,0 13,9 6,1 15,8 5,4 11,4 7,0
Uno solo con laurea sort 17,4 35,7 22,4 12,3 17,7 10,6 25,2 13,4 20,4 18,9 16,9 19,8 14,9 12,6 20,6
Nessun genitore laureato sort 72,3 53,6 64,0 77,8 72,6 83,8 61,4 78,0 68,7 66,6 76,2 63,7 78,8 75,3 70,2
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 46,1 39,3 45,3 53,2 45,0 45,7 34,9 50,0 49,5 41,5 51,7 41,1 45,6 51,0 45,6
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 26,2 14,3 18,7 24,6 27,4 38,1 26,5 28,0 19,2 25,1 24,5 22,7 33,2 24,2 24,6
Classe sociale (%)                
Classe elevata sort 17,5 17,9 24,3 16,3 22,5 9,6 24,5 8,5 18,6 16,4 11,1 23,4 14,5 13,6 19,7
Classe media impiegatizia sort 29,6 39,3 29,9 31,0 24,9 27,5 28,9 30,2 32,0 34,7 32,6 32,7 26,1 31,6 30,3
Classe media autonoma sort 23,7 14,3 22,4 20,7 27,2 25,9 19,1 25,3 23,6 22,9 20,3 18,1 23,7 28,0 21,5
Classe del lavoro esecutivo sort 27,4 28,6 21,5 30,0 23,9 35,3 24,8 34,5 23,9 24,5 34,1 23,4 34,0 25,3 25,9
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                
Liceale sort 80,5 60,7 73,5 88,2 69,4 88,8 87,7 49,3 82,9 93,8 88,5 95,1 74,5 89,6 80,1
Liceo classico sort 15,6 7,1 7,6 20,4 10,9 13,0 42,0 4,2 7,7 37,1 15,6 26,2 16,5 11,1 8,4
Liceo linguistico sort 6,0 3,6 0,9 13,3 5,2 5,6 2,2 0,9 0,5 7,1 38,5 2,7 9,4 4,1 5,6
Liceo scientifico sort 48,5 46,4 63,7 28,0 50,9 28,0 35,2 41,5 73,9 34,8 25,6 62,9 27,9 69,6 53,4
Liceo delle scienze umane sort 8,8 3,6 0,4 9,0 2,2 40,6 8,0 1,5 0,8 12,7 7,0 2,9 18,2 4,1 10,4
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,6 - 0,9 17,5 0,2 1,5 0,3 1,2 0,1 2,0 1,9 0,4 2,5 0,7 2,4
Tecnico sort 17,1 35,7 20,2 10,9 28,4 9,1 12,3 47,2 15,1 4,8 9,6 3,8 19,8 8,4 17,1
Tecnico economico sort 10,1 - 0,4 7,6 25,9 7,0 9,9 13,6 3,1 3,4 7,4 2,2 15,1 2,9 8,8
Tecnico tecnologico sort 7,0 35,7 19,7 3,3 2,5 2,1 2,5 33,5 11,9 1,4 2,2 1,6 4,7 5,5 8,4
Professionale sort 1,4 3,6 - 0,9 1,8 1,9 - 0,6 0,3 1,1 1,5 0,9 3,4 1,4 2,8
Titolo estero sort 1,0 - 6,3 - 0,4 0,2 - 3,0 1,6 - 0,4 0,2 2,0 0,5 -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 83,9 83,6 85,3 81,8 83,5 80,4 83,4 82,0 89,3 83,6 86,9 88,2 77,8 87,2 75,6
Hanno conseguito il diploma (%)                
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 58,4 60,7 63,7 56,4 62,5 43,1 66,4 53,1 59,2 57,8 58,9 62,7 50,4 68,7 57,8
In una provincia limitrofa sort 33,8 35,7 26,5 35,1 33,7 44,7 30,9 32,3 34,3 34,6 31,5 27,8 37,1 27,5 35,9
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 6,4 3,6 2,2 8,5 3,4 11,6 2,2 11,0 5,0 7,1 9,3 7,6 10,1 3,6 4,8
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - - - - - - - - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,2 - 0,4 - 0,2 - - 0,6 - 0,3 - 1,1 - - 1,2
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 0,2 - 0,4 - 0,1 0,4 0,6 - - 0,3 - 0,7 0,4 - 0,4
All'estero sort 1,0 - 6,7 - 0,2 0,2 - 3,0 1,5 - 0,4 0,2 2,2 0,2 -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 35,3 10,7 43,5 36,0 39,3 42,3 2,3 43,3 25,8 52,3 31,0 26,5 37,1 45,7 38,6
Portate a termine sort 27,2 - 40,7 28,1 33,1 29,7 1,0 36,3 23,4 45,2 22,2 3,8 26,6 38,9 26,8
Non portate a termine sort 8,0 10,7 2,8 7,9 6,1 12,6 1,3 7,0 2,4 7,1 8,8 22,7 10,4 6,8 11,8
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 64,5 85,7 56,5 64,0 60,6 57,7 97,7 56,7 74,0 46,7 68,2 73,5 62,7 54,3 61,0
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 50,4 64,3 47,7 31,5 54,0 49,7 57,7 64,0 54,2 48,3 43,7 61,6 39,0 43,7 39,9
Fattori prevalentemente culturali sort 23,7 7,1 25,7 50,7 15,6 23,4 26,2 14,6 15,2 37,2 33,7 18,9 30,5 35,9 18,4
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 7,4 7,1 7,0 - 10,2 8,8 3,7 7,9 14,2 0,9 3,4 5,5 5,0 4,8 6,6
Né gli uni né gli altri sort 18,3 21,4 19,6 17,7 20,0 17,8 12,4 13,4 16,4 13,6 19,2 14,1 25,5 15,7 35,1
Età all'immatricolazione (%)                
Regolare o 1 anno di ritardo sort 81,4 85,7 73,5 72,5 83,4 70,4 98,8 81,6 89,3 80,2 88,1 87,6 70,7 78,3 71,3
2 o più anni di ritardo sort 18,6 14,3 26,5 27,5 16,6 29,6 1,2 18,4 10,7 19,8 11,9 12,4 29,3 21,7 28,7
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,3 25,9 26,1 27,4 26,0 26,7 26,0 26,3 25,9 27,9 27,2 26,3 25,8 26,3 26,1
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 102,8 104,1 103,1 106,4 100,9 103,5 101,7 102,7 102,0 108,0 105,4 104,8 99,8 103,8 101,8
Regolarità negli studi (%)                
In corso sort 53,4 42,9 17,5 47,4 64,8 55,3 31,5 65,6 57,1 52,1 50,7 54,4 41,7 45,3 80,9
1° anno fuori corso sort 21,5 53,6 26,0 28,4 18,5 20,7 15,1 16,6 20,1 28,9 24,1 18,9 26,8 26,3 13,5
2° anno fuori corso sort 8,9 - 21,5 10,9 5,8 7,7 11,1 6,8 8,0 8,2 10,4 8,9 12,4 10,4 3,6
3° anno fuori corso sort 5,6 - 11,2 5,2 3,9 4,1 10,8 2,7 5,8 4,2 6,3 6,0 7,2 8,2 1,6
4° anno fuori corso sort 3,1 - 8,5 1,4 1,7 3,3 9,0 1,8 3,1 2,0 1,5 3,8 3,1 3,4 0,4
5° anno fuori corso e oltre sort 7,6 3,6 15,2 6,6 5,3 8,9 22,5 6,5 5,9 4,5 7,0 8,0 8,8 6,5 -
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,6 3,8 5,6 4,2 3,8 5,0 8,3 3,9 4,1 3,9 4,3 6,4 4,7 4,1 3,1
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,5 0,8 2,4 1,5 1,1 1,5 3,3 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6 1,9 1,5 0,4
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,48 0,28 0,80 0,55 0,40 0,49 0,69 0,43 0,45 0,48 0,52 0,34 0,64 0,55 0,14
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)               
Più del 50% della durata degli studi sort 74,5 71,4 85,0 66,5 76,4 59,9 69,8 77,4 81,1 70,9 75,9 77,8 68,7 78,5 78,5
Meno del 50% sort 24,9 28,6 15,0 32,0 23,1 38,9 28,9 22,6 18,9 28,5 23,4 22,2 30,1 21,2 21,1
Hanno frequentato regolarmente (%)               
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 71,4 75,0 86,4 71,4 71,9 56,1 27,9 86,6 88,2 70,3 79,7 84,2 58,1 80,6 45,2
Tra il 50% e il 75% sort 19,0 17,9 12,1 20,2 20,1 27,9 34,9 9,8 9,5 22,6 15,3 13,4 23,0 15,2 33,8
Tra il 25% e il 50% sort 6,0 3,6 0,9 4,4 5,3 10,0 25,5 2,4 0,8 4,6 3,4 1,7 10,4 3,0 12,7
Meno del 25% sort 3,3 3,6 0,5 3,0 2,2 5,6 11,1 1,2 1,1 2,5 1,5 0,2 8,5 1,3 8,3
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 34,0 7,1 18,7 36,5 33,4 39,9 26,2 41,2 31,4 37,8 39,1 31,3 37,5 31,3 39,5
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 8,3 - 12,1 6,4 7,7 4,2 4,4 9,8 5,4 10,2 35,2 6,9 9,3 7,3 2,2
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 7,9 - 10,7 6,4 7,1 4,2 4,4 9,1 5,1 10,2 34,1 6,7 8,7 6,8 2,2
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 7,2 - 7,5 5,9 5,7 4,2 4,4 7,9 4,5 8,7 34,1 6,0 8,3 6,3 2,2
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,8 - 3,3 0,5 1,3 - - 1,2 0,6 1,5 - 0,7 0,4 0,5 -
Iniziativa personale sort 0,4 - 0,9 - 0,6 - - 0,3 0,4 - 1,1 0,2 0,6 0,3 -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
85,2 - 65,2 84,6 97,1 85,7 100,0 60,0 50,0 84,8 98,9 92,9 93,3 77,8 100,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
28,8 - 69,6 23,1 26,1 9,5 23,1 53,3 66,7 45,5 11,2 7,1 8,9 29,6 20,0
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 66,3 82,1 71,5 94,1 63,3 90,6 13,4 57,0 51,8 77,1 41,0 64,9 89,8 73,7 78,5
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 16,2 3,6 45,8 6,4 4,9 4,2 0,3 30,8 22,7 11,1 8,0 9,5 6,9 31,3 73,2
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 42,0 78,6 17,3 74,4 49,3 73,1 10,7 19,5 26,1 56,3 27,2 52,5 63,7 35,4 2,6
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 6,3 - 7,0 10,8 7,2 9,8 1,7 5,8 2,3 6,8 5,7 1,0 17,6 4,0 0,9
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,4 4,9 4,7 4,2 3,7 5,2 5,8 3,6 3,1 5,8 3,7 8,4 3,9 4,2 4,0
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 58,9 57,1 62,6 57,6 63,1 68,5 61,7 54,6 48,8 56,3 59,8 40,1 67,6 56,6 78,1
Lavoratori-studenti sort 4,7 - 1,9 4,9 6,6 6,8 3,7 4,9 2,0 3,4 2,7 1,7 8,5 2,0 10,5
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 2,8 - 2,8 3,0 3,0 3,6 1,0 5,2 2,3 3,1 3,1 0,7 3,7 2,0 3,5
Lavoro a tempo parziale sort 19,7 21,4 21,5 22,7 19,8 28,3 16,4 14,9 12,7 18,3 19,5 13,6 23,9 20,2 35,1
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 31,7 35,7 36,4 27,1 33,6 29,9 40,6 29,6 31,8 31,6 34,5 24,1 31,5 32,3 28,9
Nessuna esperienza di lavoro sort 41,0 42,9 37,4 42,4 36,9 31,3 38,3 45,4 51,2 43,3 40,2 59,9 32,0 43,2 21,9
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
24,9 31,3 19,4 15,4 24,6 50,0 12,0 41,3 13,6 21,4 28,2 11,3 19,7 17,9 43,3
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)               
Decisamente sì sort 45,0 39,3 36,4 49,3 44,1 50,1 36,9 60,1 41,0 64,1 40,2 40,1 47,9 41,4 33,8
Più sì che no sort 47,6 53,6 53,3 44,8 49,1 44,7 52,7 35,4 52,8 31,0 51,7 50,1 43,8 50,3 53,9
Più no che sì sort 6,2 7,1 9,3 3,9 5,7 4,8 8,1 4,0 5,3 4,0 7,3 8,1 6,8 6,8 10,1
Decisamente no sort 1,0 - 0,5 1,0 0,9 0,4 2,0 0,6 0,7 0,9 0,4 1,2 1,5 1,0 2,2
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)               
Decisamente sì sort 27,8 42,9 24,3 37,4 24,5 29,5 19,8 28,7 20,8 46,4 32,6 21,5 34,9 30,1 25,4
Più sì che no sort 61,0 57,1 60,3 55,7 64,6 62,9 57,7 65,5 65,8 48,3 60,5 57,8 56,2 60,1 64,9
Più no che sì sort 9,8 - 14,5 5,9 9,9 6,6 18,5 5,5 11,8 4,3 5,7 17,9 7,1 8,3 9,6
Decisamente no sort 1,1 - 0,5 0,5 0,6 1,0 3,7 0,3 1,3 0,9 - 2,6 1,2 1,3 -
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)               
Decisamente sì sort 57,3 64,3 60,7 53,7 56,2 56,9 49,3 65,9 60,4 59,1 57,9 51,3 57,7 53,0 63,6
Più sì che no sort 35,5 35,7 36,0 36,0 37,5 37,3 43,6 27,1 33,9 31,9 33,3 40,3 32,2 36,9 34,2
Più no che sì sort 5,4 - 2,3 8,9 4,6 4,0 6,0 6,1 4,7 7,1 7,3 6,7 6,4 6,8 2,2
Decisamente no sort 1,4 - 0,5 1,5 1,4 1,8 0,7 0,9 0,7 1,9 1,1 1,0 2,5 3,0 -
Hanno utilizzato le aule (%) sort 99,4 96,4 99,1 99,0 99,7 98,8 99,3 99,1 99,5 99,4 100,0 99,8 99,6 99,5 98,7
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 35,1 44,4 35,4 36,3 31,1 25,8 35,1 40,0 32,7 50,5 46,7 32,5 36,2 39,8 29,8
Spesso adeguate sort 51,7 51,9 56,6 55,2 52,4 54,8 51,4 47,7 55,0 44,9 47,9 48,1 50,4 51,0 53,3
Raramente adeguate sort 12,0 3,7 7,5 8,0 14,8 18,9 12,8 11,1 11,7 4,7 5,4 15,8 12,0 7,9 13,8
Mai adeguate sort 1,2 - 0,5 0,5 1,7 0,6 0,7 1,2 0,6 - - 3,6 1,4 1,3 3,1
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 81,5 89,3 89,3 88,2 83,9 78,2 61,4 91,8 89,4 83,3 96,2 53,7 89,8 79,8 63,6
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 12,5 3,6 7,9 8,4 11,5 16,8 30,2 7,6 8,2 13,3 2,3 16,7 7,3 12,9 30,3
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 5,7 3,6 1,9 3,4 4,5 4,6 7,7 0,6 2,2 3,4 1,5 29,6 2,3 7,1 6,1
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
               
In numero adeguato sort 57,5 72,0 61,8 55,9 49,9 51,0 54,6 48,2 52,4 74,7 71,3 61,8 59,8 70,9 60,0
In numero inadeguato sort 42,5 28,0 38,2 44,1 50,1 49,0 45,4 51,8 47,6 25,3 28,7 38,2 40,2 29,1 40,0
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 91,9 96,4 97,2 98,5 95,3 94,4 96,0 74,7 90,0 98,8 98,1 85,2 93,1 90,2 81,6
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
               
Decisamente positiva sort 46,1 33,3 46,6 44,5 46,1 41,6 48,3 47,3 44,6 52,4 48,0 37,0 54,8 42,9 50,5
Abbastanza positiva sort 49,1 66,7 47,6 53,5 50,2 57,1 47,6 46,9 49,9 42,6 47,3 49,6 41,9 50,7 46,8
Abbastanza negativa sort 3,6 - 3,8 1,0 2,8 1,1 2,4 4,5 4,7 3,8 4,3 9,0 2,9 4,8 2,7
Decisamente negativa sort 1,1 - 1,9 1,0 0,9 0,2 1,7 1,2 0,8 1,3 0,4 4,5 0,4 1,7 -
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 87,5 100,0 95,8 92,1 80,0 81,2 75,8 97,0 85,5 83,6 95,4 93,3 87,8 99,0 93,4
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 33,7 42,9 38,5 31,6 27,5 29,4 28,8 34,0 28,9 48,9 43,4 26,9 37,6 42,3 39,0
Spesso adeguate sort 48,0 57,1 50,7 48,1 52,3 47,9 41,2 47,2 51,3 43,7 49,4 45,3 43,3 45,7 48,4
Raramente adeguate sort 15,9 - 9,8 17,1 17,8 21,7 24,3 16,7 16,6 7,0 7,2 22,8 16,5 10,2 11,3
Mai adeguate sort 2,4 - 1,0 3,2 2,4 1,0 5,8 2,2 3,2 0,4 - 5,1 2,6 1,8 1,4
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 81,8 89,3 87,9 78,8 78,1 75,6 77,9 87,2 89,2 84,2 85,1 78,0 79,3 85,1 77,6
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 9,9 7,1 3,7 9,9 10,7 16,8 12,8 8,8 5,8 7,4 5,7 7,6 12,4 10,4 17,1
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 8,0 3,6 7,9 11,3 10,7 6,8 9,1 3,7 4,8 8,0 9,2 14,3 7,9 4,5 5,3
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
               
Adeguati sort 60,2 56,0 45,2 64,4 66,0 65,5 63,8 44,4 49,2 79,0 67,1 52,0 69,8 50,4 76,8
Inadeguati sort 39,8 44,0 54,8 35,6 34,0 34,5 36,2 55,6 50,8 21,0 32,9 48,0 30,2 49,6 23,2
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 73,3 85,7 67,8 73,4 76,3 65,1 64,1 86,0 74,5 75,2 65,1 75,2 72,2 77,8 68,9
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 26,9 20,8 21,4 27,5 21,2 31,7 19,9 54,6 22,8 35,8 25,3 21,9 31,6 19,5 26,1
Più sì che no sort 44,2 66,7 38,6 47,0 47,1 45,2 37,7 35,1 51,3 41,6 43,5 37,8 40,6 45,1 47,1
Più no che sì sort 21,1 12,5 27,6 19,5 23,5 15,4 25,1 8,9 19,9 16,5 22,9 32,1 20,9 24,0 19,1
Decisamente no sort 7,8 - 12,4 6,0 8,3 7,7 17,3 1,4 6,0 6,2 8,2 8,3 7,0 11,4 7,6
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 71,8 85,7 68,7 65,0 74,6 61,7 62,8 94,2 77,5 70,6 59,0 71,6 68,9 75,5 64,0
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 24,5 16,7 21,8 18,2 16,0 25,0 15,5 70,6 20,2 30,7 22,1 22,0 24,1 16,4 25,3
Più sì che no sort 42,2 54,2 35,4 41,7 45,3 44,5 34,8 25,9 50,7 38,2 44,2 35,3 42,3 44,8 45,2
Più no che sì sort 22,7 29,2 25,2 30,3 27,0 20,8 28,3 2,6 20,5 22,4 25,3 30,7 23,2 22,7 20,5
Decisamente no sort 10,6 - 17,7 9,8 11,6 9,7 21,4 1,0 8,6 8,8 8,4 12,0 10,4 16,1 8,9
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 68,3 78,6 69,6 62,1 71,4 61,3 63,4 84,1 66,1 70,3 59,4 70,9 66,8 72,0 64,0
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 22,1 13,6 18,1 15,9 15,3 22,2 14,8 52,5 19,9 30,0 18,7 21,9 25,4 15,1 24,0
Più sì che no sort 40,1 54,5 34,2 44,4 44,4 43,1 32,3 37,0 45,9 37,9 41,3 33,3 33,8 39,3 40,4
Più no che sì sort 25,1 31,8 28,2 27,0 26,4 23,9 32,3 8,7 23,1 22,0 29,0 32,0 26,9 27,0 24,7
Decisamente no sort 12,6 - 19,5 12,7 13,9 10,8 20,6 1,8 11,1 10,1 11,0 12,8 13,9 18,6 11,0
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 72,4 75,0 71,0 67,0 75,6 70,5 68,5 79,9 69,6 75,5 63,6 72,8 73,9 75,0 68,9
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 23,3 14,3 17,8 17,6 17,9 22,2 19,1 43,9 20,9 35,2 23,5 22,3 25,6 21,2 23,6
Più sì che no sort 48,8 57,1 48,0 55,1 52,4 54,5 43,6 41,2 54,5 39,3 53,6 42,0 44,6 46,8 47,8
Più no che sì sort 20,0 28,6 24,3 18,4 21,5 18,8 20,6 13,0 17,5 18,0 18,1 26,6 20,9 21,5 20,4
Decisamente no sort 7,9 - 9,9 8,8 8,3 4,5 16,7 1,9 7,1 7,4 4,8 9,2 8,9 10,4 8,3
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 97,2 100,0 96,3 97,5 97,4 96,4 96,3 97,0 96,1 97,8 98,1 98,1 96,9 99,0 97,8
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 23,9 21,4 21,8 27,8 19,7 20,6 25,4 24,8 16,0 40,2 26,2 27,7 23,3 34,9 22,0
Più sì che no sort 48,2 50,0 48,1 53,5 49,9 44,7 44,3 45,9 51,1 45,3 54,7 50,6 44,8 44,9 47,1
