cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Sassari
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Numero di laureati sort 2.346 197 135 24 421 172 127 122 216 443 171 139 179
Hanno compilato il questionario sort 2.204 191 123 24 395 167 120 113 201 414 157 135 164
Tasso di compilazione sort 93,9 97,0 91,1 100,0 93,8 97,1 94,5 92,6 93,1 93,5 91,8 97,1 91,6
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Genere (%)             
Uomini sort 33,6 48,2 49,6 37,5 46,3 9,3 37,0 25,4 13,9 27,1 52,0 15,1 38,0
Donne sort 66,4 51,8 50,4 62,5 53,7 90,7 63,0 74,6 86,1 72,9 48,0 84,9 62,0
Età alla laurea (%)              
Meno di 23 anni sort 17,6 14,2 20,7 16,7 23,8 29,7 0,8 9,0 22,7 7,9 18,1 40,3 10,6
23-24 anni sort 26,2 27,4 24,4 25,0 29,7 25,6 26,8 22,1 33,8 19,6 24,0 31,7 26,3
25-26 anni sort 19,3 19,8 29,6 12,5 19,7 8,7 23,6 15,6 17,6 23,7 14,0 8,6 25,1
27 anni e oltre sort 36,9 38,6 25,2 45,8 26,8 36,0 48,8 53,3 25,9 48,8 43,9 19,4 38,0
Età alla laurea (medie, in anni) sort 27,4 27,9 26,0 31,1 25,8 27,5 29,4 30,1 26,2 27,9 28,7 26,0 27,5
Cittadini stranieri (%)  sort 2,6 - 7,4 4,2 2,4 0,6 - 5,7 4,6 0,9 1,2 0,7 8,4
Residenza (%)              
Stessa provincia della sede degli studi sort 72,2 49,7 68,1 66,7 81,7 71,5 78,0 77,9 74,1 60,7 83,6 88,5 73,7
Altra provincia della stessa regione sort 23,9 44,7 28,1 33,3 17,3 28,5 20,5 18,0 25,0 26,6 16,4 11,5 22,9
Altra regione sort 3,5 5,6 3,7 - 0,7 - 1,6 1,6 0,9 12,6 - - -
Estero sort 0,4 - - - 0,2 - - 2,5 - - - - 3,4
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)              
Almeno un genitore laureato sort 22,9 22,0 26,8 4,2 19,2 10,2 35,8 14,2 19,9 33,6 22,9 18,5 22,0
Entrambi con laurea sort 7,9 8,4 10,6 - 5,3 0,6 13,3 4,4 5,0 15,9 7,6 4,4 5,5
Uno solo con laurea sort 14,9 13,6 16,3 4,2 13,9 9,6 22,5 9,7 14,9 17,6 15,3 14,1 16,5
Nessun genitore laureato sort 75,9 77,5 70,7 95,8 80,5 89,2 60,8 82,3 79,1 65,9 75,8 78,5 76,2
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 38,4 37,7 38,2 58,3 45,6 35,9 31,7 28,3 39,8 34,1 41,4 43,7 36,0
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 37,4 39,8 32,5 37,5 34,9 53,3 29,2 54,0 38,8 31,9 34,4 34,8 40,2
Classe sociale (%)              
Classe elevata sort 16,7 15,7 17,1 20,8 15,7 3,0 22,5 9,7 14,4 25,8 19,1 10,4 15,9
Classe media impiegatizia sort 29,2 26,2 36,6 20,8 29,9 28,1 38,3 24,8 27,4 27,3 31,8 33,3 25,6
Classe media autonoma sort 26,7 35,1 30,1 25,0 30,4 31,7 18,3 30,1 22,9 22,2 22,9 23,0 27,4
Classe del lavoro esecutivo sort 25,2 21,5 14,6 33,3 22,3 34,7 19,2 31,9 31,3 22,9 24,2 30,4 28,7
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Diploma (%)              
Liceale sort 71,1 60,9 63,7 62,5 54,2 75,6 72,4 77,9 78,7 84,4 64,3 82,0 74,9
Liceo classico sort 15,1 10,2 13,3 12,5 7,4 7,0 34,6 25,4 11,1 24,8 12,9 14,4 11,2
Liceo linguistico sort 9,7 3,6 5,9 8,3 7,1 7,6 3,9 5,7 41,2 5,0 12,3 9,4 6,1
Liceo scientifico sort 34,6 43,7 36,3 20,8 36,8 18,6 28,3 26,2 18,1 42,9 29,2 30,9 52,5
Liceo delle scienze umane sort 10,1 2,5 0,7 8,3 2,9 40,7 5,5 17,2 7,4 10,6 8,2 24,5 4,5
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,6 1,0 7,4 12,5 - 1,7 - 3,3 0,9 1,1 1,8 2,9 0,6
Tecnico sort 24,5 35,5 29,6 25,0 39,9 20,3 26,0 14,8 18,5 13,8 32,2 15,1 15,6
Tecnico economico sort 15,1 5,1 3,7 12,5 32,8 16,3 20,5 13,9 16,7 8,4 18,7 10,8 3,9
Tecnico tecnologico sort 9,4 30,5 25,9 12,5 7,1 4,1 5,5 0,8 1,9 5,4 13,5 4,3 11,7
Professionale sort 2,4 3,0 0,7 8,3 4,5 2,9 1,6 1,6 0,5 1,6 2,9 2,9 1,7
Titolo estero sort 2,0 0,5 5,9 4,2 1,4 1,2 - 5,7 2,3 0,2 0,6 - 7,8
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 78,2 77,8 77,7 79,2 77,3 72,7 80,0 78,6 79,9 81,2 74,3 79,5 77,7
Hanno conseguito il diploma (%)              
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 67,8 46,2 60,0 66,7 77,7 69,8 73,2 72,1 68,5 57,6 77,2 84,2 68,7
In una provincia limitrofa sort 21,0 27,4 20,0 16,7 18,8 25,6 22,0 13,9 22,2 24,6 17,5 13,7 18,4
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 6,6 20,8 12,6 12,5 1,4 3,5 3,1 5,7 5,6 9,7 2,3 1,4 5,0
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - - - - - - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,5 0,5 0,7 - 0,2 - - 0,8 - 1,1 1,2 - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 2,2 4,6 0,7 - 0,5 - 1,6 0,8 1,4 6,8 1,8 - -
All'estero sort 2,0 0,5 5,9 4,2 1,4 1,2 - 6,6 2,3 0,2 - 0,7 7,8
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 43,4 43,5 50,4 16,7 41,5 25,7 19,2 67,3 40,3 55,6 36,3 27,4 59,1
Portate a termine sort 26,4 23,6 36,6 - 33,2 9,0 8,3 61,1 29,9 19,3 19,7 7,4 51,8
Non portate a termine sort 17,1 19,9 13,8 16,7 8,4 16,8 10,8 6,2 10,4 36,2 16,6 20,0 7,3
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 56,4 56,0 49,6 83,3 58,0 74,3 80,8 32,7 59,7 44,4 63,7 72,6 40,9
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)              
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 52,3 57,6 42,3 37,5 58,7 58,1 55,0 39,8 44,3 63,5 31,2 41,5 51,8
Fattori prevalentemente culturali sort 23,0 24,1 33,3 54,2 10,4 19,8 23,3 41,6 24,9 15,5 31,8 38,5 25,6
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 6,3 4,2 2,4 4,2 10,4 8,4 3,3 3,5 4,0 7,5 6,4 3,7 5,5
Né gli uni né gli altri sort 18,3 14,1 21,1 4,2 20,5 13,8 18,3 15,0 26,9 13,3 30,6 16,3 17,1
Età all'immatricolazione (%)              
Regolare o 1 anno di ritardo sort 61,7 60,4 58,5 37,5 67,2 52,3 78,0 45,9 65,7 61,9 55,6 69,8 58,7
2 o più anni di ritardo sort 38,3 39,6 41,5 62,5 32,8 47,7 22,0 54,1 34,3 38,1 44,4 30,2 41,3
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,5 26,4 27,2 27,4 25,4 25,9 26,0 28,1 26,9 27,4 25,9 26,4 26,8
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 104,4 106,2 109,1 106,8 98,4 100,7 102,5 108,8 105,1 109,2 102,0 102,3 105,4
Regolarità negli studi (%)              
In corso sort 61,9 49,7 71,1 62,5 53,2 73,3 33,1 62,3 64,8 66,8 62,6 86,3 62,6
1° anno fuori corso sort 16,5 19,8 17,0 12,5 22,8 13,4 19,7 12,3 17,1 9,7 18,1 12,2 20,1
2° anno fuori corso sort 7,9 12,7 5,9 4,2 12,6 7,0 9,4 10,7 7,4 6,5 4,7 - 5,0
3° anno fuori corso sort 4,0 7,1 1,5 - 3,6 0,6 8,7 3,3 4,6 5,4 2,9 - 4,5
4° anno fuori corso sort 2,7 2,5 1,5 12,5 3,3 1,7 7,1 3,3 1,9 2,9 1,2 - 2,2
5° anno fuori corso e oltre sort 6,9 8,1 3,0 8,3 4,5 4,1 22,0 8,2 4,2 8,6 10,5 1,4 5,6
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,5 4,8 3,5 4,9 4,0 3,9 7,5 4,0 3,8 5,4 4,5 3,5 3,8
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,4 1,7 0,9 1,9 1,3 0,9 3,0 1,5 1,1 1,3 1,7 0,5 1,3
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,43 0,50 0,30 0,65 0,50 0,30 0,68 0,58 0,39 0,31 0,57 0,18 0,47
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)             
Più del 50% della durata degli studi sort 83,0 84,8 91,9 62,5 86,1 71,9 75,8 77,0 89,1 84,1 82,2 77,8 85,4
Meno del 50% sort 16,4 14,7 7,3 33,3 13,2 28,1 24,2 23,0 10,4 15,0 17,2 21,5 14,0
Hanno frequentato regolarmente (%)             
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 67,6 84,3 93,5 45,8 60,8 52,1 23,3 66,4 61,2 88,9 63,1 40,7 77,4
Tra il 50% e il 75% sort 19,3 12,6 4,1 33,3 24,8 28,7 27,5 13,3 27,4 8,2 23,6 31,1 15,9
Tra il 25% e il 50% sort 7,6 2,6 - 8,3 10,4 7,2 26,7 9,7 6,5 1,4 7,6 20,7 3,0
Meno del 25% sort 5,1 - 0,8 8,3 4,1 12,0 21,7 9,7 3,5 1,2 5,7 7,4 3,7
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 45,1 45,0 48,8 41,7 43,8 52,1 23,3 47,8 57,2 36,0 45,2 57,0 50,6
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 21,0 16,2 43,1 16,7 23,3 8,4 30,8 18,6 37,3 14,5 28,7 12,6 8,5
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 20,5 16,2 42,3 16,7 23,3 7,8 30,0 18,6 36,8 13,8 26,8 11,1 8,5
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 19,2 15,2 39,8 16,7 22,0 7,2 30,0 18,6 32,8 12,3 26,1 11,1 7,9
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,2 1,0 2,4 - 1,3 0,6 - - 4,0 1,4 0,6 - 0,6
Iniziativa personale sort 0,5 - - - - 0,6 0,8 - 0,5 0,7 1,9 1,5 -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
88,2 83,9 92,3 75,0 95,7 84,6 100,0 90,5 86,5 70,2 92,9 100,0 64,3
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
11,8 19,4 23,1 - 3,3 15,4 - 19,0 6,8 15,8 9,5 - 57,1
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 54,5 77,5 79,7 83,3 14,4 74,3 32,5 27,4 51,2 82,1 35,0 46,7 75,0
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 14,7 18,3 16,3 37,5 0,3 2,4 4,2 14,2 3,5 28,3 6,4 19,3 45,1
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 32,7 49,7 55,3 37,5 8,9 68,3 26,7 8,8 29,4 51,2 15,3 20,7 20,7
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 6,0 5,8 6,5 8,3 5,1 0,6 1,7 4,4 17,9 1,7 13,4 5,9 6,7
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,2 4,3 4,6 4,1 3,1 3,8 5,1 5,2 3,7 5,2 3,9 2,9 4,5
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 63,5 67,5 48,8 66,7 70,4 73,1 67,5 64,6 65,7 52,2 72,6 65,2 54,9
Lavoratori-studenti sort 8,1 7,3 0,8 8,3 6,3 10,8 10,0 9,7 4,0 11,6 12,1 8,1 5,5
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,3 5,8 5,7 - 4,6 3,0 3,3 3,5 8,0 2,2 5,7 2,2 4,9
Lavoro a tempo parziale sort 12,7 13,1 7,3 12,5 13,9 25,1 9,2 15,0 11,9 8,5 17,2 14,1 8,5
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 38,4 41,4 35,0 45,8 45,6 34,1 45,0 36,3 41,8 30,0 37,6 40,7 36,0
Nessuna esperienza di lavoro sort 36,3 32,5 50,4 33,3 29,4 26,9 32,5 35,4 34,3 47,3 27,4 34,8 44,5
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
24,0 26,4 11,7 6,3 23,0 48,4 13,6 20,5 33,3 28,2 17,5 10,2 12,2
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)             
Decisamente sì sort 41,3 53,4 34,1 58,3 40,0 56,9 55,0 56,6 36,8 34,1 33,8 24,4 41,5
Più sì che no sort 48,3 40,8 52,8 33,3 53,4 40,1 37,5 32,7 51,7 54,1 49,7 50,4 48,2
Più no che sì sort 8,8 5,2 9,8 4,2 5,8 2,4 6,7 8,8 9,0 9,2 15,9 23,7 7,3
Decisamente no sort 1,3 0,5 1,6 - - 0,6 0,8 1,8 2,0 2,4 0,6 1,5 2,4
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)             
Decisamente sì sort 32,9 38,7 30,9 54,2 27,6 32,9 33,3 54,0 38,3 25,6 31,8 23,0 43,9
Più sì che no sort 58,3 56,0 60,2 45,8 64,3 61,1 59,2 41,6 53,7 61,6 56,1 63,0 50,0
Più no che sì sort 6,9 3,1 4,9 - 6,1 4,2 7,5 2,7 6,0 11,8 10,2 10,4 3,7
Decisamente no sort 0,6 2,1 1,6 - 0,3 0,6 - 0,9 - 0,5 - 1,5 0,6
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)             
Decisamente sì sort 54,2 58,6 62,6 83,3 51,6 59,3 39,2 59,3 53,7 53,6 58,0 43,0 54,9
Più sì che no sort 37,3 33,0 28,5 16,7 41,5 32,9 50,0 33,6 38,8 37,0 31,8 48,9 33,5
Più no che sì sort 5,9 6,3 7,3 - 4,1 6,0 9,2 4,4 4,5 6,8 7,0 5,9 6,7
Decisamente no sort 1,6 1,6 - - 1,3 1,2 1,7 0,9 2,0 2,2 1,9 0,7 3,0
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,8 99,5 100,0 100,0 99,7 96,4 97,5 95,6 99,0 99,5 98,7 99,3 98,2
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 23,0 31,6 16,3 25,0 16,2 15,5 46,2 34,3 15,1 24,5 27,1 20,1 22,4
Spesso adeguate sort 48,9 44,7 42,3 58,3 43,9 44,1 47,0 51,9 58,8 54,4 44,5 52,2 49,7
Raramente adeguate sort 24,9 20,5 35,8 12,5 34,5 34,8 4,3 12,0 26,1 19,9 25,8 24,6 24,2
Mai adeguate sort 3,1 3,2 5,7 4,2 5,3 5,6 2,6 1,9 - 1,2 2,6 3,0 3,7
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 73,5 78,0 35,8 75,0 94,7 68,3 51,7 83,2 86,6 70,5 69,4 65,9 62,2
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 17,0 12,0 23,6 12,5 5,1 25,1 39,2 12,4 11,9 15,9 22,3 22,2 25,6
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 8,8 9,4 39,0 8,3 0,3 6,0 9,2 3,5 1,0 13,0 7,6 10,4 11,0
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
             
In numero adeguato sort 43,6 51,0 45,5 33,3 37,4 28,1 69,4 55,3 44,3 41,4 49,5 34,8 53,9
In numero inadeguato sort 56,4 49,0 54,5 66,7 62,6 71,9 30,6 44,7 55,7 58,6 50,5 65,2 46,1
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 91,3 97,9 95,1 100,0 92,7 74,9 95,8 93,8 88,6 92,3 91,1 89,6 90,9
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
             
Decisamente positiva sort 45,2 53,5 59,0 37,5 45,1 36,8 52,2 53,8 34,8 39,8 44,8 42,1 50,3
Abbastanza positiva sort 51,9 42,8 38,5 62,5 53,6 61,6 43,5 42,5 60,1 55,0 54,5 57,0 48,3
Abbastanza negativa sort 2,3 2,7 2,6 - 0,8 1,6 3,5 2,8 3,4 4,2 0,7 0,8 1,3
Decisamente negativa sort 0,6 1,1 - - 0,5 - 0,9 0,9 1,7 1,0 - - -
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 81,7 99,0 91,9 79,2 81,5 57,5 66,7 76,1 76,6 92,0 82,8 58,5 92,1
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 21,4 28,0 14,2 31,6 19,3 18,8 37,5 27,9 20,1 17,1 23,1 20,3 23,2
Spesso adeguate sort 46,6 54,0 35,4 31,6 43,5 44,8 47,5 52,3 48,7 47,8 42,3 38,0 54,3
Raramente adeguate sort 26,1 15,3 27,4 36,8 34,5 27,1 11,3 15,1 27,3 29,1 30,8 32,9 16,6
Mai adeguate sort 5,9 2,6 23,0 - 2,8 9,4 3,8 4,7 3,9 6,0 3,8 8,9 6,0
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 81,9 88,0 74,0 83,3 77,0 79,0 79,2 86,7 82,6 85,3 82,2 78,5 86,6
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 11,8 6,8 3,3 12,5 12,7 18,0 16,7 10,6 13,4 10,1 13,4 17,0 9,8
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 5,6 4,7 21,1 - 9,9 2,4 4,2 0,9 3,5 4,6 4,5 3,0 1,8
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
             
Adeguati sort 67,9 66,7 50,5 55,0 57,9 68,2 81,1 79,6 72,3 64,6 76,7 79,2 73,2
Inadeguati sort 32,1 33,3 49,5 45,0 42,1 31,8 18,9 20,4 27,7 35,4 23,3 20,8 26,8
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 60,4 67,5 69,1 62,5 59,0 52,7 63,3 54,0 55,7 59,9 63,1 57,8 65,9
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 21,5 24,0 18,8 26,7 22,7 17,0 26,3 26,2 17,9 22,2 21,2 14,1 23,1
Più sì che no sort 43,0 50,4 41,2 53,3 48,9 46,6 43,4 37,7 41,1 42,7 38,4 25,6 40,7
Più no che sì sort 22,1 19,4 27,1 13,3 18,9 14,8 21,1 24,6 24,1 19,4 28,3 34,6 24,1
Decisamente no sort 13,4 6,2 12,9 6,7 9,4 21,6 9,2 11,5 17,0 15,7 12,1 25,6 12,0
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 56,4 63,4 68,3 58,3 58,0 48,5 54,2 46,0 49,3 56,8 63,1 53,3 56,7
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 18,4 21,5 15,5 21,4 17,5 14,8 27,7 25,0 18,2 16,2 20,2 16,7 17,2
Più sì che no sort 37,2 43,0 32,1 57,1 47,2 42,0 26,2 23,1 28,3 37,4 38,4 29,2 32,3
Più no che sì sort 26,9 23,1 33,3 14,3 24,0 18,5 30,8 36,5 31,3 26,8 20,2 27,8 36,6
Decisamente no sort 17,4 12,4 19,0 7,1 11,4 24,7 15,4 15,4 22,2 19,6 21,2 26,4 14,0
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 53,9 61,8 65,0 58,3 54,4 48,5 52,5 42,5 48,3 52,7 59,2 51,1 55,5
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 17,4 23,7 15,0 21,4 16,7 14,8 25,4 20,8 12,4 15,1 17,2 17,4 17,6
Più sì che no sort 35,0 37,3 31,3 50,0 41,9 35,8 22,2 22,9 30,9 39,0 33,3 29,0 33,0
Più no che sì sort 28,5 24,6 37,5 21,4 27,4 21,0 33,3 41,7 35,1 25,7 22,6 24,6 34,1
Decisamente no sort 19,1 14,4 16,3 7,1 14,0 28,4 19,0 14,6 21,6 20,2 26,9 29,0 15,4
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 61,1 66,5 65,9 66,7 62,8 62,9 61,7 49,6 58,2 60,1 60,5 57,8 61,6
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 22,0 25,2 16,0 25,0 26,6 22,9 31,1 25,0 21,4 15,7 22,1 16,7 22,8
Più sì che no sort 45,8 49,6 45,7 75,0 49,6 50,5 33,8 37,5 44,4 43,0 38,9 50,0 47,5
Più no che sì sort 21,7 16,5 27,2 - 18,1 15,2 23,0 28,6 22,2 27,7 22,1 20,5 22,8
Decisamente no sort 10,5 8,7 11,1 - 5,6 11,4 12,2 8,9 12,0 13,7 16,8 12,8 6,9
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 96,7 97,9 96,7 95,8 95,2 96,4 97,5 93,8 98,0 96,9 95,5 97,8 99,4
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 26,1 36,4 20,2 39,1 27,7 21,1 30,8 28,3 22,8 23,4 20,7 25,0 29,4
Più sì che no sort 49,0 46,5 42,0 56,5 52,7 50,3 44,4 48,1 48,2 48,4 46,7 54,5 50,3
Più no che sì sort 17,6 12,8 25,2 4,3 13,6 16,8 15,4 17,0 23,4 19,7 23,3 15,2 16,6
Decisamente no sort 7,3 4,3 12,6 - 6,1 11,8 9,4 6,6 5,6 8,5 9,3 5,3 3,7
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)             
Sempre o quasi sempre sort 36,6 48,7 26,8 58,3 40,3 24,0 55,8 54,0 36,8 29,2 32,5 15,6 44,5
Per più della metà degli esami sort 48,4 41,9 55,3 37,5 49,4 58,1 34,2 35,4 52,2 47,8 51,0 58,5 45,7
Per meno della metà degli esami sort 12,7 6,8 14,6 4,2 9,6 15,6 8,3 8,8 9,0 18,8 14,0 23,0 8,5
Mai o quasi mai sort 2,2 2,6 2,4 - 0,8 1,8 0,8 1,8 2,0 4,1 2,5 3,0 1,2
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)             
Decisamente sì sort 44,6 48,2 43,9 58,3 44,8 44,3 40,8 60,2 56,2 35,0 45,9 34,1 47,6
Più sì che no sort 43,2 34,6 41,5 37,5 46,6 49,1 41,7 36,3 39,8 44,0 46,5 55,6 36,6
Più no che sì sort 10,0 14,1 11,4 4,2 8,4 6,6 15,0 2,7 2,0 16,2 7,0 9,6 11,6
Decisamente no sort 2,0 3,1 2,4 - 0,3 - 2,5 0,9 1,0 4,8 0,6 0,7 4,3
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)              
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 72,4 79,1 72,4 75,0 79,0 82,6 75,8 81,4 66,7 70,5 64,3 50,4 66,5
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 6,8 6,3 6,5 8,3 5,6 6,0 8,3 5,3 8,5 5,6 11,5 3,7 10,4
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 12,3 4,7 13,0 - 7,3 8,4 8,3 3,5 10,4 17,9 13,4 40,7 11,6
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 6,0 5,2 6,5 12,5 5,3 2,4 4,2 7,1 11,9 3,1 9,6 5,2 8,5
Non si iscriverebbero più all'università sort 2,0 3,7 1,6 4,2 2,8 0,6 2,5 0,9 2,0 2,4 1,3 - 1,8
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)              
Inglese scritto sort 38,7 22,5 33,3 4,2 39,2 13,8 30,8 30,1 81,6 39,6 35,7 63,7 29,3
Inglese parlato sort 35,0 19,9 31,7 4,2 35,4 11,4 30,8 23,9 80,1 35,5 36,3 51,9 21,3
