cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Siena
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Numero di laureati sort 2.946 98 682 132 186 139 259 145 607 324 374
Hanno compilato il questionario sort 2.828 98 638 129 180 136 240 139 590 312 366
Tasso di compilazione sort 96,0 100,0 93,5 97,7 96,8 97,8 92,7 95,9 97,2 96,3 97,9
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Genere (%)           
Uomini sort 40,3 25,5 56,2 6,1 35,5 77,0 34,4 18,6 30,5 42,3 43,0
Donne sort 59,7 74,5 43,8 93,9 64,5 23,0 65,6 81,4 69,5 57,7 57,0
Età alla laurea (%)            
Meno di 23 anni sort 21,0 32,7 22,7 40,9 1,1 20,1 29,3 46,2 9,9 13,3 27,5
23-24 anni sort 26,0 41,8 27,3 20,5 24,2 26,6 23,9 30,3 25,2 26,2 23,0
25-26 anni sort 24,9 12,2 27,3 10,6 24,7 28,1 20,1 8,3 30,3 30,2 24,3
27 anni e oltre sort 28,0 13,3 22,7 28,0 50,0 25,2 26,6 15,2 34,6 30,2 25,1
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,2 24,3 25,4 27,1 29,6 25,6 26,5 24,9 26,5 27,1 25,5
Cittadini stranieri (%)  sort 7,9 2,0 13,3 4,5 1,1 11,5 1,2 11,7 4,1 11,7 8,6
Residenza (%)            
Stessa provincia della sede degli studi sort 30,5 19,4 23,3 61,4 18,3 48,9 22,0 46,2 30,0 28,4 37,7
Altra provincia della stessa regione sort 17,8 20,4 17,2 21,2 21,5 13,7 12,4 13,8 19,1 20,1 18,2
Altra regione sort 49,4 59,2 55,7 17,4 60,2 33,1 65,3 37,9 49,3 47,8 42,2
Estero sort 2,2 1,0 3,8 - - 4,3 0,4 2,1 1,6 3,7 1,9
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)            
Almeno un genitore laureato sort 33,2 42,9 29,3 14,0 35,0 37,5 37,1 27,3 39,2 34,6 30,9
Entrambi con laurea sort 13,1 14,3 9,2 4,7 11,7 13,2 13,3 9,4 18,6 14,4 14,5
Uno solo con laurea sort 20,1 28,6 20,1 9,3 23,3 24,3 23,8 18,0 20,5 20,2 16,4
Nessun genitore laureato sort 65,8 57,1 69,9 86,0 62,8 62,5 62,9 71,9 59,7 64,4 67,2
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 44,7 39,8 46,2 51,2 40,6 47,1 45,4 50,4 39,8 44,9 47,5
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 21,0 17,3 23,5 34,9 22,2 15,4 17,1 21,6 19,8 19,6 19,7
Classe sociale (%)            
Classe elevata sort 24,2 29,6 20,5 14,0 25,6 25,7 23,8 17,3 29,8 26,3 23,2
Classe media impiegatizia sort 30,7 23,5 28,8 25,6 38,9 36,8 33,8 28,1 29,8 32,7 29,8
Classe media autonoma sort 24,3 24,5 28,2 25,6 20,0 20,6 22,9 30,9 22,4 20,2 25,1
Classe del lavoro esecutivo sort 19,3 22,4 20,4 34,1 14,4 16,9 18,8 21,6 16,4 18,6 19,7
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Diploma (%)            
Liceale sort 73,5 93,9 54,7 72,7 75,3 70,5 95,4 75,2 83,5 67,6 76,2
Liceo classico sort 18,5 29,6 11,1 4,5 36,6 7,2 47,5 7,6 21,3 14,2 12,6
Liceo linguistico sort 9,0 18,4 2,8 11,4 2,7 1,4 10,4 49,7 6,3 14,8 5,9
Liceo scientifico sort 36,5 25,5 37,0 10,6 28,0 61,9 27,0 9,0 45,8 26,9 52,7
Liceo delle scienze umane sort 8,0 7,1 3,5 40,9 7,5 - 8,9 8,3 9,1 10,5 3,5
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,5 13,3 0,3 5,3 0,5 - 1,5 0,7 1,2 1,2 1,6
Tecnico sort 19,1 5,1 34,2 15,9 22,6 20,9 3,1 15,9 13,2 18,5 16,3
Tecnico economico sort 12,6 3,1 29,3 12,9 18,8 7,2 0,8 13,8 5,1 13,9 1,9
Tecnico tecnologico sort 6,5 2,0 4,8 3,0 3,8 13,7 2,3 2,1 8,1 4,6 14,4
Professionale sort 1,7 - 0,9 10,6 0,5 - 1,2 1,4 1,3 3,7 0,8
Titolo estero sort 5,7 1,0 10,3 0,8 1,6 8,6 0,4 7,6 2,0 10,2 6,7
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 82,4 83,1 81,6 76,3 81,6 84,5 86,9 82,6 83,2 79,4 83,5
Hanno conseguito il diploma (%)            
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 25,4 18,4 16,3 61,4 13,4 43,2 22,4 42,8 25,5 19,8 30,5
In una provincia limitrofa sort 19,8 23,5 18,8 12,1 26,3 19,4 18,9 12,4 21,9 19,1 20,6
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 8,7 8,2 7,9 14,4 5,9 7,9 13,1 14,5 6,6 7,7 9,1
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 33,8 31,6 45,7 7,6 47,8 18,7 32,0 17,9 33,1 34,3 28,9
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 6,4 17,3 1,2 3,8 4,8 1,4 13,1 4,8 10,5 8,6 4,0
All'estero sort 5,9 1,0 10,1 0,8 1,6 9,4 0,4 7,6 2,3 10,5 7,0
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 47,7 39,8 54,7 34,1 21,1 51,5 53,8 20,9 38,1 70,5 56,0
Portate a termine sort 35,7 19,4 50,3 24,8 3,3 49,3 47,5 13,7 8,6 62,8 50,8
Non portate a termine sort 11,9 20,4 4,4 9,3 17,8 2,2 6,3 7,2 29,5 7,7 5,2
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 52,2 60,2 45,0 65,9 78,3 48,5 46,3 78,4 61,7 29,5 44,0
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)            
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 50,2 30,6 56,6 58,9 52,8 55,1 30,0 43,9 59,3 43,3 45,1
Fattori prevalentemente culturali sort 29,2 63,3 15,7 19,4 27,8 11,8 62,9 38,1 19,0 38,5 37,2
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 6,7 - 9,6 10,9 5,0 20,6 1,3 0,7 8,5 3,2 3,8
Né gli uni né gli altri sort 13,7 6,1 17,9 10,1 14,4 11,8 5,8 17,3 12,9 15,1 13,9
Età all'immatricolazione (%)            
Regolare o 1 anno di ritardo sort 75,9 82,7 76,5 62,1 75,3 76,3 79,2 83,4 81,1 64,2 74,9
2 o più anni di ritardo sort 24,1 17,3 23,5 37,9 24,7 23,7 20,8 16,6 18,9 35,8 25,1
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,7 28,1 25,3 27,7 25,5 26,3 28,5 27,1 26,5 27,6 27,1
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,8 106,9 98,3 105,7 100,7 103,3 108,3 103,3 105,7 106,1 106,4
Regolarità negli studi (%)            
In corso sort 55,2 61,2 51,5 85,6 44,1 46,0 56,0 62,8 48,3 55,6 65,8
1° anno fuori corso sort 22,7 28,6 26,8 9,1 11,8 30,2 18,9 26,9 22,6 27,2 18,4
2° anno fuori corso sort 9,0 6,1 13,8 3,0 9,1 7,9 12,0 2,8 9,2 7,1 5,1
3° anno fuori corso sort 4,8 3,1 4,7 1,5 13,4 6,5 1,9 2,8 6,3 3,4 3,2
4° anno fuori corso sort 2,8 - 1,5 - 8,6 2,2 2,3 1,4 5,1 2,5 1,6
5° anno fuori corso e oltre sort 5,6 1,0 1,8 0,8 12,9 7,2 8,9 3,4 8,6 4,3 5,9
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,4 3,6 3,7 3,3 6,8 4,0 4,3 3,9 6,1 3,5 3,6
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,3 0,8 1,1 0,5 2,3 1,5 1,8 1,0 1,6 1,2 1,1
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,44 0,31 0,47 0,17 0,51 0,57 0,67 0,33 0,37 0,47 0,42
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)           
Più del 50% della durata degli studi sort 82,2 85,7 84,0 66,7 74,4 91,2 82,1 80,6 85,3 80,8 81,4
Meno del 50% sort 17,2 14,3 15,4 32,6 25,6 8,1 17,5 19,4 13,7 18,9 18,3
Hanno frequentato regolarmente (%)           
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 73,7 80,6 69,7 49,6 52,2 77,2 72,9 77,0 83,2 73,1 81,1
Tra il 50% e il 75% sort 17,5 16,3 22,1 18,6 30,0 15,4 16,3 18,0 13,4 17,0 12,0
Tra il 25% e il 50% sort 4,7 2,0 5,3 7,8 9,4 5,9 5,8 4,3 2,4 5,4 2,7
Meno del 25% sort 3,7 1,0 2,5 23,3 7,2 0,7 5,0 0,7 0,8 4,5 3,6
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 29,7 28,6 32,9 38,8 25,0 29,4 26,3 31,7 25,6 34,9 27,3
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 14,1 8,2 17,4 3,1 7,2 14,7 16,7 36,0 8,8 25,3 6,0
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 13,2 8,2 16,3 3,1 7,2 13,2 15,8 33,8 8,0 23,7 5,2
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 11,0 7,1 15,0 0,8 6,7 12,5 11,3 22,3 6,8 21,8 3,6
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 2,1 1,0 1,3 2,3 0,6 0,7 4,6 11,5 1,2 1,9 1,6
Iniziativa personale sort 1,0 - 1,1 - - 1,5 0,8 2,2 0,8 1,6 0,8
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
90,6 100,0 97,1 100,0 92,3 94,4 89,5 100,0 72,3 91,9 63,2
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
18,8 12,5 15,4 25,0 - 38,9 34,2 4,3 21,3 17,6 36,8
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 58,5 94,9 37,1 89,1 14,4 69,1 14,6 77,0 73,1 87,2 66,9
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 13,8 20,4 1,3 3,1 2,2 28,7 7,9 13,7 14,4 10,3 44,0
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 31,7 60,2 18,7 71,3 4,4 22,8 3,3 46,8 55,1 40,4 17,5
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 11,8 13,3 16,6 13,2 7,2 15,4 2,9 15,8 1,7 35,3 4,1
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,8 5,1 4,1 3,8 5,1 4,1 5,9 3,6 5,3 5,1 5,3
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 56,7 56,1 57,4 76,7 65,6 55,1 62,1 63,3 45,4 62,5 52,2
Lavoratori-studenti sort 6,4 1,0 5,0 17,1 18,9 2,2 7,1 1,4 4,1 8,7 4,9
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,9 - 7,4 6,2 4,4 10,3 3,3 5,8 2,9 3,8 4,4
Lavoro a tempo parziale sort 14,0 14,3 12,7 29,5 14,4 13,2 19,6 21,6 8,8 16,3 10,4
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 31,5 40,8 32,3 24,0 27,8 29,4 32,1 34,5 29,7 33,7 32,5
Nessuna esperienza di lavoro sort 43,0 43,9 42,2 22,5 34,4 44,1 37,9 36,7 54,4 37,5 47,5
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
22,6 14,5 25,7 47,5 21,2 26,7 23,5 22,7 14,9 22,1 15,7
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)           
Decisamente sì sort 50,2 62,2 48,6 65,9 55,0 51,5 63,8 47,5 37,5 58,7 46,7
Più sì che no sort 42,3 34,7 45,5 31,0 36,7 41,2 30,4 42,4 50,0 37,2 45,4
Più no che sì sort 6,7 3,1 5,5 3,1 6,7 5,9 3,8 10,1 11,2 3,8 7,4
Decisamente no sort 0,8 - 0,3 - 1,7 1,5 2,1 - 1,4 - 0,5
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)           
Decisamente sì sort 32,9 49,0 26,8 38,0 36,7 27,2 44,2 40,3 19,0 47,8 37,2
Più sì che no sort 57,0 44,9 63,8 55,8 50,6 62,5 49,2 55,4 61,0 49,4 55,5
Più no che sì sort 8,2 6,1 8,0 3,9 11,1 8,8 3,8 2,9 15,8 2,6 6,3
Decisamente no sort 1,5 - 0,9 0,8 1,7 1,5 2,1 1,4 3,6 - 0,5
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)           
Decisamente sì sort 54,3 46,9 55,0 55,8 49,4 58,8 56,3 62,6 51,4 57,1 53,3
Più sì che no sort 37,7 35,7 37,6 35,7 43,3 36,8 31,7 33,8 40,7 35,6 39,3
Più no che sì sort 6,5 16,3 5,5 4,7 6,1 3,7 9,6 2,2 6,8 6,7 6,3
Decisamente no sort 1,1 1,0 1,3 2,3 1,1 0,7 2,5 1,4 0,8 0,3 0,5
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,8 99,0 99,4 91,5 98,3 99,3 98,3 100,0 99,3 99,4 98,6
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
           
Sempre o quasi sempre adeguate sort 41,1 38,1 37,5 46,6 66,7 43,7 45,3 21,6 31,2 58,7 38,2
Spesso adeguate sort 48,1 51,5 50,0 46,6 30,5 51,9 47,5 58,3 53,8 38,1 47,6
Raramente adeguate sort 10,2 9,3 11,5 6,8 2,8 3,7 7,2 20,1 14,2 3,2 13,0
Mai adeguate sort 0,6 1,0 0,9 - - 0,7 - - 0,9 - 1,1
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 81,7 58,2 88,9 83,7 65,6 94,9 66,3 71,2 83,4 84,6 86,6
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 15,0 33,7 9,7 15,5 30,0 2,9 28,8 23,0 11,5 13,1 10,9
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 3,1 8,2 1,4 - 4,4 2,2 4,6 5,8 4,6 2,2 1,9
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
           
In numero adeguato sort 66,1 50,9 65,6 75,0 70,3 80,6 67,3 53,5 59,1 64,4 74,8
In numero inadeguato sort 33,9 49,1 34,4 25,0 29,7 19,4 32,7 46,5 40,9 35,6 25,2
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 93,3 99,0 91,4 89,1 92,2 94,1 98,8 95,0 94,7 94,2 89,6
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
           
Decisamente positiva sort 54,4 47,4 49,6 62,6 71,1 52,3 59,5 53,0 49,0 62,9 52,7
Abbastanza positiva sort 43,2 48,5 46,8 36,5 28,3 46,9 36,3 46,2 48,1 36,1 45,7
Abbastanza negativa sort 1,9 3,1 3,3 0,9 0,6 0,8 3,0 0,8 2,3 0,7 0,9
Decisamente negativa sort 0,5 1,0 0,3 - - - 1,3 - 0,5 0,3 0,6
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 81,3 68,4 80,3 76,0 62,8 92,6 62,5 71,2 91,9 76,3 96,4
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
           
Sempre o quasi sempre adeguate sort 36,3 37,3 34,4 38,8 44,2 38,9 45,3 32,3 30,1 41,6 38,2
Spesso adeguate sort 45,4 49,3 45,5 52,0 38,1 50,8 44,0 43,4 42,1 48,7 47,0
Raramente adeguate sort 16,2 10,4 17,8 9,2 15,9 9,5 9,3 21,2 24,2 9,7 13,3
Mai adeguate sort 2,0 3,0 2,3 - 1,8 0,8 1,3 3,0 3,7 - 1,4
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 87,8 86,7 87,5 79,1 87,8 90,4 83,8 72,7 91,2 92,0 90,2
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 8,7 12,2 8,5 17,1 10,6 6,6 12,9 15,1 4,9 5,8 8,2
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 3,3 1,0 3,6 3,1 1,1 2,9 3,3 12,2 3,7 2,2 1,1
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
           
Adeguati sort 67,9 71,8 60,8 80,4 87,3 66,7 73,1 64,4 63,4 78,7 62,4
Inadeguati sort 32,1 28,2 39,2 19,6 12,7 33,3 26,9 35,6 36,6 21,3 37,6
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 65,5 65,3 73,2 69,0 58,9 62,5 53,8 62,6 64,2 64,7 66,7
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 27,7 29,7 29,3 41,6 26,4 22,4 30,2 27,6 23,5 33,2 22,1
Più sì che no sort 45,5 48,4 49,3 46,1 43,4 47,1 44,2 39,1 44,3 39,1 47,5
Più no che sì sort 19,9 14,1 16,9 10,1 19,8 23,5 16,3 23,0 21,9 24,3 23,4
Decisamente no sort 7,0 7,8 4,5 2,2 10,4 7,1 9,3 10,3 10,3 3,5 7,0
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 64,1 59,2 76,0 66,7 59,4 66,9 47,9 61,2 59,5 66,3 62,0
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 25,4 20,7 29,1 33,7 25,2 23,1 27,8 28,2 20,8 29,0 18,5
Più sì che no sort 45,8 53,4 50,7 55,8 43,9 45,1 35,7 37,6 43,0 35,7 52,0
Più no che sì sort 20,9 15,5 16,1 7,0 23,4 26,4 19,1 20,0 23,1 30,4 23,3
Decisamente no sort 7,9 10,3 4,1 3,5 7,5 5,5 17,4 14,1 13,1 4,8 6,2
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 61,7 57,1 74,8 59,7 57,8 60,3 47,5 58,3 57,6 63,1 59,6
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 22,2 19,6 22,9 39,0 20,2 19,5 24,6 21,0 18,5 24,9 19,7
Più sì che no sort 43,4 46,4 49,5 48,1 43,3 46,3 36,8 42,0 40,0 34,0 44,5
Più no che sì sort 24,9 23,2 20,8 7,8 26,0 29,3 22,8 24,7 27,4 36,0 25,2
Decisamente no sort 9,6 10,7 6,9 5,2 10,6 4,9 15,8 12,3 14,1 5,1 10,6
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 66,3 69,4 78,1 65,9 62,8 63,2 51,7 64,7 61,5 70,8 61,7
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 25,6 25,0 27,3 44,7 31,9 17,4 26,6 23,3 22,9 24,0 21,2
Più sì che no sort 50,4 63,2 51,2 50,6 46,9 60,5 47,6 47,8 47,9 48,0 51,3
Più no che sì sort 18,8 7,4 17,5 2,4 17,7 17,4 17,7 22,2 20,1 25,8 23,0
Decisamente no sort 5,2 4,4 4,0 2,4 3,5 4,7 8,1 6,7 9,1 2,3 4,4
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 98,4 99,0 98,7 96,9 98,3 97,8 98,8 98,6 98,1 98,7 98,1
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 30,6 39,2 23,7 32,8 36,7 25,6 29,5 20,4 39,9 31,5 27,0
Più sì che no sort 43,5 50,5 44,4 48,0 44,6 48,1 43,5 45,3 39,4 41,2 44,3
Più no che sì sort 18,4 7,2 22,2 15,2 13,0 18,0 19,8 21,9 14,5 20,8 20,9
Decisamente no sort 7,5 3,1 9,7 4,0 5,6 8,3 7,2 12,4 6,2 6,5 7,8
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)           
Sempre o quasi sempre sort 48,9 58,2 48,1 55,8 60,6 50,0 67,9 43,9 28,1 59,6 52,7
Per più della metà degli esami sort 40,7 35,7 43,9 34,9 31,1 41,2 27,9 45,3 49,3 37,2 38,8
Per meno della metà degli esami sort 8,5 6,1 6,6 8,5 6,7 7,4 2,9 7,9 18,3 2,9 6,8
Mai o quasi mai sort 1,5 - 0,8 - 1,7 0,7 1,3 2,2 3,7 - 1,4
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)           
Decisamente sì sort 51,5 60,2 54,4 66,7 52,8 45,6 53,8 61,2 33,7 64,4 53,0
Più sì che no sort 36,1 36,7 37,5 29,5 36,1 33,8 38,3 35,3 38,0 32,1 35,8
Più no che sì sort 9,8 3,1 6,7 3,1 7,8 14,7 6,3 2,2 22,4 2,6 9,8
Decisamente no sort 2,2 - 0,9 - 2,8 5,1 0,8 1,4 5,8 0,6 1,4
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)            
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 73,1 78,6 75,4 80,6 75,6 75,7 80,0 65,5 63,6 76,0 73,8
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 6,8 9,2 9,1 4,7 10,6 3,7 5,4 7,9 4,6 6,4 6,3
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 11,2 3,1 8,2 3,1 6,7 11,8 6,7 9,4 24,1 6,4 10,4
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 6,4 8,2 4,2 8,5 5,0 6,6 5,4 14,4 5,8 8,3 6,6
Non si iscriverebbero più all'università sort 2,3 1,0 2,5 1,6 2,2 1,5 2,5 2,9 1,7 2,9 3,0
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)            
Inglese scritto sort 67,9 43,9 67,1 23,3 68,9 68,4 77,5 99,3 64,6 82,4 65,8
Inglese parlato sort 63,0 46,9 61,1 20,9 61,1 64,7 70,8 99,3 58,0 81,4 59,3
Francese scritto sort 8,5 15,3 4,4 3,9 3,9 - 12,5 31,7 6,3 18,6 4,1
Francese parlato sort 8,2 16,3 3,8 3,1 3,9 - 11,3 35,3 6,4 16,3 4,4
Spagnolo scritto sort 9,7 6,1 7,2 4,7 6,7 2,9 7,5 44,6 5,6 22,1 4,6
Spagnolo parlato sort 10,0 8,2 7,8 4,7 6,1 2,9 7,9 48,2 5,6 22,8 4,1
Tedesco scritto sort 1,8 1,0 0,5 - 1,7 0,7 1,3 11,5 1,2 3,5 1,4
Tedesco parlato sort 1,8 1,0 0,6 - 1,7 0,7 1,3 10,1 1,4 3,5 1,4
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)            
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 88,5 88,8 92,2 80,6 88,9 90,4 87,1 92,1 84,2 93,3 86,3
Word processor sort 72,9 71,4 79,6 60,5 71,7 78,7 68,3 77,7 65,4 78,8 73,0
Fogli elettronici sort 59,7 48,0 77,3 41,1 51,7 70,6 39,6 48,9 51,5 63,5 65,6
Strumenti di presentazione sort 65,3 70,4 70,2 55,0 46,1 74,3 56,7 64,7 57,3 74,4 76,0
Sistemi operativi sort 67,9 64,3 74,1 61,2 69,4 74,3 58,8 69,1 60,5 76,3 67,2
Linguaggi di programmazione sort 11,7 8,2 9,2 12,4 6,1 57,4 5,8 7,2 7,6 11,2 14,8
Data base sort 12,3 13,3 12,4 11,6 13,3 36,8 8,8 7,2 11,5 9,3 10,9
Realizzazione siti web sort 9,4 13,3 8,6 7,0 10,0 27,2 9,6 7,2 4,9 14,7 6,8
Reti di trasmissione dati sort 10,2 12,2 9,9 9,3 11,1 22,8 7,5 8,6 8,6 11,5 9,0
Disegno e progettazione assistita sort 6,3 8,2 5,0 7,8 5,0 13,2 6,7 2,2 6,1 6,4 7,4
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 67,8 90,8 58,5 64,3 69,4 55,1 72,9 83,5 71,9 59,3 74,3
Laurea di primo livello sort 0,4 - - 1,6 0,6 - 1,7 0,7 0,5 - 0,3
Laurea magistrale biennale sort 33,5 67,3 40,1 45,7 13,3 41,9 46,7 57,6 9,2 27,2 41,8
Laurea magistrale a ciclo unico sort 0,8 1,0 0,3 4,7 1,7 - 0,8 1,4 1,0 - 0,5
Altro titolo equiparato alla laurea  sort 0,1 1,0 0,2 - - - - - - - -
Dottorato di ricerca  sort 7,0 4,1 3,9 1,6 3,3 7,4 12,5 6,5 3,4 8,0 18,6
Scuola di specializzazione post-laurea sort 8,5 2,0 0,5 3,9 7,8 - 3,3 - 31,4 1,6 4,9
Master universitario sort 9,7 8,2 6,9 2,3 12,8 2,9 6,3 11,5 16,8 15,1 3,8
