cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Torino
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 14.746 666 307 3.441 686 622 284 29 725 1.181 1.701 1.997 933 1.679 495
Hanno compilato il questionario sort 13.595 632 289 3.120 650 544 264 13 653 1.091 1.609 1.796 874 1.589 471
Tasso di compilazione sort 92,2 94,9 94,1 90,7 94,8 87,5 93,0 44,8 90,1 92,4 94,6 89,9 93,7 94,6 95,2
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)               
Uomini sort 38,3 52,6 27,4 48,8 5,2 35,4 89,1 44,8 40,1 17,3 29,2 33,6 24,8 45,3 72,5
Donne sort 61,7 47,4 72,6 51,2 94,8 64,6 10,9 55,2 59,9 82,7 70,8 66,4 75,2 54,7 27,5
Età alla laurea (%)                
Meno di 23 anni sort 26,4 18,2 20,2 37,5 12,2 5,8 28,2 3,4 25,0 25,7 14,9 27,1 23,5 30,7 41,2
23-24 anni sort 32,1 35,0 36,5 31,8 37,8 32,8 33,1 31,0 31,7 33,9 28,4 30,2 30,1 33,7 32,7
25-26 anni sort 23,2 25,4 19,9 20,2 19,5 29,7 23,6 41,4 21,2 23,8 32,7 21,9 27,0 21,0 13,5
27 anni e oltre sort 18,3 21,5 23,5 10,6 30,5 31,7 15,1 24,1 22,1 16,6 24,0 20,8 19,4 14,7 12,5
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,4 25,5 26,7 24,5 27,1 26,8 24,8 25,9 26,0 25,2 26,1 25,9 25,6 24,8 24,3
Cittadini stranieri (%)  sort 4,0 2,9 1,6 6,5 1,0 3,2 6,3 69,0 1,1 5,8 2,9 5,2 0,8 1,9 1,2
Residenza (%)                
Stessa provincia della sede degli studi sort 56,4 45,8 51,5 64,6 71,0 69,1 54,6 44,8 51,7 43,8 66,4 55,3 36,4 49,6 50,3
Altra provincia della stessa regione sort 20,8 30,8 23,8 19,3 21,4 18,0 20,4 6,9 24,8 21,4 19,3 16,1 14,1 23,0 40,0
Altra regione sort 21,9 22,4 24,8 15,1 7,6 12,1 23,9 - 22,9 33,7 14,1 26,5 49,4 27,0 9,3
Estero sort 0,9 1,1 - 1,0 - 0,8 1,1 48,3 0,6 1,1 0,2 2,1 - 0,4 0,4
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                
Almeno un genitore laureato sort 30,3 31,2 33,9 28,3 16,2 39,7 21,2 61,5 38,9 19,8 34,7 28,3 35,7 37,0 25,9
Entrambi con laurea sort 11,8 11,2 13,5 10,6 4,0 18,2 8,0 38,5 17,8 5,5 14,2 10,7 15,4 16,1 6,2
Uno solo con laurea sort 18,5 19,9 20,4 17,7 12,2 21,5 13,3 23,1 21,1 14,3 20,5 17,6 20,3 20,9 19,7
Nessun genitore laureato sort 68,3 68,0 65,7 70,0 82,9 58,5 75,4 38,5 59,3 79,4 63,7 69,9 63,8 62,2 72,2
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 45,6 47,5 45,0 47,0 47,7 36,4 51,1 23,1 42,9 50,5 42,9 44,3 44,4 43,9 54,4
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 22,6 20,4 20,8 22,9 35,2 22,1 24,2 15,4 16,4 28,9 20,8 25,5 19,5 18,4 17,8
Classe sociale (%)                
Classe elevata sort 23,0 25,6 22,5 24,1 11,7 29,0 16,3 15,4 25,7 14,0 24,0 21,3 28,4 26,9 21,0
Classe media impiegatizia sort 31,6 33,1 36,3 28,0 33,7 30,3 33,0 61,5 38,4 32,3 32,9 31,5 30,4 32,2 34,0
Classe media autonoma sort 22,6 24,2 22,5 25,5 23,8 22,1 20,5 - 16,8 24,6 20,0 22,7 20,4 20,6 25,3
Classe del lavoro esecutivo sort 21,1 16,5 17,6 20,3 29,5 16,2 27,7 23,1 17,2 27,9 21,4 22,8 19,9 19,1 17,4
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                
Liceale sort 76,0 67,7 85,0 60,6 80,2 82,5 49,3 24,1 90,5 82,5 86,4 75,8 90,8 84,9 64,4
Liceo classico sort 14,5 9,5 25,4 8,9 8,5 31,0 2,8 3,4 39,6 10,8 15,5 15,5 24,2 11,6 4,0
Liceo linguistico sort 11,2 4,7 9,4 10,3 7,9 7,9 0,7 - 6,6 40,0 6,0 16,3 8,6 4,4 7,3
Liceo scientifico sort 38,9 49,5 25,7 36,2 18,8 34,7 43,0 20,7 32,0 23,2 53,3 25,2 42,0 64,9 43,0
Liceo delle scienze umane sort 9,8 3,5 9,4 4,6 43,0 8,2 1,8 - 10,2 7,3 10,4 16,0 14,7 3,1 7,5
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,6 0,6 15,0 0,7 2,0 0,6 1,1 - 2,1 1,2 1,2 2,8 1,3 1,0 2,6
Tecnico sort 19,1 25,4 11,7 33,4 14,9 14,5 47,2 6,9 6,5 13,0 10,2 17,7 7,1 11,3 30,7
Tecnico economico sort 12,2 3,5 5,9 27,2 12,1 12,5 10,9 - 3,3 11,0 4,4 12,6 4,7 2,6 12,5
Tecnico tecnologico sort 6,9 21,9 5,9 6,2 2,8 1,9 36,3 6,9 3,2 1,9 5,8 5,1 2,4 8,7 18,2
Professionale sort 2,6 5,7 2,0 2,7 4,7 2,1 1,4 - 1,7 1,4 2,3 2,7 1,4 2,4 4,4
Titolo estero sort 2,2 1,2 1,3 3,2 0,3 1,0 2,1 69,0 1,4 3,2 1,1 3,8 0,8 1,2 0,4
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 80,2 78,7 79,4 78,6 77,8 79,5 82,1 82,7 83,6 81,7 81,9 78,4 81,6 84,6 72,3
Hanno conseguito il diploma (%)                
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 53,9 43,4 48,5 61,9 69,7 66,7 50,7 34,5 49,5 40,7 62,7 53,0 33,5 48,1 49,5
In una provincia limitrofa sort 21,6 32,4 20,8 20,2 21,3 20,3 25,0 6,9 26,2 22,5 20,9 15,7 14,9 24,0 39,4
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 7,9 9,9 16,9 4,4 3,4 3,7 2,8 - 8,1 10,4 5,0 10,4 19,5 9,8 3,6
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 12,1 9,9 10,4 9,1 5,0 7,1 18,0 - 10,8 21,3 9,7 13,1 22,9 14,1 6,7
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 2,6 3,0 1,3 1,5 0,4 1,1 1,8 - 4,3 2,5 0,5 4,1 8,8 3,2 0,2
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - - - -
All'estero sort 2,0 1,4 2,0 2,8 0,3 1,1 1,8 58,6 1,1 2,6 1,2 3,7 0,3 0,9 0,6
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 42,6 43,7 37,4 39,5 30,6 11,4 38,6 100,0 49,9 41,0 41,9 46,3 67,3 49,2 32,1
Portate a termine sort 32,2 30,7 23,5 31,7 20,6 4,6 25,8 100,0 40,1 35,3 16,4 37,3 61,6 43,4 15,3
Non portate a termine sort 10,4 13,0 13,8 7,8 10,0 6,8 12,9 - 9,8 5,7 25,5 9,0 5,7 5,9 16,8
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 57,0 56,2 61,9 60,1 68,9 88,4 61,4 - 49,5 58,5 57,4 53,4 32,4 50,7 67,3
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 42,5 42,2 22,8 50,1 45,7 39,3 55,3 38,5 26,0 34,0 54,4 34,4 41,6 39,6 41,0
Fattori prevalentemente culturali sort 33,1 27,8 65,7 18,1 20,9 35,3 20,8 15,4 62,5 42,5 19,1 42,7 47,5 42,9 29,1
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 7,5 7,3 1,4 12,5 13,8 5,5 13,3 30,8 1,5 3,2 11,6 3,8 1,8 5,0 6,8
Né gli uni né gli altri sort 16,8 22,5 10,0 19,2 19,2 19,9 10,6 15,4 10,0 20,3 14,8 19,1 9,0 12,3 23,1
Età all'immatricolazione (%)                
Regolare o 1 anno di ritardo sort 80,2 79,3 75,9 83,1 70,4 89,9 84,5 65,5 80,1 80,1 80,7 74,4 78,2 83,4 77,6
2 o più anni di ritardo sort 19,8 20,7 24,1 16,9 29,6 10,1 15,5 34,5 19,9 19,9 19,3 25,6 21,8 16,6 22,4
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,2 25,2 26,9 25,5 26,0 26,0 25,6 26,7 28,0 26,7 26,3 26,5 27,3 26,5 25,0
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 102,1 99,8 102,0 99,8 101,1 100,4 101,7 105,0 106,4 103,1 105,5 101,6 104,7 103,5 96,3
Regolarità negli studi (%)                
In corso sort 59,3 50,3 36,2 70,0 53,6 36,8 44,7 86,2 46,6 50,5 57,5 59,3 66,1 63,3 73,9
1° anno fuori corso sort 22,9 24,2 30,9 18,1 20,7 23,0 30,6 10,3 28,8 32,2 22,5 24,4 20,9 23,9 13,5
2° anno fuori corso sort 8,0 12,0 16,0 5,6 10,2 9,6 11,3 3,4 13,0 8,2 8,9 7,9 5,3 6,7 6,5
3° anno fuori corso sort 3,6 5,7 6,5 2,8 4,1 10,0 4,6 - 4,1 3,6 3,9 3,2 2,9 2,3 2,4
4° anno fuori corso sort 2,0 2,4 3,9 0,9 2,8 7,9 3,2 - 1,8 2,3 2,5 1,7 0,8 1,6 0,6
5° anno fuori corso e oltre sort 4,2 5,4 6,5 2,6 8,6 12,7 5,6 - 5,7 3,3 4,7 3,6 4,1 2,3 3,0
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,0 4,3 4,5 3,4 5,1 6,6 4,1 2,2 4,1 3,7 5,2 3,7 3,2 3,4 3,5
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,1 1,4 1,7 0,7 1,5 2,2 1,4 0,2 1,5 1,1 1,2 1,0 0,8 0,8 0,6
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,37 0,43 0,63 0,26 0,50 0,55 0,49 0,08 0,55 0,40 0,32 0,40 0,35 0,33 0,24
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)               
Più del 50% della durata degli studi sort 72,5 75,8 72,3 75,2 58,8 68,4 74,2 76,9 66,6 71,9 74,5 69,8 76,2 74,6 71,5
Meno del 50% sort 27,1 24,1 27,0 24,3 40,5 31,1 25,4 23,1 33,2 28,0 25,2 29,7 23,5 25,0 28,0
Hanno frequentato regolarmente (%)               
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 67,5 69,0 65,1 66,1 44,6 46,3 68,6 100,0 70,4 62,9 82,3 65,0 63,6 78,9 65,6
Tra il 50% e il 75% sort 21,6 22,9 22,8 22,7 27,2 30,1 19,7 - 16,8 27,4 12,7 23,3 24,0 14,9 30,1
Tra il 25% e il 50% sort 6,4 6,2 7,3 6,5 14,0 16,5 7,2 - 6,7 6,9 3,0 6,4 5,9 3,6 3,8
Meno del 25% sort 4,2 1,9 3,8 4,3 13,4 6,8 4,5 - 5,7 2,8 1,5 4,9 6,3 2,4 0,4
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 17,5 10,1 13,5 16,5 12,5 13,1 27,3 38,5 13,5 28,1 15,2 22,1 21,4 16,9 9,3
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 13,6 11,7 10,0 12,9 5,5 20,4 6,1 76,9 15,9 28,6 9,6 19,7 8,4 9,7 4,7
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 11,8 10,8 8,0 9,8 5,4 18,0 5,3 76,9 14,5 23,9 8,8 17,9 7,8 8,9 4,2
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 9,1 6,8 7,6 8,0 5,1 12,1 4,9 69,2 12,1 17,1 7,9 11,6 7,7 7,2 4,2
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 2,7 4,0 0,3 1,8 0,3 5,9 0,4 7,7 2,5 6,8 0,9 6,3 0,1 1,7 -
Iniziativa personale sort 1,8 0,9 1,7 3,0 0,2 2,4 0,8 - 1,4 4,7 0,7 1,7 0,6 0,8 0,4
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
81,9 76,5 91,3 88,5 85,7 95,9 71,4 60,0 93,7 77,4 63,8 85,0 97,1 63,4 90,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
23,8 41,2 30,4 22,3 5,7 9,2 42,9 60,0 22,1 16,9 19,9 27,1 22,1 41,5 5,0
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 58,5 75,8 58,1 76,3 82,2 29,0 79,5 69,2 22,8 37,3 78,3 49,9 5,8 52,2 89,0
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 7,8 17,2 3,1 6,2 2,8 - 34,5 38,5 3,8 5,5 10,1 2,2 0,7 20,6 4,5
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 41,8 54,6 38,8 54,6 70,6 21,3 37,9 7,7 15,2 26,3 64,8 33,4 4,6 25,6 78,3
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 8,0 2,5 16,3 14,2 6,6 7,2 4,9 15,4 3,7 5,1 2,4 13,6 0,6 5,5 5,3
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,9 4,7 6,3 3,1 6,1 6,6 3,6 5,2 6,4 5,2 6,8 4,8 5,8 4,7 4,1
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 73,1 73,1 75,1 74,8 91,2 72,2 58,0 30,8 78,9 72,4 64,0 76,7 72,0 63,1 91,7
Lavoratori-studenti sort 7,2 4,7 6,2 8,8 17,2 6,8 4,2 - 7,2 5,1 4,7 10,2 6,5 2,0 10,8
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,6 5,2 4,2 6,4 7,8 4,0 5,3 - 4,9 3,8 2,7 4,4 3,5 3,1 3,6
Lavoro a tempo parziale sort 21,7 19,3 21,8 22,8 29,7 21,3 13,3 15,4 21,7 21,8 16,3 22,7 24,9 14,1 45,2
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 39,6 43,8 42,9 36,9 36,5 40,1 35,2 15,4 45,0 41,6 40,3 39,4 37,0 43,9 32,1
Nessuna esperienza di lavoro sort 26,8 26,3 24,9 25,0 8,8 27,8 41,7 69,2 21,1 27,6 35,7 23,2 28,0 36,6 8,3
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
26,7 30,1 23,5 28,6 66,8 13,0 48,4 - 20,0 20,5 23,0 17,9 9,9 16,2 70,1
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)               
Decisamente sì sort 41,3 37,3 36,0 44,6 43,2 42,8 51,5 61,5 43,8 27,3 36,2 41,8 48,1 46,1 32,5
Più sì che no sort 47,9 50,5 46,7 45,5 48,5 46,9 40,5 23,1 47,0 55,5 50,7 48,6 45,4 44,7 52,9
Più no che sì sort 9,2 10,0 15,6 8,2 7,8 8,6 6,8 15,4 8,3 14,9 11,2 8,4 5,6 7,6 11,5
Decisamente no sort 1,2 1,4 1,4 1,1 0,3 1,1 0,8 - 0,9 1,7 1,7 0,8 0,6 1,2 2,5
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)               
Decisamente sì sort 23,3 21,8 24,9 23,1 23,7 21,7 33,7 38,5 26,5 21,3 18,1 26,1 20,1 27,4 21,2
Più sì che no sort 64,5 66,5 61,6 62,8 68,3 63,8 57,6 61,5 61,9 67,1 65,8 64,7 69,5 62,2 64,3
Più no che sì sort 10,7 10,4 11,1 12,1 7,2 12,3 7,6 - 11,0 10,4 14,4 8,0 9,7 8,8 12,3
Decisamente no sort 1,0 0,8 1,7 1,3 - 2,0 0,4 - 0,6 0,8 1,1 0,4 0,5 1,4 1,3
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)               
Decisamente sì sort 49,3 52,7 45,0 50,1 49,1 42,6 52,7 46,2 42,1 48,8 46,9 47,4 48,5 54,7 57,7
Più sì che no sort 42,1 39,1 42,2 41,9 43,4 46,7 40,9 53,8 47,6 43,2 42,9 43,4 43,7 37,6 35,9
Più no che sì sort 7,0 7,1 10,0 6,5 6,3 8,8 3,8 - 9,2 7,1 8,2 7,3 6,6 6,3 5,1
Decisamente no sort 1,1 0,8 1,7 1,0 0,6 1,8 2,3 - 1,1 0,7 1,7 1,1 0,9 1,0 0,6
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,8 99,7 98,3 98,1 96,9 99,3 99,2 100,0 99,5 99,5 99,2 98,6 99,1 99,3 98,5
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 25,8 38,4 10,2 39,5 14,3 40,9 11,5 30,8 12,5 6,3 21,9 34,7 7,7 21,9 26,1
Spesso adeguate sort 46,3 49,7 50,4 47,1 44,6 52,2 42,4 53,8 46,0 39,3 44,0 45,5 39,0 52,8 51,9
Raramente adeguate sort 24,6 11,1 33,8 12,0 38,1 6,1 39,7 15,4 37,5 48,8 29,4 17,6 45,4 22,8 17,7
Mai adeguate sort 3,2 0,8 5,6 1,5 3,0 0,7 6,5 - 4,0 5,7 4,6 2,1 7,9 2,6 4,3
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 69,5 77,7 66,4 76,8 66,8 76,1 95,1 76,9 56,8 53,3 59,9 66,0 69,1 83,6 49,9
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 22,0 17,7 22,8 19,6 22,5 21,0 3,8 23,1 30,3 36,7 20,4 27,5 23,6 11,0 27,6
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 8,0 4,4 10,0 3,0 10,6 2,6 0,8 - 12,4 9,9 19,3 6,2 7,2 5,2 21,4
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
               
In numero adeguato sort 51,5 61,5 36,5 55,5 42,9 69,1 29,1 20,0 46,6 40,3 51,8 63,2 24,8 52,9 49,8
In numero inadeguato sort 48,5 38,5 63,5 44,5 57,1 30,9 70,9 80,0 53,4 59,7 48,2 36,8 75,2 47,1 50,2
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 83,2 75,8 94,8 84,6 86,9 97,1 62,9 61,5 97,7 92,3 79,1 90,6 80,4 72,2 53,9
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
               
Decisamente positiva sort 38,6 46,6 38,7 40,8 29,6 52,1 34,9 25,0 40,1 30,4 35,4 44,1 34,6 37,6 18,9
Abbastanza positiva sort 54,7 47,4 55,5 54,4 62,8 43,9 56,6 62,5 51,6 64,3 54,4 51,6 60,2 52,3 62,6
Abbastanza negativa sort 5,1 4,6 4,4 4,2 6,7 3,0 7,2 12,5 6,0 3,8 7,2 3,3 4,0 7,5 9,8
Decisamente negativa sort 1,6 1,5 1,5 0,6 0,9 0,9 1,2 - 2,4 1,6 2,9 1,0 1,3 2,6 8,7
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 76,6 98,4 69,6 72,7 68,3 63,8 94,7 100,0 55,4 57,1 89,4 68,9 82,8 90,8 92,1
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 27,3 39,9 12,9 32,4 18,2 34,3 20,4 30,8 15,7 12,0 23,3 36,0 10,6 31,7 30,0
Spesso adeguate sort 48,7 46,9 47,3 48,3 45,7 48,7 44,4 30,8 48,6 46,1 47,3 47,7 50,6 52,9 53,0
Raramente adeguate sort 20,9 12,4 31,3 16,7 33,1 14,1 31,2 30,8 29,0 38,0 24,9 14,5 33,7 13,7 14,1
Mai adeguate sort 3,1 0,8 8,5 2,6 2,9 2,9 4,0 7,7 6,6 3,9 4,4 1,9 5,1 1,6 3,0
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 77,4 83,7 67,5 87,5 70,5 83,8 90,2 76,9 70,6 75,0 70,2 80,6 71,5 73,1 54,8
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 15,3 11,1 20,1 9,1 22,9 13,2 6,1 23,1 19,4 19,9 14,1 14,9 20,7 16,6 31,8
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 6,8 4,4 11,4 2,9 6,3 2,6 3,4 - 9,6 5,1 14,9 4,0 7,6 9,9 12,3
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
               
Adeguati sort 59,6 67,9 50,8 64,1 60,3 63,8 41,6 30,0 49,5 59,7 57,7 58,6 66,7 53,0 54,7
Inadeguati sort 40,4 32,1 49,2 35,9 39,7 36,2 58,4 70,0 50,5 40,3 42,3 41,4 33,3 47,0 45,3
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 59,5 64,6 50,2 67,2 45,4 58,1 59,8 53,8 48,2 51,9 59,2 58,4 53,4 65,3 60,1
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 16,3 16,7 12,4 20,4 17,3 16,8 23,4 14,3 8,9 12,0 14,2 16,9 10,5 15,0 17,3
Più sì che no sort 41,6 42,6 32,4 44,6 46,4 38,0 55,7 14,3 36,8 41,0 39,6 38,5 38,8 39,2 52,3
Più no che sì sort 29,1 29,4 35,2 24,6 27,1 30,1 12,7 42,9 35,2 31,4 29,6 34,2 35,3 30,6 21,6
Decisamente no sort 13,0 11,3 20,0 10,4 9,2 15,2 8,2 28,6 19,0 15,5 16,7 10,4 15,4 15,2 8,8
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 55,2 60,4 45,3 67,7 41,5 56,3 53,8 46,2 42,1 46,4 54,4 54,0 41,2 56,6 57,7
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 15,4 17,0 11,5 20,7 14,1 17,0 21,8 33,3 7,6 9,3 13,9 15,7 8,1 11,9 12,5
Più sì che no sort 38,0 41,1 32,8 44,9 46,3 36,9 45,1 33,3 31,6 37,0 34,6 31,6 28,6 30,3 50,4
Più no che sì sort 30,1 28,5 30,5 23,4 32,6 28,1 21,1 16,7 33,5 32,6 30,7 37,6 38,3 34,7 26,1
Decisamente no sort 16,6 13,4 25,2 11,0 7,0 18,0 12,0 16,7 27,3 21,1 20,7 15,1 25,0 23,1 11,0
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 52,7 56,6 41,5 64,0 38,9 53,3 53,8 46,2 41,5 45,6 50,7 53,2 38,6 53,6 56,7
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 13,7 15,1 7,5 17,7 9,1 17,6 22,5 16,7 8,5 8,2 12,8 13,7 7,1 11,4 13,5
Più sì che no sort 35,6 34,9 32,5 40,6 43,5 35,2 50,7 33,3 26,6 35,0 34,0 32,2 24,9 28,6 48,3
Più no che sì sort 32,6 33,8 34,2 27,6 37,5 29,3 18,3 33,3 35,4 35,0 33,3 37,2 41,2 35,7 27,7
Decisamente no sort 18,1 16,2 25,8 14,1 9,9 17,9 8,5 16,7 29,5 21,7 20,0 16,8 26,7 24,3 10,5
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 64,6 73,6 59,2 80,3 62,8 66,7 61,0 53,8 50,4 51,1 52,2 70,2 40,5 65,9 66,2
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 17,4 19,4 12,9 20,5 17,6 19,3 26,1 28,6 10,9 10,8 13,3 21,1 7,6 16,3 14,4
Più sì che no sort 46,8 48,0 44,4 49,7 59,3 50,7 46,0 28,6 42,6 42,4 41,8 44,3 41,0 44,3 54,2
Più no che sì sort 24,2 23,4 25,7 20,0 18,6 20,7 16,8 28,6 25,2 30,9 27,3 26,9 33,1 26,3 23,1
Decisamente no sort 11,6 9,2 17,0 9,8 4,4 9,4 11,2 14,3 21,3 16,0 17,6 7,8 18,4 13,1 8,3
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 93,9 95,9 94,8 94,6 91,7 97,6 86,4 84,6 92,6 94,0 94,1 94,3 93,7 92,1 94,3
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
               
