cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Trieste
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Numero di laureati sort 3.022 117 2 305 161 131 417 119 341 470 267 156 536
Hanno compilato il questionario sort 2.910 115 2 291 160 127 393 116 328 454 254 153 517
Tasso di compilazione sort 96,3 98,3 100,0 95,4 99,4 96,9 94,2 97,5 96,2 96,6 95,1 98,1 96,5
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Genere (%)             
Uomini sort 43,0 * * 51,5 6,2 42,7 75,5 47,9 17,3 30,0 41,2 26,9 52,6
Donne sort 57,0 * * 48,5 93,8 57,3 24,5 52,1 82,7 70,0 58,8 73,1 47,4
Età alla laurea (%)              
Meno di 23 anni sort 28,4 * * 41,3 19,9 - 29,7 21,8 40,5 14,3 46,4 35,3 29,5
23-24 anni sort 29,3 * * 29,8 33,5 27,5 25,4 26,1 32,8 28,7 22,8 29,5 34,9
25-26 anni sort 21,7 * * 15,7 14,3 36,6 20,1 18,5 17,6 32,6 14,6 17,3 23,3
27 anni e oltre sort 20,6 * * 13,1 32,3 35,9 24,7 33,6 9,1 24,5 16,1 17,9 12,3
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,7 * * 24,7 28,6 26,8 25,3 29,7 24,2 26,7 25,5 25,4 24,7
Cittadini stranieri (%)  sort 4,5 * * 5,6 3,7 1,5 6,2 2,5 4,4 6,4 5,2 3,2 2,1
Residenza (%)              
Stessa provincia della sede degli studi sort 25,7 * * 23,6 20,5 26,0 30,7 24,4 12,3 37,9 24,0 32,7 18,8
Altra provincia della stessa regione sort 33,1 * * 44,3 32,3 48,1 30,0 56,3 13,2 35,5 33,0 30,1 31,7
Altra regione sort 38,6 * * 29,8 46,6 24,4 34,8 18,5 71,6 24,5 40,1 35,9 46,8
Estero sort 2,6 * * 2,3 0,6 1,5 4,6 0,8 2,9 2,1 3,0 1,3 2,6
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)              
Almeno un genitore laureato sort 34,5 * * 39,5 9,4 48,0 41,0 32,8 32,0 31,3 33,9 34,0 36,0
Entrambi con laurea sort 13,3 * * 12,0 3,8 19,7 17,3 8,6 15,9 9,0 11,8 14,4 15,3
Uno solo con laurea sort 21,2 * * 27,5 5,6 28,3 23,7 24,1 16,2 22,2 22,0 19,6 20,7
Nessun genitore laureato sort 64,1 * * 60,1 88,1 51,2 57,8 65,5 66,8 66,7 63,4 64,7 62,7
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 45,2 * * 44,3 39,4 39,4 43,3 36,2 49,7 46,7 44,1 46,4 48,0
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 18,8 * * 15,5 48,8 11,8 14,2 28,4 16,5 20,0 19,3 18,3 14,7
Classe sociale (%)              
Classe elevata sort 23,1 * * 29,6 9,4 36,2 25,7 19,0 20,4 23,1 15,7 28,8 23,2
Classe media impiegatizia sort 35,5 * * 29,6 23,1 31,5 33,8 38,8 40,5 35,9 41,7 33,3 38,9
Classe media autonoma sort 20,8 * * 26,5 24,4 18,9 19,8 18,1 19,8 18,7 18,9 21,6 20,3
Classe del lavoro esecutivo sort 19,2 * * 13,4 40,0 13,4 19,3 23,3 17,7 20,3 20,9 15,0 17,4
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Diploma (%)              
Liceale sort 74,1 * * 60,7 58,4 87,8 63,3 72,3 86,5 77,0 70,0 82,1 84,1
Liceo classico sort 11,9 * * 7,5 2,5 31,3 6,2 21,8 17,6 11,5 18,4 16,7 8,8
Liceo linguistico sort 11,8 * * 7,5 5,0 11,5 1,4 5,0 51,3 4,9 19,1 12,8 5,2
Liceo scientifico sort 42,3 * * 42,6 7,5 37,4 54,9 31,9 14,4 50,6 23,2 32,1 68,3
Liceo delle scienze umane sort 7,2 * * 2,6 41,0 6,9 0,7 10,9 2,3 9,8 9,0 18,6 1,7
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 0,9 * * 0,3 2,5 0,8 - 2,5 0,9 0,2 0,4 1,9 0,2
Tecnico sort 19,5 * * 33,8 22,4 9,2 30,9 21,8 10,3 14,3 21,0 12,2 12,9
Tecnico economico sort 9,1 * * 30,2 17,4 9,2 0,7 13,4 8,8 5,5 16,9 5,1 2,4
Tecnico tecnologico sort 10,4 * * 3,6 5,0 - 30,2 8,4 1,5 8,7 4,1 7,1 10,4
Professionale sort 2,5 * * 1,0 17,4 - 0,2 3,4 0,3 3,6 4,9 3,2 0,7
Titolo estero sort 3,8 * * 4,6 1,9 3,1 5,5 2,5 2,9 5,1 4,1 2,6 2,1
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 82,2 * * 79,4 74,7 77,4 84,5 80,3 89,0 79,3 81,3 78,6 86,0
Hanno conseguito il diploma (%)              
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 22,0 * * 20,7 23,6 23,7 27,3 21,0 10,6 27,4 21,0 26,9 17,4
In una provincia limitrofa sort 13,6 * * 14,8 55,3 13,7 10,6 16,8 4,4 9,8 17,2 9,6 9,1
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 47,7 * * 54,1 16,1 55,0 44,1 51,3 54,3 53,0 42,7 46,2 50,7
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 9,4 * * 4,9 1,2 3,1 8,6 6,7 20,5 3,6 12,0 10,3 14,2
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 3,3 * * 1,0 0,6 1,5 3,6 2,5 7,0 1,1 3,7 4,5 5,8
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - * * - - - - - - - - - -
All'estero sort 4,0 * * 4,6 3,1 3,1 5,8 1,7 3,2 5,1 3,4 2,6 2,8
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 39,5 * * 31,6 16,9 7,9 43,8 53,4 39,6 38,3 30,3 48,4 52,6
Portate a termine sort 29,7 * * 26,1 8,1 4,7 40,7 36,2 30,2 12,8 24,4 31,4 48,2
Non portate a termine sort 9,8 * * 5,5 8,8 3,1 3,1 17,2 9,5 25,6 5,9 17,0 4,4
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 60,5 * * 68,4 82,5 92,1 56,2 46,6 60,4 61,7 69,7 51,6 47,2
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)              
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 40,1 * * 45,4 48,1 34,6 46,3 15,5 37,5 54,6 37,4 22,2 33,3
Fattori prevalentemente culturali sort 31,1 * * 15,5 18,1 26,0 17,0 70,7 41,5 20,0 32,7 46,4 45,1
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 9,3 * * 17,9 11,3 8,7 20,4 0,9 3,4 8,8 5,1 3,3 6,0
Né gli uni né gli altri sort 19,4 * * 21,3 22,5 30,7 16,0 12,9 17,7 16,1 24,4 28,1 15,7
Età all'immatricolazione (%)              
Regolare o 1 anno di ritardo sort 79,3 * * 84,3 63,4 93,9 76,7 63,0 88,6 75,1 78,7 71,2 86,2
2 o più anni di ritardo sort 20,7 * * 15,7 36,6 6,1 23,3 37,0 11,4 24,9 21,3 28,8 13,8
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,6 * * 25,7 25,6 25,6 26,1 28,1 26,9 27,2 26,5 26,4 27,1
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,9 * * 101,7 97,2 100,8 100,3 108,1 105,3 107,8 103,5 101,9 105,9
Regolarità negli studi (%)              
In corso sort 60,9 * * 61,6 39,8 32,1 53,7 52,9 69,5 64,5 74,5 74,4 67,9
1° anno fuori corso sort 21,5 * * 22,6 27,3 22,1 25,4 23,5 18,5 20,2 12,7 17,9 20,3
2° anno fuori corso sort 7,7 * * 7,9 13,7 11,5 9,4 10,9 6,7 7,7 4,1 - 6,3
3° anno fuori corso sort 3,3 * * 2,6 6,2 13,0 4,6 5,9 2,9 1,3 2,6 2,6 1,5
4° anno fuori corso sort 1,8 * * 3,0 2,5 7,6 1,7 0,8 0,3 2,1 0,7 - 1,5
5° anno fuori corso e oltre sort 4,9 * * 2,3 10,6 13,7 5,3 5,9 2,1 4,3 5,2 5,1 2,4
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,1 * * 3,7 5,0 7,1 3,8 4,7 3,4 5,2 3,7 3,4 3,3
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,1 * * 0,9 2,0 2,1 1,2 2,0 0,7 0,9 0,9 0,7 0,8
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,37 * * 0,34 0,62 0,47 0,46 0,64 0,26 0,25 0,36 0,27 0,31
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)             
Più del 50% della durata degli studi sort 82,6 * * 86,9 60,0 78,0 86,8 67,2 90,5 79,1 79,9 79,1 87,2
Meno del 50% sort 17,1 * * 13,1 40,0 22,0 12,7 32,8 9,5 20,3 20,1 20,9 12,2
Hanno frequentato regolarmente (%)             
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 76,4 * * 66,7 61,3 37,0 83,2 56,0 86,9 85,9 66,9 66,7 86,1
Tra il 50% e il 75% sort 15,1 * * 21,6 18,1 34,6 11,5 23,3 9,5 8,4 24,0 21,6 11,4
Tra il 25% e il 50% sort 4,3 * * 7,9 7,5 21,3 3,1 4,3 2,7 2,2 4,7 3,3 1,5
Meno del 25% sort 3,9 * * 3,8 13,1 7,1 1,8 16,4 0,9 2,9 3,9 8,5 0,6
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 24,9 * * 23,7 25,0 21,3 22,4 28,4 29,9 24,0 31,9 21,6 25,1
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 17,7 * * 21,0 3,1 15,0 6,9 13,8 52,7 7,5 30,3 9,2 13,3
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 16,4 * * 19,6 1,9 13,4 6,4 12,1 48,8 6,8 29,1 8,5 12,4
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 13,4 * * 16,5 1,3 11,0 4,3 6,0 42,1 5,7 27,6 8,5 7,2
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 3,0 * * 3,1 0,6 2,4 2,0 6,0 6,7 1,1 1,6 - 5,2
Iniziativa personale sort 1,2 * * 1,4 1,3 1,6 0,5 1,7 3,7 0,7 0,8 0,7 1,0
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
83,4 * * 93,0 66,7 82,4 80,0 92,9 94,4 64,5 85,1 84,6 53,1
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
18,2 * * 1,8 33,3 17,6 24,0 35,7 6,9 22,6 13,5 - 62,5
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 61,9 * * 33,0 95,0 11,0 44,5 72,4 74,7 80,4 22,8 90,8 75,4
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 10,5 * * 0,7 1,3 - 16,3 3,4 6,1 10,1 0,8 17,0 26,5
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 42,9 * * 17,5 86,9 10,2 22,4 50,0 52,4 67,2 18,1 64,7 39,1
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 8,0 * * 14,4 4,4 0,8 5,6 19,0 16,2 2,2 3,9 8,5 9,1
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,3 * * 3,0 3,7 5,5 3,1 5,7 4,1 6,1 3,5 3,3 4,8
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 60,9 * * 74,6 91,3 70,1 48,3 62,9 62,8 55,5 69,3 66,7 47,0
Lavoratori-studenti sort 5,6 * * 6,5 23,1 4,7 4,6 15,5 2,4 4,6 8,3 6,5 0,6
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,2 * * 8,6 5,6 1,6 2,3 6,0 3,4 4,0 4,3 5,9 2,5
Lavoro a tempo parziale sort 13,7 * * 19,6 35,0 16,5 11,7 11,2 11,0 11,0 13,4 13,1 8,5
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 37,4 * * 39,9 27,5 47,2 29,8 30,2 46,0 35,9 43,3 41,2 35,4
Nessuna esperienza di lavoro sort 38,9 * * 25,4 8,8 29,9 51,4 37,1 37,2 44,3 30,3 32,7 52,6
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
20,2 * * 28,6 53,4 7,9 20,0 17,8 24,3 13,9 11,4 14,7 13,2
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)             
Decisamente sì sort 35,9 * * 28,5 40,6 23,6 37,9 41,4 30,8 35,2 42,1 24,8 43,5
Più sì che no sort 51,8 * * 59,1 53,1 56,7 49,4 45,7 51,5 55,1 47,2 57,5 47,0
Più no che sì sort 10,7 * * 11,3 6,3 17,3 11,2 9,5 14,9 8,4 8,7 17,0 8,3
Decisamente no sort 1,2 * * 0,7 - 2,4 1,3 1,7 2,4 0,9 1,6 0,7 1,2
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)             
Decisamente sì sort 22,5 * * 15,5 23,1 15,0 22,4 31,9 24,4 22,9 21,7 14,4 28,0
Più sì che no sort 64,7 * * 64,3 67,5 66,1 61,3 58,6 62,8 68,1 66,9 67,3 63,4
Più no che sì sort 11,4 * * 19,2 6,9 17,3 13,7 8,6 11,6 8,6 9,4 17,0 7,0
Decisamente no sort 0,9 * * 1,0 - 1,6 1,8 0,9 1,2 0,2 1,2 - 1,0
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)             
Decisamente sì sort 45,1 * * 41,6 35,6 36,2 51,4 44,8 45,1 39,6 42,9 47,7 52,8
Più sì che no sort 45,6 * * 49,1 56,3 50,4 42,2 40,5 43,9 49,1 46,1 42,5 40,0
Più no che sì sort 7,5 * * 8,6 5,0 12,6 5,1 9,5 9,5 9,3 8,3 8,5 5,2
Decisamente no sort 1,2 * * 0,7 0,6 0,8 0,5 5,2 1,2 1,5 2,0 0,7 1,2
Hanno utilizzato le aule (%) sort 97,9 * * 98,6 93,1 96,9 99,0 91,4 99,4 98,5 96,5 96,1 99,4
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 22,6 * * 11,8 47,0 16,3 20,1 28,3 18,1 24,4 29,0 25,9 22,2
Spesso adeguate sort 54,6 * * 41,8 45,6 68,3 57,3 56,6 56,7 53,9 53,1 56,5 57,8
Raramente adeguate sort 20,7 * * 40,1 6,7 14,6 19,8 14,2 23,9 19,7 15,9 17,0 18,9
Mai adeguate sort 2,1 * * 6,3 0,7 0,8 2,8 0,9 1,2 2,0 2,0 0,7 1,2
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 69,1 * * 68,7 40,6 66,1 67,4 35,3 72,3 69,8 72,0 67,3 79,1
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 26,5 * * 25,1 47,5 29,9 28,2 55,2 25,0 25,8 23,2 28,8 19,3
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 4,1 * * 6,2 11,9 3,9 4,1 9,5 2,7 4,2 3,5 3,9 1,0
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
             
In numero adeguato sort 51,4 * * 34,5 41,5 42,9 56,6 63,4 31,2 59,6 57,4 46,6 61,9
In numero inadeguato sort 48,6 * * 65,5 58,5 57,1 43,4 36,6 68,8 40,4 42,6 53,4 38,1
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 79,2 * * 83,8 50,0 92,9 73,0 93,1 95,7 78,9 87,8 62,1 73,1
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
             
Decisamente positiva sort 43,5 * * 23,8 36,3 36,4 51,9 42,6 51,3 39,7 48,9 26,3 50,8
Abbastanza positiva sort 51,8 * * 65,2 57,5 60,2 46,0 52,8 45,9 53,9 48,4 72,6 44,4
Abbastanza negativa sort 3,6 * * 8,2 3,8 3,4 2,1 3,7 2,5 4,7 1,8 1,1 3,7
Decisamente negativa sort 1,0 * * 2,9 2,5 - - 0,9 0,3 1,7 0,9 - 1,1
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 64,7 * * 47,4 40,0 30,7 74,3 36,2 56,4 83,0 49,6 61,4 85,5
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 23,4 * * 19,6 29,7 12,8 17,5 35,7 11,9 24,7 25,4 23,4 32,4
Spesso adeguate sort 51,5 * * 36,2 53,1 66,7 49,3 47,6 54,1 56,5 45,2 55,3 52,9
Raramente adeguate sort 21,5 * * 34,8 12,5 17,9 26,0 11,9 32,4 18,0 23,8 20,2 12,9
Mai adeguate sort 3,6 * * 9,4 4,7 2,6 7,2 4,8 1,6 0,8 5,6 1,1 1,8
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 78,8 * * 80,8 62,5 81,1 87,5 64,7 74,1 74,9 84,6 75,2 82,8
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 16,9 * * 15,1 33,8 16,5 10,4 25,9 17,4 19,2 15,0 20,9 14,3
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 4,0 * * 3,8 3,8 2,4 1,5 9,5 8,5 5,3 - 3,9 2,3
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
             
Adeguati sort 61,7 * * 51,5 73,0 53,4 63,4 73,3 60,5 64,1 65,6 52,2 63,8
Inadeguati sort 38,3 * * 48,5 27,0 46,6 36,6 26,7 39,5 35,9 34,4 47,8 36,2
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 42,4 * * 49,5 38,8 37,0 45,5 31,0 39,9 33,0 46,9 53,6 47,0
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 20,8 * * 16,7 17,7 19,1 22,3 27,8 22,1 18,7 20,2 15,9 24,3
Più sì che no sort 44,2 * * 40,3 51,6 42,6 54,7 44,4 37,4 48,7 37,8 34,1 43,6
Più no che sì sort 23,4 * * 25,0 27,4 23,4 17,9 13,9 23,7 25,3 25,2 36,6 21,4
Decisamente no sort 11,5 * * 18,1 3,2 14,9 5,0 13,9 16,8 7,3 16,8 13,4 10,7
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 38,7 * * 51,9 35,0 42,5 43,8 29,3 35,4 32,8 46,1 37,9 34,6
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 20,5 * * 15,2 14,3 16,7 27,9 23,5 19,0 20,1 21,4 13,8 20,7
Più sì che no sort 43,7 * * 47,0 48,2 44,4 50,0 41,2 35,3 48,3 45,3 22,4 42,5
Più no che sì sort 23,0 * * 25,2 32,1 25,9 16,3 11,8 23,3 20,8 23,1 39,7 22,3
Decisamente no sort 12,8 * * 12,6 5,4 13,0 5,8 23,5 22,4 10,7 10,3 24,1 14,5
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 33,7 * * 48,5 32,5 37,0 35,6 26,7 32,6 26,4 40,9 32,0 29,0
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 17,4 * * 12,8 11,5 17,0 25,0 22,6 17,8 15,8 18,3 10,2 16,7
Più sì che no sort 40,9 * * 42,6 51,9 44,7 48,6 45,2 29,9 44,2 32,7 28,6 41,3
Più no che sì sort 26,6 * * 29,8 30,8 21,3 18,6 9,7 23,4 25,8 37,5 36,7 28,7
Decisamente no sort 15,0 * * 14,9 5,8 17,0 7,9 22,6 29,0 14,2 11,5 24,5 13,3
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 32,4 * * 44,7 41,9 37,8 32,6 29,3 27,7 25,6 41,7 35,9 25,1
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 20,2 * * 14,6 17,9 14,6 27,3 23,5 18,7 15,5 21,7 14,5 24,6
Più sì che no sort 44,4 * * 40,8 58,2 45,8 48,4 41,2 35,2 51,7 42,5 30,9 44,6
Più no che sì sort 23,9 * * 30,0 22,4 25,0 18,8 14,7 19,8 23,3 28,3 38,2 20,8
Decisamente no sort 11,6 * * 14,6 1,5 14,6 5,5 20,6 26,4 9,5 7,5 16,4 10,0
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 93,7 * * 97,3 95,6 92,1 91,9 94,8 95,1 86,3 95,7 97,4 95,9
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 15,3 * * 8,5 23,5 9,4 17,5 19,1 12,5 14,3 22,6 5,4 17,3
Più sì che no sort 46,6 * * 36,7 57,5 51,3 44,3 41,8 51,9 52,6 45,7 40,9 46,0
Più no che sì sort 26,7 * * 30,7 15,0 28,2 27,7 27,3 24,4 23,7 22,2 39,6 27,6
Decisamente no sort 11,4 * * 24,0 3,9 11,1 10,5 11,8 11,2 9,4 9,5 14,1 9,1
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)             
Sempre o quasi sempre sort 38,1 * * 28,9 43,1 31,5 45,8 41,4 29,3 34,6 39,4 24,2 48,0
Per più della metà degli esami sort 49,5 * * 51,5 49,4 52,8 43,0 48,3 52,1 55,1 51,2 56,9 43,5
Per meno della metà degli esami sort 10,7 * * 17,5 6,3 15,0 9,7 9,5 14,9 9,0 7,9 14,4 7,4
Mai o quasi mai sort 1,6 * * 2,1 1,3 0,8 1,3 0,9 3,7 0,9 1,2 4,6 1,0
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)             
Decisamente sì sort 41,9 * * 40,5 51,9 28,3 39,9 54,3 44,2 39,2 48,8 29,4 42,9
Più sì che no sort 43,6 * * 49,5 43,1 46,5 37,9 37,9 47,0 41,4 40,6 59,5 42,6
Più no che sì sort 11,7 * * 7,9 3,1 25,2 16,3 6,0 5,8 15,6 10,2 10,5 12,2
Decisamente no sort 2,5 * * 1,7 1,9 - 5,1 0,9 2,4 3,3 0,4 0,7 2,3
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)              
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 70,7 * * 67,4 72,5 65,4 74,0 69,0 66,2 71,6 70,5 66,7 76,4
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 8,7 * * 9,3 9,4 15,7 4,8 5,2 10,1 10,1 10,6 4,6 8,1
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 11,1 * * 15,1 6,3 8,7 15,0 12,9 4,9 12,8 7,1 20,9 9,1
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 6,9 * * 6,5 8,1 9,4 4,3 9,5 14,3 3,3 9,4 5,2 4,1
Non si iscriverebbero più all'università sort 2,3 * * 1,7 2,5 0,8 1,3 3,4 4,3 2,2 2,0 2,6 1,7
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)              
Inglese scritto sort 70,4 * * 81,8 21,9 82,7 66,2 49,1 97,0 57,7 79,5 63,4 82,2
Inglese parlato sort 67,8 * * 78,0 19,4 76,4 63,1 48,3 97,0 54,2 78,7 57,5 79,9
Francese scritto sort 10,1 * * 4,1 2,5 7,1 1,0 10,3 41,8 4,2 24,4 4,6 5,2
Francese parlato sort 10,6 * * 5,2 2,5 6,3 1,8 9,5 39,9 5,3 28,7 4,6 4,4
Spagnolo scritto sort 13,5 * * 15,1 3,1 14,2 3,1 8,6 47,0 7,0 22,4 8,5 6,4
Spagnolo parlato sort 13,8 * * 15,5 3,1 15,0 3,6 9,5 45,1 8,6 23,2 10,5 6,2
Tedesco scritto sort 7,6 * * 4,1 3,1 2,4 1,0 4,3 44,8 2,2 7,1 5,2 1,7
Tedesco parlato sort 7,4 * * 3,4 3,1 2,4 1,0 4,3 42,1 2,6 7,9 5,2 1,7
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)              
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 88,2 * * 92,8 77,5 85,0 92,1 75,0 92,7 87,7 89,0 86,9 86,3
Word processor sort 71,6 * * 79,0 55,0 68,5 78,9 59,5 75,6 65,6 74,0 62,1 72,0
Fogli elettronici sort 58,0 * * 75,9 34,4 48,8 72,5 35,3 44,5 49,8 52,0 54,2 65,8
Strumenti di presentazione sort 62,1 * * 73,2 46,3 42,5 66,2 44,0 66,5 56,4 69,3 62,7 64,6
Sistemi operativi sort 67,1 * * 75,6 46,3 65,4 77,6 50,9 64,9 65,9 72,8 59,5 63,8
