cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Udine
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 3.065 336 161 134 502 113 137 207 356 96 303 308 193 112 107
Hanno compilato il questionario sort 2.834 305 151 123 471 109 121 190 328 85 276 294 173 109 99
Tasso di compilazione sort 92,5 90,8 93,8 91,8 93,8 96,5 88,3 91,8 92,1 88,5 91,1 95,5 89,6 97,3 92,5
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)               
Uomini sort 45,2 56,8 53,4 34,3 44,2 3,5 32,8 76,8 82,3 30,2 13,9 29,9 28,0 48,2 62,6
Donne sort 54,8 43,2 46,6 65,7 55,8 96,5 67,2 23,2 17,7 69,8 86,1 70,1 72,0 51,8 37,4
Età alla laurea (%)                
Meno di 23 anni sort 26,8 24,1 15,5 33,6 30,9 - 11,7 35,7 23,0 32,3 30,4 26,3 34,2 28,6 38,3
23-24 anni sort 32,3 33,9 24,2 36,6 33,5 50,4 32,1 29,0 36,5 21,9 30,4 29,9 29,0 36,6 26,2
25-26 anni sort 22,2 25,9 29,2 11,9 19,7 24,8 25,5 22,7 28,7 17,7 19,5 23,7 15,0 21,4 15,9
27 anni e oltre sort 18,7 16,1 31,1 17,9 15,9 24,8 30,7 12,6 11,8 28,1 19,8 20,1 21,8 13,4 19,6
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,6 25,4 26,8 25,6 25,1 26,7 26,6 24,7 24,8 27,1 25,8 25,3 26,7 24,6 25,1
Cittadini stranieri (%)  sort 4,3 1,8 1,9 2,2 9,0 - 6,6 3,9 3,4 2,1 8,3 2,9 4,1 0,9 -
Residenza (%)                
Stessa provincia della sede degli studi sort 46,9 27,4 56,5 35,8 58,6 41,6 66,4 35,7 49,7 56,3 41,6 60,4 18,7 58,9 53,3
Altra provincia della stessa regione sort 26,2 24,7 15,5 44,0 20,7 39,8 19,7 26,1 19,4 28,1 24,4 22,4 59,6 19,6 29,0
Altra regione sort 26,0 47,3 26,1 16,4 18,9 18,6 13,9 37,7 30,9 15,6 33,0 17,2 20,2 21,4 17,8
Estero sort 0,8 0,6 1,9 3,7 1,8 - - 0,5 - - 1,0 - 1,6 - -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                
Almeno un genitore laureato sort 23,4 24,9 24,5 25,2 21,4 22,9 29,8 23,7 22,6 24,7 20,7 28,2 21,4 22,9 14,1
Entrambi con laurea sort 7,6 8,5 9,9 8,9 7,0 7,3 10,7 4,2 6,7 12,9 7,6 10,2 4,0 7,3 3,0
Uno solo con laurea sort 15,7 16,4 14,6 16,3 14,4 15,6 19,0 19,5 15,9 11,8 13,0 18,0 17,3 15,6 11,1
Nessun genitore laureato sort 75,3 72,8 74,8 69,9 77,5 74,3 69,4 74,7 76,2 72,9 78,6 71,8 78,6 75,2 83,8
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 50,6 48,5 52,3 47,2 48,8 51,4 46,3 51,1 55,2 49,4 50,7 48,6 49,1 54,1 60,6
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 23,8 23,3 21,2 22,8 27,8 22,0 20,7 22,6 20,4 20,0 26,8 23,1 28,9 20,2 22,2
Classe sociale (%)                
Classe elevata sort 18,0 17,7 27,2 18,7 19,3 12,8 18,2 14,7 19,8 12,9 15,2 19,0 16,2 16,5 16,2
Classe media impiegatizia sort 33,5 36,1 33,1 32,5 24,6 39,4 38,0 38,4 37,2 38,8 31,5 34,7 31,2 39,4 30,3
Classe media autonoma sort 22,7 27,2 14,6 17,9 28,7 22,9 22,3 18,9 19,2 25,9 20,7 19,0 26,0 18,3 31,3
Classe del lavoro esecutivo sort 24,4 16,7 23,8 26,8 26,1 22,0 20,7 26,3 22,6 21,2 31,9 25,9 26,0 24,8 22,2
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                
Liceale sort 61,7 51,8 60,2 77,6 41,0 91,2 66,4 51,7 53,9 92,7 69,6 78,9 57,5 78,6 70,1
Liceo classico sort 7,2 6,0 1,2 10,4 4,4 10,6 16,1 2,9 0,6 44,8 11,2 7,8 6,7 6,3 0,9
Liceo linguistico sort 8,7 2,1 1,9 18,7 6,4 8,0 6,6 5,8 0,6 3,1 37,3 4,2 15,5 0,9 8,4
Liceo scientifico sort 35,5 37,8 48,4 20,9 24,1 32,7 28,5 36,2 52,2 27,1 14,2 55,5 15,0 69,6 45,8
Liceo delle scienze umane sort 7,6 4,8 1,2 11,2 4,4 38,9 14,6 4,3 0,6 14,6 5,0 9,4 13,5 1,8 15,0
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,7 1,2 7,5 16,4 1,8 0,9 0,7 2,4 - 3,1 2,0 1,9 6,7 - -
Tecnico sort 32,5 40,5 36,6 14,9 49,0 8,0 29,9 44,4 44,1 5,2 23,4 14,0 33,7 19,6 29,0
Tecnico economico sort 15,1 5,4 2,5 9,0 42,2 6,2 24,1 9,7 3,4 3,1 21,5 6,5 23,8 1,8 8,4
Tecnico tecnologico sort 17,4 35,1 34,2 6,0 6,8 1,8 5,8 34,8 40,7 2,1 2,0 7,5 9,8 17,9 20,6
Professionale sort 3,7 6,5 1,2 3,7 4,2 0,9 2,2 2,4 1,1 2,1 3,3 6,8 6,7 1,8 0,9
Titolo estero sort 2,1 1,2 1,9 3,7 5,8 - 1,5 1,4 0,8 - 3,6 0,3 2,1 - -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 79,7 77,3 80,7 79,3 77,7 78,5 79,0 79,3 83,0 83,4 81,7 80,9 76,8 84,8 73,6
Hanno conseguito il diploma (%)                
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 45,0 25,3 54,0 31,3 54,4 40,7 64,2 36,2 49,4 54,2 38,6 58,4 19,2 57,1 52,3
In una provincia limitrofa sort 31,3 31,0 22,4 41,0 29,3 34,5 26,3 36,7 27,5 24,0 32,7 28,2 55,4 23,2 23,4
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 17,0 32,7 16,1 21,6 9,0 20,4 5,1 17,9 21,6 9,4 15,8 10,4 19,7 13,4 22,4
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 3,5 6,3 3,7 1,5 1,2 4,4 2,9 5,3 - 9,4 7,6 2,6 3,1 3,6 0,9
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 1,2 3,9 1,9 0,7 0,2 - - 2,4 0,3 3,1 2,6 - - 1,8 0,9
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - - - -
All'estero sort 2,1 0,9 1,9 3,7 6,0 - 1,5 1,4 1,1 - 2,6 0,3 2,6 0,9 -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 38,2 44,6 56,3 29,3 38,4 24,8 15,7 34,7 41,8 50,6 42,8 30,6 36,4 37,6 41,4
Portate a termine sort 28,1 39,3 49,7 13,8 31,4 6,4 2,5 22,6 39,6 42,4 34,1 4,1 26,6 31,2 32,3
Non portate a termine sort 10,1 5,2 6,6 15,4 7,0 18,3 13,2 12,1 2,1 8,2 8,7 26,5 9,8 6,4 9,1
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 61,6 55,1 43,0 70,7 61,1 75,2 84,3 65,3 57,9 49,4 56,9 69,4 63,6 62,4 58,6
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 40,8 40,7 38,4 26,0 37,6 51,4 44,6 41,1 52,4 18,8 29,3 59,2 38,7 28,4 36,4
Fattori prevalentemente culturali sort 27,0 21,6 31,8 55,3 21,4 11,0 21,5 26,3 12,5 69,4 38,8 20,1 27,2 52,3 23,2
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 9,7 11,8 6,6 1,6 11,7 16,5 8,3 11,1 18,3 1,2 4,3 8,2 6,4 2,8 13,1
Né gli uni né gli altri sort 22,4 25,9 23,2 17,1 28,9 21,1 25,6 21,1 16,8 10,6 27,5 12,6 27,7 16,5 27,3
Età all'immatricolazione (%)                
Regolare o 1 anno di ritardo sort 78,0 75,6 73,9 72,4 77,3 80,5 86,9 80,2 86,2 69,8 75,2 79,9 71,5 85,7 71,0
2 o più anni di ritardo sort 22,0 24,4 26,1 27,6 22,7 19,5 13,1 19,8 13,8 30,2 24,8 20,1 28,5 14,3 29,0
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,1 26,0 26,7 27,1 25,0 27,3 25,0 25,7 25,7 27,9 27,0 26,2 26,2 26,0 25,7
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 102,1 102,7 104,6 103,7 97,5 108,2 97,9 100,1 100,0 106,4 104,3 107,0 101,9 101,7 101,7
Regolarità negli studi (%)                
In corso sort 62,9 62,8 37,3 64,9 69,9 69,0 48,9 61,4 50,0 50,0 66,3 77,6 68,4 52,7 83,2
1° anno fuori corso sort 20,7 22,6 36,6 19,4 19,5 12,4 14,6 19,8 28,4 24,0 18,5 12,7 19,7 25,9 12,1
2° anno fuori corso sort 7,5 7,1 9,9 7,5 4,0 9,7 10,9 10,6 11,2 14,6 6,6 3,9 4,7 12,5 1,9
3° anno fuori corso sort 3,4 3,0 2,5 2,2 3,2 2,7 7,3 3,4 3,9 8,3 2,6 2,3 3,6 7,1 -
4° anno fuori corso sort 1,8 1,8 5,6 1,5 1,2 0,9 4,4 1,9 2,0 2,1 2,0 1,6 - 0,9 -
5° anno fuori corso e oltre sort 3,8 2,7 8,1 4,5 2,2 5,3 13,9 2,9 4,5 1,0 4,0 1,9 3,6 0,9 2,8
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,0 3,6 4,3 4,0 3,5 6,0 6,2 3,8 3,8 3,8 3,7 4,7 3,7 3,7 3,0
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,0 0,9 1,8 1,1 0,8 1,0 2,1 1,0 1,2 1,1 1,1 0,7 0,9 1,0 0,4
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,36 0,34 0,68 0,39 0,29 0,23 0,57 0,37 0,44 0,46 0,38 0,17 0,33 0,38 0,13
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)               
Più del 50% della durata degli studi sort 76,9 75,7 81,5 75,6 75,8 67,9 76,9 80,5 79,9 75,3 76,4 81,6 67,1 80,7 75,8
Meno del 50% sort 22,7 23,6 18,5 24,4 23,6 32,1 22,3 18,9 20,1 23,5 22,8 18,0 32,4 19,3 24,2
Hanno frequentato regolarmente (%)               
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 79,5 78,7 92,7 78,0 76,0 68,8 53,7 75,8 87,2 71,8 77,2 97,6 68,8 79,8 83,8
Tra il 50% e il 75% sort 13,0 14,8 4,6 12,2 16,1 21,1 25,6 17,4 8,8 15,3 15,6 2,0 13,3 16,5 7,1
Tra il 25% e il 50% sort 4,0 3,9 0,7 2,4 4,5 6,4 11,6 4,2 2,4 2,4 4,3 0,3 10,4 0,9 6,1
Meno del 25% sort 3,3 2,6 2,0 7,3 3,0 3,7 8,3 2,1 1,5 10,6 2,9 - 7,5 2,8 3,0
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 28,3 22,3 31,1 39,8 29,1 24,8 22,3 33,2 19,8 23,5 34,4 31,0 30,6 31,2 27,3
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 13,3 7,9 7,9 14,6 13,0 19,3 10,7 8,4 14,0 2,4 35,9 11,9 12,1 7,3 2,0
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 12,5 7,2 7,9 12,2 12,3 19,3 9,9 8,4 13,7 2,4 32,2 11,2 11,6 6,4 2,0
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 9,5 4,3 4,0 7,3 9,1 18,3 8,3 6,3 7,0 2,4 27,2 10,5 11,6 3,7 1,0
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 3,0 3,0 4,0 4,9 3,2 0,9 1,7 2,1 6,7 - 5,1 0,7 - 2,8 1,0
Iniziativa personale sort 0,8 0,7 - 2,4 0,6 - 0,8 - 0,3 - 3,6 0,7 0,6 0,9 -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
83,1 72,7 58,3 93,3 91,4 100,0 83,3 100,0 84,4 50,0 84,3 69,7 90,0 14,3 50,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
20,3 50,0 50,0 6,7 10,3 4,8 33,3 12,5 17,8 - 23,6 9,1 15,0 71,4 50,0
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 63,6 66,6 62,3 91,9 38,4 85,3 43,8 82,1 32,6 89,4 69,2 78,6 83,8 62,4 92,9
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 8,8 12,8 4,6 11,4 1,1 2,8 0,8 28,4 3,7 15,3 12,3 8,2 7,5 24,8 3,0
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 41,1 43,6 44,4 58,5 26,3 78,9 33,1 38,9 16,2 56,5 35,9 65,0 48,0 29,4 63,6
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 13,1 9,2 11,9 20,3 11,0 0,9 9,9 13,7 12,8 17,6 20,7 4,4 28,3 7,3 25,3
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,4 4,3 4,7 4,5 3,8 6,1 4,4 3,8 3,6 5,4 4,8 5,7 3,9 4,4 3,5
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 70,3 80,3 58,3 74,0 73,7 96,3 75,2 63,7 59,5 67,1 71,7 54,4 83,2 57,8 86,9
Lavoratori-studenti sort 4,9 5,2 0,7 5,7 4,0 10,1 6,6 6,3 0,3 9,4 5,4 1,4 14,5 2,8 10,1
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,8 6,6 3,3 2,4 4,9 6,4 4,1 3,7 2,7 3,5 2,5 1,4 5,2 0,9 4,0
Lavoro a tempo parziale sort 19,6 23,0 17,2 22,0 24,2 24,8 19,8 17,9 16,2 18,8 13,4 10,9 23,1 11,0 44,4
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 41,9 45,6 37,1 43,9 40,6 55,0 44,6 35,8 40,2 35,3 50,4 40,8 40,5 43,1 28,3
Nessuna esperienza di lavoro sort 29,7 19,7 41,7 26,0 26,3 3,7 24,8 35,8 40,2 32,9 28,3 45,6 16,8 42,2 13,1
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
26,9 40,0 22,7 9,9 21,6 66,7 13,2 31,4 16,9 24,6 19,7 12,5 25,7 15,9 69,8
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)               
Decisamente sì sort 37,8 38,7 30,5 46,3 33,5 40,4 35,5 34,7 43,3 47,1 35,9 42,2 33,5 45,9 27,3
Più sì che no sort 51,4 49,8 56,3 47,2 55,8 55,0 52,1 54,2 47,3 44,7 52,2 45,9 56,1 44,0 55,6
Più no che sì sort 9,1 9,8 12,6 6,5 9,3 4,6 10,7 8,4 8,2 3,5 10,5 8,5 9,2 9,2 13,1
Decisamente no sort 1,3 1,3 0,7 - 0,8 - 1,7 2,1 0,6 2,4 1,4 2,7 1,2 0,9 4,0
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)               
Decisamente sì sort 24,4 27,2 16,6 34,1 19,7 24,8 19,8 28,4 19,8 31,8 31,5 26,5 26,0 27,5 12,1
Più sì che no sort 64,5 59,7 70,9 62,6 67,7 72,5 66,1 61,6 71,0 55,3 59,8 57,8 59,5 65,1 78,8
Più no che sì sort 10,0 11,5 11,9 2,4 11,7 2,8 14,0 7,4 7,9 9,4 8,3 13,6 14,5 6,4 8,1
Decisamente no sort 0,6 1,0 0,7 - 0,4 - - 1,6 0,9 - - 1,4 - 0,9 1,0
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)               
Decisamente sì sort 46,2 48,5 42,4 45,5 46,3 49,5 33,9 44,7 43,6 45,9 46,4 44,9 45,7 57,8 60,6
Più sì che no sort 44,4 41,0 48,3 46,3 46,1 42,2 51,2 44,7 48,5 38,8 45,7 46,9 41,6 31,2 32,3
Più no che sì sort 7,8 8,9 8,6 6,5 6,6 7,3 13,2 6,8 5,8 10,6 7,6 6,8 10,4 10,1 7,1
Decisamente no sort 1,0 0,7 0,7 0,8 0,6 - 1,7 2,6 1,5 1,2 - 1,4 1,7 0,9 -
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,3 97,4 100,0 97,6 98,3 100,0 98,3 98,4 99,7 92,9 97,8 99,0 97,7 100,0 97,0
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 29,4 28,6 17,9 33,3 42,3 12,8 32,8 35,8 19,9 36,7 24,1 37,8 18,9 27,5 21,9
Spesso adeguate sort 57,7 57,6 56,3 53,3 51,6 57,8 62,2 57,8 71,3 57,0 63,3 55,3 46,7 63,3 46,9
Raramente adeguate sort 12,1 13,5 25,2 13,3 5,8 26,6 5,0 5,3 8,0 6,3 12,2 6,2 32,0 9,2 26,0
Mai adeguate sort 0,8 0,3 0,7 - 0,2 2,8 - 1,1 0,9 - 0,4 0,7 2,4 - 5,2
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 76,7 70,8 86,1 85,4 62,4 80,7 66,9 88,9 95,4 62,4 62,0 83,7 94,2 85,3 53,5
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 20,7 26,6 11,9 14,6 34,4 16,5 32,2 8,4 4,6 31,8 34,1 12,6 5,8 13,8 36,4
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 2,2 2,6 1,3 - 2,8 2,8 0,8 1,6 - 3,5 3,6 3,1 - 0,9 10,1
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
               
In numero adeguato sort 66,4 72,2 74,6 51,4 68,0 42,0 82,7 60,4 63,6 75,5 72,5 70,3 54,6 86,0 49,1
In numero inadeguato sort 33,6 27,8 25,4 48,6 32,0 58,0 17,3 39,6 36,4 24,5 27,5 29,7 45,4 14,0 50,9
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 78,8 73,4 92,1 91,9 76,6 89,0 90,1 59,5 71,3 92,9 86,2 82,0 84,4 78,0 54,5
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
               
Decisamente positiva sort 47,1 45,5 49,6 58,4 46,3 36,1 52,3 41,6 38,9 58,2 58,4 46,5 45,2 50,6 22,2
Abbastanza positiva sort 49,2 49,6 46,8 39,8 52,1 57,7 39,4 55,8 58,1 39,2 39,1 52,7 48,6 47,1 55,6
Abbastanza negativa sort 3,1 4,0 2,9 1,8 1,7 3,1 7,3 1,8 2,6 2,5 2,1 0,8 4,8 2,4 20,4
Decisamente negativa sort 0,6 0,9 0,7 - - 3,1 0,9 0,9 0,4 - 0,4 - 1,4 - 1,9
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 77,8 94,8 91,4 76,4 57,5 87,2 47,1 90,0 92,1 50,6 53,6 92,2 84,4 78,0 94,9
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 29,2 29,4 20,3 25,5 36,5 16,8 42,1 25,1 21,5 39,5 30,4 38,0 28,1 42,4 19,1
Spesso adeguate sort 52,1 53,6 49,3 50,0 52,0 41,1 45,6 59,1 57,9 53,5 57,4 48,7 44,5 50,6 51,1
Raramente adeguate sort 16,7 15,6 25,4 22,3 10,7 36,8 10,5 13,5 18,5 7,0 11,5 11,8 24,0 4,7 28,7
Mai adeguate sort 2,0 1,4 5,1 2,1 0,7 5,3 1,8 2,3 2,0 - 0,7 1,5 3,4 2,4 1,1
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 83,6 78,0 88,7 89,4 88,5 80,7 86,0 84,2 86,3 74,1 83,0 79,6 80,9 89,9 70,7
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 14,2 19,7 7,9 8,9 10,0 11,9 10,7 14,7 12,8 23,5 16,3 17,3 16,8 7,3 23,2
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 1,9 2,3 3,3 1,6 0,8 7,3 3,3 0,5 0,6 - 0,7 3,1 2,3 1,8 5,1
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
               
Adeguati sort 62,1 57,6 41,8 69,1 70,5 31,8 65,4 71,3 48,8 66,7 74,7 69,7 54,3 64,3 62,9
Inadeguati sort 37,9 42,4 58,2 30,9 29,5 68,2 34,6 28,8 51,2 33,3 25,3 30,3 45,7 35,7 37,1
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 47,1 51,8 41,7 45,5 49,7 37,6 52,1 42,1 43,6 55,3 43,1 51,7 43,9 52,3 47,5
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 22,1 19,0 19,0 25,0 24,8 12,2 22,2 25,0 18,9 29,8 21,8 25,7 22,4 26,3 8,5
Più sì che no sort 49,8 43,7 50,8 64,3 53,0 51,2 54,0 48,8 61,5 44,7 42,0 47,4 52,6 29,8 46,8
Più no che sì sort 18,9 22,8 28,6 8,9 15,8 17,1 19,0 15,0 18,2 12,8 20,2 17,8 17,1 28,1 27,7
Decisamente no sort 9,3 14,6 1,6 1,8 6,4 19,5 4,8 11,3 1,4 12,8 16,0 9,2 7,9 15,8 17,0
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 43,6 46,9 33,8 36,6 47,1 32,1 50,4 38,4 51,2 42,4 35,5 48,6 42,8 38,5 44,4
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 22,1 16,8 11,8 22,2 22,5 11,4 18,0 27,4 25,0 27,8 20,4 31,5 20,3 21,4 15,9
Più sì che no sort 47,5 46,2 52,9 55,6 50,5 45,7 44,3 46,6 53,0 38,9 42,9 44,8 45,9 40,5 45,5
Più no che sì sort 21,1 21,7 25,5 15,6 19,8 20,0 31,1 17,8 20,2 16,7 24,5 18,9 21,6 23,8 22,7
Decisamente no sort 9,2 15,4 9,8 6,7 7,2 22,9 6,6 8,2 1,8 16,7 12,2 4,9 12,2 14,3 15,9
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 39,3 44,3 29,8 32,5 43,5 33,0 48,8 36,3 40,5 40,0 32,2 41,2 38,7 33,9 44,4
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 21,5 18,5 13,3 22,5 22,0 11,1 13,6 33,3 23,3 23,5 20,2 28,9 17,9 24,3 13,6
Più sì che no sort 43,5 44,4 37,8 52,5 46,8 41,7 45,8 36,2 44,4 50,0 40,4 40,5 43,3 37,8 45,5
Più no che sì sort 24,7 22,2 37,8 15,0 22,9 30,6 30,5 21,7 29,3 11,8 24,7 21,5 25,4 27,0 29,5
Decisamente no sort 10,3 14,8 11,1 10,0 8,3 16,7 10,2 8,7 3,0 14,7 14,6 9,1 13,4 10,8 11,4
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 38,3 39,3 32,5 33,3 42,0 33,9 47,1 34,7 39,3 38,8 34,4 36,1 42,2 33,0 46,5
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 21,6 19,2 14,3 22,0 20,2 13,5 17,5 27,3 27,1 27,3 22,1 25,5 21,9 22,2 15,2
Più sì che no sort 51,7 48,3 49,0 58,5 57,6 54,1 49,1 51,5 51,9 54,5 46,3 49,1 53,4 47,2 47,8
Più no che sì sort 18,9 20,0 24,5 17,1 16,2 16,2 29,8 18,2 17,8 9,1 20,0 18,9 17,8 22,2 19,6
Decisamente no sort 7,8 12,5 12,2 2,4 6,1 16,2 3,5 3,0 3,1 9,1 11,6 6,6 6,8 8,3 17,4
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 94,9 95,4 96,7 96,7 96,2 86,2 95,0 95,8 95,4 92,9 96,7 90,5 94,2 99,1 94,9
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 18,7 18,6 20,5 24,4 13,7 28,7 19,1 29,7 18,2 29,1 11,2 13,2 31,9 16,7 9,6
