cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Venezia Ca’ Foscari
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Numero di laureati sort 5.532 340 2.142 112 19 465 1.864 137 224 229
Hanno compilato il questionario sort 5.154 323 1.976 107 17 436 1.753 130 191 221
Tasso di compilazione sort 93,2 95,0 92,3 95,5 89,5 93,8 94,0 94,9 85,3 96,5
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Genere (%)          
Uomini sort 33,6 16,5 46,7 86,6 78,9 44,1 16,8 5,1 26,3 45,9
Donne sort 66,4 83,5 53,3 13,4 21,1 55,9 83,2 94,9 73,7 54,1
Età alla laurea (%)           
Meno di 23 anni sort 33,1 42,9 32,0 25,0 - 41,7 36,8 28,5 - 23,1
23-24 anni sort 31,8 27,4 33,0 42,0 10,5 24,9 34,4 29,9 19,2 30,6
25-26 anni sort 21,7 17,4 23,9 10,7 26,3 15,3 18,0 22,6 48,7 30,1
27 anni e oltre sort 13,4 12,4 11,2 22,3 63,2 18,1 10,8 19,0 32,1 16,2
Età alla laurea (medie, in anni) sort 24,9 25,0 24,6 25,6 28,1 25,7 24,5 25,7 27,8 25,2
Cittadini stranieri (%)  sort 4,9 1,5 5,3 6,3 21,1 4,5 4,3 2,9 9,4 6,1
Residenza (%)           
Stessa provincia della sede degli studi sort 25,2 31,5 27,1 57,1 36,8 26,0 18,9 32,1 16,1 35,4
Altra provincia della stessa regione sort 44,8 39,7 54,7 39,3 36,8 42,4 35,5 50,4 38,4 46,7
Altra regione sort 28,6 28,2 16,9 2,7 21,1 29,9 44,7 17,5 38,4 14,8
Estero sort 1,4 0,6 1,3 0,9 5,3 1,7 0,9 - 7,1 3,1
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)           
Almeno un genitore laureato sort 28,3 37,2 28,7 22,4 35,3 35,8 25,4 23,8 26,7 27,1
Entrambi con laurea sort 10,4 13,9 11,3 8,4 17,6 12,8 8,4 6,2 9,4 13,1
Uno solo con laurea sort 17,9 23,2 17,4 14,0 17,6 22,9 17,0 17,7 17,3 14,0
Nessun genitore laureato sort 70,5 61,9 70,3 75,7 58,8 62,2 73,5 76,2 72,3 69,7
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 45,1 43,3 44,5 43,9 41,2 42,0 47,7 39,2 43,5 43,4
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 25,2 18,6 25,8 30,8 17,6 19,7 25,4 36,9 28,3 26,2
Classe sociale (%)           
Classe elevata sort 22,6 29,7 25,4 15,0 11,8 25,2 19,2 12,3 19,4 21,7
Classe media impiegatizia sort 30,9 38,1 28,1 29,9 47,1 32,8 30,6 37,7 40,8 30,3
Classe media autonoma sort 23,3 19,5 25,0 17,8 23,5 19,5 23,7 18,5 23,0 23,5
Classe del lavoro esecutivo sort 22,1 11,8 20,6 35,5 11,8 19,7 25,3 31,5 16,8 23,1
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Diploma (%)           
Liceale sort 67,2 83,8 55,6 32,1 68,4 82,6 75,1 73,7 70,5 64,6
Liceo classico sort 14,9 31,5 8,4 0,9 5,3 36,1 15,2 10,2 21,0 10,0
Liceo linguistico sort 18,0 14,1 8,5 2,7 - 11,6 33,9 13,1 18,8 6,1
Liceo scientifico sort 25,5 12,4 34,4 26,8 57,9 22,6 17,7 10,9 24,1 38,0
Liceo delle scienze umane sort 6,0 8,2 3,1 0,9 - 9,2 6,2 39,4 4,5 4,8
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,9 17,6 1,2 0,9 5,3 3,0 2,1 - 2,2 5,7
Tecnico sort 27,6 13,8 40,1 58,9 10,5 11,8 20,5 13,9 16,5 25,8
Tecnico economico sort 22,7 11,2 35,6 10,7 - 8,0 18,8 12,4 13,4 4,8
Tecnico tecnologico sort 4,9 2,6 4,5 48,2 10,5 3,9 1,8 1,5 3,1 21,0
Professionale sort 2,1 0,9 1,3 3,6 - 1,5 2,6 10,9 1,3 3,5
Titolo estero sort 3,1 1,5 2,9 5,4 21,1 4,1 1,7 1,5 11,6 6,1
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 80,9 80,0 80,1 78,2 75,1 82,7 82,2 77,8 81,7 77,5
Hanno conseguito il diploma (%)           
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 22,2 27,1 24,3 52,7 26,3 23,2 16,5 27,7 12,5 31,4
In una provincia limitrofa sort 38,1 31,2 50,5 27,7 21,1 35,3 27,4 43,8 26,8 38,4
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 25,4 31,2 15,8 14,3 15,8 26,9 35,4 21,2 34,8 21,8
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 6,9 5,0 4,2 - 5,3 6,2 11,8 3,6 8,0 1,7
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 4,4 4,7 2,3 0,9 10,5 4,3 7,3 1,5 7,1 0,9
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - -
All'estero sort 3,0 0,9 2,9 4,5 21,1 4,1 1,6 2,2 10,7 5,7
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 44,4 33,4 50,1 35,5 100,0 42,0 34,7 50,8 100,0 38,0
Portate a termine sort 37,8 23,8 45,5 21,5 100,0 29,1 28,1 40,8 100,0 31,2
Non portate a termine sort 6,5 9,6 4,6 14,0 - 12,8 6,7 10,0 - 6,8
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 55,5 66,3 49,7 64,5 - 57,8 65,0 49,2 - 62,0
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)           
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 36,5 21,4 45,9 54,2 35,3 21,6 31,9 30,0 27,2 43,4
Fattori prevalentemente culturali sort 36,2 64,1 18,7 17,8 23,5 63,1 45,0 36,9 46,1 29,9
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 8,6 0,6 15,0 14,0 17,6 1,6 4,8 8,5 5,8 6,3
Né gli uni né gli altri sort 18,6 13,6 20,3 13,1 23,5 13,8 18,3 24,6 20,9 20,4
Età all'immatricolazione (%)           
Regolare o 1 anno di ritardo sort 80,4 82,4 81,6 75,0 26,3 77,6 84,2 68,6 59,8 76,0
2 o più anni di ritardo sort 19,6 17,6 18,4 25,0 73,7 22,4 15,8 31,4 40,2 24,0
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,5 26,9 25,9 25,5 27,7 27,9 26,7 27,1 27,9 25,7
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,6 105,3 101,5 99,5 108,9 109,0 104,0 105,9 108,4 100,5
Regolarità negli studi (%)           
In corso sort 68,0 65,0 73,7 56,3 31,6 68,4 66,1 75,2 55,4 50,2
1° anno fuori corso sort 19,9 22,9 17,2 21,4 31,6 17,0 20,7 16,8 32,1 27,5
2° anno fuori corso sort 6,3 5,3 5,1 7,1 15,8 7,1 7,3 2,2 8,0 9,2
3° anno fuori corso sort 2,3 2,1 1,4 3,6 15,8 2,6 2,8 2,2 1,3 7,0
4° anno fuori corso sort 1,2 1,2 1,0 3,6 5,3 1,9 1,0 0,7 1,8 1,7
5° anno fuori corso e oltre sort 2,2 3,5 1,5 8,0 - 3,0 2,0 2,9 1,3 4,4
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 3,3 3,6 3,1 4,0 3,4 3,5 3,4 3,2 2,8 3,9
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 0,7 0,8 0,5 1,2 1,4 0,8 0,7 0,6 0,8 1,3
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,27 0,31 0,21 0,44 0,70 0,30 0,27 0,29 0,41 0,45
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)          
Più del 50% della durata degli studi sort 64,1 66,6 62,2 72,9 35,3 64,2 66,9 56,9 60,7 58,8
Meno del 50% sort 35,6 32,8 37,5 26,2 64,7 35,6 32,6 43,1 39,3 40,7
Hanno frequentato regolarmente (%)          
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 74,9 81,1 76,9 57,9 100,0 70,4 74,2 59,2 63,4 86,9
Tra il 50% e il 75% sort 16,9 13,9 15,0 28,0 - 18,3 19,0 22,3 17,8 10,0
Tra il 25% e il 50% sort 4,8 1,9 4,7 6,5 - 6,2 4,5 8,5 9,4 1,8
Meno del 25% sort 3,2 2,5 3,1 5,6 - 4,4 2,1 10,0 9,4 0,9
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 22,7 20,4 17,5 25,2 41,2 24,8 29,0 23,1 25,1 14,9
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 26,6 12,4 18,1 9,3 41,2 19,5 44,6 6,2 29,8 11,3
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 23,5 11,1 16,1 8,4 41,2 17,9 39,0 4,6 26,2 10,9
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 11,1 9,6 10,6 4,7 35,3 14,0 12,2 3,8 12,0 8,1
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 12,5 1,5 5,6 3,7 5,9 3,9 26,9 0,8 14,1 2,7
Iniziativa personale sort 2,9 1,2 1,9 0,9 - 1,4 5,4 1,5 2,6 0,5
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
92,3 91,7 91,8 77,8 71,4 91,0 94,4 66,7 84,0 79,2
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
19,1 11,1 20,4 44,4 85,7 20,5 15,8 16,7 38,0 37,5
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 79,6 92,3 90,7 81,3 76,5 79,1 63,8 96,9 80,6 76,9
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 9,7 9,6 1,9 39,3 29,4 11,7 12,4 0,8 4,2 48,4
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 42,8 61,6 60,0 18,7 23,5 37,8 22,2 81,5 47,1 22,2
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 26,0 19,5 28,0 20,6 23,5 28,9 28,0 13,8 27,7 5,9
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,5 5,4 4,2 3,9 6,8 5,0 4,2 4,2 7,5 4,8
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 76,2 76,5 77,1 71,0 76,5 75,9 74,2 85,4 87,4 71,5
Lavoratori-studenti sort 6,1 5,6 6,0 13,1 - 9,4 4,4 10,8 10,5 4,1
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,9 3,4 6,4 5,6 - 2,8 4,2 3,8 5,2 2,3
Lavoro a tempo parziale sort 24,4 25,1 24,9 17,8 29,4 24,3 22,4 33,8 31,9 24,9
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 40,9 42,4 39,7 34,6 47,1 39,4 43,2 36,9 39,8 40,3
Nessuna esperienza di lavoro sort 23,7 23,2 22,7 28,0 23,5 23,9 25,7 14,6 12,6 28,5
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
19,9 15,8 25,1 43,4 - 11,5 17,3 19,8 16,8 8,2
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)          
Decisamente sì sort 37,4 38,7 37,5 48,6 17,6 46,3 35,2 30,8 35,6 36,7
Più sì che no sort 51,5 50,8 51,0 45,8 58,8 44,5 53,0 59,2 53,9 54,8
Più no che sì sort 9,3 9,6 9,6 4,7 17,6 7,8 10,0 8,5 8,4 7,2
Decisamente no sort 1,5 0,9 1,6 0,9 5,9 1,1 1,5 1,5 1,6 1,4
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)          
Decisamente sì sort 24,2 21,4 18,0 34,6 23,5 33,5 27,4 24,6 30,4 29,0
Più sì che no sort 65,1 68,1 68,1 52,3 58,8 60,1 63,8 68,5 59,7 63,8
Più no che sì sort 9,4 9,6 12,1 12,1 17,6 4,4 8,0 6,9 8,9 6,3
Decisamente no sort 0,8 0,3 1,2 - - 1,4 0,4 - 1,0 -
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)          
Decisamente sì sort 46,6 42,7 47,5 52,3 41,2 41,1 46,5 44,6 45,0 57,0
Più sì che no sort 44,0 45,8 44,3 36,4 52,9 45,6 44,0 46,2 43,5 38,0
Più no che sì sort 7,5 8,7 6,4 10,3 5,9 11,0 7,5 8,5 10,5 4,1
Decisamente no sort 1,4 2,2 1,4 - - 2,1 1,5 0,8 1,0 0,5
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,6 99,7 98,4 96,3 100,0 98,4 99,3 98,5 94,2 100,0
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
          
Sempre o quasi sempre adeguate sort 29,9 14,0 40,6 31,1 23,5 28,4 20,4 13,3 31,1 44,3
Spesso adeguate sort 53,7 50,9 48,8 54,4 64,7 59,0 58,3 58,6 56,7 48,9
Raramente adeguate sort 15,5 32,6 10,1 13,6 11,8 11,9 20,1 26,6 11,7 6,3
Mai adeguate sort 0,9 2,5 0,6 1,0 - 0,7 1,2 1,6 0,6 0,5
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 52,7 50,8 53,4 90,7 52,9 46,8 53,3 26,2 45,5 59,7
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 40,6 42,1 39,3 8,4 41,2 47,2 39,4 68,5 48,7 38,5
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 6,4 6,5 7,0 - 5,9 5,3 7,0 5,4 5,8 1,8
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
          
In numero adeguato sort 51,6 47,0 54,5 56,7 77,8 52,9 45,5 41,2 56,3 69,7
In numero inadeguato sort 48,4 53,0 45,5 43,3 22,2 47,1 54,5 58,8 43,7 30,3
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 89,3 98,5 85,8 71,0 88,2 95,9 90,7 84,6 90,6 92,8
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
          
Decisamente positiva sort 43,8 44,7 39,3 56,6 33,3 49,0 46,6 24,5 46,2 51,7
Abbastanza positiva sort 51,8 51,3 54,3 39,5 66,7 47,6 50,2 70,9 51,4 46,8
Abbastanza negativa sort 3,4 2,8 4,8 2,6 - 2,4 2,8 3,6 2,3 1,0
Decisamente negativa sort 0,9 1,3 1,5 1,3 - 1,0 0,4 0,9 - 0,5
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 56,6 46,4 57,8 89,7 100,0 48,2 53,7 39,2 47,1 98,6
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
          
Sempre o quasi sempre adeguate sort 28,4 20,7 31,3 34,4 29,4 28,1 22,2 23,5 31,1 43,6
Spesso adeguate sort 53,4 50,7 53,6 51,0 64,7 60,0 52,1 54,9 58,9 51,4
Raramente adeguate sort 16,3 24,7 13,5 11,5 5,9 10,0 23,7 17,6 10,0 4,6
Mai adeguate sort 1,9 4,0 1,7 3,1 - 1,9 2,0 3,9 - 0,5
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 81,0 73,4 87,0 87,9 88,2 75,0 78,4 74,6 61,8 87,3
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 13,9 16,7 9,4 6,5 5,9 19,3 16,1 20,8 31,4 6,8
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 4,6 9,6 3,1 4,7 - 5,3 5,0 4,6 5,8 5,9
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
          
Adeguati sort 49,3 55,7 41,8 27,7 40,0 59,0 57,2 57,7 57,6 36,3
Inadeguati sort 50,7 44,3 58,2 72,3 60,0 41,0 42,8 42,3 42,4 63,7
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 46,3 37,5 52,8 31,8 58,8 42,4 43,7 29,2 44,5 47,5
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 23,3 14,0 23,5 35,3 20,0 28,1 24,2 15,8 21,2 19,0
Più sì che no sort 52,7 48,8 54,8 38,2 40,0 49,7 52,9 42,1 45,9 56,2
Più no che sì sort 18,7 27,3 17,0 20,6 40,0 16,8 18,4 26,3 23,5 21,9
Decisamente no sort 5,2 9,9 4,7 5,9 - 5,4 4,6 15,8 9,4 2,9
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 44,5 33,7 53,2 30,8 41,2 37,4 41,1 23,8 48,7 39,4
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 27,4 20,2 28,2 45,5 14,3 31,9 27,0 9,7 30,1 18,4
Più sì che no sort 52,4 55,0 54,4 39,4 14,3 48,5 50,5 54,8 48,4 58,6
Più no che sì sort 15,0 21,1 13,7 15,2 42,9 15,3 15,4 16,1 14,0 17,2
Decisamente no sort 5,3 3,7 3,7 - 28,6 4,3 7,1 19,4 7,5 5,7
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 39,0 28,2 47,6 28,0 35,3 30,3 34,9 23,1 43,5 38,0
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 22,1 14,3 22,2 36,7 16,7 23,5 23,2 10,0 22,9 16,7
Più sì che no sort 49,9 47,3 52,2 33,3 33,3 46,2 47,7 46,7 48,2 57,1
Più no che sì sort 20,6 29,7 19,5 30,0 33,3 25,0 19,9 26,7 15,7 20,2
Decisamente no sort 7,5 8,8 6,1 - 16,7 5,3 9,2 16,7 13,3 6,0
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 40,1 32,2 46,9 29,0 41,2 35,3 36,3 26,9 45,0 38,0
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 22,0 15,4 22,3 25,8 14,3 26,0 22,6 8,6 23,3 19,0
Più sì che no sort 56,5 56,7 58,6 48,4 14,3 49,4 56,2 71,4 53,5 51,2
Più no che sì sort 16,2 21,2 15,9 25,8 57,1 19,5 13,2 14,3 17,4 23,8
Decisamente no sort 5,3 6,7 3,2 - 14,3 5,2 8,0 5,7 5,8 6,0
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 89,3 86,7 88,0 86,0 88,2 90,6 91,3 83,1 86,9 95,5
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 18,0 14,6 21,1 19,6 26,7 21,0 14,4 15,7 21,7 15,2
Più sì che no sort 53,2 53,6 55,2 48,9 33,3 53,2 52,9 56,5 47,0 46,0
Più no che sì sort 20,9 22,9 17,6 17,4 26,7 19,5 23,9 18,5 21,1 27,0
Decisamente no sort 7,9 8,9 6,2 14,1 13,3 6,3 8,8 9,3 10,2 11,8
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)          
Sempre o quasi sempre sort 38,4 28,8 45,3 37,4 47,1 45,0 32,3 26,9 39,3 32,6
Per più della metà degli esami sort 48,3 50,8 45,9 50,5 23,5 46,3 50,0 60,0 48,7 50,2
Per meno della metà degli esami sort 11,1 16,4 7,3 7,5 29,4 7,3 14,9 12,3 11,0 14,5
Mai o quasi mai sort 2,0 3,7 1,3 3,7 - 1,1 2,7 - 0,5 2,7
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)          
Decisamente sì sort 42,7 44,9 44,0 41,1 41,2 48,2 39,6 40,0 46,1 42,1
Più sì che no sort 46,5 48,0 45,8 45,8 35,3 41,5 49,6 50,0 40,8 41,2
Più no che sì sort 9,3 5,6 9,0 8,4 17,6 8,5 9,7 8,5 11,5 14,0
Decisamente no sort 1,1 0,9 1,1 2,8 5,9 1,4 0,9 - 1,0 2,3
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)           
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 68,2 65,9 69,8 78,5 52,9 70,0 66,0 68,5 65,4 68,8
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 11,1 9,9 11,9 5,6 11,8 10,3 12,3 4,6 9,9 5,4
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 7,3 9,3 7,8 9,3 5,9 9,9 4,7 10,0 11,0 10,4
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 9,8 13,0 7,3 3,7 23,5 7,3 12,4 13,1 9,9 12,2
Non si iscriverebbero più all'università sort 3,3 1,9 2,8 1,9 5,9 1,8 4,5 3,1 3,7 2,7
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)           
Inglese scritto sort 93,3 89,8 93,2 87,9 100,0 90,6 96,6 77,7 94,2 89,1
Inglese parlato sort 91,6 90,1 90,0 85,0 94,1 89,9 96,2 74,6 95,3 84,2
Francese scritto sort 13,0 10,2 6,9 1,9 5,9 11,2 22,0 4,6 24,6 4,5
Francese parlato sort 12,7 11,1 6,9 1,9 5,9 10,1 21,5 4,6 24,6 3,6
Spagnolo scritto sort 22,6 11,1 16,5 2,8 5,9 11,7 37,7 15,4 28,3 6,3
Spagnolo parlato sort 23,2 11,8 17,5 2,8 5,9 12,2 37,8 16,9 29,3 7,7
Tedesco scritto sort 6,7 4,0 4,6 - - 5,3 11,2 2,3 7,3 3,2
Tedesco parlato sort 6,3 3,7 3,8 - - 5,0 10,8 2,3 6,8 3,6
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)           
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 90,6 87,6 93,7 97,2 100,0 84,6 89,8 83,1 89,5 87,3
Word processor sort 76,1 75,5 81,5 84,1 88,2 70,6 72,3 63,1 77,0 71,9
Fogli elettronici sort 61,2 44,6 78,9 79,4 82,4 43,1 47,9 46,2 57,6 70,6
Strumenti di presentazione sort 67,2 64,4 73,2 74,8 94,1 53,0 63,4 60,0 72,3 68,8
Sistemi operativi sort 72,2 70,6 79,0 95,3 76,5 59,6 68,5 58,5 74,3 62,0
Linguaggi di programmazione sort 8,4 4,0 6,4 90,7 11,8 6,2 8,0 3,8 5,8 4,5
Data base sort 10,3 6,5 14,2 76,6 5,9 4,1 4,8 5,4 11,5 6,8
Realizzazione siti web sort 7,4 4,0 5,1 74,8 5,9 8,9 7,0 3,1 7,9 3,2
Reti di trasmissione dati sort 6,1 2,8 5,2 60,7 5,9 5,3 4,5 6,2 6,8 5,0
Disegno e progettazione assistita sort 3,4 5,3 2,6 10,3 11,8 3,9 3,0 2,3 5,2 4,5
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 60,0 76,2 52,7 52,3 76,5 77,8 63,8 56,2 29,8 67,0
Laurea di primo livello sort 0,8 1,5 0,2 - - 1,4 1,4 1,5 0,5 -
Laurea magistrale biennale sort 41,4 51,7 38,6 44,9 - 55,5 43,0 36,2 2,6 48,9
Laurea magistrale a ciclo unico sort 0,2 - 0,1 - - 0,5 0,1 - 0,5 0,9
Altro titolo equiparato alla laurea  sort 0,2 1,5 0,1 - - 0,2 0,1 - 1,0 -
Dottorato di ricerca  sort 3,9 4,3 1,7 3,7 52,9 7,8 3,7 3,8 6,8 10,4
Scuola di specializzazione post-laurea sort 0,5 0,9 0,1 - - 1,4 0,7 1,5 1,0 0,5
Master universitario sort 8,1 8,7 8,1 1,9 5,9 5,7 9,0 10,0 8,9 4,5
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 2,3 3,4 1,9 0,9 - 2,1 2,7 1,5 3,7 -
Tirocinio, praticantato sort 0,9 1,2 0,9 - 5,9 1,1 0,9 - 1,6 0,9
Attività sostenuta da borsa o assegno di studio sort 0,1 0,3 0,2 - 5,9 - 0,1 - - -
Altre attività di qualificazione professionale sort 1,6 2,5 0,9 0,9 5,9 1,8 2,2 1,5 3,1 0,5
Non intendono proseguire sort 39,4 22,9 46,7 46,7 23,5 21,3 35,7 43,8 69,1 32,6
10. PROSPETTIVE DI LAVORO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)          
Acquisizione di professionalità sort 72,8 70,3 76,7 66,4 70,6 57,1 73,0 75,4 67,5 78,3
Possibilità di carriera sort 65,4 55,1 77,5 66,4 82,4 42,7 60,9 42,3 66,0 65,2
Possibilità di guadagno sort 60,5 52,9 67,1 69,2 82,4 42,0 60,1 48,5 55,0 57,0
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro sort 61,3 58,5 57,3 61,7 64,7 52,5 67,3 67,7 55,0 71,5
