cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Verona
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 5.203 37 179 956 382 295 202 45 214 920 984 326 185 242 236
Hanno compilato il questionario sort 4.986 37 169 900 375 276 189 43 203 891 951 308 179 238 227
Tasso di compilazione sort 95,8 100,0 94,4 94,1 98,2 93,6 93,6 95,6 94,9 96,8 96,6 94,5 96,8 98,3 96,2
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)               
Uomini sort 33,3 64,9 20,7 52,5 5,2 32,9 72,8 91,1 38,8 14,5 30,0 25,5 17,8 40,1 59,3
Donne sort 66,7 35,1 79,3 47,5 94,8 67,1 27,2 8,9 61,2 85,5 70,0 74,5 82,2 59,9 40,7
Età alla laurea (%)                
Meno di 23 anni sort 28,0 27,0 23,5 26,6 22,8 8,5 43,6 - 28,5 38,8 29,0 20,2 23,2 27,7 31,4
23-24 anni sort 33,0 37,8 31,8 32,5 27,5 37,6 38,6 40,0 24,3 34,7 28,9 34,4 36,8 37,6 40,7
25-26 anni sort 22,2 21,6 21,2 26,6 22,0 28,8 12,4 42,2 16,4 16,0 24,0 26,7 18,4 24,0 18,6
27 anni e oltre sort 16,8 13,5 23,5 14,3 27,7 25,1 5,4 17,8 30,8 10,5 18,2 18,7 21,6 10,7 9,3
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,4 25,6 27,3 25,0 26,9 26,4 23,8 25,8 28,2 24,4 25,3 25,6 26,4 24,6 24,3
Cittadini stranieri (%)  sort 3,7 - 1,7 4,5 1,3 4,1 6,4 - 1,9 5,9 3,2 1,5 3,2 4,5 2,1
Residenza (%)                
Stessa provincia della sede degli studi sort 48,9 86,5 48,0 61,0 37,7 63,1 60,4 82,2 57,9 27,6 57,4 31,6 53,0 53,7 33,9
Altra provincia della stessa regione sort 20,0 8,1 15,1 21,5 19,6 19,7 13,4 2,2 12,1 28,0 15,9 28,5 8,1 13,6 26,7
Altra regione sort 30,7 5,4 36,9 16,9 42,4 17,3 25,7 15,6 28,5 43,6 26,6 39,9 38,4 31,0 39,4
Estero sort 0,4 - - 0,5 0,3 - 0,5 - 1,4 0,8 0,1 - 0,5 1,7 -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                
Almeno un genitore laureato sort 22,4 21,6 20,1 23,7 13,1 25,7 29,1 32,6 25,6 21,9 21,7 19,2 15,6 29,0 27,3
Entrambi con laurea sort 7,0 5,4 5,3 9,1 3,5 7,6 7,4 14,0 5,4 7,5 7,2 5,2 4,5 9,2 3,5
Uno solo con laurea sort 15,4 16,2 14,8 14,6 9,6 18,1 21,7 18,6 20,2 14,4 14,5 14,0 11,2 19,7 23,8
Nessun genitore laureato sort 76,4 75,7 79,9 75,1 85,9 72,1 68,8 67,4 73,4 77,0 77,3 80,2 79,9 70,2 71,8
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 45,6 43,2 46,7 47,0 40,0 42,4 47,6 46,5 43,3 48,8 42,5 48,1 47,5 45,0 49,3
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 30,7 32,4 33,1 28,1 45,9 29,7 20,6 20,9 29,1 28,2 34,8 31,8 32,4 25,2 22,0
Classe sociale (%)                
Classe elevata sort 18,6 18,9 14,8 24,6 11,5 25,4 20,6 23,3 19,2 14,9 16,0 18,8 20,7 19,3 21,1
Classe media impiegatizia sort 28,8 18,9 29,6 26,1 25,3 26,4 23,8 39,5 29,6 28,8 33,9 30,5 20,1 30,7 30,8
Classe media autonoma sort 24,5 40,5 27,2 26,0 28,8 27,2 24,9 9,3 24,6 24,9 22,0 25,0 25,1 19,7 18,9
Classe del lavoro esecutivo sort 27,0 18,9 28,4 22,0 33,3 18,8 29,1 27,9 25,6 30,6 27,3 25,0 29,1 29,4 28,6
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                
Liceale sort 69,6 64,9 74,3 50,6 74,3 67,8 56,9 48,9 88,8 70,3 79,0 74,5 73,0 83,9 68,6
Liceo classico sort 7,9 - 11,2 4,4 4,2 20,7 4,5 6,7 31,8 6,4 7,9 8,9 4,9 5,0 2,1
Liceo linguistico sort 13,9 - 14,0 4,5 6,0 8,8 2,5 - 6,5 46,4 6,0 16,0 9,7 2,9 9,3
Liceo scientifico sort 32,1 62,2 19,0 38,4 11,8 24,7 47,0 42,2 29,4 10,4 46,8 20,2 15,1 74,4 50,0
Liceo delle scienze umane sort 13,6 2,7 14,0 3,1 49,7 13,6 3,0 - 17,8 5,9 16,5 21,8 39,5 1,7 5,5
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,2 - 16,2 0,2 2,6 - - - 3,3 1,2 1,7 7,7 3,8 - 1,7
Tecnico sort 26,2 21,6 19,0 45,7 16,8 30,5 39,1 48,9 8,9 26,5 16,3 20,9 20,0 11,6 30,1
Tecnico economico sort 18,9 5,4 15,6 40,6 14,1 27,1 10,4 8,9 5,6 24,6 6,0 14,1 15,7 2,9 10,6
Tecnico tecnologico sort 7,3 16,2 3,4 5,1 2,6 3,4 28,7 40,0 3,3 2,0 10,3 6,7 4,3 8,7 19,5
Professionale sort 3,1 13,5 6,7 1,7 8,4 1,4 3,0 2,2 0,9 1,4 3,9 3,1 6,5 2,1 1,3
Titolo estero sort 1,2 - - 2,0 0,5 0,3 1,0 - 1,4 1,7 0,9 1,2 0,5 2,5 -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 79,1 72,2 77,6 79,8 75,6 77,6 79,5 81,2 82,1 81,1 79,9 75,8 76,1 82,9 73,7
Hanno conseguito il diploma (%)                
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 46,9 86,5 48,0 59,3 36,9 61,7 58,4 80,0 51,4 26,2 55,4 28,2 48,1 52,9 31,4
In una provincia limitrofa sort 35,6 10,8 39,1 26,9 50,5 31,2 28,7 17,8 36,4 45,7 28,8 41,7 33,0 30,6 49,2
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 10,1 2,7 9,5 4,9 8,9 4,1 6,9 - 4,7 19,3 8,5 18,1 8,6 6,6 16,9
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 4,7 - 1,7 5,9 2,9 2,4 3,0 2,2 3,3 4,8 5,8 7,1 6,5 5,8 1,3
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 1,3 - 1,1 0,9 0,3 0,3 2,0 - 2,3 2,3 0,3 3,7 2,2 1,7 0,8
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - - - -
All'estero sort 1,4 - 0,6 2,1 0,5 0,3 1,0 - 1,9 1,7 1,2 1,2 1,6 2,5 0,4
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 39,3 18,9 41,4 48,9 40,8 15,6 18,5 100,0 52,7 29,9 36,2 50,0 42,5 58,4 37,0
Portate a termine sort 28,5 8,1 27,8 44,6 31,7 2,5 10,6 100,0 38,4 21,5 16,9 41,2 28,5 51,7 22,5
Non portate a termine sort 10,8 10,8 13,6 4,3 9,1 13,0 7,9 - 14,3 8,3 19,2 8,8 14,0 6,7 14,5
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 60,3 81,1 58,6 50,7 58,9 84,1 81,5 - 47,3 70,1 63,7 49,7 53,1 41,2 63,0
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 39,0 45,9 27,8 43,2 36,0 37,7 42,9 53,5 31,0 34,1 52,6 24,7 33,5 30,7 31,3
Fattori prevalentemente culturali sort 26,9 8,1 64,5 18,1 23,2 25,7 14,8 20,9 59,1 27,7 19,0 31,5 38,5 40,3 26,4
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 10,9 13,5 0,6 16,3 15,7 6,9 16,4 16,3 1,0 9,8 10,7 9,1 6,1 8,8 11,0
Né gli uni né gli altri sort 23,1 32,4 7,1 22,3 25,1 29,3 25,9 9,3 8,9 28,4 17,6 34,7 21,8 19,7 30,8
Età all'immatricolazione (%)                
Regolare o 1 anno di ritardo sort 79,2 78,4 70,9 80,5 67,3 90,5 90,6 80,0 68,2 86,8 76,4 75,2 68,1 82,2 78,4
2 o più anni di ritardo sort 20,8 21,6 29,1 19,5 32,7 9,5 9,4 20,0 31,8 13,2 23,6 24,8 31,9 17,8 21,6
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 25,8 25,2 27,0 25,2 25,8 25,2 24,8 27,8 28,1 26,2 25,7 26,3 25,3 26,4 25,5
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 102,0 98,7 103,7 98,5 101,6 98,2 98,3 108,6 108,4 102,6 104,5 103,1 100,3 103,9 102,2
Regolarità negli studi (%)                
In corso sort 63,9 45,9 49,7 68,8 55,0 34,9 61,4 75,6 60,7 61,3 74,1 59,5 63,8 74,4 74,2
1° anno fuori corso sort 20,3 24,3 26,8 16,8 21,5 23,7 20,3 15,6 17,3 24,6 16,4 26,7 23,8 18,6 16,1
2° anno fuori corso sort 7,4 21,6 12,3 6,2 9,2 13,9 10,9 4,4 6,5 8,5 5,3 8,6 4,9 2,5 3,8
3° anno fuori corso sort 3,5 5,4 4,5 3,7 4,7 11,5 4,0 - 3,7 2,1 2,0 3,4 3,8 1,7 3,0
4° anno fuori corso sort 1,9 - 2,8 1,6 3,1 5,8 1,5 2,2 7,0 1,0 1,0 0,9 1,6 1,2 1,3
5° anno fuori corso e oltre sort 3,0 2,7 3,9 2,9 6,5 10,2 2,0 2,2 4,7 2,6 1,2 0,9 2,2 1,7 1,7
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 3,9 4,2 4,0 3,4 4,2 6,2 3,8 2,7 3,9 3,7 4,1 3,4 3,5 3,1 3,4
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,0 1,2 1,3 0,9 1,5 2,1 0,9 0,7 1,3 0,9 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,33 0,39 0,48 0,32 0,52 0,55 0,31 0,35 0,47 0,33 0,21 0,33 0,31 0,23 0,21
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)               
Più del 50% della durata degli studi sort 71,0 81,1 62,1 77,7 54,4 69,6 76,7 74,4 69,0 68,5 77,1 60,7 75,4 77,7 63,9
Meno del 50% sort 28,6 18,9 37,9 22,0 45,3 29,3 22,8 25,6 30,5 31,5 22,7 39,0 24,6 21,8 34,4
Hanno frequentato regolarmente (%)               
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 70,5 43,2 65,1 74,2 36,5 69,6 71,4 79,1 66,0 71,4 85,4 58,8 45,3 83,6 78,4
Tra il 50% e il 75% sort 17,3 37,8 20,7 15,9 25,3 17,8 17,5 14,0 16,3 19,8 7,3 25,0 30,7 14,7 18,5
Tra il 25% e il 50% sort 6,2 16,2 10,7 4,4 13,3 6,5 4,8 7,0 6,9 5,1 4,7 9,7 14,5 0,8 1,3
Meno del 25% sort 5,8 2,7 3,6 5,2 24,5 5,4 4,8 - 10,3 3,7 2,4 6,5 8,9 0,4 1,3
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 21,1 - 28,4 15,0 21,9 15,2 28,6 25,6 16,3 24,8 23,6 22,4 22,9 21,4 17,6
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 13,7 8,1 4,7 15,2 3,2 8,7 7,4 - 10,3 34,3 8,7 11,4 5,0 7,6 5,7
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 12,5 8,1 4,7 14,1 2,1 6,9 6,9 - 8,9 31,6 8,2 9,7 4,5 7,6 5,3
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 11,0 8,1 4,7 12,1 2,1 6,2 4,2 - 6,4 29,4 6,2 9,4 4,5 6,3 3,5
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,5 - - 2,0 - 0,7 2,6 - 2,5 2,2 2,0 0,3 - 1,3 1,8
Iniziativa personale sort 1,1 - - 1,0 1,1 1,8 0,5 - 1,5 2,7 0,5 1,3 0,6 - 0,4
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
84,8 100,0 100,0 85,8 100,0 84,2 61,5 - 94,4 93,6 55,1 86,7 62,5 77,8 66,7
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
8,8 - 25,0 7,9 - 15,8 30,8 - 27,8 3,9 6,4 10,0 12,5 44,4 25,0
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 77,0 97,3 27,8 95,7 97,3 48,9 93,1 51,2 11,8 77,2 80,7 54,9 97,2 74,4 86,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 10,4 - 4,1 2,2 1,9 1,4 73,0 25,6 2,0 3,9 12,8 1,9 6,1 54,2 11,5
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 54,0 83,8 14,2 65,0 90,4 37,7 12,7 7,0 4,9 57,7 65,5 31,2 82,7 14,7 69,2
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 11,5 10,8 9,5 27,7 3,2 7,6 6,9 18,6 4,9 14,8 1,2 20,1 7,3 3,8 6,2
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,4 4,0 5,2 3,6 5,1 5,2 3,2 6,8 5,3 3,6 5,0 4,9 4,2 4,8 4,3
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 77,7 94,6 82,2 75,9 87,7 81,5 65,1 60,5 83,3 81,4 66,4 85,1 91,1 63,9 92,5
Lavoratori-studenti sort 8,7 8,1 14,8 7,6 23,5 7,6 4,8 4,7 14,8 5,5 5,5 10,4 15,1 2,9 8,4
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,3 2,7 4,7 5,7 5,9 4,3 2,6 11,6 3,9 3,9 2,6 5,2 5,6 2,1 5,3
Lavoro a tempo parziale sort 25,3 45,9 25,4 23,8 32,3 28,3 17,5 20,9 25,6 24,0 18,2 32,1 36,3 18,9 44,1
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 39,4 37,8 37,3 38,9 26,1 41,3 40,2 23,3 38,9 47,9 40,1 37,3 34,1 39,9 34,8
Nessuna esperienza di lavoro sort 22,3 5,4 17,8 24,1 12,3 18,5 34,4 39,5 16,7 18,6 33,5 14,9 8,9 35,7 7,0
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
26,1 22,9 14,4 26,1 63,2 11,1 24,4 34,6 21,9 19,9 18,1 17,2 19,6 12,5 68,1
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)               
Decisamente sì sort 34,3 29,7 43,8 37,9 38,1 35,1 35,4 30,2 55,7 26,7 34,7 22,4 36,3 39,9 24,7
Più sì che no sort 55,2 62,2 52,1 53,3 55,2 52,5 53,4 58,1 39,4 61,4 55,1 53,2 58,7 51,7 60,8
Più no che sì sort 9,1 5,4 3,6 7,8 6,4 10,9 10,1 9,3 3,9 10,9 8,5 20,5 3,4 6,3 11,9
Decisamente no sort 1,2 - 0,6 0,7 0,3 1,4 0,5 2,3 1,0 0,8 1,3 3,9 1,7 1,7 2,2
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)               
Decisamente sì sort 19,2 24,3 29,6 18,2 19,2 19,6 21,2 14,0 33,5 18,1 17,2 16,2 20,7 21,4 14,1
Più sì che no sort 69,5 67,6 63,3 70,0 74,1 64,9 71,4 74,4 62,1 73,7 69,3 68,2 68,2 69,7 61,7
Più no che sì sort 9,8 5,4 6,5 10,3 6,4 13,4 6,3 11,6 3,0 7,3 11,0 14,9 10,1 6,7 22,0
Decisamente no sort 0,9 - - 1,0 - 1,8 0,5 - 0,5 0,6 1,6 0,6 1,1 1,3 1,8
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)               
Decisamente sì sort 47,8 51,4 44,4 44,6 52,5 42,0 52,4 60,5 44,8 46,1 52,4 39,6 50,3 48,7 53,7
Più sì che no sort 44,4 35,1 48,5 46,3 42,7 44,2 39,7 25,6 43,8 46,9 41,0 51,3 44,7 43,3 41,4
Più no che sì sort 5,8 8,1 3,0 7,0 4,0 9,8 5,8 11,6 7,9 5,6 4,6 7,5 3,9 5,5 4,0
Decisamente no sort 1,4 2,7 3,6 1,3 - 3,6 1,6 2,3 2,5 0,9 1,4 1,6 1,1 1,7 -
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,4 100,0 98,8 98,3 94,7 98,6 99,5 100,0 96,1 98,9 99,2 98,7 97,2 99,6 98,7
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 30,6 32,4 23,4 50,5 25,4 14,7 22,9 30,2 30,3 20,5 32,9 27,6 26,4 34,2 25,9
Spesso adeguate sort 56,7 56,8 62,9 45,4 65,9 51,8 60,6 58,1 53,3 65,5 52,4 60,9 58,0 59,1 62,5
Raramente adeguate sort 11,7 8,1 13,2 3,7 8,7 30,5 14,9 11,6 15,4 13,3 13,1 11,2 14,4 5,5 11,2
Mai adeguate sort 0,9 2,7 0,6 0,3 - 2,9 1,6 - 1,0 0,7 1,6 0,3 1,1 1,3 0,4
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 74,6 35,1 64,5 65,6 64,0 70,3 97,9 90,7 60,1 77,1 79,0 79,5 91,6 90,3 72,7
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 22,4 21,6 32,5 31,0 33,3 25,7 1,6 7,0 37,9 21,1 17,0 19,2 7,3 9,2 22,0
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 2,7 43,2 3,0 3,2 2,4 3,3 - 2,3 1,5 1,6 3,4 1,3 1,1 - 4,8
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
               
In numero adeguato sort 64,6 76,9 67,0 63,4 70,4 44,8 54,1 59,0 78,7 71,9 59,9 73,1 54,9 76,3 55,8
In numero inadeguato sort 35,4 23,1 33,0 36,6 29,6 55,2 45,9 41,0 21,3 28,1 40,1 26,9 45,1 23,7 44,2
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 83,0 75,7 95,3 73,3 81,3 95,3 57,1 44,2 94,6 89,8 85,2 89,3 82,1 69,3 91,2
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
               
Decisamente positiva sort 45,0 25,0 46,6 45,2 45,2 44,1 40,7 47,4 60,9 44,9 45,7 44,0 40,1 37,6 43,5
Abbastanza positiva sort 50,4 57,1 52,2 50,6 53,1 50,6 53,7 47,4 37,0 52,8 44,4 54,5 56,5 55,8 53,6
Abbastanza negativa sort 3,4 17,9 0,6 3,6 1,6 4,2 2,8 - 1,0 2,1 6,9 0,7 2,7 4,8 1,9
Decisamente negativa sort 1,2 - 0,6 0,6 - 1,1 2,8 5,3 1,0 0,3 3,0 0,7 0,7 1,8 1,0
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 71,9 97,3 63,9 56,1 55,7 51,4 93,7 93,0 59,6 61,5 94,6 68,2 78,8 93,7 98,2
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 30,1 33,3 25,0 39,6 29,2 22,5 30,5 37,5 41,3 23,0 31,9 23,3 22,7 29,6 30,9
Spesso adeguate sort 55,0 58,3 58,3 51,1 53,1 49,3 54,8 45,0 47,9 63,9 50,1 63,8 61,7 55,6 58,3
Raramente adeguate sort 13,4 8,3 15,7 8,3 16,7 21,8 14,1 15,0 8,3 11,7 16,3 11,4 15,6 13,9 10,8
Mai adeguate sort 1,4 - 0,9 1,0 1,0 6,3 0,6 2,5 2,5 1,5 1,7 1,4 - 0,9 -
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 78,0 73,0 77,5 79,6 68,0 71,4 83,6 88,4 78,8 76,8 82,5 78,2 72,6 80,7 77,1
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 16,1 16,2 17,2 17,0 28,0 9,1 8,5 9,3 17,7 17,5 10,9 18,5 22,9 15,1 14,5
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 5,5 10,8 5,3 3,1 4,0 19,2 7,4 2,3 3,0 5,4 5,8 3,2 3,9 3,8 7,5
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
               
Adeguati sort 57,6 37,0 61,8 66,3 63,1 29,4 36,7 23,7 71,3 58,5 57,8 64,7 61,5 42,7 57,7
Inadeguati sort 42,4 63,0 38,2 33,7 36,9 70,6 63,3 76,3 28,8 41,5 42,2 35,3 38,5 57,3 42,3
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 49,9 54,1 43,2 58,6 36,3 53,6 54,0 37,2 40,4 40,5 58,5 45,5 41,9 53,8 54,6
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 15,0 5,0 12,3 16,9 16,9 14,9 15,7 31,3 22,0 12,7 15,5 10,7 14,7 18,0 8,1
Più sì che no sort 50,4 35,0 46,6 58,3 58,1 44,6 53,9 43,8 52,4 55,7 41,0 54,3 45,3 40,6 52,4
Più no che sì sort 25,0 45,0 31,5 18,0 19,1 23,6 24,5 12,5 19,5 23,8 30,0 27,1 30,7 29,7 31,5
Decisamente no sort 9,6 15,0 9,6 6,8 5,9 16,9 5,9 12,5 6,1 7,8 13,5 7,9 9,3 11,7 8,1
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 45,9 54,1 37,3 57,2 30,7 53,6 43,4 34,9 33,0 37,7 53,2 44,5 39,7 40,3 52,4
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 13,9 5,0 12,7 16,3 16,5 13,5 11,0 26,7 19,4 14,0 13,4 10,2 15,5 15,6 5,0
Più sì che no sort 48,3 20,0 44,4 54,8 52,2 43,2 50,0 46,7 47,8 55,1 38,7 54,0 50,7 36,5 52,1
Più no che sì sort 26,1 45,0 27,0 23,7 23,5 29,7 28,0 6,7 19,4 21,7 29,4 24,8 26,8 32,3 30,3
Decisamente no sort 11,7 30,0 15,9 5,2 7,8 13,5 11,0 20,0 13,4 9,2 18,4 10,9 7,0 15,6 12,6
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 42,2 56,8 34,3 52,3 28,8 51,4 37,6 39,5 32,5 33,3 48,2 41,6 35,2 37,4 50,7
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 12,5 4,8 10,3 14,2 13,9 10,6 11,3 29,4 19,7 11,4 12,4 8,6 12,7 14,6 8,7
Più sì che no sort 45,2 14,3 36,2 48,6 49,1 39,4 49,3 47,1 48,5 51,5 39,7 51,6 49,2 34,8 44,3
Più no che sì sort 29,0 52,4 37,9 27,8 27,8 32,4 26,8 11,8 19,7 26,9 29,5 25,8 30,2 33,7 34,8
Decisamente no sort 13,3 28,6 15,5 9,3 9,3 17,6 12,7 11,8 12,1 10,1 18,3 14,1 7,9 16,9 12,2
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 46,8 43,2 40,2 53,7 42,9 61,2 39,2 32,6 37,9 42,1 47,5 50,3 42,5 42,4 49,8
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 13,7 12,5 13,2 16,6 16,8 10,7 13,5 14,3 19,5 11,2 13,9 11,0 13,2 14,9 8,0
Più sì che no sort 53,5 31,3 52,9 56,7 57,1 56,2 52,7 71,4 59,7 57,6 44,7 54,8 47,4 44,6 59,3
Più no che sì sort 24,3 50,0 29,4 21,7 21,7 21,9 29,7 14,3 15,6 21,9 27,2 26,5 27,6 30,7 23,9
Decisamente no sort 8,6 6,3 4,4 5,0 4,3 11,2 4,1 - 5,2 9,3 14,2 7,7 11,8 9,9 8,8
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 95,4 91,9 93,5 95,2 96,8 95,7 91,0 93,0 97,5 97,2 93,5 95,1 97,2 95,8 96,5
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 15,3 14,7 8,9 25,0 10,7 13,3 13,4 22,5 16,7 5,4 16,3 11,6 11,5 16,7 33,3
Più sì che no sort 48,7 47,1 43,7 54,0 52,9 43,6 57,6 55,0 50,0 37,0 52,0 45,4 44,3 55,7 54,8
