cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Napoli Parthenope
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 2.158 38 1.085 131 72 110 84 52 150 436
Hanno compilato il questionario sort 2.043 31 1.034 118 70 106 80 51 144 409
Tasso di compilazione sort 94,7 81,6 95,3 90,1 97,2 96,4 95,2 98,1 96,0 93,8
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)          
Uomini sort 53,6 84,2 46,7 42,7 93,1 63,6 47,6 36,5 40,0 70,0
Donne sort 46,4 15,8 53,3 57,3 6,9 36,4 52,4 63,5 60,0 30,0
Età alla laurea (%)           
Meno di 23 anni sort 21,4 2,6 24,1 - 12,5 10,9 - 13,5 22,0 31,7
23-24 anni sort 30,6 13,2 32,0 26,0 37,5 25,5 36,9 21,2 28,7 31,0
25-26 anni sort 22,7 26,3 23,4 31,3 25,0 27,3 28,6 17,3 19,3 17,2
27 anni e oltre sort 25,3 57,9 20,5 42,7 25,0 36,4 34,5 48,1 30,0 20,2
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,8 27,8 25,3 27,2 26,1 26,5 27,2 31,9 26,3 25,1
Cittadini stranieri (%)  sort 0,4 - 0,5 - - - - 1,9 - 0,5
Residenza (%)           
Stessa provincia della sede degli studi sort 81,4 84,2 86,5 90,8 79,2 84,5 61,9 71,2 64,0 75,9
Altra provincia della stessa regione sort 15,2 13,2 11,3 6,9 19,4 11,8 35,7 19,2 20,7 21,1
Altra regione sort 3,4 2,6 2,0 2,3 1,4 3,6 2,4 9,6 15,3 2,8
Estero sort 0,1 - 0,1 - - - - - - 0,2
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)           
Almeno un genitore laureato sort 24,9 22,6 22,3 48,3 20,0 38,7 23,8 13,7 28,5 22,2
Entrambi con laurea sort 7,8 3,2 7,4 16,9 4,3 15,1 5,0 - 6,9 7,1
Uno solo con laurea sort 17,1 19,4 15,0 31,4 15,7 23,6 18,8 13,7 21,5 15,2
Nessun genitore laureato sort 74,0 77,4 76,2 51,7 78,6 61,3 76,3 82,4 69,4 77,0
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 47,4 58,1 49,1 35,6 47,1 42,5 50,0 49,0 38,9 49,1
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 26,6 19,4 27,1 16,1 31,4 18,9 26,3 33,3 30,6 27,9
Classe sociale (%)           
Classe elevata sort 20,7 19,4 20,9 38,1 12,9 29,2 17,5 9,8 18,8 17,1
Classe media impiegatizia sort 25,2 25,8 21,4 29,7 28,6 25,5 27,5 33,3 30,6 29,3
Classe media autonoma sort 26,2 38,7 29,9 20,3 22,9 17,9 22,5 23,5 22,2 23,0
Classe del lavoro esecutivo sort 25,4 16,1 25,0 11,0 30,0 25,5 30,0 29,4 25,7 28,6
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)           
Liceale sort 67,0 55,3 61,2 87,8 50,0 82,7 79,8 65,4 80,0 68,3
Liceo classico sort 10,1 7,9 9,2 33,6 1,4 8,2 7,1 11,5 11,3 7,3
Liceo linguistico sort 6,4 - 7,9 4,6 1,4 1,8 3,6 5,8 2,7 7,8
Liceo scientifico sort 44,9 47,4 40,6 35,9 45,8 70,9 57,1 36,5 54,0 47,2
Liceo delle scienze umane sort 4,7 - 3,2 13,0 1,4 1,8 9,5 9,6 10,0 4,1
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 0,8 - 0,3 0,8 - - 2,4 1,9 2,0 1,8
Tecnico sort 30,0 44,7 35,5 11,5 47,2 17,3 16,7 30,8 18,7 27,5
Tecnico economico sort 21,4 7,9 31,4 10,7 12,5 3,6 8,3 25,0 4,0 14,7
Tecnico tecnologico sort 8,7 36,8 4,1 0,8 34,7 13,6 8,3 5,8 14,7 12,8
Professionale sort 2,9 - 3,2 0,8 2,8 - 3,6 3,8 1,3 3,9
Titolo estero sort 0,1 - 0,1 - - - - - - 0,2
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 78,0 80,3 78,8 76,0 80,3 80,6 77,5 79,5 79,8 74,5
Hanno conseguito il diploma (%)           
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 81,8 81,6 87,0 90,8 77,8 84,5 64,3 76,9 72,0 73,6
In una provincia limitrofa sort 15,2 15,8 11,5 7,6 22,2 12,7 33,3 15,4 15,3 22,7
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 2,2 2,6 0,7 0,8 - 1,8 1,2 5,8 12,0 3,0
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - - - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,4 - 0,5 0,8 - 0,9 - 1,9 0,7 -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 0,2 - 0,1 - - - 1,2 - - 0,5
All'estero sort 0,1 - 0,2 - - - - - - 0,2
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 38,0 61,3 35,8 4,2 25,7 58,5 100,0 66,7 34,7 33,7
Portate a termine sort 28,3 54,8 28,7 0,8 10,0 38,7 100,0 49,0 26,4 17,8
Non portate a termine sort 9,6 6,5 7,1 3,4 15,7 19,8 - 17,6 8,3 15,9
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 61,4 38,7 63,4 95,8 72,9 41,5 - 33,3 64,6 65,8
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)           
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 56,7 48,4 59,0 55,9 71,4 61,3 51,3 56,9 56,9 48,9
Fattori prevalentemente culturali sort 16,5 38,7 13,2 23,7 17,1 6,6 18,8 17,6 19,4 22,2
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 9,0 - 10,1 5,9 4,3 20,8 8,8 11,8 6,9 5,9
Né gli uni né gli altri sort 17,8 12,9 17,7 14,4 7,1 11,3 21,3 13,7 16,7 23,0
Età all'immatricolazione (%)           
Regolare o 1 anno di ritardo sort 76,2 47,4 81,4 96,9 77,8 72,7 57,1 40,4 78,7 67,2
2 o più anni di ritardo sort 23,8 52,6 18,6 3,1 22,2 27,3 42,9 59,6 21,3 32,8
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 25,5 25,5 24,9 24,9 25,8 25,4 28,6 26,9 25,7 26,0
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 100,5 101,3 99,0 99,1 99,6 99,9 111,8 105,8 99,0 102,5
Regolarità negli studi (%)           
In corso sort 53,4 47,4 53,5 23,7 20,8 32,7 88,1 69,2 41,3 68,6
1° anno fuori corso sort 18,0 21,1 17,6 19,1 37,5 27,3 4,8 23,1 20,7 14,0
2° anno fuori corso sort 8,7 7,9 8,8 19,1 13,9 15,5 3,6 - 11,3 3,9
3° anno fuori corso sort 5,7 7,9 5,9 7,6 9,7 7,3 1,2 3,8 7,3 4,1
4° anno fuori corso sort 4,9 7,9 4,4 9,9 6,9 3,6 - 3,8 4,7 5,3
5° anno fuori corso e oltre sort 9,3 7,9 9,8 20,6 11,1 13,6 2,4 - 14,7 4,1
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,5 4,4 4,5 8,0 5,4 4,9 2,3 3,1 4,7 3,7
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,7 1,9 1,8 3,0 2,5 2,2 0,3 0,6 2,0 0,9
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,54 0,70 0,60 0,62 0,86 0,80 0,14 0,19 0,72 0,31
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)          
Più del 50% della durata degli studi sort 62,7 71,0 62,3 61,9 72,9 71,7 55,0 52,9 64,6 61,4
Meno del 50% sort 36,6 29,0 37,3 35,6 27,1 27,4 43,8 47,1 34,0 37,7
Hanno frequentato regolarmente (%)          
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 54,0 80,6 57,2 28,8 70,0 77,4 52,5 68,6 68,8 35,7
Tra il 50% e il 75% sort 26,9 19,4 28,6 28,0 17,1 17,0 23,8 13,7 20,1 31,8
Tra il 25% e il 50% sort 11,0 - 9,5 28,8 5,7 3,8 11,3 3,9 4,2 16,4
Meno del 25% sort 7,6 - 4,2 13,6 5,7 0,9 12,5 13,7 6,9 15,6
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 25,9 12,9 25,3 16,1 35,7 21,7 30,0 25,5 25,0 30,3
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 6,0 3,2 8,3 6,8 1,4 9,4 1,3 - 6,9 1,5
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 5,2 3,2 7,3 6,8 1,4 8,5 - - 6,3 1,0
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 5,1 3,2 7,0 6,8 1,4 8,5 - - 6,3 1,0
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,1 - 0,3 - - - - - - -
Iniziativa personale sort 0,7 - 1,0 - - 0,9 1,3 - 0,7 0,5
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
92,5 100,0 94,7 87,5 100,0 88,9 - - 77,8 100,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
12,1 100,0 13,3 12,5 - - - - 11,1 -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 33,5 67,7 25,6 7,6 88,6 42,5 86,3 15,7 79,2 22,5
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 5,5 48,4 1,6 0,8 44,3 23,6 10,0 - 6,3 1,7
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 12,3 3,2 6,8 2,5 17,1 12,3 50,0 9,8 54,2 7,3
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 14,9 12,9 16,6 4,2 25,7 6,6 23,8 3,9 17,4 13,0
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 3,3 3,3 3,3 6,1 4,0 3,1 4,5 3,9 3,2 2,3
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 77,4 80,6 77,9 68,6 60,0 73,6 90,0 66,7 66,7 85,3
Lavoratori-studenti sort 13,3 9,7 10,3 5,1 5,7 6,6 25,0 29,4 16,7 21,3
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 5,1 3,2 5,2 1,7 5,7 7,5 5,0 3,9 6,3 4,9
Lavoro a tempo parziale sort 27,3 32,3 26,0 23,7 12,9 21,7 38,8 9,8 20,8 37,4
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 31,7 35,5 36,4 38,1 35,7 37,7 21,3 23,5 22,9 21,8
Nessuna esperienza di lavoro sort 22,5 19,4 22,1 30,5 40,0 26,4 10,0 33,3 33,3 14,4
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
33,5 12,0 26,5 14,8 50,0 12,8 72,2 50,0 22,9 51,6
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)          
Decisamente sì sort 50,5 58,1 53,2 54,2 64,3 55,7 45,0 66,7 45,8 38,9
Più sì che no sort 41,7 38,7 39,9 39,0 31,4 42,5 42,5 31,4 47,2 47,9
Più no che sì sort 6,6 3,2 5,8 4,2 2,9 0,9 12,5 - 6,3 11,2
Decisamente no sort 0,9 - 0,8 1,7 1,4 - - - 0,7 1,7
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)          
Decisamente sì sort 32,4 54,8 27,4 39,8 44,3 46,2 33,8 60,8 37,5 30,1
Più sì che no sort 59,9 41,9 64,2 54,2 51,4 48,1 56,3 39,2 56,9 60,6
Più no che sì sort 6,8 - 7,4 5,9 2,9 4,7 8,8 - 5,6 8,1
Decisamente no sort 0,5 3,2 0,5 - 1,4 - 1,3 - - 0,7
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)          
Decisamente sì sort 57,9 48,4 57,5 59,3 64,3 63,2 55,0 66,7 61,1 55,0
Più sì che no sort 36,1 38,7 35,7 38,1 34,3 34,0 37,5 27,5 33,3 38,9
Più no che sì sort 4,7 6,5 5,3 2,5 1,4 2,8 6,3 2,0 4,2 4,9
Decisamente no sort 1,0 6,5 1,0 - - - 1,3 2,0 1,4 1,0
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,6 100,0 99,7 99,2 98,6 99,1 97,5 96,1 97,2 96,6
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
          
Sempre o quasi sempre adeguate sort 51,1 74,2 55,7 82,1 43,5 58,1 17,9 59,2 55,0 31,6
Spesso adeguate sort 40,4 19,4 39,9 17,9 47,8 39,0 43,6 34,7 37,9 50,4
Raramente adeguate sort 8,0 6,5 4,2 - 8,7 2,9 33,3 6,1 7,1 17,2
Mai adeguate sort 0,5 - 0,3 - - - 5,1 - - 0,8
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 70,8 93,5 78,8 57,6 98,6 97,2 52,5 88,2 86,1 36,9
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 23,3 3,2 17,9 40,7 1,4 1,9 33,8 11,8 11,1 46,7
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 5,6 3,2 3,0 1,7 - 0,9 13,8 - 2,1 15,9
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
          
In numero adeguato sort 62,9 65,5 64,3 83,8 47,8 64,1 40,5 82,2 63,7 51,7
In numero inadeguato sort 37,1 34,5 35,7 16,2 52,2 35,9 59,5 17,8 36,3 48,3
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 77,4 93,5 77,6 81,4 78,6 86,8 80,0 72,5 74,3 73,1
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
          
Decisamente positiva sort 37,1 41,4 35,4 49,0 41,8 47,8 28,1 56,8 39,3 32,1
Abbastanza positiva sort 54,0 41,4 54,0 43,8 54,5 47,8 60,9 40,5 52,3 61,2
Abbastanza negativa sort 6,6 13,8 8,0 5,2 - 3,3 6,3 2,7 6,5 5,7
Decisamente negativa sort 2,2 3,4 2,6 2,1 3,6 1,1 4,7 - 1,9 1,0
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 78,6 90,3 76,3 61,9 97,1 84,9 82,5 78,4 92,4 78,0
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
          
Sempre o quasi sempre adeguate sort 36,7 46,4 38,5 52,1 38,2 41,1 16,7 57,5 39,1 26,6
Spesso adeguate sort 41,4 32,1 44,2 39,7 36,8 44,4 37,9 40,0 39,1 37,6
Raramente adeguate sort 18,4 14,3 14,8 8,2 23,5 12,2 37,9 2,5 18,0 28,8
Mai adeguate sort 3,5 7,1 2,4 - 1,5 2,2 7,6 - 3,8 6,9
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 81,9 96,8 87,9 87,3 92,9 99,1 60,0 86,3 93,1 57,7
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 13,4 3,2 9,1 11,0 7,1 0,9 18,8 11,8 5,6 31,8
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 4,4 - 2,7 1,7 - - 20,0 - 0,7 10,3
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
          
Adeguati sort 64,2 50,0 66,4 81,6 41,5 53,3 56,3 70,5 53,0 67,8
Inadeguati sort 35,8 50,0 33,6 18,4 58,5 46,7 43,8 29,5 47,0 32,2
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 73,4 67,7 75,2 66,1 64,3 69,8 81,3 82,4 65,3 73,8
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 29,4 28,6 28,4 41,0 46,7 36,5 21,5 47,6 26,6 24,8
Più sì che no sort 44,6 42,9 48,5 39,7 33,3 40,5 40,0 31,0 35,1 44,7
Più no che sì sort 19,3 14,3 18,0 17,9 15,6 17,6 29,2 21,4 23,4 20,9
Decisamente no sort 6,6 14,3 5,1 1,3 4,4 5,4 9,2 - 14,9 9,6
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 72,0 77,4 73,3 65,3 61,4 80,2 78,8 82,4 63,2 70,4
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 26,0 16,7 23,7 36,4 39,5 41,2 20,6 35,7 24,2 23,6
Più sì che no sort 41,9 37,5 45,5 40,3 44,2 40,0 30,2 33,3 34,1 39,9
Più no che sì sort 22,0 25,0 22,4 15,6 7,0 14,1 28,6 28,6 18,7 25,3
Decisamente no sort 10,1 20,8 8,3 7,8 9,3 4,7 20,6 2,4 23,1 11,1
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 69,6 58,1 70,5 67,8 61,4 71,7 80,0 76,5 63,9 68,5
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 23,0 38,9 20,7 27,5 32,6 32,9 18,8 38,5 18,5 22,9
Più sì che no sort 41,1 16,7 44,4 43,8 44,2 42,1 31,3 28,2 38,0 37,5
Più no che sì sort 23,8 22,2 23,6 22,5 11,6 19,7 34,4 23,1 21,7 26,1
Decisamente no sort 12,1 22,2 11,2 6,3 11,6 5,3 15,6 10,3 21,7 13,6
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 79,1 77,4 80,3 78,0 70,0 78,3 82,5 90,2 72,2 78,7
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 29,1 20,8 26,7 41,3 42,9 44,6 19,7 37,0 28,8 27,3
Più sì che no sort 46,8 45,8 50,8 43,5 38,8 41,0 40,9 32,6 39,4 45,7
Più no che sì sort 17,4 16,7 17,3 12,0 12,2 13,3 28,8 26,1 18,3 17,1
Decisamente no sort 6,7 16,7 5,1 3,3 6,1 1,2 10,6 4,3 13,5 9,9
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 98,7 96,8 98,9 99,2 100,0 97,2 98,8 100,0 98,6 98,0
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 25,2 36,7 24,0 45,3 20,0 29,1 17,7 41,2 19,0 23,2
Più sì che no sort 44,8 40,0 47,0 39,3 35,7 46,6 45,6 35,3 35,9 46,6
Più no che sì sort 18,7 16,7 19,6 10,3 21,4 20,4 25,3 11,8 24,6 15,2
Decisamente no sort 11,3 6,7 9,3 5,1 22,9 3,9 11,4 11,8 20,4 15,0
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)          
Sempre o quasi sempre sort 47,7 83,9 46,7 55,1 48,6 66,0 40,0 70,6 53,5 36,9
Per più della metà degli esami sort 42,6 12,9 44,1 32,2 45,7 31,1 48,8 23,5 39,6 48,9
Per meno della metà degli esami sort 7,7 3,2 7,4 10,2 4,3 1,9 11,3 3,9 6,3 10,5
Mai o quasi mai sort 1,5 - 1,5 1,7 1,4 0,9 - - 0,7 2,7
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)          
Decisamente sì sort 53,1 64,5 51,5 49,2 48,6 61,3 53,8 74,5 52,1 53,8
Più sì che no sort 38,8 19,4 41,8 35,6 31,4 31,1 36,3 17,6 39,6 39,6
Più no che sì sort 6,9 12,9 5,7 11,9 18,6 6,6 8,8 7,8 8,3 5,1
Decisamente no sort 0,8 3,2 0,7 2,5 1,4 0,9 1,3 - - 0,7
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)           
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 81,4 90,3 82,6 83,1 88,6 84,9 78,8 92,2 79,9 74,6
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 4,9 6,5 6,3 6,8 4,3 2,8 2,5 3,9 2,1 3,2
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 6,0 - 4,0 1,7 5,7 3,8 11,3 - 9,7 12,0
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 5,9 - 5,3 4,2 1,4 6,6 5,0 3,9 7,6 8,8
Non si iscriverebbero più all'università sort 1,7 3,2 1,8 3,4 - 0,9 2,5 - 0,7 1,5
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)           
Inglese scritto sort 38,1 51,6 41,2 28,0 48,6 45,3 33,8 33,3 52,1 24,9
Inglese parlato sort 36,9 41,9 40,6 30,5 41,4 41,5 31,3 31,4 45,8 25,7
Francese scritto sort 5,3 3,2 7,0 4,2 - 1,9 5,0 9,8 2,1 3,9
Francese parlato sort 6,0 3,2 8,3 5,1 - 1,9 5,0 9,8 0,7 4,4
Spagnolo scritto sort 7,6 3,2 9,5 10,2 5,7 2,8 7,5 2,0 2,8 6,4
Spagnolo parlato sort 8,7 3,2 11,0 11,0 5,7 2,8 10,0 3,9 2,1 7,1
Tedesco scritto sort 1,1 - 1,2 - - - 2,5 2,0 - 2,0
Tedesco parlato sort 1,0 - 1,0 - - - 2,5 2,0 - 2,0
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)           
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 87,8 96,8 88,2 86,4 94,3 91,5 88,8 86,3 88,9 83,9
Word processor sort 71,3 87,1 74,2 61,9 95,7 78,3 67,5 78,4 79,2 56,7
Fogli elettronici sort 65,2 83,9 67,9 53,4 88,6 74,5 63,8 76,5 77,8 48,7
Strumenti di presentazione sort 64,2 80,6 66,4 46,6 87,1 73,6 61,3 72,5 75,0 51,6
Sistemi operativi sort 71,9 83,9 74,2 63,6 97,1 74,5 70,0 68,6 77,8 61,4
Linguaggi di programmazione sort 20,4 19,4 17,6 18,6 98,6 24,5 25,0 11,8 23,6 12,5
Data base sort 20,8 16,1 18,4 22,9 94,3 20,8 27,5 15,7 19,4 13,9
Realizzazione siti web sort 16,9 12,9 15,5 16,9 67,1 20,8 17,5 5,9 13,9 13,7
Reti di trasmissione dati sort 18,5 19,4 17,0 17,8 81,4 23,6 16,3 7,8 12,5 14,2
Disegno e progettazione assistita sort 12,7 83,9 10,0 11,9 8,6 17,0 15,0 13,7 13,2 13,2
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 71,5 54,8 67,8 58,5 70,0 61,3 61,3 72,5 76,4 88,8
Laurea di primo livello sort 1,7 - 0,3 0,8 - - 3,8 - - 6,6
Laurea magistrale biennale sort 46,6 35,5 47,9 0,8 62,9 47,2 3,8 35,3 54,2 61,9
Laurea magistrale a ciclo unico sort 0,6 - 0,1 - 2,9 - 2,5 2,0 0,7 1,2
Altro titolo equiparato alla laurea  sort - - - - - - - - - -
Dottorato di ricerca  sort 2,2 12,9 0,7 3,4 - 3,8 7,5 9,8 4,2 2,0
Scuola di specializzazione post-laurea sort 2,3 - 1,7 8,5 - - - 5,9 2,1 3,2
Master universitario sort 9,6 3,2 10,3 10,2 - 5,7 18,8 17,6 8,3 8,8
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 3,1 3,2 2,9 7,6 1,4 3,8 8,8 - 1,4 2,2
Tirocinio, praticantato sort 3,0 - 2,4 26,3 - 0,9 1,3 2,0 0,7 0,5
Attività sostenuta da borsa o assegno di studio sort 0,1 - - - - - - - 0,7 0,2
Altre attività di qualificazione professionale sort 2,3 - 1,5 0,8 2,9 - 15,0 - 4,2 2,2
Non intendono proseguire sort 27,7 45,2 31,0 40,7 30,0 38,7 37,5 27,5 23,6 10,5
10. PROSPETTIVE DI LAVORO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico Scienze motorie e sportive
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)          
Acquisizione di professionalità sort 82,2 90,3 82,6 88,1 85,7 87,7 90,0 88,2 75,7 77,0
Possibilità di carriera sort 82,0 93,5 84,9 82,2 85,7 86,8 81,3 86,3 76,4 73,3
Possibilità di guadagno sort 72,4 74,2 73,6 67,8 80,0 69,8 77,5 66,7 68,8 70,9
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro sort 78,4 83,9 77,4 79,7 77,1 81,1 85,0 76,5 77,8 79,0
Rispondenza agli interessi culturali sort 38,2 48,4 33,4 40,7 45,7 33,0 45,0 47,1 44,4 44,5
Coerenza con gli studi sort 52,2 51,6 47,5 49,2 61,4 48,1 67,5 52,9 60,4 58,4
Utilità sociale del lavoro sort 43,1 48,4 37,3 47,5 37,1 42,5 68,8 51,0 48,6 49,4
Prestigio ricevuto dal lavoro sort 50,1 61,3 49,2 63,6 44,3 51,9 55,0 62,7 49,3 45,7
