cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Brescia
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 2.490 174 664 183 615 712 43 99
Hanno compilato il questionario sort 2.377 164 623 174 602 674 43 97
Tasso di compilazione sort 95,5 94,3 93,8 95,1 97,9 94,7 100,0 98,0
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)        
Uomini sort 53,8 57,5 48,0 35,0 82,0 38,8 16,3 69,7
Donne sort 46,2 42,5 52,0 65,0 18,0 61,2 83,7 30,3
Età alla laurea (%)         
Meno di 23 anni sort 24,5 6,9 27,7 12,6 30,1 19,7 34,9 51,5
23-24 anni sort 31,2 30,5 36,4 32,8 35,3 22,8 41,9 25,3
25-26 anni sort 26,0 36,8 20,8 29,5 21,6 33,8 14,0 11,1
27 anni e oltre sort 18,3 25,9 15,1 25,1 13,0 23,7 9,3 12,1
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,4 26,1 25,0 26,6 24,6 26,1 24,3 23,9
Cittadini stranieri (%)  sort 4,1 2,3 5,4 2,7 2,6 5,6 4,7 -
Residenza (%)         
Stessa provincia della sede degli studi sort 77,9 80,5 84,6 85,8 84,4 64,7 79,1 66,7
Altra provincia della stessa regione sort 17,4 13,2 13,3 11,5 12,8 26,0 14,0 31,3
Altra regione sort 4,5 5,7 2,1 2,7 2,4 9,0 7,0 2,0
Estero sort 0,2 0,6 - - 0,3 0,3 - -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)         
Almeno un genitore laureato sort 24,3 24,4 22,6 18,4 26,6 26,6 20,9 17,5
Entrambi con laurea sort 8,2 6,7 6,6 6,3 10,1 9,3 4,7 5,2
Uno solo con laurea sort 16,2 17,7 16,1 12,1 16,4 17,2 16,3 12,4
Nessun genitore laureato sort 74,5 75,0 75,8 79,3 72,6 72,6 79,1 79,4
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 44,8 39,0 45,7 44,8 46,5 43,6 39,5 47,4
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 29,4 35,4 29,9 33,9 26,1 28,5 39,5 32,0
Classe sociale (%)         
Classe elevata sort 21,6 20,7 22,0 21,3 23,6 20,5 20,9 17,5
Classe media impiegatizia sort 27,9 26,2 24,1 27,6 31,9 28,9 23,3 24,7
Classe media autonoma sort 21,9 27,4 24,6 18,4 21,6 19,6 20,9 20,6
Classe del lavoro esecutivo sort 27,1 25,6 27,4 30,5 22,4 29,1 32,6 33,0
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)         
Liceale sort 63,2 61,5 46,4 67,2 61,5 79,5 83,7 55,6
Liceo classico sort 4,7 1,7 2,7 13,1 1,8 8,0 4,7 3,0
Liceo linguistico sort 4,6 1,1 5,1 10,9 1,5 5,2 4,7 10,1
Liceo scientifico sort 46,3 54,6 33,3 26,2 56,9 53,8 67,4 27,3
Liceo delle scienze umane sort 6,5 0,6 4,8 15,8 0,7 11,2 4,7 14,1
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,0 3,4 0,5 1,1 0,7 1,3 2,3 1,0
Tecnico sort 32,4 36,8 50,0 31,1 36,6 11,9 9,3 39,4
Tecnico economico sort 16,5 1,1 44,3 25,7 2,9 5,1 - 15,2
Tecnico tecnologico sort 15,8 35,6 5,7 5,5 33,7 6,9 9,3 24,2
Professionale sort 2,6 - 1,8 - 0,8 5,8 2,3 5,1
Titolo estero sort 1,9 1,7 1,8 1,6 1,1 2,8 4,7 -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 79,4 81,1 77,4 77,1 81,6 80,0 83,0 73,7
Hanno conseguito il diploma (%)         
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 74,6 79,3 81,3 80,3 83,1 59,4 72,1 67,7
In una provincia limitrofa sort 20,3 17,2 15,8 15,3 14,3 30,3 18,6 30,3
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 1,5 0,6 0,8 0,5 1,0 2,9 4,7 1,0
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 1,5 1,1 0,2 1,6 0,3 4,1 - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,2 - 0,3 0,5 0,2 - - 1,0
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - -
All'estero sort 2,0 1,7 1,7 1,6 1,1 3,2 4,7 -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 34,9 36,0 32,6 12,6 40,4 38,7 58,1 16,5
Portate a termine sort 22,9 30,5 26,2 1,7 36,7 12,9 46,5 -
Non portate a termine sort 12,0 5,5 6,4 10,9 3,7 25,8 11,6 16,5
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 65,0 63,4 67,3 86,8 59,6 61,1 41,9 83,5
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)         
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 45,7 31,7 44,6 36,8 50,2 50,4 41,9 33,0
Fattori prevalentemente culturali sort 18,6 29,3 14,9 31,6 13,3 19,3 30,2 24,7
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 14,9 13,4 16,1 5,2 22,9 11,9 2,3 5,2
Né gli uni né gli altri sort 20,6 25,6 24,4 25,3 13,5 18,4 25,6 36,1
Età all'immatricolazione (%)         
Regolare o 1 anno di ritardo sort 82,8 83,9 82,2 83,6 88,1 77,9 86,0 82,8
2 o più anni di ritardo sort 17,2 16,1 17,8 16,4 11,9 22,1 14,0 17,2
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 25,5 25,2 24,8 25,7 25,3 26,3 27,1 24,8
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 100,1 99,5 96,7 99,4 98,4 105,3 106,5 96,8
Regolarità negli studi (%)         
In corso sort 58,1 32,2 54,7 45,9 56,1 69,2 81,4 71,7
1° anno fuori corso sort 20,9 27,0 23,3 24,0 23,4 15,9 9,3 13,1
2° anno fuori corso sort 9,1 16,7 9,6 10,4 10,4 5,8 7,0 6,1
3° anno fuori corso sort 4,3 10,9 5,1 6,0 3,9 2,5 2,3 1,0
4° anno fuori corso sort 2,7 5,7 2,3 4,4 2,9 1,5 - 6,1
5° anno fuori corso e oltre sort 4,9 7,5 5,0 9,3 3,3 5,1 - 2,0
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,5 5,2 4,0 6,1 3,8 5,1 2,9 3,7
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,2 2,0 1,2 1,8 1,1 1,0 0,4 0,7
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,38 0,64 0,43 0,45 0,41 0,25 0,14 0,24
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)        
Più del 50% della durata degli studi sort 78,2 77,4 76,2 72,4 81,9 80,4 74,4 67,0
Meno del 50% sort 21,1 22,0 23,6 25,9 17,3 19,1 23,3 32,0
Hanno frequentato regolarmente (%)        
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 72,9 83,5 61,2 34,5 76,2 89,2 72,1 67,0
Tra il 50% e il 75% sort 17,3 12,8 24,9 26,4 16,8 8,5 16,3 24,7
Tra il 25% e il 50% sort 6,1 2,4 8,3 27,0 4,7 1,0 7,0 3,1
Meno del 25% sort 3,3 0,6 5,6 10,3 2,2 0,9 4,7 4,1
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 20,0 18,9 21,0 25,3 15,6 22,1 20,9 18,6
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 8,6 19,5 9,3 9,8 10,3 4,5 2,3 4,1
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 7,7 18,9 7,9 8,6 9,5 4,0 2,3 4,1
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 6,1 12,2 7,2 8,6 7,5 2,2 2,3 4,1
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,6 6,7 0,6 - 2,0 1,8 - -
Iniziativa personale sort 0,8 0,6 1,4 1,1 0,8 0,4 - -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
77,2 54,8 98,0 100,0 78,9 48,1 100,0 75,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
23,4 58,1 8,2 - 26,3 22,2 - -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 59,7 23,2 58,6 39,7 50,8 78,2 81,4 82,5
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 11,0 1,2 1,8 0,6 28,7 7,1 58,1 1,0
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 41,7 17,7 45,4 32,8 17,4 67,2 18,6 58,8
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 6,1 4,3 9,5 5,7 4,3 2,8 4,7 22,7
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,5 5,6 3,6 4,6 3,7 6,1 4,5 3,1
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 66,3 68,3 71,9 71,8 61,8 60,7 53,5 89,7
Lavoratori-studenti sort 5,4 1,8 9,6 5,7 2,8 3,0 11,6 13,4
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,4 2,4 4,5 4,0 4,2 1,8 - 6,2
Lavoro a tempo parziale sort 22,8 22,0 24,6 25,9 21,3 19,6 11,6 44,3
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 34,7 42,1 33,2 36,2 33,6 36,4 30,2 25,8
Nessuna esperienza di lavoro sort 33,2 31,7 27,8 27,0 37,5 38,9 46,5 8,2
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
24,6 17,0 25,7 12,8 22,3 22,2 30,4 64,4
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)        
Decisamente sì sort 35,9 23,8 38,4 44,3 42,0 31,5 39,5 16,5
Più sì che no sort 54,2 64,0 52,8 50,0 50,8 57,0 48,8 58,8
Più no che sì sort 8,0 8,5 7,9 5,2 5,6 9,3 4,7 20,6
Decisamente no sort 1,4 2,4 0,8 0,6 0,8 1,8 7,0 3,1
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)        
Decisamente sì sort 21,4 9,8 25,0 25,9 21,9 20,3 32,6 9,3
Più sì che no sort 65,3 70,1 63,4 63,8 68,3 62,6 60,5 73,2
Più no che sì sort 12,1 18,9 10,4 8,6 9,1 15,4 4,7 15,5
Decisamente no sort 0,7 0,6 0,2 0,6 0,7 1,2 - 1,0
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)        
Decisamente sì sort 53,9 60,4 50,4 50,6 58,5 54,3 53,5 41,2
Più sì che no sort 39,5 33,5 41,9 40,8 36,2 41,1 25,6 48,5
Più no che sì sort 5,2 4,3 5,9 6,3 4,7 3,7 16,3 9,3
Decisamente no sort 0,8 1,2 1,0 1,7 0,7 0,3 2,3 -
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,9 98,2 98,2 98,3 99,7 99,4 97,7 97,9
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
        
Sempre o quasi sempre adeguate sort 27,5 23,0 30,1 37,4 26,0 25,2 19,0 30,5
Spesso adeguate sort 59,5 63,4 59,3 56,7 61,8 56,9 59,5 64,2
Raramente adeguate sort 11,8 13,7 9,5 5,3 11,2 16,4 19,0 4,2
Mai adeguate sort 1,1 - 1,1 0,6 1,0 1,5 2,4 1,1
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 77,7 78,7 88,3 55,7 84,1 73,9 55,8 43,3
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 18,6 17,1 9,5 41,4 14,3 19,4 41,9 49,5
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 3,3 3,7 1,6 2,3 1,3 6,5 2,3 5,2
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
        
In numero adeguato sort 56,2 48,1 62,0 63,9 51,2 53,6 75,0 69,0
In numero inadeguato sort 43,8 51,9 38,0 36,1 48,8 46,4 25,0 31,0
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 74,5 78,7 79,8 90,2 65,9 76,3 60,5 52,6
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
        
Decisamente positiva sort 48,0 43,4 49,3 51,6 51,4 44,9 50,0 39,2
Abbastanza positiva sort 47,9 55,8 46,9 44,6 47,4 47,9 42,3 54,9
Abbastanza negativa sort 3,2 0,8 3,2 3,8 1,3 5,1 7,7 2,0
Decisamente negativa sort 0,9 - 0,6 - - 2,1 - 3,9
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 79,3 73,8 72,6 43,7 79,9 93,2 93,0 89,7
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
        
Sempre o quasi sempre adeguate sort 27,2 13,2 28,8 31,6 27,7 25,8 55,0 29,9
Spesso adeguate sort 54,0 59,5 56,2 52,6 52,8 53,5 42,5 50,6
Raramente adeguate sort 17,3 25,6 13,9 9,2 17,5 19,7 2,5 18,4
Mai adeguate sort 1,5 1,7 1,1 6,6 2,1 1,0 - 1,1
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 89,1 96,3 86,4 88,5 93,4 87,8 86,0 78,4
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 8,6 1,8 10,6 10,9 6,3 7,9 14,0 19,6
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 1,9 1,2 2,4 0,6 0,2 3,9 - -
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
        
Adeguati sort 71,3 65,8 63,9 79,9 71,2 74,7 86,5 84,2
Inadeguati sort 28,7 34,2 36,1 20,1 28,8 25,3 13,5 15,8
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 52,8 45,1 57,8 54,6 43,4 58,5 48,8 51,5
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
        
Decisamente sì sort 19,4 12,2 20,0 21,1 20,3 18,8 33,3 18,0
Più sì che no sort 50,0 54,1 50,6 41,1 52,1 51,0 28,6 48,0
Più no che sì sort 20,6 18,9 23,6 27,4 19,5 17,3 28,6 18,0
Decisamente no sort 9,9 14,9 5,8 10,5 8,0 12,9 9,5 16,0
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 49,1 42,1 53,9 48,3 44,9 50,7 44,2 47,4
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
        
Decisamente sì sort 19,5 15,9 17,0 20,2 22,6 19,3 36,8 17,4
Più sì che no sort 47,7 43,5 50,9 40,5 54,1 44,4 21,1 41,3
Più no che sì sort 22,1 27,5 24,7 26,2 15,2 22,2 42,1 19,6
Decisamente no sort 10,7 13,0 7,4 13,1 8,1 14,0 - 21,7
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 44,8 40,2 46,2 42,5 42,7 47,0 41,9 45,4
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
        
Decisamente sì sort 19,5 15,2 14,9 17,6 25,7 19,2 33,3 18,2
Più sì che no sort 46,0 37,9 47,2 32,4 54,5 45,1 22,2 38,6
Più no che sì sort 24,8 36,4 28,5 36,5 14,8 23,7 33,3 27,3
Decisamente no sort 9,8 10,6 9,4 13,5 5,1 12,0 11,1 15,9
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 45,6 38,4 49,4 48,3 40,5 47,3 39,5 49,5
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
        
Decisamente sì sort 19,0 14,3 17,5 14,3 22,5 19,4 35,3 16,7
Più sì che no sort 49,2 50,8 49,7 52,4 52,0 46,7 29,4 47,9
Più no che sì sort 23,2 27,0 24,0 27,4 19,3 23,5 35,3 18,8
Decisamente no sort 8,6 7,9 8,8 6,0 6,1 10,3 - 16,7
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 93,4 94,5 92,5 95,4 91,7 94,8 95,3 92,8
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
        
Decisamente sì sort 13,9 13,5 9,4 13,3 13,0 18,2 19,5 16,7
Più sì che no sort 47,1 45,8 43,2 42,2 45,8 52,6 53,7 48,9
Più no che sì sort 26,4 29,7 29,3 28,3 28,8 21,6 17,1 21,1
Decisamente no sort 12,7 11,0 18,1 16,3 12,3 7,7 9,8 13,3
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)        
Sempre o quasi sempre sort 33,0 31,7 31,9 36,8 42,5 27,9 25,6 15,5
Per più della metà degli esami sort 51,1 57,3 49,9 53,4 48,2 52,2 53,5 53,6
Per meno della metà degli esami sort 13,4 10,4 14,6 8,0 7,5 17,4 18,6 26,8
Mai o quasi mai sort 2,1 0,6 3,2 0,6 1,7 2,2 2,3 3,1
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)        
Decisamente sì sort 37,7 25,6 42,9 32,2 40,2 33,2 46,5 45,4
Più sì che no sort 44,6 49,4 45,7 52,9 46,5 39,5 37,2 40,2
Più no che sì sort 14,1 18,3 9,8 11,5 11,1 20,9 16,3 9,3
Decisamente no sort 3,3 6,7 1,3 1,7 2,0 5,9 - 4,1
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)         
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 71,8 64,0 70,5 73,0 78,7 70,2 69,8 59,8
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 8,0 10,4 10,6 13,2 5,1 6,1 - 13,4
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 11,7 14,6 9,5 3,4 9,1 16,2 11,6 21,6
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 6,2 8,5 7,1 9,2 5,0 5,2 14,0 3,1
Non si iscriverebbero più all'università sort 1,8 1,8 2,1 0,6 1,8 1,9 2,3 1,0
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)         
Inglese scritto sort 50,8 37,2 70,3 47,1 41,2 47,2 53,5 39,2
Inglese parlato sort 46,8 34,1 65,0 43,1 37,9 43,6 44,2 36,1
Francese scritto sort 6,4 2,4 10,4 8,6 1,7 6,5 4,7 12,4
Francese parlato sort 6,1 2,4 9,3 9,2 1,8 6,7 - 11,3
Spagnolo scritto sort 6,8 1,2 14,3 7,5 4,0 3,3 2,3 11,3
Spagnolo parlato sort 7,4 2,4 14,1 9,2 4,3 4,3 2,3 11,3
Tedesco scritto sort 1,6 0,6 2,9 - 0,8 1,6 - 3,1
Tedesco parlato sort 1,5 - 2,6 0,6 1,0 1,5 - 3,1
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)         
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 89,0 92,7 92,0 83,9 91,4 85,9 83,7 82,5
Word processor sort 74,8 78,7 80,1 63,8 81,4 68,8 60,5 60,8
Fogli elettronici sort 68,7 77,4 80,9 44,3 76,9 57,4 58,1 51,5
Strumenti di presentazione sort 63,0 65,2 64,7 48,9 70,1 59,6 67,4 50,5
Sistemi operativi sort 69,0 72,6 75,0 58,6 71,6 65,4 48,8 60,8
Linguaggi di programmazione sort 12,4 3,7 5,3 5,7 32,6 6,2 - 8,2
Data base sort 9,8 2,4 7,1 8,0 16,3 9,3 4,7 9,3
Realizzazione siti web sort 6,1 1,8 3,7 4,0 10,8 5,8 - 7,2
Reti di trasmissione dati sort 8,3 3,0 4,8 8,6 14,0 7,9 2,3 9,3
Disegno e progettazione assistita sort 18,6 78,0 1,8 5,7 41,7 4,9 7,0 7,2
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 61,9 45,1 60,2 54,6 60,5 66,0 83,7 84,5
Laurea di primo livello sort 0,9 - 0,3 - - 1,6 - 8,2
Laurea magistrale biennale sort 35,5 33,5 47,7 10,3 54,5 8,9 53,5 63,9
Laurea magistrale a ciclo unico sort 0,7 - 0,5 2,3 - 1,2 - 1,0
Altro titolo equiparato alla laurea  sort 0,1 - 0,2 - - 0,3 - -
Dottorato di ricerca  sort 2,1 6,7 0,6 2,9 2,5 1,0 20,9 -
Scuola di specializzazione post-laurea sort 10,2 - - 4,0 - 34,7 2,3 1,0
Master universitario sort 7,2 1,8 5,9 12,1 1,5 14,4 4,7 1,0
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 1,5 - 1,4 2,9 0,8 2,2 - 2,1
Tirocinio, praticantato sort 2,2 1,8 2,9 16,7 0,2 0,1 2,3 -
Attività sostenuta da borsa o assegno di studio sort 0,2 - - - 0,7 0,1 - -
Altre attività di qualificazione professionale sort 1,0 1,2 0,5 2,3 0,2 1,0 - 7,2
Non intendono proseguire sort 37,4 54,9 39,3 44,3 39,0 32,9 14,0 14,4
10. PROSPETTIVE DI LAVORO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)        
Acquisizione di professionalità sort 79,6 78,7 77,8 79,9 80,6 81,9 74,4 73,2
Possibilità di carriera sort 67,4 65,9 77,7 69,5 74,8 52,8 48,8 64,9
Possibilità di guadagno sort 63,5 64,0 68,1 60,9 63,8 59,8 55,8 64,9
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro sort 68,2 70,1 65,8 66,7 63,8 73,7 74,4 70,1
Rispondenza agli interessi culturali sort 32,7 34,8 24,4 36,2 22,9 48,2 41,9 25,8
Coerenza con gli studi sort 50,1 39,0 37,2 44,8 37,5 76,3 67,4 50,5
Utilità sociale del lavoro sort 36,9 23,8 27,3 36,8 20,4 63,1 51,2 35,1
Prestigio ricevuto dal lavoro sort 33,1 25,6 38,5 35,6 29,6 33,7 20,9 28,9
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali sort 48,5 43,3 51,7 44,8 47,7 51,5 30,2 36,1
Indipendenza o autonomia sort 55,2 55,5 52,5 56,9 44,7 66,5 46,5 58,8
Flessibilità dell’orario di lavoro sort 31,0 23,2 34,3 28,2 24,8 37,1 23,3 28,9
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro sort 53,5 50,0 52,8 44,8 51,2 62,0 41,9 40,2
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) sort 39,5 37,2 37,9 37,4 33,9 47,8 34,9 36,1
Tempo libero sort 33,4 26,2 31,3 36,8 25,4 43,2 25,6 38,1
Opportunità di contatti con l'estero sort 32,4 30,5 34,0 27,6 35,9 30,3 41,9 22,7
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite sort 57,2 53,0 49,0 51,1 49,3 74,6 69,8 50,5
Sono interessati a lavorare nei seguenti settori: decisamente sì (%)        
Pubblico sort 44,3 42,7 29,2 43,1 28,2 71,5 65,1 46,4
Privato (compreso l'avvio di un'attività autonoma/in conto proprio) sort 61,0 56,7 67,7 52,9 69,8 51,3 46,5 59,8
Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)        
ORARIO/MODALITA' LAVORATIVA        
Tempo pieno sort 87,5 86,6 87,8 86,8 87,9 88,6 90,7 78,4
Part-time sort 28,8 29,9 28,4 28,7 18,1 36,9 44,2 32,0
Telelavoro o smart-working  sort 26,9 30,5 30,2 23,6 30,6 21,1 32,6 20,6
CONTRATTO        
A tutele crescenti  sort 83,6 86,6 82,5 79,3 83,7 84,7 88,4 82,5
A tempo determinato sort 26,2 27,4 25,4 22,4 21,4 30,4 34,9 33,0
Stage sort 6,7 8,5 7,5 10,9 6,1 4,5 14,0 7,2
Apprendistato sort 9,4 11,0 13,6 12,1 8,5 5,2 9,3 10,3
Somministrazione di lavoro (ex interinale) sort 5,2 6,7 5,0 5,7 4,0 5,6 4,7 7,2
Autonomo/in conto proprio sort 28,9 23,8 28,6 32,2 23,9 33,2 9,3 43,3
Disponibilità a lavorare nelle seguenti aree geografiche: decisamente sì (%)        
Provincia di residenza sort 78,0 78,7 75,9 73,6 79,4 80,6 76,7 73,2
Provincia degli studi sort 76,7 74,4 76,2 81,0 80,7 73,9 74,4 72,2
Regione degli studi sort 58,2 53,7 58,3 56,9 57,6 62,2 51,2 46,4
Italia settentrionale sort 57,7 54,9 54,6 58,6 56,5 63,4 58,1 48,5
Italia centrale sort 13,0 13,4 9,3 17,2 13,0 15,3 14,0 11,3
Italia meridionale sort 7,5 9,8 5,1 8,6 7,8 8,3 11,6 8,2
Stato europeo sort 30,2 29,9 29,1 28,2 34,7 27,7 37,2 27,8
Stato extraeuropeo sort 20,5 22,6 20,9 18,4 25,4 16,2 25,6 16,5
Disponibilità ad effettuare trasferte di lavoro (%)        
Sì, anche con trasferimenti di residenza sort 34,0 28,0 33,5 34,5 30,7 40,2 34,9 21,6
Sì, anche frequenti (senza cambi di residenza) sort 32,3 39,0 32,3 24,1 43,4 22,1 30,2 38,1
Sì, ma solo in numero limitato sort 27,2 28,7 27,0 33,3 23,4 28,3 25,6 30,9
Non disponibili a trasferte sort 4,8 2,4 5,3 6,9 2,0 7,0 4,7 5,2