cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Campania Luigi Vanvitelli
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(1)  Psicologico Scientifico
Numero di laureati sort 4.252 264 300 630 274 280 146 1.382 190 436 350
Hanno compilato il questionario sort 3.660 240 286 565 254 268 136 1.143 57 407 304
Tasso di compilazione sort 86,1 90,9 95,3 89,7 92,7 95,7 93,2 82,7 30,0 93,3 86,9
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(1)  Psicologico Scientifico
Genere (%)           
Uomini sort 38,9 58,0 22,0 50,2 33,6 82,5 13,7 37,6 51,1 17,4 23,7
Donne sort 61,1 42,0 78,0 49,8 66,4 17,5 86,3 62,4 48,9 82,6 76,3
Età alla laurea (%)            
Meno di 23 anni sort 20,6 3,8 43,7 31,3 2,9 30,7 17,8 16,1 3,7 25,5 22,3
23-24 anni sort 25,7 29,2 25,7 30,6 29,9 26,8 34,2 25,9 14,2 18,8 20,6
25-26 anni sort 23,5 29,5 17,7 19,4 23,7 21,4 27,4 28,1 12,6 23,9 18,3
27 anni e oltre sort 30,2 37,5 13,0 18,7 43,4 21,1 20,5 29,9 69,5 31,9 38,9
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,5 27,1 24,8 25,3 27,9 25,2 25,5 26,4 34,6 26,0 26,7
Cittadini stranieri (%)  sort 0,6 - 1,0 0,6 0,7 0,7 - 0,6 1,1 0,2 0,6
Residenza (%)            
Stessa provincia della sede degli studi sort 64,2 60,6 46,3 85,1 81,4 64,3 93,8 64,9 54,2 25,7 68,9
Altra provincia della stessa regione sort 31,4 36,0 50,7 14,0 17,5 35,4 5,5 28,9 23,2 70,0 27,7
Altra regione sort 4,3 3,4 3,0 0,8 0,7 0,4 0,7 5,9 22,6 4,1 3,4
Estero sort 0,2 - - 0,2 0,4 - - 0,4 - 0,2 -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(1)  Psicologico Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)            
Almeno un genitore laureato sort 29,5 25,8 19,2 25,7 29,1 31,0 24,3 38,5 28,1 21,6 27,6
Entrambi con laurea sort 11,5 7,9 7,7 7,8 10,6 11,9 5,9 18,6 8,8 5,2 9,9
Uno solo con laurea sort 18,0 17,9 11,5 17,9 18,5 19,0 18,4 19,9 19,3 16,5 17,8
Nessun genitore laureato sort 69,6 74,2 80,1 74,0 69,3 67,9 75,0 60,1 71,9 78,1 71,1
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 41,6 42,1 46,2 45,3 39,8 40,7 38,2 37,7 49,1 45,2 41,8
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 28,0 32,1 33,9 28,5 29,5 27,2 36,8 22,4 22,8 32,9 29,3
Classe sociale (%)            
Classe elevata sort 21,1 18,8 17,8 21,9 24,4 15,3 16,2 27,0 17,5 14,0 16,4
Classe media impiegatizia sort 29,3 27,9 23,4 26,7 30,3 35,8 30,9 28,1 42,1 31,2 32,6
Classe media autonoma sort 23,2 32,5 25,2 26,5 24,0 19,8 21,3 19,9 22,8 22,6 24,3
Classe del lavoro esecutivo sort 24,5 20,0 30,4 23,0 18,9 27,6 29,4 22,2 15,8 31,4 25,3
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(1)  Psicologico Scientifico
Diploma (%)            
Liceale sort 82,3 76,9 69,7 67,0 84,3 87,1 90,4 88,6 58,4 93,3 90,9
Liceo classico sort 16,9 6,4 6,7 10,0 31,4 4,6 38,4 22,1 12,1 19,3 14,3
Liceo linguistico sort 4,4 1,1 8,7 3,5 4,4 1,1 6,2 3,3 10,0 7,6 4,6
Liceo scientifico sort 51,4 59,5 26,7 50,2 39,1 80,4 30,8 57,3 27,9 41,1 66,0
Liceo delle scienze umane sort 7,1 1,5 6,7 3,0 9,5 1,1 13,0 5,5 6,8 23,6 5,1
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,5 8,3 21,0 0,3 - - 2,1 0,3 1,6 1,8 0,9
Tecnico sort 14,4 22,3 17,7 30,5 14,2 11,1 9,6 7,5 36,3 5,5 8,3
Tecnico economico sort 8,9 2,3 9,0 27,5 11,7 0,7 8,9 3,5 25,3 3,0 4,6
Tecnico tecnologico sort 5,5 20,1 8,7 3,0 2,6 10,4 0,7 4,0 11,1 2,5 3,7
Professionale sort 2,9 0,8 11,7 2,5 0,7 1,8 - 3,3 4,2 1,1 0,9
Titolo estero sort 0,3 - 1,0 - 0,7 - - 0,6 0,5 - -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 83,1 80,1 81,4 81,3 81,8 88,9 85,0 84,4 77,1 82,2 84,7
Hanno conseguito il diploma (%)            
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 63,8 62,5 46,3 84,9 79,9 63,9 90,4 64,0 55,8 26,1 68,3
In una provincia limitrofa sort 29,0 34,5 45,0 14,0 18,2 33,2 8,9 27,5 23,7 56,2 26,0
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 5,9 3,0 7,0 0,5 0,7 2,9 - 6,5 12,6 17,4 4,9
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - - - - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,6 - - 0,3 0,4 - - 0,7 4,7 0,2 0,9
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 0,5 - 0,7 0,3 - - 0,7 0,7 3,2 - -
All'estero sort 0,3 - 1,0 - 0,7 - - 0,6 - - -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(1)  Psicologico Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 42,7 39,2 37,4 43,7 10,2 34,3 61,0 42,9 61,4 60,0 47,0
Portate a termine sort 26,1 29,2 19,9 37,5 3,9 31,3 48,5 6,5 50,9 53,8 44,4
Non portate a termine sort 16,5 10,0 17,5 6,2 6,3 3,0 12,5 36,4 10,5 6,1 2,6
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 57,0 60,8 61,9 56,1 89,8 65,7 38,2 56,8 38,6 39,8 52,3
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)            
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 57,2 51,7 50,0 60,2 47,6 63,1 59,6 66,1 57,9 39,6 53,9
Fattori prevalentemente culturali sort 25,2 31,3 28,7 15,6 31,1 18,7 34,6 17,8 22,8 49,6 27,6
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 6,1 4,6 5,6 7,8 5,1 7,8 2,2 7,7 - 2,9 5,3
Né gli uni né gli altri sort 11,4 12,5 15,7 16,3 16,1 10,1 3,7 8,4 19,3 7,9 13,2
Età all'immatricolazione (%)            
Regolare o 1 anno di ritardo sort 72,6 68,2 72,7 77,9 90,1 83,9 76,7 72,1 26,3 72,2 68,9
2 o più anni di ritardo sort 27,4 31,8 27,3 22,1 9,9 16,1 23,3 27,9 73,7 27,8 31,1
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,3 26,5 28,1 25,5 25,2 26,4 27,1 26,7 25,1 26,4 25,8
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 104,3 105,6 110,2 100,0 99,6 102,6 104,4 107,6 97,9 103,3 102,3
Regolarità negli studi (%)            
In corso sort 58,6 39,0 82,7 67,8 26,3 45,0 37,7 65,7 82,6 55,0 44,9
1° anno fuori corso sort 20,0 26,9 10,3 18,3 22,6 23,6 42,5 17,9 9,5 20,9 25,1
2° anno fuori corso sort 7,6 11,0 3,3 6,7 8,0 10,4 11,0 6,9 3,7 9,6 8,9
3° anno fuori corso sort 4,3 6,8 1,0 1,9 7,7 8,2 4,1 3,8 1,6 5,0 6,0
4° anno fuori corso sort 2,6 5,3 0,7 1,6 8,8 3,9 2,1 1,6 0,5 2,8 2,9
5° anno fuori corso e oltre sort 6,9 11,0 2,0 3,8 26,6 8,9 2,7 4,1 2,1 6,7 12,3
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,7 5,7 3,3 3,5 8,2 4,6 3,7 5,3 2,9 3,8 4,6
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,3 2,2 0,5 0,9 3,5 1,9 1,2 1,0 0,5 1,3 2,0
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,42 0,70 0,20 0,35 0,79 0,71 0,50 0,22 0,19 0,57 0,73
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(1)  Psicologico Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)           
Più del 50% della durata degli studi sort 72,8 79,2 69,9 80,2 65,0 89,2 78,7 72,4 68,4 56,5 70,7
Meno del 50% sort 26,2 20,0 27,3 18,9 34,3 9,7 21,3 26,4 29,8 43,5 29,3
Hanno frequentato regolarmente (%)           
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 74,5 90,4 88,5 67,8 35,0 71,6 77,2 87,5 63,2 53,3 76,6
Tra il 50% e il 75% sort 15,0 7,1 7,3 20,2 25,6 17,5 14,0 8,9 21,1 28,5 12,2
Tra il 25% e il 50% sort 6,9 2,5 2,1 8,5 23,6 8,2 4,4 2,2 10,5 12,8 7,2
Meno del 25% sort 3,3 - 1,7 3,4 15,4 1,9 3,7 1,1 5,3 4,9 3,9
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 27,3 25,8 44,4 27,6 23,2 30,6 33,1 20,9 22,8 35,9 23,4
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 8,4 10,4 6,3 7,6 15,7 4,9 3,7 10,1 15,8 6,1 3,9
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 7,7 10,4 5,6 6,7 13,8 4,9 3,7 9,1 15,8 5,9 3,6
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 7,0 9,2 4,9 6,7 13,8 4,5 3,7 8,3 14,0 4,4 3,6
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,6 1,3 0,7 - - 0,4 - 0,8 1,8 1,5 -
Iniziativa personale sort 0,7 - 0,7 0,9 2,0 - - 1,0 - 0,2 0,3
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
88,9 80,0 100,0 92,1 97,1 76,9 60,0 89,4 88,9 95,8 63,6
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
15,0 40,0 12,5 10,5 2,9 38,5 20,0 3,8 22,2 37,5 36,4
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 52,3 73,8 87,4 47,8 35,0 71,6 14,7 61,5 22,8 4,9 59,5
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 21,6 15,4 37,4 0,5 19,7 57,8 9,6 28,2 12,3 1,0 30,6
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 26,0 47,9 44,4 40,0 13,8 10,8 2,2 29,4 1,8 2,0 24,0
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 3,3 8,3 4,5 6,2 0,8 3,0 0,7 1,8 8,8 2,0 2,0
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 5,5 5,2 4,5 3,2 5,3 3,6 5,8 7,3 4,0 6,5 4,3
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(1)  Psicologico Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 55,8 60,4 58,4 65,5 58,3 46,6 55,9 43,3 73,7 72,7 58,9
Lavoratori-studenti sort 4,6 4,6 4,2 9,2 4,3 2,2 2,2 1,9 19,3 7,6 3,6
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 2,0 3,8 2,4 3,7 0,4 0,7 0,7 1,0 7,0 2,2 2,0
Lavoro a tempo parziale sort 18,4 19,6 20,6 23,0 17,7 14,6 22,8 11,0 12,3 29,7 23,0
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 30,8 32,5 31,1 29,6 35,8 29,1 30,1 29,3 35,1 33,2 30,3
Nessuna esperienza di lavoro sort 44,0 39,6 41,6 34,2 41,7 53,0 44,1 56,5 24,6 27,3 41,1
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
22,0 36,6 27,5 32,2 10,8 14,4 22,4 19,2 23,8 14,9 17,3
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(1)  Psicologico Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)           
Decisamente sì sort 49,1 51,3 43,4 55,4 42,9 53,4 66,2 43,7 54,4 52,6 49,0
Più sì che no sort 42,6 40,0 48,6 38,9 47,6 38,1 31,6 45,1 42,1 41,3 43,4
Più no che sì sort 7,2 7,5 7,7 5,1 7,9 7,1 2,2 9,7 3,5 5,9 4,9
Decisamente no sort 0,8 0,4 0,3 0,5 1,2 1,1 - 1,2 - 0,2 1,6
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)           
Decisamente sì sort 30,6 28,8 32,2 33,8 26,0 29,5 39,7 25,4 59,6 37,1 30,6
Più sì che no sort 56,7 58,3 59,4 57,2 59,1 58,2 54,4 55,6 35,1 55,3 59,9
Più no che sì sort 11,3 11,7 7,7 7,3 14,2 11,6 5,1 17,1 1,8 7,4 6,9
Decisamente no sort 1,0 0,4 0,7 1,4 0,8 0,4 0,7 1,4 1,8 - 1,3
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)           
Decisamente sì sort 55,0 57,9 52,1 61,8 42,1 57,5 50,7 53,6 66,7 59,5 50,3
Più sì che no sort 37,6 35,0 41,3 32,2 46,9 37,7 41,2 38,6 26,3 34,2 40,1
Più no che sì sort 5,6 5,8 5,6 4,8 7,1 4,1 5,1 6,3 7,0 4,9 5,6
Decisamente no sort 1,3 0,8 0,7 0,9 3,1 - 2,9 1,1 - 1,5 2,6
Hanno utilizzato le aule (%) sort 99,4 100,0 99,3 99,1 99,2 99,3 100,0 99,5 100,0 99,5 98,7
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
           
Sempre o quasi sempre adeguate sort 28,1 29,2 23,6 21,8 46,4 43,6 55,1 19,1 45,6 30,1 30,0
Spesso adeguate sort 45,6 47,1 48,6 51,6 42,5 47,7 39,0 37,7 47,4 54,3 52,3
Raramente adeguate sort 22,2 21,3 24,6 24,3 9,5 7,9 5,1 34,7 7,0 13,8 14,3
Mai adeguate sort 4,1 2,5 3,2 2,3 1,6 0,8 0,7 8,5 - 1,7 3,3
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 61,2 49,6 48,3 79,5 78,7 70,9 79,4 43,9 94,7 66,8 68,8
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 17,4 21,7 7,7 15,9 16,9 19,4 16,9 16,8 5,3 25,1 18,8
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 21,1 28,8 43,7 4,6 3,9 8,6 3,7 39,1 - 7,9 11,5
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
           
In numero adeguato sort 43,4 34,5 44,9 39,6 52,5 45,8 62,0 35,9 79,6 40,4 47,4
In numero inadeguato sort 56,6 65,5 55,1 60,4 47,5 54,2 38,0 64,1 20,4 59,6 52,6
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 80,9 87,5 90,9 93,1 90,9 70,1 89,7 68,2 77,2 83,3 85,9
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
           
Decisamente positiva sort 30,9 26,7 32,7 36,7 33,8 30,9 47,5 22,3 40,9 25,1 42,1
Abbastanza positiva sort 52,5 58,6 56,9 55,7 57,6 54,8 49,2 43,6 54,5 58,1 51,0
Abbastanza negativa sort 10,2 11,9 7,3 5,3 7,4 9,0 2,5 17,8 4,5 12,4 4,2
Decisamente negativa sort 6,4 2,9 3,1 2,3 1,3 5,3 0,8 16,2 - 4,4 2,7
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 87,1 88,3 94,8 84,8 77,2 79,5 86,0 92,6 86,0 75,4 93,8
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
           
Sempre o quasi sempre adeguate sort 23,4 18,4 17,0 23,6 29,1 30,5 45,3 19,5 42,9 22,1 27,7
Spesso adeguate sort 41,5 42,9 40,2 43,6 47,4 41,3 43,6 34,6 46,9 47,9 51,6
Raramente adeguate sort 28,0 33,5 30,3 27,6 19,9 21,6 10,3 35,1 10,2 26,4 18,9
Mai adeguate sort 7,0 5,2 12,5 5,2 3,6 6,6 0,9 10,9 - 3,6 1,8
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 78,0 84,6 85,0 89,4 72,0 81,3 86,0 67,0 71,9 78,4 85,9
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 9,3 3,8 5,2 5,3 18,1 6,7 8,8 11,7 3,5 11,5 9,2
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 12,1 11,7 9,8 5,1 9,8 10,4 5,1 20,6 22,8 9,6 3,9
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
           
Adeguati sort 47,9 32,0 50,6 53,7 60,1 45,4 76,1 44,5 65,9 43,6 40,2
Inadeguati sort 52,1 68,0 49,4 46,3 39,9 54,6 23,9 55,5 34,1 56,4 59,8
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 73,6 73,8 81,5 77,3 64,6 69,8 73,5 72,8 77,2 71,3 75,0
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 26,6 23,2 33,0 24,5 25,6 27,8 33,0 27,6 36,4 24,5 20,2
Più sì che no sort 40,5 36,7 42,1 46,2 29,9 41,2 38,0 36,1 36,4 47,2 46,9
Più no che sì sort 22,5 27,1 20,2 20,8 27,4 20,9 20,0 22,8 13,6 23,1 23,7
Decisamente no sort 10,4 13,0 4,7 8,5 17,1 10,2 9,0 13,5 13,6 5,2 9,2
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 72,3 71,3 82,5 80,9 63,8 70,1 71,3 70,2 77,2 63,4 75,7
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 23,6 18,7 28,4 23,2 18,5 27,1 27,8 24,7 34,1 20,2 20,0
Più sì che no sort 36,8 33,9 42,8 45,1 30,2 33,5 36,1 32,7 27,3 39,1 37,4
Più no che sì sort 25,8 29,2 20,3 24,1 25,3 26,6 22,7 25,6 22,7 27,9 32,6
Decisamente no sort 13,8 18,1 8,5 7,7 25,9 12,8 13,4 17,1 15,9 12,8 10,0
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 70,1 70,0 77,3 77,5 62,6 65,7 71,3 68,9 78,9 61,2 74,3
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 21,4 16,7 22,6 18,3 15,7 23,3 25,8 24,0 33,3 21,3 18,6
Più sì che no sort 35,4 32,7 37,1 42,9 28,9 39,2 40,2 32,9 28,9 31,7 34,5
Più no che sì sort 28,3 29,8 28,1 29,5 30,8 25,0 21,6 26,8 24,4 30,5 32,7
Decisamente no sort 14,9 20,8 12,2 9,4 24,5 12,5 12,4 16,3 13,3 16,5 14,2
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 76,0 80,0 82,5 82,7 76,8 70,1 84,6 72,7 84,2 66,1 78,6
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 24,7 17,2 24,6 24,2 24,6 29,8 30,4 24,2 41,7 27,5 20,9
Più sì che no sort 43,7 47,4 42,4 46,9 48,2 43,6 44,3 37,7 39,6 46,1 51,0
Più no che sì sort 22,2 24,0 24,6 21,0 16,9 19,1 16,5 25,8 8,3 19,7 23,0
Decisamente no sort 9,4 11,5 8,5 7,9 10,3 7,4 8,7 12,4 10,4 6,7 5,0
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 98,2 99,2 99,0 98,6 97,6 98,5 99,3 97,3 98,2 99,0 98,4
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 29,0 32,4 21,9 26,2 35,9 36,7 34,1 29,9 39,3 28,5 18,4
Più sì che no sort 48,4 54,2 47,7 50,4 46,8 50,0 46,7 45,7 48,2 49,4 50,5
Più no che sì sort 16,4 10,5 23,0 16,5 12,5 11,0 17,0 16,6 7,1 18,1 21,4
Decisamente no sort 6,1 2,9 7,4 6,8 4,8 2,3 2,2 7,7 5,4 4,0 9,7
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)           
Sempre o quasi sempre sort 39,8 43,3 39,5 40,0 29,9 58,6 46,3 31,6 64,9 45,0 44,4
Per più della metà degli esami sort 43,7 48,8 47,9 48,3 44,5 34,3 44,9 42,9 28,1 40,0 45,7
Per meno della metà degli esami sort 13,0 6,7 11,2 10,3 22,0 5,2 8,1 18,3 7,0 12,0 8,9
Mai o quasi mai sort 3,3 0,8 1,4 1,1 3,5 1,5 - 7,1 - 2,9 1,0
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)           
Decisamente sì sort 47,0 48,8 58,7 54,5 32,3 41,0 39,7 44,0 59,6 47,9 49,3
Più sì che no sort 37,3 36,3 34,6 38,4 34,3 40,3 44,9 35,7 35,1 42,5 35,2
Più no che sì sort 12,8 12,9 5,9 6,0 25,6 16,8 14,7 15,5 3,5 8,8 13,5
Decisamente no sort 2,6 1,7 0,7 0,5 7,9 1,5 0,7 4,4 1,8 0,7 2,0
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)            
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 76,4 75,8 74,8 81,9 71,3 82,5 80,9 70,3 84,2 83,3 78,0
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 4,8 7,9 5,9 3,4 7,9 3,0 2,2 4,1 5,3 5,7 4,9
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 14,0 8,8 13,6 10,4 12,6 11,9 10,3 22,3 8,8 6,6 9,9
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 3,5 5,8 3,8 3,2 6,3 0,7 4,4 2,7 1,8 2,9 5,6
Non si iscriverebbero più all'università sort 1,0 1,3 1,7 1,1 1,6 1,1 1,5 0,4 - 1,2 1,0
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(1)  Psicologico Scientifico
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)            
Inglese scritto sort 36,2 32,9 25,9 33,8 26,8 53,0 41,2 37,4 45,6 36,4 37,5
Inglese parlato sort 33,9 30,8 28,0 33,1 29,1 45,1 41,2 34,6 43,9 31,7 33,2
Francese scritto sort 4,0 2,1 5,6 6,0 5,9 1,1 7,4 3,3 8,8 3,4 2,3
Francese parlato sort 4,0 2,1 5,2 6,2 5,9 1,1 5,9 3,6 7,0 3,4 2,3
Spagnolo scritto sort 5,1 2,1 4,9 5,5 10,2 3,4 2,2 6,0 12,3 3,4 3,0
Spagnolo parlato sort 6,1 3,3 4,9 6,7 15,4 3,7 2,9 6,7 12,3 3,9 3,6
Tedesco scritto sort 0,5 - 1,0 0,4 1,2 0,7 - 0,5 - 0,2 0,3
Tedesco parlato sort 0,5 0,4 1,0 0,4 1,2 0,7 - 0,5 - 0,2 0,3
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)            
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 87,6 96,3 92,3 91,0 84,6 93,7 84,6 83,8 91,2 84,8 85,5
Word processor sort 69,1 87,1 73,4 71,0 60,6 81,7 59,6 64,1 75,4 66,1 69,4
Fogli elettronici sort 57,0 80,8 51,0 66,5 42,1 74,3 39,0 49,7 63,2 55,5 59,9
Strumenti di presentazione sort 65,4 83,8 80,4 70,1 49,6 77,6 48,5 59,9 66,7 61,2 64,5
Sistemi operativi sort 69,7 83,8 75,2 74,9 62,2 79,9 59,6 66,6 75,4 62,2 66,8
Linguaggi di programmazione sort 18,1 16,3 12,2 14,3 16,9 54,5 16,2 12,9 24,6 10,8 29,6
Data base sort 16,6 13,8 12,2 14,9 15,7 28,4 19,1 15,5 29,8 12,8 22,0
Realizzazione siti web sort 13,0 14,6 14,0 13,5 14,6 23,5 13,2 11,5 14,0 6,6 13,8
Reti di trasmissione dati sort 17,1 14,6 14,3 16,1 16,9 31,7 25,0 16,7 24,6 11,1 15,8
Disegno e progettazione assistita sort 19,2 96,3 53,5 8,5 9,4 28,0 14,7 9,1 8,8 4,2 8,9
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(1)  Psicologico Scientifico
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 76,3 57,1 74,1 71,5 71,7 64,9 77,9 83,3 54,4 91,4 72,7
Laurea di primo livello sort 0,6 0,8 0,3 0,4 1,6 - - 0,8 - 0,2 0,7
Laurea magistrale biennale sort 33,8 26,3 53,8 51,5 9,4 59,7 50,7 13,2 28,1 42,0 45,4
Laurea magistrale a ciclo unico sort 0,8 - 0,3 0,4 0,8 0,4 - 1,7 - - 1,6
Altro titolo equiparato alla laurea  sort 0,1 - 0,3 0,2 - - - - - 0,2 -
Dottorato di ricerca  sort 2,7 6,7 1,4 1,6 4,7 3,0 6,6 1,4 3,5 2,5 4,6
Scuola di specializzazione post-laurea sort 14,3 - 2,4 1,2 7,1 - 2,2 37,4 1,8 13,0 2,6
