cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Bergamo
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Numero di laureati sort 3.898 40 1.055 618 120 517 211 566 350 421
Hanno compilato il questionario sort 3.709 37 996 584 113 503 202 542 336 396
Tasso di compilazione sort 95,2 92,5 94,4 94,5 94,2 97,3 95,7 95,8 96,0 94,1
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Genere (%)          
Uomini sort 35,0 77,5 48,1 9,7 39,2 72,0 33,2 15,4 33,7 17,1
Donne sort 65,0 22,5 51,9 90,3 60,8 28,0 66,8 84,6 66,3 82,9
Età alla laurea (%)           
Meno di 23 anni sort 29,3 12,5 29,8 30,3 9,2 26,1 28,0 31,8 32,6 32,3
23-24 anni sort 33,6 32,5 35,7 28,8 35,0 35,6 34,1 35,0 35,1 28,7
25-26 anni sort 19,6 22,5 21,9 17,2 26,7 22,6 15,2 20,8 17,1 14,3
27 anni e oltre sort 17,5 32,5 12,6 23,8 29,2 15,7 22,7 12,4 15,1 24,7
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,4 26,0 24,7 26,5 27,0 25,0 26,3 24,8 25,0 26,5
Cittadini stranieri (%)  sort 5,0 2,5 7,0 2,1 2,5 5,0 1,4 5,7 3,4 7,6
Residenza (%)           
Stessa provincia della sede degli studi sort 59,3 67,5 64,6 51,5 77,5 84,5 68,7 47,9 44,9 43,0
Altra provincia della stessa regione sort 36,0 30,0 29,8 46,0 15,8 12,6 30,3 45,2 51,4 50,1
Altra regione sort 3,7 2,5 4,5 2,4 6,7 2,3 0,9 5,8 3,4 2,9
Estero sort 1,0 - 1,0 0,2 - 0,6 - 1,1 0,3 4,0
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Titolo di studio dei genitori (%)           
Almeno un genitore laureato sort 18,1 21,6 21,0 12,7 22,1 18,5 17,3 15,7 15,8 22,5
Entrambi con laurea sort 5,1 5,4 5,9 2,2 7,1 6,4 5,0 4,8 2,4 8,3
Uno solo con laurea sort 12,9 16,2 15,1 10,4 15,0 12,1 12,4 10,9 13,4 14,1
Nessun genitore laureato sort 80,2 75,7 77,7 84,8 74,3 79,9 81,2 82,8 82,7 76,0
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 46,9 45,9 45,1 43,8 38,9 49,7 52,0 49,4 50,3 46,0
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 33,2 29,7 32,6 40,9 35,4 30,2 29,2 33,2 32,1 30,1
Classe sociale (%)           
Classe elevata sort 17,0 16,2 22,4 9,9 18,6 19,7 16,3 12,4 16,4 16,9
Classe media impiegatizia sort 28,2 29,7 27,2 25,7 24,8 27,4 32,2 30,4 30,4 29,3
Classe media autonoma sort 23,0 16,2 21,1 24,0 21,2 22,9 21,3 23,4 23,8 27,5
Classe del lavoro esecutivo sort 30,2 37,8 27,6 38,4 32,7 29,0 28,7 32,1 28,0 24,5
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Diploma (%)           
Liceale sort 58,5 32,5 38,9 59,9 58,3 63,4 73,5 68,4 64,6 76,0
Liceo classico sort 3,2 - 1,9 2,3 5,0 1,7 6,6 3,5 4,0 6,4
Liceo linguistico sort 13,5 - 7,3 5,8 10,0 3,5 12,8 42,8 17,7 12,6
Liceo scientifico sort 23,7 27,5 25,6 7,1 21,7 55,1 22,3 12,9 20,6 22,3
Liceo delle scienze umane sort 15,7 - 3,7 40,0 17,5 2,9 22,3 7,4 18,9 32,1
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,4 5,0 0,4 4,7 4,2 0,2 9,5 1,8 3,4 2,6
Tecnico sort 33,2 67,5 55,1 20,9 35,8 32,9 22,3 27,4 27,1 11,2
Tecnico economico sort 25,0 - 49,4 16,8 27,5 8,3 13,3 24,9 18,3 9,7
Tecnico tecnologico sort 8,2 67,5 5,7 4,0 8,3 24,6 9,0 2,5 8,9 1,4
Professionale sort 6,0 - 3,0 18,8 4,2 1,2 3,8 2,7 7,1 6,4
Titolo estero sort 2,3 - 3,0 0,5 1,7 2,5 0,5 1,6 1,1 6,4
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 77,2 77,7 77,7 73,5 77,7 78,6 78,5 79,5 75,0 77,4
Hanno conseguito il diploma (%)           
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 56,9 65,0 62,3 49,0 71,7 80,3 65,4 47,2 45,4 39,4
In una provincia limitrofa sort 33,8 25,0 28,4 42,6 14,2 12,6 28,9 43,1 48,0 44,7
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 3,8 5,0 3,0 5,0 1,7 1,7 3,3 4,2 2,3 7,8
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 2,5 2,5 2,5 2,1 8,3 2,3 1,4 3,4 2,0 1,2
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,5 - 0,6 0,3 2,5 0,2 0,5 0,4 0,9 0,5
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - -
All'estero sort 2,6 2,5 3,2 1,0 1,7 2,9 0,5 1,8 1,4 6,4
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 39,2 37,8 44,4 31,5 23,0 45,7 40,1 30,3 32,7 51,0
Portate a termine sort 32,9 35,1 40,0 21,7 12,4 43,3 32,2 24,2 23,2 44,7
Non portate a termine sort 6,3 2,7 4,4 9,8 10,6 2,4 7,9 6,1 9,5 6,3
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 60,5 62,2 55,3 67,8 76,1 54,3 58,9 69,6 67,0 49,0
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)           
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 39,1 40,5 45,2 36,3 44,2 49,7 30,2 31,7 32,4 33,6
Fattori prevalentemente culturali sort 25,9 21,6 15,0 22,4 29,2 13,9 53,0 34,5 27,1 47,0
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 10,5 5,4 13,9 12,5 6,2 19,1 2,0 6,5 8,0 1,8
Né gli uni né gli altri sort 24,3 32,4 25,8 28,6 20,4 17,3 14,9 27,3 32,4 17,7
Età all'immatricolazione (%)           
Regolare o 1 anno di ritardo sort 77,3 72,5 83,7 67,2 74,2 80,5 70,1 83,4 77,1 69,4
2 o più anni di ritardo sort 22,7 27,5 16,3 32,8 25,8 19,5 29,9 16,6 22,9 30,6
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 25,8 25,1 25,3 25,7 25,4 25,2 27,6 26,2 26,1 26,7
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 99,5 97,2 96,9 99,2 97,5 97,0 106,2 101,2 100,6 104,0
Regolarità negli studi (%)           
In corso sort 65,4 27,5 67,0 68,8 54,2 61,7 66,4 55,5 68,6 77,7
1° anno fuori corso sort 19,4 25,0 19,8 15,9 22,5 20,7 21,8 25,8 17,4 12,6
2° anno fuori corso sort 7,7 25,0 7,0 7,0 7,5 10,1 5,2 10,8 6,0 4,3
3° anno fuori corso sort 3,0 10,0 2,7 3,2 5,0 1,7 3,3 3,7 2,3 2,9
4° anno fuori corso sort 1,5 2,5 1,3 1,5 3,3 2,1 1,9 1,8 1,4 0,5
5° anno fuori corso e oltre sort 3,0 10,0 2,1 3,7 7,5 3,7 1,4 2,5 4,3 2,1
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 3,6 4,6 3,5 3,7 5,5 3,6 3,5 3,9 3,7 3,1
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 0,9 2,0 0,9 0,9 1,3 1,0 0,8 1,1 1,0 0,5
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,34 0,74 0,32 0,31 0,36 0,39 0,32 0,40 0,35 0,21
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)          
Più del 50% della durata degli studi sort 66,5 81,1 74,4 54,6 74,3 79,1 65,8 56,5 62,5 61,6
Meno del 50% sort 33,0 18,9 25,0 44,7 25,7 20,7 33,7 43,2 36,3 37,9
Hanno frequentato regolarmente (%)          
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 57,2 75,7 58,9 32,5 43,4 79,7 67,3 64,8 41,4 61,1
Tra il 50% e il 75% sort 22,1 16,2 25,7 22,9 22,1 13,1 12,9 24,2 30,1 18,9
Tra il 25% e il 50% sort 9,9 2,7 8,3 14,6 18,6 4,4 7,9 7,0 17,9 10,4
Meno del 25% sort 10,5 5,4 6,7 29,5 15,9 2,8 11,9 3,7 10,7 9,3
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 20,1 16,2 20,6 13,7 12,4 17,3 22,8 28,2 20,8 21,5
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 12,7 2,7 14,5 2,6 6,2 15,1 4,5 28,6 11,3 6,3
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 10,9 - 12,6 1,5 4,4 14,9 3,0 25,1 8,9 4,8
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 9,2 - 9,9 1,4 4,4 11,9 3,0 21,8 8,0 4,5
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,7 - 2,6 0,2 - 3,0 - 3,3 0,9 0,3
Iniziativa personale sort 1,7 2,7 1,7 0,9 1,8 0,2 1,5 3,5 2,4 1,5
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
95,3 - 96,0 66,7 100,0 93,3 100,0 98,5 93,3 89,5
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
14,1 - 11,2 22,2 - 16,0 16,7 16,2 13,3 10,5
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 61,7 16,2 70,1 93,8 37,2 29,8 55,4 18,8 90,2 82,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 7,0 2,7 0,5 0,2 - 1,8 24,8 1,8 0,6 45,7
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 43,4 2,7 57,2 68,5 32,7 22,9 23,8 14,0 72,3 30,6
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 9,9 10,8 10,7 22,9 3,5 5,2 6,9 3,0 13,4 4,8
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,2 4,8 3,2 4,0 5,1 4,5 5,0 5,2 4,3 4,6
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 79,2 73,0 78,3 90,1 78,8 70,4 76,2 76,9 83,0 78,3
Lavoratori-studenti sort 11,7 5,4 9,1 25,0 20,4 6,2 10,9 5,7 11,9 12,4
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,7 5,4 5,0 4,6 3,5 5,0 2,5 5,9 5,1 3,5
Lavoro a tempo parziale sort 29,5 27,0 29,3 37,8 21,2 23,5 31,2 24,7 31,8 31,6
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 33,2 35,1 34,8 22,6 33,6 35,8 31,7 40,6 34,2 30,8
Nessuna esperienza di lavoro sort 20,7 27,0 21,3 9,8 21,2 29,6 23,3 23,1 17,0 21,5
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
28,6 33,3 22,8 66,9 19,1 20,9 22,1 19,4 14,7 17,7
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)          
Decisamente sì sort 43,6 45,9 42,7 43,8 57,5 49,1 55,9 34,7 36,3 46,7
Più sì che no sort 49,8 51,4 52,2 50,2 38,1 44,9 39,6 55,4 53,3 47,2
Più no che sì sort 5,9 2,7 5,0 5,5 4,4 4,8 3,5 9,4 8,6 4,5
Decisamente no sort 0,5 - - - - 1,0 1,0 0,6 1,2 1,0
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)          
Decisamente sì sort 27,0 18,9 21,8 30,7 32,7 24,9 45,5 25,1 27,7 29,0
Più sì che no sort 66,3 73,0 70,7 64,2 61,1 66,6 51,0 67,7 66,7 64,4
Più no che sì sort 6,1 8,1 6,8 4,6 6,2 8,2 2,0 6,8 3,9 6,6
Decisamente no sort 0,3 - 0,4 0,2 - 0,2 0,5 0,2 0,6 -
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)          
Decisamente sì sort 51,3 45,9 55,9 48,6 37,2 50,7 60,9 47,8 48,8 50,5
Più sì che no sort 42,9 45,9 39,1 44,2 50,4 43,9 33,2 47,0 44,3 44,7
Più no che sì sort 4,7 8,1 3,9 5,1 10,6 4,8 4,5 4,2 5,1 4,3
Decisamente no sort 0,8 - 0,8 1,0 1,8 0,4 1,0 0,7 0,6 0,5
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,0 100,0 98,8 94,0 94,7 98,4 99,0 99,1 99,1 98,7
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
          
Sempre o quasi sempre adeguate sort 27,1 37,8 29,8 25,5 47,7 33,9 40,5 11,9 27,0 21,5
Spesso adeguate sort 55,2 56,8 58,0 55,0 47,7 58,4 51,0 60,3 58,3 38,9
Raramente adeguate sort 16,8 5,4 11,6 19,1 4,7 7,1 8,0 26,8 14,1 36,3
Mai adeguate sort 0,9 - 0,6 0,4 - 0,6 0,5 0,9 0,6 3,3
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 92,7 89,2 97,1 88,2 86,7 95,6 86,1 92,6 94,3 88,9
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 6,3 10,8 2,0 11,0 13,3 3,8 10,9 6,1 5,1 9,8
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 0,6 - 0,1 0,5 - 0,4 2,0 1,1 - 1,3
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
          
In numero adeguato sort 63,2 54,5 61,1 62,5 67,3 67,2 80,5 50,4 77,0 61,4
In numero inadeguato sort 36,8 45,5 38,9 37,5 32,7 32,8 19,5 49,6 23,0 38,6
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 89,9 91,9 90,3 86,3 93,8 88,9 95,0 92,8 89,6 88,1
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
          
Decisamente positiva sort 51,5 55,9 51,7 47,2 76,4 55,7 55,2 48,1 49,2 49,0
Abbastanza positiva sort 46,0 44,1 45,1 51,8 22,6 43,2 40,6 48,5 47,2 49,3
Abbastanza negativa sort 2,1 - 3,0 0,8 0,9 0,7 2,6 3,4 3,0 1,4
Decisamente negativa sort 0,3 - 0,2 0,2 - 0,4 1,6 - 0,7 0,3
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 82,1 86,5 88,2 71,2 75,2 84,9 79,2 74,4 88,1 87,6
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
          
Sempre o quasi sempre adeguate sort 31,1 21,9 28,9 32,9 45,9 39,8 43,8 17,4 35,8 27,4
Spesso adeguate sort 56,6 65,6 60,9 57,0 42,4 49,6 50,0 63,3 55,1 53,3
Raramente adeguate sort 11,5 12,5 9,7 9,6 11,8 9,8 5,0 17,9 8,8 18,2
Mai adeguate sort 0,7 - 0,5 0,5 - 0,7 1,3 1,5 0,3 1,2
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 88,6 91,9 89,4 82,4 88,5 91,1 87,1 93,4 86,0 88,6
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 8,8 - 7,0 16,3 9,7 6,2 7,9 6,1 10,4 8,6
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 2,2 8,1 2,7 1,0 0,9 2,2 5,0 0,6 3,3 2,8
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
          
Adeguati sort 53,5 41,2 52,6 62,4 51,0 49,3 56,3 51,8 55,4 50,7
Inadeguati sort 46,5 58,8 47,4 37,6 49,0 50,7 43,8 48,2 44,6 49,3
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 57,8 62,2 63,4 55,5 48,7 57,3 56,4 53,7 60,1 54,8
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 22,7 13,0 24,4 26,5 18,2 20,8 27,2 22,7 19,3 17,5
Più sì che no sort 55,0 39,1 56,3 57,4 47,3 54,2 51,8 57,7 53,5 52,1
Più no che sì sort 18,0 39,1 16,2 12,7 23,6 21,5 18,4 15,8 20,3 23,5
Decisamente no sort 4,3 8,7 3,2 3,4 10,9 3,5 2,6 3,8 6,9 6,9
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 52,5 62,2 60,4 50,0 46,0 55,7 46,0 42,1 56,0 48,0
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 20,7 21,7 21,4 23,6 19,2 22,9 25,8 18,4 18,6 13,7
Più sì che no sort 48,0 30,4 51,2 52,4 42,3 50,4 46,2 42,5 44,1 43,2
Più no che sì sort 23,8 34,8 21,9 20,5 23,1 21,1 17,2 30,3 26,6 30,0
Decisamente no sort 7,4 13,0 5,5 3,4 15,4 5,7 10,8 8,8 10,6 13,2
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 49,7 64,9 57,1 47,4 43,4 51,9 43,1 40,4 53,9 44,4
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 17,7 20,8 16,3 20,9 16,3 22,6 24,1 15,5 16,0 11,4
Più sì che no sort 47,9 25,0 52,2 51,6 44,9 53,3 46,0 42,5 40,9 39,2
Più no che sì sort 25,9 50,0 23,9 22,4 20,4 18,8 19,5 31,5 32,0 36,4
Decisamente no sort 8,5 4,2 7,6 5,1 18,4 5,4 10,3 10,5 11,0 13,1
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 54,8 51,4 61,0 57,4 55,8 49,7 48,5 46,1 59,8 52,3
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 18,6 21,1 19,6 19,7 17,5 21,2 28,6 16,8 16,9 10,1
Più sì che no sort 56,4 31,6 57,2 61,8 55,6 57,6 45,9 54,4 54,2 56,0
Più no che sì sort 19,5 47,4 17,9 15,2 17,5 18,4 19,4 22,8 21,4 24,6
Decisamente no sort 5,5 - 5,3 3,3 9,5 2,8 6,1 6,0 7,5 9,2
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 96,7 100,0 96,6 97,9 97,3 95,6 95,5 97,0 97,0 95,5
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 17,3 16,2 20,8 18,5 21,8 16,6 18,7 12,0 14,7 15,1
Più sì che no sort 53,2 51,4 55,6 56,6 48,2 54,5 50,8 48,5 50,3 52,6
Più no che sì sort 22,4 27,0 18,1 18,4 23,6 21,6 20,7 31,4 27,3 23,5
Decisamente no sort 7,1 5,4 5,5 6,5 6,4 7,3 9,8 8,2 7,7 8,7
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)          
Sempre o quasi sempre sort 38,1 27,0 38,8 33,2 55,8 43,5 50,5 25,3 35,4 46,5
Per più della metà degli esami sort 50,7 64,9 49,9 54,8 40,7 48,7 38,6 55,4 55,7 46,7
Per meno della metà degli esami sort 9,6 8,1 9,8 10,8 3,5 6,8 8,4 15,9 7,7 6,3
Mai o quasi mai sort 1,3 - 1,1 0,9 - 0,8 2,5 3,3 1,2 0,5
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)          
Decisamente sì sort 42,6 43,2 40,9 41,3 50,4 47,5 50,0 35,2 44,0 45,7
Più sì che no sort 48,2 29,7 50,2 50,7 41,6 41,0 42,6 55,2 47,3 46,7
Più no che sì sort 8,0 27,0 8,1 7,2 7,1 9,9 6,4 8,1 6,8 6,6
Decisamente no sort 0,9 - 0,3 0,5 0,9 1,6 0,5 1,5 1,8 1,0
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)           
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 74,8 70,3 75,9 76,4 77,9 81,5 79,2 67,5 66,4 75,8
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 8,6 18,9 7,1 12,8 8,8 6,8 8,4 11,3 10,4 2,3
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 7,7 5,4 8,6 3,8 4,4 4,4 4,0 8,1 8,6 16,7
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 6,8 5,4 7,0 4,8 6,2 4,6 6,4 10,7 11,0 4,0
Non si iscriverebbero più all'università sort 1,8 - 1,2 2,2 1,8 2,6 1,5 2,0 2,7 0,8
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)           
Inglese scritto sort 72,4 29,7 87,1 27,6 41,6 69,8 66,3 95,8 76,2 85,9
Inglese parlato sort 68,4 27,0 82,5 24,5 36,3 65,0 57,4 95,6 74,7 78,3
Francese scritto sort 11,8 5,4 9,8 6,5 7,1 4,4 11,4 33,6 11,9 5,8
Francese parlato sort 11,5 5,4 9,7 6,3 5,3 3,8 9,4 33,6 12,5 5,8
Spagnolo scritto sort 15,8 2,7 13,7 6,2 11,5 4,8 8,9 40,8 28,6 10,4
Spagnolo parlato sort 16,3 5,4 14,1 7,5 10,6 4,6 8,4 41,7 30,1 10,1
Tedesco scritto sort 5,6 - 2,7 0,7 - 1,2 1,5 28,6 2,1 1,5
Tedesco parlato sort 5,3 - 2,8 0,5 - 1,2 1,5 27,3 2,1 0,5
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)           
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 89,4 97,3 92,2 81,3 92,9 91,3 84,7 88,7 94,3 89,4
Word processor sort 75,9 89,2 82,7 58,9 74,3 82,5 68,3 79,5 82,1 68,4
Fogli elettronici sort 65,4 83,8 87,1 36,0 61,9 80,9 48,0 57,6 73,8 45,7
Strumenti di presentazione sort 63,6 67,6 73,8 51,4 60,2 71,6 53,5 57,0 69,3 55,6
Sistemi operativi sort 68,8 78,4 79,0 53,9 72,6 76,1 52,5 62,5 75,9 64,4
Linguaggi di programmazione sort 8,7 2,7 6,9 5,3 3,5 29,4 5,0 3,9 6,5 4,5
Data base sort 11,8 - 19,7 6,3 15,9 24,3 6,4 3,5 4,2 4,3
Realizzazione siti web sort 6,9 5,4 6,8 6,5 8,8 15,5 4,5 2,8 8,0 2,5
Reti di trasmissione dati sort 6,4 5,4 5,0 6,2 6,2 17,1 4,0 3,0 6,5 3,0
Disegno e progettazione assistita sort 9,7 97,3 3,5 5,3 5,3 40,2 8,4 1,3 3,9 3,0
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 59,0 51,4 51,1 55,0 55,8 53,1 72,8 59,8 55,7 88,4
Laurea di primo livello sort 0,6 - 0,1 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 0,5
Laurea magistrale biennale sort 40,7 43,2 39,5 36,6 13,3 44,1 55,9 43,0 29,5 52,0
Laurea magistrale a ciclo unico sort 1,0 - 0,3 3,3 4,4 0,2 - 0,6 0,6 0,8
Altro titolo equiparato alla laurea  sort 0,1 - 0,1 - - - - 0,2 - -
Dottorato di ricerca  sort 2,0 2,7 1,3 0,3 4,4 2,4 3,0 2,2 1,5 4,8
Scuola di specializzazione post-laurea sort 1,9 - - 1,9 3,5 - 2,0 0,6 1,5 10,6
Master universitario sort 6,6 2,7 5,3 7,7 12,4 2,4 4,0 7,4 13,4 6,8
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 1,8 - 0,8 2,7 0,9 1,2 2,5 2,8 4,2 0,8
Tirocinio, praticantato sort 2,4 - 2,1 - 12,4 0,4 0,5 1,3 2,1 9,3
Attività sostenuta da borsa o assegno di studio sort 0,2 - - - - 0,6 1,0 - 0,3 0,3
Altre attività di qualificazione professionale sort 1,4 - 1,2 1,2 2,7 0,8 3,0 0,9 1,5 2,3
Non intendono proseguire sort 40,2 48,6 47,9 43,7 43,4 45,3 26,2 40,0 44,0 11,4
10. PROSPETTIVE DI LAVORO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)          
Acquisizione di professionalità sort 74,7 75,7 76,2 73,5 76,1 79,1 66,8 70,8 73,8 76,5
Possibilità di carriera sort 64,8 59,5 77,1 50,2 69,9 75,7 41,1 59,8 68,2 57,1
Possibilità di guadagno sort 59,4 37,8 64,0 54,3 61,9 65,8 40,1 59,8 61,0 56,6
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro sort 66,2 73,0 64,7 72,1 70,8 60,8 62,9 70,3 67,6 61,4
Rispondenza agli interessi culturali sort 33,8 21,6 25,6 37,7 30,1 22,7 58,4 42,6 35,4 38,9
Coerenza con gli studi sort 41,7 48,6 34,4 57,0 43,4 38,6 47,0 36,5 28,9 55,1
Utilità sociale del lavoro sort 34,3 18,9 22,1 56,3 33,6 21,1 41,1 29,9 31,0 56,3
