cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Chieti e Pescara
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Educazione e Formazione Giuridico(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 4.358 297 178 692 128 75 218 450 1.010 273 707 50 280
Hanno compilato il questionario sort 3.765 255 168 409 83 10 201 425 961 262 683 46 262
Tasso di compilazione sort 86,4 85,9 94,4 59,1 64,8 13,3 92,2 94,4 95,1 96,0 96,6 92,0 93,6
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Educazione e Formazione Giuridico(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)             
Uomini sort 33,6 48,8 33,7 52,5 3,9 32,0 30,7 17,3 33,9 23,1 13,4 62,0 68,6
Donne sort 66,4 51,2 66,3 47,5 96,1 68,0 69,3 82,7 66,1 76,9 86,6 38,0 31,4
Età alla laurea (%)              
Meno di 23 anni sort 24,5 2,4 41,0 28,6 14,1 33,3 26,1 23,6 15,3 24,5 35,9 22,0 34,6
23-24 anni sort 28,4 19,9 34,3 31,4 24,2 36,0 28,9 31,8 23,8 38,8 26,4 24,0 32,5
25-26 anni sort 22,2 39,4 10,7 19,2 17,2 6,7 18,3 23,1 29,1 20,1 17,7 30,0 13,6
27 anni e oltre sort 24,9 38,4 14,0 20,8 44,5 24,0 26,6 21,6 31,8 16,5 19,9 24,0 19,3
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,0 27,4 25,3 25,4 30,1 26,6 26,8 25,6 26,7 25,6 25,2 27,0 24,8
Cittadini stranieri (%)  sort 1,5 1,0 0,6 2,3 - 2,7 1,4 2,9 1,8 0,7 0,7 2,0 0,7
Residenza (%)              
Stessa provincia della sede degli studi sort 21,1 15,8 27,0 29,6 18,8 41,3 29,8 24,0 22,4 13,2 8,3 38,0 18,2
Altra provincia della stessa regione sort 31,4 35,0 37,1 44,9 20,3 40,0 45,9 37,8 30,6 23,8 14,0 40,0 24,6
Altra regione sort 47,4 48,5 36,0 25,1 60,9 18,7 24,3 38,2 46,9 63,0 77,7 22,0 57,1
Estero sort 0,1 0,7 - 0,3 - - - - 0,1 - - - -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Educazione e Formazione Giuridico(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)              
Almeno un genitore laureato sort 23,3 22,0 23,8 22,2 13,3 30,0 32,3 20,9 29,8 16,8 18,2 32,6 21,0
Entrambi con laurea sort 7,3 5,5 7,1 5,9 1,2 - 10,0 6,1 12,3 3,1 5,4 8,7 3,8
Uno solo con laurea sort 16,1 16,5 16,7 16,4 12,0 30,0 22,4 14,8 17,5 13,7 12,7 23,9 17,2
Nessun genitore laureato sort 75,0 77,3 75,0 76,0 84,3 60,0 66,2 77,6 68,6 82,4 80,2 67,4 75,6
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 49,6 55,7 44,0 52,1 47,0 40,0 47,8 50,8 45,7 45,4 52,1 56,5 55,3
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 25,2 20,8 31,0 23,0 37,3 20,0 18,4 26,6 22,9 37,0 28,1 10,9 20,2
Classe sociale (%)              
Classe elevata sort 18,0 23,1 18,5 18,1 14,5 10,0 20,9 14,8 21,4 14,5 15,1 34,8 13,0
Classe media impiegatizia sort 28,9 31,4 34,5 24,9 20,5 30,0 35,8 30,1 28,6 29,0 27,1 32,6 29,8
Classe media autonoma sort 24,0 23,5 19,0 28,1 25,3 20,0 20,4 20,0 23,7 21,8 28,4 15,2 22,9
Classe del lavoro esecutivo sort 27,0 20,4 27,4 27,6 37,3 30,0 22,4 33,4 24,0 32,1 26,8 15,2 29,8
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Educazione e Formazione Giuridico(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)              
Liceale sort 74,4 71,4 77,5 53,3 77,3 56,0 91,3 75,6 82,5 74,0 84,9 76,0 60,4
Liceo classico sort 13,5 10,1 14,6 7,2 9,4 10,7 36,2 11,1 16,0 9,2 17,0 6,0 7,9
Liceo linguistico sort 7,5 1,0 5,6 2,9 5,5 1,3 8,7 34,7 3,9 7,3 5,7 - 4,6
Liceo scientifico sort 37,6 54,2 29,2 38,7 17,2 25,3 31,7 21,6 52,0 27,8 29,8 62,0 37,9
Liceo delle scienze umane sort 13,0 0,3 7,9 4,2 40,6 17,3 11,5 6,7 9,4 25,6 30,3 6,0 7,5
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,8 5,7 20,2 0,3 4,7 1,3 3,2 1,6 1,2 4,0 2,1 2,0 2,5
Tecnico sort 22,2 26,9 19,1 44,1 16,4 42,7 7,3 20,4 13,5 22,7 12,2 20,0 33,2
Tecnico economico sort 14,6 1,7 8,4 37,7 14,8 40,0 4,6 16,7 6,5 13,2 8,6 8,0 19,3
Tecnico tecnologico sort 7,6 25,3 10,7 6,4 1,6 2,7 2,8 3,8 6,9 9,5 3,5 12,0 13,9
Professionale sort 2,6 0,7 3,4 0,9 4,7 1,3 1,4 2,4 3,3 3,3 2,7 2,0 6,1
Titolo estero sort 0,7 1,0 - 1,3 - - - 1,6 0,8 - 0,3 2,0 0,4
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 79,0 78,2 77,5 78,4 75,4 78,4 82,7 81,4 82,3 75,0 77,7 78,1 72,2
Hanno conseguito il diploma (%)              
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 19,6 12,8 26,4 29,3 16,4 44,0 24,8 24,0 20,2 11,4 7,8 32,0 16,4
In una provincia limitrofa sort 31,1 35,4 38,8 43,9 18,8 36,0 47,2 35,6 29,0 27,1 15,4 40,0 23,6
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 41,2 46,5 30,9 23,6 62,5 17,3 25,2 37,3 38,9 46,9 63,6 18,0 51,8
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - - - - - - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 5,9 3,7 3,4 1,7 1,6 2,7 1,8 1,3 8,8 9,5 10,3 6,0 7,5
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 1,5 0,7 0,6 0,3 0,8 - 0,9 0,4 2,3 5,1 2,5 - 0,4
All'estero sort 0,7 1,0 - 1,2 - - - 1,3 0,8 - 0,3 4,0 0,4
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Educazione e Formazione Giuridico(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 38,6 28,6 29,8 46,0 50,6 20,0 44,8 41,4 39,6 37,0 43,2 50,0 13,4
Portate a termine sort 24,3 16,9 10,7 38,4 44,6 - 34,8 33,4 16,3 22,5 30,6 43,5 0,8
Non portate a termine sort 14,3 11,8 19,0 7,6 6,0 20,0 10,0 8,0 23,3 14,5 12,6 6,5 12,6
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 61,2 71,4 70,2 53,8 49,4 80,0 55,2 58,6 60,2 62,6 56,5 47,8 85,9
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)              
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 42,8 31,4 39,3 45,0 36,1 40,0 33,3 37,2 53,9 27,9 47,0 34,8 35,9
Fattori prevalentemente culturali sort 29,3 42,0 36,9 18,6 33,7 10,0 51,7 27,3 18,7 37,0 37,6 39,1 22,1
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 6,0 3,1 2,4 12,5 12,0 10,0 2,5 7,3 8,4 3,8 1,2 4,3 6,1
Né gli uni né gli altri sort 21,7 23,5 20,2 23,7 18,1 40,0 12,4 28,0 18,8 31,3 14,2 21,7 35,9
Età all'immatricolazione (%)              
Regolare o 1 anno di ritardo sort 77,0 84,5 77,0 77,7 47,7 81,3 73,4 78,4 77,8 72,2 77,5 68,0 82,5
2 o più anni di ritardo sort 23,0 15,5 23,0 22,3 52,3 18,7 26,6 21,6 22,2 27,8 22,5 32,0 17,5
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 25,8 26,2 26,6 25,5 26,4 24,8 27,9 26,3 26,3 25,1 25,2 26,0 23,8
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 101,5 105,6 104,3 100,4 101,0 97,0 106,3 101,1 105,3 99,1 97,9 102,4 93,6
Regolarità negli studi (%)              
In corso sort 54,6 23,9 59,6 59,1 57,0 48,0 46,3 44,2 56,4 62,6 68,2 56,0 47,5
1° anno fuori corso sort 22,6 32,7 27,0 21,4 26,6 29,3 26,1 31,3 20,0 22,0 15,3 16,0 20,7
2° anno fuori corso sort 8,8 14,8 7,3 7,2 10,2 6,7 10,6 12,0 7,6 8,8 5,7 10,0 13,2
3° anno fuori corso sort 4,5 7,1 1,1 4,6 2,3 2,7 7,3 5,1 3,7 1,8 4,0 10,0 7,1
4° anno fuori corso sort 2,7 6,1 0,6 1,9 2,3 1,3 3,2 2,4 3,1 1,8 2,5 2,0 3,2
5° anno fuori corso e oltre sort 6,9 15,5 4,5 5,8 1,6 12,0 6,4 4,9 9,2 2,9 4,4 6,0 8,2
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,5 6,6 3,9 3,8 3,3 4,5 4,3 4,1 5,5 3,8 3,6 4,6 4,5
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,3 2,6 1,0 1,2 0,8 1,5 1,6 1,4 1,4 1,0 0,9 2,0 1,5
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,43 0,65 0,36 0,43 0,29 0,50 0,57 0,52 0,35 0,36 0,35 0,68 0,49
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Educazione e Formazione Giuridico(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)             
Più del 50% della durata degli studi sort 79,1 84,7 78,0 79,7 63,9 70,0 77,1 77,2 82,2 77,5 77,2 84,8 77,1
Meno del 50% sort 20,2 15,3 20,8 19,6 36,1 30,0 21,9 22,6 16,4 20,6 22,7 15,2 22,1
Hanno frequentato regolarmente (%)             
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 69,3 93,7 78,6 70,2 48,2 70,0 54,2 67,1 85,6 58,4 57,2 71,7 42,0
Tra il 50% e il 75% sort 18,6 4,3 17,3 18,1 25,3 30,0 24,9 24,5 8,2 25,6 26,4 17,4 28,6
Tra il 25% e il 50% sort 5,9 1,6 2,4 6,1 7,2 - 9,0 6,1 2,6 6,1 7,5 4,3 17,9
Meno del 25% sort 5,9 - 1,2 5,4 19,3 - 11,4 2,1 3,2 9,9 8,9 6,5 11,1
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 33,3 22,0 42,3 30,3 33,7 10,0 34,8 42,6 25,0 42,0 39,5 28,3 33,6
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 8,4 16,9 4,2 6,8 4,8 20,0 5,0 22,1 8,0 3,8 5,0 4,3 2,3
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 7,4 16,5 3,6 5,9 4,8 20,0 4,0 18,6 7,3 2,7 4,5 4,3 1,9
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 6,5 12,9 3,0 5,4 4,8 20,0 4,0 16,5 5,8 2,7 4,2 4,3 1,9
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,0 3,5 0,6 0,5 - - - 2,1 1,5 - 0,3 - -
Iniziativa personale sort 1,0 0,4 0,6 1,0 - - 1,0 3,5 0,7 1,1 0,4 - 0,4
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
83,9 71,4 66,7 87,5 75,0 100,0 87,5 91,1 77,1 100,0 90,3 100,0 100,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
16,8 21,4 16,7 4,2 25,0 - - 16,5 20,0 - 25,8 - -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 59,0 89,4 76,8 80,2 90,4 60,0 19,9 35,3 78,0 95,4 11,1 37,0 66,0
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 8,5 0,8 19,6 1,2 1,2 10,0 4,0 3,8 13,7 4,2 - 13,0 40,5
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 39,4 52,2 38,7 53,1 80,7 30,0 12,4 19,3 59,3 79,0 8,2 21,7 18,7
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 9,6 34,9 16,1 24,7 6,0 20,0 3,0 12,0 2,5 8,4 2,5 2,2 6,5
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 5,0 8,5 4,2 3,5 4,1 2,3 5,0 4,4 7,2 3,3 3,6 5,5 2,7
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Educazione e Formazione Giuridico(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 57,1 64,3 50,6 68,9 73,5 100,0 60,2 64,0 44,1 56,9 51,5 69,6 75,2
Lavoratori-studenti sort 6,0 3,1 2,4 7,6 19,3 20,0 6,0 4,9 4,6 11,1 4,0 6,5 11,1
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 2,8 2,4 4,2 5,4 2,4 - 4,0 3,1 2,3 1,1 1,3 4,3 4,2
Lavoro a tempo parziale sort 15,1 17,3 14,3 18,3 22,9 10,0 18,9 16,2 10,6 13,0 11,9 15,2 29,0
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 33,1 41,6 29,8 37,7 28,9 70,0 31,3 39,8 26,6 31,7 34,4 43,5 30,9
Nessuna esperienza di lavoro sort 42,8 35,7 48,8 31,1 26,5 - 39,8 36,0 55,6 43,1 48,3 30,4 24,8
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
22,0 29,3 20,0 22,7 55,7 20,0 18,2 16,2 21,7 13,4 9,4 18,8 46,2
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Educazione e Formazione Giuridico(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)             
Decisamente sì sort 41,2 34,5 35,7 45,5 51,8 60,0 52,7 28,2 39,6 35,5 55,2 28,3 29,4
Più sì che no sort 47,7 52,5 51,2 49,4 42,2 30,0 40,3 54,4 47,8 52,7 38,1 56,5 54,2
Più no che sì sort 9,3 11,8 10,7 4,2 4,8 10,0 3,5 15,8 10,3 10,7 5,6 15,2 13,0
Decisamente no sort 1,5 1,2 2,4 0,5 1,2 - 3,0 1,6 1,8 1,1 1,0 - 1,9
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)             
Decisamente sì sort 29,2 16,1 21,4 33,0 45,8 40,0 38,8 27,1 29,6 23,3 32,5 26,1 28,6
Più sì che no sort 58,1 67,5 65,5 61,9 50,6 60,0 54,7 58,6 51,3 64,9 59,0 67,4 56,5
Più no che sì sort 11,2 15,7 11,9 4,2 3,6 - 5,5 12,9 17,3 9,5 7,2 6,5 12,6
Decisamente no sort 0,9 0,4 1,2 0,5 - - 0,5 0,5 1,5 1,1 0,9 - 1,1
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)             
Decisamente sì sort 52,1 50,2 50,0 55,3 61,4 40,0 52,2 53,6 51,2 53,8 53,0 52,2 44,7
Più sì che no sort 39,6 42,4 39,3 37,7 34,9 40,0 38,8 39,5 39,1 37,8 39,5 37,0 46,6
Più no che sì sort 6,5 6,7 8,3 5,1 2,4 10,0 7,0 5,4 7,9 6,1 6,1 8,7 6,1
Decisamente no sort 1,2 0,4 1,2 1,7 1,2 - 1,5 0,9 1,4 1,5 1,0 2,2 1,1
Hanno utilizzato le aule (%) sort 97,9 99,2 98,8 98,8 96,4 100,0 98,5 98,8 98,6 96,2 96,2 100,0 96,6
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 22,1 8,7 18,7 18,3 28,8 - 28,8 11,7 29,0 18,7 25,4 8,7 26,1
Spesso adeguate sort 50,1 32,0 48,2 51,0 50,0 50,0 50,0 44,0 51,3 53,2 56,5 67,4 51,0
Raramente adeguate sort 24,7 50,2 30,1 27,5 20,0 50,0 18,2 40,0 17,2 25,8 16,6 19,6 20,2
Mai adeguate sort 3,1 9,1 3,0 3,2 1,3 - 3,0 4,3 2,5 2,4 1,5 4,3 2,8
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 58,4 49,8 56,0 81,9 43,4 70,0 64,7 68,2 68,3 49,6 37,5 67,4 40,1
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 27,2 14,1 19,0 13,4 45,8 30,0 28,9 26,4 19,5 38,9 44,9 15,2 33,2
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 13,8 36,1 25,0 4,4 9,6 - 6,0 4,9 11,7 10,7 16,8 15,2 24,8
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
             
In numero adeguato sort 43,2 16,5 37,2 44,5 38,9 71,4 43,1 33,4 54,6 34,6 43,4 38,7 44,8
In numero inadeguato sort 56,8 83,5 62,8 55,5 61,1 28,6 56,9 66,6 45,4 65,4 56,6 61,3 55,2
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 84,1 94,1 88,1 86,1 86,7 100,0 93,0 92,9 82,2 81,3 81,4 80,4 63,0
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
             
Decisamente positiva sort 30,3 15,4 24,3 21,0 36,1 10,0 36,9 24,3 34,9 39,0 38,3 21,6 24,2
Abbastanza positiva sort 59,1 64,6 61,5 63,4 56,9 80,0 53,5 63,8 55,3 58,7 57,4 67,6 57,6
Abbastanza negativa sort 7,8 15,8 13,5 11,9 5,6 - 6,4 8,4 6,8 1,4 3,1 5,4 12,7
Decisamente negativa sort 2,8 4,2 0,7 3,7 1,4 10,0 3,2 3,5 2,9 0,9 1,3 5,4 5,5
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 78,8 92,2 93,5 76,0 50,6 60,0 66,2 70,1 91,5 67,9 66,0 89,1 90,5
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 20,0 7,7 15,3 20,9 31,0 16,7 27,8 13,1 25,1 16,3 20,8 12,2 20,3
Spesso adeguate sort 44,9 33,6 49,0 46,6 45,2 33,3 45,1 38,9 43,8 51,7 51,0 68,3 42,6
Raramente adeguate sort 29,2 48,1 29,9 28,9 21,4 50,0 23,3 37,9 26,1 28,7 22,0 19,5 31,6
Mai adeguate sort 5,8 10,6 5,7 3,5 2,4 - 3,8 10,1 5,0 3,4 6,2 - 5,5
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 78,9 84,7 85,1 79,2 75,9 70,0 91,5 78,8 82,7 84,0 76,4 65,2 50,0
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 14,2 2,4 8,3 10,5 22,9 10,0 6,5 13,2 11,4 14,5 20,2 19,6 34,0
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 6,1 12,9 5,4 9,8 - 20,0 1,5 6,6 5,2 1,5 2,6 15,2 13,0
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
             
Adeguati sort 59,7 28,2 54,5 45,1 81,0 57,1 67,4 53,4 61,5 70,9 75,3 60,0 57,3
Inadeguati sort 40,3 71,8 45,5 54,9 19,0 42,9 32,6 46,6 38,5 29,1 24,7 40,0 42,7
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 68,1 67,1 72,0 72,9 57,8 90,0 59,7 55,1 71,1 59,2 77,5 65,2 63,0
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 20,6 12,3 13,2 19,5 35,4 11,1 26,7 12,8 22,0 21,3 25,1 3,3 22,4
Più sì che no sort 43,8 31,0 36,4 47,7 41,7 44,4 40,8 42,7 43,0 40,0 49,0 50,0 48,5
Più no che sì sort 23,6 33,3 31,4 25,8 16,7 11,1 18,3 27,4 22,8 26,5 19,1 36,7 18,2
Decisamente no sort 11,9 23,4 19,0 7,0 6,3 33,3 14,2 17,1 12,2 12,3 6,8 10,0 10,9
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 64,2 67,1 70,2 75,6 56,6 70,0 50,7 54,8 68,5 59,2 61,6 65,2 63,0
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 17,9 9,9 16,1 25,6 29,8 - 22,5 11,2 20,2 14,2 15,7 3,3 19,4
Più sì che no sort 38,3 23,4 31,4 43,4 46,8 42,9 37,3 44,6 36,9 34,2 40,4 46,7 40,6
Più no che sì sort 27,6 36,3 30,5 23,9 17,0 28,6 21,6 24,9 26,6 32,9 30,4 33,3 25,5
Decisamente no sort 16,2 30,4 22,0 7,1 6,4 28,6 18,6 19,3 16,3 18,7 13,5 16,7 14,5
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 61,5 65,5 67,3 69,9 55,4 60,0 50,2 51,3 66,6 53,4 59,6 63,0 61,8
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 16,5 9,6 11,5 17,8 32,6 - 20,8 10,1 20,0 15,0 15,7 3,4 17,9
Più sì che no sort 34,7 20,4 25,7 38,1 39,1 33,3 34,7 36,7 35,6 29,3 36,6 44,8 40,1
Più no che sì sort 29,9 37,7 31,0 30,8 23,9 33,3 24,8 31,2 27,3 36,4 29,7 31,0 27,8
Decisamente no sort 18,9 32,3 31,9 13,3 4,3 33,3 19,8 22,0 17,0 19,3 17,9 20,7 14,2
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 68,7 74,5 73,8 76,3 61,4 60,0 61,2 59,5 68,9 66,4 71,3 71,7 66,0
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 18,3 12,6 14,5 20,8 27,5 - 19,5 11,5 21,6 17,2 18,3 9,1 20,2
Più sì che no sort 45,4 34,2 38,7 44,9 52,9 83,3 43,9 46,6 42,9 45,4 52,8 57,6 46,2
Più no che sì sort 24,0 31,1 26,6 24,4 11,8 16,7 25,2 24,1 23,1 25,9 21,8 27,3 23,1
Decisamente no sort 12,3 22,1 20,2 9,9 7,8 - 11,4 17,8 12,4 11,5 7,2 6,1 10,4
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 97,8 99,6 98,2 98,8 96,4 100,0 99,0 98,8 97,1 97,7 98,4 91,3 95,0
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 17,7 12,2 13,3 17,8 28,8 - 18,6 9,8 23,4 18,8 17,1 9,5 16,5
Più sì che no sort 46,6 38,2 41,2 42,3 42,5 30,0 42,7 44,0 47,5 47,7 50,9 61,9 56,6
Più no che sì sort 22,7 26,8 28,5 24,0 21,3 50,0 26,6 26,2 18,8 23,0 22,6 23,8 18,1
Decisamente no sort 12,9 22,8 17,0 15,8 7,5 20,0 12,1 20,0 10,4 10,5 9,4 4,8 8,8
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)             
Sempre o quasi sempre sort 30,8 19,2 32,1 42,5 37,3 20,0 32,3 21,6 30,8 25,6 33,4 34,8 32,1
Per più della metà degli esami sort 49,1 57,3 44,6 46,5 54,2 50,0 44,3 49,9 48,0 46,9 50,4 56,5 50,4
Per meno della metà degli esami sort 16,8 18,4 17,9 9,5 6,0 30,0 18,9 24,5 18,2 22,5 13,2 8,7 15,3
Mai o quasi mai sort 3,0 4,3 4,8 1,2 2,4 - 4,5 3,8 2,8 4,6 2,8 - 1,9
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)             
Decisamente sì sort 42,9 32,2 37,5 53,5 57,8 50,0 47,3 35,8 40,8 40,8 46,6 54,3 41,6
Più sì che no sort 44,4 49,8 53,0 39,9 37,3 40,0 40,8 47,8 42,0 47,7 43,9 39,1 47,7
Più no che sì sort 10,9 15,3 7,7 5,1 4,8 10,0 10,4 15,3 14,7 9,5 7,9 6,5 8,8
Decisamente no sort 1,3 1,6 1,2 0,7 - - 1,5 0,7 2,0 1,1 1,0 - 1,9
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)              
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 64,6 56,1 62,5 75,3 77,1 40,0 73,6 49,6 57,5 62,6 78,8 65,2 63,4
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 6,1 1,2 3,0 7,1 4,8 30,0 5,5 8,7 5,1 12,2 4,2 4,3 10,3
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 20,2 29,4 25,6 10,3 12,0 10,0 10,4 25,4 29,8 11,1 13,8 17,4 16,0
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 7,0 8,2 7,7 5,6 3,6 20,0 7,0 13,4 5,6 13,4 2,6 6,5 7,6
Non si iscriverebbero più all'università sort 1,7 5,1 0,6 1,5 2,4 - 3,0 2,4 1,4 0,4 0,6 6,5 2,3
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico(1)  Educazione e Formazione Giuridico(1)  Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)              
Inglese scritto sort 34,3 24,3 28,0 34,7 9,6 30,0 32,8 84,9 32,5 20,2 25,9 34,8 16,8
