cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Trento
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Numero di laureati sort 3.863 54 316 89 744 421 206 390 229 239 77 454 313 331
Hanno compilato il questionario sort 3.642 48 303 86 686 388 192 377 213 226 73 429 302 319
Tasso di compilazione sort 94,3 88,9 95,9 96,6 92,2 92,2 93,2 96,7 93,0 94,6 94,8 94,5 96,5 96,4
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Genere (%)              
Uomini sort 48,1 77,8 68,0 15,7 50,0 32,5 86,9 87,2 42,8 11,3 5,2 36,6 25,2 55,6
Donne sort 51,9 22,2 32,0 84,3 50,0 67,5 13,1 12,8 57,2 88,7 94,8 63,4 74,8 44,4
Età alla laurea (%)               
Meno di 23 anni sort 32,3 38,9 19,3 40,4 35,9 6,4 33,5 36,4 27,9 47,3 15,6 42,5 34,2 41,1
23-24 anni sort 30,1 46,3 23,7 28,1 28,2 43,0 28,6 30,3 26,2 25,9 29,9 26,9 32,9 30,5
25-26 anni sort 23,0 9,3 31,6 11,2 25,1 32,3 26,7 23,3 22,3 13,4 18,2 16,1 19,2 22,4
27 anni e oltre sort 14,6 5,6 25,3 20,2 10,8 18,3 11,2 10,0 23,6 13,4 36,4 14,5 13,7 6,0
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,1 23,9 25,6 26,8 24,6 25,8 24,9 24,4 26,5 24,7 27,0 25,1 24,9 24,1
Cittadini stranieri (%)  sort 5,2 - 2,8 - 7,7 1,0 11,2 6,2 2,2 4,6 1,3 4,8 11,5 2,1
Residenza (%)               
Stessa provincia della sede degli studi sort 34,5 35,2 41,1 49,4 31,6 19,2 43,7 41,5 41,0 43,5 55,8 27,8 33,9 30,2
Altra provincia della stessa regione sort 4,0 1,9 3,8 9,0 4,6 3,6 1,0 2,8 6,6 7,1 3,9 3,5 4,2 2,4
Altra regione sort 59,0 63,0 54,7 38,2 58,9 76,7 47,6 53,3 51,5 49,4 40,3 66,5 57,5 67,1
Estero sort 2,5 - 0,3 3,4 5,0 0,5 7,8 2,3 0,9 - - 2,2 4,5 0,3
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)               
Almeno un genitore laureato sort 34,8 27,1 28,7 27,9 36,3 53,9 29,2 31,3 31,0 24,8 15,1 37,8 32,5 37,3
Entrambi con laurea sort 14,4 6,3 10,2 7,0 15,7 26,8 13,5 11,4 9,9 8,8 2,7 15,6 13,6 16,0
Uno solo con laurea sort 20,5 20,8 18,5 20,9 20,6 27,1 15,6 19,9 21,1 15,9 12,3 22,1 18,9 21,3
Nessun genitore laureato sort 64,5 70,8 70,6 72,1 62,5 45,6 70,3 67,6 69,0 73,9 84,9 61,5 67,2 62,4
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 43,5 39,6 46,5 50,0 41,4 33,0 51,0 45,1 46,5 52,7 42,5 42,2 41,1 46,7
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 20,9 31,3 24,1 20,9 21,1 12,6 18,8 22,5 22,5 21,2 42,5 19,3 26,2 15,7
Classe sociale (%)               
Classe elevata sort 24,8 14,6 22,8 15,1 29,6 39,2 16,1 21,0 21,1 15,0 9,6 25,4 25,2 24,8
Classe media impiegatizia sort 33,8 22,9 28,1 37,2 31,2 29,4 38,5 34,2 33,8 36,7 45,2 38,2 31,8 38,9
Classe media autonoma sort 21,6 39,6 27,1 26,7 21,3 17,0 26,6 22,0 24,4 19,5 17,8 18,4 22,2 18,8
Classe del lavoro esecutivo sort 18,9 22,9 20,8 20,9 16,6 13,9 18,2 21,5 20,7 27,0 26,0 17,2 19,9 17,6
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Diploma (%)               
Liceale sort 73,3 35,2 67,1 85,4 61,2 93,1 39,3 58,5 87,8 82,0 83,1 77,8 81,5 90,3
Liceo classico sort 13,9 1,9 4,4 14,6 9,7 41,8 2,9 1,0 26,2 8,8 15,6 18,5 16,0 7,3
Liceo linguistico sort 11,2 3,7 1,6 20,2 9,4 17,1 1,5 0,5 7,9 49,8 7,8 17,0 9,3 3,0
Liceo scientifico sort 39,1 29,6 59,5 16,9 39,1 30,9 34,0 56,2 29,3 15,5 9,1 22,2 35,8 77,6
Liceo delle scienze umane sort 8,0 - 0,9 15,7 2,8 3,3 1,0 0,5 21,0 7,1 49,4 18,7 18,2 2,4
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,1 - 0,6 18,0 0,1 - - 0,3 3,5 0,8 1,3 1,3 2,2 -
Tecnico sort 21,9 59,3 31,6 13,5 31,7 6,4 51,0 35,9 8,7 15,1 13,0 17,2 7,3 7,9
Tecnico economico sort 10,2 5,6 1,6 9,0 27,6 5,9 4,4 1,5 6,1 14,6 11,7 12,3 5,1 0,6
Tecnico tecnologico sort 11,7 53,7 30,1 4,5 4,2 0,5 46,6 34,4 2,6 0,4 1,3 4,8 2,2 7,3
Professionale sort 0,9 5,6 0,3 1,1 1,1 0,2 0,5 0,5 0,9 0,8 2,6 1,3 1,6 0,3
Titolo estero sort 3,9 - 0,9 - 6,0 0,2 9,2 5,1 2,6 2,1 1,3 3,5 9,6 1,5
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 84,3 75,6 83,0 80,8 85,1 85,9 85,2 85,0 82,5 84,1 78,0 81,7 82,3 91,1
Hanno conseguito il diploma (%)               
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 31,5 35,2 38,6 44,9 29,3 17,3 39,8 37,7 39,3 40,2 50,6 24,2 27,8 28,1
In una provincia limitrofa sort 31,5 40,7 41,8 38,2 26,2 27,1 26,7 40,3 31,9 34,7 24,7 26,4 33,2 32,6
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 20,1 11,1 14,6 10,1 18,0 30,9 13,6 12,8 16,2 15,9 16,9 32,2 19,2 23,9
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 8,3 7,4 3,2 4,5 13,8 19,0 5,3 2,3 6,1 3,3 2,6 7,9 6,1 6,0
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 4,6 5,6 0,6 2,2 6,3 5,2 3,9 1,5 3,9 3,8 3,9 5,7 4,2 7,9
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - - -
All'estero sort 4,1 - 1,3 - 6,3 0,5 10,7 5,4 2,6 2,1 1,3 3,5 9,6 1,5
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 38,9 10,4 39,3 30,2 49,9 6,4 44,3 37,7 49,8 25,7 56,2 36,4 55,0 46,1
Portate a termine sort 34,0 2,1 38,0 19,8 47,2 2,3 41,7 34,2 41,3 18,6 46,6 26,1 48,0 44,5
Non portate a termine sort 4,9 8,3 1,3 10,5 2,6 4,1 2,6 3,4 8,5 7,1 9,6 10,3 7,0 1,6
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 61,0 89,6 60,7 69,8 50,1 93,6 55,7 62,1 50,2 73,9 43,8 63,6 45,0 53,9
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)               
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 36,5 47,9 39,9 22,1 47,1 30,9 54,2 49,3 22,1 34,1 47,9 18,4 31,5 31,3
Fattori prevalentemente culturali sort 37,7 33,3 31,4 64,0 19,1 32,5 20,3 21,5 64,3 44,2 34,2 55,0 53,6 53,3
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 7,6 4,2 10,6 1,2 13,4 5,7 8,3 15,1 0,9 4,4 2,7 4,0 3,3 4,4
Né gli uni né gli altri sort 18,2 14,6 18,2 12,8 20,4 30,9 17,2 14,1 12,7 17,3 15,1 22,4 11,6 11,0
Età all'immatricolazione (%)               
Regolare o 1 anno di ritardo sort 84,1 79,6 85,1 77,5 84,8 95,7 82,5 90,0 74,2 84,5 64,9 78,2 75,4 90,0
2 o più anni di ritardo sort 15,9 20,4 14,9 22,5 15,2 4,3 17,5 10,0 25,8 15,5 35,1 21,8 24,6 10,0
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,6 25,9 25,9 26,9 26,4 26,8 26,1 26,0 28,0 26,9 26,9 26,7 26,7 27,8
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,1 103,9 99,4 102,0 103,2 105,2 101,4 99,8 106,0 101,7 104,2 103,9 104,1 106,1
Regolarità negli studi (%)               
In corso sort 65,5 72,2 33,9 58,4 76,5 53,2 70,9 56,4 60,7 63,6 54,5 74,0 81,2 76,1
1° anno fuori corso sort 19,7 24,1 31,6 15,7 16,0 24,2 15,5 25,6 21,8 24,7 28,6 14,1 10,9 15,7
2° anno fuori corso sort 6,2 1,9 15,5 9,0 3,0 8,8 4,4 7,4 7,9 4,6 6,5 4,6 5,1 4,5
3° anno fuori corso sort 3,5 1,9 8,5 2,2 1,7 5,5 4,4 5,4 3,5 3,3 2,6 2,0 2,2 1,5
4° anno fuori corso sort 2,2 - 4,1 4,5 1,3 3,1 1,0 3,1 3,5 1,3 6,5 2,9 - 0,9
5° anno fuori corso e oltre sort 2,8 - 6,3 10,1 1,5 5,2 3,9 2,1 2,6 2,5 1,3 2,4 0,6 1,2
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 3,8 3,5 4,6 4,2 3,1 6,2 3,3 3,6 3,6 3,7 3,6 3,5 2,9 3,1
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 0,9 0,5 1,7 1,4 0,6 1,4 0,7 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8 0,3 0,5
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,31 0,17 0,58 0,55 0,25 0,28 0,27 0,37 0,39 0,33 0,44 0,30 0,14 0,21
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)              
Più del 50% della durata degli studi sort 84,6 93,8 82,5 77,9 86,2 90,5 89,6 85,4 79,8 81,0 78,1 83,2 75,8 90,3
Meno del 50% sort 15,3 6,3 17,2 22,1 13,8 9,5 10,4 14,3 20,2 19,0 20,5 16,8 24,2 9,7
Hanno frequentato regolarmente (%)              
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 78,2 83,3 92,1 75,6 86,9 55,7 78,6 83,3 70,0 77,9 71,2 75,5 66,6 89,7
Tra il 50% e il 75% sort 14,7 4,2 5,3 11,6 10,2 32,2 12,5 12,7 16,0 13,3 13,7 17,0 23,2 7,8
Tra il 25% e il 50% sort 4,0 8,3 1,3 3,5 1,7 9,0 5,2 2,9 5,2 4,0 8,2 4,4 5,0 2,2
Meno del 25% sort 2,9 2,1 0,7 9,3 1,2 3,1 3,6 0,8 8,9 4,4 6,8 3,0 5,3 0,3
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 25,7 25,0 22,4 30,2 21,4 26,5 25,5 24,9 33,8 31,0 31,5 28,2 27,5 21,0
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 22,7 6,3 10,6 10,5 24,6 45,9 17,7 13,5 14,1 38,5 6,8 32,6 16,9 12,2
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 21,2 6,3 9,6 4,7 23,5 44,6 17,2 13,3 12,2 34,5 5,5 30,3 15,2 10,7
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 15,9 4,2 7,3 3,5 17,2 37,6 11,5 8,0 8,5 27,9 2,7 24,0 9,3 6,9
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 5,3 2,1 2,3 1,2 6,3 7,0 5,7 5,3 3,8 6,6 2,7 6,3 6,0 3,8
Iniziativa personale sort 1,5 - 1,0 5,8 1,2 1,3 - 0,3 1,9 4,0 1,4 2,3 1,7 0,9
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
84,4 100,0 82,8 75,0 87,6 93,6 72,7 70,0 84,6 92,3 50,0 90,8 56,5 55,9
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
30,4 33,3 41,4 - 32,3 12,7 48,5 62,0 34,6 9,0 75,0 27,7 50,0 64,7
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 55,3 97,9 12,9 90,7 70,3 33,2 92,2 40,8 43,7 94,7 95,9 44,1 66,6 44,2
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 10,7 - 2,3 25,6 2,8 0,3 34,9 14,6 4,7 11,5 4,1 4,2 29,5 22,6
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 30,2 87,5 6,9 40,7 44,9 18,8 42,7 19,9 17,8 46,9 84,9 23,3 31,8 19,1
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 14,1 10,4 3,6 24,4 21,9 13,7 14,1 6,4 21,1 35,4 4,1 16,3 5,3 2,2
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,7 4,1 4,8 6,3 4,5 6,8 4,4 4,5 6,0 3,9 5,4 4,1 3,9 4,1
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 66,3 72,9 67,7 75,6 63,7 65,5 59,4 60,7 73,7 72,1 84,9 71,3 73,2 52,4
Lavoratori-studenti sort 4,8 4,2 1,3 16,3 5,1 1,5 5,2 1,9 11,7 4,4 17,8 7,5 4,6 0,6
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,2 14,6 3,3 3,5 6,4 3,9 2,6 4,5 2,3 4,0 4,1 4,7 3,3 1,6
Lavoro a tempo parziale sort 16,6 27,1 17,5 20,9 15,6 16,2 16,7 12,2 18,8 17,3 19,2 18,6 18,9 13,5
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 40,7 27,1 45,5 34,9 36,6 43,8 34,9 42,2 40,8 46,5 43,8 40,6 46,4 36,7
Nessuna esperienza di lavoro sort 33,7 27,1 32,3 24,4 36,3 34,5 40,6 39,0 26,3 27,9 15,1 28,7 26,8 47,6
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
19,6 74,3 10,2 16,9 27,9 10,2 39,5 12,7 20,4 31,9 21,0 11,1 7,7 27,5
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)              
Decisamente sì sort 47,1 43,8 35,3 45,3 50,3 46,4 43,8 46,4 54,0 42,9 63,0 42,2 49,3 55,5
Più sì che no sort 45,9 45,8 56,8 47,7 42,9 45,6 47,4 49,1 37,1 48,7 37,0 47,3 47,4 39,8
Più no che sì sort 5,9 4,2 6,6 5,8 6,0 7,0 7,8 4,2 7,5 6,6 - 8,6 2,6 4,1
Decisamente no sort 0,9 6,3 1,0 1,2 0,6 0,8 - 0,3 1,4 1,3 - 1,6 0,7 0,6
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)              
Decisamente sì sort 26,4 27,1 18,8 27,9 24,2 21,1 24,0 22,8 36,6 33,2 43,8 23,8 28,5 36,1
Più sì che no sort 64,8 64,6 71,6 68,6 65,6 66,5 66,1 69,2 55,9 60,6 52,1 67,4 65,9 55,2
Più no che sì sort 7,4 4,2 8,9 3,5 8,5 9,8 9,4 7,2 5,6 4,9 2,7 7,9 4,3 7,8
Decisamente no sort 0,9 4,2 0,3 - 1,5 2,3 0,5 0,3 1,4 - - 0,7 0,7 0,3
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)              
Decisamente sì sort 53,3 60,4 57,1 47,7 57,7 43,8 55,7 55,2 48,4 55,8 49,3 48,7 49,3 60,8
Più sì che no sort 39,0 35,4 37,6 47,7 36,3 42,5 33,3 37,4 41,3 37,6 45,2 43,6 44,7 32,0
Più no che sì sort 6,5 4,2 4,3 4,7 5,0 12,1 7,3 6,9 9,4 5,3 5,5 5,8 4,6 6,6
Decisamente no sort 1,0 - 0,7 - 0,9 1,5 3,1 0,5 0,9 0,4 - 1,4 1,0 0,6
Hanno utilizzato le aule (%) sort 99,4 100,0 99,3 96,5 100,0 99,7 100,0 99,5 98,6 98,2 100,0 99,3 99,3 99,7
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 53,6 77,1 30,6 59,0 47,4 46,5 46,4 57,1 69,5 63,1 72,6 51,4 62,0 66,4
Spesso adeguate sort 41,1 22,9 53,2 39,8 45,9 47,0 50,5 38,7 29,5 34,2 27,4 43,0 33,3 33,0
Raramente adeguate sort 4,8 - 15,0 1,2 6,0 5,9 3,1 4,3 1,0 2,3 - 4,9 4,3 0,6
Mai adeguate sort 0,4 - 1,3 - 0,7 0,5 - - - 0,5 - 0,7 0,3 -
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 85,1 79,2 97,0 77,9 85,9 80,2 89,6 95,5 59,2 76,1 76,7 83,2 89,4 90,3
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 14,0 18,8 2,0 19,8 12,4 19,3 10,4 4,2 39,9 23,0 20,5 15,6 10,3 9,7
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 0,8 2,1 0,3 2,3 1,7 0,5 - 0,3 0,9 0,4 2,7 0,7 0,3 -
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
              
In numero adeguato sort 82,9 84,2 75,5 83,6 71,3 84,9 84,9 90,3 86,5 89,5 85,7 81,8 87,8 92,0
In numero inadeguato sort 17,1 15,8 24,5 16,4 28,7 15,1 15,1 9,7 13,5 10,5 14,3 18,2 12,2 8,0
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 90,7 85,4 92,7 96,5 85,9 99,0 77,6 87,3 95,3 89,4 97,3 92,1 92,4 93,1
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
              
Decisamente positiva sort 60,1 51,2 51,2 54,2 55,7 63,5 60,4 63,5 64,0 64,9 67,6 56,2 60,2 69,4
Abbastanza positiva sort 37,0 43,9 45,2 44,6 41,8 32,6 36,9 34,3 33,0 33,2 31,0 40,3 34,8 30,0
Abbastanza negativa sort 2,5 4,9 3,2 - 2,2 3,6 2,0 2,1 3,0 2,0 1,4 2,5 4,3 0,7
Decisamente negativa sort 0,4 - 0,4 1,2 0,3 0,3 0,7 - - - - 1,0 0,7 -
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 79,4 100,0 86,5 72,1 83,8 72,4 87,0 95,0 50,7 56,2 78,1 75,1 88,4 80,6
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 53,1 81,3 37,8 48,4 42,8 48,4 51,5 62,6 58,3 62,2 57,9 50,0 56,9 72,4
Spesso adeguate sort 41,3 18,8 48,5 51,6 49,0 47,0 40,7 33,2 38,0 33,9 42,1 44,7 39,0 27,2
Raramente adeguate sort 5,2 - 12,6 - 7,7 4,3 7,2 3,9 3,7 2,4 - 5,3 4,1 -
Mai adeguate sort 0,4 - 1,1 - 0,5 0,4 0,6 0,3 - 1,6 - - - 0,4
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 86,0 83,3 68,0 83,7 89,2 87,6 75,5 87,3 89,2 89,8 87,7 89,5 92,4 84,3
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 9,9 12,5 12,5 14,0 9,6 8,0 19,8 10,6 8,9 8,0 11,0 8,4 5,3 10,0
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 3,7 2,1 18,8 2,3 0,9 3,9 4,7 2,1 1,9 1,3 1,4 1,4 2,3 5,3
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
              
Adeguati sort 68,8 85,0 52,4 65,3 75,8 67,4 64,8 65,0 70,0 80,3 76,6 67,7 66,3 65,8
Inadeguati sort 31,2 15,0 47,6 34,7 24,2 32,6 35,2 35,0 30,0 19,7 23,4 32,3 33,7 34,2
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 55,7 47,9 46,5 45,3 61,4 62,1 55,2 65,0 40,4 42,0 32,9 54,1 62,9 58,0
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 22,1 21,7 18,4 28,2 28,0 17,4 21,7 26,1 26,7 16,8 25,0 13,8 23,7 20,5
Più sì che no sort 47,1 39,1 52,5 38,5 45,6 42,3 47,2 55,5 40,7 52,6 62,5 46,1 40,5 50,3
Più no che sì sort 22,4 17,4 21,3 25,6 21,6 26,1 22,6 14,7 20,9 23,2 12,5 29,3 23,7 21,6
Decisamente no sort 8,4 21,7 7,8 7,7 4,8 14,1 8,5 3,7 11,6 7,4 - 10,8 12,1 7,6
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 51,9 54,2 45,9 38,4 63,1 63,4 41,7 56,2 34,3 33,6 32,9 56,6 50,7 47,6
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 23,7 19,2 19,4 21,2 27,9 22,0 27,5 29,2 31,5 15,8 20,8 19,3 16,3 25,0
Più sì che no sort 49,6 34,6 54,0 48,5 50,6 47,6 51,3 51,4 38,4 55,3 66,7 51,9 42,5 49,3
Più no che sì sort 19,3 19,2 20,9 30,3 15,2 22,4 15,0 13,2 20,5 21,1 12,5 19,8 29,4 21,1
Decisamente no sort 7,4 26,9 5,8 - 6,2 8,1 6,3 6,1 9,6 7,9 - 9,1 11,8 4,6
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 45,6 52,1 39,9 31,4 55,8 58,8 41,1 47,7 31,0 28,8 32,9 45,9 46,0 39,2
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 19,8 16,0 15,7 11,1 23,0 17,1 24,1 26,7 27,3 12,3 20,8 13,2 17,3 22,4
Più sì che no sort 44,5 32,0 43,8 44,4 45,2 40,8 43,0 50,0 40,9 56,9 58,3 45,7 35,3 47,2
Più no che sì sort 25,1 24,0 32,2 33,3 24,5 31,1 20,3 15,6 18,2 21,5 20,8 27,4 28,8 23,2
Decisamente no sort 10,5 28,0 8,3 11,1 7,3 11,0 12,7 7,8 13,6 9,2 - 13,7 18,7 7,2
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 50,6 50,0 43,2 46,5 63,1 62,1 46,9 49,6 38,5 40,7 45,2 49,2 50,7 39,2
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 22,6 12,5 19,1 17,5 25,6 21,2 28,9 28,3 26,8 16,3 18,2 15,6 24,2 22,4
Più sì che no sort 52,1 41,7 62,6 60,0 51,5 48,5 44,4 52,9 56,1 62,0 60,6 50,2 44,4 53,6
Più no che sì sort 18,1 25,0 16,0 20,0 17,1 21,6 14,4 12,3 11,0 17,4 21,2 23,7 22,2 16,8
Decisamente no sort 7,2 20,8 2,3 2,5 5,8 8,7 12,2 6,4 6,1 4,3 - 10,4 9,2 7,2
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 95,6 93,8 97,7 95,3 94,6 97,2 95,3 96,0 93,4 95,1 98,6 95,6 95,4 95,3
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 25,2 15,6 27,7 15,9 23,3 21,5 27,3 23,5 26,1 18,1 31,9 29,5 41,0 18,4
Più sì che no sort 51,6 44,4 53,4 46,3 50,7 52,3 48,6 50,8 53,8 62,3 56,9 49,0 48,3 52,6
Più no che sì sort 17,5 26,7 15,5 28,0 19,3 19,4 18,6 19,9 16,1 15,3 11,1 15,6 6,9 21,7
Decisamente no sort 5,7 13,3 3,4 9,8 6,8 6,9 5,5 5,8 4,0 4,2 - 5,9 3,8 7,2
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)              
Sempre o quasi sempre sort 52,4 39,6 44,6 50,0 55,7 47,9 49,0 54,1 55,4 41,6 69,9 51,3 56,6 60,5
Per più della metà degli esami sort 40,4 47,9 45,5 43,0 38,0 41,2 43,2 41,1 36,6 50,0 28,8 41,3 38,4 34,8
Per meno della metà degli esami sort 6,1 8,3 9,2 7,0 5,7 8,5 7,3 4,2 6,6 6,6 1,4 6,3 4,3 4,1
Mai o quasi mai sort 0,8 4,2 0,7 - 0,4 2,3 0,5 0,5 1,4 0,9 - 0,9 0,3 0,3
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)              
Decisamente sì sort 46,1 39,6 23,1 46,5 48,4 35,3 62,0 44,3 51,6 45,1 68,5 49,4 57,6 45,8
Più sì che no sort 42,8 37,5 44,2 51,2 42,0 49,5 32,8 45,1 39,9 47,3 30,1 42,0 39,1 43,6
