cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Urbino Carlo Bo
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 2.757 25 245 293 94 33 133 382 254 221 288 310 479
Hanno compilato il questionario sort 2.594 21 221 276 87 33 115 362 236 206 273 303 461
Tasso di compilazione sort 94,1 84,0 90,2 94,2 92,6 100,0 86,5 94,8 92,9 93,2 94,8 97,7 96,2
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)             
Uomini sort 34,9 20,0 50,6 6,8 40,4 90,9 27,8 18,6 33,5 42,5 16,0 29,0 67,0
Donne sort 65,1 80,0 49,4 93,2 59,6 9,1 72,2 81,4 66,5 57,5 84,0 71,0 33,0
Età alla laurea (%)              
Meno di 23 anni sort 25,5 - 16,3 20,1 8,5 33,3 29,3 41,9 3,1 27,6 30,9 34,8 25,3
23-24 anni sort 29,1 4,0 29,0 29,0 30,9 30,3 31,6 28,5 27,2 27,6 26,7 26,8 34,4
25-26 anni sort 19,9 20,0 26,5 13,7 17,0 15,2 18,8 15,4 29,5 17,6 14,9 22,9 22,3
27 anni e oltre sort 25,4 76,0 28,2 37,2 43,6 21,2 20,3 14,1 40,2 27,1 27,4 15,5 18,0
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,4 32,4 26,8 28,0 28,6 25,9 26,3 24,7 28,3 27,9 26,6 25,0 25,2
Cittadini stranieri (%)  sort 3,3 - 6,1 1,0 3,2 3,0 3,0 7,1 6,3 3,6 1,7 2,3 0,4
Residenza (%)              
Stessa provincia della sede degli studi sort 29,6 32,0 38,8 37,9 50,0 60,6 45,1 35,3 25,6 29,4 25,7 23,9 12,9
Altra provincia della stessa regione sort 18,9 36,0 9,8 17,1 7,4 6,1 17,3 18,8 16,5 19,9 34,7 11,0 23,8
Altra regione sort 50,5 32,0 50,2 44,7 41,5 33,3 36,1 45,0 53,1 49,8 39,2 64,5 63,3
Estero sort 1,0 - 1,2 0,3 1,1 - 1,5 0,8 4,7 0,9 0,3 0,6 -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)              
Almeno un genitore laureato sort 25,0 19,0 25,3 21,0 31,0 42,4 34,8 24,6 29,2 20,4 27,5 24,1 21,9
Entrambi con laurea sort 7,3 9,5 7,2 5,8 4,6 6,1 7,8 8,0 11,9 6,3 8,1 7,3 5,6
Uno solo con laurea sort 17,7 9,5 18,1 15,2 26,4 36,4 27,0 16,6 17,4 14,1 19,4 16,8 16,3
Nessun genitore laureato sort 74,0 81,0 74,2 77,9 66,7 57,6 65,2 74,0 70,3 79,1 71,4 74,6 76,6
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 47,4 42,9 46,2 42,8 51,7 42,4 44,3 44,2 46,2 51,0 45,8 51,2 51,4
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 26,3 38,1 28,1 35,1 14,9 15,2 20,0 29,8 24,2 27,7 25,6 23,4 24,3
Classe sociale (%)              
Classe elevata sort 17,5 28,6 17,2 12,0 21,8 21,2 15,7 16,0 24,6 17,5 18,3 22,4 13,7
Classe media impiegatizia sort 28,0 14,3 25,8 27,9 28,7 30,3 34,8 29,3 20,8 33,0 28,6 23,8 30,6
Classe media autonoma sort 27,7 28,6 28,1 30,4 19,5 15,2 27,8 23,8 30,1 25,7 27,5 29,4 30,2
Classe del lavoro esecutivo sort 25,1 28,6 27,6 27,9 26,4 33,3 20,9 28,2 24,2 21,8 23,1 22,1 24,9
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)              
Liceale sort 66,6 88,0 49,4 74,4 64,9 42,4 85,7 66,0 70,1 65,6 81,9 72,9 51,8
Liceo classico sort 11,2 24,0 7,3 9,9 19,1 3,0 35,3 6,5 17,7 10,9 11,8 13,5 4,2
Liceo linguistico sort 11,9 16,0 8,2 8,5 4,3 - 6,0 40,3 4,3 10,4 9,4 7,7 5,8
Liceo scientifico sort 25,1 8,0 28,2 13,0 33,0 39,4 30,1 11,8 30,7 19,0 24,7 40,6 28,8
Liceo delle scienze umane sort 16,0 16,0 5,3 38,6 8,5 - 10,5 6,8 15,4 20,8 33,3 9,7 10,9
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,3 24,0 0,4 4,4 - - 3,8 0,5 2,0 4,5 2,8 1,3 2,1
Tecnico sort 26,2 8,0 46,5 13,0 31,9 57,6 10,5 28,8 22,4 23,5 12,5 17,1 40,9
Tecnico economico sort 17,1 4,0 40,4 8,9 25,5 12,1 5,3 26,4 13,8 17,6 8,7 4,8 19,8
Tecnico tecnologico sort 9,1 4,0 6,1 4,1 6,4 45,5 5,3 2,4 8,7 5,9 3,8 12,3 21,1
Professionale sort 5,5 4,0 2,0 11,6 3,2 - 1,5 2,1 2,0 9,5 3,8 9,4 7,1
Titolo estero sort 1,7 - 2,0 1,0 - - 2,3 3,1 5,5 1,4 1,7 0,6 0,2
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 78,3 82,7 81,6 77,6 75,4 79,3 85,4 82,3 77,8 77,7 77,6 80,2 72,2
Hanno conseguito il diploma (%)              
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 27,7 28,0 36,3 38,9 44,7 60,6 45,9 31,7 24,8 28,1 22,6 23,2 10,2
In una provincia limitrofa sort 22,6 24,0 15,5 30,4 17,0 15,2 18,0 27,5 12,6 29,4 35,4 16,1 19,2
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 10,6 24,0 8,6 5,5 5,3 - 9,8 10,5 11,4 10,4 15,6 6,5 15,2
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 27,6 20,0 28,6 16,0 27,7 18,2 18,8 20,2 36,2 19,9 15,6 40,0 42,0
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 10,1 4,0 9,4 8,9 5,3 6,1 6,8 7,9 9,8 11,3 9,7 12,9 13,4
All'estero sort 1,3 - 1,6 0,3 - - 0,8 2,4 5,1 0,9 1,0 1,3 -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 39,5 100,0 61,1 39,5 18,4 21,2 47,0 22,7 50,4 42,7 41,8 34,7 38,0
Portate a termine sort 29,2 100,0 51,6 29,0 9,2 - 33,0 15,2 46,6 25,7 33,7 22,8 25,6
Non portate a termine sort 10,3 - 9,5 10,5 9,2 21,2 13,9 7,5 3,8 17,0 8,1 11,9 12,4
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 60,3 - 38,9 60,5 80,5 78,8 53,0 77,1 48,7 57,3 57,9 65,3 61,8
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)              
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 45,3 33,3 50,7 51,1 49,4 54,5 33,9 46,4 48,7 35,9 40,3 46,5 44,9
Fattori prevalentemente culturali sort 26,4 61,9 18,1 14,5 24,1 18,2 50,4 22,1 23,3 31,6 42,1 32,3 20,4
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 8,3 - 12,7 17,4 9,2 15,2 3,5 10,2 7,2 8,3 2,2 4,0 7,2
Né gli uni né gli altri sort 19,9 4,8 18,6 16,7 17,2 12,1 12,2 21,3 20,3 24,3 15,4 16,8 27,3
Età all'immatricolazione (%)              
Regolare o 1 anno di ritardo sort 71,2 24,0 66,5 57,0 81,9 81,8 78,9 82,7 71,7 62,0 73,3 77,1 69,7
2 o più anni di ritardo sort 28,8 76,0 33,5 43,0 18,1 18,2 21,1 17,3 28,3 38,0 26,7 22,9 30,3
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,0 28,4 26,5 26,7 26,1 24,9 28,1 26,1 25,6 26,6 25,7 25,8 25,1
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 100,1 109,2 103,1 102,7 100,6 96,2 107,4 100,3 98,9 101,5 97,7 100,1 95,8
Regolarità negli studi (%)              
In corso sort 57,0 24,0 56,7 77,8 46,8 24,2 55,6 59,9 46,1 62,9 47,9 50,3 61,2
1° anno fuori corso sort 21,8 48,0 25,7 11,9 10,6 33,3 26,3 17,8 22,0 15,8 28,8 30,0 21,1
2° anno fuori corso sort 8,5 8,0 6,1 3,1 13,8 18,2 6,0 10,5 13,8 8,6 9,4 7,1 8,1
3° anno fuori corso sort 4,8 8,0 3,7 2,4 3,2 6,1 3,8 6,0 5,5 5,9 5,6 6,5 3,8
4° anno fuori corso sort 2,3 8,0 2,0 1,0 9,6 9,1 3,0 1,8 2,4 1,8 2,8 2,3 1,0
5° anno fuori corso e oltre sort 5,6 4,0 5,7 3,8 16,0 9,1 5,3 3,9 10,2 5,0 5,6 3,9 4,8
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,2 3,6 3,6 4,5 6,8 4,8 4,3 3,9 5,1 4,2 4,0 3,9 3,8
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,2 1,6 1,1 0,4 2,3 1,8 1,5 1,0 1,7 1,4 1,3 1,1 1,0
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,40 0,80 0,44 0,12 0,52 0,61 0,50 0,36 0,47 0,46 0,51 0,41 0,35
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)             
Più del 50% della durata degli studi sort 74,8 76,2 82,4 62,0 64,4 78,8 80,0 83,1 76,7 69,4 71,4 79,2 73,1
Meno del 50% sort 24,7 23,8 17,6 37,3 34,5 21,2 20,0 16,3 22,9 30,1 28,2 20,1 26,0
Hanno frequentato regolarmente (%)             
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 57,4 71,4 61,1 47,5 49,4 54,5 78,3 73,2 59,3 63,1 39,2 68,6 45,1
Tra il 50% e il 75% sort 22,4 9,5 22,2 14,9 21,8 24,2 11,3 19,1 20,8 16,5 32,2 18,8 33,0
Tra il 25% e il 50% sort 9,5 9,5 7,7 10,5 18,4 12,1 5,2 4,1 11,0 5,3 12,8 7,6 13,4
Meno del 25% sort 10,4 9,5 9,0 26,4 10,3 9,1 5,2 3,6 8,5 14,6 15,4 4,6 8,0
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 22,4 9,5 23,5 17,8 23,0 24,2 21,7 29,0 22,0 20,9 17,9 19,1 25,8
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 11,8 - 17,2 6,5 6,9 9,1 10,4 32,0 11,9 10,7 8,8 6,6 4,3
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 10,6 - 17,2 5,4 5,7 9,1 10,4 26,5 11,0 10,7 8,4 5,9 3,7
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 10,0 - 16,3 5,4 5,7 6,1 9,6 25,4 9,7 10,7 8,1 5,3 3,5
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,6 - 0,9 - - 3,0 0,9 1,1 1,3 - 0,4 0,7 0,2
Iniziativa personale sort 1,2 - - 1,1 1,1 - - 5,5 0,8 - - 0,3 0,7
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
89,8 - 97,4 86,7 100,0 66,7 100,0 92,7 69,2 86,4 91,3 88,9 88,2
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
12,4 - 13,2 - 40,0 - 8,3 10,4 46,2 4,5 - 16,7 -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 76,3 66,7 64,7 86,2 12,6 90,9 55,7 83,1 92,4 49,5 51,3 95,0 93,5
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 6,9 4,8 0,5 1,8 - 27,3 7,0 2,2 8,5 5,3 1,8 17,2 13,0
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 58,6 38,1 41,2 76,4 1,1 45,5 40,9 69,6 75,4 28,6 45,8 67,3 71,6
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 9,2 19,0 22,2 4,7 11,5 18,2 6,1 9,9 5,9 13,1 2,9 9,6 7,8
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,3 8,2 4,1 4,9 5,1 3,6 5,5 3,7 5,3 4,1 4,6 4,1 3,2
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 71,8 90,5 70,6 84,8 67,8 60,6 59,1 66,6 70,8 68,0 72,2 63,7 80,0
Lavoratori-studenti sort 10,2 14,3 10,4 15,9 13,8 12,1 2,6 5,2 9,3 16,5 10,6 6,3 11,3
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 5,3 4,8 8,6 7,2 4,6 6,1 5,2 5,8 5,5 3,9 5,5 4,0 3,5
Lavoro a tempo parziale sort 21,8 14,3 19,5 26,8 17,2 12,1 17,4 16,9 23,7 18,9 23,8 13,5 31,5
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 34,5 57,1 32,1 34,8 32,2 30,3 33,9 38,7 32,2 28,6 32,2 39,9 33,8
Nessuna esperienza di lavoro sort 28,1 9,5 29,4 15,2 32,2 39,4 40,9 33,4 29,2 32,0 27,8 36,0 19,7
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
32,0 36,8 33,3 58,1 20,3 40,0 13,2 23,7 35,9 16,4 15,7 7,3 50,9
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)             
Decisamente sì sort 44,2 61,9 48,9 47,5 52,9 45,5 45,2 37,8 46,6 43,7 41,0 52,8 37,3
Più sì che no sort 48,6 38,1 46,6 48,2 42,5 39,4 46,1 54,4 44,5 48,5 50,2 40,3 54,7
Più no che sì sort 5,8 - 3,6 4,0 3,4 12,1 6,1 6,1 7,6 5,3 7,3 5,9 6,3
Decisamente no sort 1,0 - 0,9 0,4 1,1 - 2,6 1,4 0,8 1,9 1,1 0,3 1,1
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)             
Decisamente sì sort 28,3 52,4 39,8 23,9 39,1 27,3 37,4 27,9 28,0 31,1 23,1 28,4 22,3
Più sì che no sort 61,8 47,6 53,4 67,4 48,3 63,6 53,0 64,9 58,9 64,6 64,8 66,0 61,2
Più no che sì sort 8,3 - 5,9 5,4 10,3 9,1 7,8 6,4 11,0 4,4 9,9 5,0 14,3
Decisamente no sort 0,8 - 0,9 1,1 1,1 - 0,9 0,3 0,4 - 1,5 0,3 1,3
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)             
Decisamente sì sort 53,0 52,4 56,1 46,4 56,3 63,6 49,6 57,7 48,7 49,5 54,2 50,5 55,7
Più sì che no sort 40,0 33,3 39,8 44,9 32,2 33,3 40,0 35,9 40,3 46,1 39,6 40,3 39,7
Più no che sì sort 5,1 4,8 3,6 6,5 8,0 3,0 6,1 4,7 8,1 2,9 5,1 6,6 3,0
Decisamente no sort 1,1 9,5 0,5 1,1 2,3 - 2,6 0,6 1,3 1,5 0,4 1,3 0,9
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,0 95,2 96,8 98,6 97,7 97,0 99,1 98,9 98,3 95,1 97,1 98,7 98,9
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 20,7 25,0 29,9 16,5 32,9 15,6 24,6 19,8 23,7 20,4 13,2 28,1 14,5
Spesso adeguate sort 48,3 65,0 47,2 39,3 42,4 59,4 56,1 56,1 48,3 49,0 41,1 47,2 50,0
Raramente adeguate sort 27,4 10,0 21,0 41,2 24,7 21,9 17,5 22,6 23,3 23,5 40,0 22,1 30,0
Mai adeguate sort 3,7 - 1,9 2,9 - 3,1 1,8 1,4 4,7 7,1 5,7 2,7 5,5
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 64,7 42,9 87,3 62,7 50,6 97,0 42,6 86,2 62,3 51,0 57,5 64,0 57,3
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 22,5 38,1 9,0 26,1 28,7 3,0 41,7 8,8 22,5 33,0 31,1 25,1 20,6
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 12,3 19,0 3,6 10,5 19,5 - 15,7 3,9 15,3 15,0 11,0 10,6 21,5
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
             
In numero adeguato sort 42,7 55,6 38,9 32,4 52,3 78,1 49,0 52,2 43,5 32,4 39,5 43,8 38,3
In numero inadeguato sort 57,3 44,4 61,1 67,6 47,7 21,9 51,0 47,8 56,5 67,6 60,5 56,2 61,7
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 84,5 95,2 86,9 76,4 95,4 54,5 90,4 85,9 86,9 75,7 86,8 85,8 85,7
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
             
Decisamente positiva sort 35,9 35,0 42,2 29,4 51,8 22,2 40,4 38,6 40,5 36,5 27,4 36,2 32,7
Abbastanza positiva sort 57,9 65,0 52,1 64,9 44,6 44,4 52,9 55,9 54,6 60,3 67,9 53,8 60,5
Abbastanza negativa sort 5,0 - 3,1 4,7 3,6 27,8 3,8 4,5 4,4 3,2 4,2 8,8 5,3
Decisamente negativa sort 1,1 - 2,6 0,9 - 5,6 2,9 1,0 0,5 - 0,4 1,2 1,5
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 86,5 52,4 80,1 93,5 78,2 97,0 57,4 83,1 88,6 69,9 86,1 96,4 97,8
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 22,0 36,4 29,4 15,9 33,8 40,6 25,8 18,6 23,4 19,4 17,0 31,2 17,5
Spesso adeguate sort 49,9 45,5 49,2 41,5 45,6 50,0 47,0 63,8 50,2 43,8 46,8 49,0 50,8
Raramente adeguate sort 24,1 18,2 19,2 35,3 19,1 6,3 24,2 16,6 20,6 29,2 33,2 17,8 25,9
Mai adeguate sort 4,1 - 2,3 7,4 1,5 3,1 3,0 1,0 5,7 7,6 3,0 2,1 5,8
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 76,9 76,2 87,3 75,7 83,9 72,7 83,5 78,2 72,5 73,3 82,4 77,9 68,8
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 18,5 14,3 11,8 21,4 14,9 21,2 10,4 17,1 20,3 20,9 15,8 18,2 23,6
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 4,1 4,8 0,9 1,4 1,1 6,1 6,1 3,9 7,2 4,9 1,5 4,0 7,2
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
             
Adeguati sort 69,8 50,0 72,0 68,4 75,3 54,2 75,0 69,6 74,9 71,5 67,1 69,5 67,5
Inadeguati sort 30,2 50,0 28,0 31,6 24,7 45,8 25,0 30,4 25,1 28,5 32,9 30,5 32,5
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 65,7 76,2 68,8 56,2 73,6 57,6 58,3 59,7 72,0 53,4 71,8 68,0 72,5
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 21,8 18,8 20,4 29,0 35,9 31,6 14,9 16,7 26,5 17,3 17,3 22,3 22,2
Più sì che no sort 47,2 31,3 51,3 43,2 32,8 42,1 47,8 53,2 44,1 51,8 47,4 42,7 49,4
Più no che sì sort 23,6 18,8 22,4 23,9 21,9 21,1 28,4 24,1 24,7 21,8 27,6 23,3 21,3
Decisamente no sort 7,4 31,3 5,9 3,9 9,4 5,3 9,0 6,0 4,7 9,1 7,7 11,7 7,2
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 66,4 81,0 75,1 56,9 65,5 72,7 54,8 68,5 71,2 56,8 64,1 65,0 72,5
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 19,7 11,8 27,1 22,3 24,6 37,5 14,3 21,4 20,8 16,2 12,0 19,3 18,0
Più sì che no sort 48,1 52,9 48,8 49,0 33,3 54,2 47,6 60,1 41,1 53,0 45,1 45,2 45,5
Più no che sì sort 24,4 23,5 20,5 22,3 28,1 8,3 23,8 15,7 30,4 21,4 30,9 27,9 27,2
Decisamente no sort 7,7 11,8 3,6 6,4 14,0 - 14,3 2,8 7,7 9,4 12,0 7,6 9,3
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 59,5 76,2 67,9 52,5 60,9 60,6 52,2 52,2 65,3 50,0 55,3 61,4 68,8
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 17,6 12,5 20,0 19,3 24,5 40,0 15,0 17,5 18,8 12,6 11,3 19,4 17,0
Più sì che no sort 42,2 31,3 46,0 42,8 30,2 50,0 41,7 48,7 42,2 44,7 32,5 38,7 44,2
Più no che sì sort 29,6 31,3 28,7 29,7 28,3 10,0 28,3 28,6 28,6 28,2 43,0 30,6 26,2
Decisamente no sort 10,6 25,0 5,3 8,3 17,0 - 15,0 5,3 10,4 14,6 13,2 11,3 12,6
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 64,1 57,1 75,1 58,7 60,9 63,6 52,2 62,4 66,5 56,8 60,8 66,0 69,8
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 19,3 16,7 22,3 22,8 34,0 42,9 15,0 15,9 17,8 15,4 17,5 21,0 17,4
Più sì che no sort 47,5 66,7 49,4 46,9 28,3 52,4 40,0 53,5 49,0 47,9 44,6 46,0 47,8
Più no che sì sort 24,5 8,3 23,5 22,2 26,4 4,8 28,3 27,0 23,6 25,6 27,1 24,5 24,2
Decisamente no sort 8,6 8,3 4,8 8,0 11,3 - 16,7 3,5 9,6 11,1 10,8 8,5 10,6
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 97,9 100,0 99,1 97,5 97,7 100,0 98,3 98,1 98,7 97,1 98,5 97,7 97,0
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 16,6 23,8 20,5 17,1 32,9 18,2 16,8 9,3 18,5 18,0 11,9 20,6 15,0
Più sì che no sort 41,4 47,6 47,0 44,2 31,8 36,4 37,2 47,6 39,5 41,5 37,5 39,2 39,6
Più no che sì sort 26,9 19,0 20,1 29,7 27,1 30,3 27,4 31,3 22,7 23,0 32,7 26,0 25,7
Decisamente no sort 15,2 9,5 12,3 8,9 8,2 15,2 18,6 11,8 19,3 17,5 17,8 14,2 19,7
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)             
Sempre o quasi sempre sort 30,3 38,1 39,8 25,7 44,8 48,5 35,7 19,3 41,1 39,8 23,4 38,0 20,6
Per più della metà degli esami sort 48,8 42,9 49,8 50,7 44,8 33,3 46,1 50,6 39,4 45,1 54,6 48,5 51,8
Per meno della metà degli esami sort 16,5 14,3 7,2 17,8 10,3 18,2 13,0 25,1 15,7 13,6 17,2 10,9 20,4
Mai o quasi mai sort 3,9 4,8 2,7 4,3 - - 4,3 5,0 2,5 1,5 4,8 2,0 6,5
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)             
Decisamente sì sort 44,4 57,1 46,2 37,0 48,3 42,4 46,1 40,9 47,9 51,0 34,8 48,8 47,3
Più sì che no sort 44,7 33,3 45,2 50,0 40,2 33,3 40,9 49,4 40,3 43,7 49,1 38,9 44,5
Più no che sì sort 8,9 4,8 7,7 12,0 9,2 21,2 8,7 8,6 9,3 3,9 12,1 10,6 6,1
Decisamente no sort 1,5 4,8 0,9 0,7 2,3 3,0 3,5 0,6 2,1 1,0 2,9 1,0 1,3
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)              
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 74,1 76,2 79,6 76,4 73,6 66,7 72,2 64,6 77,5 72,8 73,3 76,2 76,6
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 5,4 4,8 4,1 6,9 12,6 - 5,2 8,3 3,0 7,3 2,6 4,6 4,3
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 11,5 14,3 10,4 11,2 4,6 12,1 12,2 12,4 9,7 9,7 18,3 8,6 12,1
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 6,5 4,8 4,5 3,3 5,7 12,1 7,0 11,0 5,9 6,3 4,8 9,6 5,0
Non si iscriverebbero più all'università sort 2,1 - 1,4 2,2 3,4 9,1 2,6 3,0 3,0 2,9 1,1 1,0 1,3
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)              
Inglese scritto sort 46,3 23,8 52,9 48,2 23,0 51,5 48,7 98,9 31,8 47,6 42,5 35,3 21,7
