cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Roma Tre
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Numero di laureati sort 5.541 29 485 356 812 961 560 450 357 471 24 749 287
Hanno compilato il questionario sort 5.192 29 453 342 754 911 516 430 317 450 23 692 275
Tasso di compilazione sort 93,7 100,0 93,4 96,1 92,9 94,8 92,1 95,6 88,8 95,5 95,8 92,4 95,8
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Genere (%)             
Uomini sort 37,9 41,4 46,0 34,8 56,3 7,4 38,0 78,2 47,3 15,1 - 38,3 41,5
Donne sort 62,1 58,6 54,0 65,2 43,7 92,6 62,0 21,8 52,7 84,9 100,0 61,7 58,5
Età alla laurea (%)              
Meno di 23 anni sort 20,2 34,5 15,9 25,3 29,6 14,3 0,7 17,8 15,4 31,8 16,7 26,8 25,4
23-24 anni sort 29,3 44,8 20,2 30,1 29,1 30,0 32,5 30,9 20,2 35,9 25,0 30,8 28,6
25-26 anni sort 24,8 17,2 27,4 18,8 25,6 22,5 35,9 24,7 28,3 19,5 33,3 22,0 22,6
27 anni e oltre sort 25,7 3,4 36,5 25,8 15,8 33,3 30,9 26,7 36,1 12,7 25,0 20,3 23,3
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,2 23,9 26,4 26,6 25,0 27,8 26,6 25,8 28,4 24,8 26,1 25,5 25,3
Cittadini stranieri (%)  sort 3,3 3,4 2,7 3,4 3,6 2,2 0,5 4,9 2,2 6,2 4,2 5,7 1,0
Residenza (%)              
Stessa provincia della sede degli studi sort 77,7 96,6 80,8 68,0 85,6 69,0 75,0 84,7 79,6 72,6 79,2 80,5 81,5
Altra provincia della stessa regione sort 9,8 3,4 7,4 8,1 3,2 20,2 10,9 7,3 7,6 13,0 4,2 6,5 9,4
Altra regione sort 12,1 - 11,1 23,0 11,1 10,8 13,8 7,8 12,0 13,2 16,7 12,1 9,1
Estero sort 0,5 - 0,6 0,8 0,1 - 0,4 0,2 0,8 1,3 - 0,8 -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)              
Almeno un genitore laureato sort 37,6 31,0 45,7 37,7 43,1 20,2 57,4 39,1 39,7 27,3 34,8 38,3 41,5
Entrambi con laurea sort 15,7 13,8 19,6 12,3 18,2 5,7 31,0 16,3 17,4 9,3 13,0 16,9 15,6
Uno solo con laurea sort 22,0 17,2 26,0 25,4 24,9 14,5 26,4 22,8 22,4 18,0 21,7 21,4 25,8
Nessun genitore laureato sort 61,0 62,1 52,1 60,8 55,7 78,4 42,2 60,0 59,3 71,8 65,2 59,8 56,7
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 44,7 44,8 39,5 47,4 44,2 48,1 34,5 47,4 42,0 52,4 30,4 44,7 46,9
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 16,1 17,2 12,1 13,2 11,4 30,1 7,8 12,6 17,4 18,7 34,8 15,0 9,8
Classe sociale (%)              
Classe elevata sort 27,5 31,0 32,7 29,2 32,4 14,9 46,1 25,1 25,2 18,4 30,4 29,8 25,1
Classe media impiegatizia sort 34,4 27,6 30,5 35,4 35,0 32,6 29,7 36,7 37,9 34,2 13,0 37,3 40,7
Classe media autonoma sort 18,7 13,8 19,4 17,3 18,3 22,9 14,0 19,5 19,6 20,9 26,1 15,9 17,1
Classe del lavoro esecutivo sort 17,6 24,1 15,2 16,7 13,0 27,4 9,9 17,7 14,8 24,2 30,4 15,0 14,5
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Diploma (%)              
Liceale sort 85,2 72,4 87,8 87,1 81,0 81,4 94,3 78,9 89,9 88,5 87,5 82,4 92,3
Liceo classico sort 23,8 10,3 20,2 28,4 19,5 13,8 59,3 6,9 41,5 14,9 33,3 26,8 12,9
Liceo linguistico sort 12,4 13,8 4,1 14,9 4,6 8,8 5,0 1,8 9,0 52,0 8,3 20,8 5,6
Liceo scientifico sort 37,7 44,8 55,3 27,0 55,4 19,7 27,1 69,8 31,1 17,6 12,5 27,0 72,1
Liceo delle scienze umane sort 9,0 - 0,8 7,3 1,4 36,0 2,5 0,4 6,2 3,2 33,3 6,0 1,4
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,3 3,4 7,4 9,6 0,2 3,0 0,4 - 2,2 0,8 - 1,7 0,3
Tecnico sort 11,5 6,9 10,9 8,1 17,1 13,9 5,2 19,6 7,0 7,4 8,3 11,7 5,2
Tecnico economico sort 7,2 - 1,2 4,5 15,1 11,6 3,2 2,9 3,6 6,4 8,3 8,1 2,8
Tecnico tecnologico sort 4,3 6,9 9,7 3,7 2,0 2,4 2,0 16,7 3,4 1,1 - 3,6 2,4
Professionale sort 1,8 20,7 - 2,8 0,9 4,0 0,2 - 2,0 1,1 4,2 2,3 2,1
Titolo estero sort 1,4 - 1,0 2,0 1,0 0,6 0,4 1,6 1,1 3,0 - 3,3 0,3
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 79,5 79,7 78,8 77,6 79,2 76,7 80,2 82,8 80,8 84,3 76,5 78,6 81,2
Hanno conseguito il diploma (%)              
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 75,1 93,1 78,6 64,6 84,1 64,9 72,9 83,8 76,8 69,0 79,2 77,7 79,8
In una provincia limitrofa sort 10,5 6,9 8,5 7,9 4,3 20,3 12,5 8,0 7,3 13,8 4,2 6,8 11,5
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 2,0 - 1,9 3,7 1,8 2,8 0,4 0,7 2,5 3,2 - 2,0 1,4
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 9,8 - 9,1 19,4 7,6 10,6 12,9 5,8 9,5 10,6 16,7 8,3 5,9
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 1,2 - 1,0 2,5 1,1 0,7 0,9 0,2 2,5 0,4 - 2,0 0,7
All'estero sort 1,5 - 1,0 2,0 1,0 0,6 0,5 1,6 1,4 3,0 - 3,2 0,7
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 42,5 20,7 55,8 45,3 51,6 42,2 6,8 44,4 66,2 29,8 69,6 42,5 50,5
Portate a termine sort 32,7 3,4 50,1 26,3 46,4 27,1 2,3 40,7 52,1 20,7 69,6 29,9 42,2
Non portate a termine sort 9,8 17,2 5,7 19,0 5,2 15,0 4,5 3,7 14,2 9,1 - 12,6 8,4
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 57,2 75,9 43,9 54,7 48,3 57,6 92,4 55,3 33,8 70,2 30,4 57,1 49,1
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)              
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 41,4 48,3 38,6 31,9 48,0 49,9 45,2 51,9 22,1 34,0 43,5 33,7 40,7
Fattori prevalentemente culturali sort 31,7 41,4 36,9 55,0 17,1 21,3 24,4 18,1 64,7 37,1 26,1 38,7 38,5
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 7,6 3,4 3,3 1,8 14,3 9,7 7,2 16,0 1,6 4,4 4,3 4,5 4,4
Né gli uni né gli altri sort 19,3 6,9 21,0 11,4 20,6 19,0 23,1 14,0 11,7 24,4 26,1 23,0 16,4
Età all'immatricolazione (%)              
Regolare o 1 anno di ritardo sort 70,1 65,5 61,2 68,0 73,3 58,2 87,7 76,0 56,3 83,0 70,8 70,2 71,4
2 o più anni di ritardo sort 29,9 34,5 38,8 32,0 26,7 41,8 12,3 24,0 43,7 17,0 29,2 29,8 28,6
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,1 27,2 25,9 27,0 25,8 26,4 25,9 24,4 27,7 26,6 27,8 26,1 25,8
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,5 108,3 105,0 105,0 102,2 103,3 102,1 101,7 108,2 103,3 108,5 102,6 104,8
Regolarità negli studi (%)              
In corso sort 49,4 82,8 25,2 51,1 70,6 56,4 37,0 32,0 46,5 45,6 54,2 53,0 53,0
1° anno fuori corso sort 27,6 17,2 44,3 26,4 18,6 23,3 22,9 34,7 30,0 32,3 20,8 28,4 26,8
2° anno fuori corso sort 10,3 - 17,1 10,4 4,9 8,0 14,6 15,8 8,4 9,8 4,2 9,7 10,1
3° anno fuori corso sort 5,6 - 6,6 3,4 2,3 5,7 9,8 7,3 6,2 5,9 12,5 3,9 7,0
4° anno fuori corso sort 2,6 - 1,6 3,4 1,5 1,8 6,8 3,8 2,5 2,5 8,3 1,6 1,4
5° anno fuori corso e oltre sort 4,6 - 5,2 5,3 2,1 4,8 8,9 6,4 6,4 3,8 - 3,3 1,7
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,2 3,3 4,0 4,0 3,2 4,4 6,6 4,3 3,8 4,0 3,5 3,7 3,5
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,2 0,3 1,5 1,2 0,6 1,1 1,8 1,7 1,4 1,2 1,2 1,0 0,9
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,42 0,10 0,63 0,45 0,25 0,36 0,37 0,64 0,56 0,44 0,50 0,38 0,35
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)             
Più del 50% della durata degli studi sort 66,6 72,4 65,3 66,7 75,1 52,8 76,0 71,9 70,3 60,0 52,2 68,1 69,5
Meno del 50% sort 33,1 27,6 34,2 33,3 24,9 46,7 23,3 27,9 29,7 40,0 47,8 31,5 30,5
Hanno frequentato regolarmente (%)             
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 52,8 75,9 89,2 55,3 63,3 22,0 24,0 78,8 56,2 60,4 39,1 47,5 72,4
Tra il 50% e il 75% sort 25,6 24,1 9,5 25,7 26,1 26,2 40,7 15,3 23,7 25,3 17,4 33,5 19,6
Tra il 25% e il 50% sort 12,4 - 0,7 11,1 5,8 24,6 24,6 4,0 10,1 10,9 8,7 12,7 6,5
Meno del 25% sort 8,9 - - 7,3 4,6 26,9 10,1 1,6 10,1 3,3 30,4 5,8 1,5
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 16,5 17,2 10,4 18,4 12,3 22,4 8,5 16,0 14,2 24,2 26,1 16,8 20,0
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 15,1 3,4 18,1 9,4 14,5 6,8 18,8 8,4 10,4 37,1 - 20,4 8,4
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 13,1 - 17,0 8,2 11,9 5,4 15,3 7,7 9,1 32,7 - 18,1 7,6
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 11,7 - 15,0 6,7 10,9 5,3 13,6 6,3 8,2 29,3 - 16,2 6,5
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,4 - 2,0 1,5 1,1 0,1 1,7 1,4 0,9 3,3 - 1,9 1,1
Iniziativa personale sort 1,9 3,4 0,7 1,2 2,4 1,4 3,5 0,7 1,3 4,4 - 2,2 0,7
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
88,6 - 85,7 85,7 91,1 98,0 92,4 75,8 82,8 87,1 - 91,2 81,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
16,2 - 20,8 10,7 8,9 12,2 17,7 36,4 20,7 8,2 - 20,8 33,3
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 40,2 100,0 27,2 40,9 12,7 90,0 7,2 42,8 29,3 58,4 95,7 21,2 47,6
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 7,6 20,7 8,6 11,4 0,5 2,9 0,4 20,7 8,2 17,6 - 3,8 21,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 23,1 55,2 11,3 16,7 6,4 70,3 4,1 16,7 9,8 27,6 95,7 9,4 19,6
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 8,8 24,1 6,6 11,7 5,8 15,7 2,7 5,1 10,4 12,4 - 7,8 4,7
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,5 3,0 5,1 4,7 3,3 4,6 5,7 4,2 5,5 3,9 4,0 4,5 5,1
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 78,3 79,3 71,1 79,8 77,7 86,7 77,5 67,4 77,0 81,6 69,6 81,1 69,5
Lavoratori-studenti sort 10,0 6,9 3,8 11,7 8,2 22,3 4,8 5,6 11,7 7,3 13,0 9,1 4,0
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,3 - 2,0 3,5 3,6 4,2 2,5 2,6 2,8 2,7 4,3 3,8 5,5
Lavoro a tempo parziale sort 26,7 37,9 23,4 30,1 24,9 31,7 23,8 19,3 30,6 29,1 30,4 27,7 19,6
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 38,3 34,5 41,9 34,5 41,0 28,5 46,3 40,0 31,9 42,4 21,7 40,5 40,4
Nessuna esperienza di lavoro sort 21,6 20,7 28,7 20,2 22,3 13,3 22,3 32,3 23,0 18,4 30,4 18,5 30,2
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
26,8 21,7 21,4 26,0 19,8 58,0 13,5 19,7 17,2 22,3 50,0 14,4 24,1
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)             
Decisamente sì sort 43,1 65,5 35,3 46,2 41,9 47,9 45,0 38,8 55,5 30,9 56,5 41,9 48,4
Più sì che no sort 48,2 31,0 55,0 47,1 50,0 44,8 45,7 51,4 38,2 53,3 26,1 49,7 46,5
Più no che sì sort 7,4 3,4 7,7 5,6 6,2 6,9 8,1 8,6 5,0 14,7 13,0 6,5 3,3
Decisamente no sort 0,9 - 1,3 0,9 1,3 0,3 0,8 1,2 0,6 1,1 4,3 0,9 1,5
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)             
Decisamente sì sort 25,0 48,3 16,8 29,2 19,2 26,5 20,3 22,3 41,6 24,7 52,2 25,1 34,2
Più sì che no sort 63,3 51,7 68,7 64,9 69,2 62,3 61,8 60,9 52,7 61,3 47,8 65,2 58,5
Più no che sì sort 10,5 - 12,6 5,3 10,5 10,1 15,9 15,3 5,0 13,3 - 8,7 5,5
Decisamente no sort 0,8 - 1,3 0,3 0,7 0,7 1,9 0,9 0,6 0,2 - 0,7 1,1
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)             
Decisamente sì sort 52,9 55,2 51,9 49,7 54,0 54,8 46,3 60,2 51,1 54,2 52,2 50,0 58,2
Più sì che no sort 40,4 37,9 41,7 42,1 39,5 40,2 46,5 34,7 40,7 39,1 43,5 42,5 34,2
Più no che sì sort 5,2 6,9 4,9 6,7 4,9 3,6 6,2 3,7 6,3 5,1 4,3 6,2 6,2
Decisamente no sort 1,0 - 1,1 1,2 1,1 1,0 0,8 0,9 1,9 1,1 - 1,0 0,7
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,5 100,0 99,6 98,2 98,9 96,0 99,4 99,1 98,7 99,6 95,7 98,6 98,9
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 36,9 48,3 28,8 22,6 39,7 27,7 60,4 38,7 41,5 20,8 31,8 42,7 48,2
Spesso adeguate sort 51,0 51,7 52,1 49,7 52,5 55,8 37,6 49,3 49,5 60,3 59,1 51,6 44,1
Raramente adeguate sort 11,4 - 17,7 25,3 7,4 15,9 1,8 11,0 8,3 18,8 9,1 5,4 6,3
Mai adeguate sort 0,7 - 1,3 2,4 0,4 0,7 0,2 0,9 0,6 0,2 - 0,3 1,5
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 77,5 69,0 55,0 71,9 81,0 86,4 75,6 83,0 67,8 91,8 60,9 70,4 85,8
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 17,5 31,0 14,6 24,0 16,8 11,0 22,3 15,3 28,7 6,7 39,1 26,0 12,4
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 4,8 - 30,0 3,8 2,0 2,4 1,9 1,6 3,2 1,1 - 3,6 1,5
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
             
In numero adeguato sort 58,3 70,0 39,4 49,6 59,1 62,0 56,9 54,3 54,4 67,3 78,6 58,7 66,5
In numero inadeguato sort 41,7 30,0 60,6 50,4 40,9 38,0 43,1 45,7 45,6 32,7 21,4 41,3 33,5
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 91,3 69,0 96,2 95,3 92,7 82,8 97,9 84,9 94,6 96,7 87,0 92,5 86,9
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
             
Decisamente positiva sort 46,1 45,0 45,9 42,0 40,6 41,9 47,9 55,1 48,3 48,3 35,0 48,0 54,0
Abbastanza positiva sort 50,1 45,0 51,8 54,3 56,2 50,4 47,5 43,6 48,0 48,7 60,0 50,2 42,7
Abbastanza negativa sort 3,1 10,0 2,1 3,7 3,0 5,7 3,4 1,1 2,7 3,0 5,0 1,7 2,5
Decisamente negativa sort 0,6 - 0,2 - 0,1 2,0 1,2 0,3 1,0 - - 0,2 0,8
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 77,8 100,0 88,1 82,5 73,2 82,5 67,4 76,7 69,1 85,8 82,6 67,6 93,5
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 27,8 55,2 15,0 17,4 25,9 24,9 41,7 26,1 36,5 28,8 21,1 28,8 41,6
Spesso adeguate sort 50,2 37,9 51,1 39,0 53,3 53,6 44,8 48,2 48,4 53,6 63,2 51,9 48,6
Raramente adeguate sort 18,8 6,9 27,8 32,6 18,7 20,1 12,1 19,4 13,7 15,8 10,5 16,5 8,9
Mai adeguate sort 3,2 - 6,0 11,0 2,2 1,5 1,4 6,4 1,4 1,8 5,3 2,8 0,8
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 79,6 75,9 92,3 78,9 91,5 75,4 92,6 85,3 61,2 54,4 60,9 75,9 81,8
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 9,8 6,9 1,3 9,4 5,3 16,7 4,5 10,0 15,5 11,6 26,1 12,3 6,9
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 10,2 17,2 5,5 11,7 3,1 7,2 2,3 4,4 23,3 33,6 8,7 11,8 10,9
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
             
Adeguati sort 50,9 27,3 36,8 62,2 41,6 47,6 55,4 50,7 60,3 52,2 64,3 66,5 48,9
Inadeguati sort 49,1 72,7 63,2 37,8 58,4 52,4 44,6 49,3 39,7 47,8 35,7 33,5 51,1
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 59,0 62,1 56,3 54,4 64,1 57,7 65,3 62,3 52,1 49,8 52,2 58,2 68,0
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 18,5 27,8 11,0 15,1 14,9 21,5 21,1 24,6 21,8 17,4 41,7 16,4 20,3
Più sì che no sort 43,8 27,8 43,9 40,9 44,3 47,7 43,9 46,3 39,4 41,5 25,0 40,0 48,7
Più no che sì sort 26,3 27,8 29,8 26,3 28,4 22,4 26,7 19,4 27,9 28,1 25,0 31,5 20,9
Decisamente no sort 11,4 16,7 15,3 17,7 12,4 8,4 8,3 9,7 10,9 12,9 8,3 12,2 10,2
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 57,5 62,1 54,5 53,5 65,8 55,7 64,1 68,4 44,2 46,2 52,2 55,9 58,2
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 17,9 50,0 10,1 12,6 13,1 20,7 18,4 31,6 20,7 13,9 50,0 14,7 20,0
Più sì che no sort 40,9 38,9 37,7 39,9 44,8 45,2 37,5 46,9 33,6 41,3 8,3 38,0 33,1
Più no che sì sort 26,9 11,1 27,9 25,1 27,8 23,1 31,7 14,6 27,1 29,3 33,3 33,3 30,6
Decisamente no sort 14,3 - 24,3 22,4 14,3 11,0 12,4 6,8 18,6 15,4 8,3 14,0 16,3
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 54,5 55,2 53,0 52,0 61,9 53,3 64,1 60,2 41,6 42,9 56,5 53,5 53,5
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 15,0 25,0 8,8 11,8 12,6 16,9 15,7 25,9 19,7 11,4 38,5 11,1 16,3
Più sì che no sort 36,6 25,0 33,8 36,0 35,5 42,4 35,3 45,9 28,0 35,2 30,8 33,5 31,3
Più no che sì sort 30,9 37,5 32,1 28,7 33,2 27,4 34,1 19,3 30,3 33,2 - 36,8 34,0
Decisamente no sort 17,5 12,5 25,4 23,6 18,6 13,4 14,8 8,9 22,0 20,2 30,8 18,6 18,4
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 59,0 58,6 55,6 59,9 65,5 62,8 65,3 54,9 50,2 47,3 60,9 58,7 58,2
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 16,4 35,3 9,1 12,7 14,0 18,5 17,5 19,9 23,3 14,6 35,7 14,0 23,8
Più sì che no sort 46,0 41,2 42,5 43,9 44,3 52,3 45,7 55,5 37,7 46,9 28,6 44,6 35,6
Più no che sì sort 24,8 17,6 27,4 24,9 27,5 21,0 26,7 16,1 26,4 23,9 21,4 27,6 27,5
Decisamente no sort 12,8 5,9 21,0 18,5 14,2 8,2 10,1 8,5 12,6 14,6 14,3 13,8 13,1
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 96,8 100,0 97,1 97,1 96,6 96,7 98,1 94,7 94,3 97,6 100,0 97,0 97,8
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 20,4 37,9 15,2 16,9 21,7 19,8 19,8 20,4 31,4 13,9 34,8 17,3 35,3
Più sì che no sort 50,0 55,2 43,6 46,1 54,4 55,2 51,4 51,8 38,1 48,1 43,5 51,7 43,5
Più no che sì sort 19,6 3,4 26,6 21,7 18,1 16,7 19,4 16,0 19,7 24,8 13,0 20,7 15,2
Decisamente no sort 10,1 3,4 14,5 15,4 5,8 8,4 9,5 11,8 10,7 13,2 8,7 10,3 5,9
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)             
Sempre o quasi sempre sort 36,7 58,6 23,2 41,5 34,6 32,6 42,6 31,9 56,8 27,6 43,5 38,0 54,5
Per più della metà degli esami sort 47,9 34,5 55,0 47,1 52,3 50,1 44,4 39,5 36,3 54,0 52,2 49,4 38,9
Per meno della metà degli esami sort 12,8 6,9 18,3 10,2 11,5 15,5 10,7 20,5 5,4 16,0 4,3 10,4 4,7
Mai o quasi mai sort 2,3 - 2,9 1,2 1,6 1,5 2,1 7,7 1,3 2,2 - 1,7 1,5
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)             
Decisamente sì sort 41,1 69,0 23,2 48,0 48,9 40,6 33,1 37,2 51,7 34,9 47,8 45,4 47,6
Più sì che no sort 44,9 20,7 48,1 45,3 44,4 46,2 42,8 43,5 39,4 50,4 43,5 44,5 42,2
Più no che sì sort 11,7 10,3 23,2 5,8 6,0 11,4 20,0 15,8 6,9 12,7 4,3 8,1 8,0
Decisamente no sort 1,9 - 5,3 0,6 0,4 1,2 3,7 3,0 1,3 1,3 - 1,7 1,8
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)              
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 72,9 93,1 76,2 73,4 77,1 76,3 72,1 70,2 79,8 57,3 78,3 67,3 79,6
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 9,1 - 3,8 9,4 7,0 11,0 11,8 4,2 6,9 16,9 17,4 12,1 2,9
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 9,5 6,9 13,0 5,3 9,4 6,5 8,3 17,4 7,3 10,4 4,3 11,0 6,5
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 5,9 - 5,1 7,0 4,1 4,1 6,2 6,0 2,5 12,7 - 7,4 6,2
Non si iscriverebbero più all'università sort 2,3 - 1,5 4,7 2,3 2,0 1,4 1,9 3,5 2,2 - 2,0 4,4
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Scientifico
