cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Catanzaro
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 1.667 23 141 185 95 743 181 124 36 139
Hanno compilato il questionario sort 1.553 21 132 167 90 698 166 119 36 124
Tasso di compilazione sort 93,2 91,3 93,6 90,3 94,7 93,9 91,7 96,0 100,0 89,2
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)          
Uomini sort 36,8 56,5 49,6 33,0 44,2 35,1 31,5 5,6 19,4 69,1
Donne sort 63,2 43,5 50,4 67,0 55,8 64,9 68,5 94,4 80,6 30,9
Età alla laurea (%)           
Meno di 23 anni sort 19,9 4,3 19,1 0,5 20,0 18,0 11,0 50,0 36,1 39,6
23-24 anni sort 27,1 60,9 28,4 25,4 26,3 24,5 23,2 31,5 38,9 35,3
25-26 anni sort 23,6 13,0 14,2 25,4 26,3 27,9 26,5 13,7 13,9 15,8
27 anni e oltre sort 29,3 21,7 38,3 48,6 27,4 29,6 39,2 4,8 11,1 9,4
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,3 25,8 26,1 28,1 26,2 26,3 28,0 23,9 24,3 24,3
Cittadini stranieri (%)  sort 0,8 - 1,4 - 2,1 0,9 0,6 - - 0,7
Residenza (%)           
Stessa provincia della sede degli studi sort 51,7 56,5 90,8 58,9 61,1 37,8 79,6 51,6 47,2 34,5
Altra provincia della stessa regione sort 41,3 39,1 8,5 40,5 36,8 48,3 18,2 47,6 44,4 64,7
Altra regione sort 7,0 4,3 0,7 0,5 2,1 13,7 2,2 0,8 8,3 0,7
Estero sort 0,1 - - - - 0,1 - - - -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)           
Almeno un genitore laureato sort 27,9 19,0 15,2 35,9 30,0 33,8 15,7 20,2 36,1 18,5
Entrambi con laurea sort 10,2 4,8 3,8 16,8 10,0 13,3 3,0 5,0 16,7 4,0
Uno solo con laurea sort 17,7 14,3 11,4 19,2 20,0 20,5 12,7 15,1 19,4 14,5
Nessun genitore laureato sort 71,6 81,0 84,8 62,9 70,0 65,5 83,7 79,8 63,9 81,5
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 44,6 57,1 47,7 38,3 45,6 43,3 46,4 47,1 38,9 51,6
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 27,0 23,8 37,1 24,6 24,4 22,2 37,3 32,8 25,0 29,8
Classe sociale (%)           
Classe elevata sort 19,5 4,8 13,6 29,9 15,6 23,5 12,7 11,8 30,6 8,1
Classe media impiegatizia sort 33,2 23,8 29,5 30,5 32,2 36,2 29,5 31,1 19,4 37,1
Classe media autonoma sort 20,5 42,9 28,0 18,6 20,0 17,3 21,7 24,4 22,2 23,4
Classe del lavoro esecutivo sort 24,9 23,8 27,3 19,8 30,0 20,9 33,7 29,4 27,8 30,6
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)           
Liceale sort 74,6 56,5 43,3 80,5 68,4 83,3 64,1 83,9 91,7 60,4
Liceo classico sort 19,4 13,0 6,4 33,0 12,6 21,0 18,2 26,6 27,8 4,3
Liceo linguistico sort 3,6 - 6,4 3,2 6,3 2,4 6,6 4,0 5,6 1,4
Liceo scientifico sort 41,8 34,8 29,8 37,8 45,3 52,9 16,0 23,4 50,0 46,0
Liceo delle scienze umane sort 9,3 8,7 0,7 6,5 4,2 6,5 23,2 27,4 8,3 6,5
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 0,6 - - - - 0,5 - 2,4 - 2,2
Tecnico sort 21,4 43,5 53,2 18,4 26,3 12,5 33,1 13,7 - 30,9
Tecnico economico sort 13,0 13,0 40,4 15,1 5,3 5,9 25,4 12,1 - 13,7
Tecnico tecnologico sort 8,4 30,4 12,8 3,2 21,1 6,6 7,7 1,6 - 17,3
Professionale sort 3,5 - 3,5 1,1 4,2 3,8 2,8 2,4 2,8 7,9
Titolo estero sort 0,4 - - - 1,1 0,4 - - 5,6 0,7
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 83,8 77,8 82,5 83,4 87,9 86,8 77,1 83,3 88,4 76,7
Hanno conseguito il diploma (%)           
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 50,7 52,2 92,2 57,8 60,0 36,9 79,6 47,6 44,4 33,1
In una provincia limitrofa sort 41,5 39,1 7,1 40,5 38,9 48,9 17,1 48,4 44,4 64,7
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 5,8 8,7 - 1,6 - 11,6 1,1 1,6 2,8 0,7
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - - - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,7 - 0,7 - - 0,8 0,6 2,4 2,8 -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 0,9 - - - - 1,5 1,7 - - 0,7
All'estero sort 0,4 - - - 1,1 0,4 - - 5,6 0,7
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 34,2 19,0 41,7 10,8 37,8 44,0 36,7 21,8 27,8 12,9
Portate a termine sort 10,7 9,5 30,3 4,8 28,9 7,0 20,5 1,7 11,1 0,8
Non portate a termine sort 23,5 9,5 11,4 6,0 8,9 37,0 16,3 20,2 16,7 12,1
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 65,4 81,0 58,3 88,6 62,2 55,4 63,3 77,3 72,2 86,3
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)           
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 63,2 42,9 67,4 61,7 61,1 68,2 52,4 63,9 55,6 53,2
Fattori prevalentemente culturali sort 21,1 42,9 12,9 22,2 12,2 18,3 30,7 30,3 27,8 23,4
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 5,0 9,5 5,3 4,8 11,1 5,0 3,0 - 2,8 8,1
Né gli uni né gli altri sort 10,6 4,8 14,4 11,4 15,6 8,3 13,9 5,9 13,9 15,3
Età all'immatricolazione (%)           
Regolare o 1 anno di ritardo sort 77,4 78,3 70,2 94,6 77,9 78,2 60,2 76,6 88,9 77,7
2 o più anni di ritardo sort 22,6 21,7 29,8 5,4 22,1 21,8 39,8 23,4 11,1 22,3
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 25,8 24,7 25,5 25,7 24,0 26,5 25,5 25,6 26,0 24,9
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,6 99,0 99,0 100,1 95,3 108,1 98,7 105,1 105,3 99,5
Regolarità negli studi (%)           
In corso sort 49,1 13,0 48,2 28,1 28,4 54,2 34,3 84,7 47,2 59,0
1° anno fuori corso sort 20,6 34,8 23,4 13,0 31,6 19,1 23,8 14,5 27,8 25,9
2° anno fuori corso sort 9,0 30,4 6,4 14,1 8,4 8,1 13,8 - 13,9 7,2
3° anno fuori corso sort 6,8 8,7 5,0 8,1 18,9 5,9 11,0 - 2,8 4,3
4° anno fuori corso sort 4,4 - 4,3 9,7 5,3 3,8 7,2 0,8 2,8 1,4
5° anno fuori corso e oltre sort 10,0 13,0 12,8 27,0 7,4 8,9 9,9 - 5,6 2,2
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 5,4 5,3 4,6 8,5 4,7 5,7 4,9 3,2 4,2 4,0
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,7 2,2 1,9 3,5 2,0 1,5 2,1 0,2 1,3 1,0
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,47 0,69 0,65 0,74 0,70 0,38 0,70 0,08 0,44 0,33
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)          
Più del 50% della durata degli studi sort 78,9 81,0 80,3 68,3 80,0 81,4 73,5 78,2 91,7 80,6
Meno del 50% sort 20,5 14,3 19,7 29,9 20,0 18,2 25,3 21,0 8,3 19,4
Hanno frequentato regolarmente (%)          
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 70,4 71,4 56,8 35,3 82,2 83,4 59,0 64,7 80,6 68,5
Tra il 50% e il 75% sort 21,0 9,5 31,8 33,5 13,3 13,6 27,7 28,6 16,7 26,6
Tra il 25% e il 50% sort 5,5 19,0 6,1 21,0 3,3 2,3 6,0 4,2 2,8 2,4
Meno del 25% sort 2,8 - 5,3 10,2 1,1 0,4 6,6 2,5 - 1,6
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 39,0 47,6 42,4 31,1 34,4 32,7 43,4 63,0 36,1 54,8
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 4,8 - 2,3 15,0 3,3 4,6 4,8 0,8 - 1,6
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 4,2 - 2,3 15,0 3,3 3,6 4,2 0,8 - 1,6
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 3,9 - 2,3 14,4 3,3 2,9 4,2 0,8 - 1,6
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,4 - - 0,6 - 0,7 - - - -
Iniziativa personale sort 0,5 - - - - 1,0 - - - -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
75,8 - 33,3 88,0 100,0 60,0 85,7 100,0 - 100,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
15,2 - - 12,0 - 20,0 28,6 - - -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 58,5 95,2 64,4 3,6 61,1 70,9 64,5 11,8 61,1 83,9
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 17,9 38,1 2,3 - 43,3 22,1 12,7 8,4 58,3 17,7
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 35,9 52,4 50,0 3,6 10,0 45,8 42,8 - 2,8 58,9
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 3,0 - 9,1 - 4,4 1,7 9,0 2,5 - 0,8
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 5,7 6,0 4,4 5,5 5,5 6,6 4,8 4,3 7,0 4,2
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 45,4 90,5 57,6 49,7 46,7 35,1 59,0 45,4 27,8 62,9
Lavoratori-studenti sort 4,3 14,3 6,8 2,4 3,3 2,7 10,2 1,7 5,6 6,5
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 1,9 14,3 5,3 1,2 3,3 0,9 1,8 2,5 - 2,4
Lavoro a tempo parziale sort 12,3 19,0 18,2 16,8 12,2 8,6 15,1 12,6 11,1 16,1
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 26,9 42,9 27,3 29,3 27,8 22,9 31,9 28,6 11,1 37,9
Nessuna esperienza di lavoro sort 54,5 9,5 42,4 50,3 53,3 64,8 40,4 54,6 72,2 37,1
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
19,9 26,3 36,8 12,0 7,1 17,1 17,3 7,4 20,0 37,2
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)          
Decisamente sì sort 50,4 47,6 55,3 48,5 42,2 49,9 60,2 52,1 66,7 37,9
Più sì che no sort 42,0 42,9 39,4 43,7 48,9 42,6 33,7 44,5 27,8 46,8
Più no che sì sort 6,0 9,5 3,8 7,2 7,8 5,7 4,2 3,4 2,8 12,1
Decisamente no sort 1,5 - 1,5 0,6 1,1 1,7 1,8 - 2,8 2,4
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)          
Decisamente sì sort 34,2 38,1 38,6 32,3 30,0 32,5 48,2 32,8 47,2 22,6
Più sì che no sort 56,3 57,1 51,5 53,9 61,1 57,2 47,0 62,2 52,8 63,7
Più no che sì sort 8,3 4,8 7,6 13,8 7,8 8,7 4,2 4,2 - 12,1
Decisamente no sort 1,1 - 2,3 - 1,1 1,4 0,6 - - 1,6
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)          
Decisamente sì sort 60,9 57,1 63,6 56,9 64,4 60,2 53,6 67,2 69,4 66,9
Più sì che no sort 33,7 38,1 31,1 37,7 32,2 34,0 38,6 30,3 25,0 29,0
Più no che sì sort 4,5 4,8 3,8 4,8 3,3 5,2 6,6 0,8 5,6 2,4
Decisamente no sort 0,6 - 0,8 - - 0,4 1,2 0,8 - 1,6
Hanno utilizzato le aule (%) sort 99,1 95,2 98,5 100,0 97,8 99,4 98,8 99,2 100,0 98,4
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
          
Sempre o quasi sempre adeguate sort 39,6 40,0 45,4 44,9 23,9 39,3 45,1 57,6 41,7 13,9
Spesso adeguate sort 42,9 50,0 47,7 46,1 44,3 46,0 35,4 35,6 44,4 30,3
Raramente adeguate sort 14,9 10,0 6,2 8,4 29,5 13,4 18,3 6,8 13,9 35,2
Mai adeguate sort 2,6 - 0,8 0,6 2,3 1,3 1,2 - - 20,5
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 74,1 71,4 81,8 89,8 75,6 80,2 61,4 59,7 83,3 37,9
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 15,3 14,3 14,4 9,0 16,7 14,2 12,7 38,7 13,9 12,1
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 10,1 9,5 3,8 1,2 6,7 5,2 24,7 1,7 2,8 50,0
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
          
In numero adeguato sort 61,2 60,0 64,8 68,0 47,1 61,1 68,6 46,5 80,0 46,8
In numero inadeguato sort 38,8 40,0 35,2 32,0 52,9 38,9 31,4 53,5 20,0 53,2
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 81,1 81,0 87,1 95,8 75,6 78,9 81,3 77,3 86,1 72,6
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
          
Decisamente positiva sort 39,8 17,6 52,2 51,3 44,1 35,4 41,5 41,3 64,5 18,9
Abbastanza positiva sort 50,8 82,4 44,3 45,6 50,0 52,3 47,4 55,4 29,0 61,1
Abbastanza negativa sort 5,6 - 3,5 1,3 1,5 7,6 6,7 3,3 3,2 8,9
Decisamente negativa sort 3,9 - - 1,9 4,4 4,7 4,4 - 3,2 11,1
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 83,3 90,5 75,8 76,0 81,1 89,4 71,1 65,5 97,2 96,0
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
          
Sempre o quasi sempre adeguate sort 31,1 36,8 34,0 33,1 27,4 33,0 37,3 26,9 45,7 10,1
Spesso adeguate sort 40,5 36,8 46,0 38,6 43,8 44,1 29,7 51,3 45,7 20,2
Raramente adeguate sort 20,6 21,1 20,0 22,0 20,5 18,4 22,0 11,5 5,7 40,3
Mai adeguate sort 7,7 5,3 - 6,3 8,2 4,5 11,0 10,3 2,9 29,4
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 71,8 66,7 59,8 55,1 85,6 82,8 47,6 77,3 80,6 60,5
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 14,0 9,5 15,2 13,2 12,2 11,2 18,7 20,2 8,3 21,0
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 14,0 19,0 25,0 31,7 2,2 5,7 33,1 2,5 11,1 18,5
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
          
Adeguati sort 55,4 35,7 54,4 68,5 48,1 51,2 74,7 64,1 58,6 52,0
Inadeguati sort 44,6 64,3 45,6 31,5 51,9 48,8 25,3 35,9 41,4 48,0
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 70,5 76,2 76,5 67,1 67,8 71,5 69,9 66,4 72,2 68,5
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 25,1 31,3 27,7 23,2 27,9 25,3 34,5 12,7 30,8 17,6
Più sì che no sort 35,3 37,5 39,6 29,5 34,4 34,7 35,3 43,0 38,5 34,1
Più no che sì sort 25,3 18,8 25,7 26,8 23,0 27,1 18,1 26,6 15,4 27,1
Decisamente no sort 14,2 12,5 6,9 20,5 14,8 13,0 12,1 17,7 15,4 21,2
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 69,5 81,0 79,5 66,5 65,6 68,2 74,1 66,4 72,2 66,9
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 21,9 29,4 25,7 22,5 25,4 21,8 28,5 7,6 19,2 16,9
Più sì che no sort 31,1 41,2 32,4 26,1 22,0 31,9 30,1 34,2 34,6 33,7
Più no che sì sort 28,2 17,6 31,4 29,7 32,2 27,5 24,4 30,4 23,1 30,1
Decisamente no sort 18,8 11,8 10,5 21,6 20,3 18,7 17,1 27,8 23,1 19,3
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 66,8 81,0 73,5 62,9 68,9 65,8 70,5 63,0 69,4 65,3
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 21,3 23,5 20,6 20,0 24,2 22,7 29,1 6,7 28,0 13,6
Più sì che no sort 30,0 41,2 28,9 23,8 32,3 29,8 25,6 38,7 24,0 35,8
Più no che sì sort 28,6 23,5 33,0 31,4 24,2 28,5 23,9 28,0 28,0 32,1
Decisamente no sort 20,1 11,8 17,5 24,8 19,4 19,0 21,4 26,7 20,0 18,5
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 75,3 81,0 79,5 73,7 78,9 72,1 79,5 82,4 72,2 75,8
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 23,6 29,4 29,5 26,0 26,8 23,9 28,0 14,3 23,1 12,8
Più sì che no sort 39,0 35,3 42,9 39,0 38,0 36,8 39,4 49,0 42,3 36,2
Più no che sì sort 22,7 23,5 21,0 20,3 21,1 24,5 16,7 17,3 30,8 30,9
Decisamente no sort 14,7 11,8 6,7 14,6 14,1 14,9 15,9 19,4 3,8 20,2
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 97,7 95,2 97,7 97,0 98,9 97,6 97,0 100,0 97,2 97,6
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 24,1 30,0 25,6 25,9 31,5 24,7 25,5 16,0 37,1 13,2
Più sì che no sort 39,6 30,0 42,6 39,5 42,7 39,8 33,5 39,5 37,1 43,0
Più no che sì sort 20,6 35,0 20,9 16,7 23,6 20,4 24,2 20,2 14,3 19,8
Decisamente no sort 15,7 5,0 10,9 17,9 2,2 15,1 16,8 24,4 11,4 24,0
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)          
Sempre o quasi sempre sort 32,8 28,6 47,0 41,9 28,9 29,7 50,6 19,3 27,8 16,9
Per più della metà degli esami sort 45,9 47,6 45,5 36,5 51,1 45,6 39,2 53,8 61,1 54,0
Per meno della metà degli esami sort 17,6 23,8 7,6 19,2 15,6 19,1 7,2 24,4 11,1 27,4
Mai o quasi mai sort 3,4 - - 2,4 3,3 5,3 2,4 2,5 - 1,6
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)          
Decisamente sì sort 44,2 38,1 47,7 41,3 45,6 41,5 59,6 35,3 33,3 50,8
Più sì che no sort 40,4 47,6 45,5 31,7 45,6 40,1 33,1 53,8 55,6 36,3
Più no che sì sort 12,3 14,3 6,1 21,0 5,6 14,8 5,4 10,9 11,1 8,9
Decisamente no sort 2,6 - 0,8 4,8 2,2 3,3 1,8 - - 2,4
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)           
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 70,0 47,6 77,3 71,3 70,0 68,2 71,7 81,5 75,0 59,7
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 5,7 28,6 1,5 6,0 5,6 4,3 12,0 1,7 16,7 5,6
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 17,8 14,3 15,9 15,0 16,7 21,9 3,6 13,4 8,3 27,4
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 5,5 9,5 4,5 6,0 6,7 4,9 10,8 2,5 - 4,8
Non si iscriverebbero più all'università sort 1,0 - 0,8 1,8 1,1 0,6 1,8 0,8 - 2,4
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)           
Inglese scritto sort 30,2 9,5 31,8 26,9 34,4 32,4 24,1 34,5 61,1 16,1
Inglese parlato sort 26,6 14,3 30,3 25,1 26,7 28,1 21,1 31,1 52,8 13,7
Francese scritto sort 5,9 4,8 10,6 9,6 6,7 3,3 14,5 3,4 11,1 -
Francese parlato sort 5,9 4,8 12,1 9,6 5,6 2,9 15,1 3,4 11,1 -
Spagnolo scritto sort 4,3 4,8 3,0 9,6 3,3 4,0 3,6 3,4 - 4,0
Spagnolo parlato sort 4,7 4,8 3,8 13,8 3,3 4,0 3,6 3,4 - 2,4
Tedesco scritto sort 0,8 - 0,8 1,2 3,3 0,6 1,2 - - -
Tedesco parlato sort 0,8 - 0,8 1,2 3,3 0,6 1,2 - - -
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)           
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 89,1 85,7 94,7 87,4 92,2 89,1 88,6 87,4 83,3 87,9
Word processor sort 71,5 71,4 81,1 70,1 77,8 72,3 71,7 61,3 77,8 62,1
Fogli elettronici sort 59,3 57,1 81,1 49,1 77,8 57,3 62,7 47,9 66,7 52,4
Strumenti di presentazione sort 68,1 76,2 73,5 49,7 81,1 71,2 60,2 66,4 77,8 67,7
Sistemi operativi sort 71,9 81,0 82,6 68,9 77,8 72,3 68,7 68,1 75,0 62,9
Linguaggi di programmazione sort 19,2 9,5 18,2 25,7 60,0 15,0 17,5 13,4 13,9 16,1
Data base sort 23,8 23,8 23,5 18,6 54,4 24,5 26,5 10,9 11,1 16,9
Realizzazione siti web sort 17,8 33,3 18,9 18,0 42,2 14,5 21,1 12,6 19,4 15,3
Reti di trasmissione dati sort 20,2 42,9 16,7 22,2 36,7 18,3 20,5 15,1 16,7 21,8
Disegno e progettazione assistita sort 12,6 9,5 11,4 13,8 22,2 10,9 15,1 10,9 16,7 12,9
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 80,7 90,5 72,7 65,3 74,4 83,7 67,5 99,2 94,4 92,7
Laurea di primo livello sort 2,3 4,8 - 0,6 - 3,0 1,2 0,8 2,8 7,3
Laurea magistrale biennale sort 31,5 52,4 47,7 - 57,8 11,7 30,1 92,4 72,2 76,6
Laurea magistrale a ciclo unico sort 1,5 9,5 0,8 - - 2,6 0,6 0,8 - -
Altro titolo equiparato alla laurea  sort 0,1 - - - - 0,1 - - - -
Dottorato di ricerca  sort 2,4 - 1,5 7,8 6,7 1,6 1,8 - 5,6 -
Scuola di specializzazione post-laurea sort 20,0 19,0 4,5 11,4 2,2 34,5 13,3 3,4 11,1 6,5
Master universitario sort 14,7 - 12,9 9,6 5,6 23,8 13,9 0,8 - -
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 2,6 4,8 1,5 4,8 1,1 3,2 3,0 - - 0,8
Tirocinio, praticantato sort 3,7 - 3,0 28,7 - 0,6 0,6 - - -
Attività sostenuta da borsa o assegno di studio sort - - - - - - - - - -
Altre attività di qualificazione professionale sort 1,9 - 0,8 2,4 1,1 2,3 3,0 - 2,8 1,6
Non intendono proseguire sort 18,5 9,5 27,3 32,9 25,6 15,8 31,9 - 5,6 5,6
10. PROSPETTIVE DI LAVORO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)          
Acquisizione di professionalità sort 88,7 76,2 85,6 85,6 92,2 91,4 86,1 87,4 86,1 85,5
Possibilità di carriera sort 79,9 61,9 87,9 79,6 81,1 79,7 78,3 82,4 77,8 75,8
Possibilità di guadagno sort 75,0 52,4 75,8 76,0 83,3 74,9 76,5 78,2 66,7 67,7
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro sort 84,6 71,4 81,8 83,2 91,1 85,1 83,1 87,4 83,3 83,9
Rispondenza agli interessi culturali sort 57,5 76,2 45,5 62,9 51,1 59,7 55,4 55,5 52,8 58,1
Coerenza con gli studi sort 73,2 66,7 59,8 67,1 63,3 83,2 54,2 72,3 72,2 74,2
Utilità sociale del lavoro sort 66,6 61,9 50,0 58,7 62,2 73,9 57,8 72,3 58,3 66,1
Prestigio ricevuto dal lavoro sort 57,2 52,4 56,8 59,9 62,2 59,0 53,6 54,6 38,9 54,0
